LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 (1), y en particular su artículo 104,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (2), y en particular su artículo 51,
Previa consulta al Comité de los Fondos Agrícolas,
Considerando lo siguiente:
(1) | El artículo 104, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento (UE) 2021/2116 establece que el artículo 4, apartado 1, letra b), el artículo 5, el artículo 7, apartado 3, los artículos 9, 17, 21 y 34, el artículo 35, apartado 4, los artículos 36, 37, 38, 40 a 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70 a 75, 77, 91 a 97, 99 y 100, el artículo 102, apartado 2, y los artículos 110 y 111 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 siguen aplicándose, en lo que respecta al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en relación con los gastos efectuados por los beneficiarios y los pagos efectuados por el organismo pagador en el marco de la ejecución de los programas de desarrollo rural de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) para el ejercicio financiero de 2024. |
(2) | El artículo 64, párrafo segundo, letra a), del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/128 de la Comisión (4) establece que el artículo 2, el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, el artículo 3, apartado 2, el artículo 4, apartado 1, letra b), los artículos 5, 6, 7, 21 a 25, 27, 28 y 29, el artículo 30, apartado 1, letras a), b) y c), el artículo 30, apartados 2, 3 y 4, y los artículos 31 a 40 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 908/2014 de la Comisión (5) siguen siendo aplicables, en lo que respecta al Feader, en relación con los gastos efectuados por los beneficiarios y los pagos realizados por el organismo pagador en el marco de la ejecución de los programas de desarrollo rural en virtud del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 para el ejercicio financiero de 2024. |
(3) | El artículo 64, párrafo segundo, letra c), del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/128 establece que los anexos II y III del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 908/2014 siguen aplicándose a efectos del artículo 32, letras f) y g), del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/128 en el ejercicio financiero de 2024. |
(4) | El artículo 40, párrafo segundo, letra a), del Reglamento Delegado (UE) 2022/127 de la Comisión (6) establece que los artículos 5 y 5 bis, el artículo 7, apartados 3 y 4, el artículo 10, el artículo 11, apartado 1, párrafo segundo, el artículo 11, apartado 2, los artículos 12 y 13 y el artículo 41, apartado 5, del Reglamento Delegado (UE) n.o 907/2014 de la Comisión (7) siguen siendo aplicables, en lo que respecta al Feader, en relación con los gastos efectuados por los beneficiarios y los pagos realizados por el organismo pagador en el marco de la ejecución de los programas de desarrollo rural en virtud del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 para el ejercicio financiero de 2024. |
(5) | Con arreglo al artículo 51 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, la Comisión, sobre la base de las cuentas anuales presentadas por los Estados miembros, acompañadas de la información requerida para la liquidación de cuentas y de un dictamen de auditoría respecto a la integralidad, exactitud y veracidad de las cuentas, así como de los informes redactados por los organismos de certificación, tiene que liquidar las cuentas de los organismos pagadores a los que se hace referencia en el artículo 7 de dicho Reglamento antes del 31 de mayo del año siguiente al ejercicio financiero de que se trate. |
(6) | De conformidad con el artículo 35 del Reglamento (UE) 2021/2116, el ejercicio financiero agrícola comienza el 16 de octubre del año «N–1» y finaliza el 15 de octubre del año «N». Al liquidar las cuentas correspondientes al ejercicio financiero de 2024, con el fin de armonizar el período de referencia de los gastos del Feader con el del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), han de tomarse en consideración los gastos efectuados por los Estados miembros entre el 16 de octubre de 2023 y el 15 de octubre de 2024, con arreglo al artículo 11, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/128. |
(7) | El artículo 33, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 908/2014 dispone que los importes que, de resultas de la decisión de liquidación de cuentas a que se refiere el artículo 33, apartado 1, del citado Reglamento de Ejecución, deban recuperarse de los Estados miembros o abonarse a estos han de fijarse deduciendo los pagos intermedios correspondientes al ejercicio financiero en cuestión de los gastos reconocidos para dicho ejercicio con arreglo al artículo 33, apartado 1, mencionados. El artículo 33, apartado 2, párrafo tercero, del citado Reglamento de Ejecución establece que la Comisión debe deducir ese importe del pago intermedio siguiente o añadírselo. |
(8) | La Comisión ha examinado la información remitida por los Estados miembros y les ha comunicado los resultados de las comprobaciones realizadas, junto con las modificaciones propuestas. |
(9) | Respecto de todos los organismos pagadores, las cuentas anuales y los documentos que las acompañan permiten a la Comisión tomar una decisión sobre la integralidad, exactitud y veracidad de las cuentas anuales remitidas. |
(10) | De conformidad con el artículo 83 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), el plazo límite para los pagos intermedios contemplado en el artículo 36, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, puede interrumpirse por un período máximo de seis meses a fin de realizar verificaciones adicionales tras tener conocimiento de una información que indique que esos pagos están vinculados a una irregularidad de graves consecuencias financieras. Al adoptar la presente Decisión, la Comisión debe tener en cuenta los importes afectados por dicha interrupción, con el fin de evitar cualquier pago inadecuado o inoportuno. |
(11) | La Comisión, de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, ya ha reducido o suspendido una serie de pagos intermedios del ejercicio financiero de 2024 debido a que los gastos no se efectuaron con arreglo a las normas de la Unión. En la presente Decisión, la Comisión debe tener en cuenta dichos importes reducidos o suspendidos de conformidad con el artículo 41 de dicho Reglamento, con el fin de evitar la realización de cualquier pago indebido o inoportuno, o reembolsos que posteriormente puedan ser objeto de correcciones financieras. |
(12) | El artículo 36, apartado 3, párrafo primero, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 establece que los pagos intermedios deben abonarse con la condición de que se respete el importe total de la contribución programada del Feader. Según el artículo 23, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 908/2014, cuando el conjunto de las declaraciones de gastos supere el total de la contribución programada para un programa de desarrollo rural, el importe que se abone será como máximo el importe programado, sin perjuicio del límite previsto en el artículo 34, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013. Ese importe máximo será objeto de un reembolso posterior por la Comisión tras la adopción del plan financiero modificado, a más tardar al cierre del programa. |
(13) | De conformidad con el artículo 39 quater, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 1305/2013, la ayuda temporal excepcional destinada a los agricultores y a las pymes especialmente afectados por la invasión de Ucrania por parte de Rusia debe abonarse a más tardar el 15 de octubre de 2023. Los pagos efectuados después de este plazo no se consideran subvencionables y esto debe indicarse debidamente en la presente Decisión. |
(14) | El artículo 41, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 establece umbrales para los pagos relacionados con instrumentos financieros, a condición de que cada solicitud de pago intermedio presentada durante el período de subvencionabilidad no exceda del 25 % del importe total de las contribuciones del programa comprometidas al instrumento financiero de conformidad con el acuerdo de financiación pertinente. Se considera que cualquier gasto que supere este umbral no podrá ser objeto de reembolso. |
(15) | De conformidad con el artículo 75, apartado 1, párrafo cuarto, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, las normas en materia de plazos de pago de las medidas en virtud del desarrollo rural en el contexto del sistema integrado de gestión y control se aplican a partir del año de solicitud 2019. Las reducciones por incumplimiento de las fechas límite de pago, calculadas de conformidad con el artículo 5 bis del Reglamento Delegado (UE) n.o 907/2014, siguen el procedimiento establecido en los artículos 40 y 41 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 y deben tenerse en cuenta en la presente Decisión para el ejercicio financiero de 2024. Tales reducciones pueden examinarse, cuando proceda, en el marco del procedimiento de liquidación de conformidad, conforme al artículo 52 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013. |
(16) | La presente Decisión debe abarcar también los recursos adicionales a que se refiere el artículo 58 bis del Reglamento (UE) n.o 1305/2013. |
(17) | De conformidad con el artículo 34, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, el total acumulado de la prefinanciación y de los pagos intermedios no debe rebasar el 95 % de la participación del Feader en cada programa de desarrollo rural. Los siguientes programas han alcanzado su umbral respectivo: 2014AT06RDNP001, 2014CZ06RDNP001, 2014DE06RDRP003, 2014DE06RDRP004, 2014FI06RDRP001, 2014FR06RDNP001, 2014FR06RDRP074, 2014FR06RDRP082, 2014FR06RDRP083, 2014HU06RDNP001, 2014IE06RDNP001, 2014LU06RDNP001 y 2014PT06RDRP002. El saldo pendiente de estos programas se abonará cuando se cierre el programa. |
(18) | Con arreglo al artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, las consecuencias financieras derivadas de la falta de recuperación por irregularidades deben sufragarse en un 50 % a cargo del Estado miembro correspondiente cuando la recuperación no se haya efectuado en un plazo de cuatro años a partir de la fecha de solicitud de recuperación, o de ocho años en caso de que sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales. El artículo 54, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 exige a los Estados miembros adjuntar a las cuentas anuales que deben transmitir a la Comisión, con arreglo al artículo 29 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 908/2014, un cuadro certificado en el que figuren los importes a su cargo en aplicación del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013. En el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 908/2014 se recogen las disposiciones relativas a la obligación de los Estados miembros de informar sobre los importes que deben recuperarse. El modelo de cuadro que los Estados miembros han de utilizar para proporcionar información sobre los importes que deben recuperarse figura en el anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 908/2014. A partir de los cuadros completados por los Estados miembros, la Comisión debe decidir las consecuencias financieras de la falta de recuperación por irregularidades de más de cuatro y ocho años de antigüedad, respectivamente. |
(19) | De conformidad con el artículo 54, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, los Estados miembros pueden decidir no proceder a la recuperación por causas debidamente justificadas. Esta decisión solo puede tomarse cuando la totalidad de los costes ya sufragados y previsibles de la recuperación sea superior al importe que debe recuperarse o cuando la recuperación resulte imposible debido a la insolvencia, comprobada y admitida con arreglo al Derecho nacional, del deudor o de las personas jurídicamente responsables de la irregularidad. En caso de que la decisión haya sido tomada dentro de un plazo de cuatro años a partir de la fecha de la solicitud de recuperación, o de ocho si la recuperación es objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, se imputa al presupuesto de la Unión el 100 % de las consecuencias financieras de la falta de recuperación. Los importes que un determinado Estado miembro haya decidido no recuperar y los motivos de dicha decisión deben figurar en el informe de síntesis contemplado en el artículo 54, apartado 4, de dicho Reglamento. Por tanto, dichos importes no deben imputarse a los Estados miembros correspondientes y, en consecuencia, corren a cargo del presupuesto de la Unión. |
(20) | La presente Decisión también ha de tomar en consideración los importes que aún deben imputarse a los Estados miembros como resultado de la aplicación del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 en relación con el período de programación 2007-2013 del Feader. |
(21) | De conformidad con el artículo 51 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, la presente Decisión se entiende sin perjuicio de las decisiones que la Comisión pueda adoptar más adelante para excluir de la financiación de la Unión los gastos que no se hayan efectuado con arreglo a sus normas. |
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Quedan liquidadas las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros correspondientes a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), teniendo también en cuenta los recursos adicionales a que se refiere el artículo 58 bis del Reglamento (UE) n.o 1305/2013, respecto del ejercicio financiero de 2024 y relativas al período de programación 2014-2022.
Los importes que, de conformidad con la presente Decisión, deben recuperarse de cada Estado miembro o abonársele en virtud de cada programa de desarrollo rural, figuran en el anexo I de la presente Decisión.
Artículo 2
En el anexo II de la presente Decisión figuran los importes que, como resultado de la aplicación del artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, deben imputarse a los Estados miembro en relación con el período de programación 2014-2022 y el período de programación 2007-2013 del Feader.
Artículo 3
En el anexo III de la presente Decisión figuran las reducciones por incumplimiento de las fechas límite de pago, de conformidad con el artículo 75, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, correspondientes a cada programa de desarrollo rural.
Artículo 4
La presente Decisión se entiende sin perjuicio de las futuras decisiones de liquidación de conformidad que la Comisión pueda tomar en virtud del artículo 52 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 para excluir de la financiación de la Unión los gastos que no se hayan efectuado con arreglo a las normas de esta.
Artículo 5
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 23 de mayo de 2025.
Por la Comisión
Christophe HANSEN
Miembro de la Comisión
(1) DO L 435 de 6.12.2021, p. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 549, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj.
(3) Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).
(4) Reglamento de Ejecución (UE) 2022/128 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2021, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, los controles, las garantías y la transparencia (DO L 20 de 31.1.2022, p. 131, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/128/oj).
(5) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 908/2014 de la Comisión, de 6 de agosto de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los organismos pagadores y otros organismos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles, las garantías y la transparencia (DO L 255 de 28.8.2014, p. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj).
(6) Reglamento Delegado (UE) 2022/127 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2021, que completa el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas relativas a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro (DO L 20 de 31.1.2022, p. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).
(7) Reglamento Delegado (UE) n.o 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro (DO L 255 de 28.8.2014, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/907/oj).
(8) Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj).
ANEXO I
Gastos con cargo al Feader liquidados, correspondientes al ejercicio financiero de 2024 y desglosados por programa de desarrollo rural
Importes que deben recuperarse de los Estados miembros o que deben abonarse a estos desglosados por programa
Programas aprobados con gastos declarados con cargo al Feader 2014-2020
En EUR | |||||||||
Estado miembro | ICC | Gastos de 2024 | Correcciones (*1) | Total | Importes no reutilizables | Importe aceptado liquidado con cargo al ejercicio financiero de 2024 | Pagos intermedios reembolsados al Estado miembro imputables al ejercicio financiero (*2) | Saldo que debe abonarse al cierre del período de programación por haberse alcanzado el umbral del 95 % (*3) | Importe que debe recuperarse del Estado miembro (–) o abonarse a este (+) |
|
| i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii - iv | vi | vii | viii = v - vi - vii |
AT | 2014AT06RDNP001 | 385 717 094,18 | - 925 533,74 | 384 791 560,44 | 0,00 | 384 791 560,44 | 377 901 744,19 | 7 805 048,13 | - 915 231,88 |
BE | 2014BE06RDRP001 | 64 484 765,23 | 0,00 | 64 484 765,23 | 0,00 | 64 484 765,23 | 64 484 760,31 | 0,00 | 4,92 |
BE | 2014BE06RDRP002 | 26 049 135,48 | - 296 326,69 | 25 752 808,79 | 0,00 | 25 752 808,79 | 25 755 670,37 | 0,00 | -2 861,58 |
BG | 2014BG06RDNP001 | 306 463 437,81 | -15 476,70 | 306 447 961,11 | 0,00 | 306 447 961,11 | 306 447 959,61 | 0,00 | 1,50 |
CY | 2014CY06RDNP001 | 11 534 876,35 | -3 221,06 | 11 531 655,29 | 0,00 | 11 531 655,29 | 11 292 763,57 | 0,00 | 238 891,72 |
CZ | 2014CZ06RDNP001 | 103 582 421,56 | 494 242,95 | 104 076 664,51 | 0,00 | 104 076 664,51 | 51 970 573,41 | 52 106 162,31 | -71,21 |
DE | 2014DE06RDRP003 | 66 573 538,54 | - 961 710,21 | 65 611 828,33 | 0,00 | 65 611 828,33 | 63 179 368,04 | 2 434 424,09 | -1 963,80 |
DE | 2014DE06RDRP004 | 164 239 573,89 | -3 661 077,06 | 160 578 496,83 | 0,00 | 160 578 496,83 | 160 574 203,54 | 4 293,29 | 0,00 |
DE | 2014DE06RDRP007 | 156 038 784,26 | 0,00 | 156 038 784,26 | 0,00 | 156 038 784,26 | 156 038 828,07 | 0,00 | -43,81 |
DE | 2014DE06RDRP010 | 16 146 024,47 | 0,00 | 16 146 024,47 | 0,00 | 16 146 024,47 | 16 178 923,26 | 0,00 | -32 898,79 |
DE | 2014DE06RDRP011 | 105 157 959,72 | 0,00 | 105 157 959,72 | 0,00 | 105 157 959,72 | 105 157 959,72 | 0,00 | 0,00 |
DE | 2014DE06RDRP012 | 172 412 940,50 | 0,00 | 172 412 940,50 | 0,00 | 172 412 940,50 | 172 412 940,50 | 0,00 | 0,00 |
DE | 2014DE06RDRP015 | 81 446 949,83 | -84 904,95 | 81 362 044,88 | 0,00 | 81 362 044,88 | 81 383 880,23 | 0,00 | -21 835,35 |
DE | 2014DE06RDRP017 | 52 502 120,88 | 0,00 | 52 502 120,88 | 0,00 | 52 502 120,88 | 52 333 444,40 | 0,00 | 168 676,48 |
DE | 2014DE06RDRP018 | 2 801 287,83 | 0,00 | 2 801 287,83 | 0,00 | 2 801 287,83 | 2 801 291,19 | 0,00 | -3,36 |
DE | 2014DE06RDRP019 | 97 648 474,83 | -3 665 288,98 | 93 983 185,85 | 0,00 | 93 983 185,85 | 93 983 182,10 | 0,00 | 3,75 |
DE | 2014DE06RDRP020 | 142 000 108,42 | 0,00 | 142 000 108,42 | 0,00 | 142 000 108,42 | 142 000 108,42 | 0,00 | 0,00 |
DE | 2014DE06RDRP021 | 49 639 337,77 | 0,00 | 49 639 337,77 | 0,00 | 49 639 337,77 | 49 639 344,72 | 0,00 | -6,95 |
DE | 2014DE06RDRP023 | 74 101 415,28 | 0,00 | 74 101 415,28 | 0,00 | 74 101 415,28 | 74 103 283,04 | 0,00 | -1 867,76 |
DK | 2014DK06RDNP001 | 122 481 196,30 | -37 907,26 | 122 443 289,04 | 0,00 | 122 443 289,04 | 122 443 289,04 | 0,00 | 0,00 |
EE | 2014EE06RDNP001 | 69 443 519,50 | 0,00 | 69 443 519,50 | 0,00 | 69 443 519,50 | 69 419 475,58 | 0,00 | 24 043,92 |
ES | 2014ES06RDNP001 | 26 286 097,25 | 0,00 | 26 286 097,25 | 0,00 | 26 286 097,25 | 26 292 294,65 | 0,00 | -6 197,40 |
ES | 2014ES06RDRP001 | 225 875 127,97 | 0,00 | 225 875 127,97 | 0,00 | 225 875 127,97 | 226 008 945,95 | 0,00 | - 133 817,98 |
ES | 2014ES06RDRP002 | 64 659 703,04 | 0,00 | 64 659 703,04 | 0,00 | 64 659 703,04 | 64 659 752,31 | 0,00 | -49,27 |
ES | 2014ES06RDRP003 | 50 526 385,53 | 0,00 | 50 526 385,53 | 0,00 | 50 526 385,53 | 50 549 617,19 | 0,00 | -23 231,66 |
ES | 2014ES06RDRP004 | 3 842 502,92 | -1 853,49 | 3 840 649,43 | 0,00 | 3 840 649,43 | 3 840 649,43 | 0,00 | 0,00 |
ES | 2014ES06RDRP005 | 22 913 078,49 | 0,00 | 22 913 078,49 | 0,00 | 22 913 078,49 | 22 935 073,84 | 0,00 | -21 995,35 |
ES | 2014ES06RDRP006 | 6 394 945,36 | 0,00 | 6 394 945,36 | 0,00 | 6 394 945,36 | 6 387 826,13 | 0,00 | 7 119,23 |
ES | 2014ES06RDRP007 | 151 545 662,21 | 360 675,05 | 151 906 337,26 | 0,00 | 151 906 337,26 | 152 047 511,45 | 0,00 | - 141 174,19 |
ES | 2014ES06RDRP008 | 113 612 124,47 | 0,00 | 113 612 124,47 | 0,00 | 113 612 124,47 | 113 634 119,86 | 0,00 | -21 995,39 |
ES | 2014ES06RDRP009 | 49 782 755,35 | 0,00 | 49 782 755,35 | 0,00 | 49 782 755,35 | 49 845 657,43 | 0,00 | -62 902,08 |
ES | 2014ES06RDRP010 | 120 815 338,60 | 0,00 | 120 815 338,60 | 0,00 | 120 815 338,60 | 120 899 956,31 | 0,00 | -84 617,71 |
ES | 2014ES06RDRP011 | 106 738 455,16 | - 337 206,80 | 106 401 248,36 | 0,00 | 106 401 248,36 | 106 401 244,71 | 0,00 | 3,65 |
ES | 2014ES06RDRP012 | 10 029 487,66 | 812,39 | 10 030 300,05 | 0,00 | 10 030 300,05 | 10 030 299,64 | 0,00 | 0,41 |
ES | 2014ES06RDRP013 | 26 253 547,78 | -0,01 | 26 253 547,77 | 0,00 | 26 253 547,77 | 26 253 546,76 | 0,00 | 1,01 |
ES | 2014ES06RDRP014 | 24 609 217,14 | -20 183,05 | 24 589 034,09 | 0,00 | 24 589 034,09 | 24 589 033,62 | 0,00 | 0,47 |
ES | 2014ES06RDRP015 | 7 326 909,73 | 0,00 | 7 326 909,73 | 0,00 | 7 326 909,73 | 7 326 910,38 | 0,00 | -0,65 |
ES | 2014ES06RDRP016 | 8 035 044,02 | 0,00 | 8 035 044,02 | 0,00 | 8 035 044,02 | 8 035 042,37 | 0,00 | 1,65 |
ES | 2014ES06RDRP017 | 36 627 179,53 | 0,00 | 36 627 179,53 | 0,00 | 36 627 179,53 | 36 681 600,46 | 0,00 | -54 420,93 |
FI | 2014FI06RDRP001 | 58 567 581,32 | 0,00 | 58 567 581,32 | 0,00 | 58 567 581,32 | 16 157 575,35 | 42 410 799,62 | - 793,65 |
FI | 2014FI06RDRP002 | 804 168,88 | 0,00 | 804 168,88 | 0,00 | 804 168,88 | 804 168,88 | 0,00 | 0,00 |
FR | 2014FR06RDNP001 | 31 368,35 | 0,00 | 31 368,35 | 0,00 | 31 368,35 | 0,00 | 31 368,35 | 0,00 |
FR | 2014FR06RDRN001 | 1 367 157,09 | 0,00 | 1 367 157,09 | 0,00 | 1 367 157,09 | 1 367 157,10 | 0,00 | -0,01 |
FR | 2014FR06RDRP001 | 32 256 259,43 | 0,00 | 32 256 259,43 | 0,00 | 32 256 259,43 | 32 256 259,42 | 0,00 | 0,01 |
FR | 2014FR06RDRP002 | 14 346 561,85 | -37 944,75 | 14 308 617,10 | 0,00 | 14 308 617,10 | 14 308 617,11 | 0,00 | -0,01 |
FR | 2014FR06RDRP003 | 21 896 073,23 | 0,00 | 21 896 073,23 | 0,00 | 21 896 073,23 | 21 896 073,21 | 0,00 | 0,02 |
FR | 2014FR06RDRP004 | 69 581 910,47 | -1 477 586,49 | 68 104 323,98 | 0,00 | 68 104 323,98 | 68 104 323,98 | 0,00 | 0,00 |
FR | 2014FR06RDRP006 | 13 778 570,61 | 0,00 | 13 778 570,61 | 0,00 | 13 778 570,61 | 13 778 570,60 | 0,00 | 0,01 |
FR | 2014FR06RDRP011 | 10 433 534,21 | 0,00 | 10 433 534,21 | 0,00 | 10 433 534,21 | 10 433 534,21 | 0,00 | 0,00 |
FR | 2014FR06RDRP021 | 37 444 468,98 | 0,00 | 37 444 468,98 | 0,00 | 37 444 468,98 | 37 444 468,97 | 0,00 | 0,01 |
FR | 2014FR06RDRP022 | 25 045 270,93 | 0,00 | 25 045 270,93 | 0,00 | 25 045 270,93 | 25 045 270,97 | 0,00 | -0,04 |
FR | 2014FR06RDRP023 | 15 906 575,74 | 0,00 | 15 906 575,74 | 0,00 | 15 906 575,74 | 15 906 575,75 | 0,00 | -0,01 |
FR | 2014FR06RDRP024 | 42 406 052,00 | 0,00 | 42 406 052,00 | 0,00 | 42 406 052,00 | 42 406 052,02 | 0,00 | -0,02 |
FR | 2014FR06RDRP025 | 51 738 052,80 | 0,00 | 51 738 052,80 | 0,00 | 51 738 052,80 | 51 738 052,80 | 0,00 | 0,00 |
FR | 2014FR06RDRP026 | 51 657 547,70 | 0,00 | 51 657 547,70 | 0,00 | 51 657 547,70 | 51 657 547,71 | 0,00 | -0,01 |
FR | 2014FR06RDRP031 | 21 858 414,42 | 0,00 | 21 858 414,42 | 0,00 | 21 858 414,42 | 21 858 414,45 | 0,00 | -0,03 |
FR | 2014FR06RDRP041 | 46 763 676,53 | 0,00 | 46 763 676,53 | 0,00 | 46 763 676,53 | 46 763 676,52 | 0,00 | 0,01 |
FR | 2014FR06RDRP042 | 20 098 137,00 | 0,00 | 20 098 137,00 | 0,00 | 20 098 137,00 | 20 098 137,00 | 0,00 | 0,00 |
