LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de octubre de 2019, por el que se establece un marco común para las estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares, basadas en datos individuales recogidos a partir de muestras, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 808/2004, (CE) n.o 452/2008 y (CE) n.o 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) n.o 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 577/98 del Consejo (1), y en particular su artículo 6, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1) Para cubrir las necesidades detectadas en los temas detallados pertinentes, la Comisión debe especificar el número y los títulos de las variables correspondientes al conjunto de datos en el ámbito de la renta y las condiciones de vida (EU-SILC).
(2) La encuesta EU-SILC es un instrumento clave para proporcionar la información requerida por el Semestre Europeo y el pilar europeo de derechos sociales, en particular en lo relativo a la distribución de la renta, la pobreza y la exclusión social, así como diversas políticas conexas de la UE en materia de condiciones de vida y pobreza, como la pobreza infantil, el acceso a la atención sanitaria y a otros servicios, la vivienda, el sobreendeudamiento y la calidad de vida. También es la principal fuente de datos a efectos de la microsimulación y para las estimaciones adelantadas de la distribución de la renta y las tasas de pobreza.
(3) El número de variables que deben recogerse no supera en más del 5 % el número de variables recogidas en el ámbito de la renta y las condiciones de vida en el momento en que entró en vigor el Reglamento (UE) 2019/1700.
(4) La Comisión ha llevado a cabo las consultas oportunas a los expertos nacionales en el marco de la preparación del presente acto delegado.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El número y los títulos de las variables relativas al conjunto de datos del ámbito de la renta y las condiciones de vida se hallan recogidos en el anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 2019.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 261 I de 14.10.2019, p. 1.
ANEXO
Número y títulos de las variables correspondientes al ámbito de la renta y las condiciones de vida
Tema detallado | Identificador de la variable | Nombre de la variable |
Información sobre la recogida de datos | DB010 | Año de la encuesta |
24 variables técnicas (anuales) | DB020 | País de residencia |
3 variables derivadas (anuales) | DB040 | Región de residencia |
| DB050 | Estrato |
| DB060 | Unidad de muestreo primaria (UMP) |
| DB062 | Unidad de muestreo secundaria (UMS) |
| DB070 | Orden de selección de UMP |
| DB075 | Grupo rotativo |
| DB076 | Ciclo de entrevistas |
| DB110 | Situación del hogar |
| DB120 | Contacto en el domicilio |
| DB130 | Resultado del cuestionario de los hogares |
| DB135 | Aceptación por el hogar de la entrevista |
| RB010 | Año de la encuesta |
| RB020 | País de residencia |
| HB010 | Año de la encuesta |
| HB020 | País de residencia |
| HB040 | Día de la entrevista del hogar |
| HB050 | Mes de la entrevista del hogar |
| HB060 | Año de la entrevista del hogar |
| HB100 | Número de minutos empleados en cumplimentar el cuestionario del hogar |
| PB010 | Año de la encuesta |
| PB020 | País de residencia |
| PB090 | Día de la entrevista personal |
| PB100 | Mes de la entrevista personal |
| PB110 | Año de la entrevista personal |
| PB120 | Número de minutos empleados en cumplimentar el cuestionario personal |
Identificación | DB030 | Identificación del hogar |
9 variables técnicas (anuales) | RB030 | Identificación personal |
| RB032 | Número de orden de la persona del hogar |
| RB040 | Identificación actual del hogar |
| RB100 | Persona muestral o corresidente |
| HB030 | Identificación del hogar |
| HB070 | Identificación personal de quien responde al cuestionario del hogar |
| PB030 | Identificación personal |
| PB265 | Identificación personal de quien cumplimentó el cuestionario individual |
Ponderaciones | DB080 | Ponderación del hogar en el diseño |
16 variables técnicas (anuales) | DB090 | Ponderación transversal del hogar |
| DB095 | Ponderación longitudinal del hogar |
| RB050 | Ponderación personal transversal |
| RB060 | Ponderación básica personal |
| RB062 | Ponderación longitudinal (duración de dos años) |
| RB063 | Ponderación longitudinal (duración de tres años) |
| RB064 | Ponderación longitudinal (duración de cuatro años) |
| RB065 | Ponderación longitudinal (duración de cinco años) |
| RB066 | Ponderación longitudinal (duración de seis años) |
| RL070 | Ponderación transversal de los niños para el cuidado infantil |
| PB040 | Ponderación personal transversal (todos los miembros del hogar de 16 años o más) |
| PB050 | Ponderación básica personal (todos los miembros del hogar de 16 años o más) |
| PB060 | Ponderación personal transversal del encuestado seleccionado |
| PB070 | Ponderación personal del encuestado seleccionado en el diseño |
| PB080 | Ponderación básica personal del encuestado seleccionado |
Características de las entrevistas | RB250 | Carácter de los datos |
4 variables técnicas (anuales) | HB130 | Modo de entrevista utilizado (hogar) |
| PB260 | Tipo de participación en la encuesta |
| PB270 | Modo de entrevista utilizado (persona) |
Localización 1 variable técnica (anual) | DB100 | Grado de urbanización |
Demografía | RB080 | Año de nacimiento |
9 variables recogidas (anuales) | RB081 | Edad en años cumplidos |
9 variables derivadas (anuales) | RB082 | Edad en años cumplidos en el momento de la entrevista |
| RB083 | El cumpleaños ya ha pasado en el momento de la entrevista |
| RB090 | Sexo |
| RB110 | Situación como miembro del hogar |
| RB120 | Ubicación a la que la persona se trasladó |
| RB220 | Identificación del padre |
| RB230 | Identificación de la madre |
| RB240 | Identificación del cónyuge/pareja |
| RB245 | Situación del encuestado |
| PB140 | Año de nacimiento |
| PB150 | Sexo |
| PB160 | Identificación del padre |
| PB170 | Identificación de la madre |
| PB180 | Identificación del cónyuge/pareja |
| PB190 | Estado civil |
| PB200 | Pareja de hecho |
Nacionalidad y origen inmigrante | RB280 | País de nacimiento |
4 variables recogidas (anuales) | RB290 | País de nacionalidad principal |
| PB230 | País de nacimiento del padre |
| PB240 | País de nacimiento de la madre |
Composición del hogar | RB200 | Situación respecto a la residencia |
2 variables recogidas (anuales) | RG_Z# | Red familiar del hogar |
Composición del hogar: detalles adicionales específicos | HB110 | Tipo de hogar |
3 variables derivadas (anuales) | HB120 | Tamaño del hogar |
| PB205 | Pareja que vive en el mismo hogar |
Duración de la estancia en el país 1 variable técnica (anual) | RB285 | Duración de la estancia en el país de residencia en años completos |
Discapacidad y Módulo mínimo europeo del estado de salud | PH010 | Percepción subjetiva del estado de salud |
3 variables recogidas (anuales) | PH020 | Problemas de salud de larga duración |
| PH030 | Limitación de las actividades debido a problemas de salud |
Salud de los niños | RCH010 | Salud general (niños) |
2 variables recogidas (cada tres años) | RCH020 | Limitación de las actividades debido a problemas de salud (niños) |
Acceso a asistencia sanitaria | PH040 | Necesidad no satisfecha de examen o tratamiento médico |
4 variables recogidas (anuales) | PH050 | Motivo principal de que no se efectuara el examen o tratamiento médico |
| PH060 | Necesidad no satisfecha de examen o tratamiento dental |
| PH070 | Motivo principal de que no se efectuara el examen o tratamiento dental |
Acceso a asistencia sanitaria (niños) | HCH010 | Necesidad no satisfecha de examen o tratamiento médico (niños) |
4 variables recogidas (cada tres años) | HCH020 | Motivo principal de que no se efectuara el examen o tratamiento médico (niños) |
| HCH030 | Necesidad no satisfecha de examen o tratamiento dental (niños) |
| HCH040 | Motivo principal de que no se efectuara el examen o tratamiento dental (niños) |
Situación de la actividad principal (autopercibida) | RB211 | Situación de la actividad principal (autopercibida) |
4 variables recogidas (anuales) | PL032 | Situación económica actual definida por el entrevistado |
| PL040A | Situación en el empleo |
| PL040B | Situación en el empleo (último empleo) |
Características elementales del trabajo | PL051A | Ocupación en el empleo principal |
5 variables recogidas (anuales) | PL051B | Ocupación (último empleo) |
| PL111A | Actividad económica de la unidad local para el empleo principal |
| PL111B | Actividad económica de la unidad local (en el último empleo) |
| PL145 | Empleo principal a tiempo completo o a tiempo parcial (autodeclarado) |
Duración del contrato 1 variable técnica (anual) | PL141 | Permanencia en el empleo principal |
Situación detallada del mercado laboral | PL073 | Número de meses empleado a tiempo completo como asalariado |
1 variable técnica (anual) | PL074 | Número de meses empleado a tiempo parcial como asalariado |
11 variables derivadas (anuales) | PL075 | Número de meses empleado a tiempo completo como trabajador por cuenta propia (incluido como trabajador familiar) |
| PL076 | Número de meses empleado a tiempo parcial como trabajador por cuenta propia (incluido como trabajador familiar) |
| PL080 | Número de meses desempleado |
| PL085 | Número de meses jubilado |
| PL086 | Número de meses en situación de incapacidad para trabajar por problemas de salud de larga duración |
| PL087 | Número de meses como estudiante |
| PL088 | Número de meses en el servicio militar obligatorio |
| PL089 | Número de meses dedicados a tareas domésticas |
| PL090 | Número de meses en otra actividad |
| PL271 | Duración del período de desempleo más reciente |
Responsabilidades de supervisión 1 variable técnica (anual) | PL150 | Responsabilidades de supervisión en el empleo principal |
Experiencia laboral anterior | PL016 | Existencia de experiencia laboral anterior |
2 variables recogidas (anuales) | PL200 | Número de años de trabajo remunerado (como asalariado o por cuenta propia) |
Calendario de actividades | PL211A | Actividad principal en enero |
12 variables recogidas (anuales) | PL211B | Actividad principal en febrero |
| PL211C | Actividad principal en marzo |
| PL211D | Actividad principal en abril |
| PL211E | Actividad principal en mayo |
| PL211F | Actividad principal en junio |
| PL211G | Actividad principal en julio |
| PL211H | Actividad principal en agosto |
| PL211I | Actividad principal en septiembre |
| PL211J | Actividad principal en octubre |
| PL211K | Actividad principal en noviembre |
| PL211L | Actividad principal en diciembre |
Jornada de trabajo | PL060 | Número de horas trabajadas normalmente por semana en el empleo principal |
2 variables recogidas (anuales) | PL100 | Número total de horas normalmente trabajadas por semana en el segundo empleo, en el tercero, etc. |
Nivel de estudios terminados 1 variable técnica (anual) | PE041 | Nivel de estudios terminados |
Participación en actividades de educación formal (actualmente) | RL010 | Educación infantil |
4 variables recogidas (anuales) | RL020 | Educación obligatoria |
| PE010 | Participación en educación y formación formal (estudiante o aprendiz) |
| PE021 | Nivel de la actividad de educación o formación formal actual o más reciente |
Calidad de vida | PW010 | Satisfacción general con la vida |
2 variables recogidas (anuales) | PW191 | Confianza en los demás |
Privaciones materiales | HD080 | Sustitución de muebles viejos |
14 variables recogidas (anuales) | HH050 | Capacidad de mantener la vivienda convenientemente caldeada |
| HS040 | Capacidad para costearse una semana de vacaciones anuales fuera de casa |
| HS050 | Capacidad para costearse una comida con carne, pollo o pescado (o sus equivalentes vegetarianos) cada dos días |
| HS060 | Capacidad para afrontar gastos financieros que no se han previsto |
| HS090 | ¿Tiene ordenador? |
| HS110 | ¿Tiene coche? |
| HS120 | Capacidad de llegar a final de mes |
| PD020 | Sustitución de ropa vieja por ropa nueva (no de segunda mano) |
| PD030 | Dos pares de calzado del número apropiado (incluido un par para cualquier época del año) |
| PD050 | Se reúne con amigos y/o familiares para comer o tomar algo al menos una vez al mes |
| PD060 | Participa regularmente en una actividad de ocio |
| PD070 | Se gasta todas las semanas una pequeña cantidad de dinero para sí mismo |
| PD080 | Conexión a internet para uso personal en casa |
Privaciones específicas de los niños | HD100 | Algo de ropa nueva (no de segunda mano) |
13 variables recogidas (cada tres años) | HD110 | Dos pares de calzado del número apropiado (incluido un par para cualquier época del año) |
| HD120 | Frutas y hortalizas una vez al día |
| HD140 | Una comida con carne, pollo o pescado (o equivalente vegetariano) al menos una vez al día |
| HD150 | En casa hay libros adecuados para su edad |
| HD160 | Equipos de ocio al aire libre |
| HD170 | Juegos para jugar dentro de casa |
| HD180 | Actividad de ocio regular |
| HD190 | Celebración de ocasiones especiales |
| HD200 | Invitan de vez en cuando a amigos a jugar o comer en casa |
| HD210 | Participan en excursiones y actos escolares que cuestan dinero |
| HD220 | Disponen de un sitio adecuado para estudiar o hacer los deberes |
| HD240 | Se van de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año |
Principales características de la vivienda | HH010 | Tipo de vivienda |
3 variables recogidas (anuales) | HH021 | Régimen de tenencia de la vivienda |
| HH030 | Número de habitaciones disponibles en la vivienda |
Costes de la vivienda, incluidos los costes de servicios reducidos | HH060 | Alquiler actual por la vivienda ocupada |
4 variables recogidas (anuales) | HH070 | Coste total de la vivienda |
| HH071 | Amortización del principal hipotecario |
| HS022 | Costes de servicios reducidos |
Cuidado de niños | RL030 | Cuidado de niños en centro al efecto fuera del horario escolar (antes/después) |
4 variables recogidas (anuales) | RL040 | Cuidado de niños en guardería |
| RL050 | Cuidado de niños por un profesional en su hogar o en el del niño |
| RL060 | Cuidado de niños por los abuelos, otros miembros del hogar distintos de los progenitores, otros familiares, amigos o vecinos |
Renta del trabajo | PY010G/PY010N | Renta monetaria o cuasimonetaria del asalariado |
5 variables recogidas (anuales) | PY020G/PY020N | Renta no monetaria del asalariado |
| PY021G/PY021N | Automóvil de empresa |
| PY030G | Cotizaciones sociales a cargo del empleador |
| PY050G/PY050N | Beneficios o pérdidas monetarios de trabajadores por cuenta propia |
Renta de transferencias sociales | HY050G/HY050N | Ayudas por familia/hijos |
8 variables recogidas (anuales) | HY060G/HY060N | Ayudas/prestaciones de exclusión social no clasificadas en otro apartado |
32 variables conocidas por los países (anuales) | HY070G/HY070N | Ayudas para vivienda |
| PY090G/PY090N | Prestaciones por desempleo |
| PY110G/PY110N | Prestaciones por supervivencia |
| PY120G/PY120N | Prestaciones por enfermedad |
| PY130G/PY130N | Prestaciones por invalidez |
| PY140G/PY140N | Ayudas de estudios |
| HY051G | Ayudas por familia/hijos (contributivas y sujetas a condiciones de recursos) |
| HY052G | Ayudas por familia/hijos (contributivas y no sujetas a condiciones de recursos) |
| HY053G | Ayudas por familia/hijos (no contributivas y sujetas a condiciones de recursos) |
| HY054G | Ayudas por familia/hijos (no contributivas y no sujetas a condiciones de recursos) |
| HY061G | Ayudas/prestaciones de exclusión social no clasificadas en otro apartado (contributivas y sujetas a condiciones de recursos) |
| HY062G | Ayudas/prestaciones de exclusión social no clasificadas en otro apartado (contributivas y no sujetas a condiciones de recursos) |
| HY063G | Ayudas/prestaciones de exclusión social no clasificadas en otro apartado (no contributivas y sujetas a condiciones de recursos) |
| HY064G | Ayudas/prestaciones de exclusión social no clasificadas en otro apartado (no contributivas y no sujetas a condiciones de recursos) |
| HY071G | Ayudas para vivienda (contributivas y sujetas a condiciones de recursos) |
| HY072G | Ayudas para vivienda (contributivas y no sujetas a condiciones de recursos) |
| HY073G | Ayudas para vivienda (no contributivas y sujetas a condiciones de recursos) |
| HY074G | Ayudas para vivienda (no contributivas y no sujetas a condiciones de recursos) |
| PY091G | Prestaciones por desempleo (contributivas y sujetas a condiciones de recursos) |
| PY092G | Prestaciones por desempleo (contributivas y no sujetas a condiciones de recursos) |
| PY093G | Prestaciones por desempleo (no contributivas y sujetas a condiciones de recursos) |
| PY094G | Prestaciones por desempleo (no contributivas y no sujetas a condiciones de recursos) |
| PY111G | Prestaciones por supervivencia (contributivas y sujetas a condiciones de recursos) |
| PY112G | Prestaciones por supervivencia (contributivas y no sujetas a condiciones de recursos) |
| PY113G | Prestaciones por supervivencia (no contributivas y sujetas a condiciones de recursos) |
| PY114G | Prestaciones por supervivencia (no contributivas y no sujetas a condiciones de recursos) |
| PY121G | Prestaciones por enfermedad (contributivas y sujetas a condiciones de recursos) |
| PY122G | Prestaciones por enfermedad (contributivas y no sujetas a condiciones de recursos) |
| PY123G | Prestaciones por enfermedad (no contributivas y sujetas a condiciones de recursos) |
| PY124G | Prestaciones por enfermedad (no contributivas y no sujetas a condiciones de recursos) |
| PY131G | Prestaciones por invalidez (contributivas y sujetas a condiciones de recursos) |
| PY132G | Prestaciones por invalidez (contributivas y no sujetas a condiciones de recursos) |
| PY133G | Prestaciones por invalidez (no contributivas y sujetas a condiciones de recursos) |
| PY134G | Prestaciones por invalidez (no contributivas y no sujetas a condiciones de recursos) |
| PY141G | Ayudas de estudios (contributivas y sujetas a condiciones de recursos) |
| PY142G | Ayudas de estudios (contributivas y no sujetas a condiciones de recursos) |
| PY143G | Ayudas de estudios (no contributivas y sujetas a condiciones de recursos) |
| PY144G | Ayudas de estudios (no contributivas y no sujetas a condiciones de recursos) |
Renta procedente de pensiones | PY080G/PY080N | Pensiones de planes privados individuales |
2 variables recogidas (anuales) | PY100G/PY100N | Prestaciones por jubilación |
4 variables conocidas por los países (anuales) | PY101G | Prestaciones por jubilación (contributivas y sujetas a condiciones de recursos) |
| PY102G | Prestaciones por jubilación (contributivas y no sujetas a condiciones de recursos) |
| PY103G | Prestaciones por jubilación (no contributivas y sujetas a condiciones de recursos) |
| PY104G | Prestaciones por jubilación (no contributivas y no sujetas a condiciones de recursos) |
Otras rentas, incluidas las rentas de la propiedad y transferencias de capital y entre hogares | HY040G/HY040N | Renta procedente del alquiler de una propiedad o terreno |
7 variables recogidas (anuales) | HY080G/HY080N | Transferencias monetarias regulares percibidas entre hogares |
| HY081G/HY081N | Pensión alimenticia percibida (obligatoria + voluntaria) |
| HY090G/HY090N | Intereses, dividendos y ganancias de inversiones de capital en empresas no constituidas en sociedad |
| HY100G/HY100N | Intereses hipotecarios abonados |
| HY110G/HY110N | Renta percibida por los menores de 16 años |
| HY170G/HY170N | Valor de los bienes producidos para consumo propio |
Impuestos y cotizaciones pagados realmente tras las reducciones | HY120G/HY120N | Impuestos sobre el patrimonio |
7 variables recogidas (anuales) | HY121G/HY121N | Impuestos abonados sobre la propiedad de la vivienda principal del hogar |
| HY130G/HY130N | Transferencias monetarias regulares abonadas entre hogares |
| HY131G/HY131N | Pensión alimenticia abonada (obligatoria + voluntaria) |
| HY140G/HY140N | Impuesto sobre la renta y cotizaciones sociales |
| HY145N | Devoluciones/ingresos por ajustes en impuestos |
| PY035G/PY035N | Aportaciones a planes de pensiones privados individuales |
Renta total anual de personas y hogares | HI010 | Variación de la renta del hogar con respecto al año anterior |
4 variables recogidas (anuales) | HI020 | Motivo del aumento de la renta |
4 variables derivadas (anuales) | HI030 | Motivo de la disminución de la renta |
| HI040 | Expectativas de la renta del hogar en los próximos 12 meses |
| HY010 | Renta bruta total del hogar |
| HY020 | Renta disponible total del hogar |
| HY022 | Renta disponible total del hogar antes de transferencias sociales excepto prestaciones por jubilación y por supervivencia |
| HY023 | Renta disponible total del hogar antes de transferencias sociales incluidas prestaciones por jubilación y por supervivencia |
Atrasos | HS011 | Atrasos en el pago de la hipoteca o del alquiler |
4 variables recogidas (anuales) | HS021 | Atrasos en el pago de las facturas de los servicios |
| HS031 | Atrasos en el pago de cuotas de financiación o de otros préstamos |
| HS150 | Esfuerzo financiero del pago de cuotas de financiación o de otros préstamos |
Módulo con tema ad hoc para 2021: |
|
|
Formas de convivencia y condiciones de vida de los menores con progenitores separados o en familias reconstituidas | HK010 | Número de menores que son miembros del hogar y cuyo otro progenitor vive fuera del hogar |
12 variables recogidas | HK020 | Número de menores que no son miembros del hogar y cuyo progenitor vive en el hogar |
1 variable derivada | PK010 | Un miembro del hogar tiene hijos que no son miembros del hogar |
RK010 | Identificación del progenitor y número de orden del menor que no es miembro del hogar | |
RK020 | Edad del menor que no es miembro del hogar | |
PK020 | Motivo principal para no pasar más tiempo con los menores que son miembros del hogar | |
PK030 | Motivo principal para no pasar más tiempo con los menores que no son miembros del hogar | |
| RK030 | Tiempo habitual que el progenitor emplea para llegar hasta el menor que no es miembro del hogar |
| RK040 | Frecuencia de contacto durante los últimos doce meses (por teléfono, redes sociales, etc.) con el menor que no es miembro del hogar |
| RK050 | El menor dispone de una habitación para dormir (incluido el dormitorio compartido con los hermanos) |
| RK060 | Frecuencia con la que se comparte tiempo con el menor de forma activa (comidas, juegos, deberes, pasear, hablar, etc.) |
| RK070 | Número de noches al mes que el menor pasa en el hogar (media) |
| RK080 | Situación legal de custodia del menor |