Reglamento de Ejecución (UE) nº 770/2013 de la Comisión, de 8 de agosto de 2013, por el que se efectúan deducciones de las cuotas de pesca disponibles para determinadas poblaciones en 2013, debido a la sobrepesca practicada en años anteriores.

Vigente Reglamento Unión Europea
BOE:
DOUE-L-2013-81638
Número oficial:
DOUE-L-2013-81638
Publicación:
10/08/2013
Departamento:
Unión Europea

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008 y (CE) no 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 y (CE) no 1966/2006 [1], y, en particular, su artículo 105, apartados 1, 2 y 3,

Considerando lo siguiente:

(1) Las cuotas de pesca de 2012 se fijaron mediante los actos siguientes:

- Reglamento (UE) no 1225/2010 del Consejo, de 13 de diciembre de 2010, que fija, para 2011 y 2012, las posibilidades de pesca para los buques de la UE de poblaciones de peces de determinadas especies de aguas profundas [2];

- Reglamento (UE) no 1256/2011 del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, por el que se establecen, para 2012, las posibilidades de pesca aplicables en el Mar Báltico a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces y por el que se modifica el Reglamento (UE) no 1124/2010 [3];

- Reglamento (UE) no 5/2012 del Consejo, de 19 de diciembre de 2011, por el que se establecen, para 2012, las posibilidades de pesca aplicables en el Mar Negro a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces [4];

- Reglamento (UE) no 43/2012 del Consejo, de 17 de enero de 2012, por el que se establecen para 2012 las posibilidades de pesca disponibles para los buques de la UE en lo que respecta a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces que no están sujetas a negociaciones o acuerdos internacionales [5], y

- Reglamento (UE) no 44/2012 del Consejo, de 17 de enero de 2012, por el que se establecen para 2012 las posibilidades de pesca disponibles en aguas de la UE y, en el caso de los buques de la UE, en determinadas aguas no pertenecientes a la UE para determinadas poblaciones de peces y grupos de poblaciones de peces que están sujetas a negociaciones o acuerdos internacionales [6].

(2) Las cuotas de pesca de 2013 se fijaron mediante los actos siguientes:

- Reglamento (UE) no 1262/2012 del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, por el que se establecen, para 2013, las posibilidades de pesca aplicables en el Mar Negro a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces [7];

- Reglamento (UE) no 1088/2012 del Consejo, de 20 de noviembre de 2012, por el que se establecen, para 2013, las posibilidades de pesca aplicables en el Mar Báltico a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces [8];

- Reglamento (UE) no 1261/2012 del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, por el que se establecen, para 2013, las posibilidades de pesca aplicables en el Mar Negro a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces [9];

- Reglamento (UE) no 39/2013 del Consejo, de 21 de enero de 2013, por el que se establecen para 2013 las posibilidades de pesca disponibles para los buques de la UE en lo que respecta a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces que no están sujetas a negociaciones o acuerdos internacionales [10], y

- Reglamento (UE) no 40/2013 del Consejo, de 21 de enero de 2013, por el que se establecen para 2013 las posibilidades de pesca disponibles en aguas de la UE y, en el caso de los buques de la UE, en determinadas aguas no pertenecientes a la UE para determinadas poblaciones de peces y grupos de poblaciones de peces que están sujetas a negociaciones o acuerdos internacionales [11].

(3) De conformidad con el artículo 105, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1224/2009, cuando la Comisión establece que un Estado miembro ha superado las cuotas de pesca que se le hayan asignado, la Comisión tiene que efectuar deducciones de las futuras cuotas de pesca de ese Estado miembro.

(4) El artículo 105, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 1224/2009 dispone que esas deducciones deben efectuarse en el año o años siguientes mediante la aplicación de determinados coeficientes multiplicadores que se fijan en dicho Reglamento.

(5) Algunos Estados miembros han rebasado sus cuotas de pesca de 2012. Procede, por tanto, que en 2013 y, en su caso, en años posteriores, se efectúen deducciones de las cuotas de pesca que se les hayan asignado, con respecto a las poblaciones objeto de sobrepesca.

(6) En 2012, España sobrepasó la cuota de cigala que tenía asignada en las zonas IX y X y en aguas de la UE del CPACO 34.1.1 (NEP/93411). Dado que esa población está sometida a un plan plurianual [12], procedería aplicar un factor de multiplicación de *1,5. Mediante carta de 26 de marzo de 2013, España solicitó escalonar la deducción a lo largo de tres años. Considerando que una pérdida importante de cuota se traduciría en descartes excesivos de la especie en cuestión, según el punto 3, letra b), de la Comunicación de la Comisión "Directrices relativas a la deducción de cuotas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 105, apartados 1, 2 y 5, del Reglamento (CE) no 1224/2009" [13], la Comisión ha accedido a dicha solicitud.

(7) El Reglamento de Ejecución (UE) no 700/2012 de la Comisión, de 30 de julio de 2012, por el que se efectúan deducciones de las cuotas de pesca disponibles para determinadas poblaciones en 2012, debido a la sobrepesca practicada en años anteriores [14], y el Reglamento de Ejecución (UE) no 1136/2012 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2012, por el que se efectúan deducciones de las cuotas de pesca disponibles para determinadas poblaciones en 2012, debido a la sobrepesca practicada en años anteriores en otras poblaciones, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 700/2012 en lo concerniente a las cantidades que deben deducirse en futuros años [15], han efectuado deducciones de las cuotas de pesca de determinados países y especies correspondientes a 2012. No obstante, en el caso de determinados Estados miembros, las deducciones que debían aplicarse eran superiores a sus cuotas de 2012 respectivas y, por consiguiente, no pudieron efectuarse íntegramente en ese año. Para cerciorarse de que, incluso en esos casos, se deduce la cantidad total, es preciso contabilizar las cantidades restantes cuando se efectúen deducciones de las cuotas de 2013 y, en su caso, de cuotas posteriores.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

1. Las cuotas de pesca fijadas en los Reglamentos (UE) no 1262/2012, (UE) no 1088/2012, (UE) no 1261/2012, (UE) no 39/2013 y (UE) no 40/2013 para el año 2013 se reducen tal como se indica en el anexo.

2. El apartado 1 será aplicable sin perjuicio de las reducciones previstas en el Reglamento (UE) no 165/2011 de la Comisión [16].

Artículo 2

La reducción de 75,45 toneladas aplicable a España en 2013 como consecuencia de la sobrepesca de cigala en 2012 en las zonas IX y X y en aguas de la UE del CPACO 34.1.1 ( (NEP/93411) se escalonará a lo largo de tres años.

La reducción anual aplicable a la población española NEP/93411 será de 25,15 toneladas en 2013, 2014 y 2015, sin perjuicio de cualesquiera otras adaptaciones de la cuota a que haya lugar en caso de sobrepesca futura.

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 8 de agosto de 2013.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel Barroso

________________________

[1] DO L 343 de 22.12.2009, p. 1.

[2] DO L 336 de 21.12.2010, p. 1.

[3] DO L 320 de 3.12.2011, p. 3.

[4] DO L 3 de 6.1.2012, p. 1.

[5] DO L 25 de 27.1.2012, p. 1.

[6] DO L 25 de 27.1.2012, p. 55.

[7] DO L 356 de 22.12.2012, p. 22.

[8] DO L 323 de 22.11.2012, p. 2.

[9] DO L 356 de 22.12.2012, p. 19.

[10] DO L 23 de 25.1.2013, p. 1.

[11] DO L 23 de 25.1.2013, p. 54.

[12] Reglamento (CE) no 2166/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, por el que se establecen medidas para la recuperación de la población sur de merluza europea y de cigalas en el mar Cantábrico y en el oeste de la Península Ibérica y se modifica el Reglamento (CE) no 850/98 para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos (DO L 345 de 28.12.2005, p. 5).

[13] DO C 72 de 10.3.2012, p. 27.

[14] DO L 203 de 31.7.2012, p. 52.

[15] DO L 331 de 1.12.2012, p. 31.

[16] DO L 48 de 23.2.2011, p. 11.

ANEXO

Estado miembro | Código de la especie | Código de la zona | Nombre de la especie | Nombre de la zona | Cuota inicial de 2012 | Desembarques permitidos en 2012 (cantidad adaptada total en toneladas) [1] | Capturas totales en 2012 (cantidad en toneladas) | Utilización de la cuota referida a los desembarques permitidos (%) | Sobrepesca referida a los desembarques permitidos (cantidad en toneladas) | Coeficiente multiplicador [2] | Coeficiente multiplicador adicional [3], [4] | Reducción pendiente de 2012 | Saldo restante [5] | Reducciones 2013 (cantidad en toneladas) | Para reducir en 2014 y año (s) siguiente (s) (cantidad en toneladas) |

BEL | PLE | 7FG. | Solla | VIIf y VIIg | 46 | 185,9 | 202,9 | 109,14 | 17 | / | / | / | / | 17 | |

BEL | POL | 8ABDE. | Carbonero | VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe | 0 | 0 | 0,2 | N.A. | 0,2 | / | / | / | / | 0,2 | |

CYP | BFT | AE45WM | Atún rojo | Océano Atlántico, al este del meridiano 45° O, y Mar Mediterráneo | 66,98 | 16,98 | 17,906 | 105,45 | 0,926 | / | C | / | / | 1,389 | |

DEU | DGS | 2AC4-C | Mielga o galludo | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 0 | 0 | 0,870 | N.A. | 0,87 | / | / | / | / | 0,87 | |

DNK | DGS | 03A-C. | Mielga o galludo | Aguas de la UE de la zona IIIa | 0 | 0 | 0,82 | N.A. | 0,82 | / | / | / | / | 0,82 | |

DNK | DGS | 2AC4-C | Mielga o galludo | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 0 | 0 | 1,29 | N.A. | 1,29 | / | / | / | / | 1,29 | |

DNK | HAD | 1N2AB. | Eglefino | Aguas de Noruega de las zonas I y II | 0 | 0 | 0,16 | N.A. | 0,16 | / | / | / | / | 0,16 | |

DNK | HKE | 2AC4-C | Merluza | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 1119 | 875 | 918,62 | 104,99 | 43,62 | / | C | / | / | 65,43 | |

DNK | OTH | 1N2AB. | Otras especies | Aguas de Noruega de las zonas I y II | 0 | 0 | 4,74 | N.A. | 4,74 | / | / | / | / | 4,74 | |

DNK | POR | 3-1234 | Marrajo | Aguas de la Guayana francesa, Kattegat; aguas de la UE del Skagerrak, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV; aguas de la UE del CPACO 34.1.1, 34.1.2 y 34.2 | 0 | 0 | 0,32 | N.A. | 0,32 | / | / | / | / | 0,32 | |

ESP | ALF | 3X14- | Alfonsinos | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV | 74 | 61 | 66,53 | 109,07 | 5,53 | / | / | / | / | 5,53 | |

ESP | BLI | 5B67- | Maruca azul | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb, VI, VII | 62 | 21,07 | 25,29 | 120,03 | 4,22 | / | / | / | 0,07 | 4,29 | |

ESP | BSF | 56712- | Sable negro | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas V, VI, VII y XII | 124 | 113,12 | 124,57 | 110,12 | 11,45 | / | / | 61,52 | / | 72,97 | |

ESP | BSF | 8910- | Sable negro | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VIII, IX y X | 11 | 11 | 52,48 | 477,09 | 41,48 | / | / | 0,60 | / | 42,08 | |

ESP | BUM | ATLANT | Aguja azul | Océano Atlántico | 24 | 24 | 34,28 | 142,83 | 10,28 | / | / | / | / | 10,28 | |

ESP | DGS | 15X14 | Mielga o galludo | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, V, VI, VII, VIII, XII y XIV | 0 | 0 | 5 | N.A. | 5 | / | / | / | / | 5 | |

ESP | DWS | 56789- | Tiburones de aguas profundas | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas V, VI, VII, VIII y IX | 0 | 0 | 11,79 | N.A. | 11,79 | / | / | / | / | 11,79 | |

ESP | GFB | 89- | Brótola de fango | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VIII y IX | 242 | 189,8 | 246,24 | 129,74 | 56,44 | / | / | / | / | 56,44 | |

ESP | GHL | N3LMNO | Halibut negro | NAFO 3LMNO | 4486 | 4687,7 | 4694,2 | 100,14 | 6,5 | / | C | / | / | 9,75 | |

ESP | HAD | 5BC6A. | Eglefino | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb y VIa | 0 | 14,27 | 15,07 | 105,61 | 0,80 | / | / | 21,07 | / | 21,87 | |

ESP | HAD | 7X7A34 | Eglefino | Zonas VIIb-k, VIII, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 0 | 106 | 106,08 | 100,08 | 0,08 | / | / | / | / | 0,08 | |

ESP | HKE | 571214 | Merluza | Zonas VI y VII; aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 9109 | 12034,1 | 12351,35 | 102,64 | 317,25 | / | C | / | / | 475,875 | |

ESP | NEP | 9/3411 | Cigala | Zonas IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 68 | 88 | 138,3 | 157,16 | 50,3 | / | C | / | / | 25,15 [6] | 50,30 |

ESP | ORY | 1CX14 | Reloj anaranjado | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII y XIV | 0 | 0 | 0,16 | N.A. | 0,16 | / | / | / | / | 0,16 | |

ESP | POK | 56-14 | Carbonero | Zona VI; aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb, XII y XIV | 0 | 13 | 13,1 | 100,77 | 0,10 | / | / | 27,60 | / | 27,70 | |

ESP | POR | 3-1234 | Marrajo | Aguas de la Guayana francesa, Kattegat; aguas de la UE del Skagerrak, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV; aguas de la UE del CPACO 34.1.1, 34.1.2 y 34.2 | 0 | 0 | 0,01 | N.A. | 0,01 | / | / | / | / | 0,01 | |

ESP | PRA | N3L. | Gamba nórdica | NAFO 3L | 105,5 | 33,8 | 33,8 | 100 | 0 | / | / | 6,30 | / | 6,30 | |

ESP | SOL | 8AB. | Lenguado común | Zonas VIIIa y VIIIb | 10 | 9,47 | 11,31 | 119,43 | 1,84 | / | C | 0,52 | / | 3,28 | |

ESP | USK | 567EI. | Brosmio | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas V, VI y VII | 14 | 0,15 | 0,15 | 100 | 0 | / | / | 28,55 | / | 28,55 | |

FRA | HAD | 7X7A34 | Eglefino | Zonas VIIb-k, VIII, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 11096 | 11357 | 11911 | 104,88 | 554 | / | / | / | / | 554 | |

FRA | MAC | *8ABD. | Caballa | Zonas VIIIa, VIIIb y VIIId | 50,25 | 50,25 | 50,30 | 100,10 | 0,05 | / | / | / | / | 0,05 | |

GBR | COD | N01514 Nuevo código N1GL14 | Bacalao | Aguas de Groenlandia de las zonas NAFO 0 y 1; aguas de Groenlandia de las zonas V y XIV | 364 | 1116,4 | 1165,1 | 104,36 | 48,7 | / | / | / | / | 48,7 | |

GBR | DGS | 15X14 | Mielga o galludo | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, V, VI, VII, VIII, XII y XIV | 0 | 0 | 2,8 | N.A. | 2,8 | / | / | / | / | 2,8 | |

GBR | DGS | 2AC4-C | Mielga o galludo | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 0 | 0 | 0,3 | N.A. | 0,3 | / | / | / | / | 0,3 | |

GBR | GHL | 2A-C46 | Halibut negro | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV; aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb y VI | 123 | 62 | 67 | 108,06 | 5 | / | / | / | / | 5 | |

GBR | GHL | 514GRN | Halibut negro | Aguas de Groenlandia de las zonas V y XIV | 275 | 0 | 1 | N.A. | 1 | / | / | / | / | 1 | |

GBR | GHL | N01GRN Nuevo código GHL/NIGRN. | Halibut negro | Aguas de Groenlandia de las zonas NAFO 0 y 1 | 0 | 0 | 0,2 | N.A. | 0,2 | / | / | / | / | 0,2 | |

GBR | HAD | 7X7A34 | Eglefino | Zonas VIIb-k, VIII, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 1665 | 1822 | 1891,5 | 103,81 | 69,5 | / | / | / | / | 69,5 | |

GBR | HAL | 514GRN | Fletán | Aguas de Groenlandia de las zonas V y XIV | 0 | 0 | 1,8 | N.A. | 1,8 | / | / | / | / | 1,8 | |

GBR | HER | 5B6ANB | Arenque | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb, VIb Y VIaN | 13837 | 11931,5 | 12064,2 | 101,11 | 132,7 | / | C | / | / | 199,05 | |

GBR | NOP | 2A3A4. | Faneca noruega y capturas accesorias asociadas | Zona IIIa; aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 0 | 0 | 6 | N.A. | 6 | / | / | / | / | 6 | |

GBR | PLE | 7FG. | Solla | VIIf y VIIg | 43 | 41,6 | 43,7 | 105,05 | 2,1 | / | / | / | / | 2,1 | |

GBR | POR | 3-1234 | Marrajo | Aguas de la Guayana francesa, Kattegat; aguas de la UE del Skagerrak, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV; aguas de la UE del CPACO 34.1.1, 34.1.2 y 34.2 | 0 | 0 | 0,1 | N.A. | 0,1 | / | / | / | / | 0,1 | |

GBR | RED | 514GRN Nuevo código RED/N1G14P | Gallineta nórdica | Aguas de Groenlandia de las zonas V y XIV | 31 | 31 | 31,3 | 100,97 | 0,3 | / | / | / | / | 0,3 | |

GBR | WHG | 56-14 | Merlán | Zona VI; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 176 | 202 | 204,9 | 101,44 | 2,9 | / | / | / | / | 2,9 | |

GRC | BFT | AE45WM | Atún rojo | Océano Atlántico, al este del meridiano 45° O, y Mar Mediterráneo | 124,37 | 174,37 | 176,36 | 101,14 | 1,99 | / | C | / | / | 2,985 | |

IRL | HAD | 7X7A34 | Eglefino | Zonas VIIb-k, VIII, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 3699 | 3745 | 4126,037 | 110,17 | 381,037 | 1,2 | / | / | / | 457,244 | |

IRL | PLE | 7FG. | Solla | Zonas VIIf y VIIg | 197 | 72 | 76,21 | 105,86 | 4,21 | / | / | / | / | 4,21 | |

IRL | PLE | 7HJK. | Solla | Zonas VIIh, VIIj y VIIk | 77 | 86 | 99,3 | 115,47 | 13,3 | / | / | / | / | 13,3 | |

IRL | SOL | 7BC. | Lenguado común | Zonas VIIb y VIIc | 37 | 37 | 37,688 | 101,86 | 0,688 | / | / | / | / | 0,688 | |

IRL | WHG | 07A. | Merlán | Zona VIIa | 52 | 56 | 57,089 | 101,94 | 1,089 | / | / | / | / | 1,089 | |

LTU | GHL | N3LMNO | Halibut negro | NAFO 3LMNO | 23 | 112,58 | 207,433 | 184,25 | 94,853 | / | C | / | / | 142,279 | |

LTU | JAX | 2A-14 | Jurel y capturas accesorias asociadas | Aguas de la UE de las zonas IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 0 | 1840 | 1838,319 | 99,91 | –1,681 | / | / | 608,80 | / | 606,119 | |

NLD | BSF | 56712- | Sable negro | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas V, VI, VII y XII | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | 5 | 5 | |

NLD | DGS | 15X14 | Mielga o galludo | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, V, VI, VII, VIII, XII y XIV | 0 | 0 | 1,622 | N.A. | 1,622 | / | / | / | / | 1,622 | |

NLD | DGS | 2AC4-C | Mielga o galludo | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 0 | 0 | 1,23 | N.A. | 1,23 | / | / | / | / | 1,23 | |

NLD | HKE | 571214 | Merluza | Zonas VI y VII; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 183 | 56 | 110,565 | 197,44 | 54,565 | / | C | / | / | 81,848 | |

NLD | HKE | *57-14 | Merluza | Zonas VI y VII; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 6 | 6 | 6,198 | 103,30 | 0,198 | / | C | / | / | 0,297 | |

NLD | LEZ | 07. | Gallos | Zona VII | 0 | 0 | 0,056 | N.A. | 0,056 | / | / | / | / | 0,056 | |

NLD | SBR | 678- | Besugo | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VI, VII y VIII | 0 (6 para otros) | 0 (6 para otros) | 8,615 | 143,58 (comparado con 6) | 2,615 | | | / | 6 | 8,615 | |

NLD | SRX | 07D. | Rayas | Aguas de la UE de la zona VIId | 4 | 12 | 12,015 | 100,13 | 0,015 | / | / | / | / | 0,015 | |

POL | COD | 1/2B. | Bacalao | Zonas I y IIb | 2285 | 3565 | 3565,574 | 100,02 | 0,574 | / | / | / | / | 0,574 | |

POL | GHL | 1N2AB | Halibut negro | Aguas de Noruega de las zonas I y II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 1 | 1 | |

POL | HAD | 2AC4 | Eglefino | Zona IV; aguas de la UE de la zona IIa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 16 | 16 | |

POL | HER | 3D-R30 | Arenque | Aguas de la UE de las subdivisiones 25-27, 28.2, 29 y 32 | 19537 | 19537 | 21270,651 | 108,87 | 1733,651 | 1,1 | / | / | / | 1907,016 | |

POL | MAC | 2A34 | Caballa | Zonas IIIa y IV; aguas de la UE de las zonas IIa, IIIb y IIIc y subdivisiones 22-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 5 | 5 | |

POL | RED | 514GRN | Gallineta nórdica | Aguas de Groenlandia de las zonas V y XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 1 | 1 | |

POL | SPR | 3BCD-C | Espadín y capturas asociadas | Aguas de la UE de las subdivisiones 22-32 | 66128 | 66128 | 66605,314 | 100,72 | 477,314 | / | / | / | / | 477,314 | |

POL | WHB | 1X14 | Bacaladilla | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII y XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 8 | 8 | |

PRT | ALF | 3X14- | Alfonsinos | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV | 214 | 203 | 239,129 | 117,8 | 36,129 | / | A | / | / | 54,194 | |

PRT | BUM | ATLANT | Aguja azul | Océando Atlántico | 48,6 | 48,6 | 61,673 | 126,9 | 13,073 | / | / | 3,30 | / | 16,373 | |

PRT | COD | 1/2B. | Bacalao | Zonas I y IIb | 2449 | 1946,7 | 1946,95 | 100,01 | 0,25 | / | / | / | / | 0,25 | |

PRT | GHL | 1N2AB | Halibut negro | Aguas de Noruega de las zonas I y II | 0 | 0 | 1,508 | / | 0 | / | / | / | 11,00 | 12,508 | |

PRT | HAD | 1N2AB | Eglefino | Aguas de Noruega de las zonas I y II | 0 | 23,93 | 23,926 | 99,98 | –0,004 | / | / | / | 383,93 | 383,926 | |

PRT | MAC | 8C3411 | Caballa | Zonas VIIIc, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 6258 | 5471,5 | 5472,57 | 100,02 | 1,07 | / | / | / | / | 1,07 | |

PRT | NEP | 08C. | Cigala | Zona VIIIc | 0 | 0 | 0,963 | N.A. | 0,963 | / | C | / | / | 1,444 | |

PRT | PLE | 8/3411 | Solla | Zonas VIII, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 66 | 64,8 | 71,506 | 110,35 | 6,706 | / | / | / | / | 6,706 | |

PRT | POK | 1N2AB. | Carbonero | Aguas de Noruega de las zonas I y II | 0 | 8,16 | 8,16 | 100 | 0 | / | / | / | 223,06 | 223,06 | |

PRT | POL | 08C. | Carbonero | Zona VIIIc | 0 | 0 | 0,043 | N.A. | 0,043 | / | / | / | / | 0,043 | |

PRT | RED | N3NL | Gallineta nórdica | NAFO 3LN | 0 | 982,5 | 1204,691 | 122,61 | 222,191 | 1,4 | / | / | / | 311,067 | |

PRT | WHM | ATLANT | Aguja blanca | Océano Atlántico | 21,8 | 21,8 | 26,021 | 119,36 | 4,221 | / | / | / | / | 4,221 | |

ROU | TUR | F3742C | Rodaballo | Aguas de la UE en el Mar Negro | 43,2 | 43,2 | 43,213 | 100,03 | 0,013 | / | / | / | / | 0,013 | |

______________________________

[1] Cuotas de que dispone un Estado miembro de conformidad con los Reglamentos que establecen las posibilidades de pesca pertinentes tras haber tenido en cuenta los intercambios de posibilidades de pesca en virtud del artículo 20, apartado 5, del Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo (DO L 358 de 31.12.2002, p. 59), las transferencias de cuotas con arreglo al artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 847/96 del Consejo (DO L 115 de 9.5.1996, p. 3) y/o las nuevas atribuciones y deducciones de posibilidades de pesca de conformidad con los artículos 37 y 105 del Reglamento (CE) no 1224/2009, el Reglamento (CE) no 147/2007 de la Comisión (DO L 46 de 16.2.2007, p. 10) y el Reglamento (UE) no 165/2011, si procede.

[2] Según lo establecido en el artículo 105, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1224/2009. En todos los casos de sobrepesca igual o inferior a 100 toneladas, se aplicará una reducción igual a la sobrepesca multiplicada por 1,00.

[3] Según lo establecido en el artículo 105, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1224/2009.

[4] La letra "a" indica que se ha aplicado un coeficiente multiplicador adicional de 1,5 debido a la sobrepesca realizada de manera consecutiva en los años 2010, 2011 and 2012. La letra "c" indica que se ha aplicado un coeficiente multiplicador adicional de 1,5 por estar sometida la población a un plan plurianual.

[5] Cantidades restantes correspondientes a la sobrepesca de años anteriores a la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1224/2009 (Reglamento de control) y que no pueden deducirse de otra población.

[6] A petición de Españas, la compensación de 75,45 toneladas que se debía en 2013 se escalonará a lo largo de tres años (25,15 toneladas en cada uno de los años del período 2013 a 2015).

Leyes relacionadas

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1002 de la Comisión, de 5 de mayo de 2026, por el que se prorroga la excepción a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo en lo concerniente a la distancia mínima de la costa y la profundidad mínima permitidas en el caso de las redes de tiro desde embarcación para la pesca de chanquete (Aphia minuta) en las aguas territoriales españolas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Reglamento 06/05/2026

Actualización de los importes de referencia para el cruce de las fronteras exteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado 4, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).

Otros 27/04/2026

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/913 de la Comisión, de 4 de mayo de 2026, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de ácido adípico originario de la República Popular China.

Reglamento 05/05/2026

Recomendación (UE) 2026/1035 de la Comisión, de 29 de abril de 2026, sobre el establecimiento de un marco común para las tecnologías de verificación de la edad a escala de la UE.

Recomendación 08/05/2026

Reglamento (UE) 2026/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/1242 en lo que respecta al cálculo de los créditos de emisiones de los vehículos pesados para los períodos de comunicación de los años 2025 a 2029.

Reglamento 07/05/2026

¿Necesitas analizar documentos jurídicos?

Lawly analiza sentencias, contratos y documentos legales con inteligencia artificial en segundos.

Prueba gratis — 3.000 créditos de bienvenida