Reglamento de Ejecución (UE) nº 319/2012 de la Comisión, de 13 de abril de 2012, por el que se añaden a las cuotas de pesca de 2012 determinadas cantidades retenidas en el año 2011 de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 847/96 del Consejo.

Vigente Reglamento Unión Europea
BOE:
DOUE-L-2012-80635
Número oficial:
DOUE-L-2012-80635
Publicación:
14/04/2012
Departamento:
Unión Europea

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 847/96 del Consejo, de 6 de mayo de 1996, por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los TAC y las cuotas [1], y, en particular, su artículo 4, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

(1) De conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 847/96, los Estados miembros pueden comunicar a la Comisión, antes del 31 de octubre del año al que corresponda una cuota de pesca, su deseo de retener un 10 % de ella, como máximo, y de trasladarlo al año siguiente. La Comisión añadirá a la cuota correspondiente la cantidad retenida.

(2) El Reglamento (UE) no 1225/2010 del Consejo, de 13 de diciembre de 2010, que fija, para 2011 y 2012, las posibilidades de pesca para los buques de la UE de poblaciones de peces de determinadas especies de aguas profundas [2], el Reglamento (UE) no 1124/2010 del Consejo, de 29 de noviembre de 2010, por el que se establecen, para 2011, las posibilidades de pesca aplicables en el Mar Báltico a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces [3], el Reglamento (UE) no 1256/2010 del Consejo, de 17 de diciembre de 2010, por el que se fijan, para 2011, las posibilidades de pesca de determinadas poblaciones de peces aplicables en el Mar Negro [4], y el Reglamento (UE) no 57/2011 del Consejo, de 18 de enero de 2011, por el que se establecen, para 2011, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la UE y, en el caso de los buques de la UE, en determinadas aguas no pertenecientes a la UE [5], fijan las cuotas de pesca de determinadas poblaciones para 2011 y especifican las poblaciones que pueden ser objeto de las medidas contempladas en el Reglamento (CE) no 847/96.

(3) El Reglamento (UE) no 1225/2010, el Reglamento (UE) no 1256/2011 del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, por el que se establecen, para 2012, las posibilidades de pesca aplicables en el Mar Báltico a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces y por el que se modifica el Reglamento (UE) no 1124/2010 [6], el Reglamento (UE) no 5/2012 del Consejo, de 19 de diciembre de 2011, por el que se establecen, para 2012, las posibilidades de pesca aplicables en el Mar Negro a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces [7], el Reglamento (UE) no 43/2012 del Consejo, de 17 de enero de 2012, por el que se establecen para 2012 las posibilidades de pesca disponibles para los buques de la UE en lo que respecta a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces que no están sujetas a negociaciones o acuerdos internacionales [8], y el Reglamento (UE) no 44/2012 del Consejo, de 17 de enero de 2012, por el que se establecen para 2012 las posibilidades de pesca disponibles en aguas de la UE y, en el caso de los buques de la UE, en determinadas aguas no pertenecientes a la UE para determinadas poblaciones de peces y grupos de poblaciones de peces que están sujetas a negociaciones o acuerdos internacionales [9], establecen las cuotas de pesca de determinadas poblaciones para 2012.

(4) Algunos Estados miembros han solicitado, antes del 31 de octubre de 2011, en virtud del artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 847/96, que una parte de sus cuotas para 2011 se retenga y sea transferida al año siguiente. Sin exceder los límites fijados en el citado Reglamento, las cantidades retenidas deben añadirse a la cuota correspondiente a 2012.

(5) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de pesca y acuicultura.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Las cuotas de pesca fijadas para 2012 en los Reglamentos (UE) no 1225/2010, (UE) no 1256/2011, (UE) no 5/2012, (UE) no 43/2012 y (UE) no 44/2012 se incrementan según lo establecido en el anexo.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 13 de abril de 2012.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel Barroso

_____________________

(1) DO L 115 de 9.5.1996, p. 3.

(2) DO L 336 de 21.12.2010, p. 1.

(3) DO L 318 de 4.12.2010, p. 1.

(4) DO L 343 de 29.12.2010, p. 2.

(5) DO L 24 de 27.1.2011, p. 1.

(6) DO L 320 de 3.12.2011, p. 3.

(7) DO L 3 de 6.1.2012, p. 1.

(8) DO L 25 de 27.1.2012, p. 1.

(9) DO L 25 de 27.1.2012, p. 55.

ANEXO

Código de país | Código de población | Especie | Designación de las zonas | Cuota final 2011 [1] | Margen | Capturas 2011 | Capturas según condiciones especiales en 2011 | % de la cuota final | Cantidad transferida |

BEL | ANF/07. | Rape n.e.p. | VII | 2961 | 0 | 890,8 | 2,5 | 30,2 | 296 |

BEL | ANF/2AC4-C | Rape n.e.p. | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 341 | 0 | 72,9 | 0 | 21,4 | 34 |

BEL | ANF/8ABDE. | Rape n.e.p. | VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe | 50 | 2,5 | 23,2 | 0 | 41,4 | 5 |

BEL | COD/07A. | Bacalao | VIIa | 38 | 0 | 32,1 | 0 | 84,5 | 4 |

BEL | COD/07D. | Bacalao | VIId | 84 | 0 | 44,8 | 0 | 53,3 | 8 |

BEL | COD/7XAD34 | Bacalao | VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 203 | 0 | 114,7 | 0 | 56,5 | 20 |

BEL | HAD/07A. | Eglefino | VIIa | 36 | 0 | 15 | 0 | 41,7 | 4 |

BEL | HAD/2AC4. | Eglefino | IV; aguas de la UE de la zona IIa | 158 | 0 | 83,5 | 0 | 52,8 | 16 |

BEL | HAD/6B1214 | Eglefino | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VIb, XII y XIV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 |

BEL | HAD/7X7A34 | Eglefino | VIIb-k, VIII, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 216 | 0 | 203,2 | 0 | 94,1 | 13 |

BEL | HKE/2AC4-C | Merluza | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 39 | 0 | 33,3 | 0 | 85,4 | 4 |

BEL | HKE/571214 | Merluza | VI y VII; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 13 | 0 | 10,2 | 0,1 | 79,2 | 1 |

BEL | HKE/8ABDE. | Merluza | VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe | 10 | 0,1 | 0,6 | 0 | 5,0 | 1 |

BEL | LEZ/07. | Gallos n.e.p. | VII | 494 | 0 | 308,9 | 0 | 62,5 | 49 |

BEL | LEZ/2AC4-C | Gallos n.e.p. | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 8 | 0 | 1 | 0 | 12,5 | 1 |

BEL | LIN/04-C. | Maruca | Aguas de la UE de la zona IV | 23 | 0 | 15,4 | 0 | 67,0 | 2 |

BEL | LIN/6X14. | Maruca | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV | 48 | 0 | 38,6 | 0 | 79,8 | 5 |

BEL | NEP/07. | Cigala | VII | 16 | 0 | 7,1 | 0 | 44,4 | 2 |

BEL | NEP/2AC4-C | Cigala | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 1207 | 0 | 365,8 | 0 | 30,3 | 121 |

BEL | NEP/8ABDE. | Cigala | VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe | 6 | 0 | 0,3 | 0 | 5,0 | 1 |

BEL | PLE/07A. | Solla europea | VIIa | 380 | 0 | 284,6 | 0 | 74,9 | 38 |

BEL | PLE/7FG. | Solla europea | VIIf y VIIg | 214 | 0 | 210,1 | 0 | 98,2 | 4 |

BEL | PLE/7HJK. | Solla europea | VIIh, VIIj y VIIk | 13 | 0 | 2,1 | 0 | 16,2 | 1 |

BEL | SOL/07A. | Lenguado común | VIIa | 299 | 0 | 229,8 | 0 | 77,0 | 30 |

BEL | SOL/07D. | Lenguado común | VIId | 1472 | 0 | 1072,6 | 0 | 72,9 | 147 |

BEL | SOL/07E. | Lenguado común | VIIe | 21 | 0 | 17 | 0 | 80,0 | 2 |

BEL | SOL/24-C. | Lenguado común | Aguas de la UE de las zonas II y IV | 1515 | 0 | 844 | 0 | 55,7 | 152 |

BEL | SOL/7FG. | Lenguado común | VIIf y VIIg | 844 | 0 | 759,7 | 0 | 90,0 | 84 |

BEL | SOL/7HJK. | Lenguado común | VIIh, VIIj y VIIk | 35 | 0 | 7,6 | 0 | 21,7 | 4 |

BEL | SOL/8AB. | Lenguado común | VIIIa y VIIIb | 389 | 0 | 30,9 | 0 | 7,9 | 39 |

BEL | SRX/2AC4-C | Rayas | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 227 | 0 | 190,5 | 0 | 83,8 | 23 |

BEL | SRX/67AKXD | Rayas | Aguas de la UE de las zonas VIa, VIb, VIIa-c y VIIe-k | 1348 | 0 | 1217,3 | 51 | 94,1 | 80 |

BEL | SRX/89-C. | Rayas | Aguas de la UE de las zonas VIII y IX | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 |

DNK | ANF/2AC4-C | Rape n.e.p. | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 752 | 0 | 239,4 | 0 | 31,8 | 75 |

DNK | ARU/3/4. | Pejerrey | Aguas de la UE de las zonas III y IV | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 104 |

DNK | BLI/03- | Maruca azul | Aguas de la UE y aguas internacionales de la zona III | 5 | 0 | 0,4 | 0 | 8,0 | 1 |

DNK | COD/03AS. | Bacalao | Kattegat | 145 | 0 | 96,3 | 0 | 66,4 | 15 |

DNK | COD/3DX32. | Bacalao | Aguas de la UE de las subdivisiones 25-32 | 12964 | 0 | 10154 | 0 | 78,3 | 1296 |

DNK | HAD/2AC4. | Eglefino | IV; aguas de la UE de la zona IIa | 1066 | 0 | 696,4 | 0 | 65,3 | 107 |

DNK | HKE/2AC4-C | Merluza | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 1086 | 0 | 537,3 | 0 | 49,5 | 109 |

DNK | HKE/3A/BCD | Merluza | IIIa; aguas de la UE de las subdivisiones 22-32 | 1698 | 0 | 407,6 | 0 | 24,0 | 170 |

DNK | JAX/2A-14 | Jureles n.e.p. | Aguas de la UE de las zonas IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 7436 | 0 | 3111,6 | 0 | 41,8 | 744 |

DNK | LEZ/2AC4-C | Gallos n.e.p. | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 20 | 0 | 9,4 | 0 | 47,0 | 2 |

DNK | LIN/04-C. | Maruca | Aguas de la UE de la zona IV | 165 | 0 | 54,1 | 0 | 32,8 | 17 |

DNK | LIN/1/2. | Maruca | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I y II | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 |

DNK | LIN/3A/BCD | Maruca | IIIa; aguas de la UE de las subdivisiones 22-32 | 69 | 0 | 66,5 | 0 | 96,4 | 3 |

DNK | LIN/6X14. | Maruca | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 |

DNK | MAC/2A34. | Caballa | IIIa y IV; aguas de la UE de las zonas IIa, IIIb, IIIc y IIId | 19626 | 197,3 | 19544 | 197,3 | 99,6 | 82 |

DNK | MAC/2CX14- | Caballa | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas IIa, XII y XIV | 3438 | 0 | 2839,1 | 0 | 82,6 | 344 |

DNK | NEP/2AC4-C | Cigala | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 1371 | 0 | 491 | 0 | 35,8 | 137 |

DNK | NEP/3A/BCD | Cigala | IIIa; aguas de la UE de las subdivisiones 22-32 | 3790 | 0 | 2946,3 | 0 | 77,7 | 379 |

DNK | PRA/2AC4-C | Gamba nórdica | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 3027 | 0 | 0,9 | 0 | 0,0 | 303 |

DNK | SAN/2A3A4. | Lanzón n.e.p. | Aguas de la UE de las zonas IIa, IIIa y IV | 300970 | | 280578 | 0 | 93,2 | 20392 |

DNK | SOL/24-C. | Lenguado común | Aguas de la UE de las zonas II y IV | 655 | 0 | 283 | 0 | 43,2 | 66 |

DNK | SOL/3A/BCD | Lenguado común | IIIa; aguas de la UE de las subdivisiones 22-32 | 770 | 0 | 408,3 | 0 | 53,0 | 77 |

DNK | SRX/03A-C. | Rayas | Aguas de la UE de la zona IIIa | 50 | 0 | 31,2 | 0 | 62,4 | 5 |

DNK | SRX/2AC4-C | Rayas | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 6 | 0 | 1,1 | 0 | 18,3 | 1 |

DNK | USK/04-C. | Brosmio | Aguas de la UE de la zona IV | 59 | 0 | 0,7 | 0 | 1,2 | 6 |

DNK | USK/3A/BCD | Brosmio | IIIa; aguas de la UE de las subdivisiones 22-32 | 13 | 0 | 0,4 | 0 | 3,1 | 1 |

DNK | WHB/1X14 | Bacaladilla | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII y XIV | 824 | 0 | 135,5 | 0 | 16,4 | 82 |

DEU | ANF/07. | Rape n.e.p. | VII | 370 | 0 | 171,3 | 0 | 46,3 | 37 |

DEU | ANF/2AC4-C | Rape n.e.p. | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 367 | 0 | 123,7 | 0 | 33,7 | 37 |

DEU | ANF/56-14 | Rape n.e.p. | VI; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 149 | 0 | 148,2 | 0 | 99,5 | 1 |

DEU | ARU/1/2. | Pejerrey | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I y II | 28 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 |

DEU | ARU/3/4. | Pejerrey | Aguas de la UE de las zonas III y IV | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 |

DEU | ARU/567. | Pejerrey | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas V, VI y VII | 357 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 36 |

DEU | COD/3DX32. | Bacalao | Aguas de la UE de las subdivisiones 25-32 | 3550 | 0 | 2996,1 | 0 | 84,4 | 2996,1 |

DEU | HAD/2AC4. | Eglefino | IV; aguas de la UE de la zona IIa | 744 | 0 | 582,5 | 0 | 78,3 | 74 |

DEU | HAD/6B1214 | Eglefino | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VIb, XII y XIV | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 |

DEU | HER/1/2- | Arenque | Aguas de la UE, aguas de Noruega y aguas internacionales de las zonas I y II | 13797 | 0 | 11524,4 | 0 | 83,5 | 1380 |

DEU | HKE/2AC4-C | Merluza | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 120 | 0 | 90,199 | 0 | 75,2 | 12 |

DEU | JAX/2A-14 | Jureles n.e.p. | Aguas de la UE de las zonas IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 23599 | 0 | 19152 | 0 | 81,2 | 2360 |

DEU | LEZ/2AC4-C | Gallos n.e.p. | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 5 | 0 | 1,9 | 0 | 38,0 | 1 |

DEU | LIN/04-C. | Maruca | Aguas de la UE de la zona IV | 105 | 0 | 43,3 | 0 | 41,2 | 11 |

DEU | LIN/1/2. | Maruca | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I y II | 9 | 0 | 0,2 | 0 | 2,2 | 1 |

DEU | LIN/6X14. | Maruca | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV | 81 | 0 | 11,4 | 0 | 14,0 | 8 |

DEU | MAC/2A34. | Caballa | IIIa y IV; aguas de la UE de las zonas IIa, IIIb, IIIc y IIId | 789 | 4549,2 | 5294 | 0,5 | 94,5 | 44 |

DEU | NEP/2AC4-C | Cigala | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 594 | 0 | 535 | 0 | 90,1 | 59 |

DEU | NEP/3A/BCD | Cigala | IIIa; aguas de la UE de las subdivisiones 22-32 | 21 | 0 | 17 | 0 | 81,0 | 2 |

DEU | POK/56-14 | Carbonero | VI; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 35 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 |

DEU | SAN/2A3A4. | Lanzón n.e.p. | Aguas de la UE de las zonas IIa, IIIa y IV | 11955 | 0 | 9805,9 | 0 | 82,0 | 1195 |

DEU | SOL/24-C. | Lenguado común | Aguas de la UE de las zonas II y IV | 794 | 0 | 323,3 | 0 | 40,7 | 79 |

DEU | SOL/3A/BCD | Lenguado común | IIIa; aguas de la UE de las subdivisiones 22-32 | 44 | 0 | 30,5 | 0 | 69,3 | 4 |

DEU | SRX/2AC4-C | Rayas | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 19 | 0 | 2 | 0 | 10,5 | 2 |

DEU | SRX/67AKXD | Rayas | Aguas de la UE de las zonas VIa, VIb, VIIa-c y VIIe-k | 16 | 0 | 1,6 | 0 | 10,0 | 2 |

DEU | USK/04-C. | Brosmio | Aguas de la UE de la zona IV | 18 | 0 | 0,6 | 0 | 3,3 | 2 |

DEU | USK/1214EI | Brosmio | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, II y XIV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 |

DEU | USK/3A/BCD | Brosmio | IIIa; aguas de la UE de las subdivisiones 22-32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 |

DEU | WHB/1X14 | Bacaladilla | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII y XIV | 269 | 0 | 236,3 | 21,8 | 95,9 | 11 |

EST | COD/3DX32. | Bacalao | Aguas de la UE de las subdivisiones 25-32 | 1205 | 0 | 1175,8 | 0 | 97,6 | 29 |

EST | HER/03D.RG | Arenque | Subdivisión 28.1 | 15854 | 0 | 14721 | 0 | 92,9 | 1133 |

IRL | ALF/3X14- | Alfonsinos n.e.p. | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 |

IRL | ANF/07. | Rape n.e.p. | VII | 3372 | 0 | 3194,9 | 0 | 94,7 | 177 |

IRL | ANF/56-14 | Rape n.e.p. | VI; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 626 | 0 | 596,2 | 0 | 95,2 | 30 |

IRL | ARU/3/4. | Pejerrey | Aguas de la UE de las zonas III y IV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 |

IRL | ARU/567. | Pejerrey | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas V, VI y VII | 331 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 33 |

IRL | BSF/56712- | Sable negro | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas V, VI, VII y XII | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 |

IRL | COD/07A. | Bacalao | VIIa | 341 | 0 | 303 | 0 | 88,9 | 34 |

IRL | COD/5BE6A | Bacalao | VIa; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb al este del meridiano 12° 00′ O | 44 | 0 | 41,4 | 0 | 94,1 | 3 |

IRL | COD/7XAD34 | Bacalao | VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 911 | 0 | 898,3 | 0 | 98,6 | 13 |

IRL | GFB/567- | Brótola | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas V, VI y VII | 267 | 0 | 5,8 | 0 | 2,2 | 27 |

IRL | HAD/07A. | Eglefino | VIIa | 555 | 0 | 434,3 | 0 | 78,3 | 56 |

IRL | HAD/5BC6A. | Eglefino | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb y VIa | 403 | 0 | 291,9 | 0 | 72,4 | 40 |

IRL | HAD/6B1214 | Eglefino | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VIb, XII y XIV | 339 | 0 | 123,4 | 0 | 36,4 | 34 |

IRL | HAD/7X7A34 | Eglefino | VIIb-k, VIII, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 3329 | 0 | 3320 | 0 | 99,7 | 9 |

IRL | HER/1/2- | Arenque | Aguas de la UE, aguas de Noruega y aguas internacionales de las zonas I y II | 6207 | 0 | 6074 | 0 | 97,8 | 133 |

IRL | HER/5B6ANB | Arenque | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb, VIb y VIa N | 3188 | 0 | 2569 | 0 | 80,6 | 319 |

IRL | HER/6AS7BC | Arenque | VIIb, VIIc; VIa S | 5301 | 0 | 4021 | 0 | 75,9 | 530 |

IRL | HER/7G-K. | Arenque | VIIg, VIIh, VIIj y VIIk | 12115 | 0 | 11854 | 0 | 97,8 | 261 |

IRL | HKE/571214 | Merluza | VI y VII; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 1937 | 0 | 1893 | 0 | 97,7 | 44 |

IRL | JAX/2A-14 | Jureles n.e.p. | Aguas de la UE de las zonas IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 42615 | 0 | 38009 | 0 | 89,2 | 4261 |

IRL | LEZ/07. | Gallos n.e.p. | VII | 2988 | 0 | 2232 | 0 | 74,7 | 299 |

IRL | LEZ/56-14 | Gallos n.e.p. | VI; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 439 | 0 | 299,2 | 0 | 68,2 | 44 |

IRL | LIN/6X14. | Maruca | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV | 729 | 0 | 664 | 0 | 91,1 | 65 |

IRL | MAC/2CX14- | Caballa | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas IIa, XII y XIV | 64495 | 0 | 63434 | 17527 | 98,4 | 1061 |

IRL | NEP/07. | Cigala | VII | 8900 | 648 | 7641 | 648 | 85,9 | 890 |

IRL | NEP/5BC6. | Cigala | Aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb | 210 | 0 | 35,7 | 0 | 17,0 | 21 |

IRL | PLE/07A. | Solla europea | VIIa | 846 | 0 | 118,4 | 0 | 14,0 | 85 |

IRL | PLE/7FG. | Solla europea | VIIf y VIIg | 74 | 0 | 67,7 | 0 | 91,5 | 6 |

IRL | PLE/7HJK. | Solla europea | VIIh, VIIj y VIIk | 88 | 0 | 71,8 | 0 | 81,6 | 9 |

IRL | POK/56-14 | Carbonero | VI; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 429 | 0 | 386,4 | 0 | 90,1 | 43 |

IRL | RNG/5B67- | Granadero | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb, VI y VII | 215 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 22 |

IRL | RNG/8X14- | Granadero | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 |

IRL | SOL/07A. | Lenguado común | VIIa | 65 | 0 | 48,6 | 0 | 75,3 | 6 |

IRL | SOL/7FG. | Lenguado común | VIIf y VIIg | 44 | 0 | 29,9 | 0 | 68,0 | 4 |

IRL | SOL/7HJK. | Lenguado común | VIIh, VIIj y VIIk | 190 | 0 | 64,4 | 0 | 33,9 | 19 |

IRL | SRX/67AKXD | Rayas | Aguas de la UE de las zonas VIa, VIb, VIIa-c y VIIe-k | 1305 | 0 | 1179 | 0 | 90,3 | 126 |

IRL | USK/567EI. | Brosmio | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas V, VI y VII | 8 | 0 | 6,4 | 0 | 80,0 | 1 |

IRL | WHB/1X14 | Bacaladilla | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII y XIV | 1361 | 0 | 1197,8 | 0 | 88,0 | 136 |

IRL | WHG/07A. | Merlán | VIIa | 105 | 0 | 95,4 | 0 | 90,9 | 10 |

IRL | WHG/56-14 | Merlán | VI; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 169 | 0 | 151,2 | 0 | 89,5 | 17 |

IRL | WHG/7X7A-C | Merlán | VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj y VIIk | 5166 | 0 | 4750 | 0 | 91,9 | 416 |

ESP | ANE/08. | Anchoa | VIII | 23660 | 0 | 10245 | 0 | 43,3 | 2366 |

ESP | ANF/07. | Rape n.e.p. | VII | 2961 | 0 | 2217,4 | 0 | 74,9 | 296 |

ESP | ANF/56-14 | Rape n.e.p. | VI; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 260 | 0 | 167,3 | 0 | 64,3 | 26 |

ESP | ANF/8ABDE. | Rape n.e.p. | VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe | 1416 | 0 | 824,5 | 0 | 58,2 | 142 |

ESP | BLI/12INT- | Maruca azul | Aguas internacionales de la zona XII | 778 | 0 | 310,5 | 0 | 39,9 | 78 |

ESP | HAD/7X7A34 | Eglefino | VIIb-k, VIII, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 156 | 0 | 93,3 | 0 | 59,8 | 16 |

ESP | HKE/571214 | Merluza | VI y VII; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 12061 | 920 | 11248 | 5,5 | 85,7 | 1206 |

ESP | HKE/8ABDE. | Merluza | VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe | 8044 | 5,5 | 6294,2 | 920 | 89,6 | 804 |

ESP | HKE/8C3411 | Merluza | VIIIc, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 6906 | 0 | 6463,8 | 0 | 93,6 | 442 |

ESP | LEZ/07. | Gallos n.e.p. | VII | 5490 | 0 | 3439,3 | 0 | 62,6 | 549 |

ESP | LEZ/56-14 | Gallos n.e.p. | VI; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 385 | 0 | 244,5 | 0 | 63,5 | 39 |

ESP | LEZ/8ABDE. | Gallos n.e.p. | VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe | 587 | 0 | 408,1 | 0 | 69,5 | 59 |

ESP | LIN/6X14. | Maruca | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV | 2459 | 0 | 1493,5 | 0 | 60,7 | 246 |

ESP | MAC/8C3411 | Caballa | VIIIc, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 25109 | 0 | 18101 | 1253,2 | 77,1 | 2511 |

ESP | NEP/07. | Cigala | VII | 1440 | 109,1 | 317,3 | 109,1 | 29,6 | 144 |

ESP | NEP/08C. | Cigala | VIIIc | 76 | 0 | 50,9 | 0 | 67,0 | 8 |

ESP | NEP/5BC6. | Cigala | VI; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb | 32 | 0 | 0,1 | 0 | 0,3 | 3 |

ESP | NEP/8ABDE. | Cigala | VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe | 32 | 0 | 0,3 | 0 | 0,9 | 3 |

