Reglamento de Ejecución (UE) nº 1016/2011 de la Comisión, de 23 de septiembre de 2011, por el que se efectúan deducciones de las cuotas de pesca disponibles para determinadas poblaciones en 2011, debido a la sobrepesca practicada en el año anterior en tales poblaciones.

Vigente Reglamento Unión Europea
BOE:
DOUE-L-2011-82096
Número oficial:
DOUE-L-2011-82096
Publicación:
15/10/2011
Departamento:
Unión Europea

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008 y (CE) no 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 y (CE) no 1966/2006 [1], y, en particular, su artículo 105, apartados 1 y 2,

Considerando lo siguiente:

(1) Las cuotas de pesca para 2010 han sido establecidas por los actos siguientes:

- Reglamento (CE) no 1359/2008 del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, por el que se fijan, para 2009 y 2010, las posibilidades de pesca de determinadas poblaciones de peces de aguas profundas por parte de los buques pesqueros comunitarios [2],

- Reglamento (CE) no 1226/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establecen, para 2010, las posibilidades de pesca y las condiciones asociadas aplicables en el Mar Báltico a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces [3],

- Reglamento (CE) no 1287/2009 del Consejo, de 27 de noviembre de 2009, por el que se establecen para 2010 las posibilidades de pesca y las condiciones a ellas asociadas aplicables en el Mar Negro a determinadas poblaciones de peces [4], y

- Reglamento (UE) no 53/2010 del Consejo, de 14 de enero de 2010, por el que se establecen, para 2010, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la UE y, en el caso de los buques de la UE, en las demás aguas donde sea necesario establecer limitaciones de capturas y se modifican los Reglamentos (CE) no 1359/2008, (CE) no 754/2009, (CE) no 1226/2009 y (CE) no 1287/2009 [5].

(2) Las cuotas de pesca para 2011 han sido establecidas por los actos siguientes:

- Reglamento (UE) no 1124/2010 del Consejo, de 29 de noviembre de 2010, por el que se establecen, para 2011, las posibilidades de pesca aplicables en el Mar Báltico a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces [6],

- Reglamento (UE) no 1225/2010 del Consejo, de 13 de diciembre de 2010, que fija, para 2011 y 2012, las posibilidades de pesca para los buques de la UE de poblaciones de peces de determinadas especies de aguas profundas [7],

- Reglamento (UE) no 1256/2010 del Consejo, de 17 de diciembre de 2010, por el que se fijan, para 2011, las posibilidades de pesca de determinadas poblaciones de peces aplicables en el Mar Negro [8], y

- Reglamento (UE) no 57/2011 del Consejo, de 18 de enero de 2011, por el que se establecen, para 2011, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la UE y, en el caso de los buques de la UE, en determinadas aguas no pertenecientes a la UE [9].

(3) De acuerdo con el artículo 105, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1224/2009, si la Comisión establece que un Estado miembro ha rebasado las cuotas de pesca que se le hubieren asignado, efectuará deducciones de las futuras cuotas de pesca de dicho Estado miembro.

(4) En los apartados 2 y 3 del artículo 105 del Reglamento (CE) no 1224/2009 se establece que las deducciones se efectuarán en el año o años siguientes mediante la aplicación de determinados coeficientes multiplicadores allí establecidos.

(5) Algunos Estados miembros han rebasado sus cuotas de pesca para 2010. Por lo tanto, procede efectuar deducciones de las cuotas de pesca que les han sido asignadas en 2011 y, en su caso, en los años siguientes, para las poblaciones objeto de sobrepesca.

(6) El Reglamento (UE) no 1004/2010 de la Comisión [10] ha efectuado deducciones de las cuotas de pesca para 2010. Sin embargo, en el caso de algunos Estados miembros las deducciones que debían aplicarse eran más elevadas que sus cuotas respectivas para 2010 y, por lo tanto, no han sido efectuadas en su totalidad en ese año. Para garantizar que, también en tales casos, se deduzca la cantidad total, las cantidades restantes deben tenerse en cuenta al establecerse las deducciones de las cuotas de 2011 y, en su caso, de las cuotas de los años siguientes.

(7) Las deducciones previstas por el presente Reglamento deben aplicarse sin perjuicio de la deducciones aplicables a las cuotas de 2011 en virtud de los actos siguientes:

- Reglamento (CE) no 147/2007 de la Comisión, de 15 de febrero de 2007, por el que se modifican determinadas cuotas pesqueras de 2007 a 2012 de conformidad con el artículo 23, apartado 4, del Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común [11],

- Reglamento (CE) no 635/2008 de la Comisión, de 3 de julio de 2008, por el que se adaptan de conformidad con el Reglamento (CE) no 338/2008 del Consejo las cuotas de pesca de bacalao que se asignarán a Polonia entre 2008 y 2011 en el Mar Báltico (subdivisiones 25-32, aguas de la CE) [12],

- Reglamento (UE) no 165/2011 de la Comisión, de 22 de febrero de 2011, por el que se reducen determinadas cuotas de caballa asignadas a España para 2011 y años siguientes debido a la sobrepesca practicada en 2010 [13], y

- Reglamento de Ejecución (UE) no 1021/2011 de la Comisión, de 14 de octubre de 2011, por el que se efectúan deducciones de las cuotas de pesca disponibles para determinadas poblaciones en 2011, debido a la sobrepesca practicada en el año anterior en otras poblaciones [14].

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Las cuotas de pesca fijadas en los Reglamentos (UE) no 1124/2010, (UE) no 1225/2010, (UE) no 1256/2010 y (UE) no 57/2011 para el año 2011 se reducen tal como se indica en el anexo.

Artículo 2

Las cuotas de pesca que se asignen a los Estados miembros en 2012 y, cuando proceda, en los años siguientes, se reducirán tal como se indica en el anexo.

Artículo 3

Los artículos 1 y 2 se aplicarán sin perjuicio de las reducciones contempladas en los Reglamentos (CE) no 147/2007, (CE) no 635/2008, (UE) no 165/2011 y Reglamento de Ejecución (UE) no 1021/2011.

Artículo 4

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 23 de septiembre de 2011.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel Barroso

______________________

[1] DO L 343 de 22.12.2009, p. 1.

[2] DO L 352 de 31.12.2008, p. 1.

[3] DO L 330 de 16.12.2009, p. 1.

[4] DO L 347 de 24.12.2009, p. 1.

[5] DO L 21 de 26.1.2010, p. 1.

[6] DO L 318 de 4.12.2010, p. 1.

[7] DO L 336 de 21.12.2010, p. 1.

[8] DO L 343 de 29.12.2010, p. 2.

[9] DO L 24 de 27.1.2011, p. 1.

[10] DO L 291 de 9.11.2010, p. 31.

[11] DO L 46 de 16.2.2007, p. 10.

[12] DO L 176 de 4.7.2008, p. 8.

[13] DO L 48 de 23.2.2011, p. 11.

[14] Véase la página 16 del presente Diario Oficial.

ANEXO

Deducciones a cuenta de la sobrepesca y saldos pendientes de 2010

Em | Código de especie | Código de zona | Nombre de la especie | Nombre de la zona | Cuota inicial para 2010 | Desembarques autorizados en 2010 (cantidad adaptada total) [6] | Capturas totales en 2010 | Sobrepesca respecto de los desembarques autorizados (%) | Sobrepesca respecto de los desembarques autorizados (cantidad en t) | Coeficiente multiplicador 105 (2) | Coeficiente multiplicador 105 (3) | Deducciones para 2011 | Deducción pendiente de 2010 (R. 1004/ 2010) | Cuota inicial para 2011 | Cantidad revisada para 2011 | Saldo pendiente |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |

BEL | SRX | 2AC4-C | Rayas | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 235,00 [1] | 299,00 | 304,80 | 1,94 | 5,80 | 1 | 1 | –5,80 | | 235,00 [4] | 229,20 | |

BEL | WHG | 2AC4. | Merlán | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 250,00 [1] | 129,00 | 139,10 | 7,83 | 10,10 | 1 | 1 | –10,10 | | 286,00 [4] | 275,90 | |

DNK | DGS | 03A-C. | Mielga o galludo | Aguas de la UE de la zona IIIa | 0,00 [1] | 0,00 | | | | | | | –12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |

DNK | WHG | 2AC4. | Merlán | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 1082,00 [1] | 154,00 | 156,40 | 1,56 | 2,40 | 1 | 1 | –2,40 | | 1236,00 [4] | 1233,60 | |

DEU | COD | 3BC+24 | Bacalao | Aguas de la UE de las subdivisiones 22-24 | 3777,00 [2] | 4232,00 | 4256,50 | 0,58 | 24,50 | 1 | 1,5 | –36,75 | | 4012,00 [4] | 3975,25 | |

DEU | HAD | 2AC4. | Eglefino | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 876,00 [1] | 634,00 | 637,90 | 0,62 | 3,90 | 1 | 1 | –3,90 | | 858,00 [4] | 854,10 | |

DEU | HER | 4AB. | Arenque | Aguas de la UE de la zona IV al norte del paralelo 53° 30’ N | 14147,00 [1] | 2455,00 | 2477,60 | 0,92 | 22,60 | 1 | 1 | –22,60 | | 17423,00 [4] | 17400,40 | |

DEU | SAN | 2A3A4. | Lanzón | Aguas de la UE de las zonas IIa, IIIa y IV | 166,00 [1] | 12975,00 | 13015,10 | 0,31 | 40,10 | 1 | 1 | –40,10 | | 511,00 [4] | 470,90 | |

EST | COD | N3M. | Bacalao | NAFO 3M | 61,00 [1] | 30,00 | 42,20 | 40,67 | 12,20 | 1 | 1 | –12,20 | | 111,00 [4] | 98,80 | |

IRL | COD | 7XAD34 | Bacalao | VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 825,00 [1] | 917,00 | 927,80 | 1,18 | 10,80 | 1 | 1,5 | –16,20 | | 825,00 [4] | 808,80 | |

IRL | HER | 07A/MM | Arenque | VIIa | 1250,00 [1] | 0,00 | 16,00 | n/a | 16,00 | 1 | 1 | –16,00 | | 1374,00 [4] | 1358,00 | |

IRL | WHB | 1X14 | Bacaladilla | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII y XIV | 7843,00 [1] | 8279,00 | 8324,00 | 0,54 | 45,00 | 1 | 1 | –45,00 | | 1187,00 [4] | 1142,00 | |

ESP | BLI | 67- | Maruca azul | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb, VI y VII | 67,00 [1] | 0,00 | | | | | | | –103,00 | 62,00 [4] | 0,00 | 41,00 |

ESP | COD | N3M. | Bacalao | NAFO 3M | 796,00 [1] | 916,00 | 919,30 | 0,36 | 3,30 | 1 | 1 | –3,30 | | 1448,00 [4] | 1444,70 | |

ESP | RED | N3M. | Gallineta nórdica | NAFO 3M | 233,00 [1] | 846,00 | 891,20 | 5,34 | 45,20 | 1 | 1 | –45,20 | | 233,00 [4] | 187,80 | |

ESP | USK | 567EI. | Brosmio | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas V, VI y VII | 14,00 [1] | 16,00 | 19,70 | 23,13 | 3,70 | 1 | 1 | –3,70 | | 14,00 [4] | 10,30 | |

FRA | HER | 4CXB7D | Arenque | VIId; IVc | 5235,00 [1] | 6560,00 | 6747,40 | 2,86 | 187,40 | 1 | 1 | –187,40 | | 6447,00 [4] | 6259,60 | |

FRA | SBR | 678- | Besugo | Zonas VI, VII y VIII (aguas de la UE y aguas no sujetas a la soberanía o jurisdicción de terceros países) | 9,00 [3] | 66,00 | 85,40 | 29,39 | 19,40 | 1 | 1 | –19,40 | | 9,00 [5] | 0,00 | 10,40 |

FRA | WHG | 2AC4. | Merlán | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 1627,00 [1] | 2367,00 | 2593,40 | 9,56 | 226,40 | 1,1 | 1 | –249,04 | | 1857,00 [4] | 1607,96 | |

LTU | PRA | N3L. | Gamba nórdica | NAFO 3L. | 334,00 [1] | 334,00 | 339,90 | 1,77 | 5,90 | 1 | 1 | –5,90 | | 214,00 [4] | 208,10 | |

NLD | BSF | 56712- | Sable negro | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas V, VI, VII y XII | | 0,00 | | | | | | | –5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

NLD | SBR | 678- | Besugo | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VI, VII y VIII | | 0,00 | | | | | | | –6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |

POL | GHL | 1N2AB | Fletán negro | Aguas de Noruega de las zonas I y II | | 0,00 | | | | | | | –1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

POL | COD | 1N2AB | Bacalao | Aguas de Noruega de las zonas I y II | | 1390,00 | 1389,10 | | | | | | –2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |

POL | RED | 514GRN | Gallineta nórdica | Aguas de Groenlandia de las zonas V y XIV | | 0,00 | | | | | | | –1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

POL | HAD | 2AC4 | Eglefino | IV; aguas de la UE de la zona IIa | | 1,00 | | | | | | | –16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |

POL | WHB | 1X14 | Bacaladilla | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII y XIV | | 0,00 | | | | | | | –8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |

POL | MAC | 2A34 | Caballa | IIIa y IV; aguas de la UE de las zonas IIa, IIIb, IIIc y subdivisiones 22-32 | | 0,00 | | | | | | | –5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

PRT | ALF | 3X14- | Alfonsinos | Zonas III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV (aguas de la UE y aguas no sujetas a la soberanía o jurisdicción de terceros países) | 214,00 [3] | 224,00 | 231,90 | 3,53 | 7,90 | 1 | 1 | –7,90 | | 214,00 [5] | 206,10 | |

PRT | ANF | 8C3411 | Rape | VIIIc, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 248,00 [1] | 277,00 | 280,80 | 1,37 | 3,80 | 1 | 1 | –3,80 | | 260,00 [4] | 256,20 | |

PRT | BFT | AE045W | Atún rojo | Océano Atlántico, al este del meridiano 45° O, y Mar Mediterráneo | 237,66 [1] | 57,70 | 63,30 | 9,71 | 5,60 | 1 | 1,5 | –8,40 | | 226,84 [4] | 218,44 | |

PRT | GHL | 1N2AB | Fletán negro | Aguas de Noruega de las zonas I y II | | 0,00 | | | | | | | –11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |

PRT | HAD | 1N2AB | Eglefino | Aguas de Noruega de las zonas I y II | 0,00 | 200,00 | 64,90 | | | | | | –458,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 |

PRT | POK | 1N2AB | Carbonero | Aguas de Noruega de las zonas I y II | | 0,00 | | | | | | | –294,00 | | 0,00 | 294,00 |

PRT | RED | 51214. (nuevo código 51214D) | Gallineta nórdica | Aguas de la UE y aguas internacionales de la zona V; aguas internaciona-les de las zonas XII y XIV | 896,00 [1] | 1416,00 | 1420,00 | 0,28 | 4,00 | 1 | 1 | –4,00 | | 757,00 [4] | 753,00 | |

GBR | BET | ATLANT | Patudo | Océano Atlántico | | 0,00 | | | | | | | –10,00 | 0,00 [4] | 0,00 | 10,00 |

GBR | BLI | 245- (nuevo código 24-) | Maruca azul | Zonas II, IV y V (aguas de la UE y aguas no sujetas a la soberanía o jurisdicción de terceros países) | 15,00 [3] | 16,00 | 33,00 | 106,25 | 17,00 | 1 | 1 | –17,00 | | 15,00 [5] | 0,00 | 2,00 |

GBR | DWS | 56789- | Tiburones de aguas profundas | Zonas V, VI, VII, VIII y IX (aguas de la UE y aguas no sujetas a la soberanía o jurisdicción de terceros países) | 0,00 [3] | 18,70 | 20,00 | 6,95 | 1,30 | 1 | 1 | –1,30 | | 5,60 [5] | 4,30 | |

GBR | WHG | 2AC4. | Merlán | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 4317,00 [1] | 7782,00 | 7798,10 | 0,21 | 16,10 | 1 | 1 | –16,10 | | 8933,00 [4] | 8916,90 | |

___________________

[1] Cantidad fijada por el Reglamento (UE) no 53/2010.

[2] Cantidad fijada por el Reglamento (CE) no 1226/2009.

[3] Cantidad fijada por el Reglamento (CE) no 1359/2008.

[4] Cantidad fijada por el Reglamento (UE) no 57/2011.

[5] Cantidad fijada por el Reglamento (UE) no 1225/2010.

[6] Cuotas de que dispone un Estado miembro en aplicación de los Reglamentos pertinentes sobre posibilidades de pesca, después de tener en cuenta los intercambios de posibilidades de pesca de conformidad con el artículo 20, apartado 5, del Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, las transferencias de cuotas de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 847/96 del Consejo y/o la reasignación y deducción de las posibilidades de pesca de conformidad con los artículos 37 y 105 del Reglamento (CE) no 1224/2009.

Leyes relacionadas

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1002 de la Comisión, de 5 de mayo de 2026, por el que se prorroga la excepción a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo en lo concerniente a la distancia mínima de la costa y la profundidad mínima permitidas en el caso de las redes de tiro desde embarcación para la pesca de chanquete (Aphia minuta) en las aguas territoriales españolas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Reglamento 06/05/2026

Actualización de los importes de referencia para el cruce de las fronteras exteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado 4, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).

Otros 27/04/2026

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/913 de la Comisión, de 4 de mayo de 2026, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de ácido adípico originario de la República Popular China.

Reglamento 05/05/2026

Recomendación (UE) 2026/1035 de la Comisión, de 29 de abril de 2026, sobre el establecimiento de un marco común para las tecnologías de verificación de la edad a escala de la UE.

Recomendación 08/05/2026

Reglamento (UE) 2026/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/1242 en lo que respecta al cálculo de los créditos de emisiones de los vehículos pesados para los períodos de comunicación de los años 2025 a 2029.

Reglamento 07/05/2026

¿Necesitas analizar documentos jurídicos?

Lawly analiza sentencias, contratos y documentos legales con inteligencia artificial en segundos.

Prueba gratis — 3.000 créditos de bienvenida