Reglamento de Ejecución (UE) nº 1011/2013 de la Comisión, de 21 de octubre de 2013, relativo a excepciones a las reglas de origen que establece el anexo II del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro, que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes de El Salvador.

Vigente Reglamento Unión Europea
BOE:
DOUE-L-2013-82078
Número oficial:
DOUE-L-2013-82078
Publicación:
22/10/2013
Departamento:
Unión Europea

LA COMISIÓN EUROPEA

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vista la Decisión 2012/734/UE del Consejo, de 25 de junio de 2012, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro, y a la aplicación provisional de su parte IV relativa al comercio [1], y, en particular, su artículo 6,

Considerando lo siguiente:

(1) Mediante la Decisión 2012/734/UE, el Consejo autorizó la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro, (en lo sucesivo denominado "el Acuerdo"). En virtud de la Decisión 2012/734/UE, el Acuerdo ha de aplicarse de forma provisional, a la espera de que concluyan los procedimientos necesarios para su celebración.

(2) El anexo II del Acuerdo se refiere a la definición de la noción de "productos originarios" y a los métodos de cooperación administrativa. Para varios productos, el apéndice 2A de dicho anexo establece posibles excepciones de las reglas de origen que figuran en dicho anexo en el marco de contingentes anuales. Dado que la Unión ha decidido hacer uso de dicha posibilidad, es necesario establecer las condiciones para la aplicación de estas excepciones a las importaciones procedentes de El Salvador.

(3) Conviene que la Comisión administre los contingentes arancelarios previstos en el apéndice 2A con arreglo a la fórmula de atender según el orden de recepción, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario [2].

(4) El derecho de beneficiarse de las concesiones arancelarias debe supeditarse a la presentación ante las autoridades aduaneras de la prueba de origen pertinente, tal como está previsto en el Acuerdo.

(5) Dado que el Acuerdo surtirá efecto el 1 de octubre de 2013, el presente Reglamento debe aplicarse a partir de la misma fecha.

(6) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Código Aduanero,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

1. Las reglas de origen que figuran en el apéndice 2A del anexo II del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro (en lo sucesivo denominado "el Acuerdo"), se deben aplicar a los productos enumerados en el anexo del presente Reglamento.

2. Las reglas de origen a que se refiere el apartado 1 se deben aplicar no obstante lo dispuesto en las normas de origen establecidas en el apéndice 2 del anexo II del Acuerdo, a reserva de los contingentes fijados en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

Para acogerse a la excepción que establece el artículo 1, los productos contemplados en el anexo deben ir acompañados de una prueba de origen, tal como se establece en el anexo II del Acuerdo.

Artículo 3

Los contingentes arancelarios del anexo deben ser gestionados por la Comisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 308 bis, 308 ter y 308 quater del Reglamento (CEE) no 2454/93.

Artículo 4

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Se aplicará a partir del 1 de octubre de 2013.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 21 de octubre de 2013.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel Barroso

___________________________

[1] DO L 346 de 15.12.2012, p. 1.

[2] DO L 253 de 11.10.1993, p. 1.

ANEXO

EL SALVADOR

Sin perjuicio de las reglas para la interpretación de la nomenclatura combinada, se considera que el texto de la designación de los productos tiene un valor meramente orientativo, determinándose el ámbito del régimen preferencial, en el marco del presente anexo, por los códigos NC existentes en el momento de la adopción del presente Reglamento.

Para los contingentes arancelarios con número de orden del contingente de 09.7078 a 09.7103, el volumen total anual no podrá sobrepasar las siguientes cantidades de unidades (pares) para el respectivo año anual

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Desde 2018 |

Total anual de unidades (volumen anual, volumen máximo por subpartida) | 2250000 | 10157500 | 11315000 | 12472500 | 13630000 | 14787500 |

No de orden | Código NC | Descripción de las mercancías | Período contingentario | Volumen del contingente anual (en toneladas de peso neto, salvo que se especifique otra cosa) |

09.7078 | 610220 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras, y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6104), de algodón |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 123750 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 534600 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 574200 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 613800 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 653400 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 693000 |

09.7079 | 610230 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras, y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6104), de fibras sintéticas o similares |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 192500 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 831600 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 893200 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 954800 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 1016400 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 1078000 |

09.7080 | 61042200 | Conjuntos, para mujeres o niñas, de algodón |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 55000 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 237600 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 255200 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 272800 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 290400 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 308000 |

09.7081 | 61044200 | Vestidos, para mujeres o niñas, de algodón |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 55000 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 237600 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 255200 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 272800 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 290400 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 308000 |

09.7082 | 61044300 | Vestidos, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 110000 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 475200 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 510400 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 545600 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 580800 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 616000 |

09.7083 | 61044400 | Vestidos, para mujeres o niñas, de fibras artificiales |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 55000 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 237600 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 255200 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 272800 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 290400 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 308000 |

09.7084 | 61046200 | Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, para mujeres o niñas, de algodón |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 247500 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 1069200 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 1148400 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 1227600 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 1306800 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 1386000 |

09.7085 | 61046300 | Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 82500 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 356400 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 382800 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 409200 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 435600 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 462000 |

09.7075 | 6115 | Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva (por ejemplo, medias para varices), de punto | Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 625000 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 2500000 |

09.7086 | 620212 | Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares para mujeres o niñas, de algodón |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 55000 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 237600 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 255200 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 272800 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 290400 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 308000 |

09.7087 | 620213 | Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares para mujeres o niñas, de fibras sintéticas o artificiales |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 137500 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 594000 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 638000 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 682000 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 726000 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 770000 |

09.7088 | 62029200 | Anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6204), de algodón |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 55000 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 237600 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 255200 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 272800 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 290400 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 308000 |

09.7089 | 62029300 | Anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6204), de fibras sintéticas o artificiales |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 82500 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 356400 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 382800 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 409200 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 435600 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 462000 |

09.7090 | 620342 | Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, para hombres o niños, de algodón |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 137500 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 594000 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 638000 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 682000 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 726000 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 770000 |

09.7091 | 62052000 | Camisas para hombres o niños, de algodón |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 206250 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 891000 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 957000 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 1023000 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 1089000 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 1155000 |

09.7092 | 62053000 | Camisas para hombres o niños, de fibras sintéticas o artificiales |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 275000 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 1188000 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 1276000 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 1364000 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 1452000 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 1540000 |

09.7093 | 62071100 | Calzoncillos, incluidos los largos y los slips, para hombres o niños, de algodón |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 137500 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 594000 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 638000 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 682000 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 726000 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 770000 |

09.7094 | 62071900 | Calzoncillos, incluidos los largos y los slips, para hombres o niños, de las demás materias textiles |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 110000 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 475200 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 510400 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 545600 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 580800 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 616000 |

09.7095 | 62072100 | Camisones y pijamas, para hombres o niños, de algodón |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 200000 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 864000 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 928000 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 992000 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 1056000 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 1120000 |

09.7096 | 62072200 | Camisones y pijamas, para hombres o niños, de fibras sintéticas o artificiales |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 137500 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 594000 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 638000 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 682000 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 726000 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 770000 |

09.7097 | 62079100 | Camisetas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o niños, de algodón |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 96250 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 415800 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 446600 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 477400 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 508200 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 539000 |

09.7098 | 620799 | Camisetas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o niños, de las demás materias textiles |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 55000 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 237600 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 255200 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 272800 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 290400 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 308000 |

09.7099 | 62082100 | Camisones y pijamas, para mujeres o niñas, de algodón |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 55000 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 237600 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 255200 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 272800 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 290400 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 308000 |

09.7100 | 62082200 | Camisones y pijamas, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas o artificiales |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 110000 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 475200 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 510400 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 545600 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 580800 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 616000 |

09.7101 | 62089100 | Camisetas, bragas (bombachas y calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas, de algodón |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 165000 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 712800 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 765600 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 818400 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 871200 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 924000 |

09.7102 | 62089200 | Camisetas, bragas (bombachas y calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas o artificiales |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 68750 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 297000 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 319000 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 341000 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 363000 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 385000 |

09.7103 | 621210 | Sostenes (corpiños), incluso de punto |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 247500 |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 | 1069200 |

Del 1.1.2015 al 31.12.2015 | 1148400 |

Del 1.1.2016 al 31.12.2016 | 1227600 |

Del 1.1.2017 al 31.12.2017 | 1306800 |

Del 1.1.2018 al 31.12.2018 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 1386000 |

09.7076 | 760720 | Hojas y tiras, delgadas, de aluminio, incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares, de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporte) |

Del 1.10.2013 al 31.12.2013 | 250 toneladas de peso neto |

Del 1.1.2014 al 31.12.2014 y para cada período posterior del 1.1 al 31.12 | 1000 toneladas de peso neto |

Leyes relacionadas

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1002 de la Comisión, de 5 de mayo de 2026, por el que se prorroga la excepción a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo en lo concerniente a la distancia mínima de la costa y la profundidad mínima permitidas en el caso de las redes de tiro desde embarcación para la pesca de chanquete (Aphia minuta) en las aguas territoriales españolas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Reglamento 06/05/2026

Actualización de los importes de referencia para el cruce de las fronteras exteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado 4, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).

Otros 27/04/2026

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/913 de la Comisión, de 4 de mayo de 2026, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de ácido adípico originario de la República Popular China.

Reglamento 05/05/2026

Recomendación (UE) 2026/1035 de la Comisión, de 29 de abril de 2026, sobre el establecimiento de un marco común para las tecnologías de verificación de la edad a escala de la UE.

Recomendación 08/05/2026

Reglamento (UE) 2026/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/1242 en lo que respecta al cálculo de los créditos de emisiones de los vehículos pesados para los períodos de comunicación de los años 2025 a 2029.

Reglamento 07/05/2026

¿Necesitas analizar documentos jurídicos?

Lawly analiza sentencias, contratos y documentos legales con inteligencia artificial en segundos.

Prueba gratis — 3.000 créditos de bienvenida