LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (1), y en particular su artículo 11, apartado 3 y su artículo 14, apartado 1,
Visto el Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea (2), y en particular su artículo 19 y su artículo 24, apartado 1,
Previa consulta a los Estados miembros,
Considerando lo siguiente:
(1) | Mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2337 de la Comisión (3), la Comisión modificó el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1452 de la Comisión (4), por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de la República Popular China, a raíz de una reconsideración provisional completa («reconsideración provisional completa»). |
(2) | Mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2328 de la Comisión (5), la Comisión modificó el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/328 de la Comisión (6), por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de determinados productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de la República Popular China, a raíz de una reconsideración provisional parcial, limitada al perjuicio (denominados conjuntamente «los Reglamentos modificativos»). |
(3) | A raíz de los Reglamentos modificativos, el derecho antidumping y compensatorio combinado sobre las importaciones de determinados productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de la República Popular China osciló entre el 23 y el 33,2 %. |
(4) | Al aplicar los Reglamentos modificativos, las autoridades aduaneras nacionales observaron que los nombres de las empresas correspondientes al código TARIC adicional B990 diferían en los dos Reglamentos modificados. Esto debe corregirse sustituyendo la referencia al Grupo CNBM en el considerando 155 y en el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2328 por los nombres de las empresas que componen el grupo, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2337. |
(5) | Las autoridades aduaneras nacionales también observaron que el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2328 hace referencia a «otras empresas cooperantes enumeradas en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1379/2014 [de la Comisión] [ (7)]» sin nombrarlas. En aras de la claridad, parece apropiado mencionar explícitamente el nombre de las empresas y sus códigos TARIC adicionales, dado que la composición del anexo I cambió al constatarse que dos empresas estaban vinculadas en la reconsideración provisional completa de las medidas antidumping. Del mismo modo, el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2337 debe indicar que el derecho antidumping aplicable a todas las demás importaciones de productos de fibra de vidrio originarios de la República Popular China también se aplica a las empresas enumeradas anteriormente en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1379/2014, tras la falta de cooperación de estas empresas en la reconsideración provisional completa. |
(6) | Además, ambos Reglamentos modificativos incluían un error material en el tipo de derecho compensatorio para «todas las demás importaciones originarias de China», que debía ser del 10,3 % en lugar del 10,2 %. Por consiguiente, también debe corregirse el nivel del derecho antidumping establecido sobre todas las demás importaciones originarias de la República Popular China, que debe ser del 22,9 % en lugar del 23 %. Sin embargo, esta corrección no tiene ningún impacto financiero, ya que el derecho antidumping y compensatorio combinado sigue siendo el mismo. |
(7) | En vista de lo anterior, la Comisión ha decidido corregir el considerando 335 y el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2337, así como el considerando 155 y el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2328. |
(8)
(9) | Las correcciones deben surtir efecto a partir de la entrada en vigor de los Reglamentos de Ejecución (UE) 2025/2337 y (UE) 2025/2328, a saber, el 26 de noviembre de 2025.
Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/1036. |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El cuadro del considerando 155 del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2328 se sustituye por el cuadro siguiente:
«Empresa | Derecho compensatorio (%) | ||||||||
Grupo CNBM
| 10,2 | ||||||||
Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd. | 5,8 | ||||||||
Chongqing Polycomp International Corporation | 9,7 | ||||||||
PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd. Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd. Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd. Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd. Glasstex Fiberglass Materials Corp. | 10,2 | ||||||||
Todas las demás importaciones originarias de China | 10,3 » |
En el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2328, el cuadro del artículo 1 se sustituye por el cuadro siguiente:
«Empresa | Derecho compensatorio (%) | Código TARIC adicional | ||||||||
Grupo CNBM
| 10,2 | B990 | ||||||||
Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd. | 5,8 | A983 | ||||||||
Chongqing Polycomp International Corporation | 9,7 | B991 | ||||||||
PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd. | 10,2 | B992 | ||||||||
Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd. | B993 | |||||||||
Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd. | B994 | |||||||||
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd. | B995 | |||||||||
Glasstex Fiberglass Materials Corp. | B996 | |||||||||
Todas las demás importaciones originarias de China | 10,3 | A999» |
El cuadro del considerando 335 del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2337 se sustituye por el cuadro siguiente:
«Derecho antidumping y compensatorio combinados | Margen de dumping | Nivel de eliminación del perjuicio | Derecho compensatorio | Derecho antidumping | ||||||||
Grupo CNBM
| 33,2 % | 72,2 % | 10,2 % | 23,0 % | ||||||||
Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd. | 23,0 % | 87,3 % | 5,8 % | 17,2 % | ||||||||
Chongqing Polycomp International Corporation | 30,2 % | 76,1 % | 9,7 % | 20,5 % | ||||||||
PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd. Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd. Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd. Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd. Glasstex Fiberglass Materials Corp. | 33,2 % | 87,3 % | 10,2 % | 23,0 % | ||||||||
Todas las demás importaciones originarias de China | 33,2 % | 87,3 % | 10,3 % | 22,9 %» |
En el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2337, el cuadro del artículo 1 se sustituye por el cuadro siguiente:
«Empresa | Derecho antidumping definitivo | Código TARIC adicional | ||||||||
Grupo CNBM
| 23 % | B990 | ||||||||
Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd. | 17,2 % | A983 | ||||||||
Chongqing Polycomp International Corporation | 20,5 % | B991 | ||||||||
PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd. | 23 % | B992 | ||||||||
Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd. | B993 | |||||||||
Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd. | B994 | |||||||||
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd. | B995 | |||||||||
Glasstex Fiberglass Materials Corp. | B996 | |||||||||
Todas las demás importaciones originarias de China | 22,9 % | A999» |
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 26 de noviembre de 2025.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de marzo de 2026.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 176 de 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) DO L 176 de 30.6.2016, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj.
(3) Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2337 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2025, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1452, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de la República Popular China (DO L, 2025/2337, 25.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2337/oj).
(4) Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1452 de la Comisión de 13 de julio de 2023 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de la República Popular China, a raíz de una reconsideración por expiración con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 179 de 14.7.2023, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1452/oj).
(5) Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2328 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2025, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/328, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de determinados productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de la República Popular China, a raíz de una reconsideración provisional parcial, limitada al perjuicio (DO L, 2025/2328, 25.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2328/oj).
(6) Reglamento de Ejecución (UE) 2021/328 de la Comisión de 24 de febrero de 2021 por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de la República Popular China a raíz de una reconsideración por expiración con arreglo al artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 65 de 25.2.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/328/oj).
(7) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1379/2014 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2014 , por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de determinados productos de fibra de vidrio de filamento originarios de la República Popular China y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 248/2011 del Consejo, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de la República Popular China (DO L 367 de 23.12.2014, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1379/oj).