LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (1), y en particular su artículo 48 terdecies, apartado 1, párrafo cuarto,
Considerando lo siguiente:
(1) | La Directiva (UE) 2024/1619 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) modificó la Directiva 2013/36/UE con objeto de, entre otras cosas, introducir en su título VI un nuevo régimen para el establecimiento, la regulación y la supervisión de las sucursales de terceros países en la Unión. Dicho régimen establece las facultades de supervisión de las autoridades competentes con respecto a las sucursales de terceros países. Como parte del nuevo régimen, y a fin de delimitar el ejercicio de las facultades de supervisión con respecto a las sucursales de terceros países, la especificación de la información que deben recibir las autoridades competentes ha de basarse en un marco común de información con fines de supervisión, que facilitará la supervisión efectiva del cumplimiento de los requisitos prudenciales y de supervisión aplicables por parte de las sucursales de terceros países. |
(2) | De conformidad con el artículo 48 terdecies, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2013/36/UE, los requisitos en materia de comunicación de información deben ser proporcionados a la clasificación de las sucursales de terceros países en la clase 1 o la clase 2. Por lo tanto, es preciso diseñar dos paquetes de plantillas, uno para cada clase, de acuerdo con un enfoque según el cual las sucursales de terceros países de clase 1, que se consideran de mayor riesgo, deben presentar información más detallada que las sucursales de terceros países de clase 2. |
(3) | A fin de garantizar que exista un conjunto común de prácticas de supervisión con respecto a las sucursales de terceros países, es necesario especificar también las fechas de referencia y las fechas de envío de la información, así como las normas contables aplicables a la presentación de información por parte de las sucursales de terceros países. El artículo 48 terdecies, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE introdujo la exigencia de que la ABE desarrolle las soluciones informáticas, incluidas plantillas de información e instrucciones para la presentación de información, que deben utilizar las sucursales de terceros países a fin de dar cumplimiento a las obligaciones de comunicación de información establecidas en el artículo 48 duodecies de dicha Directiva. En consecuencia, es preciso especificar con suficiente claridad los puntos de datos y la información que las sucursales de terceros países han de comunicar y que la ABE ha de incluir en las soluciones informáticas correspondientes. A fin de que la ABE pueda desarrollar las soluciones informáticas adecuadas, los formatos uniformes de comunicación de información no deben ser vinculantes en lo que respecta a su estructura y representación, ya que la ABE no debe estar obligada a reproducir la representación gráfica y la estructura tabular establecidas en el anexo. En particular, la ABE debe poder apartarse de la representación gráfica y la estructura tabular de las plantillas de presentación de información siempre que todos los puntos de datos y la información requeridos estén incluidos en las soluciones informáticas. |
(4) | El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la ABE a la Comisión. |
(5) | La ABE ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de ejecución en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el asesoramiento del Grupo de Partes Interesadas del Sector Bancario establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3). |
(6) | El presente Reglamento debe entrar en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. No obstante, los requisitos de comunicación de información establecidos en el artículo 48 duodecies, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE dependen de las disposiciones sustantivas subyacentes establecidas en los artículos 48 nonies, 48 sexies y 48 septies de dicha Directiva, que no deben comenzar a aplicarse hasta el 11 de enero de 2027. Además, es necesario conceder a las sucursales de terceros países tiempo suficiente para prepararse para comunicar la información. Por consiguiente, debe aplazarse la aplicación del presente Reglamento. |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Fechas de referencia de la información
1. Las sucursales de terceros países presentarán a las autoridades competentes la información a que se refiere el presente Reglamento basándose en la información de la que dispongan en las fechas de referencia siguientes:
a) información mensual: el último día de cada mes;
b) información trimestral: el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre;
c) información semestral: el 30 de junio y el 31 de diciembre;
d) información anual: el 31 de diciembre.
2. Las sucursales de terceros países comunicarán la información financiera sobre ellas mismas que se indica en el anexo I del presente Reglamento con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) o a los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables en el Estado miembro de que se trate y con referencia a un período determinado, acumulativamente desde el primer día del ejercicio contable hasta la fecha de referencia.
3. Cuando, en virtud de la legislación nacional, las sucursales de terceros países estén autorizadas a comunicar su información sobre materias reguladas y su información financiera sobre la base de la fecha de cierre de su ejercicio contable, y esta fecha no coincida con el final del año natural, podrán adaptarse en consecuencia las fechas de referencia, de modo que la información se transmita cada mes, tres meses, seis meses o doce meses a partir del cierre del ejercicio contable.
El párrafo primero se aplicará igualmente a la información sobre la empresa principal, siempre que, en el tercer país de que se trate, esté autorizado a comunicar la información sobre materias reguladas utilizando como fecha de referencia el final del ejercicio fiscal.
Artículo 2
Fechas de envío de la información
1. Las sucursales de terceros países presentarán a las autoridades competentes la información a que se refiere el anexo I a más tardar al cierre de la jornada en las fechas de envío siguientes:
a) información mensual: el 15º día natural siguiente a la fecha de referencia;
b) información trimestral: el 12 de mayo, el 11 de agosto, el 11 de noviembre y el 11 de febrero;
c) información semestral: el 11 de agosto y el 11 de febrero;
d) información anual: el 11 de febrero.
2. Las sucursales de terceros países presentarán a las autoridades competentes la información a que se refiere el anexo II a más tardar al cierre de la jornada en las fechas de envío siguientes:
a) información trimestral: el 11 de junio, el 11 de septiembre, el 11 de diciembre y el 11 de marzo;
b) información semestral: el 11 de septiembre y el 11 de marzo;
c) información anual: el 11 de marzo.
3. Cuando el día de envío sea festivo en el Estado miembro de la autoridad competente a la que deba transmitirse la información, o bien sábado o domingo, la información se presentará el siguiente día hábil.
4. Cuando las sucursales de terceros países comuniquen su información financiera o la información sobre la empresa principal en fechas de referencia adaptadas, basadas en el cierre de su ejercicio contable, de acuerdo con lo indicado en el artículo 1, apartado 3, las fechas de envío podrán adaptarse en consecuencia, de modo que se mantenga el mismo espacio de tiempo desde la fecha de referencia adaptada.
5. Las sucursales de terceros países podrán presentar cifras no auditadas, es decir, cifras sobre las que un auditor externo no haya emitido una opinión. Cuando las cifras auditadas, es decir, las cifras auditadas por un auditor externo que haya emitido una opinión de auditoría, difieran de las cifras no auditadas presentadas, se presentarán las cifras auditadas y revisadas sin demora indebida.
6. Se presentarán asimismo a las autoridades competentes, sin demora indebida, cualesquiera otras correcciones de la información presentada.
Artículo 3
Comunicación de información sobre materias reguladas e información financiera relativa a sucursales de terceros países
1. Las sucursales de terceros países que cumplan los criterios establecidos en el artículo 48 bis, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE (clase 1) presentarán las plantillas con su propia información sobre materias reguladas e información financiera, tal como se especifica en el anexo I del presente Reglamento, como sigue:
a) plantilla 9.1: con frecuencia mensual;
b) plantillas 1.1, 2, 7.1 y 8.1: con frecuencia trimestral;
c) plantillas 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 y 10: con frecuencia semestral.
2. Las sucursales de terceros países que no cumplan los criterios establecidos en el artículo 48 bis, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE (clase 2) presentarán las plantillas con su propia información sobre materias reguladas e información financiera, tal como se especifica en el anexo I del presente Reglamento, como sigue:
a) plantilla 9.2: con frecuencia mensual;
b) plantillas 1.2, 2, 7.2 y 8.2: con frecuencia trimestral;
c) plantillas 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 y 10: con frecuencia anual.
3. Como excepción a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, las sucursales de terceros países presentarán la plantilla 10 únicamente cuando así lo exija la autoridad nacional competente de conformidad con el artículo 48 duodecies, apartado 1, letra c), de la Directiva 2013/36/UE.
Artículo 4
Información sobre materias reguladas e información financiera relativa a la empresa principal
1. Las sucursales de terceros países que cumplan los criterios establecidos en el artículo 48 bis, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE (clase 1) presentarán las plantillas con la información sobre materias reguladas e información financiera de su empresa principal, tal como se especifica en el anexo II del presente Reglamento, como sigue:
a) plantillas 1 y 2: con frecuencia trimestral;
b) plantillas 3, 4, 5, 6 y 7: con frecuencia semestral.
2. Las sucursales de terceros países que no cumplan los criterios establecidos en el artículo 48 bis, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE (clase 2) presentarán las plantillas con la información sobre materias reguladas e información financiera de su empresa principal, tal como se especifica en el anexo II del presente Reglamento, como sigue:
a) plantillas 1 y 2: con frecuencia trimestral;
b) plantillas 3, 4, 5, 6 y 7: con frecuencia anual.
Artículo 5
Soluciones informáticas, plantillas de información e instrucciones
1. La ABE velará por que las soluciones informáticas, incluidas las instrucciones, desarrolladas en virtud del artículo 48 terdecies, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE se ajusten en todo momento a los formatos uniformes de comunicación de información establecidos en el presente Reglamento y por que incluyan todos los puntos de datos y la información que se enumeran en los anexos I y II del presente Reglamento.
2. La ABE ofrecerá en su sitio web las soluciones informáticas, incluidas las instrucciones, a que se refiere el apartado 1. La ABE mantendrá dichas soluciones informáticas actualizadas y disponibles en todas las lenguas oficiales de la Unión.
Artículo 6
Formatos de intercambio de datos e información que acompaña a los datos presentados
1. Las sucursales de terceros países presentarán la información a que se refiere el presente Reglamento con arreglo a los formatos para el intercambio de datos y las representaciones de los datos que especifiquen las autoridades competentes, respetarán la definición de los puntos de datos del modelo de puntos de datos y las fórmulas de validación a que se refieran las soluciones informáticas disponibles en el sitio web de la ABE y cumplirán los requisitos siguientes:
a) no incluirán en los datos presentados información no exigida o que no proceda;
b) presentarán los valores numéricos de la manera siguiente:
i) comunicarán los puntos de datos con datos de tipo «monetario» con una precisión mínima de diez mil unidades;
ii) expresarán los puntos de datos con datos de tipo «porcentaje» por unidad con una precisión mínima de cuatro decimales;
iii) comunicarán los puntos de datos con datos de tipo «números enteros» sin decimales y con una precisión de unidades;
c) identificarán a las entidades y las empresas de seguros solo con su identificador de entidad jurídica (LEI);
d) identificarán a las entidades y las contrapartes distintas de entidades y empresas de seguros con su LEI, cuando se disponga de esa información, o, en su defecto, con su código nacional.
2. Las sucursales de terceros países acompañarán la información presentada con la información siguiente:
a) fecha de referencia y período de referencia de la información;
b) moneda de referencia;
c) norma contable;
d) LEI de la sucursal de un tercer país declarante, cuando se disponga de esa información, o, en su defecto, código nacional de la sucursal.
Artículo 7
Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 28 de marzo de 2027.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2026.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 176 de 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj.
(2) Directiva (UE) 2024/1619 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo referente a las facultades de supervisión, las sanciones, las sucursales de terceros países y los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (DO L, 2024/1619, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1619/oj).
(3) Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
(4) Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad (DO L 243 de 11.9.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj).
ANEXO I
Comunicación de información por parte de las sucursales de terceros países
Plantillas para las sucursales de terceros países | ||||
Número de plantilla | Código de plantilla | Destinatarios | Base jurídica | Nombre de la plantilla / grupo de plantillas |
Información financiera | ||||
1,1 | E 01.01 | Sucursales de terceros países de clase 1 | Artículo 48 duodecies, apartado 1, letra a), de la DRC | Activos y pasivos registrados y originados por la sucursal de un tercer país (clase 1) |
1,2 | E 01.02 | Sucursales de terceros países de clase 2 | Artículo 48 duodecies, apartado 1, letra a), de la DRC | Activos y pasivos registrados y originados por la sucursal de un tercer país (clase 2) |
2 | E 02.00 | Sucursales de terceros países de clases 1 y 2 | Artículo 48 duodecies, apartado 1, letra a), de la DRC | Selección de partidas fuera de balance de la sucursal de un tercer país (clases 1 y 2) |
3,1 | E 03.01 | Sucursales de terceros países de clase 1 | Artículo 48 duodecies, apartado 1, letra a), incisos i) y ii), de la DRC | Mayores activos y concentraciones de exposiciones significativas (clase 1) |
3,2 | E 03.02 | Sucursales de terceros países de clase 2 | Artículo 48 duodecies, apartado 1, letra a), incisos i) y ii), de la DRC | Mayores activos y concentraciones de exposiciones significativas (clase 2) |
4,1 | E 04.01 | Sucursales de terceros países de clase 1 | Artículo 48 duodecies, apartado 1, letra a), incisos i) y ii), de la DRC | Mayores pasivos y concentraciones de fuentes de financiación significativas (clase 1) |
4,2 | E 04.02 | Sucursales de terceros países de clase 2 | Artículo 48 duodecies, apartado 1, letra a), incisos i) y ii), de la DRC | Mayores pasivos y concentraciones de fuentes de financiación significativas (clase 2) |
5,1 | E 05.01 | Sucursales de terceros países de clase 1 | Artículo 48 duodecies, apartado 1, letra a), inciso iii), de la DRC | Operaciones internas significativas con la empresa principal y con los miembros del grupo de la empresa principal: importes a pagar y cobrar (clase 1) |
5,2 | E 05.02 | Sucursales de terceros países de clase 2 | Artículo 48 duodecies, apartado 1, letra a), inciso iii), de la DRC | Operaciones internas significativas con la empresa principal y con los miembros del grupo de la empresa principal: importes a pagar y cobrar (clase 2) |
6,1 | E 06.01 | Sucursales de terceros países de clase 1 | Artículo 48 duodecies, apartado 1, letra a), inciso iii), de la DRC | Operaciones internas significativas con la empresa principal y con los miembros del grupo de la empresa principal: gastos e ingresos generados por operaciones (clase 1) |
6,2 | E 06.02 | Sucursales de terceros países de clase 2 | Artículo 48 duodecies, apartado 1, letra a), inciso iii), de la DRC | Operaciones internas significativas con la empresa principal y con los miembros del grupo de la empresa principal: gastos e ingresos generados por operaciones (clase 2) |
Información sobre materias reguladas | ||||
7,1 | E 07.01 | Sucursales de terceros países de clase 1 | Artículo 48 duodecies, apartado 1, letra b), y artículo 48 sexies de la DRC | Cálculo de los requisitos de dotación de capital (clase 1) |
7,2 | E 07.02 | Sucursales de terceros países de clase 2 | Artículo 48 duodecies, apartado 1, letra b), y artículo 48 sexies de la DRC | Cálculo de los requisitos de dotación de capital (clase 2) |
8,1 | E 08.01 | Sucursales de terceros países de clase 1 | Artículo 48 duodecies, apartado 1, letra b), y artículo 48 sexies de la DRC | Activos depositados que cubren el requisito de dotación mínima de capital y seguimiento de la evolución de la cuenta de garantía bloqueada (clase 1) |
8,2 | E 08.02 | Sucursales de terceros países de clase 2 | Artículo 48 duodecies, apartado 1, letra b), y artículo 48 sexies de la DRC | Activos depositados que cubren el requisito de dotación mínima de capital y seguimiento de la evolución de la cuenta de garantía bloqueada (clase 2) |
9,1 | E 09.01 | Sucursales de terceros países de clase 1 | Artículo 48 duodecies, apartado 1, letra b), y artículo 48 septies de la DRC | Cobertura de liquidez: cálculos (clase 1) |
9,2 | E 09.02 | Sucursales de terceros países de clase 2 | Artículo 48 duodecies, apartado 1, letra b), y artículo 48 septies de la DRC | Cobertura de liquidez: cálculos (clase 2) |
10 | E 10.00 | Sucursales de terceros países de clases 1 y 2 | Artículo 48 duodecies, apartado 1, letra c), de la DRC | Mecanismos de protección de depósitos a que pueden acogerse los depositantes de las sucursales de un tercer país de conformidad con el artículo 15, apartados 2 y 3, de la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos |
E 01.01: Activos y pasivos registrados y originados por la sucursal de un tercer país (clase 1) |
|
| Importe registrado por la sucursal de un tercer país | Importe originado por la sucursal de un tercer país | ||
| del cual: activos depositados que cubren el requisito global de dotación de capital | del cual: posiciones intragrupo | |||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | ||
Total de activos | 0010 |
|
|
|
|
Activos financieros | 0020 |
|
|
|
|
Efectivo | 0030 |
|
|
|
|
Saldos en efectivo en bancos centrales | 0040 |
|
|
|
|
Otros depósitos a la vista | 0050 |
|
|
|
|
Derivados | 0060 |
|
|
|
|
Instrumentos de capital | 0070 |
|
|
|
|
Valores representativos de deuda | 0080 |
|
|
|
|
Préstamos y anticipos | 0090 |
|
|
|
|
Activos no financieros | 0100 |
|
|
|
|
Inmovilizado material | 0110 |
|
|
|
|
Inversiones inmobiliarias | 0120 |
|
|
|
|
Fondo de comercio | 0130 |
|
|
|
|
Otros activos intangibles | 0140 |
|
|
|
|
Activos por impuestos corrientes | 0150 |
|
|
|
|
Activos por impuestos diferidos | 0160 |
|
|
|
|
Otros activos | 0170 |
|
|
|
|
Total de pasivos | 0180 |
|
|
|
|
Pasivos financieros | 0190 |
|
|
|
|
Posiciones cortas | 0200 |
|
|
|
|
Depósitos | 0210 |
|
|
|
|
Derivados | 0220 |
|
|
|
|
Valores representativos de deuda emitidos | 0230 |
|
|
|
|
Otros pasivos financieros | 0240 |
|
|
|
|
Pasivos no financieros | 0250 |
|
|
|
|
Provisiones | 0260 |
|
|
|
|
Pasivos por impuestos corrientes | 0270 |
|
|
|
|
Pasivos por impuestos diferidos | 0280 |
|
|
|
|
Capital social reembolsable a la vista | 0290 |
|
|
|
|
Otros pasivos | 0300 |
|
|
|
|
Renta variable | 0310 |
|
|
|
|
E 01.02: Activos y pasivos registrados y originados por la sucursal de un tercer país (clase 2) |
|
| Importe registrado por la sucursal de un tercer país | Importe originado por la sucursal de un tercer país | |
| del cual: activos depositados que cubren el requisito global de dotación de capital | |||
0010 | 0020 | 0040 | ||
Total de activos | 0010 |
|
|
|
Activos financieros | 0020 |
|
|
|
Efectivo | 0030 |
|
|
|
Saldos en efectivo en bancos centrales | 0040 |
|
|
|
Otros depósitos a la vista | 0050 |
|
|
|
Derivados | 0060 |
|
|
|
Instrumentos de capital | 0070 |
|
|
|
Valores representativos de deuda | 0080 |
|
|
|
Préstamos y anticipos | 0090 |
|
|
|
Activos no financieros | 0100 |
|
|
|
Total de pasivos | 0180 |
|
|
|
Pasivos financieros | 0190 |
|
|
|
Posiciones cortas | 0200 |
|
|
|
Depósitos | 0210 |
|
|
|
Derivados | 0220 |
|
|
|
Valores representativos de deuda emitidos | 0230 |
|
|
|
Otros pasivos financieros | 0240 |
|
|
|
Pasivos no financieros | 0250 |
|
|
|
Renta variable | 0310 |
|
|
|
E 02.00: Selección de partidas fuera de balance (clases 1 y 2) |
| Importe nominal | Importe máximo que puede considerarse | |
0010 | 0020 | ||
Selección de partidas fuera de balance concedidas | 0010 |
|
|
Compromisos de préstamo concedidos | 0020 |
|
|
Garantías financieras concedidas | 0030 |
|
|
Otros compromisos concedidos | 0040 |
|
|
Selección de partidas fuera de balance recibidas | 0050 |
|
|
Compromisos de préstamo recibidos | 0060 |
|
|
Garantías financieras recibidas | 0070 |
|
|
Otros compromisos recibidos | 0080 |
|
|
E 03.01: Mayores activos y concentraciones de exposiciones significativas (clase 1) |
|
|
|
|
Tipo de contraparte: |
|
|
|
|
| Contraparte | Importe | |||||||||||||
Código / Código de grupo | Tipo de código | Nombre de la contraparte | Código nacional | Residencia de la contraparte | Concentraciones de exposición | Selección de activos | Selección de partidas fuera de balance concedidas | Deterioro de valor acumulado | |||||||
Instrumentos de deuda | Instrumentos de capital | Derivados | de los cuales: con impago | Compromisos de préstamo | Garantías financieras | Otros compromisos | |||||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | ||
1 | 0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 0020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 0030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 0040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 0050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 0060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 0070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 0080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 0090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E 03.02: Mayores activos y concentraciones de exposiciones significativas (clase 2) |
|
|
|
|
Tipo de contraparte: |
|
|
|
|
| Contraparte | Importe | |||||||||||||
Código / Código de grupo | Tipo de código | Nombre de la contraparte | Código nacional | Residencia de la contraparte | Concentraciones de exposición | Selección de activos | Selección de partidas fuera de balance concedidas | Deterioro de valor acumulado | |||||||
Instrumentos de deuda | Instrumentos de capital | Derivados | de los cuales: con impago | Compromisos de préstamo | Garantías financieras | Otros compromisos | |||||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | ||
1 | 0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 0020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 0030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 0040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 0050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E 04.01: Mayores pasivos y concentraciones de fuentes de financiación significativas (clase 1) |
|
|
|
|
Tipo de contraparte: |
|
|
|
|
| Contraparte | Importe | ||||||||
Código / Código de grupo | Tipo de código | Nombre de la contraparte | Código nacional | Lugar de residencia de la contraparte | Concentraciones de fuentes de financiación | Selección de pasivos | ||||
Depósitos | Valores representativos de deuda emitidos | Otros pasivos financieros | ||||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | ||
1 | 0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 0020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 0030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 0040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 0050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 0060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 0070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 0080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 0090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E 04.02: Mayores pasivos y concentraciones de fuentes de financiación significativas (clase 2) |
|
|
|
|
Tipo de contraparte: |
|
|
|
|
| Contraparte | Importe | ||||||||
Código / Código de grupo | Tipo de código | Nombre de la contraparte | Código nacional | Lugar de residencia de la contraparte | Concentraciones de fuentes de financiación | Selección de pasivos | ||||
Depósitos | Valores representativos de deuda emitidos | Otros pasivos financieros | ||||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | ||
1 | 0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 0020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 0030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 0040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 0050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E 05.01: Operaciones internas significativas con la empresa principal y con los miembros del grupo de la empresa principal (clase 1) |
|
|
|
|
Operaciones con: |
|
|
|
|
| Saldos pendientes de todas las operaciones | Operaciones significativas | |||||||||||||||
Mayor | 2.a mayor | 3.a mayor | 4.a mayor | 5.a mayor | |||||||||||||
Saldo pendiente | Nombre de la contraparte | Código | Saldo pendiente | Nombre de la contraparte | Código | Saldo pendiente | Nombre de la contraparte | Código | Saldo pendiente | Nombre de la contraparte | Código | Saldo pendiente | Nombre de la contraparte | Código | |||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | ||
Selección de activos financieros | 0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de capital | 0020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores representativos de deuda | 0030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Préstamos y anticipos | 0040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Selección de pasivos financieros | 0050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depósitos | 0060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores representativos de deuda emitidos | 0070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Selección de partidas fuera de balance concedidas | 0080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Selección de partidas fuera de balance recibidas | 0090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Importe nocional de los derivados | 0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E 05.02: Operaciones internas significativas con la empresa principal y con los miembros del grupo de la empresa principal (clase 2) |
|
|
|
|
Operaciones con: |
|
|
|
|
| Saldos pendientes de todas las operaciones | Operaciones significativas | |||||||||
Mayor | 2.a mayor | 3.a mayor | |||||||||
Saldo pendiente | Nombre de la contraparte | Código | Saldo pendiente | Nombre de la contraparte | Código | Saldo pendiente | Nombre de la contraparte | Código | |||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | ||
Selección de activos financieros | 0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de capital | 0020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores representativos de deuda | 0030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Préstamos y anticipos | 0040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Selección de pasivos financieros | 0050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depósitos | 0060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores representativos de deuda emitidos | 0070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Selección de partidas fuera de balance concedidas | 0080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Selección de partidas fuera de balance recibidas | 0090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Importe nocional de los derivados | 0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E 06.01: Operaciones internas significativas con la empresa principal y con los miembros del grupo de la empresa principal (clase 1) |
|
|
|
|
Operaciones con: |
|
|
|
|
| Importes de todas las operaciones | Operaciones significativas | |||||||||||||||
Mayor | 2.a mayor | 3.a mayor | 4.a mayor | 5.a mayor | |||||||||||||
Importe | Nombre de la contraparte | Código | Importe | Nombre de la contraparte | Código | Importe | Nombre de la contraparte | Código | Importe | Nombre de la contraparte | Código | Importe | Nombre de la contraparte | Código | |||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | ||
Ingresos por intereses | 0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gastos por intereses | 0020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ingresos por comisiones | 0030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gastos por comisiones | 0040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gastos de administración | 0050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros ingresos | 0060 |
