REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2026/1196 DE LA COMISIÓN
de 5 de junio de 2026
por el que se establece una lista de indicadores comunes sobre el funcionamiento de los organismos de igualdad designados con arreglo a la Directiva (UE) 2024/1499 del Consejo
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva (UE) 2024/1499 del Consejo, de 7 de mayo de 2024, sobre las normas relativas a los organismos de igualdad en el ámbito de la igualdad de trato entre las personas con independencia de su origen racial o étnico, la igualdad de trato entre las personas en materia de empleo y ocupación con independencia de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y la igualdad de trato entre mujeres y hombres en materia de seguridad social y en el acceso a bienes y servicios y su suministro, y por la que se modifican las Directivas 2000/43/CE y 2004/113/CE (1), y en particular su artículo 18, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1) | La Directiva (UE) 2024/1499 establece unos requisitos mínimos aplicables al funcionamiento de los organismos de igualdad. Con estos requisitos se busca mejorar la eficacia de los organismos y garantizar su independencia, con el fin de reforzar la aplicación del principio de igualdad de trato tal y como se deriva de las Directivas 79/7/CEE (2), 2000/43/CE (3), 2000/78/CE (4) y 2004/113/CE (5) del Consejo. |
(2) | Es necesario establecer una lista de indicadores comunes sobre el funcionamiento de los organismos de igualdad. Con ello se pretende aclarar los datos que deben recoger a escala nacional los organismos de igualdad y que, posteriormente, deben enviar los Estados miembros a la Comisión para que sirvan de base para su informe con arreglo al artículo 18, apartado 3, de la Directiva (UE) 2024/1499. Los indicadores se refieren a los recursos humanos, técnicos y financieros, la independencia de funcionamiento, la accesibilidad y la eficacia de los organismos de igualdad, así como la evolución de su mandato, competencias o estructura. |
(3) | Es importante que los indicadores comunes sean lo más precisos y detallados posible, a fin de garantizar la comparabilidad, objetividad y fiabilidad de los datos recogidos a escala nacional en toda la Unión. Para facilitar la recopilación y transmisión de datos conforme a los indicadores establecidos en el presente Reglamento, los Estados miembros y sus organismos de igualdad deben poder usar una herramienta informática fácil de utilizar facilitada por la Comisión con campos de introducción de datos en los que se reflejen dichos indicadores. |
(4) | La lista de indicadores se elaboró en estrecha cooperación con el Grupo de Expertos sobre la Aplicación de la Legislación de la Unión en materia de Igualdad, previa consulta a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género y la Red Europea de Organismos para la Igualdad. |
(5) | Los indicadores deben comprender el funcionamiento operativo de los organismos de igualdad durante el período de referencia y la información de retorno de los organismos de igualdad sobre su funcionamiento de conformidad con las normas. Los indicadores son tanto cualitativos como cuantitativos, con el fin de incluir todos los elementos enumerados en el artículo 18 de la Directiva (UE) 2024/1499. Deben recopilarse datos relativos a la configuración nacional y el funcionamiento organizativo de los organismos de igualdad en cada Estado miembro, lo que permitirá definir cada sistema nacional y seleccionar las preguntas pertinentes para cada configuración. |
(6) | La misma lista de indicadores comunes sobre el funcionamiento de los organismos de igualdad en lo que respecta a los asuntos regulados por la Directiva (UE) 2024/1500 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) figuran en el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1197 de la Comisión (7) se establece. |
(7) | El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), emitió su dictamen el 21 de noviembre de 2025. |
(8) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del comité de indicadores sobre el funcionamiento de los organismos de igualdad establecido de acuerdo con el artículo 22, apartado 1, de la Directiva (UE) 2024/1499. |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Lista de indicadores
En el anexo figura la lista de indicadores comunes sobre el funcionamiento de los organismos de igualdad designados con arreglo a la Directiva (UE) 2024/1499, sobre cuya base se lleva a cabo la recogida de datos y la comunicación de información sobre el funcionamiento de los organismos de igualdad.
En los datos recogidos conforme a los indicadores comunes no deben figurar datos personales, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (9).
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 5 de junio de 2026.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L, 2024/1499, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1499/oj.
(2) Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (DO L 6 de 10.1.1979, p. 24, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1979/7/oj).
(3) Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (DO L 180 de 19.7.2000, p. 22, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/43/oj).
(4) Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303 de 2.12.2000, p. 16, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj).
(5) Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (DO L 373 de 21.12.2004, p. 37, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2004/113/oj).
(6) Directiva (UE) 2024/1500 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre las normas relativas a los organismos de igualdad en el ámbito de la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en materia de empleo y ocupación, y por la que se modifican las Directivas 2006/54/CE y 2010/41/UE (DO L, 2024/1500, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1500/oj).
(7) Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1197 del Consejo, de 5 de junio de 2026, por el que se establece una lista de indicadores comunes sobre el funcionamiento de los organismos de igualdad designados con arreglo a la Directiva (UE) 2024/1500 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L, 2026/1197, 11.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1197/oj).
(8) Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj.
(9) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.
ANEXO
Lista de indicadores sobre el funcionamiento de los organismos de igualdad
ÍNDICE
| INTRODUCCIÓN Y EXPLICACIÓN | 5 |
1. | CONFIGURACIÓN NACIONAL Y FUNCIONAMIENTO ORGANIZATIVO DE LOS ORGANISMOS DE IGUALDAD EN EL ESTADO MIEMBRO | 6 |
«Estructura y mandato» (S)
1. | (S1) Estructura y mandato de los organismos designados para cumplir las normas de la Directiva (UE) 2024/1499 en el Estado miembro | 6 |
«Independencia de funcionamiento» (IF)
2. | (IF1) Independencia de funcionamiento de cada organismo de igualdad de conformidad con el artículo 3 de la Directiva (UE) 2024/1499 | 8 |
«Recursos» (R)
3. | (R1) Mecanismos para garantizar la adecuación y la estabilidad de los recursos de cada organismo de igualdad y para ajustarlos, de conformidad con el artículo 4 de la Directiva (UE) 2024/1499 | 13 |
«Competencias» (P)
4. | (P1) Competencias propias de cada organismo de igualdad u organismo competente de conformidad con los artículos 6, 7, 8, 9 10 y 15 de la Directiva (UE) 2024/1499 | 14 |
2. | FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS ORGANISMOS DE IGUALDAD DURANTE EL PERÍODO DE REFERENCIA | 21 |
«Recursos» (R)
5. | (R2) Presupuesto anual de cada organismo de igualdad | 21 |
6. | (R3) Número anual total de empleados de cada organismo de igualdad | 22 |
«Eficacia» (E)
7. | (E1) Medidas adoptadas por el Estado miembro o los organismos de igualdad para sensibilizar sobre los derechos derivados de las Directivas 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE y 2004/113/CE y sobre la existencia de organismos de igualdad y sus servicios | 23 |
8. | (E2) Actividades llevadas a cabo por cada organismo de igualdad para prevenir la discriminación y promover la igualdad de trato en asuntos que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2024/1499 | 24 |
9. | (E3) Denuncias tramitadas anualmente por cada organismo de igualdad | 25 |
10. | (E4) Uso anual de la vía de resolución alternativa de litigios por parte de cada organismo de igualdad u organismo competente | 27 |
11. | (E5) Uso anual de las investigaciones por parte de cada organismo de igualdad u organismo competente | 28 |
12. | (E6) Decisiones o dictámenes emitidos anualmente por cada organismo de igualdad | 29 |
13. | (E7) Alcance y contenido de las decisiones o dictámenes emitidos por cada organismo de igualdad | 30 |
14. | (E8) Cumplimiento y seguimiento de las decisiones o dictámenes emitidos por cada organismo de igualdad | 30 |
15. | (E9) Asuntos judiciales de cada organismo de igualdad durante el período de referencia | 31 |
16. | (E10) Decisiones del organismo de igualdad sometidas a revisión judicial | 33 |
17. | (E11) Encuestas e investigaciones independientes sobre discriminación llevadas a cabo o encargadas por el organismo de igualdad | 34 |
18. | (E12) Informes y planificación estratégica de cada organismo de igualdad | 35 |
«Accesibilidad» (A)
19. | (A1) Accesibilidad de los locales, servicios y actividades de cada organismo de igualdad para las personas con discapacidad | 36 |
20. | (A2) Acceso a los servicios y las actividades de cada organismo de igualdad en igualdad de condiciones para todos. | 38 |
3. | INFORMACIÓN DE RETORNO DE LOS ORGANISMOS DE IGUALDAD SOBRE SU FUNCIONAMIENTO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS | 39 |
«Independencia de funcionamiento» (IF)
21. | (IF2) Independencia de funcionamiento de cada organismo de igualdad — Contribución del organismo de igualdad | 39 |
«Recursos» (R)
22. | (R4) Adecuación de los recursos de conformidad con el artículo 4 de la Directiva (UE) 2024/1499 para que cada organismo de igualdad desempeñe todas sus funciones y ejerza todas sus competencias de manera eficaz — Contribución del organismo de igualdad | 40 |
«Eficacia» (E)
23. | (E13) Acceso efectivo a la información y los documentos necesarios para determinar si se ha producido discriminación — Contribución del organismo de igualdad | 42 |
24. | (E14) Consulta a cada organismo de igualdad y seguimiento de sus recomendaciones por parte del Gobierno y las autoridades públicas pertinentes — Contribución del organismo de igualdad | 43 |
INTRODUCCIÓN Y EXPLICACIONES
Cada indicador se compone de un título y una tabla de recogida de datos para garantizar una recogida de datos comparable, objetiva y fiable en todos los Estados miembros. Sobre la base del presente anexo, la Comisión facilitará un sistema de información en línea de fácil utilización. Permitirá una selección específica de las preguntas pertinentes para el encuestado y proporcionará las aclaraciones y explicaciones necesarias. Los campos marcados actualmente con * solo aparecerán cuando sean pertinentes para la configuración nacional o permitirán a los encuestados elegir entre respuestas predefinidas o texto libre.
1) | Estructura de la lista, frecuencia de la recogida de datos y entidades que comunican información Los indicadores de la parte 1, «CONFIGURACIÓN NACIONAL Y FUNCIONAMIENTO ORGANIZATIVO DE LOS ORGANISMOS DE IGUALDAD EN EL ESTADO MIEMBRO», se refieren a la estructura y el mandato, la independencia de funcionamiento, los recursos y las competencias de los organismos de igualdad y sirven para establecer una base de referencia para la configuración nacional de los organismos de igualdad. Los Estados miembros deben facilitar estos datos a más tardar el 19 de junio de 2031, tal como se establece en el artículo 18 de la Directiva (UE) 2024/1499. Solo se necesitarán actualizaciones de estos datos durante posteriores ejercicios de comunicación de información en caso de que se produzcan cambios en la configuración nacional y el funcionamiento organizativo de los organismos de igualdad. Los indicadores de la parte 2, «FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS ORGANISMOS DE IGUALDAD DURANTE EL PERÍODO DE REFERENCIA», se refieren a los recursos, la eficacia y la accesibilidad de los organismos de igualdad. Los Estados miembros deben facilitar estos datos a más tardar el 19 de junio de 2031, y posteriormente cada cinco años, tal como se establece en el artículo 18 de la Directiva (UE) 2024/1499, sobre la base de los datos recogidos por los organismos de igualdad para sus estadísticas e informes nacionales, de conformidad con el artículo 16, apartado 1, y artículo 17, letras b) y c), de la Directiva (UE) 2024/1499. Los indicadores de la parte 3, «INFORMACIÓN DE RETORNO DE LOS ORGANISMOS DE IGUALDAD SOBRE SU FUNCIONAMIENTO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS», se refieren a la propia contribución de los organismos de igualdad en lo relativo a su independencia de funcionamiento, recursos y eficacia. Estos datos deben facilitarse a más tardar el 19 de junio de 2031, y posteriormente cada cinco años, tal como se establece en el artículo 18 de la Directiva (UE) 2024/1499. A fin de garantizar la comparabilidad, objetividad y fiabilidad de los datos recogidos, debe entenderse que todos los indicadores que hacen referencia a períodos medidos en años se refieren a años naturales. |
2) | Alcance de los datos La lista de indicadores incluye cuestiones que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2024/1499. La misma lista de indicadores se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1197 para contemplar cuestiones que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2024/1500. Cuando los organismos de igualdad forman parte de organismos con mandato múltiple o son responsables de motivos y ámbitos no contemplados en las Directivas (UE) 2024/1499 o (UE) 2024/1500, los indicadores se refieren únicamente a los datos relativos a su mandato en virtud de dichas Directivas (o a una aproximación de estos). |
1. CONFIGURACIÓN NACIONAL Y FUNCIONAMIENTO ORGANIZATIVO DE LOS ORGANISMOS DE IGUALDAD EN EL ESTADO MIEMBRO
«Estructura y mandato» (S)
1. (S1) Estructura y mandato de los organismos designados para cumplir las normas de la Directiva (UE) 2024/1499 en el Estado miembro
Dimensión/alcance | Estructura, competencias y mandato |
Objetivo/justificación | Informar sobre la estructura general de los organismos de igualdad en el territorio del Estado miembro mediante el análisis descriptivo de los organismos que ejercen las competencias establecidas en la Directiva (UE) 2024/1499 y el mandato de cada organismo en materia de competencias, motivos y ámbitos, de conformidad con el artículo 1, apartado 2, y el artículo 2 de la Directiva (UE) 2024/1499 |
Año de la información | Situación en el momento del ejercicio de comunicación de información. |
S1A — Enumere todos los organismos de igualdad de su país que ejercen las competencias establecidas en la Directiva (UE) 2024/1499. | |||||
| Organismos de igualdad en [PAÍS] | ¿Se trata de un organismo con mandato múltiple? | ¿Existe un consejo de administración? | Número de oficinas locales | ¿Se trata de un organismo autónomo regional o local? |
S1A_1 | [Nombre del organismo de igualdad] | ☐ | ☐ | [NÚMERO] | ☐ |
S1A_2 | [Nombre del organismo de igualdad] | ☐ | ☐ | [NÚMERO] | ☐ |
S1A_3 | [Nombre del organismo de igualdad] | ☐ | ☐ | [NÚMERO] | ☐ |
Aclaraciones |
|
S1B — Indique las competencias de cada organismo de igualdad. | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||
[Nombre del organismo de igualdad] | [Nombre del organismo de igualdad] | [Nombre del organismo de igualdad] | |||
Prevención y promoción | S1B_1 | Prevención de la discriminación y promoción de la igualdad de trato | ☐ | ☐ | ☐ |
S1B_2 | Consulta | ☐ | ☐ | ☐ | |
S1B_3 | Recomendaciones | ☐ | ☐ | ☐ | |
Asistencia a las víctimas | S1B_4 | Capacidad para recibir y tramitar denuncias | ☐ | ☐ | ☐ |
S1B_5 | Resolución alternativa de litigios | ☐ | ☐ | ☐ | |
S1B_6 | Investigaciones | ☐ | ☐ | ☐ | |
S1B_7 | Emisión de dictámenes no vinculantes | ☐ | ☐ | ☐ | |
S1B_8 | Emisión de decisiones vinculantes | ☐ | ☐ | ☐ | |
S1B_9 | Litigios | ☐ | ☐ | ☐ | |
Aclaraciones |
|
S1C* — Cuando proceda, enumere todos los «otros organismos competentes» a los que se hayan confiado competencias establecidas en la Directiva (UE) 2024/1499. | |||||
Otros organismos competentes | Competencias | ||||
Resolución alternativa de litigios | Investigaciones | Otros | Si hay otros, especifique. | ||
S1C_1 | [Nombre del organismo competente] | ☐ | ☐ | ☐ | [TEXTO] |
S1C_2 | [Nombre del organismo competente] | ☐ | ☐ | ☐ | [TEXTO] |
Aclaraciones |
|
S1D — Para cada organismo de igualdad u organismo competente, especifique los motivos y ámbitos que cubre, así como si cubre todos ellos tanto en el sector privado como en el público. | ||||||
[Nombre del organismo de igualdad u organismo competente] | ¿Comprende este organismo de igualdad tanto el sector público como el privado en todos los motivos y ámbitos de los que es responsable? (si la respuesta es «no» para al menos algunos motivos o ámbitos, deberán rellenarse dos cuadros por separado: uno para el sector público y otro para el sector privado) | Sí/No | ||||
| Empleo y ocupación | Educación | Acceso a bienes y servicios a disposición del público | Vivienda | Protección social | |
S1D_1 | Sexo | - | - | ☐ | ☐ | ☐ |
S1D_2 | Origen racial o étnico | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
S1D_3 | Discapacidad | ☐ | - | - | - | - |
S1D_4 | Edad | ☐ | - | - | - | - |
S1D_5 | Religión o convicciones | ☐ | - | - | - | - |
S1D_6 | Orientación sexual | ☐ | - | - | - | - |
S1D_7 | Otros motivos o ámbitos contemplados* | ☐ | ||||
S1D_8 | Especifíquese* | [TEXTO] | ||||
Aclaraciones |
|
S1E — ¿Los organismos enumerados anteriormente cubren colectivamente:
| Sí/No | ||||||||
S1E_1* En caso negativo, explique su respuesta. | [TEXTO] |
S1_COMMENTS | Facilite todos los metadatos pertinentes, describa cualquier dificultad que haya podido experimentar al responder a la pregunta o proporcione explicaciones o información adicionales, en particular en relación con la situación específica en el Estado miembro. | [TEXTO] |
«Independencia de funcionamiento» (IF)
2. (IF1) Independencia de funcionamiento de cada organismo de igualdad de conformidad con el artículo 3 de la Directiva (UE) 2024/1499
Dimensión/alcance | Independencia de funcionamiento |
Objetivo/justificación | Informar sobre la independencia de los organismos de igualdad, de conformidad con el artículo 3 y teniendo en cuenta los considerandos 18 a 20 de la Directiva (UE) 2024/1499 |
Año de la información | Situación en el momento del ejercicio de comunicación de información. |
IF1A — Libertad respecto de influencias externas | |||||||
Objetivo/justificación | Informar sobre la independencia de los organismos de igualdad, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, y el considerando 18 de la Directiva (UE) 2024/1499 | ||||||
Describa, para cada organismo de igualdad, cómo se garantiza su independencia de conformidad con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva (UE) 2024/1499. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
[Nombre del organismo de igualdad] | [Nombre del organismo de igualdad] | [Nombre del organismo de igualdad] | |||||
Independencia en las disposiciones jurídicas | IF1A_1* | La independencia está contemplada en la Constitución del Estado miembro. | ☐ | ☐ | ☐ | ||
IF1A_2* | La independencia está contemplada en el Derecho nacional. | ☐ | ☐ | ☐ | |||
IF1A_3* | La independencia está contemplada en otro texto jurídico. | ☐ | ☐ | ☐ | |||
IF1A_4_TEXT* | Vínculo o referencia a la base jurídica | [TEXTO]/[HIPERVÍNCULO] | [TEXTO]/[HIPERVÍNCULO] | [TEXTO]/[HIPERVÍNCULO] | |||
IF1A_5 | El organismo de igualdad forma parte de un ministerio. | Sí/No | Sí/No | Sí/No | |||
IF1A_6 | El organismo de igualdad forma parte de otra entidad. | Sí/No | Sí/No | Sí/No | |||
IF1A_7_TEXT | ¿De qué ministerio o entidad forma parte el organismo de igualdad y cómo se garantiza jurídicamente su independencia? | [TEXTO] | [TEXTO] | [TEXTO] | |||
Rendición de cuentas | IF1A_8 | ¿Existen mecanismos (jurídicos, operativos, financieros, de otro tipo) de rendición de cuentas? | Sí/No | Sí/No | Sí/No | ||
IF1A_9 | Especifique los mecanismos de rendición de cuentas existentes, ante quién rinde cuentas el organismo de igualdad o su personal directivo y cuáles son las posibles consecuencias de dichos mecanismos. | [TEXTO] | [TEXTO] | [TEXTO] | |||
IF1A_9A* | Ministerio | ☐ | ☐ | ☐ | |||
IF1A_9B* | Gobierno | ☐ | ☐ | ☐ | |||
IF1A_9C* | Parlamento | ☐ | ☐ | ☐ | |||
IF1A_9D* | Autoridad regional o local | ☐ | ☐ | ☐ | |||
IF1A_9E* | Tribunal de Cuentas | ☐ | ☐ | ☐ | |||
IF1A_9F* | Otros | [TEXTO] | [TEXTO] | [TEXTO] | |||
Gestión de recursos | IF1A_10 | El organismo de igualdad puede gestionar sus propios recursos financieros. | Sí/Parcialmente/No | Sí/Parcialmente/No | Sí/Parcialmente/No | ||
IF1A_11 | El organismo de igualdad está facultado para seleccionar y gestionar a su propio personal. | Sí/Parcialmente/No | Sí/Parcialmente/No | Sí/Parcialmente/No | |||
IF1A_ COMMENTS* | Facilite todos los metadatos pertinentes, describa cualquier dificultad que haya podido experimentar al responder a la pregunta o proporcione explicaciones o información adicionales, en particular en relación con la situación específica en el Estado miembro. | [TEXTO] | |||||
Aclaraciones |
|
IF1B — Selección, nombramiento, destitución y posibles conflictos de intereses del personal directivo | |||||||||
Objetivo/justificación | Indicar los procedimientos establecidos para la selección, el nombramiento, la destitución y los posibles conflictos de intereses del personal que ocupe un puesto de toma de decisiones o directivo y, en su caso, de los miembros del consejo de administración, a fin de garantizar su competencia e independencia, de conformidad con el artículo 3 y teniendo en cuenta el considerando 18 de la Directiva (UE) 2024/1499. | ||||||||
Indique, para cada organismo de igualdad, cómo se garantizan la independencia y la competencia de los miembros del personal que ocupan un puesto de toma de decisiones o directivo o de los miembros del consejo de administración. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
[Nombre del organismo de igualdad] | [Nombre del organismo de igualdad] | [Nombre del organismo de igualdad] | |||||||
IF1B_1 | Existen procedimientos transparentes para la selección y el nombramiento de los miembros del personal que ocupan un puesto de toma de decisiones o directivo. | Sí/No | Sí/No | Sí/No | |||||
IF1B_2 | Existen procedimientos transparentes para la selección y el nombramiento de los miembros del consejo de administración. | Sí/No/No aplicable | Sí/No/No aplicable | Sí/No/No aplicable | |||||
IF1B_3 | Existen procedimientos transparentes para la destitución de los miembros del personal que ocupan un puesto de toma de decisiones o directivo. | Sí/No | Sí/No | Sí/No | |||||
IF1B_4 | Existen procedimientos transparentes para la destitución de los miembros del consejo de administración. | Sí/No/No aplicable | Sí/No/No aplicable | Sí/No/No aplicable | |||||
IF1B_5 | Existen procedimientos transparentes para tratar los posibles conflictos de intereses relacionados con los miembros del personal que ocupan un puesto de toma de decisiones o directivo. | Sí/No | Sí/No | Sí/No | |||||
IF1B_6 | Existen procedimientos transparentes para tratar los posibles conflictos de intereses relacionados con los miembros del consejo de administración. | Sí/No/No aplicable | Sí/No/No aplicable | Sí/No/No aplicable | |||||
IF1B_7* | ¿Cómo se garantiza la independencia y la competencia de los miembros del personal que ocupan un puesto de toma de decisiones o directivo? | [TEXTO] | [TEXTO] | [TEXTO] | |||||
IF1B_7A* | Titulación pertinente solicitada | ☐ | ☐ | ☐ | |||||
IF1B_7B* | Experiencia profesional pertinente solicitada | ☐ | ☐ | ☐ | |||||
IF1B_7C* | Experiencia pertinente en puestos de dirección solicitada | ☐ | ☐ | ☐ | |||||
IF1B_7D* | Formación específica solicitada | ☐ | ☐ | ☐ | |||||
IF1B_7E* | Formación específica impartida | ☐ | ☐ | ☐ | |||||
IF1B_7F* | Múltiples agentes (Gobierno, Parlamento, sociedad civil, etc.) que participan en el procedimiento de selección | ☐ | ☐ | ☐ | |||||
IF1B_8* | ¿Cómo se garantiza la independencia y la competencia de los miembros del consejo de administración? (si procede) | [TEXTO] | [TEXTO] | [TEXTO] | |||||
IF1B_8A* | Titulación pertinente solicitada | ☐ | ☐ | ☐ | |||||
IF1B_8B* | Experiencia profesional pertinente solicitada | ☐ | ☐ | ☐ | |||||
IF1B_8C* | Experiencia pertinente en puestos de dirección solicitada | ☐ | ☐ | ☐ | |||||
IF1B_8D* | Formación específica solicitada | ☐ | ☐ | ☐ | |||||
IF1B_8E* | Formación específica impartida | ☐ | ☐ | ☐ | |||||
IF1B_8F* | Múltiples agentes (Gobierno, Parlamento, sociedad civil, etc.) que participan en el procedimiento de selección | ☐ | ☐ | ☐ | |||||
IF1B_ COMMENTS* | Facilite todos los metadatos pertinentes, describa cualquier dificultad que haya podido experimentar al responder a la pregunta o proporcione explicaciones o información adicionales, en particular en relación con la situación específica en el Estado miembro. | [TEXTO] | |||||||
Aclaraciones |
|
IF1C — Ejercicio efectivo del mandato en materia de igualdad en un organismo con mandato múltiple | ||||
Objetivo/justificación | Indicar los mecanismos existentes para garantizar que el mandato en materia de igualdad se ejerza de manera efectiva en el seno de un organismo con un mandato múltiple, de conformidad con el artículo 3 de la Directiva (UE) 2024/1499. | |||
Describa, para cada organismo de igualdad que forme parte de un organismo con mandato múltiple, cómo la estructura interna del organismo garantiza el ejercicio efectivo del mandato en materia de igualdad. | ||||
| 1 | 2 | 3 | |
[Nombre del organismo de igualdad] | [Nombre del organismo de igualdad] | [Nombre del organismo de igualdad] | ||
IF1C_1* | Personal específico para el mandato en materia de igualdad | ☐ | ☐ | ☐ |
IF1C_2* | Equipos o departamentos específicos para el mandato en materia de igualdad | ☐ | ☐ | ☐ |
IF1C_3* | Personal directivo específico para el mandato en materia de igualdad | ☐ | ☐ | ☐ |
IF1C_4* | Normas o procedimientos específicos para garantizar el ejercicio efectivo del mandato en materia de igualdad | ☐ | ☐ | ☐ |
IF1C_5* | Describa cómo se garantiza el ejercicio efectivo del mandato en materia de igualdad en un organismo con mandato múltiple. | [TEXTO] | [TEXTO] | [TEXTO] |
IF1C_ COMMENTS* | Facilite todos los metadatos pertinentes, describa cualquier dificultad que haya podido experimentar al responder a la pregunta o proporcione explicaciones o información adicionales, en particular en relación con la situación específica en el Estado miembro. | [TEXTO] | ||
Aclaraciones |
|
3. (R1) Mecanismos para garantizar la adecuación y la estabilidad de los recursos de cada organismo de igualdad y para ajustarlos, de conformidad con el artículo 4 de la Directiva (UE) 2024/1499
Dimensión/alcance | Recursos | ||||
Objetivo/justificación | Indicar los mecanismos para garantizar la adecuación y la estabilidad de los recursos de cada organismo de igualdad y para ajustarlos, de conformidad con el artículo 4 y teniendo en cuenta los considerandos 21 y 22 de la Directiva (UE) 2024/1499. | ||||
Año de información | Situación en el momento del ejercicio de comunicación de información. | ||||
Para cada organismo de igualdad, describa cómo se garantizan la adecuación y la estabilidad de los recursos de cada organismo de igualdad y cómo se ajustan, de conformidad con el artículo 4 y teniendo en cuenta los considerandos 21 y 22 de la Directiva (UE) 2024/1499. | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||
[Nombre del organismo de igualdad] | [Nombre del organismo de igualdad] | [Nombre del organismo de igualdad] | |||
R1_1* | Se consulta al organismo de igualdad sobre los recursos que se le han asignado antes del procedimiento presupuestario o durante este. | ☐ | ☐ | ☐ | |
R1_2* | Evaluación anual basada en las necesidades | ☐ | ☐ | ☐ | |
R1_3* | Asignación del presupuesto por ley | ☐ | ☐ | ☐ | |
R1_4* | Normas para el proceso de renegociación en la legislación | ☐ | ☐ | ☐ | |
R1_5* | Planificación presupuestaria plurianual | ☐ | ☐ | ☐ | |
R1_6* | Indexación anual | ☐ | ☐ | ☐ | |
R1_7* | Ajustes en caso de nuevas funciones o competencias | ☐ | ☐ | ☐ | |
R1_8* | Reserva discrecional para cubrir necesidades excepcionales | ☐ | ☐ | ☐ | |
R1_9 | Describa cómo se garantizan la adecuación y la estabilidad de los recursos de cada organismo de igualdad, y cómo se ajustan, de conformidad con la Directiva (UE) 2024/1499, en su Estado miembro. | [TEXTO] | [TEXTO] | [TEXTO] | |
