LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre los aditivos en la alimentación animal (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1) | El Reglamento (CE) n.o 1831/2003 regula la autorización de los aditivos para su uso en la alimentación animal, así como los motivos y los procedimientos para conceder tal autorización. |
(2) | De conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 1831/2003, se presentaron solicitudes de autorización de preparados de Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 y Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028. Estas solicitudes iban acompañadas de la información y la documentación exigidas en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1831/2003. |
(3) | Las solicitudes se refieren a la autorización de preparados de Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 y Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 como aditivos para piensos para todas las especies animales, que deben clasificarse en la categoría de «aditivos tecnológicos». |
(4) | En sus dictámenes de 23 de junio de 2021 (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («Autoridad») concluyó que, en las condiciones de uso propuestas, los preparados de Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 y Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 no tienen efectos adversos en la salud animal, la seguridad de los consumidores ni el medio ambiente. También llegó a la conclusión de que los aditivos debían considerarse sensibilizantes respiratorios, e indicó que no podía extraerse ninguna conclusión sobre el potencial de irritación cutánea y ocular o de sensibilización cutánea de estos. Por consiguiente, la Comisión entiende que deben adoptarse las medidas de protección adecuadas para evitar efectos adversos en la salud humana, en particular la de los usuarios de los aditivos. La Autoridad también concluyó que los preparados en cuestión pueden mejorar la preservación de nutrientes del ensilado elaborado con material fácil y moderadamente difícil de ensilar. La Autoridad verificó también el informe sobre el método de análisis de los aditivos para piensos presentado por el laboratorio de referencia establecido en el Reglamento (CE) n.o 1831/2003. |
(5) | La evaluación de los preparados de Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 y Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 pone de manifiesto que se cumplen los requisitos de autorización establecidos en el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1831/2003. Procede, por tanto, autorizar el uso de estos preparados tal como se especifica en el anexo del presente Reglamento. |
(6) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos. |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Se autorizan como aditivos en la alimentación animal los preparados especificados en el anexo, pertenecientes a la categoría de «aditivos tecnológicos» y al grupo funcional de «aditivos para ensilaje», en las condiciones establecidas en dicho anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 23 de febrero de 2022.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 268 de 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2021;19(7):6700.
(3) EFSA Journal 2021;19(7):6701.
(4) EFSA Journal 2021;19(7):6702.
(5) EFSA Journal 2021;19(7):6703.
(6) EFSA Journal 2021;19(7):6704.
(7) EFSA Journal 2021;19(7):6705.
ANEXO
Número de identificación del aditivo | Aditivo | Composición, fórmula química, descripción y método analítico | Especie o categoría de animales | Edad máxima | Contenido mínimo | Contenido máximo | Otras disposiciones | Fin del período de autorización | ||||||||||
UFC de aditivo/kg de material fresco | ||||||||||||||||||
Categoría de aditivos tecnológicos. Grupo funcional: aditivos para ensilaje | ||||||||||||||||||
1k21701 | Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023 | Composición del aditivo: Preparado de Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023 con un contenido mínimo de 1 × 1010 UFC/g de aditivo. Forma sólida Caracterización de la sustancia activa: Células viables de Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023. - Método analítico (1)
| Todas las especies animales | - | - | - |
| 16.3.2032 |
Número de identificación del aditivo | Aditivo | Composición, fórmula química, descripción y método analítico | Especie o categoría de animales | Edad máxima | Contenido mínimo | Contenido máximo | Otras disposiciones | Fin del período de autorización | ||||||||||
UFC de aditivo/kg de material fresco | ||||||||||||||||||
Categoría de aditivos tecnológicos. Grupo funcional: aditivos para ensilaje | ||||||||||||||||||
1k21016 | Pediococcus pentosaceus IMI 507024 | Composición del aditivo: Preparado de Pediococcus pentosaceus IMI 507024 con un contenido mínimo de 1 × 1010 UFC/g de aditivo. Forma sólida Caracterización de la sustancia activa: Células viables de Pediococcus pentosaceus IMI 507024. Método analítico (3)
| Todas las especies animales | - | - | - |
| 16.3.2032 |
Número de identificación del aditivo | Aditivo | Composición, fórmula química, descripción y método analítico | Especie o categoría de animales | Edad máxima | Contenido mínimo | Contenido máximo | Otras disposiciones | Fin del período de autorización | ||||||||||
UFC de aditivo/kg de material fresco | ||||||||||||||||||
Categoría de aditivos tecnológicos. Grupo funcional: aditivos para ensilaje | ||||||||||||||||||
1k21017 | Pediococcus pentosaceus IMI 507025 | Composición del aditivo: - Preparado de Pediococcus pentosaceus IMI 507025 con un contenido mínimo de 1 × 1010 UFC/g de aditivo. Forma sólida Caracterización de la sustancia activa: Células viables de Pediococcus pentosaceus IMI 507025. Método analítico (5)
| Todas las especies animales | - | - | - |
| 16.3.2032 |
Número de identificación del aditivo | Aditivo | Composición, fórmula química, descripción y método analítico | Especie o categoría de animales | Edad máxima | Contenido mínimo | Contenido máximo | Otras disposiciones | Fin del período de autorización | ||||||||||
UFC de aditivo/kg de material fresco | ||||||||||||||||||
Categoría de aditivos tecnológicos. Grupo funcional: aditivos para ensilaje | ||||||||||||||||||
1k21601 | Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026 | Composición del aditivo: Preparado de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026 con un contenido mínimo de 1 × 1010 UFC/g de aditivo. Forma sólida Caracterización de la sustancia activa: Células viables de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026. Método analítico (7)
| Todas las especies animales | - | - | - |
| 16.3.2032 |
Número de identificación del aditivo | Aditivo | Composición, fórmula química, descripción y método analítico | Especie o categoría de animales | Edad máxima | Contenido mínimo | Contenido máximo | Otras disposiciones | Fin del período de autorización | ||||||||||
UFC de aditivo/kg de material fresco | ||||||||||||||||||
Categoría de aditivos tecnológicos. Grupo funcional: aditivos para ensilaje | ||||||||||||||||||
1k21602 | Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 | Composición del aditivo: Preparado de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 con un contenido mínimo de 1 × 1010 UFC/g de aditivo. Forma sólida Caracterización de la sustancia activa: Células viables de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027. - Método analítico (9)
| Todas las especies animales | - | - | - |
| 16.3.2032 |
Número de identificación del aditivo | Aditivo | Composición, fórmula química, descripción y método analítico | Especie o categoría de animales | Edad máxima | Contenido mínimo | Contenido máximo | Otras disposiciones | Fin del período de autorización | ||||||||||
UFC de aditivo/kg de material fresco | ||||||||||||||||||
Categoría de aditivos tecnológicos. Grupo funcional: aditivos para ensilaje | ||||||||||||||||||
1k21603 | Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 | Composición del aditivo: Preparado de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 con un contenido mínimo de 1 × 1010 UFC/g de aditivo. Forma sólida Caracterización de la sustancia activa: Células viables de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028. Método analítico (11)
| Todas las especies animales | - | - | - |
| 16.3.2032 |
(1) Puede obtenerse más información sobre los métodos analíticos en la siguiente dirección del laboratorio de referencia: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) Forraje fácil de ensilar: > 3 % de hidratos de carbono solubles en el material fresco; forraje moderadamente difícil de ensilar: 1,5 a 3,0 % de hidratos de carbono solubles en el material fresco, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 429/2008 de la Comisión, de 25 de abril de 2008, sobre normas de desarrollo para la aplicación del Reglamento (CE) n.o 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a la preparación y presentación de solicitudes y a la evaluación y autorización de aditivos para piensos (DO L 133 de 22.5.2008, p. 1).
(3) Puede obtenerse más información sobre los métodos analíticos en la siguiente dirección del laboratorio de referencia: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(4) Forraje fácil de ensilar: > 3 % de hidratos de carbono solubles en el material fresco; forraje moderadamente difícil de ensilar: 1,5 a 3,0 % de hidratos de carbono solubles en el material fresco, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 429/2008 de la Comisión, de 25 de abril de 2008, sobre normas de desarrollo para la aplicación del Reglamento (CE) n.o 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a la preparación y presentación de solicitudes y a la evaluación y autorización de aditivos para piensos (DO L 133 de 22.5.2008, p. 1).
(5) Puede obtenerse más información sobre los métodos analíticos en la siguiente dirección del laboratorio de referencia: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(6) Forraje fácil de ensilar: > 3 % de hidratos de carbono solubles en el material fresco; forraje moderadamente difícil de ensilar: 1,5 a 3,0 % de hidratos de carbono solubles en el material fresco, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 429/2008 de la Comisión, de 25 de abril de 2008, sobre normas de desarrollo para la aplicación del Reglamento (CE) n.o 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a la preparación y presentación de solicitudes y a la evaluación y autorización de aditivos para piensos (DO L 133 de 22.5.2008, p. 1).
(7) Puede obtenerse más información sobre los métodos analíticos en la siguiente dirección del laboratorio de referencia: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(8) Forraje fácil de ensilar: > 3 % de hidratos de carbono solubles en el material fresco; forraje moderadamente difícil de ensilar: 1,5 a 3,0 % de hidratos de carbono solubles en el material fresco, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 429/2008 de la Comisión, de 25 de abril de 2008, sobre normas de desarrollo para la aplicación del Reglamento (CE) n.o 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a la preparación y presentación de solicitudes y a la evaluación y autorización de aditivos para piensos (DO L 133 de 22.5.2008, p. 1).
(9) Puede obtenerse más información sobre los métodos analíticos en la siguiente dirección del laboratorio de referencia: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(10) Forraje fácil de ensilar: > 3 % de hidratos de carbono solubles en el material fresco; forraje moderadamente difícil de ensilar: 1,5 a 3,0 % de hidratos de carbono solubles en el material fresco, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 429/2008 de la Comisión, de 25 de abril de 2008, sobre normas de desarrollo para la aplicación del Reglamento (CE) n.o 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a la preparación y presentación de solicitudes y a la evaluación y autorización de aditivos para piensos (DO L 133 de 22.5.2008, p. 1).
(11) Puede obtenerse más información sobre los métodos analíticos en la siguiente dirección del laboratorio de referencia: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(12) Forraje fácil de ensilar: > 3 % de hidratos de carbono solubles en el material fresco; forraje moderadamente difícil de ensilar: 1,5 a 3,0 % de hidratos de carbono solubles en el material fresco, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 429/2008 de la Comisión, de 25 de abril de 2008, sobre normas de desarrollo para la aplicación del Reglamento (CE) n.o 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a la preparación y presentación de solicitudes y a la evaluación y autorización de aditivos para piensos (DO L 133 de 22.5.2008, p. 1).