LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2019/517 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, sobre la aplicación y el funcionamiento del nombre de dominio de primer nivel «.eu», por el que se modifica y se deroga el Reglamento (CE) n.o 733/2002 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 874/2004 de la Comisión (1), y en particular su artículo 6, apartado 4,
Considerando lo siguiente:
(1) | De conformidad con el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) 2019/517, los Estados miembros pueden notificar a la Comisión una lista de nombres de dominio que no pueden ser registrados con arreglo a su Derecho nacional («nombres bloqueados») o que pueden ser registrados o reservarse exclusivamente en el dominio de segundo nivel por parte de los Estados miembros («nombres reservados»). |
(2) | Dado que el Reglamento (UE) 2019/517 se aplica en todo el Espacio Económico Europeo, las empresas que tengan su domicilio social, administración central o lugar principal de actividad empresarial en Islandia, Noruega y Liechtenstein, las organizaciones establecidas en Islandia, Noruega y Liechtenstein y los residentes en Islandia, Noruega y Liechtenstein están autorizados a registrar nombres en el dominio de primer nivel «.eu». Por consiguiente, las listas de nombres que pueden ser reservados o bloqueados por Islandia, Liechtenstein y Noruega, respectivamente, deben añadirse a las listas de los Estados miembros. |
(3)
(4) | La Comisión ha recibido listas de nombres reservados y bloqueados de los Estados miembros y de las Partes Contratantes del Acuerdo EEE a través del Comité de Comunicaciones creado por la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).
Procede ahora adoptar dichas listas. |
(5) | Para garantizar la continuidad con el marco jurídico anterior (3) y con el fin de evitar registros abusivos y especulativos, los códigos ISO alfa-2, que son códigos de dos letras reconocidos internacionalmente para designar países y territorios, no deben utilizarse para registrar nombres de dominio directamente en el dominio de primer nivel «.eu». |
(6) | La Comisión ha consultado el Registro Europeo de Nombres de Dominio de Internet, designado como Registro del dominio de primer nivel «.eu» mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1878 de la Comisión (4), para efectuar verificaciones técnicas en lo que atañe a las normas de operabilidad y de formato que deben respetarse y ha introducido las correcciones necesarias en las listas. |
(7)
(8) | Las anteriores listas de nombres reservados figuran en el Reglamento (CE) n.o 874/2004 de la Comisión (5), modificado en 2005 (6), 2009 (7) y 2015 (8), y dejarán de aplicarse a partir del 13 de octubre de 2022. Por consiguiente, procede que el presente Reglamento se aplique a partir de esa fecha.
Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Comunicaciones. |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
1. Los nombres enumerados en la sección A del anexo solo podrán ser registrados o reservados como nombres de dominio de segundo nivel directamente bajo el dominio de primer nivel «.eu» por los Estados miembros y las Partes Contratantes del Acuerdo EEE que figuran en la lista.
2. Los nombres enumerados en la parte B del anexo no podrán ser registrados.
Artículo 2
Los códigos alfa-2 que representan países y territorios no podrán utilizarse para registrar nombres de dominio directamente en el dominio de primer nivel «.eu».
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el 13 de octubre de 2022.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 4 de octubre de 2022.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 91 de 29.3.2019, p. 25.
(2) Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (DO L 321 de 17.12.2018, p. 36).
(3) Reglamento (CE) n.o 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel «.eu» (DO L 113 de 30.4.2002, p. 1), considerandos 14 y 19, y Reglamento (CE) n.o 874/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro (DO L 162 de 30.4.2004, p. 40), artículo 8.
(4) Decisión de Ejecución (UE) 2021/1878 de la Comisión, de 25 de octubre de 2021, sobre la designación del Registro del dominio de primer nivel «.eu» (DO L 378 de 26.10.2021, p. 22).
(5) Reglamento (CE) n.o 874/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro (DO L 162 de 30.4.2004, p. 40).
(6) Reglamento (CE) n.o 1654/2005 de la Comisión, de 10 de octubre de 2005, que modifica el Reglamento (CE) n.o 874/2004 por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro (DO L 266 de 11.10.2005, p. 35).
(7) Reglamento (CE) n.o 560/2009 de la Comisión, de 26 de junio de 2009, que modifica el Reglamento (CE) n.o 874/2004 por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro (DO L 166 de 27.6.2009, p. 3).
(8) Reglamento (UE) 2015/516 de la Comisión, de 26 de marzo de 2015, que modifica el Reglamento (CE) n.o 874/2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro (DO L 82 de 27.3.2015, p. 14).
ANEXO
A. Lista de nombres que pueden registrarse o reservarse, por país
AUSTRIA
1. | österreich |
2. | oesterreich |
3. | republik-österreich |
4. | republik-oesterreich |
5. | afstria |
6. | dimokratia-afstria |
7. | østrig |
8. | republikken-østrig |
9. | oestrig |
10. | austria |
11. | republic-austria |
12. | república-austria |
13. | autriche |
14. | république-autriche |
15. | oostenrijk |
16. | republiek-oostenrijk |
17. | itävalta |
18. | itävallan-tasavalta |
19. | itaevalta |
20. | österrike |
21. | oesterrike |
22. | republik-österrike |
23. | rakousko |
24. | republika-rakousko |
25. | repubblica-austria |
26. | austrija |
27. | republika-austrija |
28. | respublika-austrija |
29. | ausztria |
30. | osztrák-köztársaság |
31. | republika-austriacka |
32. | rakúsko |
33. | republika-rakúsko |
34. | avstrija |
35. | republika-avstrija |
36. | awstrija |
37. | republika-awstrija |
38. | republikösterreich |
39. | republikoesterreich |
40. | dimokratiaafstria |
41. | republikkenøstrig |
42. | republicaustria |
43. | repúblicaaustria |
44. | républiqueautriche |
45. | repubblicaaustria |
46. | republiekoostenrijk |
47. | tasavaltaitävalta |
48. | republikösterrike |
49. | republikarakousko |
50. | republikaaustrija |
51. | respublikaaustrija |
52. | osztrákköztársaság |
53. | republikaaustriacka |
54. | republikarakúsko |
55. | republikaavstrija |
56. | republikaawstrija |
57. | aostria |
58. | vabariik-aostria |
59. | vabariikaostria |
60. | δημοκρατία-της-αυστρίας |
61. | δημοκρατίατηςαυστρίας |
62. | αυστρίας |
63. | републикаавстрия |
64. | република-австрия |
65. | австрия |
66. | abfaltersbach |
67. | absam |
68. | abtenau |
69. | achenkirch |
70. | achensee |
71. | aldrans |
72. | alpbach |
73. | altlengbach |
74. | amlach |
75. | ampass |
76. | amstetten |
77. | angath |
78. | angerberg |
79. | annaberg-lungötz |
80. | anras |
81. | arlberg |
82. | arzl |
83. | arzl-pitztal |
84. | aschau |
85. | aschau-zillertal |
86. | assling |
87. | ausserfern |
88. | außerfern |
89. | ausservillgraten |
90. | außervillgraten |
91. | axams |
92. | bach |
93. | gemeinde-bach |
94. | bach-in-tirol |
95. | baden |
96. | bad-haering |
97. | bad-häring |
98. | badvoeslau |
99. | baumkirchen |
100. | berndorf-bei-salzburg |
101. | berwang |
102. | bezirk-imst |
103. | bezirk-innsbruck |
104. | bezirk-kitzbuehel |
105. | bezirk-kitzbühel |
106. | bezirk-kufstein |
107. | bezirk-landeck |
108. | bezirk-lienz |
109. | bezirk-reutte |
110. | bezirk-schwaz |
111. | bhamstetten |
112. | bh-amstetten |
113. | bhbaden |
114. | bh-baden |
115. | bhgaenserndorf |
116. | bh-gaenserndorf |
117. | bhgänserndorf |
118. | bh-gänserndorf |
119. | bh-gmuend |
120. | bh-gmünd |
121. | bhhollabrunn |
122. | bh-hollabrunn |
123. | bhhorn |
124. | bh-horn |
125. | bhkorneuburg |
126. | bh-korneuburg |
127. | bhkrems |
128. | bh-krems |
129. | bhlilienfeld |
130. | bh-lilienfeld |
131. | bh-melk |
132. | bh-mistelbach |
133. | bhmödling |
134. | bh-mödling |
135. | bhmoedling |
136. | bh-moedling |
137. | bhneunkirchen |
138. | bh-neunkirchen |
139. | bhsanktpölten |
140. | bh-sankt-pölten |
141. | bhscheibbs |
142. | bh-scheibbs |
143. | bhtulln |
144. | bh-tulln |
145. | bhwaidhofenthaya |
146. | bh-waidhofen-thaya |
147. | bh-wiener-neustadt |
148. | bhzwettl |
149. | bh-zwettl |
150. | biberwier |
151. | bichlbach |
152. | birgitz |
153. | blumau-neurisshof |
154. | böheimkirchen |
155. | brand |
156. | brandberg |
157. | brandenberg |
158. | breitenbach |
159. | breitenwang |
160. | brenner |
161. | brixen |
162. | brixental |
163. | brixen-thale |
164. | brixlegg |
165. | bruck |
166. | bruckleitha |
167. | buch |
168. | gemeinde-buch |
169. | buch-in-tirol |
170. | doelsach |
171. | dölsach |
172. | donau |
173. | donauau |
174. | donau-au |
175. | dorfgastein |
176. | ebbs |
177. | eben |
178. | eben-achensee |
179. | ehenbichl |
180. | ehrwald |
181. | elbigenalp |
182. | ellboegen |
183. | ellbögen |
184. | ellmau |
185. | elmen |
186. | erl |
187. | erpfendorf |
188. | faggen |
189. | fendels |
190. | fieberbrunn |
191. | finkenberg |
192. | finkenbergtux |
193. | finkenberg-tux |
194. | fiss |
195. | flaurling |
196. | fliess |
197. | fließ |
198. | flirsch |
199. | forchach |
200. | frankenfels |
201. | fritzens |
202. | fuegen |
203. | fuegenberg |
204. | fügen |
205. | fügenberg |
206. | fulpmes |
207. | gaimberg |
208. | gallzein |
209. | galtuer |
210. | galtür |
211. | gänserndorf |
212. | gemeindeboeheimkirchen |
213. | gemeindeböheimkirchen |
214. | gemeindegrossarl |
215. | gemeindehinterbruehl |
216. | gemeindeossiach |
217. | gemeinde-sankt-andrä-im-lungau |
218. | gemeinde-st-andrä-im-lungau |
219. | gemeindezöbern |
220. | gemeindezoebern |
221. | gerlos |
222. | gerlosberg |
223. | glinzendorf |
224. | gmünd |
225. | gmuend |
226. | gnadenwald |
227. | goetzens |
228. | going |
229. | gemeinde-going |
230. | going-am-wilden-kaiser |
231. | götzens |
232. | graen |
233. | gramais |
234. | grän |
235. | gries |
236. | gries-brenner |
237. | gries-sellrain |
238. | grins |
239. | grinzens |
240. | grossarl |
241. | haeselgehr |
242. | haiming |
243. | hainfeld |
244. | hainzenberg |
245. | hall |
246. | hall-wattens |
247. | häselgehr |
248. | hatting |
249. | heinfels |
250. | heiterwang |
251. | hinterbruehl |
252. | hinterhornbach |
253. | hintertux |
254. | hippach |
255. | hochfilzen |
256. | hochfuegen |
257. | hochfügen |
258. | hochgurgl |
259. | hochpustertal |
260. | hoefen |
261. | höfen |
262. | hollabrunn |
263. | holzgau |
264. | hopfgarten |
265. | hopfgarten-brixental |
266. | hopfgarten-defreggen |
267. | horn |
268. | huben |
269. | imst |
270. | imsterberg |
271. | imst-gurgltal |
272. | industrieviertel |
273. | innervillgraten |
274. | innsbruck |
275. | inzing |
276. | ischgl |
277. | ischgl-paznaun |
278. | iselsberg |
279. | iselsberg-stronach |
280. | iseltal |
281. | itter |
282. | jenbach |
283. | jerzens |
284. | jochberg |
285. | jungholz |
286. | kaisers |
287. | kals |
288. | kaltenbach |
289. | kaltenleutgeben |
290. | kappl |
291. | karres |
292. | karroesten |
293. | karrösten |
294. | kartitsch |
295. | kaumberg |
296. | kaunerberg |
297. | auns |
298. | kematen |
299. | kirchberg |
300. | kirchbichl |
301. | kirchdorf |
302. | kitzbuhel |
303. | kitzbühel |
304. | koessen |
305. | koestendorf |
306. | kolsass |
307. | kolsassberg |
308. | korneuburg |
309. | kössen |
310. | köstendorf |
311. | kramsach |
312. | krems |
313. | krumpendorf |
314. | krumpendorf-woerther-see |
315. | kuehtai |
316. | kufstein |
317. | kühtai |
318. | kundl |
319. | ladis |
320. | laengenfeld |
321. | landeck |
322. | landesregierung-niederösterreich |
323. | land-niederosterreich |
324. | land-niederösterreich |
325. | land-noe |
326. | landesregierungnö |
327. | landesregierung-nö |
328. | land-no |
329. | landnö |
330. | land-nö |
331. | landtag-noe |
332. | landtirol |
333. | land-tirol |
334. | leiben |
335. | lilienfeld |
336. | magistrat-innsbruck |
337. | mariadreieichen |
338. | mariastein |
339. | marktgemeindeabtenau |
340. | marktgemeindeboeheimkirchen |
341. | marktgemeindeböheimkirchen |
342. | marktgemeindehinterbruehl |
343. | matrei |
344. | matrei-brenner |
345. | matrei-osttirol |
346. | maurach |
347. | mayrhofen |
348. | mayrhofen-hippach |
349. | melk |
350. | mieders |
351. | mieming |
352. | mils |
353. | mils-hall |
354. | mils-imst |
355. | mistelbach |
356. | mödling |
357. | moedling |
358. | moertersdorf |
359. | moesern |
360. | mold |
361. | mörtersdorf |
362. | mösern |
363. | mostviertel |
364. | mötz |
365. | mühlbachl |
366. | münster |
367. | musau |
368. | mutters |
369. | namlos |
370. | nassereith |
371. | nationalparkdonauau |
372. | nationalpark-donau-au |
373. | nationalparkthayatal |
374. | nationalpark-thaya-tal |
375. | natters |
376. | nauders |
377. | navis |
378. | nesselwaengle |
379. | nesselwängle |
380. | neunkirchen |
381. | neustift |
382. | niederndorf |
383. | niederndorferberg |
384. | niederosterreich |
385. | niederoesterreich |
386. | niederösterreich |
387. | niederthai |
388. | nikolsdorf |
389. | noe |
390. | nussdorf-debant |
391. | nußdorf-debant |
392. | obergurgl |
393. | obergurgl-hochgurgl |
394. | oberhofen |
395. | oberlienz |
396. | obernberg |
397. | obernberg-brenner |
398. | oberndorf |
399. | oberperfuss |
400. | obertilliach |
401. | obervellach |
402. | obsteig |
403. | ochsengarten |
404. | oetz |
405. | osttirol |
406. | ötz |
407. | patsch |
408. | pernersdorf |
409. | pertisau |
410. | pettnau |
411. | pettneu |
412. | pfaffenhofen |
413. | pfafflar |
414. | pflach |
415. | pfons |
416. | pfunds |
417. | pians |
418. | pill |
419. | pillersee |
420. | pinswang |
421. | polling |
422. | praegraten |
423. | prägraten |
424. | prutz |
425. | puchbeihallein |
426. | pyhra |
427. | radfeld |
428. | ramsau |
429. | ranggen |
430. | rastenfeld |
431. | rattenberg |
432. | reith |
433. | reith-alpbachtal |
434. | reith-kitzbuehel |
435. | seefeld |
436. | rettenschoess |
437. | rettenschöss |
438. | reutte |
439. | ried |
440. | ried-oberinntal |
441. | ried-zillertal |
442. | rietz |
443. | rinn |
444. | rofan |
445. | rohrberg |
446. | roppen |
447. | rosenburg |
448. | rosenburg-mold |
449. | rum |
450. | saalbach-hinterglemm |
451. | sankt-andrä-im-lungau |
452. | sanktpoelten |
453. | sankt-poelten |
454. | sanktpölten |
455. | sankt-pölten |
456. | sautens |
457. | scheibbs |
458. | sieghartskirchen |
459. | sigmundsherberg |
460. | stadtinnsbruck |
461. | stadt-innsbruck |
462. | stallegg |
463. | st-andrae-lungau |
464. | st-andrä-im-lungau |
465. | strasswalchen |
466. | thayaauen |
467. | thaya-auen |
468. | thayatal |
469. | thaya-tal |
470. | thomatal |
471. | tirol |
472. | tulln |
473. | tullnerfeld |
474. | tyrol |
475. | wachau |
476. | waidhofen-thaya |
477. | waldviertel |
478. | weinviertel |
479. | wieneralpen |
480. | wienerneustadt |
481. | wiener-neustadt |
482. | wienerwald |
483. | wilfersdorf |
484. | zaingrub |
485. | zöbern |
486. | zoebern |
487. | zwettl |
BÉLGICA
1. | belgie |
2. | belgië |
3. | belgique |
4. | belgien |
5. | belgium |
6. | bélgica |
7. | belgica |
8. | belgio |
9. | belgia |
10. | belgija |
11. | vlaanderen |
12. | wallonie |
13. | wallonië |
14. | brussel |
15. | vlaamse-gemeenschap |
16. | franse-gemeenschap |
17. | duitstalige-gemeenschap |
18. | vlaams-gewest |
19. | waals-gewest |
20. | brussels-hoofdstedelijk-gewest |
21. | flandre |
22. | bruxelles |
23. | communauté-flamande |
24. | communaute-flamande |
25. | communauté-française |
26. | communaute-francaise |
27. | communaute-germanophone |
28. | communauté-germanophone |
29. | région-flamande |
30. | region-flamande |
31. | région-wallonne |
32. | region-wallonne |
33. | région-de-bruxelles-capitale |
34. | region-de-bruxelles-capitale |
35. | flandern |
36. | wallonien |
37. | bruessel |
38. | brüssel |
39. | flaemische-gemeinschaft |
40. | flämische-gemeinschaft |
41. | franzoesische-gemeinschaft |
42. | französische-gemeinschaft |
43. | deutschsprachige-gemeinschaft |
44. | flaemische-region |
45. | flämische-region |
46. | wallonische-region |
47. | region-bruessel-hauptstadt |
48. | region-brüssel-hauptstadt |
49. | flanders |
50. | wallonia |
51. | brussels |
52. | flemish-community |
53. | french-community |
54. | german-speaking-community |
55. | flemish-region |
56. | walloon-region |
57. | brussels-capital-region |
58. | flandes |
59. | valonia |
60. | bruselas |
61. | comunidad-flamenca |
62. | comunidad-francesa |
63. | comunidad-germanófona |
64. | comunidad-germanofona |
65. | region-flamenca |
66. | región-flamenca |
67. | region-valona |
68. | región-valona |
69. | region-de-bruselas-capital |
70. | región-de-bruselas-capital |
71. | fiandre |
72. | vallonia |
73. | communita-fiamminga |
74. | communità-fiamminga |
75. | communita-francese |
76. | communità-francese |
77. | communita-di-lingua-tedesca |
78. | communità-di-lingua-tedesca |
79. | regione-fiamminga |
80. | regione-vallona |
81. | regione-di-bruxelles-capitale |
82. | flandres |
83. | bruxelas |
84. | comunidade-flamenga |
85. | comunidade-francofona |
86. | comunidade-germanofona |
87. | regiao-flamenga |
88. | região-flamenga |
89. | regiao-vala |
90. | região-vala |
91. | regiao-de-bruxelas-capital |
92. | região-de-bruxelas-capital |
93. | vallonien |
94. | bryssel |
95. | flamlaendskt-spraakomraade |
96. | fransktalande-spraakomraade |
97. | tysktalande-spraakomraade |
98. | flamlaendska-regionen |
99. | vallonska-regionen |
100. | bryssel-huvustad |
101. | det-flamske-sprogsamfund |
102. | det-franske-sprogsamfund |
103. | det-tysktalende-sprogsamfund |
104. | den-flamske-region |
105. | den-vallonske-region |
106. | regionen-bruxelles-hovedstadsomraadet |
107. | flanderi |
108. | flaaminkielinen-yhteiso |
109. | ranskankielinen-yhteiso |
110. | saksankielinen-yhteiso |
111. | flanderin-alue |
112. | vallonian-alue |
113. | brysselin-alue |
114. | flandry |
115. | valonsko |
116. | brusel |
117. | vlamske-spolecenstvi |
118. | francouzske-spolecenstvi |
119. | germanofonni-spolecenstvi |
120. | vlamsky-region |
121. | valonsky-region |
122. | region-brusel |
123. | flandrija |
124. | valonija |
125. | bruselj |
126. | flamska-skupnost |
127. | frankofonska-skupnost |
128. | germanofonska-skupnost |
129. | flamska-regija |
130. | valonska-regija |
131. | regija-bruselj |
BULGARIA
1. | българия |
2. | bulgaria |
3. | bulharsko |
4. | bulgarien |
5. | bulgaaria |
6. | βουλγαρία |
7. | bulgarie |
8. | bulgarija |
9. | bulgarije |
10. | bolgarija |
11. | bugarska |
12. | republicofbulgaria |
13. | the-republic-of-bulgaria |
14. | republic-of-bulgaria |
15. | republicbulgaria |
16. | republic-bulgaria |
17. | repubblicadibulgaria |
18. | repubblica-di-bulgaria |
19. | repubblicabulgaria |
20. | repubblica-bulgaria |
21. | republikbulgarien |
22. | republik-bulgarien |
23. | bulgaariavabariik |
24. | bulgaaria-vabariik |
25. | δημοκρατιατησβουλγαριας |
26. | δημοκρατια-της-βουλγαριας |
27. | republiekbulgarije |
28. | republiek-bulgarije |
29. | republikabolgarija |
30. | republika-bolgarija |
31. | republikabulgaria |
32. | republika-bulgaria |
33. | bulharskarepublica |
34. | bulharska-republica |
35. | republiquebulgarie |
36. | republique-bulgarie |
37. | republicabulgarija |
38. | republica-bulgārija |
39. | repúblikabulgária |
40. | repúblika-bulgária |
41. | repúblicabulgaria |
42. | república-bulgaria |
43. | bulgarja |
44. | bălgarija |
45. | bulgariantasavalta |
46. | bulgarian-tasavalta |
47. | republikenbulgarien |
48. | republiken-bulgarien |
49. | repulicabulgaria |
50. | repulica-bulgaria |
51. | köztársaságbulgária |
52. | köztársaság-bulgária |
53. | republikabugarska |
54. | republika-bugarska |
55. | албена |
56. | арбанаси |
57. | банкя |
58. | боженци |
59. | боровец |
60. | бояна |
61. | горнабаня |
62. | добринище |
63. | етъра |
64. | златнипясъци |
65. | мадара |
66. | мелник |
67. | нареченскибани |
68. | огняново |
69. | пампорово |
70. | светивлас |
71. | свещари |
72. | слънчевбряг |
73. | широкалъка |
74. | albena |
75. | arbanasi |
76. | bankya |
77. | bozhentsi |
78. | borovets |
79. | boyana |
80. | gornabanya |
81. | dobrinishte |
82. | etara |
83. | zlatnipyasatsi |
84. | madara |
85. | melnik |
86. | narechenskibani |
87. | ognyanovo |
88. | pamporovo |
89. | svetivlas |
90. | sveshtari |
91. | slanchevbryag |
92. | shirokalaka |
93. | republica-bulgaria |
94. | republicabulgaria |
CROACIA
1. | croatia |
2. | kroatia |
3. | kroatien |
4. | croazia |
5. | croacia |
6. | croatie |
7. | horvátország |
8. | horvatorszag |
9. | kroatië |
10. | kroatie |
11. | chorwacja |
12. | κροατία |
13. | chorvatsko |
14. | charvátsko |
15. | horvaatia |
16. | kroaatia |
17. | croácia |
18. | horvātija |
19. | horvatija |
20. | kroatija |
21. | kroazja |
22. | chorvátsko |
23. | chrovatsko |
24. | hrvaška |
25. | hrvatska |
26. | republikahrvatska |
27. | republicofcroatia |
28. | republika-hrvatska |
29. | republic-of-croatia |
30. | vladarh |
31. | vladarepublikehrvatske |
32. | governmentofcroatia |
33. | zagreb |
34. | vukovar |
35. | vinkovci |
36. | osijek |
37. | sisak |
38. | bjelovar |
39. | varazdin |
40. | karlovac |
41. | rijeka |
42. | pula |
43. | zadar |
44. | split |
45. | sibenik |
46. | dubrovnik |
47. | cres |
48. | krk |
49. | brac |
50. | hvar |
51. | pag |
52. | korcula |
53. | dugiotok |
54. | mljet |
55. | vis |
56. | rab |
57. | peljesac |
58. | istra |
59. | jadranskomore |
60. | dalmatia |
61. | dalmacija |
62. | slavonija |
63. | lika |
64. | gorskikotar |
65. | brijuni |
66. | kornati |
67. | krka |
68. | paklenica |
69. | plitvickajezera |
70. | risnjak |
71. | sjevernivelebit |
72. | dinara |
73. | kopackirit |
74. | lonjskopolje |
75. | medvednica |
76. | papuk |
77. | telascica |
78. | velebit |
79. | vranskojezero |
80. | ucka |
81. | zumberak |
82. | lastovskootocje |
CHIPRE
1. | cypern |
2. | cyprus |
3. | kypros |
4. | chypre |
5. | zypern |
6. | κυπρος |
7. | cipro |
8. | chipre |
9. | anchipír |
10. | kypr |
11. | küpros |
12. | ciprus |
13. | kipras |
14. | kipra |
15. | ćipru |
16. | cypr |
17. | čiper |
18. | kibris |
19. | republikkencypern |
20. | republiekcyprus |
21. | republicofcyprus |
22. | kyproksentasavalta |
23. | republiquedechypre |
24. | republikzypern |
25. | κυπριακηδημοκρατια |
26. | repubblicadicipro |
27. | republicadechipre |
28. | cypernsrepublik |
29. | poblachtnacipíre |
30. | kyperskarepublika |
31. | küprosevabariik |
32. | ciprusiköztàrsasàg |
33. | kiprorespublika |
34. | kiprasrepublika |
35. | republikataćipru |
36. | republikacypryjska |
37. | republikaciper |
38. | cyperskarepublika |
39. | kibriscumhuriyeti |
40. | ağirdağ |
41. | ağridaki |
42. | așelya |
43. | așeritu |
44. | așșa |
45. | aybifan-dağ |
46. | ayinikola-lefkoșa-solya |
47. | ayirini-lefkoșa |
48. | aykuruș-girne |
49. | aymarina-șillura |
50. | aynikola-mağusa |
51. | aytotoro-mağusa |
52. | ayvarvara-lefkoșa |
53. | ayvavaçinya |
54. | ayyanni-lefkoșa-malunda |
55. | ayyorgi-lefkoșa-solya |
56. | ayyorgi-mağusa-spathariko |
57. | baf-kazasi |
58. | çatoz |
59. | elya-girne |
60. | engomi-lefkoșa |
61. | engomi-mağusa |
62. | eurokibris |
63. | euro-kibns |
64. | geçitkale |
65. | girne-kazasi |
66. | göneyli |
67. | goșși |
68. | kalavaç |
69. | kaloğreya |
70. | kalohoryo-dağ |
71. | kalohoryo-lefkoșa-solya |
72. | karpașa |
73. | koççina |
74. | koççinotrimitya |
75. | kömürcü |
76. | kördemen |
77. | korneç |
78. | kukla-mağusa |
79. | kutsoventi |
80. | laçça |
81. | larnaka-kazasi |
82. | lefkoșa |
83. | lefkoșa-kazasi |
84. | lemesos-kazasi |
85. | lemesosșarapköyleri |
86. | lemesos-șarapköyleri |
87. | leymosun-kazasi |
88. | livadya-lefkoșa |
89. | livadya-mağusa |
90. | mağusa |
91. | mağusa-kazasi |
92. | mandres-lefkoșa |
93. | mandres-mağusta |
94. | melușa |
95. | milya-baf |
96. | monağri |
97. | monağrulli |
98. | mormenekșe |
99. | neyohoryo-lefkoșa |
100. | ortaköy |
101. | palehor-dağ |
102. | panağra |
103. | pareklișa |
104. | patriç |
105. | peristerona-lefkoșa |
106. | peristerona-mağusa |
107. | pirga-mağusa |
108. | prastyo-lefkoșa |
109. | prastyo-mağusa |
110. | șehirselağaçlandirma |
111. | șillura |
112. | sotira-mağusa |
113. | süsköy |
114. | trahoni-lefkoșa |
115. | trașipeyula |
116. | tremeșe |
117. | trușa |
118. | varișa |
119. | vavaçinya |
120. | vreçça |
121. | vroyișa |
122. | yenağra |
123. | yeniceköy |
124. | yeroșibu |
125. | αβδελλερό |
126. | αγγαστίνα |
127. | αγγλισίδες |
128. | αγγολέμι |
129. | αγιά |
130. | αγία-άννα |
131. | αγία-βαρβάρα-λευκωσίας |
132. | αγία-βαρβάρα-πάφου |
133. | αγία-ειρήνη-κερύνειας |
134. | αγία-ειρήνη-λευκωσίας |
