LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 847/96 del Consejo, de 6 de mayo de 1996, por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los TAC y las cuotas (1), y en particular su artículo 4, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1) | De conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 847/96, los Estados miembros pueden comunicar a la Comisión, antes del 31 de octubre del año al que corresponda una cuota de pesca de la que sean titulares, su deseo de retener un 10 % de ella, como máximo, y de trasladarlo al año siguiente. |
(2) | Los Reglamentos (UE) 2018/2025 (2), (UE) 2019/1838 (3), (UE) 2019/2236 (4) y (UE) 2020/123 (5) del Consejo establecen las cuotas de pesca de determinadas poblaciones para 2020 y especifican las poblaciones que pueden someterse a las medidas previstas en el Reglamento (CE) n.o 847/96. |
(3) | Los Reglamentos (UE) 2020/1579 (6), (UE) 2021/90 (7), (UE) 2021/91 (8) y (UE) 2021/92 (9) del Consejo establecen las cuotas de pesca de determinadas poblaciones para 2021. |
(4) | Algunos Estados miembros solicitaron, antes del 31 de octubre de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 847/96, que se retuviera y se transfiriera al año siguiente una parte de sus cuotas para 2020 correspondientes a las poblaciones enumeradas en el anexo del presente Reglamento. Sin exceder los límites fijados en el citado Reglamento, las cantidades retenidas deben añadirse a las cuotas para 2021. |
(5) | A los efectos del presente ejercicio de flexibilidad, se han verificado y tenido en cuenta la admisibilidad de las transferencias solicitadas y el estado de explotación de las poblaciones en cuestión. Por consiguiente, se considera que las cuotas de estas poblaciones retenidas en 2020 pueden transferirse a 2021, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 847/96. |
(6) | A fin de evitar un exceso de flexibilidad, que socavaría el principio de explotación racional y responsable de los recursos biológicos marinos vivos, obstaculizaría el logro de los objetivos de la política pesquera común y deterioraría el estado biológico de las poblaciones, la flexibilidad interanual prevista en el artículo 15, apartado 9, del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) queda excluida por lo que se refiere a las poblaciones enumeradas en el anexo del presente Reglamento. |
(7) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Pesca y Acuicultura. |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Las cuotas de pesca fijadas para 2021 en los Reglamentos (UE) 2020/1579, (UE) 2021/90, (UE) 2021/91 y (UE) 2021/92 se incrementan según lo establecido en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los siete días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 23 de septiembre de 2021.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 115 de 9.5.1996, p. 3.
(2) Reglamento (UE) 2018/2025 del Consejo, de 17 de diciembre de 2018, por el que se fijan para los buques pesqueros de la Unión las posibilidades de pesca en 2019 y 2020 de determinadas poblaciones de peces de aguas profundas (DO L 325 de 20.12.2018, p. 7).
(3) Reglamento (UE) 2019/1838 del Consejo, de 30 de octubre de 2019, por el que se establecen, para 2020, las posibilidades de pesca de determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces en el mar Báltico y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/124 en lo que respecta a determinadas posibilidades de pesca en otras aguas (DO L 281 de 31.10.2019, p. 1).
(4) Reglamento (UE) 2019/2236 del Consejo, de 16 de diciembre de 2019, por el que se fijan, para 2020, las posibilidades de pesca aplicables a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces en el mar Mediterráneo y en el mar Negro (DO L 336 de 30.12.2019, p. 14).
(5) Reglamento (UE) 2020/123 del Consejo, de 27 de enero de 2020, por el que se establecen para 2020 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión (DO L 25 de 30.1.2020, p. 1).
(6) Reglamento (UE) 2020/1579 del Consejo, de 29 de octubre de 2020, por el que se establecen, para 2021, las posibilidades de pesca de determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces en el mar Báltico y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2020/123 en lo que respecta a determinadas posibilidades de pesca en otras aguas (DO L 362 de 30.10.2020, p. 3).
(7) Reglamento (UE) 2021/90 del Consejo, de 28 de enero de 2021, por el que se fijan, para 2021, las posibilidades de pesca aplicables a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces en el mar Mediterráneo y el mar Negro (DO L 31 de 29.1.2021, p. 1).
(8) Reglamento (UE) 2021/91 del Consejo, de 28 de enero de 2021, por el que se fijan para los buques pesqueros de la Unión las posibilidades de pesca en los años 2021 y 2022 de determinadas poblaciones de peces de aguas profundas (DO L 31 de 29.1.2021, p. 20).
(9) Reglamento (UE) 2021/92 del Consejo, de 28 de enero de 2021, por el que se establecen para 2021 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión (DO L 31 de 29.1.2021, p. 31).
(10) Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1954/2003 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2371/2002 y (CE) n.o 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 22).
ANEXO
Código del país | Código de la población | Especie | Designación de la zona | Cuota final 2020 (1)(en toneladas) | Capturas 2020 (en toneladas) | Capturas en condiciones especiales (2)en 2020 (en toneladas) | % de la cuota final | Cantidad transferida (en toneladas) |
BE | ANF/*8ABDE | Rape | Divisiones 8a, 8b, 8d y 8e (condición especial para ANF/07.) | 360,128 | 82,820 | 0 | 23 | 36,013 |
BE | ANF/07. | Rape | Subzona 7 | 2 761,522 | 1 111,675 | 82,820 | 43,25 | 276,152 |
BE | HAD/*2AC4. | Eglefino | Subzona 4; aguas de la Unión de la división 2a (condición especial para HAD/5BC6A.) | 0,445 | 0 | 0 | 0 | 0,045 |
BE | HAD/07A. | Eglefino | División 7a | 56,447 | 3,619 | 0 | 6,41 | 5,645 |
BE | HAD/2AC4. | Eglefino | Subzona 4; aguas de la Unión de la división 2a | 236,000 | 40,005 | 0 | 16,95 | 23,600 |
BE | HAD/6B1214 | Eglefino | Aguas de la Unión y aguas internacionales de la división 6b y las subzonas 12 y 14 | 28,501 | 0 | 0 | 0 | 2,850 |
BE | HAD/7X7A34 | Eglefino | Divisiones 7b-k y subzonas 8, 9 y 10; aguas de la Unión de la zona 34.1.1 del CPACO | 127,830 | 107,184 | 0 | 83,85 | 12,783 |
BE | HER/*04B. | Arenque | División 4b (condición especial para HER/4CXB7D) | 4 803,427 | 10,906 | 0 | 0,23 | 480,343 |
BE | HER/*25B-F | Arenque | Subzona 2, división 5b al norte del paralelo 62° N (aguas de las Islas Feroe) (condición especial para HER/1/2-) | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0,220 |
BE | HER/4CXB7D | Arenque | Divisiones 4c y 7d, excepto la población de Blackwater | 133,811 | 104,389 | 10,906 | 86,16 | 13,381 |
BE | HKE/*03A. | Merluza | División 3a (condición especial para HKE/2AC4-C) | 6,310 | 0 | 0 | 0 | 0,631 |
BE | HKE/*57-14 | Merluza | Subzonas 6 y 7; aguas de la Unión y aguas internacionales de la división 5b; aguas internacionales de las subzonas 12 y 14 (condición especial para HKE/8ABDE.) | 4,544 | 0 | 0 | 0 | 0,454 |
BE | HKE/*8ABDE | Merluza | Divisiones 8a, 8b, 8d y 8e (condición especial para HKE/571214) | 85,327 | 0 | 0 | 0 | 8,533 |
BE | HKE/2AC4-C | Merluza | Aguas de la Unión de la división 2a y la subzona 4 | 63,674 | 25,622 | 0 | 40,24 | 6,367 |
BE | HKE/571214 | Merluza | Subzonas 6 y 7; aguas de la Unión y aguas internacionales de la división 5b; aguas internacionales de las subzonas 12 y 14 | 646,932 | 41,880 | 0 | 6,47 | 64,693 |
BE | HKE/8ABDE. | Merluza | Divisiones 8a, 8b, 8d y 8e | 21,412 | 14,503 | 0 | 67,73 | 2,141 |
BE | JAX/2A-14 | Jurel y capturas accesorias asociadas | Aguas de la Unión de las divisiones 2a y 4a; subzona 6 y divisiones 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d y 8e; aguas de la Unión y aguas internacionales de la división 5b; aguas internacionales de las subzonas 12 y 14 | 4,076 | 0,055 | 0 | 1,35 | 0,408 |
BE | LEZ/2AC4-C | Gallos | Aguas de la Unión de la división 2a y la subzona 4 | 9,992 | 0,859 | 0 | 8,60 | 0,999 |
BE | MAC/*02AN- | Caballa | Aguas de Noruega de la división 2a (condición especial para MAC/2A34.) | 83,700 | 0 | 0 | 0 | 8,370 |
BE | MAC/*FRO1 | Caballa | Aguas de las Islas Feroe (condición especial para MAC/2A34.) | 85,800 | 0 | 0 | 0 | 8,580 |
BE | MAC/2A34. | Caballa | División 3a y subzona 4; aguas de la Unión de las divisiones 2a, 3b, 3c y subdivisiones 22-32 | 89,447 | 73,868 | 0 | 82,58 | 8,945 |
BE | MAC/2CX14- | Caballa | Subzonas 6 y 7 y divisiones 8a, 8b, 8d y 8e; aguas de la Unión y aguas internacionales de la división 5b; aguas internacionales de la división 2a y las subzonas 12 y 14 | 56,163 | 48,879 | 0 | 87,03 | 5,616 |
BE | NEP/07. | Cigala | Subzona 7 | 3,468 | 2,795 | 0 | 80,59 | 0,347 |
BE | NEP/2AC4-C | Cigala | Aguas de la Unión de la división 2a y la subzona 4 | 1 517,321 | 674,836 | 0 | 44,48 | 151,732 |
BE | NEP/8ABDE. | Cigala | Divisiones 8a, 8b, 8d y 8e | 1,155 | 0 | 0 | 0 | 0,116 |
BE | PLE/07A. | Solla | División 7a | 184,890 | 84,258 | 0 | 45,57 | 18,489 |
BE | PLE/2A3AX4 | Solla | Subzona 4; aguas de la Unión de la división 2a; la parte de la división 3a no incluida en el Skagerrak y el Kattegat | 6 183,279 | 2 569,217 | 0 | 41,55 | 618,328 |
BE | POK/2C3A4 | Carbonero | División 3a y subzona 4; aguas de la Unión de la división 2a | 8,581 | 4,612 | 0 | 53,75 | 0,858 |
BE | SOL/07E. | Lenguado europeo | División 7e | 69,421 | 58,017 | 0 | 83,57 | 6,942 |
BE | SOL/24-C. | Lenguado europeo | Aguas de la Unión de la división 2a y la subzona 4 | 1 570,085 | 240,245 | 0 | 15,30 | 157,009 |
BE | SOL/7FG. | Lenguado europeo | Divisiones 7f y 7g | 1 183,919 | 1 121,309 | 0 | 94,71 | 62,610 |
BE | SOL/8AB. | Lenguado europeo | Divisiones 8a y 8b | 330,680 | 299,178 | 0 | 90,47 | 31,502 |
BE | WHG/2AC4. | Merlán | Subzona 4; aguas de la Unión de la división 2a | 235,871 | 211,374 | 0 | 89,61 | 23,587 |
BE | WHG/7X7A-C | Merlán | Divisiones 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j y 7k | 212,388 | 127,086 | 0 | 59,84 | 21,239 |
DE | ANF/*8ABDE | Rape | Divisiones 8a, 8b, 8d y 8e (condición especial para ANF/07.) | 40,180 | 0 | 0 | 0 | 4,018 |
DE | ANF/07. | Rape | Subzona 7 | 480,770 | 359,005 | 0 | 74,67 | 48,077 |
DE | BLI/5B67- | Maruca azul | Aguas de la Unión y aguas internacionales de la división 5b y las subzonas 6 y 7 | 126,201 | 0 | 0 | 0 | 12,620 |
DE | GHL/2A-C46 | Fletán negro | Aguas de la Unión de la división 2a y la subzona 4; aguas de la Unión y aguas internacionales de la división 5b y la subzona 6 | 16,304 | 0 | 0 | 0 | 1,630 |
DE | HAD/*2AC4. | Eglefino | Subzona 4; aguas de la Unión de la división 2a (condición especial para HAD/5BC6A.) | 0,547 | 0 | 0 | 0 | 0,055 |
DE | HAD/03A. | Eglefino | División 3a | 121,727 | 12,558 | 0 | 10,32 | 12,173 |
DE | HAD/2AC4. | Eglefino | Subzona 4; aguas de la Unión de la división 2a | 779,741 | 140,387 | 231,534 | 47,70 | 77,974 |
DE | HAD/5BC6A. | Eglefino | Aguas de la Unión y aguas internacionales de las divisiones 5b y 6a | 3,466 | 0 | 0 | 0 | 0,347 |
DE | HAD/6B1214 | Eglefino | Aguas de la Unión y aguas internacionales de la división 6b y las subzonas 12 y 14 | 31,239 | 0 | 0 | 0 | 3,124 |
DE | HAD/7X7A34 | Eglefino | Divisiones 7b-k y subzonas 8, 9 y 10; aguas de la Unión de la zona 34.1.1 del CPACO | 0,500 | 0,273 | 0 | 54,60 | 0,050 |
DE | HER/*04B. | Arenque | División 4b (condición especial para HER/4CXB7D) | 356,955 | 175,000 | 0 | 49,03 | 35,696 |
DE | HER/*04-C. | Arenque | Aguas de la Unión de la subzona 4 (condición especial para HER/03A.) | 94,144 | 0 | 0 | 0 | 9,414 |
DE | HER/*25B-F | Arenque | Subzona 2, división 5b al norte del paralelo 62° N (aguas de las Islas Feroe) (condición especial para HER/1/2-) | 450,412 | 26,838 | 0 | 5,96 | 45,041 |
DE | HER/03A. | Arenque | División 3a | 165,834 | 155,239 | 0 | 93,61 | 10,595 |
DE | HER/03A-BC | Arenque | División 3a | 56,666 | 0 | 0 | 0 | 5,667 |
DE | HER/1/2- | Arenque | Aguas de la Unión, de las Islas Feroe, de Noruega e internacionales de las subzonas 1 y 2 | 2 916,692 | 2 774,269 | 26,838 | 96,04 | 115,585 |
DE | HER/3D-R30 | Arenque | Aguas de la Unión de las subdivisiones 25-27, 28.2, 29 y 32 | 927,872 | 835,268 | 0 | 90,02 | 92,604 |
DE | HER/4CXB7D | Arenque | Divisiones 4c y 7d, excepto la población de Blackwater | 8 649,383 | 8 421,322 | 175,000 | 99,39 | 53,061 |
DE | HER/7G-K. | Arenque | Divisiones 7g, 7h, 7j y 7k | 31,457 | 0 | 0 | 0 | 3,146 |
DE | HKE/*03A. | Merluza | División 3a (condición especial para HKE/2AC4-C) | 29,680 | 3,291 | 0 | 11,09 | 2,968 |
DE | HKE/*8ABDE | Merluza | Divisiones 8a, 8b, 8d y 8e (condición especial para HKE/571214) | 0,020 | 0 | 0 | 0 | 0,002 |
DE | HKE/2AC4-C | Merluza | Aguas de la Unión de la división 2a y la subzona 4 | 219,785 | 137,511 | 3,291 | 64,06 | 21,979 |
DE | HKE/571214 | Merluza | Subzonas 6 y 7; aguas de la Unión y aguas internacionales de la división 5b; aguas internacionales de las subzonas 12 y 14 | 16,314 | 14,691 | 0 | 90,05 | 1,623 |
DE | JAX/*07D. | Jurel y capturas accesorias asociadas | División 7d (condición especial para JAX/2A-14) | 266,747 | 0 | 0 | 0 | 26,675 |
DE | JAX/2A-14 | Jurel y capturas accesorias asociadas | Aguas de la Unión de las divisiones 2a y 4a; subzona 6 y divisiones 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d y 8e; aguas de la Unión y aguas internacionales de la división 5b; aguas internacionales de las subzonas 12 y 14 | 8 633,716 | 944,627 | 94,980 | 12,04 | 863,372 |
DE | LEZ/07. | Gallos | Subzona 7 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0,002 |
DE | LEZ/2AC4-C | Gallos | Aguas de la Unión de la división 2a y la subzona 4 | 5,778 | 2,249 | 0 | 38,92 | 0,578 |
DE | MAC/*02AN- | Caballa | Aguas de Noruega de la división 2a (condición especial para MAC/2A34.) | 89,127 | 0 | 0 | 0 | 8,913 |
DE | MAC/*2AN- | Caballa | Aguas de Noruega de la división 2a (condición especial para MAC/2CX14-) | 2 058,188 | 0 | 0 | 0 | 205,819 |
DE | MAC/*4A-EN | Caballa | Aguas de la Unión de la división 2a; aguas de la Unión y aguas de Noruega de la división 4a (condición especial para MAC/2CX14-) | 14 979,951 | 14 800,004 | 0 | 98,80 | 179,947 |
DE | MAC/*8ABD. | Caballa | Divisiones 8a, 8b y 8d (condición especial para MAC/8C3411) | 989,015 | 895,731 | 0 | 90,57 | 93,284 |
DE | MAC/*8C910 | Caballa | División 8c, subzonas 9 y 10 y aguas de la Unión de la zona 34.1.1 del CPACO (condición especial para MAC/2CX14-) | 6 268,850 | 0 | 0 | 0 | 626,885 |
DE | MAC/*FRO1 | Caballa | Aguas de las Islas Feroe (condición especial para MAC/2A34.) | 90,970 | 0 | 0 | 0 | 9,097 |
DE | MAC/*FRO2 | Caballa | Aguas de las Islas Feroe (condición especial para MAC/2CX14-) | 2 104,887 | 168,707 | 0 | 8,02 | 210,489 |
DE | MAC/8C3411 | Caballa | División 8c y subzonas 9 y 10; aguas de la Unión de la zona 34.1.1 del CPACO | 989,468 | 0 | 895,731 | 90,53 | 93,737 |
DE | NEP/03A. | Cigala | División 3a | 31,466 | 17,345 | 0 | 55,12 | 3,147 |
DE | NEP/2AC4-C | Cigala | Aguas de la Unión de la división 2a y la subzona 4 | 435,277 | 258,235 | 0 | 59,33 | 43,528 |
DE | OTH/*07D. | Capturas accesorias de ochavo y merlán | División 7d (condición especial para JAX/2A-14) | 15,793 | 0 | 0 | 0 | 1,579 |
DE | OTH/*2A-14 | Capturas accesorias de ochavo, eglefino, merlán y caballa | Aguas de la Unión de las divisiones 2a y 4a; subzona 6 y divisiones 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d y 8e; aguas de la Unión y aguas internacionales de la división 5b; aguas internacionales de las subzonas 12 y 14 (condición especial para JAX/2A-14) | 324,109 | 94,980 | 0 | 29,30 | 32,411 |
DE | PLE/03AN. | Solla | Skagerrak | 97,726 | 49,454 | 0 | 50,60 | 9,773 |
DE | PLE/03AS. | Solla | Kattegat | 12,875 | 1,947 | 0 | 15,12 | 1,288 |
DE | PLE/2A3AX4 | Solla | Subzona 4; aguas de la Unión de la división 2a; la parte de la división 3a no incluida en el Skagerrak y el Kattegat | 5 428,871 | 1 388,746 | 11,548 | 25,79 | 542,887 |
DE | PLE/3BCD-C | Solla | Aguas de la Unión de las subdivisiones 22-32 | 1 203,648 | 1 083,428 | 0 | 90,01 | 120,220 |
DE | PLE/7DE. | Solla | Divisiones 7d y 7e | 2,000 | 0,554 | 0 | 27,70 | 0,200 |
DE | POK/2C3A4 | Carbonero | División 3a y subzona 4; aguas de la Unión de la división 2a | 8 055,142 | 6 878,514 | 0 | 85,39 | 805,514 |
DE | POK/56-14 | Carbonero | Subzona 6; aguas de la Unión y aguas internacionales de la división 5b y las subzonas 6 y 7 | 44,968 | 0 | 0 | 0 | 4,497 |
DE | SOL/24-C. | Lenguado europeo | Aguas de la Unión de la división 2a y la subzona 4 | 1 293,792 | 915,597 | 0 | 70,77 | 129,379 |
DE | SOL/3ABC24 | Lenguado europeo | División 3a; aguas de la Unión de las subdivisiones 22-24 | 26,311 | 23,752 | 0 | 90,27 | 2,559 |
DE | SPR/3BCD-C | Espadín | Aguas de la Unión de las subdivisiones 22-32 | 9 281,828 | 8 927,746 | 0 | 96,19 | 354,082 |
DE | WHB/*05-F. | Bacaladilla | Aguas de las Islas Feroe (condición especial para WHB/1X14) | 3 897,007 | 2 120,256 | 0 | 54,41 | 389,701 |
DE | WHB/1X14 | Bacaladilla | Aguas de la Unión y aguas internacionales de las subzonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, las divisiones 8a, 8b, 8d y 8e y las subzonas 12 y 14 | 45 723,053 | 39 111,854 | 2 120,256 | 90,18 | 4 490,943 |
DE | WHG/2AC4. | Merlán | Subzona 4; aguas de la Unión de la división 2a | 237,286 | 178,425 | 35,823 | 90,29 | 23,038 |
DE | WHG/7X7A-C | Merlán | Divisiones 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j y 7k | 8,000 | 0,544 | 0 | 6,80 | 0,800 |
DK | GHL/2A-C46 | Fletán negro | Aguas de la Unión de la división 2a y la subzona 4; aguas de la Unión y aguas internacionales de la división 5b y la subzona 6 | 15,578 | 0 | 0 | 0 | 1,558 |
DK | HAD/03A. | Eglefino | División 3a | 1 945,122 | 307,499 | 0 | 15,81 | 194,512 |
DK | HAD/2AC4. | Eglefino | Subzona 4; aguas de la Unión de la división 2a | 1 643,265 | 553,909 | 620,727 | 71,48 | 164,327 |
DK | HER/*04B. | Arenque | División 4b (condición especial para HER/4CXB7D) | 449,264 | 0 | 0 | 0 | 44,926 |
DK | HER/*04-C. | Arenque | Aguas de la Unión de la división 4 (condición especial para HER/03A.) | 5 851,356 | 4 750,019 | 0 | 81,18 | 585,136 |
DK | HER/*25B-F | Arenque | Subzona 2, división 5b al norte del paralelo 62° N (aguas de las Islas Feroe) (condición especial para HER/1/2-) | 2 823,962 | 0 | 0 | 0 | 282,396 |
DK | HER/03A-BC | Arenque | División 3a | 6 324,353 | 913,891 | 0 | 14,45 | 632,435 |
DK | HER/1/2- | Arenque | Aguas de la Unión, de las Islas Feroe, de Noruega e internacionales de las subzonas 1 y 2 | 17 254,997 | 3 038,584 | 13 484,836 | 95,76 | 731,577 |
DK | HER/2A47DX | Arenque | Subzona 4, división 7d y aguas de la Unión de la división 2a | 9 821,258 | 9 804,086 | 0 | 99,83 | 17,172 |
DK | HER/3D-R30 | Arenque | Aguas de la Unión de las subdivisiones 25-27, 28.2, 29 y 32 | 10 729,369 | 9 232,276 | 0 | 86,05 | 1 072,937 |
DK | HER/4CXB7D | Arenque | Divisiones 4c y 7d, excepto la población de Blackwater | 88,885 | 0 | 0 | 0 | 8,889 |
DK | HKE/*03A. | Merluza | División 3a (condición especial para HKE/2AC4-C) | 259,039 | 0 | 0 | 0 | 25,904 |
DK | HKE/03A. | Merluza | División 3a | 3 498,148 | 503,754 | 0 | 14,40 | 349,815 |
DK | HKE/2AC4-C | Merluza | Aguas de la Unión de la división 2a y la subzona 4 | 2 590,431 | 861,680 | 0 | 33,26 | 259,043 |
DK | HKE/571214 | Merluza | Subzonas 6 y 7; aguas de la Unión y aguas internacionales de la división 5b; aguas internacionales de las subzonas 12 y 14 | 0,531 | 0,392 | 0 | 73,82 | 0,053 |
DK | JAX/2A-14 | Jurel y capturas accesorias asociadas | Aguas de la Unión de las divisiones 2a y 4a; subzona 6 y divisiones 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d y 8e; aguas de la Unión y aguas internacionales de la división 5b; aguas internacionales de las subzonas 12 y 14 | 8 682,447 | 5 544,006 | 101,936 | 65,03 | 868,245 |
DK | LEZ/2AC4-C | Gallos | Aguas de la Unión de la división 2a y la subzona 4 | 54,038 | 24,999 | 0 | 46,26 | 5,404 |
DK | MAC/2CX14- | Caballa | Subzonas 6 y 7 y divisiones 8a, 8b, 8d y 8e; aguas de la Unión y aguas internacionales de la división 5b; aguas internacionales de la división 2a y las subzonas 12 y 14 | 3 016,543 | 2 944,102 | 0 | 97,60 | 72,441 |
DK | NEP/03A. | Cigala | División 3a | 11 198,756 | 3 980,089 | 0 | 35,54 | 1 119,876 |
DK | NEP/2AC4-C | Cigala | Aguas de la Unión de la división 2a y la subzona 4 | 1 532,548 | 200,439 | 0 | 13,08 | 153,255 |
DK | OTH/*2A-14 | Capturas accesorias de ochavo, eglefino, merlán y caballa | Aguas de la Unión de las divisiones 2a y 4a; subzona 6 y divisiones 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d y 8e; aguas de la Unión y aguas internacionales de la división 5b; aguas internacionales de las subzonas 12 y 14 (condición especial para JAX/2A-14) | 404,578 | 101,936 | 0 | 25,20 | 40,458 |
DK | PLE/03AN. | Solla | Skagerrak | 14 784,742 | 5 068,120 | 0 | 34,28 | 1 478,474 |
DK | PLE/03AS. | Solla | Kattegat | 1 183,195 | 261,547 | 0 | 22,11 | 118,320 |
DK | PLE/2A3AX4 | Solla | Subzona 4; aguas de la Unión de la división 2a; la parte de la división 3a no incluida en el Skagerrak y el Kattegat | 20 049,884 | 3 362,767 | 2 275,459 | 28,12 | 2 004,988 |
DK | PLE/3BCD-C | Solla | Aguas de la Unión de las subdivisiones 22-32 | 5 473,160 | 2 754,146 | 0 | 50,32 | 547,316 |
DK | POK/2C3A4 | Carbonero | División 3a y subzona 4; aguas de la Unión de la división 2a | 4 400,658 | 3 790,835 | 0 | 86,14 | 440,066 |
DK | POK/56-14 | Carbonero | Subzona 6; aguas de la Unión y aguas internacionales de la división 5b y las subzonas 12 y 14 | 0,361 | 0 | 0 | 0 | 0,036 |
DK | SOL/24-C. | Lenguado europeo | Aguas de la Unión de la división 2a y la subzona 4 | 723,091 | 122,816 | 0 | 16,98 | 72,309 |
DK | SOL/3ABC24 | Lenguado europeo | División 3a; aguas de la Unión de las subdivisiones 22-24 | 484,418 | 312,721 | 0 | 64,56 | 48,442 |
DK | SPR/3BCD-C | Espadín | Aguas de la Unión de las subdivisiones 22-32 | 28 441,408 | 26 509,027 | 0 | 93,21 | 1 932,381 |
DK | WHB/*05-F. | Bacaladilla | Aguas de las Islas Feroe (condición especial para WHB/1X14) | 5 831,437 | 0 | 0 | 0 | 583,144 |
DK | WHB/1X14 | Bacaladilla | Aguas de la Unión y aguas internacionales de las subzonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, las divisiones 8a, 8b, 8d y 8e y las subzonas 12 y 14 | 63 233,761 | 58 126,115 | 10,827 | 91,94 | 5 096,819 |
DK | WHG/2AC4. | Merlán | Subzona 4; aguas de la Unión de la división 2a | 773,933 | 123,330 | 86,452 | 27,11 | 77,393 |
DK | WHG/7X7A-C | Merlán | Divisiones 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j y 7k | 2,210 | 2,171 | 0 | 98,24 | 0,039 |
EE | BLI/5B67- | Maruca azul | Aguas de la Unión y aguas internacionales de la división 5b y las subzonas 6 y 7 | 18,989 | 0 | 0 | 0 | 1,899 |
EE | HER/03D.RG | Arenque | Subdivisión 28.1 | 13 922,798 | 12 230,565 | 0 | 87,85 | 1 392,280 |
EE | HER/3D-R30 | Arenque | Aguas de la Unión de las subdivisiones 25-27, 28.2, 29 y 32 | 19 057,889 | 16 377,400 | 0 | 85,94 | 1 905,789 |
EE | SPR/3BCD-C | Espadín | Aguas de la Unión de las subdivisiones 22-32 | 25 510,718 | 24 309,731 | 0 | 95,29 | 1 200,987 |
ES | ANE/08. | Boquerón | Subzona 8 | 28 447,871 | 25 558,959 | 0 | 89,84 | 2 844,787 |
ES | ANF/*8ABDE | Rape | Divisiones 8a, 8b, 8d y 8e (condición especial para ANF/07.) | 143,074 | 0 | 0 | 0 | 14,307 |
ES | ANF/07. | Rape | Subzona 7 | 3 035,909 | 2 864,065 | 0 | 94,34 | 171,844 |
ES | ANF/8ABDE. | Rape | Divisiones 8a, 8b, 8d y 8e | 1 383,530 | 744,639 | 0 | 53,82 | 138,353 |
ES | ANF/8C3411 | Rape | División 8c y subzonas 9 y 10; aguas de la Unión de la zona 34.1.1 del CPACO | 3 681,024 | 886,073 | 0 | 24,07 | 368,102 |
ES | BLI/5B67- | Maruca azul | Aguas de la Unión y aguas internacionales de la división 5b y las subzonas 6 y 7 | 397,670 | 271,634 | 0 | 68,31 | 39,767 |
ES | GHL/2A-C46 | Fletán negro | Aguas de la Unión de la división 2a y la subzona 4; aguas de la Unión y aguas internacionales de la división 5b y la subzona 6 | 109,700 | 25,406 | 0 | 23,16 | 10,970 |
ES | HER/*25B-F | Arenque | Subzona 2, división 5b al norte del paralelo 62° N (aguas de las Islas Feroe) (condición especial para HER/1/2-) | 8,550 | 0 | 0 | 0 | 0,855 |
