LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2015/478 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, sobre el régimen común aplicable a las importaciones (1), y en particular su artículo 16,
Visto el Reglamento (UE) 2015/755 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre el régimen común aplicable a las importaciones de determinados terceros países (2), y en particular su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1) | La Comisión, mediante su Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1029 (3), ha prolongado la medida de salvaguardia impuesta a las importaciones de determinados productos siderúrgicos con arreglo al Reglamento de Ejecución (UE) 2019/159 de la Comisión (4). |
(2) | El anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1029 de la Comisión contenía un error material. Si bien el total de los contingentes arancelarios correspondiente a la categoría 4 era correcto, la división entre las categorías 4A y 4B, así como entre los contingentes arancelarios específicos por país y residuales, no lo era. |
(3)
(4) | La Comisión considera que debe corregirse este error, a fin de permitir una adecuada asignación de los contingentes arancelarios, con efecto a partir del 1 de julio de 2021.
Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité sobre salvaguardias establecido en virtud del artículo 3, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/478 y del artículo 22, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/755, respectivamente. |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
La parte del cuadro IV.1, titulado «Volúmenes de los contingentes arancelarios», relativa a las categorías de productos 4A y 4B del anexo IV del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/159 de la Comisión se sustituye por el cuadro del anexo I.
Artículo 2
La parte del cuadro IV.2, titulado «Volúmenes de los contingentes arancelarios globales por trimestre», relativa a las categorías de productos 4A y 4B del anexo IV del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/159 de la Comisión se sustituye por el cuadro del anexo II.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. El presente Reglamento será aplicable a partir del 1 de julio de 2021.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 2 de julio de 2021
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 83 de 27.3.2015, p. 16.
(2) DO L 123 de 19.5.2015, p. 33.
(3) Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1029 de la Comisión, de 24 de junio de 2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/159 de la Comisión para prolongar la medida de salvaguardia impuesta a las importaciones de determinados productos siderúrgicos. DO L 225I de 25.6.2021, p. 1.
(4) DO L 31 de 1.2.2019, p. 27.
ANEXO I
«4.A | Chapas de revestimiento metálico | Códigos TARIC: 7210410020 , 7210410030 , 7210490020 , 7210490030 , 7210610020 , 7210610030 , 7210690020 , 7210690030 , 7212300020 , 7212300030 , 7212506120 , 7212506130 , 7212506920 , 7212506930 , 7225920020 , 7225920030 , 7225990011 , 7225990022 , 7225990023 , 7225990041 , 7225990045 , 7225990091 , 7225990092 , 7225990093 , 7226993010 , 7226993030 , 7226997011 , 7226997013 , 7226997091 , 7226997093 , 7226997094 | Corea (República de) | 34 726,32 | 34 726,32 | 33 971,40 | 34 348,86 | 35 768,11 | 35 768,11 | 34 990,54 | 35 379,32 | 36 841,15 | 36 841,15 | 36 040,26 | 36 440,70 | 25 % | 09.8816 |
India | 49 638,36 | 49 638,36 | 48 559,27 | 49 098,82 | 51 127,51 | 51 127,51 | 50 016,05 | 50 571,78 | 52 661,34 | 52 661,34 | 51 516,53 | 52 088,93 | 25 % | 09.8817 | |||
Reino Unido | 32 719,56 | 32 719,56 | 32 008,27 | 32 363,92 | 33 701,15 | 33 701,15 | 32 968,52 | 33 334,83 | 34 712,19 | 34 712,19 | 33 957,57 | 34 334,88 | 25 % | 09.8979 | |||
Otros países | 439 629,02 | 439 629,02 | 430 071,87 | 434 850,45 | 452 817,89 | 452 817,89 | 442 974,02 | 447 895,96 | 466 402,42 | 466 402,42 | 456 263,24 | 461 332,84 | 25 % | ||||
4.B | Códigos NC: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10 Códigos TARIC: 7210410080 , 7210490080 , 7210610080 , 7210690080 , 7212300080 , 7212506180 , 7212506980 , 7225920080 , 7225990025 , 7225990095 , 7226993090 , 7226997019 , 7226997096 | China | 118 662,79 | 118 662,79 | 116 083,16 | 117 372,98 | 122 222,67 | 122 222,67 | 119 565,66 | 120 894,17 | 125 889,35 | 125 889,35 | 123 152,63 | 124 520,99 | 25 % | 09.8821 | |
Corea (República de) | 154 003,68 | 154 003,68 | 150 655,77 | 152 329,73 | 158 623,79 | 158 623,79 | 155 175,45 | 156 899,62 | 163 382,50 | 163 382,50 | 159 830,71 | 161 606,61 | 25 % | 09.8822 | |||
India | 70 874,00 | 70 874,00 | 69 333,27 | 70 103,64 | 73 000,22 | 73 000,22 | 71 413,26 | 72 206,74 | 75 190,23 | 75 190,23 | 73 555,66 | 74 372,95 | 25 % | 09.8823 | |||
Reino Unido | 32 719,56 | 32 719,56 | 32 008,27 | 32 363,92 | 33 701,15 | 33 701,15 | 32 968,52 | 33 334,83 | 34 712,19 | 34 712,19 | 33 957,57 | 34 334,88 | 25 % | 09.8980 | |||
Otros países | 99 301,05 | 99 301,05 | 97 142,33 | 98 221,69 | 102 280,08 | 102 280,08 | 100 056,60 | 101 168,34 | 105 348,48 | 105 348,48 | 103 058,30 | 104 203,39 | 25 % |
((5)) Del 1.7 al 31.3: 09.8609
Del 1.4 al 30.6: 09.8610
Del 1.4 al 30.6: para la India*, Corea (República de)* y el Reino Unido*: 09.8570 *En caso de que se agoten sus contingentes específicos de conformidad con el artículo 1, apartado 5.
((6)) Del 1.7 al 31.3: 09.8611
Del 1.4 al 30.6: 09.8612
Del 1.4 al 30.6: para China*: 09.8581, para Corea (República de)*: 09.8582, para la India*: 09.8583, para el Reino Unido*: 09.8584 *En caso de que se agoten sus contingentes específicos de conformidad con el artículo 1, apartado 5.».
ANEXO II
«4A | Otros países | 439 629,02 | 439 629,02 | 430 071,87 | 434 850,45 | 452 817,89 | 452 817,89 | 442 974,02 | 447 895,96 | 466 402,42 | 466 402,42 | 456 263,24 | 461 332,84 |
4B | Otros países | 99 301,05 | 99 301,05 | 97 142,33 | 98 221,69 | 102 280,08 | 102 280,08 | 100 056,60 | 101 168,34 | 105 348,48 | 105 348,48 | 103 058,30 | 104 203,39 » |