Rectificación al Reglamento (CE) nº 1394/97 de la Comisión, de 18 de julio de 1997, por la que se establecen las cantidades de referencia regionales previstas y el valor de los anticipos que han de abonarse a los productores de semillas de soja, colza, nabina y girasol para la campaña de comercialización 1997/98.

Vigente Corrección (errores o erratas) Unión Europea
BOE:
DOUE-L-1997-81495
Número oficial:
DOUE-L-1997-81495
Publicación:
26/07/1997
Departamento:
Comunidades Europeas

En la página 38, en el Anexo II,

en lugar de:

"Nederland 1 cereales 7,110 670,04

2 cereales 5,060 476,85",

léase:

"Nederland 1 cereales 7,100 669,10

2 cereales 5,000 471,20",

En la página 39, en el Anexo II:

en lugar de:

"Portugal Sequeiro S-C.1 cereales 1,800 169,63

S-C.2 cereales 1,400 131,93

S-C.3 cereales 2,500 235,60

R-C.4 cereales 4,000 376,96

S-C.5 cereales 3,500 329,84

S-C.6 cereales 3,000 282,72

S-C.7 cereales 1,000 94,24

S-M.1 cereales 2,000 188,48

S-A.1 cereales 3,800 358,11

Regadio R-C.1 cereales 9,900 932,97

R-C.2 cereales 8,400 791,61

R-C.3 cereales 4,900 461,77

R-C.4 cereales 2,910 274,24

R-C.5 cereales 9,000 848,15

R-C.6 cereales 7,000 659,67

R-M.1 cereales 4,400 414,65",

léase:

"Portugal Sequeiro S-C.1 cereales 1,550 146,07

S-C.2 cereales 1,100 103,66

S-C.3 cereales 2,150 202,61

S-C.4 cereales 3,500 329,84

S-C.5 cereales 2,750 259,16

S-M.1 cereales 2,000 188,48

S-A.1 cereales 3,800 358,11

Regadio R-C.1 cereales 8,500 801,03

R-C.2 cereales 7,000 659,67

R-C.3 cereales 4,400 414,65

R-C.4 cereales 2,400 226,17

R-C.5 cereales 7,200 678,52

R-C.6 cereales 5,200 490,04

R-C.7 cereales 5,800 546,59

R-C.8 cereales 4,600 433,50

R-C.9 cereales 3,300 310,99

R-M.1 cereales 4,400 414,65".

Leyes relacionadas

¿Necesitas analizar documentos jurídicos?

Lawly analiza sentencias, contratos y documentos legales con inteligencia artificial en segundos.

Prueba gratis — 7 días por 7 €