EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 240, apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1) | Cuando el Consejo adopta un acto por mayoría cualificada debe comprobarse que los Estados miembros que constituyen la mayoría cualificada representan como mínimo el 65 % de la población de la Unión. |
(2) | Ese porcentaje se calcula con arreglo a las cifras de población que establece el anexo III del Reglamento interno del Consejo (1) (en lo sucesivo, «Reglamento interno»). |
(3) | El artículo 11, apartado 6, del Reglamento interno establece que, con efectos a partir del 1 de enero de cada año, el Consejo ha de modificar las cifras establecidas en el anexo III, con arreglo a los datos de que disponga la Oficina Estadística de la Unión Europea a 30 de septiembre del año anterior. |
(4) | Por lo tanto, procede modificar el Reglamento interno en consecuencia para el año 2025. |
(5) | De conformidad con el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, el artículo 240 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se aplica a la Comunidad Europea de la Energía Atómica. |
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo III del Reglamento interno se sustituye por el texto siguiente:
«ANEXO III
Cifras de la población de la Unión y de la población de cada Estado miembro para la aplicación de las disposiciones relativas a la votación por mayoría cualificada en el Consejo
Estado miembro | Población | Porcentaje indicativo de la población de la Unión (%) |
Alemania | 83 399 432 | 18,49 |
Francia | 68 401 997 | 15,17 |
Italia | 59 685 948 | 13,23 |
España | 48 630 010 | 10,78 |
Polonia | 37 565 715 | 8,33 |
Rumanía | 19 064 409 | 4,23 |
Países Bajos | 18 089 177 | 4,01 |
Bélgica | 11 832 049 | 2,62 |
Chequia | 10 916 836 | 2,42 |
Portugal | 10 639 726 | 2,36 |
Suecia | 10 573 000 | 2,34 |
Grecia | 10 401 302 | 2,31 |
Hungría | 9 584 627 | 2,13 |
Austria | 9 132 500 | 2,02 |
Bulgaria | 6 445 481 | 1,43 |
Dinamarca | 5 954 471 | 1,32 |
Finlandia | 5 619 851 | 1,25 |
Eslovaquia | 5 455 252 | 1,21 |
Irlanda | 5 351 681 | 1,19 |
Croacia | 3 861 967 | 0,86 |
Lituania | 2 885 891 | 0,64 |
Eslovenia | 2 123 949 | 0,47 |
Letonia | 1 871 882 | 0,42 |
Estonia | 1 374 687 | 0,30 |
Chipre | 933 505 | 0,21 |
Luxemburgo | 670 093 | 0,15 |
Malta | 563 443 | 0,12 ». |
EU 27 | 451 028 881 |
|
Umbral (65 %) | 293 168 773 |
|
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2025.
Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 2024.
Por el Consejo
El Presidente
BÓKA J.
(1) Decisión 2009/937/UE del Consejo, de 1 de diciembre de 2009, por la que se aprueba su Reglamento interno (DO L 325 de 11.12.2009, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/937/oj).