EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 240, apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1) | Cuando el Consejo adopta un acto por mayoría cualificada debe comprobarse que los Estados miembros que constituyen la mayoría cualificada representan como mínimo el 65 % de la población de la Unión. |
(2) | Ese porcentaje se calcula con arreglo a las cifras de población que establece el anexo III del Reglamento interno del Consejo (en lo sucesivo, «Reglamento interno») (1). |
(3) | El artículo 11, apartado 6, del Reglamento interno establece que, con efectos a partir del 1 de enero de cada año, el Consejo ha de modificar las cifras establecidas en el citado anexo con arreglo a los datos de que disponga la Oficina Estadística de la Unión Europea a 30 de septiembre del año anterior. |
(4) | Procede, por tanto, modificar el Reglamento interno en consecuencia para el año 2022. |
(5) | De conformidad con el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, el artículo 240 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se aplica a la Comunidad Europea de la Energía Atómica. |
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo III del Reglamento interno se sustituye por el texto siguiente:
«ANEXO III
Cifras de la población de la Unión y de la población de cada Estado miembro para la aplicación de las disposiciones relativas a la votación por mayoría cualificada en el Consejo
Estado miembro | Población | Porcentaje de la población de la Unión (%) |
Alemania | 83 120 520 | 18,57 |
Francia | 67 439 614 | 15,07 |
Italia | 59 862 348 | 13,38 |
España | 47 394 223 | 10,59 |
Polonia | 37 840 001 | 8,45 |
Rumanía | 19 186 201 | 4,29 |
Países Bajos | 17 617 840 | 3,94 |
Bélgica | 11 566 041 | 2,58 |
Grecia | 10 682 547 | 2,39 |
Chequia | 10 574 153 | 2,36 |
Suecia | 10 370 000 | 2,32 |
Portugal | 10 298 252 | 2,30 |
Hungría | 9 730 772 | 2,17 |
Austria | 8 926 000 | 1,99 |
Bulgaria | 6 916 548 | 1,55 |
Dinamarca | 5 833 883 | 1,30 |
Finlandia | 5 527 493 | 1,24 |
Eslovaquia | 5 459 781 | 1,22 |
Irlanda | 5 006 324 | 1,12 |
Croacia | 4 036 355 | 0,90 |
Lituania | 2 795 680 | 0,62 |
Eslovenia | 2 108 977 | 0,47 |
Letonia | 1 893 223 | 0,42 |
Estonia | 1 330 068 | 0,30 |
Chipre | 896 000 | 0,20 |
Luxemburgo | 633 347 | 0,14 |
Malta | 516 100 | 0,12 |
UE 27 | 447 562 291 |
|
Umbral (65 %) | 290 915 489 |
|
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2022.
Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 2021.
Por el Consejo
El Presidente
G. DOVŽAN
(1) Decisión 2009/937/UE del Consejo, de 1 de diciembre de 2009, por la que se aprueba su Reglamento interno (DO L 325 de 11.12.2009, p. 35).