EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Acuerdo Interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda de la Unión Europea concedida con cargo al Marco Financiero Plurianual para el período 2014-2020 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-UE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (1) (en lo sucesivo, «Acuerdo Interno»), y en particular su artículo 7, apartado 2, en relación con el artículo 14, apartado 3,
Visto el Reglamento (UE) 2018/1877 del Consejo, de 26 de noviembre de 2018, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al undécimo Fondo Europeo de Desarrollo y se deroga el Reglamento (UE) 2015/323 (2), y en particular su artículo 19, apartado 3,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1) | El artículo 1 del Acuerdo Interno establece la clave de reparto para cada Parte del Fondo de Desarrollo Europeo (FED). |
(2) | De conformidad con el artículo 46 del Reglamento (UE) 2018/1877, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) debe comunicar a la Comisión sus previsiones actualizadas de los compromisos y los pagos de los instrumentos que gestiona. |
(3) | Según lo dispuesto en el artículo 19, apartado 3, del Reglamento (UE) 2018/1877, la Comisión debe presentar una propuesta a más tardar el 15 de junio de 2025 en la que se establezca el importe del segundo tramo de la contribución para el ejercicio 2025. |
(4) | De conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1877, las solicitudes de contribuciones deben agotar primero las cantidades establecidas para anteriores FED. Por lo tanto, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1877, debe presentarse una solicitud de contribuciones para la Comisión y para el BEI. |
(5) | La Decisión (UE) 2024/2906 del Consejo (3) fija el importe anual de la contribución que deben abonar las Partes al FED para el ejercicio 2025 en 800 000 000 EUR correspondientes a la Comisión y 9 000 000 EUR correspondientes al BEI. El BEI solicitó la totalidad de su cuota del 11.o FED con el primer tramo del ejercicio 2025. |
(6) | A fin de permitir la rápida aplicación de las medidas previstas en la presente Decisión, esta debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El importe de las contribuciones que deberán abonar las Partes al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) como segundo tramo para 2025 queda fijado en 250 000 000 EUR correspondientes a la Comisión.
Artículo 2
Las Partes en el FED abonarán los segundos tramos de sus contribuciones individuales al FED para el ejercicio 2025 a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones, de conformidad con el anexo.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 26 de junio de 2025.
Por el Consejo
El Presidente
A. SZŁAPKA
(1) DO L 210 de 6.8.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_eums/2013/806/oj.
(2) DO L 307 de 3.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1877/oj.
(3) Decisión (UE) 2024/2906 del Consejo, de 14 de noviembre de 2024, sobre las contribuciones financieras que deben abonar las Partes al Fondo Europeo de Desarrollo para financiar dicho Fondo, en la que se especifica el límite máximo para el ejercicio 2026, el importe anual para el ejercicio 2025, el importe del primer tramo para el ejercicio 2025 y una previsión indicativa, no vinculante de los importes anuales de las contribuciones previstos para los ejercicios 2027 y 2028 (DO L, 2024/2906, 19.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2906/oj).
ANEXO
Segundo tramo de las contribuciones al FED para el ejercicio 2025 (EUR)
ESTADOS MIEMBROS Y REINO UNIDO | Clave de reparto del 11. o FED (%) | Comisión 11.o FED | BEI 11.o FED | Total |
BÉLGICA | 3,24927 | 8 123 175 | 0 | 8 123 175 |
BULGARIA | 0,21853 | 546 325 | 0 | 546 325 |
CHEQUIA | 0,79745 | 1 993 625 | 0 | 1 993 625 |
DINAMARCA | 1,98045 | 4 951 125 | 0 | 4 951 125 |
ALEMANIA | 20,57980 | 51 449 500 | 0 | 51 449 500 |
ESTONIA | 0,08635 | 215 875 | 0 | 215 875 |
IRLANDA | 0,94006 | 2 350 150 | 0 | 2 350 150 |
GRECIA | 1,50735 | 3 768 375 | 0 | 3 768 375 |
ESPAÑA | 7,93248 | 19 831 200 | 0 | 19 831 200 |
FRANCIA | 17,81269 | 44 531 725 | 0 | 44 531 725 |
CROACIA | 0,22518 | 562 950 | 0 | 562 950 |
ITALIA | 12,53009 | 31 325 225 | 0 | 31 325 225 |
CHIPRE | 0,11162 | 279 050 | 0 | 279 050 |
LETONIA | 0,11612 | 290 300 | 0 | 290 300 |
LITUANIA | 0,18077 | 451 925 | 0 | 451 925 |
LUXEMBURGO | 0,25509 | 637 725 | 0 | 637 725 |
HUNGRÍA | 0,61456 | 1 536 400 | 0 | 1 536 400 |
MALTA | 0,03801 | 95 025 | 0 | 95 025 |
PAÍSES BAJOS | 4,77678 | 11 941 950 | 0 | 11 941 950 |
AUSTRIA | 2,39757 | 5 993 925 | 0 | 5 993 925 |
POLONIA | 2,00734 | 5 018 350 | 0 | 5 018 350 |
PORTUGAL | 1,19679 | 2 991 975 | 0 | 2 991 975 |
RUMANÍA | 0,71815 | 1 795 375 | 0 | 1 795 375 |
ESLOVENIA | 0,22452 | 561 300 | 0 | 561 300 |
ESLOVAQUIA | 0,37616 | 940 400 | 0 | 940 400 |
FINLANDIA | 1,50909 | 3 772 725 | 0 | 3 772 725 |
SUECIA | 2,93911 | 7 347 775 | 0 | 7 347 775 |
Reino Unido (1) | 14,67862 | 36 696 550 | 0 | 36 696 550 |
TOTAL EU-27 Y REINO UNIDO | 100,00 | 250 000 000 | 0 | 250 000 000 |
(1) Con arreglo al artículo 153 del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO L 29, 31.1.2020, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign), en marzo de 2023 el Reino Unido solicitó formalmente a la Comisión el reembolso de su cuota pendiente de las reservas del 10.o y del 11.o FED mediante la compensación de su contribución pendiente. Dicha compensación se reflejará en las instrucciones de pago correspondientes.