Decisión del Comité Mixto del EEE nº 73/2009 de 29 de mayo de 2009 por la que se modifica el anexo XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE.

Vigente Decisión Unión Europea
BOE:
DOUE-L-2009-81631
Número oficial:
DOUE-L-2009-81631
Publicación:
03/09/2009
Departamento:
Unión Europea

EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en la redacción dada al mismo por el Protocolo por el que se adapta dicho Acuerdo, en adelante denominado "el Acuerdo", y, en particular, su artículo 98,

Considerando lo siguiente:

(1) El anexo XXI del Acuerdo fue modificado por la Decisión del Comité Mixto del EEE no 54/2009, de 24 de abril de 2009 [1].

(2) Debe incorporarse al Acuerdo la Decisión 2008/861/CE de la Comisión, de 29 de octubre de 2008, referente a las disposiciones de aplicación de la Directiva 95/64/CE del Consejo sobre la relación estadística del transporte marítimo de mercancías y pasajeros [2].

(3) La Decisión 2008/861/CE deroga la Decisión 98/385/CE de la Comisión [3], incorporada al Acuerdo, y que, por consiguiente, debe suprimirse de este.

DECIDE:

Artículo 1

El anexo XXI del Acuerdo se modifica de la forma especificada en el anexo de la presente Decisión.

Artículo 2

Los textos de la Decisión 2008/861/CE en lenguas islandesa y noruega, que se publicarán en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, son auténticos.

Artículo 3

La presente Decisión entrará en vigor el 30 de mayo de 2009, siempre que se hayan transmitido al Comité Mixto del EEE [****] todas las notificaciones previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo.

Artículo 4

La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 29 de mayo de 2009.

Por el Comité Mixto del EEE

El Presidente

Alan Seatter

______________________________

(1) DO L 162 de 25.6.2009, p. 36.

(2) DO L 306 de 15.11.2008, p. 66.

(3) DO L 174 de 18.6.1998, p. 1.

(****) No se han indicado preceptos constitucionales.

ANEXO

El anexo XXI queda modificado como sigue:

1) En el punto 7b (Directiva 95/64/CE del Consejo), el texto del primer guión (Decisión 98/385/CE de la Comisión) se suprime.

2) El texto de la adaptación (b) del punto 7b (Directiva 95/64/CE del Consejo) se suprime.

3) Después del punto 7ba (Decisión 2005/366/CE de la Comisión) se inserta el punto siguiente:

"7bb. 32008 D 0861: Decisión 2008/861/CE de la Comisión, de 29 de octubre de 2008, referente a las disposiciones de aplicación de la Directiva 95/64/CE del Consejo sobre la relación estadística del transporte marítimo de mercancías y pasajeros (DO L 306 de 15.11.2008, p. 66).

A los efectos del presente Acuerdo, las disposiciones de la Decisión se entenderán con arreglo a la adaptación siguiente:

el anexo I de la Decisión se completará con la lista que figura en el apéndice 2 del presente anexo.".

4) El cuadro del apéndice 2 (LISTA DE PUERTOS DE LA AELC) se sustituye por el siguiente:

CTRY | MCA | MODIFIC. | PORT NAME | LOCODE | NAT. STAT. GROUP | STATISTICAL PORT | NATIONAL CODE |

"IS | IS00 | X | Akranes | ISAKR | | X | 1320 |

IS | IS00 | X | Akureyri | ISAKU | | X | 4635 |

IS | IS00 | X | Árskógssandur | ISASS | | X | 4625 |

IS | IS00 | X | Bakkafjörður | ISBAK | ISVPN | | 5710 |

IS | IS00 | X | Bíldudalur | ISBIL | | X | 2425 |

IS | IS00 | X | Blönduós | ISBLO | | X | 3520 |

IS | IS00 | X | Bolungarvík | ISBOL | | X | 2445 |

IS | IS00 | X | Borgarfjörður eystri | ISBGJ | ISSEY | | 5720 |

IS | IS00 | X | Breiðdalsvík | ISBRE | ISSTD | | 5755 |

IS | IS00 | X | Dalvík | ISDAL | | X | 4615 |

IS | IS00 | X | Djúpivogur | ISDJU | | X | 5760 |

IS | IS00 | X | Drangsnes | ISDRA | ISHVK | | 2465 |

IS | IS00 | X | Eskifjörður | ISESK | | X | 5735 |

IS | IS00 | X | Fáskrúðsfjörður | ISFAS | | X | 5745 |

IS | IS00 | X | Flateyri | ISFLA | | X | 2435 |

IS | IS00 | X | Garður | ISGRD | ISKEF | | 7125 |

IS | IS00 | X | Grenivík | ISGRE | ISAKU | | 4645 |

IS | IS00 | X | Grindavík | ISGRI | | X | 7110 |

IS | IS00 | X | Grímsey | ISGRY | | X | 4650 |

IS | IS00 | X | Grundarfjörður | ISGRF | | X | 1350 |

IS | IS00 | X | Grundartangi | ISGRT | | X | 1310 |

IS | IS00 | X | Hafnarfjörður | ISHAF | | X | 7145 |

IS | IS00 | X | Hafnir | ISHNR | ISKEF | | 7115 |

IS | IS00 | X | Hjalteyri | ISHJA | ISAKU | | 4630 |

IS | IS00 | X | Hofsós | ISHOF | ISSAU | | 3550 |

IS | IS00 | X | Hólmavík | ISHVK | | X | 2470 |

IS | IS00 | X | Hrísey | ISHRI | | X | 4620 |

IS | IS00 | X | Húsavík | ISHUS | | X | 4655 |

IS | IS00 | X | Hvammstangi | ISHVM | | X | 3510 |

IS | IS00 | X | Höfn Hornafjörður | ISHFN | | X | 5765 |

IS | IS00 | X | Ísafjörður | ISISA | | X | 2450 |

IS | IS00 | X | Keflavík | ISKEF | | X | 7130 |

IS | IS00 | X | Kópasker | ISKOP | ISRAU | | 4665 |

IS | IS00 | X | Kópavogur | ISKOV | | X | 7155 |

IS | IS00 | X | Neskaupstaður | ISNES | | X | 5730 |

IS | IS00 | X | Norðurfjörður | ISNOU | ISHVK | | 2460 |

IS | IS00 | X | Ólafsfjörður | ISOLF | | X | 4610 |

IS | IS00 | X | Ólafsvík | ISOLV | | X | 1340 |

IS | IS00 | X | Patreksfjörður | ISPAT | | X | 2415 |

IS | IS00 | X | Raufarhöfn | ISRAU | | X | 4670 |

IS | IS00 | X | Reyðarfjörður | ISRFJ | | X | 5740 |

IS | IS00 | X | Reykhólar | ISRHA | | X | 2410 |

IS | IS00 | X | Reykjavík | ISREY | | X | 8010 |

IS | IS00 | X | Rif | ISRIF | | X | 1330 |

IS | IS00 | X | Sandgerði | ISSAN | | X | 7120 |

IS | IS00 | X | Sauðárkrókur | ISSAU | | X | 3540 |

IS | IS00 | X | Seyðisfjörður | ISSEY | | X | 5725 |

IS | IS00 | X | Siglufjörður | ISSIG | | X | 3560 |

IS | IS00 | X | Skagaströnd | ISSKA | | X | 3530 |

IS | IS00 | X | Straumsvík | ISSTR | | X | 7140 |

IS | IS00 | X | Stykkishólmur | ISSTY | | X | 1360 |

IS | IS00 | X | Stöðvarfjörður | ISSTD | | X | 5750 |

IS | IS00 | X | Suðureyri | ISSUD | ISISA | | 2440 |

IS | IS00 | X | Súðavík | ISSUV | ISISA | | 2455 |

IS | IS00 | X | Svalbarðseyri | ISSVA | ISAKU | | 4640 |

IS | IS00 | X | Tálknafjörður | ISTAL | | X | 2420 |

IS | IS00 | X | Vestmannaeyjar | ISVES | | X | 6810 |

IS | IS00 | X | Vogar | ISVOG | ISKEF | | 7135 |

IS | IS00 | X | Vopnafjörður | ISVPN | | X | 5715 |

IS | IS00 | X | Þingeyri (Thingeyri) | ISTEY | | X | 2430 |

IS | IS00 | X | Þorlákshöfn (Thorlakshofn) | ISTHH | | X | 6820 |

IS | IS00 | X | Þórshöfn (Thorshofn) | ISTHO | | X | 4675 |

IS | IS00 | X | Other — Iceland | IS888 | | | |

| | | 62 | 62 | 15 | 47 | |

NO | NO00 | X | Alta | NOALF | | X | |

NO | NO00 | X | Andøy | NOADY | | X | |

NO | NO00 | X | Arendal | NOARE | | X | |

NO | NO00 | X | Aukra | NOAUK | NOMOL | | |

NO | NO00 | X | Aure | NOAUE | NOKSU | | |

NO | NO00 | X | Aurland | NOAUL | | X | |

NO | NO00 | X | Averøy | NOAVE | NOKSU | | |

NO | NO00 | X | Ballangen | NOBLL | | | |

NO | NO00 | X | Bergen, Mongstad, Sture, Ågotnes, Eikefet, Askøy, Modalen | NOBGO | | X | |

NO | NO00 | X | Berlevåg | NOBVG | | X | |

NO | NO00 | X | Bodø | NOBOO | | X | |

NO | NO00 | X | Brattvåg/Haram | NOBRV | NOAES | | |

NO | NO00 | X | Bremanger | NOBRE | | X | |

NO | NO00 | X | Brønnøy | NOBRO | | X | |

NO | NO00 | X | Båtsfjord | NOBJF | | X | |

NO | NO00 | X | Deatnu — Tana/Leirpollen | NOTAA | | | |

NO | NO00 | X | Drammen/Solumstrand/Tørkopp/Lier/Hurum/Tofte/Svelvik | NODRM | | X | |

NO | NO00 | X | Eigersund | NOEGD | | X | |

NO | NO00 | X | Elnesvågen/Fræna | NOFRE | NOMOL | | |

NO | NO00 | X | Farsund | NOFAN | | X | |

NO | NO00 | X | Flakstad | NOFKS | | X | |

NO | NO00 | X | Flekkefjord | NOFFD | | X | |

NO | NO00 | X | Florø/Flora | NOFRO | | X | |

NO | NO00 | X | Forsand | NOFOR | | | |

NO | NO00 | X | Fredrikstad/Sarpsborg | NOBRG | | X | |

NO | NO00 | X | Frei | NOFRJ | NOKSU | | |

NO | NO00 | X | Frosta | NOFRT | NOVER | | |

NO | NO00 | X | Fusa | NOFUS | | X | |

NO | NO00 | X | Giske | NOGIS | NOAES | | |

NO | NO00 | X | Gjemnes | NOGJM | NOKSU | | |

NO | NO00 | X | Gjesdal/Dirdal | NOGJS | | | |

NO | NO00 | X | Gloppen | NOGLP | NOMAY | | |

NO | NO00 | X | Grimstad | NOGTD | | X | |

NO | NO00 | X | Gulen | NOGUL | | X | |

NO | NO00 | X | Hadsel/Melbu/Stokmarknes | NOHAD | | X | |

NO | NO00 | X | Halden | NOHAL | | X | |

NO | NO00 | X | Halsa | NOHLS | NOKSU | | |

NO | NO00 | X | Hammerfall/Sørfold | NOHFL | | | |

NO | NO00 | X | Hammerfest | NOHFT | | X | |

NO | NO00 | X | Harstad | NOHRD | | X | |

NO | NO00 | X | Haugesund, Tysvær, Karmøy/Kårstø, Skudeneshavn, Kopervik | NOKAS | | X | |

NO | NO00 | X | Hjelmeland/Årdal | NOHJL | | | |

NO | NO00 | X | Holmestrand | NOHOL | | X | |

NO | NO00 | X | Honningsvåg/Nordkapp | NOHVG | | X | |

NO | NO00 | X | Horten/Borre | NOBRR | | X | |

NO | NO00 | X | Høyanger | NOHYR | | | |

NO | NO00 | X | Inderøy | NOIND | NOVER | | |

NO | NO00 | X | Kirkenes/Sør-Varanger | NOKKN | | X | |

NO | NO00 | X | Kragerø | NOKRA | | X | |

NO | NO00 | X | Kristiansand S | NOKRS | | X | |

NO | NO00 | X | Kristiansund N/Grip | NOKSU | | X | |

NO | NO00 | X | Kvam | NOKVM | | | |

NO | NO00 | X | Kvinesdal | NOKVD | | X | |

NO | NO00 | X | Kvinnherad | NOKVH | | | |

NO | NO00 | X | Kyrksæterøra/Hemne | NOKYR | NOKSU | | |

NO | NO00 | X | Larvik | NOLAR | | X | |

NO | NO00 | X | Lebesby | NOLEB | | X | |

NO | NO00 | X | Leksvik/Vanvikan/Verrabotn | NOLKV | NOVER | | |

NO | NO00 | X | Lillesand | NOLIL | | X | |

NO | NO00 | X | Loppa/Øksfjord | NOLOP | | X | |

NO | NO00 | X | Luster | NOLUS | | X | |

NO | NO00 | X | Lødingen | NOLOD | | X | |

NO | NO00 | X | Mandal | NOMAN | | X | |

NO | NO00 | X | Meløy/Glomfjord/Ørnes | NOMEY | | | |

NO | NO00 | X | Midsund | NOMID | NOMOL | | |

NO | NO00 | X | Mo i Rana/Rana | NORNA | | X | |

NO | NO00 | X | Modalen | NOMOD | | X | |

NO | NO00 | X | Molde | NOMOL | | X | |

NO | NO00 | X | Mosjøen/Vefsn | NOMJF | | X | |

NO | NO00 | X | Moss | NOMSS | | X | |

NO | NO00 | X | Mosvik | NOMSV | NOVER | | |

NO | NO00 | X | Måløy | NOMAY | | X | |

NO | NO00 | X | Måsøy/Havøysund | NOMSY | | X | |

NO | NO00 | X | Namsos | NOOSY | | X | |

NO | NO00 | X | Narvik | NONVK | | X | |

NO | NO00 | X | Nesna | NONSN | | | |

NO | NO00 | X | Nesset | NONST | NOMOL | | |

NO | NO00 | X | Nordfjordeid/Eid | NOEID | NOMAY | | |

NO | NO00 | X | Odda | NOODD | | | |

NO | NO00 | X | Offshore installations Barents Sea | No 770 | | | |

NO | NO00 | X | Offshore installations coast of Helgeland | No 740 | | | |

NO | NO00 | X | Offshore installations North Sea | No 750 | | | |

NO | NO00 | X | Orkdal/Orkanger | NOORK | NOTRD | | |

NO | NO00 | X | Osen | NOOSN | | | |

NO | NO00 | X | Oslo | NOOSL | | X | |

NO | NO00 | X | Osterøy | NOOST | | X | |

NO | NO00 | X | Other — Norway | No 888 | | | |

NO | NO00 | X | Other offshore installations | No 790 | | | |

NO | NO00 | X | Porsgrunn, Rafnes, Herøya, Brevik, Skien, Langesund, Voldsfjorden | NOGVL | | X | |

NO | NO00 | X | Rørvik/Vikna | NOVKN | | X | |

NO | NO00 | X | Sandefjord | NOSAD | | X | |

NO | NO00 | X | Sandnes | NOSAS | | X | |

NO | NO00 | X | Sandnessjøen | NOSSJ | | X | |

NO | NO00 | X | Sauda | NOSAU | | X | |

NO | NO00 | X | Selje | NOSJE | NOMAY | | |

NO | NO00 | X | Sjøvegan/Salangen | NOSAL | | X | |

NO | NO00 | X | Skjervøy | NOSKY | | X | |

NO | NO00 | X | Smøla | NOSMO | NOKSU | | |

NO | NO00 | X | Sokndal/Jøssingfjord/Rekefjord | NOSOK | | | |

NO | NO00 | X | Sortland | NOSLX | | X | |

NO | NO00 | X | Stavanger, Sola/Risavik, Forus, Dusavik, Mekjarvik | NOSVG | | X | |

NO | NO00 | X | Steinkjer | NOSTE | NOVER | | |

NO | NO00 | X | Stjørdal | NOSTJ | NOTRD | | |

NO | NO00 | X | Stord/Leirvik | NOSRP | | X | |

NO | NO00 | X | Strand/Tau/Jørpeland | NOSTD | | | |

NO | NO00 | X | Stranda | NOSRN | | X | |

NO | NO00 | X | Stryn | NOSTR | NOMAY | | |

NO | NO00 | X | Sula/Langevåg | NOSUA | NOAES | | |

NO | NO00 | X | Suldal/Sand | NOSUL | | | |

NO | NO00 | X | Sunndal/Sunndalsøra | NOSUN | NOKSU | | |

NO | NO00 | X | Surnadal | NOSUR | NOKSU | | |

| | X | Svalbard | SJ888 | | | |

NO | NO00 | X | Tingvoll | NOTIN | NOKSU | | |

NO | NO00 | X | Tromsø/Buvik | NOTOS | | X | |

NO | NO00 | X | Trondheim/Flakk | NOTRD | | X | |

NO | NO00 | X | Tustna | NOTUS | NOKSU | | |

NO | NO00 | X | Tysfjord/Kjopsvik | NOTYF | | | |

NO | NO00 | X | Tønsberg/Slagentangen/Valløy | NOTON | | X | |

NO | NO00 | X | Vadsø | NOVDS | | X | |

NO | NO00 | X | Vanylven/Åheim | NOVAY | | | |

NO | NO00 | X | Vardø | NOVAO | | X | |

NO | NO00 | X | Verdal/Levanger | NOVER | | X | |

NO | NO00 | X | Verran/Follafoss | NOVRR | NOVER | | |

NO | NO00 | X | Vestnes/Tomra/Tresfjord | NOVST | NOMOL | | |

NO | NO00 | X | Vestvågøy | NOVVY | | X | |

NO | NO00 | X | Vindafjord/Ølen | NOOLN | | X | |

NO | NO00 | X | Volda | NOVDA | | | |

NO | NO00 | X | Værøy | NOVEY | | X | |

NO | NO00 | X | Vågan/Svolvær/Kabelvåg | NOVGN | | X | |

NO | NO00 | X | Øksnes/Myre | NOMYO | | X | |

NO | NO00 | X | Ørsta | NOORS | | | |

NO | NO00 | X | Ålesund | NOAES | | X | |

NO | NO00 | X | Årdal/Årdalstangen (i Sognefjorden) | NOAAN | | | |

| | | 133 | 133 | 31 | 75" | |

Leyes relacionadas

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1002 de la Comisión, de 5 de mayo de 2026, por el que se prorroga la excepción a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo en lo concerniente a la distancia mínima de la costa y la profundidad mínima permitidas en el caso de las redes de tiro desde embarcación para la pesca de chanquete (Aphia minuta) en las aguas territoriales españolas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Reglamento 06/05/2026

Actualización de los importes de referencia para el cruce de las fronteras exteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado 4, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).

Otros 27/04/2026

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/913 de la Comisión, de 4 de mayo de 2026, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de ácido adípico originario de la República Popular China.

Reglamento 05/05/2026

Recomendación (UE) 2026/1035 de la Comisión, de 29 de abril de 2026, sobre el establecimiento de un marco común para las tecnologías de verificación de la edad a escala de la UE.

Recomendación 08/05/2026

Reglamento (UE) 2026/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/1242 en lo que respecta al cálculo de los créditos de emisiones de los vehículos pesados para los períodos de comunicación de los años 2025 a 2029.

Reglamento 07/05/2026

¿Necesitas analizar documentos jurídicos?

Lawly analiza sentencias, contratos y documentos legales con inteligencia artificial en segundos.

Prueba gratis — 3.000 créditos de bienvenida