LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (1),
Visto el Reglamento (UE) n.o 389/2013 de la Comisión, de 2 de mayo de 2013, por el que se establece el Registro de la Unión de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Decisiones n.o 280/2004/CE y n.o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.o 920/2010 y n.o 1193/2011 de la Comisión (2), y en particular su artículo 55, apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1) | El artículo 28 bis, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE estableció una excepción temporal al régimen para el período comprendido entre 2013 y 2023, en lo que se refiere a los vuelos con destino u origen en aeródromos situados en países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE) y a los vuelos entre el EEE y las regiones ultraperiféricas, así como entre distintas regiones ultraperiféricas. Además, el artículo 28 bis, apartado 2, de la Directiva 2003/87/CE dispuso que los operadores de aeronaves recibirían un número de derechos de emisión gratuitos que se reduciría en proporción a la reducción de la obligación de entrega. |
(2) | Mediante las Decisiones C(2014) 9367 (3) y C(2015) 670 (4), la Comisión dio instrucciones al administrador central del Diario de Transacciones de la Unión Europea para que anotara en dicho Diario los cuadros nacionales de asignación para la aviación, relativos a los años 2013-2016, de Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Islandia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, los Países Bajos, Noruega, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido. |
(3) | El artículo 28 bis, apartado 2, de la Directiva 2003/87/CE exigía a los Estados miembros que publicaran, antes del 1 de septiembre de 2018, el número de derechos de emisión del sector de la aviación asignados a cada operador de aeronaves para el período 2017-2023. |
(4) | En consecuencia, los Estados miembros calcularon el número de derechos de emisión del sector de la aviación asignados a cada operador de aeronaves para el período 2017-2020 y lo notificaron a la Comisión, que, mediante su Decisión C(2017) 2301 (5), dio órdenes al administrador central del Diario de Transacciones de la Unión Europea para que cargara, en dicho Diario, los cuadros nacionales de asignación para la aviación correspondientes. Sin embargo, en ese momento, la funcionalidad del Registro de la Unión no permitía cargar los cuadros nacionales de asignación para la aviación correspondientes a los años posteriores a 2020. |
(5)
(6) | El artículo 28 bis, apartado 2, de la Directiva 2003/87/CE exige que el número de derechos de emisión asignados a los operadores de aeronaves esté sujeto a la aplicación del factor lineal a que se refiere el artículo 9 de la Directiva.
De conformidad con el artículo 9 de la Directiva 2003/87/CE, el factor de reducción lineal, por el que se reduce el número total de derechos de emisión, se fija en un 2,2 % anual a partir de 2021. |
(7) | Al expirar el período transitorio establecido en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (6), los vuelos con origen o destino en aeródromos situados en el Reino Unido, o entre estos aeródromos, dejan de estar sujetos a las obligaciones de notificación y cumplimiento en virtud del RCDE UE a partir de 2021, tras la excepción temporal establecida en el artículo 28 bis, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE. |
(8) | Por consiguiente, es necesario revisar el número de derechos de emisión para la aviación asignados a cada operador de aeronaves en los años 2021-2023 y cargar los correspondientes cuadros nacionales de asignación para la aviación en el Diario de Transacciones de la Unión Europea. |
(9) | Bélgica, Bulgaria, Chipre, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, los Países Bajos, Noruega, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia han notificado a la Comisión los cuadros nacionales de asignación para la aviación. |
(10) | La Comisión considera que los cuadros nacionales de asignación para la aviación notificados por Bélgica, Bulgaria, Chipre, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, los Países Bajos, Noruega, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia son conformes con el artículo 28 bis de la Directiva 2003/87/CE. Por tanto, deben darse instrucciones al administrador central para que anote los cambios correspondientes en el Diario de Transacciones de la Unión Europea. |
DECIDE:
Artículo único
El administrador central anotará en el Diario de Transacciones de la Unión Europea los cuadros nacionales de asignación para la aviación de Bélgica, Bulgaria, Chipre, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, los Países Bajos, Noruega, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia, con los importes anuales definitivos de la asignación gratuita de derechos de emisión para la aviación en el período 2021-2023 que figuran en el anexo.
Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 2020.
Por la Comisión
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente ejecutivo
(1) DO L 275 de 25.10.2003, p. 32.
(2) DO L 122 de 3.5.2013, p. 1.
(3) Decisión C(2014)9367 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2014, por la que se dan instrucciones al administrador central del Diario de Transacciones de la Unión Europea para que anote en el Diario de Transacciones de la Unión Europea los cuadros nacionales de asignación para la aviación de Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido.
(4) Decisión C(2015)670 de la Comisión, de 12 de febrero de 2015, por la que se dan instrucciones al administrador central del Diario de Transacciones de la Unión Europea para que anote en el Diario de Transacciones de la Unión Europea los cuadros nacionales de asignación para la aviación de Alemania, Italia y Hungría.
(5) Decisión C(2017)2301 de la Comisión, de 4 de abril de 2017, por la que se dan instrucciones al administrador central del Diario de Transacciones de la Unión Europea para que anote en el Diario de Transacciones de la Unión Europea los cuadros nacionales de asignación para la aviación de Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, los Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido.
(6) DO C 384 I de 12.11.2019, p. 1.
Anexo
Cambios en los cuadros nacionales de asignación para los años 2021 a 2023 con arreglo a la Decisión C(2020)9188 de la Comisión
Nota: | Los valores de 2021 a 2023 son valores totales resultantes de la aplicación del factor de reducción lineal anual del 2,2 %. Estos valores han de introducirse en el archivo XML de los cuadros nacionales de asignación para la aviación. |
Estado miembro: Bélgica
ETSID (IDENTIFICADOR RCDE) | Nombre del operador | 2021 | 2022 | 2023 |
00123 | ABELAG AVIATION | 281 | 275 | 268 |
7649 | ABX Air Inc | 7 876 | 7 699 | 7 522 |
33612 | Allied Air Ltd | 54 | 53 | 52 |
1084 | Belgian Air Force | 154 | 150 | 147 |
908 | Brussels Airlines N.V. / S.A. | 264 184 | 258 241 | 252 298 |
4369 | CAL CARGO AIRLINES | 1 079 | 1 054 | 1 030 |
f11336 | Corporate Wings LLC | 1 | 1 | 1 |
f11102 | FedEx Express Corporate Aviation | 3 | 3 | 3 |
13457 | Flying Partners CVBA | 72 | 70 | 68 |
29427 | Flying Service | 233 | 228 | 223 |
24578 | G.A.F.I. Ltd | 3 | 3 | 3 |
29980 | Hainan Airlines | 37 | 36 | 35 |
28582 | Jet Aviation Business Jets AG for INTER-WETAIL AG | 13 | 13 | 13 |
27709 | Kalitta Air LLC | 1 532 | 1 498 | 1 463 |
31207 | N604FJ LLC | 3 | 2 | 2 |
2344 | SAUDI ARABIAN AIRLINES | 2 917 | 2 852 | 2 786 |
27769 | SEA AIR | 19 | 19 | 18 |
26784 | Southern Air Inc | 32 | 31 | 30 |
27011 | TNT Airways S.A. | 96 893 | 94 713 | 92 533 |
30011 | TUI Airlines Belgium | 95 750 | 93 596 | 91 442 |
36269 | VF International SAGL | 19 | 18 | 18 |
| TOTAL | 471 155 | 460 555 | 449 955 |
Estado miembro: Bulgaria
ETSID (IDENTIFICADOR RCDE) | Nombre del operador | 2021 | 2022 | 2023 |
11775 | AIR VIA Ltd. | 48 253 | 47 168 | 46 083 |
28445 | BH Air Ltd | 14 818 | 14 485 | 14 151 |
29056 | BULGARIAN AIR | 67 738 | 66 214 | 64 690 |
27538 | BULGARIAN AIR CHRTR. | 26 925 | 26 319 | 25 713 |
| TOTAL | 157 734 | 154 186 | 150 637 |
Estado miembro: Chipre
ETSID (IDENTIFICADOR RCDE) | Nombre del operador | 2021 | 2022 | 2023 |
7132 | Joannou & Paraskevaides (Aviation) Limited | 15 | 15 | 15 |
| TOTAL | 15 | 15 | 15 |
Estado miembro: Chequia
ETSID (IDENTIFICADOR RCDE) | Nombre del operador | 2021 | 2022 | 2023 |
34430 | CAIMITO ENTERPRISES LIMITED | 10 | 10 | 10 |
859 | Ceské aerolinie a.s. | 239 836 | 234 441 | 229 046 |
24903 | Travel Service a.s. | 113 806 | 111 246 | 108 686 |
| TOTAL | 353 652 | 345 697 | 337 742 |
Estado miembro: Dinamarca
ETSID (IDENTIFICADOR RCDE) | Nombre del operador | 2021 | 2022 | 2023 |
3456 | Air Alsie A/S | 347 | 339 | 332 |
22466 | Air Greenland AS | 155 | 151 | 148 |
366 | Danish Air Transport A/S | 5 437 | 5 315 | 5 192 |
26272 | Execujet Europe A/S | 21 | 20 | 20 |
32158 | Jet Time A/S | 41 128 | 40 203 | 39 278 |
12230 | Nordic Aviation Capital A/S | 8 | 8 | 8 |
142 | P/F Atlantic Airways | 565 | 552 | 540 |
9918 | Star Air A/S | 79 130 | 77 350 | 75 570 |
4357 | SUN-AIR of Scandinavia | 4 231 | 4 136 | 4 040 |
46967 | Sunclass Airlines ApS | 172 629 | 168 746 | 164 863 |
| TOTAL | 303 651 | 296 820 | 289 991 |
Estado miembro: Alemania
ETSID (IDENTIFICADOR RCDE) | Nombre del operador | 2021 | 2022 | 2023 |
3647 | Adolf Würth GmbH & Co. KG | 148 | 144 | 141 |
6802 | Aero Personal s.a. de c.v. | 8 | 8 | 7 |
156 | Aeroflot - Russian Airlines | 273 | 267 | 261 |
35126 | Aerologic GmbH | 1 994 | 1 949 | 1 904 |
33133 | Air China Cargo Co. Ltd | 8 537 | 8 345 | 8 153 |
786 | Air China Limited | 22 | 22 | 21 |
32419 | AirBridgeCargo Airlines LLC | 2 085 | 2 038 | 1 991 |
22317 | Air-Service GmbH | 19 | 18 | 18 |
21756 | Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH | 32 | 32 | 31 |
33706 | Arcas Aviation GmbH & Co. KG | 8 | 8 | 7 |
19480 | Asiana Airline | 6 545 | 6 398 | 6 250 |
14459 | ASW Air-Service Werkflugdienst GmbH & Co.KGFlughafen Geb. 34722335 Hamburg | 10 | 10 | 9 |
20979 | Atlas Air Inc. | 624 | 610 | 596 |
27868 | Atlasjet Airlines | 164 | 161 | 157 |
516 | Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim | 8 | 8 | 7 |
30586 | BALL CORP | 1 | 1 | 1 |
509 | BASF SE | 36 | 35 | 35 |
25978 | Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.vertreten durch die Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH | 9 | 9 | 8 |
23956 | Blue Sky Airservice GmbH | 4 | 4 | 4 |
14658 | BMW AGBMW Flight ServiceLieferanten Nr 915508-10G.A.T P.O. BOX85356 München-Flughafen | 57 | 55 | 54 |
6667 | BOMBARDIER AEROSPACE | 6 | 6 | 6 |
31614 | Bombardier Transportation GmbH -3 | 9 | 9 | 8 |
1778 | Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr | 408 | 399 | 389 |
15176 | Bundespolizei-Fliegergruppe | 31 | 31 | 30 |
19823 | CA "Air Moldova" IS | 890 | 870 | 850 |
35418 | Challenge Aero AG | 2 | 2 | 2 |
824 | Condor Flugdienst GmbH | 201 046 | 196 523 | 192 001 |
26466 | DC Aviation GmbH | 406 | 397 | 388 |
30996 | Deere & Company | 3 | 3 | 3 |
4484 | Delta Air Lines Inc. | 502 | 490 | 479 |
8980 | Delta Technical Services Ltd | 7 | 7 | 7 |
1776 | Deutsche Lufthansa AG | 1 894 490 | 1 851 873 | 1 809 257 |
967 | Direct Air Service GmbH & Co. KG | 14 | 13 | 13 |
2044 | Dr. August Oetker KG | 20 | 19 | 19 |
28795 | DULCO Handel GmbH & Co. KG | 17 | 16 | 16 |
8082 | E.I. du Pont de Nemours and Company | 2 | 2 | 2 |
24568 | ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG | 24 | 24 | 23 |
36121 | European Air Transport Leipzig GmbH | 253 144 | 247 449 | 241 755 |
8272 | Farnair Switzerland AG | 7 250 | 7 087 | 6 924 |
14557 | Firma Steiner FilmInhaber Herr Siegfried Steiner | 11 | 11 | 10 |
32678 | Fresena Flug Gmbh & CO KG | 11 | 11 | 10 |
28944 | Germanwings GmbH | 351 970 | 344 053 | 336 135 |
26105 | Hansgrohe AG | 21 | 20 | 20 |
32953 | HeidelbergCement AG | 11 | 11 | 10 |
33269 | Herrenknecht Aviation GmbH | 15 | 14 | 14 |
27680 | HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TICARET A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES) | 575 | 562 | 549 |
35785 | ifm traviation gmbh | 33 | 33 | 32 |
1528 | Iran Air | 2 381 | 2 328 | 2 274 |
1562 | Jat Airways | 413 | 403 | 394 |
28589 | Jet Aviation Business Jets AG for FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG | 2 | 2 | 2 |
21462 | Johnson Controls Inc | 74 | 73 | 71 |
21723 | Joint Stock Company Ural airlines | 25 | 25 | 24 |
f10653 | Kimberly-Clark Corporation | 1 | 1 | 1 |
1652 | KOREAN AIR LINES CO. LTD. | 21 049 | 20 575 | 20 102 |
6383 | Lechair GmbH | 3 | 3 | 3 |
42192 | Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR | 23 | 23 | 22 |
15456 | Luftfahrt-BundesamtHermann-Blenk-Straße 2638108 Braunschweig | 11 | 11 | 10 |
3857 | Lufthansa Cargo AG | 7 934 | 7 755 | 7 577 |
25067 | MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines) | 645 | 630 | 616 |
24270 | Montenegro Airlines | 55 | 54 | 52 |
12218 | Nike Inc | 9 | 9 | 8 |
567 | OBO JET-Charter GmbH | 23 | 23 | 22 |
25059 | Omni Air International | 11 134 | 10 883 | 10 633 |
23244 | Open Joint Stock Company "Rossiya Airlines" JSC "Rossiya Airlines" | 55 | 54 | 52 |
8236 | Owens Corning | 2 | 2 | 2 |
12648 | Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG | 3 | 3 | 3 |
10690 | PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | 1 288 | 1 259 | 1 230 |
775 | Pentastar Aviation LLC | 6 | 6 | 6 |
606 | Robert Bosch GmbH | 72 | 71 | 69 |
24784 | Samsung Techwin | 1 | 1 | 1 |
18991 | SAP AG | 26 | 26 | 25 |
38681 | Silk Way West Airlines | 270 | 264 | 258 |
31870 | Sm Aviation Service GmbH | 5 | 5 | 5 |
29841 | Spirit of Spices GmbH | 3 | 3 | 3 |
29368 | Star Aviation Ltd | 5 | 5 | 5 |
15526 | STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU | 2 367 | 2 314 | 2 260 |
10201 | SunExpress | 1 543 | 1 509 | 1 474 |
2681 | Thai Airways International Public Company Limited | 118 | 116 | 113 |
31353 | Tidnish Holdings Limited | 1 | 1 | 1 |
37070 | Trevo Aviation Limited | 23 | 23 | 22 |
1389 | TUIfly GmbH | 211 897 | 207 131 | 202 364 |
32741 | Ulla Popken GmbH | 15 | 14 | 14 |
8960 | United Parcel Service Co. | 107 059 | 104 650 | 102 242 |
31669 | Vacuna Jets Limited | 9 | 9 | 8 |
2833 | Viessmann Werke GmbH & Co.KG | 80 | 78 | 77 |
18671 | Volga-Dnepr Airlines LLC | 8 910 | 8 709 | 8 509 |
2840 | VOLKSWAGEN AG VOLKSWAGEN AirService | 473 | 463 | 452 |
1323 | WEKA Flugdienst GmbH | 13 | 12 | 12 |
30605 | Wheels Aviation Ltd.Montreal Avenue D-41577836 Rheinmünster | 10 | 10 | 9 |
27514 | Wirtgen Beteiligungsgesellschaft mbH | 10 | 10 | 9 |
5960 | Zeman FTL | 34 | 33 | 33 |
| TOTAL | 3 109 582 | 3 039 636 | 2 969 676 |
Estado miembro: Estonia
ETSID (IDENTIFICADOR RCDE) | Nombre del operador | 2021 | 2022 | 2023 |
38604 | SmartLynx Airlines Estonia | 9 692 | 9 474 | 9 256 |
30036 | ULS AIRLINES CARGO (denominación anterior: KUZU AIRLINES CARGO) | 395 | 386 | 377 |
| TOTAL | 10 087 | 9 860 | 9 633 |
Estado miembro: Irlanda
ETSID (IDENTIFICADOR RCDE) | Nombre del operador | 2021 | 2022 | 2023 |
132 | AER LINGUS | 395 310 | 386 417 | 377 525 |
29670 | AERO WAYS | 5 | 5 | 5 |
298 | AIR CONTRACTORS | 11 448 | 11 191 | 10 933 |
1537 | BAXTER HEALTH CARE | 1 | 1 | 1 |
33247 | BLUE CITY HOLDINGS LLC | 2 | 2 | 2 |
29250 | CENTURION AVTN SRVCS | 2 | 2 | 2 |
21455 | CITYJET LIMITED | 38 673 | 37 803 | 36 933 |
36082 | CMC GROUP INC | 3 | 3 | 3 |
131 | Comhfhorbairt Gaillimh (opera con el nombre de Aer Arann) | 2 743 | 2 682 | 2 620 |
32509 | COOK AIRCRAFT LEASING | 3 | 3 | 3 |
28444 | CROSS AVIATION LTD | 12 | 12 | 12 |
1009 | Eli Lilly and Company | 2 | 2 | 2 |
23828 | EMC Corporation | 83 | 81 | 79 |
29521 | FAIRMONT AVIATION SE | 3 | 3 | 3 |
21578 | FEDERAL-MOGUL | 2 | 2 | 2 |
f10208 | FLIGHTSTAR CORPORATION | 3 | 3 | 3 |
22958 | GROUP HOLDINGS Inc | 3 | 3 | 3 |
28219 | Harley-Davidson Motor Company Group LLC. | 2 | 2 | 2 |
21409 | IRVING AIR SERVICE INC | 2 | 2 | 2 |
1584 | JOHNSON & JOHNSON | 2 | 1 | 1 |
2079 | OWENS-ILLINOIS GENERALINC. | 6 | 6 | 6 |
F10361 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 1 | 1 | 1 |
32096 | PRIME AVIATION JSC | 7 | 7 | 7 |
8651 | RYANAIR LIMITED | 2 631 493 | 2 572 298 | 2 513 103 |
3696 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 1 | 1 | 1 |
2797 | UNITED STATES STEEL | 12 | 12 | 12 |
29120 | VEN AIR | 6 | 6 | 6 |
36499 | WARNER CHILCOTT | 1 | 1 | 1 |
f10815 | Washington Penn Plastic Company | 6 | 6 | 6 |
| TOTAL | 3 079 837 | 3 010 558 | 2 941 279 |
Estado miembro: Grecia
ETSID (IDENTIFICADOR RCDE) | Nombre del operador | 2021 | 2022 | 2023 |
20514 | AEGEAN AIRLINES SA | 352 040 | 344 121 | 336 202 |
39537 | AIR CANADA ROUGE LP | 44 | 43 | 42 |
34238 | ASTRA AIRLINES S.A. | 2 178 | 2 129 | 2 080 |
23232 | CJSC "AEROSVIT AIRLINES" | 128 | 125 | 123 |
40100 | ELLINAIR S.A. | 1 591 | 1 556 | 1 520 |
35228 | First Airways | 9 | 9 | 9 |
31722 | GAINJET S.A. | 130 | 127 | 124 |
31621 | Jadayel Aviation Ltd | 1 | 1 | 1 |
33560 | Kenrick LTD | 2 | 2 | 2 |
34624 | OLYMPIC AIR | 164 177 | 160 484 | 156 791 |
9012 | S & K (BERMUDA) | 26 | 25 | 25 |
31109 | SKY EXPRESS S.A. | 2 936 | 2 870 | 2 804 |
9459 | Universal Air Link Inc | 3 | 3 | 3 |
| TOTAL | 523 265 | 511 495 | 499 726 |
Estado miembro: España
ETSID (IDENTIFICADOR RCDE) | Nombre del operador | 2021 | 2022 | 2023 |
26560 | 245 Pilot Services | 1 | 1 | 1 |
160 | Aerolíneas Argentinas | 25 | 24 | 23 |
2880 | Aerovías de México S.A de C.V | 33 | 32 | 32 |
9345 | AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A.U | 231 718 | 226 505 | 221 293 |
22380 | AIR NOSTRUM | 170 205 | 166 376 | 162 547 |
f10006 | Air Products & Chemicals Inc | 1 | 1 | 1 |
29159 | AIRMAX LLC | 1 | 1 | 1 |
36637 | Alba Star, S.A. | 12 364 | 12 086 | 11 808 |
21575 | ARABASCO | 4 | 3 | 3 |
2621 | Binter Canarias, S.A. | 2 | 2 | 1 |
24180 | CORPORACIÓN YGNUS AIR S.A. | 8 684 | 8 489 | 8 293 |
35909 | COVINGTON AVIATION | 1 | 1 | 1 |
8808 | Eastman Kodak Company | 2 | 2 | 2 |
30842 | EJS AVIATION SERVICES LTD | 1 | 1 | 1 |
31186 | ENGUIA GEN CE LTDA | 1 | 1 | 1 |
40052 | Evelop Airlines, S.L. | 11 344 | 11 088 | 10 833 |
27226 | Executive Airlines S.L. | 272 | 266 | 260 |
26852 | Executive Skyfleet Inc | 5 | 5 | 5 |
4402 | GESTAIR S.A. | 206 | 201 | 197 |
38329 | IBERIA EXPRESS | 21 971 | 21 476 | 20 982 |
1475 | IBERIA Líneas Aéreas de España S.A. Operadora | 714 463 | 698 392 | 682 320 |
28586 | Jet Aviation Business Jets AG (JBJA) para GO AHEAD INTERNATIONAL LTD. | 15 | 15 | 14 |
30440 | Lark Aviation | 1 | 1 | 1 |
1689 | Latam Airlines Group, S.A. | 20 850 | 20 381 | 19 912 |
15453 | OJSC «TRANSAERO Airlines» | 7 | 7 | 7 |
35266 | PCS Aviation Services LLC | 1 | 1 | 1 |
32000 | PRIVILEGE STYLE S.A. | 12 230 | 11 955 | 11 680 |
32852 | Priyan Foundation | 5 | 5 | 5 |
29804 | PUNTO FA S.L. | 18 | 17 | 17 |
f11770 | REAL WORLD TOURS INC | 1 | 1 | 1 |
29825 | SAS Institute Inc. | 7 | 7 | 6 |
31936 | SQUADRON AVIATION SERVICES LIMITED | 3 | 3 | 3 |
11309 | SWIFTAIR S.A. | 15 522 | 15 173 | 14 824 |
34933 | TAILWIND HAVA YOLLARI A.S. | 106 | 104 | 102 |
24765 | UNICASA IND DE MOVEIS SA | 1 | 1 | 1 |
29086 | Vim Airlines | 7 | 7 | 7 |
38266 | VOLOTEA, S.A. | 97 868 | 95 666 | 93 465 |
30190 | VUELING AIRLINES S.A. | 664 846 | 649 890 | 634 934 |
29378 | WAMOS AIR S.A. | 16 262 | 15 896 | 15 530 |
| TOTAL | 1 999 054 | 1 954 083 | 1 909 115 |
Estado miembro: Francia
ETSID (IDENTIFICADOR RCDE) | Nombre del operador | 2021 | 2022 | 2023 |
4306 | ACCOR SA | 14 | 14 | 14 |
28604 | AFRIQIYAH AIRWAYS | 60 | 58 | 57 |
186 | AIR ALGERIE | 27 | 27 | 26 |
35192 | Air Arabia Maroc | 25 | 24 | 24 |
29420 | AIR AUSTRAL | 2 157 | 2 109 | 2 060 |
30304 | AIR CARAIBES | 47 | 46 | 45 |
227 | Air France | 1 282 585 | 1 253 733 | 1 224 882 |
252 | AIR MADAGASCAR | 557 | 544 | 532 |
261 | Air Mauritius Ltd | 689 | 674 | 658 |
5636 | AIR SEYCHELLES | 6 | 6 | 6 |
24094 | Airbus Transport International | 24 285 | 23 739 | 23 193 |
29815 | Aircairo | 966 | 944 | 922 |
6188 | Apex Oil Company Inc. | 4 | 4 | 4 |
406 | ARKIA ISRAELI AIRLINES LTD ("Arkia") | 34 | 33 | 32 |
27518 | ASL AIRLINES FRANCE SA | 56 449 | 55 180 | 53 910 |
29467 | AVIALAIR | 12 | 11 | 11 |
30067 | BONGRAIN BENELUX S.A. | 22 | 21 | 21 |
4790 | BOUYGUES | 22 | 22 | 21 |
32578 | CALVIN KLEIN STUDIO LLC | 1 | 1 | 1 |
10054 | CCM Airlines | 63 991 | 62 551 | 61 112 |
29834 | China Cargo Airlines Co.Ltd. | 8 080 | 7 898 | 7 716 |
6369 | Corsair | 5 254 | 5 135 | 5 017 |
12219 | Cox Enterprises Inc | 1 | 1 | 1 |
35062 | CPI Aviation LLC | 7 | 7 | 6 |
18972 | DASSAULT AVIATION | 14 | 14 | 14 |
1139 | Dassault Falcon Jet | 2 | 2 | 2 |
9703 | Disney Aviation Group | 1 | 1 | 1 |
7028 | Dow Chemical Company The | 5 | 5 | 5 |
24571 | DSWA LLC | 1 | 1 | 1 |
32311 | Elysair-OpenSkies | 97 | 94 | 92 |
1147 | Federal Express Corporation d/b/a FedEx Express | 66 746 | 65 245 | 63 743 |
9002 | GIE ATR | 8 | 8 | 8 |
5362 | Halliburton Energy Services | 6 | 6 | 5 |
39317 | HOP! | 179 288 | 175 255 | 171 222 |
21879 | ISRAIR Airlines and Tourism LTD | 24 | 23 | 23 |
28006 | JAPAT AG | 13 | 13 | 12 |
32707 | Jet Aviation Business Jets AG for MASC AIR LIMITED | 1 | 1 | 1 |
31488 | Jet Aviation Business Jets AG for YYA AVIATION LTD. | 4 | 4 | 3 |
31595 | JSC Premier Avia | 4 | 4 | 4 |
6510 | KALAIR LTD | 3 | 3 | 3 |
4489 | Limited Service Corporation | 16 | 16 | 15 |
7764 | LVMH SERVICES | 25 | 25 | 24 |
19696 | LYRECO | 29 | 29 | 28 |
1976 | Maritime Investment & Shipping Co Ltd | 10 | 10 | 9 |
1855 | Middle East Airlines - Airliban s.a.l. | 40 | 39 | 38 |
1098 | MIL FRANCE | 336 | 328 | 321 |
35455 | Mont Blanc Aviation Ltd. | 2 | 2 | 2 |
35373 | Next Generation Ventures | 1 | 1 | 1 |
31199 | Nissan Corporate Aviation | 2 | 2 | 2 |
32959 | NOFA | 1 | 1 | 1 |
10326 | NOUVELAIR TUNISIE | 3 093 | 3 024 | 2 954 |
17921 | PLANE SAILING LTD | 5 | 5 | 5 |
28189 | ProAir-Charter-Transport GmbH | 4 | 4 | 3 |
22432 | QATAR AMIRI FLIGHT | 190 | 185 | 181 |
35828 | Related Companies | 2 | 2 | 2 |
258 | Royal Air Maroc | 1 301 | 1 271 | 1 242 |
25946 | Salem Aviation | 4 | 4 | 4 |
5432 | SAUDI OGER | 30 | 29 | 28 |
