LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1370/2013 del Consejo, de 16 de diciembre de 2013, por el que se establecen medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas y restituciones en relación con la organización común de mercados de los productos agrícolas (1), y en particular su artículo 5, apartado 6,
Considerando lo siguiente:
(1) | De conformidad con el artículo 3 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 de la Comisión (2), los Estados miembros que deseen participar en el régimen de ayudas de la Unión para la distribución de frutas y hortalizas y leche en los centros escolares («el programa escolar») deben presentar a la Comisión su solicitud de ayuda de la Unión relativa al curso escolar siguiente a más tardar el 31 de enero de cada año y, en su caso, actualizar la solicitud de ayuda de la Unión correspondiente al curso escolar corriente. |
(2) | A fin de garantizar la correcta ejecución del programa escolar, es necesario fijar las asignaciones de ayuda de la Unión para las frutas y hortalizas y para la leche destinadas a los centros escolares a los Estados miembros participantes, sobre la base de los importes señalados en las solicitudes de ayuda de la Unión presentadas por esos Estados miembros y teniendo en cuenta las transferencias entre las asignaciones indicativas de los Estados miembros contempladas en el artículo 23 bis, apartado 4, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3). |
(3) | Todos los Estados miembros han presentado a la Comisión una solicitud de ayuda de la Unión para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2026 y el 31 de julio de 2027, especificando el importe de la ayuda solicitado para las frutas y hortalizas y para la leche destinadas a los centros escolares. En el caso de Bélgica, Malta y los Países Bajos, en los importes solicitados se han tenido en cuenta las transferencias entre las asignaciones indicativas. |
(4) | Con el fin de aprovechar al máximo los fondos disponibles, la ayuda de la Unión no solicitada debe reasignarse entre aquellos Estados miembros participantes en el programa escolar que, en su solicitud de dicha ayuda, han notificado que, en caso de que se disponga de recursos adicionales, desearían poder utilizar una asignación superior a la indicativa. |
(5) | Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, España, Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, los Países Bajos, Austria, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia han comunicado que desean poder utilizar una asignación superior a la indicativa para las frutas y hortalizas destinadas a centros escolares. Sin embargo, ningún Estado miembro ha solicitado una asignación inferior a la indicativa para las frutas y hortalizas destinadas a los centros escolares. Bulgaria, Chequia, Alemania, Estonia, Irlanda, España, Croacia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Austria, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia han comunicado que desean poder utilizar una asignación superior a la indicativa para la leche destinada a centros escolares. Sin embargo, ningún Estado miembro ha solicitado una asignación inferior a la indicativa para la leche destinada a los centros escolares. |
(6) | A partir de la información notificada por los Estados miembros, debe determinarse la asignación definitiva de ayuda de la Unión para las frutas y hortalizas y para la leche destinadas a centros escolares en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2026 y el 31 de julio de 2027. |
(7) | Mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2025/680 de la Comisión (4) se estableció la asignación definitiva de ayuda de la Unión para las frutas y hortalizas y para la leche destinadas a centros escolares entre los Estados miembros participantes en el programa escolar en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026. |
(8) | Algunos Estados miembros han actualizado su solicitud de ayuda de la Unión relativa al curso escolar 2025/2026: Alemania y Hungría han notificado transferencias entre la asignación definitiva para las frutas y hortalizas destinadas a centros escolares y la asignación definitiva para la leche destinada a centros escolares. España solicitó una asignación inferior a la definitiva para las frutas y hortalizas destinadas a centros escolares. Chequia, Alemania, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Austria, Rumanía y Eslovaquia han comunicado que desean poder utilizar una asignación superior a la definitiva para las frutas y hortalizas destinadas a centros escolares. España y los Países Bajos han solicitado una asignación inferior a la definitiva para la leche destinada a centros escolares. Chequia, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovaquia han comunicado que desean poder utilizar una asignación superior a la definitiva para la leche destinada a centros escolares. |
(9)
(10) | Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2025/680 en consecuencia.
Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de la Organización Común de Mercados Agrarios. |
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
En el anexo I se establece la asignación definitiva de ayuda de la Unión para las frutas y hortalizas y para la leche destinadas a los centros escolares entre los Estados miembros participantes en el programa escolar para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2026 y el 31 de julio de 2027.
Artículo 2
El texto del anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2025/680 se sustituye por el del anexo II de la presente Decisión.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 21 de abril de 2026.
Por la Comisión
Christophe HANSEN
Miembro de la Comisión
(1) DO L 346 de 20.12.2013, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1370/oj.
(2) Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2016, por el que se establecen las normas de desarrollo del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la ayuda de la Unión para la distribución en los centros escolares de frutas y hortalizas, plátanos y leche (DO L 5 de 10.1.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/39/oj).
(3) Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).
(4) Decisión de Ejecución (UE) 2025/680 de la Comisión, de 8 de abril de 2025, por la que establece la asignación definitiva de ayuda de la Unión a los Estados miembros para frutas y hortalizas destinadas a los centros escolares y para leche destinada a los centros escolares para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026 y por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2024/845 (DO L, 2025/680, 10.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/680/oj).
ANEXO I
CURSO ESCOLAR 2026/2027
Estado miembro | Asignación definitiva para las frutas y hortalizas destinadas a centros escolares en EUR | Asignación definitiva para la leche destinada a centros escolares en EUR |
Bélgica | 3 866 136 | 1 383 066 |
Bulgaria | 2 110 411 | 1 800 090 |
Chequia | 3 349 886 | 3 048 057 |
Dinamarca | 1 671 583 | 1 632 431 |
Alemania | 20 373 277 | 8 910 720 |
Estonia | 396 340 | 754 955 |
Irlanda | 1 889 775 | 826 537 |
Grecia | 3 149 503 | 1 464 086 |
España | 13 407 407 | 6 023 462 |
Francia | 22 720 501 | 9 979 209 |
Croacia | 1 278 964 | 610 533 |
Italia | 15 293 816 | 6 910 347 |
Chipre | 290 000 | 252 652 |
Letonia | 649 309 | 868 581 |
Lituania | 891 870 | 1 236 781 |
Luxemburgo | 290 000 | 193 000 |
Hungría | 2 894 429 | 2 970 122 |
Malta | 326 670 | 156 330 |
Países Bajos | 5 521 523 | 1 632 699 |
Austria | 2 320 736 | 1 015 027 |
Polonia | 12 138 186 | 12 791 591 |
Portugal | 2 804 412 | 1 301 261 |
Rumanía | 6 178 236 | 11 303 390 |
Eslovenia | 665 306 | 305 638 |
Eslovaquia | 1 851 325 | 1 659 402 |
Finlandia | 1 672 943 | 2 731 455 |
Suecia | 3 404 234 | 7 635 935 |
Total | 131 406 778 | 89 397 357 |
ANEXO II
«ANEXO I
CURSO ESCOLAR 2025/2026
Estado miembro | Asignación definitiva para las frutas y hortalizas destinadas a centros escolares en EUR | Asignación definitiva para la leche destinada a centros escolares en EUR |
Bélgica | 3 866 136 | 1 383 066 |
Bulgaria | 2 110 411 | 1 800 090 |
Chequia | 3 361 945 | 3 243 396 |
Dinamarca | 1 671 583 | 1 632 431 |
Alemania | 20 614 467 | 8 752 890 |
Estonia | 397 898 | 780 197 |
Irlanda | 1 897 095 | 945 113 |
Grecia | 3 149 503 | 1 464 086 |
España | 13 260 378 | 5 323 213 |
Francia | 22 720 501 | 9 979 209 |
Croacia | 1 278 964 | 610 533 |
Italia | 15 293 816 | 6 910 347 |
Chipre | 290 000 | 252 652 |
Letonia | 651 559 | 905 035 |
Lituania | 894 972 | 1 287 028 |
Luxemburgo | 290 740 | 204 992 |
Hungría | 3 488 453 | 2 376 098 |
Malta | 326 670 | 156 330 |
Países Bajos | 5 521 523 | 1 282 699 |
Austria | 2 329 952 | 1 035 027 |
Polonia | 12 138 186 | 12 791 591 |
Portugal | 2 804 412 | 1 449 419 |
Rumanía | 6 199 573 | 11 649 031 |
Eslovenia | 665 306 | 305 638 |
Eslovaquia | 1 857 412 | 1 758 002 |
Finlandia | 1 672 943 | 2 731 455 |
Suecia | 3 404 234 | 7 635 935 |
Total | 132 158 632 | 88 645 503 |