LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») (1), y en particular su artículo 259, apartado 1, letra c),
Considerando lo siguiente:
(1) | La gripe aviar de alta patogenicidad (GAAP) es una enfermedad vírica infecciosa de las aves que puede tener consecuencias graves en la rentabilidad de la cría de aves de corral, al perturbar el comercio dentro de la Unión y las exportaciones a terceros países. Los virus de la GAAP pueden infectar a las aves migratorias que, a su vez, pueden propagar estos virus a largas distancias durante sus migraciones de otoño y primavera. Por tanto, la presencia de virus de la GAAP en aves silvestres constituye una amenaza continua de introducción directa e indirecta de estos virus en establecimientos que tengan aves de corral u otras aves cautivas. En caso de producirse un brote de GAAP, existe el riesgo de que el agente patógeno se propague a otros establecimientos que tengan aves de corral u otras aves cautivas. |
(2) | El Reglamento (UE) 2016/429 establece un nuevo marco legislativo para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles a los animales o los seres humanos. La GAAP se considera una «enfermedad de la lista» según la definición que figura en dicho Reglamento y está sujeta a las normas de prevención y control de enfermedades que se establecen en él. Por otro lado, el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión (2) completa el Reglamento (UE) 2016/429 en lo referente a las normas para la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista, incluidas las medidas de control de la GAAP. |
(3) | La Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 de la Comisión (3), adoptada en el marco del Reglamento (UE) 2016/429, establece medidas de emergencia a nivel de la Unión en relación con los brotes de GAAP. |
(4) | Más concretamente, la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 dispone que las zonas de protección y de vigilancia y otras zonas restringidas establecidas por los Estados miembros a raíz de brotes de GAAP de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 deben abarcar, como mínimo, las superficies que figuran en su propio anexo como zonas de protección y de vigilancia y otras zonas restringidas. |
(5) | El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 se modificó recientemente mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2023/1520 de la Comisión (4), a raíz de la aparición de brotes de GAAP en aves de corral u otras aves cautivas en Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Polonia y Suecia que debían quedar reflejados en el mencionado anexo. |
(6) | Desde la fecha de adopción de la Decisión de Ejecución (UE) 2023/1520, los Países Bajos han notificado a la Comisión un brote de GAAP en un establecimiento en el que se crían aves de corral situado en la provincia de Flevoland. |
(7) | La autoridad competente de los Países Bajos ha adoptado las medidas de control de enfermedades necesarias de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, entre las que se encuentra el establecimiento de zonas de protección y de vigilancia en torno al brote. |
(8) | La Comisión ha examinado las medidas de control de enfermedades adoptadas por los Países Bajos en colaboración con este Estado miembro y considera que los límites de las zonas de protección y de vigilancia establecidas por su autoridad competente se encuentran a una distancia suficiente del establecimiento en el que se ha confirmado el brote de GAAP. |
(9) | En el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 no figuran actualmente zonas de protección ni de vigilancia para los Países Bajos. |
(10) | Con objeto de prevenir cualquier perturbación innecesaria del comercio dentro de la Unión y de evitar que terceros países impongan obstáculos injustificados al comercio, es preciso fijar rápidamente a nivel de la Unión, en colaboración con los Países Bajos, las zonas de protección y de vigilancia establecidas por dicho Estado miembro de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687. |
(11) | Procede, por tanto, añadir las zonas de protección y de vigilancia de los Países Bajos al anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641. |
(12) | En consecuencia, debe modificarse el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 para actualizar la regionalización a nivel de la Unión, a fin de tener en cuenta las zonas de protección y de vigilancia debidamente establecidas por los Países Bajos de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, así como la duración de las medidas aplicables en ellas. |
(13) | Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 en consecuencia. |
(14) | Dada la urgencia de la situación epidemiológica en la Unión por lo que respecta a la propagación de la GAAP, es importante que las modificaciones que deben introducirse en la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 mediante la presente Decisión surtan efecto lo antes posible. |
(15) | Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos. |
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 se sustituye por el texto del anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 31 de julio de 2023.
Por la Comisión
Stella KYRIAKIDES
Miembro de la Comisión
(1) DO L 84 de 31.3.2016, p. 1.
(2) Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista (DO L 174 de 3.6.2020, p. 64).
(3) Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 de la Comisión, de 16 de abril de 2021, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros (DO L 134 de 20.4.2021, p. 166).
(4) Decisión de Ejecución (UE) 2023/1520 de la Comisión, de 17 de julio de 2023, por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros (DO L 184 de 21.7.2023, p. 46).
ANEXO
«ANEXO
Parte A
Zonas de protección en los Estados miembros afectados*, tal como se contemplan en los artículos 1 y 2:
Estado miembro: Dinamarca
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 39 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 |
DK-HPAI(P)-2023-00004 | The parts of Nyborg and Kerteminde municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.38149; E 10.6786 | 3.8.2023 |
Estado miembro: Alemania
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 39 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 |
SCHLESWIG-HOLSTEIN | ||
DE-HPAI(P)-2023-00027 | Kreis Schleswig-Flensburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 9.567511/54.785588. Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Munkbrarup, Ringsberg, Wees. | 31.7.2023 |
Estado miembro: Francia
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 39 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 |
Department: Landes (40) | ||
FR-HPAI(P)-2023-00082 FR-HPAI(P)-2023-00083 FR-HPAI(P)-2023-00118 FR-HPAI(P)-2023-00089 FR-HPAI(P)-2023-00125 FR-HPAI(P)-2023-00148 | Aire-sur-l’Adour Cazères-sur-l’Adour Labastide-d’Armagnac Lagrange Lussagnet Mauries Mauvezin-d’Armagnac Saint-Agnet Sorbets Le Vignau | 4.8.2023 |
FR-HPAI(P)-2023-00151 | CARCARE SAINTE CROIX CARCEN PONSON SAINT YAGUEN | 3.8.2023 |
Department: La Réunion (974) | ||
FR-HPAI(P)-2023-00153 | SAINT LOUIS L’ETANG SALE SAINT PIERRE VILLE | 1.8.2023 |
Estado miembro: Italia
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 39 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 |
IT-HPAI(P)-2023-00011 | The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec coordinates Lat. 45.154119, Long. 9.371134 | 9.8.2023 |
Estado miembro: Países Bajos
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 39 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 |
Municipality Dronten, province Flevoland | ||
NL-HPAI(P)-2023-00004 | Those parts of the municipality Dronten contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.61 lat 52.48 | 15.8.2023 |
Parte B
Zonas de vigilancia en los Estados miembros afectados*, tal como se contemplan en los artículos 1 y 3:
Estado miembro: Dinamarca
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 55 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 |
DE-HPAI (P)-2023-00027 | The parts of Sønderborg and Aabenraa municipalities that are part of the German zone within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates: N 54.78559; E 9.567011 | 9.8.2023 |
DK-HPAI(P)-2023-00004 | The parts of Nyborg, Kerteminde, Odense and Faaborg-Midtfyn municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.38149; E 10.6786 | 12.8.2023 |
The parts of Nyborg and Kerteminde municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.38149; E 10.6786 | 4.8.2023 – 12.8.2023 |
Estado miembro: Alemania
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 55 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 |
SCHLESWIG-HOLSTEIN | ||
DE-HPAI (P)-2023-00027 | Kreis Schleswig-Flensburg und Stadt Flensburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 9.567511/54.785588. Betroffen sind die Städte/Gemeinden oder Teile der Städte/Gemeinden: Stadt Flensburg, Stadt Glücksburg, Handewitt, Ausacker, Freienwill, Großsolt, Hürup, Husby, Massbüll, Tastrup, Dollerup, Grundhof, Langballig, Munkbrarup, Ringsberg, Westerholz, Wees, Sörup, Mittelangeln, Oeversee, Steinbergkirche. | 9.8.2023 |
Kreis Schleswig-Flensburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 9.567511/54.785588. Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Munkbrarup, Ringsberg, Wees. | 1.8.2023-9.8.2023 |
Estado miembro: Francia
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 55 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 |
Département: Gers (32) | ||
FR-HPAI(P)-2023-00065 FR-HPAI(P)-2023-00068 FR-HPAI(P)-2023-00069 FR-HPAI(P)-2023-00070 FR-HPAI(P)-2023-00066 FR-HPAI(P)-2023-00071 FR-HPAI(P)-2023-00072 FR-HPAI(P)-2023-00073 FR-HPAI(P)-2023-00074 FR-HPAI(P)-2023-00075 FR-HPAI(P)-2023-00076 FR-HPAI(P)-2023-00077 FR-HPAI(P)-2023-00078 FR-HPAI(P)-2023-00079 FR-HPAI(P)-2023-00080 FR-HPAI(P)-2023-00081 FR-HPAI(P)-2023-00085 FR-HPAI(P)-2023-00088 FR-HPAI(P)-2023-00090 FR-HPAI(P)-2023-00092 FR-HPAI(P)-2023-00093 FR-HPAI(P)-2023-00094 FR-HPAI(P)-2023-00095 FR-HPAI(P)-2023-00096 FR-HPAI(P)-2023-00100 FR-HPAI(P)-2023-00101 FR-HPAI(P)-2023-00102 FR-HPAI(P)-2023-00103 FR-HPAI(P)-2023-00104 FR-HPAI(P)-2023-00105 FR-HPAI(P)-2023-00106 FR-HPAI(P)-2023-00107 FR-HPAI(P)-2023-00108 FR-HPAI(P)-2023-00109 FR-HPAI(P)-2023-00110 FR-HPAI(P)-2023-00111 FR-HPAI(P)-2023-00112 FR-HPAI(P)-2023-00113 FR-HPAI(P)-2023-00114 FR-HPAI(P)-2023-00115 FR-HPAI(P)-2023-00116 FR-HPAI(P)-2023-00122 FR-HPAI(P)-2023-00123 FR-HPAI(P)-2023-00124 FR-HPAI(P)-2023-00127 FR-HPAI(P)-2023-00128 FR-HPAI(P)-2023-00130 FR-HPAI(P)-2023-00132 FR-HPAI(P)-2023-00133 FR-HPAI(P)-2023-00134 FR-HPAI(P)-2023-00139 FR-HPAI(P)-2023-00141 FR-HPAI(P)-2023-00140 FR-HPAI(P)-2023-00144 FR-HPAI(P)-2023-00145 FR-HPAI(P)-2023-00146 FR-HPAI(P)-2023-00149 FR-HPAI(NON-P)-2023-00376 | “AUJAN-MOURNEDE ZP à l’ouest de route entre ‘Le Rentier’ et ‘Le Sage’ ZS à l’est de cette même route” “SAINT-BLANCARD ZS à l’Ouest des routes D 139 et D576 ZRS à l’Est” ARMENTIEUX ARMOUS-ET-CAU ARROUEDE AUSSOS BARCUGNAN BARRAN BARS BASSOUES BAZIAN BAZUGUES BELLEGARDE BELLOC-SAINT-CLAMENS BERDOUES BETCAVE-AGUIN BEZOLLES BEZUES-BAJON BIRAN BRETAGNE-D’ARMAGNAC CABAS-LOUMASSES CAILLAVET CALLIAN CANNET CASTELNAU D’AUZAN LABARRÈRE CASTEX-D’ARMAGNAC CAZAUX-D’ANGLES CAZENEUVE CHELAN CLERMONT-POUYGUILLES COURRENSAN CUELAS DUFFORT DURBAN ESTIPOUY GALIAX GAZAX-ET-BACCARISSE GONDRIN GOUX IDRAC-RESPAILLES JU-BELLOC JUSTIAN L’ISLE-DE-NOE LABEJAN LADEVEZE-VILLE LAGRAULET-DU-GERS LALANNE-ARQUE LAMAGUERE LANNEMAIGNAN LANNEPAX LAVERAET LE BROUILH-MONBERT LOUBERSAN LOUSLITGES MANAS-BASTANOUS MANENT-MONTANE MARAMBAT MARCIAC MASCARAS MAUMUSSON-LAGUIAN MEILHAN MIRANDE MIRANNES MONCASSIN MONCLAR-SUR-LOSSE MONCORNEIL-GRAZAN MONFERRAN-PLAVES MONGUILHEM MONLAUR-BERNET MONLEZUN MONT-D’ASTARAC MONT-DE-MARRAST MONTIES MOUCHES MOUREDE NOULENS ORNEZAN PANASSAC PLAISANCE PONSAMPERE PONSAN-SOUBIRAN POUYLEBON PRECHAC-SUR-ADOUR PROJAN RAMOUZENS RICOURT ROQUEBRUNE ROQUES ROZES SADEILLAN SAINT-CHRISTAUD SAINT-JEAN-POUTGE SAINT-JUSTIN SAINT-MARTIN SAINT-MEDARD SAINT-PAUL-DE-BAISE SAINTE-DODE SAMARAN SARRAGUZAN SCIEURAC-ET-FLOURES SEISSAN SERE TACHOIRES TIESTE-URAGNOUX TUDELLE | 4.8.2023 |
AIGNAN ARBLADE-LE-BAS ARBLADE-LE-HAUT AURENSAN AVERON-BERGELLE AYZIEU BARCELONNE-DU-GERS BASCOUS BEAUMARCHES BELMONT BERNEDE BETOUS BOURROUILLAN BOUZON-GELLENAVE CAHUZAC-SUR-ADOUR CAMPAGNE-D’ARMAGNAC CASTELNAU-D’ANGLES CASTELNAVET CASTILLON-DEBATS CAUMONT CAUPENNE-D’ARMAGNAC CAZAUBON CORNEILLAN COULOUME-MONDEBAT COURTIES CRAVENCERES DEMU EAUZE ESCLASSAN-LABASTIDE ESPAS ESTANG FUSTEROUAU GEE-RIVIERE IZOTGES JUILLAC LABARTHE LABARTHETE LADEVEZE-RIVIERE LAGARDE-HACHAN LANNE-SOUBIRAN LANNUX LAREE LASSERADE LAUJUZAN LE HOUGA LELIN-LAPUJOLLE LIAS-D’ARMAGNAC LOUBEDAT LOURTIES-MONBRUN LOUSSOUS-DEBAT LUPIAC LUPPE-VIOLLES MAGNAN MANCIET MARGOUET-MEYMES MARGUESTAU MASSEUBE MAULEON-D’ARMAGNAC MAULICHERES MAUPAS MONCLAR MONLEZUN-D’ARMAGNAC MONTAUT MONTESQUIOU MORMES NOGARO PANJAS PERCHEDE PEYRUSSE-GRANDE PEYRUSSE-VIEILLE POUY-LOUBRIN POUYDRAGUIN PRENERON REANS RIGUEPEU RISCLE SABAZAN SAINT-ARAILLES SAINT-ARROMAN SAINT-AUNIX-LENGROS SAINT-ELIX-THEUX SAINT-GERME SAINT-GRIEDE SAINT-MARTIN-D’ARMAGNAC SAINT-MICHEL SAINT-MONT SAINT-OST SAINT-PIERRE-D’AUBEZIES SAINTE-AURENCE-CAZAUX SAINTE-CHRISTIE-D’ARMAGNAC SALLES-D’ARMAGNAC SARRAGACHIES SAUVIAC SEAILLES SEGOS SION SORBETS TARSAC TASQUE TERMES-D’ARMAGNAC TOUJOUSE TOURDUN URGOSSE VERGOIGNAN VERLUS VIC-FEZENSAC VIELLA VIOZAN “AUJAN-MOURNEDE ZP à l’ouest de route entre ‘Le Rentier’ et ‘Le Sage’ ZS à l’est de cette même route” | 6.7.2023 – 4.8.2023 | |
Département: Landes (40) | ||
FR-HPAI(P)-2023-00082 FR-HPAI(P)-2023-00083 FR-HPAI(P)-2023-00118 FR-HPAI(P)-2023-00089 FR-HPAI(P)-2023-00125 FR-HPAI(P)-2023-00148 | Arthez-d’Armagnac Betbezer-d’Armagnac Créon-d’Armagnac Escalans Estigarde Le Frêche Gabarret Herré Lauret Montégut Parleboscq Perquie Saint-Julien-d’Armagnac Saint-Justin Saint-Perdon | 13.8.2023 |
Aire-sur-l’Adour Cazères-sur-l’Adour Labastide-d’Armagnac Lagrange Lussagnet Mauries Mauvezin-d’Armagnac Saint-Agnet Sorbets Le Vignau | 5.8.2023 – 13.8.2023 | |
FR-HPAI(P)-2023-00151 | Audignon Audon Aurice Baigts Banos Bastennes Bégaar Bergouey Beylongue Brassempouy Campagne Cauna Caupenne Cazalis Donzacq Gaujacq Gouts Lahosse Laurède Lesgor Le Leuy Lourquen Meilhan Momuy Mugron Nerbis Ousse-Suzan Rion-des-Landes Sainte-Colombe Saint-Cricq-Chalosse Villenave Ygos-Saint-Saturnin | 12.8.2023 |
FR-HPAI(P)-2023-00151 | CARCARE SAINTE CROIX CARCEN PONSON SAINT YAGUEN | 4.8.2023 – 12.8.2023 |
Department: Pas-de-Calais (62) | ||
FR-HPAI(P)-2023-00150 | ATTIN BEAUMERIE-SAINT-MARTIN BERCK BEUTIN | 3.8.2023 |
BOISJEAN BREXENT-ENOCQ LA CALOTTERIE CAMPIGNEULLES-LES-PETITES CONCHIL-LE-TEMPLE CUCQ ECUIRES ETAPLES GROFFLIERS LEPINE LA MADELAINE-SOUS-MONTREUIL MERLIMONT MONTREUIL NEMPONT-SAINT-FIRMIN NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL RANG-DU-FLIERS SAINT-JOSSE TIGNY-NOYELLE LE TOUQUET-PARIS-PLAGE TUBERSENT VERTON WABEN WAILLY-BEAUCAMP | 26.7.2023 – 3.8.2023 | |
Department: La Réunion (974) | ||
FR-HPAI(P)-2023-00153 | LES AVIRONS ENTRE DEUX TAMPON VILLE SAINT PIERRE RDC SAINT LEU PITON | 10.8.2023 |
SAINT LOUIS L’ETANG SALE SAINT PIERRE VILLE | 2.8.2023 – 10.8.2023 |
Estado miembro: Italia
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 55 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 |
IT-HPAI(P)-2023-00011 | The area of the parts of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec coordinates Lat. 45.154119, Long. 9.371134 | 19.8.2023 |
The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec coordinates Lat. 45.154119, Long. 9.371134 | 10.8.2023 – 19.8.2023 |
Estado miembro: Países Bajos
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 55 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipality Dronten province Flevoland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL-HPAI (P)-2023-00004 |
| 24.8.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Those parts of the municipality Dronten contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.61 lat 52.48 | 16.8.2023 – 24.8.2023 |
Estado miembro: Polonia
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 55 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 |
PL-HPAI(P)-2023-00069 | W województwie małopolskim: - część gmin: Igłomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Słomniki, Michałowice, Zielonki, Koniusza, Wieliczka, Niepołomice, m. Kraków w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 50.12038/20.11711 | 3.8.2023 |
W województwie małopolskim: - część gmin: Kocmyrzów – Luborzyca, m. Kraków w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.12038/20.11711 | 26.7.2023 – 3.8.2023 |
Estado miembro: Suecia
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 55 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 |
SE-HPAI(P)-2023-00002 | The area of the parts of the municipality of Gotland extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.4830 and E 18.2211 | 30.7.2023 |
Those parts of the municipality of Gotland contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.4830 and E 18.2211 | 22.7.2023 – 30.7.2023 |
* | De conformidad con el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y en particular con el artículo 5, apartado 4, del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte, en relación con el anexo 2 de dicho Protocolo, a efectos del presente anexo, las referencias hechas a los Estados miembros incluyen al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte. |