LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 (1) del Consejo, y en particular su artículo 52,
Previa consulta al Comité de los Fondos Agrícolas,
Considerando lo siguiente:
(1)
(2) | De conformidad con el artículo 52 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, la Comisión debe realizar las comprobaciones necesarias, comunicar a los Estados miembros los resultados de dichas comprobaciones, tomar nota de las observaciones de los Estados miembros, convocar reuniones bilaterales para llegar a un acuerdo con los Estados miembros afectados y comunicarles oficialmente sus conclusiones.
Los Estados miembros han tenido la posibilidad de solicitar la apertura de un procedimiento de conciliación. Se ha hecho uso de dicha posibilidad en algunos casos y la Comisión ha examinado los informes elaborados al término del procedimiento. |
(3)
(4) | De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1306/2013, únicamente puede financiarse el gasto agrícola que haya sido efectuado sin infringir el Derecho de la Unión.
De las comprobaciones efectuadas, de los resultados de las reuniones bilaterales y de los procedimientos de conciliación se desprende que una parte de los gastos declarados por los Estados miembros no cumple esa condición y, por consiguiente, no puede ser financiada ni por el FEAGA ni por el Feader. |
(5)
(6) | Procede indicar los importes que no pueden imputarse ni al FEAGA ni al Feader. Dichos importes no corresponden a gastos efectuados antes de los veinticuatro meses previos a la comunicación escrita de los resultados de las comprobaciones que la Comisión envió a los Estados miembros.
Los importes excluidos de la financiación de la Unión en virtud de la presente Decisión deben tener también en cuenta cualesquiera reducciones o suspensiones realizadas de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 por tener esas reducciones o suspensiones carácter provisional, sin perjuicio de las decisiones adoptadas de conformidad con los artículos 51 o 52 del citado Reglamento. |
(7) | Mediante la Decisión C(2020) 1857 de la Comisión, se suspendieron los pagos a la República Checa por un importe de 30 606,96 EUR en concepto de gastos correspondientes al período comprendido entre el 16 de octubre de 2018 y el 31 de diciembre de 2018. La Decisión de Ejecución (UE) 2022/908 de la Comisión (2) excluyó de la financiación por parte de la Unión un importe de 3 300 907,65 EUR como gastos efectuados por la República Checa en el marco del Feader, mientras que la incidencia financiera neta en el Estado miembro fue de 3 270 300,69 EUR. La diferencia entre ambos importes es el resultado de la suspensión de 30 606,96 EUR. Por consiguiente, es necesario aclarar que esta diferencia se debió al levantamiento de la suspensión prevista en la Decisión C(2020) 1857. Esta aclaración no tiene ninguna incidencia financiera en la República Checa. |
(8)
(9) | En los casos contemplados en la presente Decisión, el cálculo de los importes excluidos por no ajustarse al Derecho de la Unión ha sido comunicado por la Comisión a los Estados miembros en el informe de síntesis (3).
La presente Decisión se entiende sin perjuicio de las consecuencias financieras que, a juicio de la Comisión, se deriven de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en asuntos que se encontrasen pendientes a 9 de marzo de 2023. |
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Quedan excluidos de la financiación de la Unión los importes declarados con cargo al FEAGA o al Feader que se indican en el anexo y que están relacionados con los gastos efectuados por los organismos pagadores autorizados de los Estados miembros.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión son el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Checa, la República Federal de Alemania, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República de Croacia, la República Italiana, la República de Lituania, Hungría, el Reino de los Países Bajos, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República Eslovaca y el Reino de Suecia.
Hecho en Bruselas, el 3 de julio de 2023.
Por la Comisión
Janusz WOJCIECHOWSKI
Miembro de la Comisión
(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 549.
(2) Decisión de Ejecución (UE) 2022/908 de la Comisión de 8 de junio de 2022 por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO L 157 de 10.6.2022, p. 15).
(3) Ares(2023) 2775872.
ANEXO
Correcciones financieras
FEAGA
Correcciones financieras — excluida la condicionalidad
Partida presupuestaria: 6200
Estado miembro | Medida | Ejercicio financiero | Motivo | Tipo | Corrección % | Moneda | Importe bruto | Deducciones | Neto decidido |
BE | Liquidación de cuentas - liquidación financiera | 2020 | Retrasos en los pagos — programa escolar | ESTIMADO POR IMPORTE |
| EUR | -18 986,16 | 0,00 | -18 986,16 |
|
|
|
|
| Total BE: | EUR | -18 986,16 | 0,00 | -18 986,16 |
Estado miembro | Medida | Ejercicio financiero | Motivo | Tipo | Corrección % | Moneda | Importe bruto | Deducciones | Neto decidido |
CZ | Ayudas directas disociadas | 2021 | Todas las deficiencias 2020 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 740 885,23 | 0,00 | - 740 885,23 |
| Ayudas directas disociadas | 2019 | Ecologización 2018 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 165 173,77 | 0,00 | - 165 173,77 |
| Ayudas directas disociadas | 2020 | Ecologización 2019 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 173 025,91 | 0,00 | - 173 025,91 |
| Ayudas directas disociadas | 2019 | RPUS 2018 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 748 996,93 | 0,00 | - 748 996,93 |
| Ayudas directas disociadas | 2020 | RPUS 2019 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 843 550,69 | 0,00 | - 843 550,69 |
| Ayudas directas disociadas | 2019 | RJA 2018 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 163 044,70 | 0,00 | - 163 044,70 |
| Ayudas directas disociadas | 2020 | RJA 2019 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -20 677,45 | 0,00 | -20 677,45 |
|
|
|
|
| Total CZ: | EUR | -2 855 354,68 | 0,00 | -2 855 354,68 |
Estado miembro | Medida | Ejercicio financiero | Motivo | Tipo | Corrección % | Moneda | Importe bruto | Deducciones | Neto decidido |
DE | Liquidación de cuentas - liquidación financiera | 2021 | Deuda con retraso en los procedimientos de recuperación del FEAGA | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -2 373,87 | 0,00 | -2 373,87 |
| Liquidación de cuentas - liquidación financiera | 2021 | Errores financieros en el FEAGA no SIGC | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -59 516,17 | 0,00 | -59 516,17 |
| Liquidación de cuentas - liquidación financiera | 2021 | Conciliación de la gestión de la deuda — FEAGA y Feader | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -2 831,79 | 0,00 | -2 831,79 |
|
|
|
|
| Total DE: | EUR | -64 721,83 | 0,00 | -64 721,83 |
Estado miembro | Medida | Ejercicio financiero | Motivo | Tipo | Corrección % | Moneda | Importe bruto | Deducciones | Neto decidido |
ES | Vino - Promoción en terceros países | 2019 | Ausencia en un control fundamental en los ejercicios financieros 2019 y 2020 | A TANTO ALZADO | 10,00% | EUR | - 510 603,92 | 0,00 | - 510 603,92 |
| Vino - Promoción en terceros países | 2020 | Ausencia en un control fundamental en los ejercicios financieros 2019 y 2020 | A TANTO ALZADO | 10,00% | EUR | - 352 382,86 | 0,00 | - 352 382,86 |
| Vino - Promoción en terceros países | 2021 | Ausencia en un control fundamental en el ejercicio financiero 2021 | A TANTO ALZADO | 10,00% | EUR | - 296 961,54 | 0,00 | - 296 961,54 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2019 | Aplicación correcta de las exclusiones y las sanciones administrativas en caso de incumplimiento de los requisitos de identificación y registro – M10 vacas nodrizas - año de solicitud 2018 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 238 329,73 | -78,59 | - 238 251,14 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2020 | Aplicación correcta de las exclusiones y las sanciones administrativas en caso de incumplimiento de los requisitos de identificación y registro – M10 vacas nodrizas - año de solicitud 2019 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 240 853,71 | 0,00 | - 240 853,71 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2021 | Aplicación correcta de las exclusiones y las sanciones administrativas en caso de incumplimiento de los requisitos de identificación y registro – M10 vacas nodrizas - año de solicitud 2020 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 137 696,19 | 0,00 | - 137 696,19 |
| Vino - Promoción en terceros países | 2019 | Deficiencia en el control fundamental en el ejercicio financiero 2019 — plena aplicación — Andalucía | A TANTO ALZADO | 5,00% | EUR | -4 456,29 | 0,00 | -4 456,29 |
| Vino - Promoción en terceros países | 2019 | Deficiencia en el control fundamental en el ejercicio financiero 2019 — plena aplicación — Aragón | A TANTO ALZADO | 5,00% | EUR | - 454,32 | 0,00 | - 454,32 |
| Vino - Promoción en terceros países | 2019 | Deficiencia en el control fundamental en el ejercicio financiero 2019 — plena aplicación — Castilla La Mancha | A TANTO ALZADO | 5,00% | EUR | -11 444,60 | 0,00 | -11 444,60 |
| Vino - Promoción en terceros países | 2019 | Deficiencia en el control fundamental en el ejercicio financiero 2019 — plena aplicación — Castilla León | A TANTO ALZADO | 5,00% | EUR | -13 435,47 | -37,71 | -13 397,76 |
| Vino - Promoción en terceros países | 2019 | Deficiencia en el control fundamental en el ejercicio financiero 2019 — plena aplicación — Cataluña | A TANTO ALZADO | 5,00% | EUR | -7 332,26 | 0,00 | -7 332,26 |
| Vino - Promoción en terceros países | 2019 | Deficiencia en el control fundamental en el ejercicio financiero 2019 — plena aplicación — Comunidad Valenciana | A TANTO ALZADO | 5,00% | EUR | -33 058,51 | -33 058,51 | 0,00 |
| Vino - Promoción en terceros países | 2019 | Deficiencia en el control fundamental en el ejercicio financiero 2019 — plena aplicación — Galicia | A TANTO ALZADO | 5,00% | EUR | -4 205,63 | 0,00 | -4 205,63 |
| Vino - Promoción en terceros países | 2019 | Deficiencia en el control fundamental en el ejercicio financiero 2019 — plena aplicación — Madrid | A TANTO ALZADO | 5,00% | EUR | -4 663,46 | 0,00 | -4 663,46 |
| Vino - Promoción en terceros países | 2019 | Deficiencia en el control fundamental en el ejercicio financiero 2019 — plena aplicación — Murcia | A TANTO ALZADO | 5,00% | EUR | -55 261,74 | 0,00 | -55 261,74 |
| Vino - Promoción en terceros países | 2019 | Deficiencia en el control fundamental en el ejercicio financiero 2019 — plena aplicación — Navarra | A TANTO ALZADO | 5,00% | EUR | -5 393,84 | 0,00 | -5 393,84 |
| Vino - Promoción en terceros países | 2019 | Deficiencia en el control fundamental en el ejercicio financiero 2019 — plena aplicación — País Vasco | A TANTO ALZADO | 5,00% | EUR | -9 524,60 | 0,00 | -9 524,60 |
| Liquidación de cuentas - liquidación financiera | 2020 | Error individual FEAGA no recuperado ejercicio financiero 2020 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -60,64 | 0,00 | -60,64 |
| Liquidación de cuentas - liquidación financiera | 2016 | Errores individuales del ejercicio financiero de 2016 aún no recuperados | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 432,49 | -5,06 | - 427,43 |
| Liquidación de cuentas - liquidación financiera | 2019 | Errores individuales del ejercicio financiero de 2019 aún no recuperados | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 610,69 | -0,48 | - 610,21 |
| Vino - Reestructuración y reconversión de viñedos | 2021 | Retrasos en los pagos — Reestructuración del sector vitivinícola | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 523 690,12 | -0,01 | - 523 690,11 |
| Liquidación de cuentas - liquidación financiera | 2020 | Deudas antiguas FEAGA | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 458 099,36 | 0,00 | - 458 099,36 |
| Ayudas directas disociadas | 2020 | Deficiencia en la tarjeta amarilla de la solicitud | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -23 729,44 | 0,00 | -23 729,44 |
| Ayudas directas disociadas | 2018 | Deficiencia en el SIP | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 317 920,61 | 0,00 | - 317 920,61 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2018 | Deficiencia en el SIP | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 235,66 | 0,00 | - 235,66 |
| Ayudas directas disociadas | 2019 | Deficiencia en el SIP | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 301 055,27 | 0,00 | - 301 055,27 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2019 | Deficiencia en el SIP | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 116,48 | 0,00 | - 116,48 |
| Ayudas directas disociadas | 2020 | Deficiencia en el SIP | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 282 587,64 | 0,00 | - 282 587,64 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2020 | Deficiencia en el SIP | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 542,27 | 0,00 | - 542,27 |
| Ayudas directas disociadas | 2018 | Deficiencia en el RPA | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -1 769 315,33 | 0,00 | -1 769 315,33 |
| Ayudas directas disociadas | 2019 | Deficiencia en el RPA | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -1 363 439,40 | 0,00 | -1 363 439,40 |
| Ayudas directas disociadas | 2020 | Deficiencia en el RPA | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 814 969,59 | 0,00 | - 814 969,59 |
| Ayudas directas disociadas | 2021 | Deficiencia en el RPA | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 585 488,92 | 0,00 | - 585 488,92 |
|
|
|
|
| Total ES: | EUR | -8 368 352,58 | -33 180,36 | -8 335 172,22 |
Estado miembro | Medida | Ejercicio financiero | Motivo | Tipo | Corrección % | Moneda | Importe bruto | Deducciones | Neto decidido |
FR | Liquidación de cuentas - liquidación financiera | 2020 | Deudas del FEAGA | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 918 059,09 | 0,00 | - 918 059,09 |
| Irregularidades | 2020 | Deudas indebidamente canceladas/negligencias del OP | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -19 232,13 | 0,00 | -19 232,13 |
| Liquidación de cuentas - liquidación financiera | 2019 | Errores aleatorios y conocidos FEAGA SIGC | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -18 593,98 | -17 148,33 | -1 445,65 |
| Liquidación de cuentas - liquidación financiera | 2019 | Errores conocidos OA1 FEAGA | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 173 938,91 | 0,00 | - 173 938,91 |
| Liquidación de cuentas - liquidación financiera | 2020 | Error conocido | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -1 565,73 | 0,00 | -1 565,73 |
| Liquidación de cuentas - liquidación financiera | 2020 | Negligencia y retrasos en la gestión de las solicitudes de pago para la medida de promoción | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -8 530 615,24 | 0,00 | -8 530 615,24 |
|
|
|
|
| Total FR: | EUR | -9 662 005,08 | -17 148,33 | -9 644 856,75 |
Estado miembro | Medida | Ejercicio financiero | Motivo | Tipo | Corrección % | Moneda | Importe bruto | Deducciones | Neto decidido |
HU | Ayuda asociada voluntaria | 2020 | Medida M01 — año de solicitud 2019 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -1 162 169,15 | 0,00 | -1 162 169,15 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2021 | Medida M01 — año de solicitud 2020 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -1 024 132,22 | 0,00 | -1 024 132,22 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2022 | Medida M01 — año de solicitud 2021 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 855 443,63 | 0,00 | - 855 443,63 |
|
|
|
|
| Total HU: | EUR | -3 041 745,00 | 0,00 | -3 041 745,00 |
Estado miembro | Medida | Ejercicio financiero | Motivo | Tipo | Corrección % | Moneda | Importe bruto | Deducciones | Neto decidido |
IE | Régimen de pago básico | 2020 | RPB 2019 — punto 1.1.1 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 254 478,84 | - 157,02 | - 254 321,82 |
| Régimen de pago básico | 2020 | RPB 2019 — punto 1.2.1 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -1 074 643,62 | - 663,08 | -1 073 980,54 |
| Régimen de pago básico | 2021 | RPB 2020 — punto 1.1.1 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 252 451,01 | - 149,67 | - 252 301,34 |
| Régimen de pago básico | 2021 | RPB 2020 — punto 1.2.1 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -1 551 644,75 | - 919,90 | -1 550 724,85 |
| Régimen de pago básico | 2022 | RPB 2021 — punto 1.2.1 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 467 239,49 | - 259,33 | - 466 980,16 |
| Régimen de pago básico | 2023 | RPB - ejercicio financiero 2022 — punto 1.2.1 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 467 239,49 | 0,00 | - 467 239,49 |
| Pago de ecologización | 2020 | Ecologización 2019 — punto 1.1.1 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 111 970,19 | -93,13 | - 111 877,06 |
| Pago de ecologización | 2020 | Ecologización 2019 — punto 1.2.1 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 472 843,19 | - 393,30 | - 472 449,89 |
| Pago de ecologización | 2021 | Ecologización 2020 — punto 1.1.1 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 111 076,89 | -88,96 | - 110 987,93 |
| Pago de ecologización | 2021 | Ecologización 2020 — punto 1.2.1 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 682 723,69 | - 546,79 | - 682 176,90 |
| Pago de ecologización | 2022 | Ecologización 2021 — punto 1.2.1 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 205 585,38 | - 153,63 | - 205 431,75 |
| Pago de ecologización | 2023 | Ecologización - ejercicio financiero 2022 — punto 1.2.1 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 205 585,37 | 0,00 | - 205 585,37 |
| Régimen de jóvenes agricultores | 2020 | RJA 2019 — punto 1.1.1 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -16 014,71 | -13,62 | -16 001,09 |
| Régimen de jóvenes agricultores | 2020 | RJA 2019 — punto 1.2.1 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -6 104,63 | -5,19 | -6 099,44 |
| Régimen de jóvenes agricultores | 2021 | RJA 2020 — punto 1.1.1 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -10 888,29 | 0,00 | -10 888,29 |
| Régimen de jóvenes agricultores | 2021 | RJA 2020 — punto 1.1.2 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -3 298,20 | 0,00 | -3 298,20 |
| Régimen de jóvenes agricultores | 2022 | RJA 2021 — punto 1.2.1 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -3 421,16 | 0,00 | -3 421,16 |
|
|
|
|
| Total IE: | EUR | -5 897 208,90 | -3 443,62 | -5 893 765,28 |
Estado miembro | Medida | Ejercicio financiero | Motivo | Tipo | Corrección % | Moneda | Importe bruto | Deducciones | Neto decidido |
LT | Ayuda asociada voluntaria | 2019 | M01 — Población no subvencionable — Porcentaje a tanto alzado 100 % — año de solicitud 2018 | A TANTO ALZADO | 100,00% | EUR | - 121 982,06 | 0,00 | - 121 982,06 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2020 | M01 — Población no subvencionable — Porcentaje a tanto alzado 100 % — año de solicitud 2019 | A TANTO ALZADO | 100,00% | EUR | - 110 237,66 | 0,00 | - 110 237,66 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2021 | M01 — Población no subvencionable — Porcentaje a tanto alzado 100 % — año de solicitud 2020 | A TANTO ALZADO | 100,00% | EUR | -97 387,18 | 0,00 | -97 387,18 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2019 | M01 — Población no controlada — Porcentaje a tanto alzado 10 % — año de solicitud 2018 | A TANTO ALZADO | 10,00% | EUR | -1 232 674,11 | 0,00 | -1 232 674,11 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2020 | M01 — Población no controlada — Porcentaje a tanto alzado 10 % — año de solicitud 2019 | A TANTO ALZADO | 10,00% | EUR | -1 236 782,49 | 0,00 | -1 236 782,49 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2021 | M01 — Población no controlada — Porcentaje a tanto alzado 10 % — año de solicitud 2020 | A TANTO ALZADO | 10,00% | EUR | -1 311 303,18 | 0,00 | -1 311 303,18 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2019 | M01 — población restante — medida puntual — 2018 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -74 091,97 | 0,00 | -74 091,97 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2020 | M01 — población restante — medida puntual — 2019 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 201 596,42 | 0,00 | - 201 596,42 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2021 | M01 — población restante — medida puntual — 2020 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 219 486,17 | 0,00 | - 219 486,17 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2019 | M02 - año de solicitud 2018 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 149 916,78 | 0,00 | - 149 916,78 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2020 | M02 - año de solicitud 2018 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 156,69 | 0,00 | - 156,69 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2021 | M02 - año de solicitud 2018 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -4,03 | 0,00 | -4,03 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2020 | M02 - año de solicitud 2019 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 182 516,03 | 0,00 | - 182 516,03 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2021 | M02 - año de solicitud 2019 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -11,11 | 0,00 | -11,11 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2021 | M02 - año de solicitud 2020 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 160 352,82 | 0,00 | - 160 352,82 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2019 | M03 - año de solicitud 2018 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 102 204,91 | 0,00 | - 102 204,91 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2020 | M03 - año de solicitud 2018 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -90,96 | 0,00 | -90,96 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2021 | M03 - año de solicitud 2018 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -0,13 | 0,00 | -0,13 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2020 | M03 - año de solicitud 2019 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 138 875,64 | 0,00 | - 138 875,64 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2021 | M03 - año de solicitud 2019 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -30,73 | 0,00 | -30,73 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2021 | M03 - año de solicitud 2020 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 126 218,18 | 0,00 | - 126 218,18 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2019 | M04 - año de solicitud 2018 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -17 058,59 | 0,00 | -17 058,59 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2020 | M04 - año de solicitud 2018 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -5,44 | 0,00 | -5,44 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2021 | M04 - año de solicitud 2018 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -0,09 | 0,00 | -0,09 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2020 | M04 - año de solicitud 2019 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -29 068,61 | 0,00 | -29 068,61 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2021 | M04 - año de solicitud 2019 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -7,55 | 0,00 | -7,55 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2021 | M04 - año de solicitud 2020 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -33 622,17 | 0,00 | -33 622,17 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2021 | M05 - año de solicitud 2020 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 286,42 | 0,00 | - 286,42 |
|
|
|
|
| Total LT: | EUR | -5 545 968,12 | 0,00 | -5 545 968,12 |
Estado miembro | Medida | Ejercicio financiero | Motivo | Tipo | Corrección % | Moneda | Importe bruto | Deducciones | Neto decidido |
NL | Ayudas directas disociadas | 2018 | Deficiencia ayuda por superficie 2017 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -60 127,10 | 0,00 | -60 127,10 |
| Ayudas directas disociadas | 2019 | Deficiencia ayuda por superficie 2018 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 201 713,16 | 0,00 | - 201 713,16 |
| Ayudas directas disociadas | 2020 | Deficiencia ayuda por superficie 2019 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 237 948,20 | 0,00 | - 237 948,20 |
| Ayudas directas disociadas | 2021 | Deficiencia ayuda por superficie 2020 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 141 579,93 | 0,00 | - 141 579,93 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2019 | Deficiencias en la ayuda asociada voluntaria para animales 2018 — bovinos | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 233 464,78 | 0,00 | - 233 464,78 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2019 | Deficiencias en la ayuda asociada voluntaria para animales 2018 — ovino | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 274 260,26 | 0,00 | - 274 260,26 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2020 | Deficiencias en la ayuda asociada voluntaria para animales 2019 | A TANTO ALZADO | 100,00% | EUR | -1 361 953,62 | 0,00 | -1 361 953,62 |
| Ayuda asociada voluntaria | 2021 | Deficiencias en la ayuda asociada voluntaria para animales 2020 | A TANTO ALZADO | 100,00% | EUR | -1 446 149,85 | 0,00 | -1 446 149,85 |
|
|
|
|
| Total NL: | EUR | -3 957 196,90 | 0,00 | -3 957 196,90 |
Estado miembro | Medida | Ejercicio financiero | Motivo | Tipo | Corrección % | Moneda | Importe bruto | Deducciones | Neto decidido |
PL | Irregularidades | 2018 | Constatación 4: decisión de no proceder a la recuperación no debidamente justificada | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 341 802,67 | 0,00 | - 341 802,67 |
| Irregularidades | 2018 | Constatación 5: Corrección/cancelación injustificada de la deuda | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 666 343,87 | 0,00 | - 666 343,87 |
| Irregularidades | 2018 | Constatación 1 y 2: solicitudes de cobro tardío y registro tardío de las deudas en el libro mayor de deudores | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -28 707 386,08 | 0,00 | -28 707 386,08 |
|
|
|
|
| Total PL: | EUR | -29 715 532,62 | 0,00 | -29 715 532,62 |
Estado miembro | Medida | Ejercicio financiero | Motivo | Tipo | Corrección % | Moneda | Importe bruto | Deducciones | Neto decidido |
PT | Liquidación de cuentas - liquidación financiera | 2020 | FEAGA — Incumplimiento del plazo de 18 meses | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 118 871,15 | 0,00 | - 118 871,15 |
| Liquidación de cuentas - liquidación financiera | 2020 | Liquidación financiera de 2020 — error financiero detectado por el organismo de certificación en el FEAGA | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -1 729,02 | -86,45 | -1 642,57 |
| Régimen de pago básico | 2019 | Deficiencias en la aplicación del régimen de pago básico y de la reserva nacional - régimen de pago básico — año de solicitud 2018 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 440 927,22 | -22 046,36 | - 418 880,86 |
| Régimen de pago básico | 2020 | Deficiencias en la aplicación del régimen de pago básico y de la reserva nacional - régimen de pago básico — año de solicitud 2019 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | -1 952 618,14 | -97 630,92 | -1 854 987,22 |
| Régimen de pago básico | 2021 | Deficiencias en la aplicación del régimen de pago básico y de la reserva nacional - régimen de pago básico — año de solicitud 2020 | MEDIDA PUNTUAL |
| EUR | - 714 958,82 | 0,00 | - 714 958,82 |
| Régimen de pago básico | 2017 | Deficiencias en la aplicación del régimen de pago básico y de la reserva nacional - régimen de pago básico — año de solicitud 2016 | A TANTO ALZADO | 5,00% | EUR | -1,43 | -1,43 | 0,00 |
| Régimen de pago básico | 2018 | Deficiencias en la aplicación del régimen de pago básico y de la reserva nacional - régimen de pago básico — años de solicitud 2017 y 2018 | A TANTO ALZADO | 5,00% | EUR | -2 849,89 | -2 849,89 | 0,00 |
| Régimen de pago básico | 2019 | Deficiencias en la aplicación del régimen de pago básico y de la reserva nacional - régimen de pago básico — años de solicitud 2017 y 2018 | A TANTO ALZADO | 5,00% | EUR | -2 920,39 | -2 920,40 | 0,01 |
| Régimen de pago básico | 2020 | Deficiencias en la aplicación del régimen de pago básico y de la reserva nacional - régimen de pago básico — años de solicitud 2017 y 2018 | A TANTO ALZADO | 5,00% | EUR | -1,07 | 0,30 | -1,37 |
