LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») (1), y en particular su artículo 259, apartado 1, letra c),
Considerando lo siguiente:
(1) | La gripe aviar de alta patogenicidad (GAAP) es una enfermedad vírica infecciosa de las aves que puede tener consecuencias graves en la rentabilidad de la cría de aves de corral, al perturbar el comercio dentro de la Unión y las exportaciones a terceros países. Los virus de la GAAP pueden infectar a las aves migratorias que, a su vez, pueden propagar estos virus a largas distancias durante sus migraciones de otoño y primavera. Por tanto, la presencia de virus de la GAAP en aves silvestres constituye una amenaza continua de introducción directa e indirecta de estos virus en establecimientos que tengan aves de corral u otras aves cautivas. En caso de producirse un brote de GAAP, existe el riesgo de que el agente patógeno se propague a otros establecimientos que tengan aves de corral u otras aves cautivas. |
(2) | El Reglamento (UE) 2016/429 establece un nuevo marco legislativo para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles a los animales o los seres humanos. La GAAP se considera una «enfermedad de la lista» según la definición que figura en dicho Reglamento y está sujeta a las normas de prevención y control de enfermedades que se establecen en él. Por otro lado, el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión (2) completa el Reglamento (UE) 2016/429 en lo referente a las normas para la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista, incluidas las medidas de control de la GAAP. |
(3) | La Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 de la Comisión (3), adoptada en el marco del Reglamento (UE) 2016/429, establece medidas de emergencia a nivel de la Unión en relación con los brotes de GAAP. |
(4) | Más concretamente, la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 dispone que las zonas de protección y de vigilancia y otras zonas restringidas establecidas por los Estados miembros a raíz de brotes de GAAP de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 deben abarcar, como mínimo, las superficies que figuran en su propio anexo como zonas de protección y de vigilancia y otras zonas restringidas. |
(5) | El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 se ha modificado recientemente mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2023/1175 de la Comisión (4) a raíz de la aparición de brotes de GAAP en aves de corral u otras aves cautivas en Francia, que debían reflejarse en dicho anexo. |
(6) | Desde la fecha de adopción de la Decisión de Ejecución (UE) 2023/1175, Francia ha notificado a la Comisión un brote de GAAP en un establecimiento que tiene aves cautivas situado en la región administrativa de Occitania. |
(7) | La autoridad competente de Francia ha adoptado las medidas de control de enfermedades necesarias de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, entre las que se encuentra el establecimiento de zonas de protección y de vigilancia en torno a este brote. |
(8) | La Comisión ha examinado las medidas de control de enfermedades adoptadas por Francia en colaboración con este Estado miembro y considera que los límites de las zonas de protección y de vigilancia establecidas en él por su autoridad competente se encuentran a una distancia suficiente del establecimiento en el que se ha confirmado el brote de GAAP. |
(9) | Con objeto de prevenir cualquier perturbación innecesaria del comercio dentro de la Unión y de evitar que terceros países impongan obstáculos injustificados al comercio, es preciso describir rápidamente a nivel de la Unión, en colaboración con Francia, las zonas de protección y de vigilancia debidamente establecidas por dicho Estado miembro de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687. |
(10) | Así pues, deben modificarse las superficies enumeradas como zonas de protección y de vigilancia correspondientes a Francia que figuran en el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641. |
(11)
(12) | Por consiguiente, debe modificarse el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 para actualizar la regionalización a nivel de la Unión, a fin de tener en cuenta las zonas de protección y de vigilancia debidamente establecidas por Francia de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, así como la duración de las medidas aplicables en ellas.
Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 en consecuencia. |
(13)
(14) | Dada la urgencia de la situación epidemiológica en la Unión por lo que respecta a la propagación de la GAAP, es importante que las modificaciones que deben introducirse en la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 mediante la presente Decisión surtan efecto lo antes posible.
Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos. |
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 se sustituye por el texto del anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 22 de junio de 2023.
Por la Comisión
Stella KYRIAKIDES
Miembro de la Comisión
(1) DO L 84 de 31.3.2016, p. 1.
(2) Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista (DO L 174 de 3.6.2020, p. 64).
(3) Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 de la Comisión, de 16 de abril de 2021, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros (DO L 134 de 20.4.2021, p. 166).
(4) Decisión de Ejecución (UE) 2023/1175 de la Comisión, de 12 de junio de 2023, por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros (DO L 155 de 16.6.2023, p. 36).
ANEXO
«ANEXO
Parte A
Zonas de protección en los Estados miembros afectados*, tal como se contemplan en los artículos 1 y 2:
Estado miembro: Francia
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 39 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 |
Département: Gers (32) | ||
FR-HPAI(P)-2023-00065 FR-HPAI(P)-2023-00068 FR-HPAI(P)-2023-00069 FR-HPAI(P)-2023-00070 FR-HPAI(P)-2023-00066 FR-HPAI(P)-2023-00071 FR-HPAI(P)-2023-00072 FR-HPAI(P)-2023-00073 FR-HPAI(P)-2023-00074 FR-HPAI(P)-2023-00075 FR-HPAI(P)-2023-00076 FR-HPAI(P)-2023-00077 FR-HPAI(P)-2023-00078 FR-HPAI(P)-2023-00079 FR-HPAI(P)-2023-00080 FR-HPAI(P)-2023-00081 FR-HPAI(P)-2023-00085 FR-HPAI(P)-2023-00088 FR-HPAI(P)-2023-00090 FR-HPAI(P)-2023-00092 FR-HPAI(P)-2023-00093 FR-HPAI(P)-2023-00094 FR-HPAI(P)-2023-00095 FR-HPAI(P)-2023-00096 FR-HPAI(P)-2023-00100 FR-HPAI(P)-2023-00101 FR-HPAI(P)-2023-00102 FR-HPAI(P)-2023-00103 FR-HPAI(P)-2023-00104 FR-HPAI(P)-2023-00105 FR-HPAI(P)-2023-00106 FR-HPAI(P)-2023-00107 FR-HPAI(P)-2023-00108 FR-HPAI(P)-2023-00109 FR-HPAI(P)-2023-00110 FR-HPAI(P)-2023-00111 FR-HPAI(P)-2023-00112 FR-HPAI(P)-2023-00113 FR-HPAI(P)-2023-00114 FR-HPAI(P)-2023-00115 FR-HPAI(P)-2023-00116 FR-HPAI(P)-2023-00122 FR-HPAI(P)-2023-00123 FR-HPAI(P)-2023-00124 FR-HPAI(P)-2023-00127 FR-HPAI(P)-2023-00128 FR-HPAI(P)-2023-00130 FR-HPAI(P)-2023-00132 FR-HPAI(P)-2023-00133 FR-HPAI(P)-2023-00134 FR-HPAI(P)-2023-00139 FR-HPAI(P)-2023-00141 FR-HPAI(P)-2023-00140 FR-HPAI(P)-2023-00144 FR-HPAI(P)-2023-00145 FR-HPAI(P)-2023-00146 FR-HPAI(P)-2023-00149 FR-HPAI(NON-P)-2023-00376 | AIGNAN ARBLADE-LE-BAS ARBLADE-LE-HAUT AURENSAN AVERON-BERGELLE AYZIEU BARCELONNE-DU-GERS BASCOUS BEAUMARCHES BELMONT BERNEDE BETOUS BOURROUILLAN BOUZON-GELLENAVE CAHUZAC-SUR-ADOUR CAMPAGNE-D'ARMAGNAC CASTELNAU-D'ANGLES CASTELNAVET CASTILLON-DEBATS CAUMONT CAUPENNE-D'ARMAGNAC CAZAUBON CORNEILLAN COULOUME-MONDEBAT COURTIES CRAVENCERES DEMU EAUZE ESCLASSAN-LABASTIDE ESPAS ESTANG FUSTEROUAU GEE-RIVIERE IZOTGES JUILLAC LABARTHE LABARTHETE LADEVEZE-RIVIERE LAGARDE-HACHAN LANNE-SOUBIRAN LANNUX LAREE LASSERADE LAUJUZAN LE HOUGA LELIN-LAPUJOLLE LIAS-D'ARMAGNAC LOUBEDAT LOURTIES-MONBRUN LOUSSOUS-DEBAT LUPIAC LUPPE-VIOLLES MAGNAN MANCIET MARGOUET-MEYMES MARGUESTAU MASSEUBE MAULEON-D'ARMAGNAC MAULICHERES MAUPAS MONCLAR MONLEZUN-D'ARMAGNAC MONTAUT MONTESQUIOU MORMES NOGARO PANJAS PERCHEDE PEYRUSSE-GRANDE PEYRUSSE-VIEILLE POUY-LOUBRIN POUYDRAGUIN PRENERON REANS RIGUEPEU RISCLE SABAZAN SAINT-ARAILLES SAINT-ARROMAN SAINT-AUNIX-LENGROS SAINT-ELIX-THEUX SAINT-GERME SAINT-GRIEDE SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC SAINT-MICHEL SAINT-MONT SAINT-OST SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES SAINTE-AURENCE-CAZAUX SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC SALLES-D'ARMAGNAC SARRAGACHIES SAUVIAC SEAILLES SEGOS SION SORBETS TARSAC TASQUE TERMES-D'ARMAGNAC TOUJOUSE TOURDUN URGOSSE VERGOIGNAN VERLUS VIC-FEZENSAC VIELLA VIOZAN "AUJAN-MOURNEDE ZP à l’ouest de route entre « Le Rentier » et « Le Sage » ZS à l’est de cette même route" | 5.7.2023 |
Département: Landes (40) | ||
FR-HPAI(P)-2023-00067 FR-HPAI(P)-2023-00082 FR-HPAI(P)-2023-00083 FR-HPAI(P)-2023-00084 FR-HPAI(P)-2023-00089 FR-HPAI(P)-2023-00091 FR-HPAI(P)-2023-00097 FR-HPAI(P)-2023-00098 FR-HPAI(P)-2023-00099 FR-HPAI(P)-2023-00117 FR-HPAI(P)-2023-00118 FR-HPAI(P)-2023-00119 FR-HPAI(P)-2023-00120 FR-HPAI(P)-2023-00121 FR-HPAI(P)-2023-00125 FR-HPAI(P)-2023-00126 FR-HPAI(P)-2023-00129 FR-HPAI(P)-2023-00131 FR-HPAI(P)-2023-00136 FR-HPAI(P)-2023-00137 FR-HPAI(P)-2023-00138 FR-HPAI(P)-2023-00142 FR-HPAI(P)-2023-00143 FR-HPAI(P)-2023-00148 | Aire-sur-l'Adour Arboucave Artassenx Bahus-Soubiran Bascons Bats Benquet Bordères-et-Lamensans Bourdalat Bretagne-de-Marsan Buanes Castandet Castelnau-Tursan Cazères-sur-l'Adour Classun Clèdes Duhort-Bachen Eugénie-les-Bains Fargues Geaune Grenade-sur-l'Adour Hontanx Labastide-d'Armagnac Lacajunte Lagrange Larrivière-Saint-Savin Latrille Lussagnet Mauries Maurrin Mauvezin-d'Armagnac Miramont-Sensacq Montgaillard Montsoué Payros-Cazautets Pécorade Philondenx Pimbo Puyol-Cazalet Renung Saint-Agnet Saint-Gein Saint-Loubouer Saint-Maurice-sur-Adour Saint-Sever (Est D933.S) Samadet Sarron Sorbets Urgons Vielle-Tursan Le Vignau | 22.6.2023 |
Département: Hautes-Pyrénées (65) | ||
FR-HPAI(P)-2023-00147 | ARIES-ESPENAN BETBEZE DEVEZE LALANNE MONLEON-MAGNOAC POUY SARIAC-MAGNOAC THERMES-MAGNOAC VILLEMUR | 22.6.2023 |
Parte B
Zonas de vigilancia en los Estados miembros afectados*, tal como se contemplan en los artículos 1 y 3:
Estado miembro: Alemania
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 55 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 |
BAYERN | ||
DE-HPAI (P)-2023-00026 | Landkreis Regensburg Betroffen sind folgende Gemeinden bzw. Teile der Gemeinden: Gemeinde Bernhardswald, Ortsteile Adlmannstein, Bernhardswald, Darmannsdorf, Dingstetten, Elendbaumgarten, Erlbach, Gerstenhof, Hackenberg, Hauzendorf, Hinterappendorf, Högelstein, Kreuth, Kürn, Lehen, Lohhof, Oberharm, Oberhohenroith, Oberlipplgütl, Ödenhof, Pettenreuth, Pillmannsberg, Plitting, Rothenhofstatt, Schneckenreuth, Seibersdorf, Thalhof, Thonseigen, Unterbraunstuben, Unterlipplgütl, Weg, Wolfersdorf Gemeinde Holzheim, Ortsteile Trischlberg, Traidenloh, Haslach, Ödenholz, Bubach Gemeinde Lappersdorf, Ortsteile Baiern, Benhof, Einhausen, Geiersberg, Hainsacker, Kaulhausen, Lorenzen, Pielmühle, Schwaighausen, Unterkaulhausen Markt Regenstauf, Ortsteile Asing, Birkenzant, Breitwies, Brennthal, Buchenlohe, Danersdorf, Drackenstein, Edlhausen, Eitlbrunn, Ellmau, Ferneichlberg, Forstberg, Gfangen, Glapfenberg, Grafenwinn, Grub, Hirschling, Irlbründl, Kerm, Kirchberg, Kleeberg, Kürnberg, Lindach, Mettenbach, Neuried, Oberhaslach, Oberhub, Preßgrund, Regenstauf, Reiterberg, Richterskeller, Schönleiten, Steinsberg Gemeinde Wenzenbach, Ortsteile Abbachhof, Birkenhof, Birkenhof, Brunnhöfl, Fußenberg, Gonnersdorf, Grafenhofen, Grünthal, Irlbach, Jägerberg, Lehen, Probstberg, Roith, Schnaitterhof, Thanhausen, Zeitlhof, Ziegenhof Gemeinde Zeitlarn, Ortsteile Laub, Neuhof, Ödenthal, Pentlhof, Regendorf, Zeitlarn | 29.6.2023 |
Landkreis Regensburg Markt Regenstauf, Ortsteile Wöhrhof, Diesenbach, Karlstein, Kleinramspau, Steinsberg, Fidelhof, Fronau, Hagenau, Schneitweg, Medersbach, Regenstauf, Stadel, Ramspau, Münchsried, Kleeberg | 21.6.2023 – 29.6.2023 | |
Landkreis Schwandorf Stadt Nittenau Ortsteile: Berglarn, Dürrmaul, Geiseck, Gunt, Hadriwa, Hammerhäng, Harthöfl, Hengersbach, Hinterberg, Hof A. Regen, Hofer Mühle, Kaaghof, Ödgarten (bei Stefling), Roneck, Rumelsölden, Schönberg (bei Sankt Martin), Steinhof (bei Sankt Martin), Untermainsbach, Vorderkohlstetten, Weinting, Wetzlgütl, Wetzlhof, Dobl, Eckartsreuth, Elendhof bei Pettenreuth, Eschlbach bei Grafenwinn, Höflarn, Knollenhof, Sankt Martin, Schwarzenberg, Steinmühl, Straßhof, Überfuhr am Regen, Weißenhof, Stefling, Hinterkohlstetten Stadt Burglengenfeld Ortsteile: Augustenhof, Burglengenfeld, Greinhof, Karlsberg, Wölland. Stadt Maxhütte-Haidhof Ortsteil: Almenhöhe, Berghof, Binkenhof, Birkenhöhe, Birkenzell, Blattenhof, Brunnheim, Deglhof, Eichelberg, Engelbrunn, Harberhof, Haugshöhe, Ibenthann, Katzheim, Kreilnberg, Lehenhaus, Lintermühle, Meßnerskreith, Neukappl, Pfaltermühle, Pirkensee, Rappenbügl, Roßbach, Stadlhof, Steinhof, Strieglhof, Verau, Winkerling, Ziegelhütte, Rohrhof, Almenhof, Fürsthof, Haidhof, Kappl, Leonberg, Ponholz, Roding, Schwarzhof, Roßbergeröd, Maxhütte Stadt Teublitz Ortsteile: Kuntsdorf, Saltendorf, Teublitz | 29.6.2023 | |
Landkreis Schwandorf 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (Koordinaten UTM 32: 32728906/5447575). Betroffen sind: Stadt Maxhütte-Haidhof Ortsteile: Waldgebiete | 21.6.2023 – 29.6.2023 | |
Stadt Regensburg Betroffen ist die Stadt Regensburg mit den Ortsteilen Haslbach, Ödenthal sowie Teile von Sallern-Gallingkofen und Wutzelhofen. Beginnend bei Schnittstelle B16 Richtung Cham mit östlichem Regenufer- Dem südl. Rand der B16 folgend bis zur Unterführung „Am Mühlberg“- Der Straße „Am Mühlberg“ Richtung Süden folgend bis zur Kreuzung mit „Chamer Str.“- Chamer Str. folgend Richtung Osten bis auf Höhe Grundstück „Wutzlhofen 4“- Abkickend der Straße „Wutzelhofen“ in süd-östl. Richtung folgend bis Bahndamm- Dem Bahndamm in südl- Richtung folgend bis auf Höhe nördl..Kante Sportplatz „BSC Regensburg“- Dem am nördl. Sportplatzrand verlaufenden Feldweg folgend bis zum östl. Waldrand des „Schwarzholz“- Dem Weg weiter Richtung Norden folgend bis zur Stadtgrenze- Von hier der Stadtgrenze entgegen des Uhrzeigersinnes folgend bis zur Schnittstelle B16 und Regen. | 29.6.2023 |
Estado miembro: Francia
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 55 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 |
Département: Gers (32) | ||
FR-HPAI(P)-2023-00065 FR-HPAI(P)-2023-00068 FR-HPAI(P)-2023-00069 FR-HPAI(P)-2023-00070 FR-HPAI(P)-2023-00066 FR-HPAI(P)-2023-00071 FR-HPAI(P)-2023-00072 FR-HPAI(P)-2023-00073 FR-HPAI(P)-2023-00074 FR-HPAI(P)-2023-00075 FR-HPAI(P)-2023-00076 FR-HPAI(P)-2023-00077 FR-HPAI(P)-2023-00078 FR-HPAI(P)-2023-00079 FR-HPAI(P)-2023-00080 FR-HPAI(P)-2023-00081 FR-HPAI(P)-2023-00085 FR-HPAI(P)-2023-00088 FR-HPAI(P)-2023-00090 FR-HPAI(P)-2023-00092 FR-HPAI(P)-2023-00093 FR-HPAI(P)-2023-00094 FR-HPAI(P)-2023-00095 FR-HPAI(P)-2023-00096 FR-HPAI(P)-2023-00100 FR-HPAI(P)-2023-00101 FR-HPAI(P)-2023-00102 FR-HPAI(P)-2023-00103 FR-HPAI(P)-2023-00104 FR-HPAI(P)-2023-00105 FR-HPAI(P)-2023-00106 FR-HPAI(P)-2023-00107 FR-HPAI(P)-2023-00108 FR-HPAI(P)-2023-00109 FR-HPAI(P)-2023-00110 FR-HPAI(P)-2023-00111 FR-HPAI(P)-2023-00112 FR-HPAI(P)-2023-00113 FR-HPAI(P)-2023-00114 FR-HPAI(P)-2023-00115 FR-HPAI(P)-2023-00116 FR-HPAI(P)-2023-00122 FR-HPAI(P)-2023-00123 FR-HPAI(P)-2023-00124 FR-HPAI(P)-2023-00127 FR-HPAI(P)-2023-00128 FR-HPAI(P)-2023-00130 FR-HPAI(P)-2023-00132 FR-HPAI(P)-2023-00133 FR-HPAI(P)-2023-00134 FR-HPAI(P)-2023-00139 FR-HPAI(P)-2023-00141 FR-HPAI(P)-2023-00140 FR-HPAI(P)-2023-00144 FR-HPAI(P)-2023-00145 FR-HPAI(P)-2023-00146 FR-HPAI(P)-2023-00149 FR-HPAI(NON-P)-2023-00376 | "AUJAN-MOURNEDE ZP à l’ouest de route entre « Le Rentier » et « Le Sage » ZS à l’est de cette même route" "SAINT-BLANCARD ZS à l’Ouest des routes D 139 et D576 ZRS à l’Est" ARMENTIEUX ARMOUS-ET-CAU ARROUEDE AUSSOS BARCUGNAN BARRAN BARS BASSOUES BAZIAN BAZUGUES BELLEGARDE BELLOC-SAINT-CLAMENS BERDOUES BETCAVE-AGUIN BEZOLLES BEZUES-BAJON BIRAN BRETAGNE-D'ARMAGNAC CABAS-LOUMASSES CAILLAVET CALLIAN CANNET CASTELNAU D'AUZAN LABARRÈRE CASTEX-D'ARMAGNAC CAZAUX-D'ANGLES CAZENEUVE CHELAN CLERMONT-POUYGUILLES COURRENSAN CUELAS DUFFORT DURBAN ESTIPOUY GALIAX GAZAX-ET-BACCARISSE GONDRIN GOUX IDRAC-RESPAILLES JU-BELLOC JUSTIAN L'ISLE-DE-NOE LABEJAN LADEVEZE-VILLE LAGRAULET-DU-GERS LALANNE-ARQUE LAMAGUERE LANNEMAIGNAN LANNEPAX LAVERAET LE BROUILH-MONBERT LOUBERSAN LOUSLITGES MANAS-BASTANOUS MANENT-MONTANE MARAMBAT MARCIAC MASCARAS MAUMUSSON-LAGUIAN MEILHAN MIRANDE MIRANNES MONCASSIN MONCLAR-SUR-LOSSE MONCORNEIL-GRAZAN MONFERRAN-PLAVES MONGUILHEM MONLAUR-BERNET MONLEZUN MONT-D'ASTARAC MONT-DE-MARRAST MONTIES MOUCHES MOUREDE NOULENS ORNEZAN PANASSAC PLAISANCE PONSAMPERE PONSAN-SOUBIRAN POUYLEBON PRECHAC-SUR-ADOUR PROJAN RAMOUZENS RICOURT ROQUEBRUNE ROQUES ROZES SADEILLAN SAINT-CHRISTAUD SAINT-JEAN-POUTGE SAINT-JUSTIN SAINT-MARTIN SAINT-MEDARD SAINT-PAUL-DE-BAISE SAINTE-DODE SAMARAN SARRAGUZAN SCIEURAC-ET-FLOURES SEISSAN SERE TACHOIRES TIESTE-URAGNOUX TUDELLE | 21.7.2023 |
AIGNAN ARBLADE-LE-BAS ARBLADE-LE-HAUT AURENSAN AVERON-BERGELLE AYZIEU BARCELONNE-DU-GERS BASCOUS BEAUMARCHES BELMONT BERNEDE BETOUS BOURROUILLAN BOUZON-GELLENAVE CAHUZAC-SUR-ADOUR CAMPAGNE-D'ARMAGNAC CASTELNAU-D'ANGLES CASTELNAVET CASTILLON-DEBATS CAUMONT CAUPENNE-D'ARMAGNAC CAZAUBON CORNEILLAN COULOUME-MONDEBAT COURTIES CRAVENCERES DEMU EAUZE ESCLASSAN-LABASTIDE ESPAS ESTANG FUSTEROUAU GEE-RIVIERE IZOTGES JUILLAC LABARTHE LABARTHETE LADEVEZE-RIVIERE LAGARDE-HACHAN LANNE-SOUBIRAN LANNUX LAREE LASSERADE LAUJUZAN LE HOUGA LELIN-LAPUJOLLE LIAS-D'ARMAGNAC LOUBEDAT LOURTIES-MONBRUN LOUSSOUS-DEBAT LUPIAC LUPPE-VIOLLES MAGNAN MANCIET MARGOUET-MEYMES MARGUESTAU MASSEUBE MAULEON-D'ARMAGNAC MAULICHERES MAUPAS MONCLAR MONLEZUN-D'ARMAGNAC MONTAUT MONTESQUIOU MORMES NOGARO PANJAS PERCHEDE PEYRUSSE-GRANDE PEYRUSSE-VIEILLE POUY-LOUBRIN POUYDRAGUIN PRENERON REANS RIGUEPEU RISCLE SABAZAN SAINT-ARAILLES SAINT-ARROMAN SAINT-AUNIX-LENGROS SAINT-ELIX-THEUX SAINT-GERME SAINT-GRIEDE SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC SAINT-MICHEL SAINT-MONT SAINT-OST SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES SAINTE-AURENCE-CAZAUX SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC SALLES-D'ARMAGNAC SARRAGACHIES SAUVIAC SEAILLES SEGOS SION SORBETS TARSAC TASQUE TERMES-D'ARMAGNAC TOUJOUSE TOURDUN URGOSSE VERGOIGNAN VERLUS VIC-FEZENSAC VIELLA VIOZAN "AUJAN-MOURNEDE ZP à l’ouest de route entre « Le Rentier » et « Le Sage » ZS à l’est de cette même route" | 6.7.2023 – 21.7.2023 | |
Département: Landes (40) | ||
FR-HPAI(P)-2023-00067 FR-HPAI(P)-2023-00082 FR-HPAI(P)-2023-00083 FR-HPAI(P)-2023-00084 FR-HPAI(P)-2023-00089 FR-HPAI(P)-2023-00091 FR-HPAI(P)-2023-00097 FR-HPAI(P)-2023-00098 FR-HPAI(P)-2023-00099 FR-HPAI(P)-2023-00117 FR-HPAI(P)-2023-00118 FR-HPAI(P)-2023-00119 FR-HPAI(P)-2023-00120 FR-HPAI(P)-2023-00121 FR-HPAI(P)-2023-00125 FR-HPAI(P)-2023-00126 FR-HPAI(P)-2023-00129 FR-HPAI(P)-2023-00131 FR-HPAI(P)-2023-00136 FR-HPAI(P)-2023-00137 FR-HPAI(P)-2023-00138 FR-HPAI(P)-2023-00142 FR-HPAI(P)-2023-00143 FR-HPAI(P)-2023-00148 | Amou Arsague Arthez-d'Armagnac Aubagnan Audignon Aurice Banos Bas-Mauco Betbezer-d'Armagnac Beyries Bonnegarde Bougue Brassempouy Castaignos-Souslens Castel-Sarrazin Cauna Coudures Créon-d'Armagnac Dumes Escalans Estigarde Eyres-Moncube Le Frêche Gabarret Gaujacq Hagetmau Haut-Mauco Herré Horsarrieu Laglorieuse Lamothe Lauret Mant Marpaps Mazerolles Monget Monségur Mont-de-Marsan Montégut Mouscardès Nassiet Ossages Parleboscq Perquie Pomarez Pujo-le-Plan Sainte-Colombe Saint-Cricq-Villeneuve Saint-Julien-d'Armagnac Saint-Justin Saint-Perdon Saint-Pierre-du-Mont Saint-Sever (Ouest D933.S) Sarraziet Serres-Gaston Tilh Villeneuve-de-Marsan | 8.7.2023 |
Aire-sur-l'Adour Arboucave Artassenx Bahus-Soubiran Bascons Bats Benquet Bordères-et-Lamensans Bourdalat Bretagne-de-Marsan Buanes Castandet Castelnau-Tursan Cazères-sur-l'Adour Classun Clèdes Duhort-Bachen Eugénie-les-Bains Fargues Geaune Grenade-sur-l'Adour Hontanx Labastide-d'Armagnac Lacajunte Lagrange Larrivière-Saint-Savin Latrille Lussagnet Mauries Maurrin Mauvezin-d'Armagnac Miramont-Sensacq Montgaillard Montsoué Payros-Cazautets Pécorade Philondenx Pimbo Puyol-Cazalet Renung Saint-Agnet Saint-Gein Saint-Loubouer Saint-Maurice-sur-Adour Saint-Sever (Est D933.S) Samadet Sarron Sorbets Urgons Vielle-Tursan Le Vignau | 23.6.2023 – 8.7.2023 | |
Départment: Lot-et-Garonne (47) | ||
FR-HPAI(P)-2023-00104 | SAINTE MAURE DE PEYRIAC SAINT PE SAINT SIMON | 21.6.2023 |
Département: Pyrénées-Atlantiques (64) | ||
FR-HPAI(P)-2023-00135 | BAIGTS-DE-BEARN BALANSUN BERENX BIRON CASTETIS LAA-MONDRANS LACADEE LANNEPLAA MESPLEDE "ORTHEZ Au sud de la route de Dax (D947) et au sud de la route de Bonnut (D56)" PUYOO RAMOUS "SAINT-BOES A l’ouest de la route de Dax (D947)" SAINT-GIRONS-EN-BEARN SALLES-MONGISCARD SARPOURENX SAULT-DE-NAVAILLES | 23.6.2023 |
BONNUT "ORTHEZ Au nord de la route de Dax (D947) et au nord de la route de Bonnut (D56)" "SAINT-BOES A l’est de la route de Dax (D947)" SALLESPISSE | 15.6.2023 – 23.6.2023 | |
Département: Hautes-Pyrénées (65) | ||
FR-HPAI(P)-2023-00141 FR-HPAI(P)-2023-00147 | ARNE AURIEBAT BARTHE BAZORDAN BETPOUY CASTELNAU-MAGNOAC CASTELNAU-RIVIERE-BASSE CASTERETS CAUBOUS CAUSSADE-RIVIERE CIZOS ESTIRAC FONTRAILLES GAUSSAN GUIZERIX HACHAN HERES LABATUT-RIVIERE LARAN LARROQUE LASSALES MADIRAN MAUBOURGUET MONLONG ORGAN PEYRET-SAINT-ANDRE PUNTOUS SABARROS SADOURNIN SAINT-LANNE SAUVETERRE TRIE-SUR-BAISE VIEUZOS | 1.7.2023 |
ARIES-ESPENAN BETBEZE DEVEZE LALANNE MONLEON-MAGNOAC POUY SARIAC-MAGNOAC THERMES-MAGNOAC VILLEMUR | 23.6.2023 – 1.7.2023 |
Estado miembro: Polonia
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 55 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 | ||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00068 | W województwie warmińsko – mazurskim:
w powiecie kętrzyńskim.
w powiecie giżyckim.
w powiecie węgorzewskim. | 25.6.2023 | ||||||||||||||
W województwie warmińsko – mazurskim:
w powiecie kętrzyńskim.
w powiecie giżyckim.
w powiecie węgorzewskim. | 17.6.2023 – 25.6.2023 |
Parte C
Otras zonas restringidas en los Estados miembros afectados*, tal como se contemplan en los artículos 1 y 3 bis:
Estado miembro: Francia
