LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la financiación de la política agrícola común [1], y, en particular, su artículo 7, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común [2], y, en particular, su artículo 31,
Previa consulta al Comité de los fondos agrícolas,
Considerando lo siguiente:
(1) El artículo 7, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1258/1999 y el artículo 31 del Reglamento (CE) no 1290/2005 disponen que la Comisión debe realizar las comprobaciones necesarias, comunicar a los Estados miembros los resultados de sus comprobaciones, tomar nota de las observaciones de los Estados miembros, convocar reuniones bilaterales para llegar a un acuerdo con los Estados miembros afectados y comunicarles oficialmente sus conclusiones.
(2) Los Estados miembros han tenido la posibilidad de solicitar la apertura de un procedimiento de conciliación. Se ha hecho uso de dicha posibilidad en algunos casos y la Comisión ha examinado los informes elaborados al término del procedimiento.
(3) En virtud del Reglamento (CE) no 1258/1999 y del Reglamento (CE) no 1290/2005, únicamente puede financiarse el gasto agrícola que haya sido efectuado sin infringir las normas de la Unión Europea.
(4) De las comprobaciones efectuadas, de los resultados de las reuniones bilaterales y de los procedimientos de conciliación se desprende que una parte de los gastos declarados por los Estados miembros no cumple esa condición y, por consiguiente, no puede ser financiada ni por la Sección de Garantía del FEOGA, ni por el Feaga ni por el Feader.
(5) Conviene indicar los importes que no pueden imputarse a la Sección de Garantía del FEOGA, al Feaga ni al Feader. Dichos importes no corresponden a gastos efectuados antes de los 24 meses anteriores a la comunicación escrita de los resultados de las comprobaciones que la Comisión envió a los Estados miembros.
(6) En los casos contemplados en la presente Decisión, el cálculo de los importes rechazados por no ajustarse a las normas de la Unión Europea ha sido comunicado por la Comisión a los Estados miembros en un informe de síntesis.
(7) La presente Decisión se entiende sin perjuicio de las consecuencias financieras que, a juicio de la Comisión, se deriven de las sentencias del Tribunal de Justicia en asuntos que se encontrasen pendientes en la fecha de 31 de octubre de 2011 y que se refieran a aspectos contemplados en la misma.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Los gastos declarados con cargo a la Sección de Garantía del FEOGA, al Feaga o al Feader que se indican en el anexo, efectuados por organismos pagadores autorizados de los Estados miembros, quedan excluidos de la financiación de la Unión Europea por no ajustarse a las normas de esta.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán el Reino de Bélgica, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Lituania, Hungría, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Polonia, la República Portuguesa, la República de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Hecho en Bruselas, el 14 de febrero de 2012.
Por la Comisión
Dacian Cioloș
Miembro de la Comisión
__________________________
[1] DO L 160 de 26.6.1999, p. 103.
[2] DO L 209 de 11.8.2005, p. 1.
--------------------------------------------------
ANEXO
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 6701
EM | Medida | Ejercicio financiero | Motivo | Tipo | % | Divisa | Importe | Deducciones | Incidencia financiera |
BE | Certificación | 2009 | Gastos no subvencionables | PUNTUAL | | EUR | –4742,94 | –4742,94 | 0,00 |
BE | Auditoría financiera — Retrasos en los pagos y plazos de pago | 2009 | Retrasos en los pagos | PUNTUAL | | EUR | –364960,70 | –364960,70 | 0,00 |
BE Total | EUR | –369703,64 | –369703,64 | 0,00 |
CY | Auditoría financiera — Rebasamiento | 2010 | Rebasamiento de los límites financieros | PUNTUAL | | EUR | –24368,21 | –24368,21 | 0,00 |
CY | Condicionalidad | 2006 | Buenas condiciones agrarias y medioambientales sin definir, controles sobre el terreno deficientes (año de solicitud 2005) | TANTO ALZADO | 5,00 % | CYP | –11620,70 | –1561,80 | –10058,90 |
CY | Condicionalidad | 2007 | Buenas condiciones agrarias y medioambientales sin definir, controles sobre el terreno deficientes (año de solicitud 2005) | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –180,84 | 0,00 | –180,84 |
CY | Condicionalidad | 2007 | Buenas condiciones agrarias y medioambientales sin definir, controles sobre el terreno deficientes (año de solicitud 2006) | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –50451,34 | –7171,08 | –43280,26 |
CY | Condicionalidad | 2008 | Buenas condiciones agrarias y medioambientales sin definir, controles sobre el terreno deficientes (año de solicitud 2005) | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –0,23 | 0,00 | –0,23 |
CY | Condicionalidad | 2008 | Buenas condiciones agrarias y medioambientales sin definir, controles sobre el terreno deficientes (año de solicitud 2006) | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –13,68 | 0,00 | –13,68 |
CY | Condicionalidad | 2008 | Buenas condiciones agrarias y medioambientales sin definir (año de solicitud 2007) | TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | –38733,21 | –4646,06 | –34087,15 |
CY | Condicionalidad | 2009 | Buenas condiciones agrarias y medioambientales sin definir, controles sobre el terreno deficientes (año de solicitud 2006) | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –0,13 | 0,00 | –0,13 |
CY | Condicionalidad | 2009 | Buenas condiciones agrarias y medioambientales sin definir (año de solicitud 2007) | TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | –18,90 | 0,00 | –18,90 |
CY Total | CYP | –11620,70 | –1561,80 | –10058,90 |
CY Total | EUR | –113766,55 | –36185,35 | –77581,19 |
CZ | Auditoría financiera — Rebasamiento | 2010 | Rebasamiento de los límites | PUNTUAL | | EUR | –11170,27 | –11170,27 | 0,00 |
CZ Total | EUR | –11170,27 | –11170,27 | 0,00 |
DE | Liquidación de cuentas — Liquidación de conformidad | 2010 | Reducción de acuerdo con la decisión de liquidación | PUNTUAL | | EUR | –7108483,29 | –7108483,29 | 0,00 |
DE | Certificación | 2008 | El error total excede el nivel de materialidad (Feaga anexo III población) | PUNTUAL | | EUR | –36170,39 | 0,00 | –36170,39 |
DE Total | EUR | –7144653,68 | –7108483,29 | –36170,39 |
DK | Auditoría financiera — Rebasamiento | 2010 | Rebasamiento de los límites financieros | PUNTUAL | | EUR | –898,56 | –898,56 | 0,00 |
DK Total | EUR | –898,56 | –898,56 | 0,00 |
EE | Auditoría financiera — Retrasos en los pagos y plazos de pago | 2010 | Retrasos en los pagos | PUNTUAL | | EUR | –10003,08 | –10003,08 | 0,00 |
EE Total | EUR | –10003,08 | –10003,08 | 0,00 |
ES | Auditoría financiera — Rebasamiento | 2010 | Rebasamiento de los límites financieros | PUNTUAL | | EUR | –2626687,43 | –2626687,43 | 0,00 |
ES | Auditoría financiera — Retrasos en los pagos y plazos de pago | 2010 | Retrasos en los pagos | PUNTUAL | | EUR | –4646885,25 | –4646885,25 | 0,00 |
ES | Leche — Cuota | 2010 | Recuperación de la tasa láctea | PUNTUAL | | EUR | 697302,87 | 697302,87 | 0,00 |
ES | Certificación | 2007 | Errores sistemáticos (población no SIGC del FEAGA) | PUNTUAL | | EUR | –125570,62 | 0,00 | –125570,62 |
ES | Certificación | 2008 | Problemas relativos principalmente a errores materiales y conocidos en las cuentas y/o deudores (FEAGA) | PUNTUAL | | EUR | –27516,38 | 0,00 | –27516,38 |
ES | Certificación | 2008 | Gastos no subvencionables | PUNTUAL | | EUR | –242423,55 | 0,00 | –242423,55 |
ES | Auditoría financiera — Rebasamiento | 2008 | Rebasamiento de los límites financieros | PUNTUAL | | EUR | –691056,57 | 0,00 | –691056,57 |
ES | Frutas y hortalizas — Transformación de tomates | 2006 | Gastos no subvencionables — intereses abonados por el incumplimiento de los plazos de pago | PUNTUAL | | EUR | –2336,20 | 0,00 | –2336,20 |
ES | Restituciones por exportación - Otros | 2006 | Gastos no subvencionables — intereses abonados por el incumplimiento de los plazos de pago | PUNTUAL | | EUR | –148,25 | 0,00 | –148,25 |
ES | Frutas y hortalizas — Programas operativos | 2007 | Gastos no subvencionables — intereses abonados por el incumplimiento de los plazos de pago | PUNTUAL | | EUR | –20720,15 | 0,00 | –20720,15 |
ES | Recuperaciones | 2006 | Gastos no subvencionables — intereses abonados por el incumplimiento de los plazos de pago | PUNTUAL | | EUR | –221965,92 | 0,00 | –221965,92 |
ES | Recuperaciones | 2007 | Gastos no subvencionables — intereses abonados por el incumplimiento de los plazos de pago | PUNTUAL | | EUR | –133057,74 | 0,00 | –133057,74 |
ES Total | EUR | –8041065,19 | –6576269,81 | –1464795,38 |
FI | Auditoría financiera - Retrasos en los pagos y plazos de pago | 2010 | Retrasos en los pagos | PUNTUAL | | EUR | –11361,66 | –11361,66 | 0,00 |
FI Total | EUR | –11361,66 | –11361,66 | 0,00 |
GB | Auditoría financiera — Rebasamiento | 2010 | Rebasamiento de los límites | PUNTUAL | | EUR | –9281,94 | –9281,94 | 0,00 |
GB | Auditoría financiera — Retrasos en los pagos y plazos de pago | 2010 | Retrasos en los pagos | PUNTUAL | | EUR | –1456625,58 | –1456625,58 | 0,00 |
GB | Condicionalidad | 2007 | Deficiencias en el sistema de sanciones, aplicación inadecuada de algunos requisitos legales de gestión o buenas condiciones agrarias y medioambientales, año de solicitud 2006 | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –7271825,45 | –195560,21 | –7076265,24 |
GB | Condicionalidad | 2008 | Deficiencias en el sistema de sanciones, aplicación inadecuada de algunos requisitos legales de gestión o buenas condiciones agrarias y medioambientales, año de solicitud 2006 | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | 14207,12 | 0,00 | 14207,12 |
GB | Condicionalidad | 2008 | Deficiencias en el sistema de sanciones, aplicación inadecuada de algunos requisitos legales de gestión o buenas condiciones agrarias y medioambientales, año de solicitud 2007 | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –10469049,05 | –90522,67 | –10378526,39 |
GB | Condicionalidad | 2009 | Deficiencias en el sistema de sanciones, aplicación inadecuada de algunos requisitos legales de gestión o buenas condiciones agrarias y medioambientales, año de solicitud 2006 | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | 7219,27 | –496,31 | 7715,58 |
GB | Condicionalidad | 2009 | Deficiencias en el sistema de sanciones, aplicación inadecuada de algunos requisitos legales de gestión o buenas condiciones agrarias y medioambientales, año de solicitud 2007 | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –12452,64 | –12759,95 | 307,30 |
GB | Condicionalidad | 2009 | Deficiencias en el sistema de sanciones, aplicación inadecuada de algunos requisitos legales de gestión o buenas condiciones agrarias y medioambientales, año de solicitud 2008 | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –10396466,70 | 0,00 | –10396466,70 |
GB | Condicionalidad | 2010 | Deficiencias en el sistema de sanciones, aplicación inadecuada de algunos requisitos legales de gestión o buenas condiciones agrarias y medioambientales, año de solicitud 2008 | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –18620,64 | 0,00 | –18620,64 |
GB Total | EUR | –29612895,62 | –1765246,65 | –27847648,97 |
HU | Ayuda disociada directa (régimen de pago único por superficie — RPUS) | 2007 | Deficiencias del SIGPAC-SIG, de los controles administrativos, de los controles cruzados y de los controles sobre el terreno | PUNTUAL | | EUR | –2405065,12 | 0,00 | –2405065,12 |
HU | Ayuda disociada directa (régimen de pago único por superficie — RPUS) | 2008 | Deficiencias del SIGPAC-SIG, de los controles administrativos, de los controles cruzados y de los controles sobre el terreno | PUNTUAL | | EUR | –2838373,29 | 0,00 | –2838373,29 |
HU | Auditoría financiera — Retrasos en los pagos y plazos de pago | 2010 | Retrasos en los pagos | PUNTUAL | | EUR | –21609,30 | –21609,30 | 0,00 |
HU Total | EUR | –5265047,71 | –21609,30 | –5243438,41 |
IE | Auditoría financiera — Retrasos en los pagos y plazos de pago | 2010 | Retrasos en los pagos | PUNTUAL | | EUR | –95332,91 | –95332,91 | 0,00 |
IE | Almacenamiento público — Azúcar | 2005 | Incumplimiento del nivel mínimo reglamentario de controles | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –983,00 | 0,00 | –983,00 |
IE | Almacenamiento público — Azúcar | 2006 | Incumplimiento del nivel mínimo reglamentario de controles | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –3392,00 | 0,00 | –3392,00 |
IE | DR Garantía: medidas de acompañamiento (medidas relacionadas con la superficie) | 2002 | Supuesta aplicación errónea de fondos agrícolas (asunto OLAF de/2007/0586) | PUNTUAL | | EUR | –101731,00 | 0,00 | –101731,00 |
IE | DR Garantía: medidas de acompañamiento (medidas relacionadas con la superficie) | 2003 | Supuesta aplicación errónea de fondos agrícolas (asunto OLAF de/2007/0586) | PUNTUAL | | EUR | –8697,00 | 0,00 | –8697,00 |
IE | DR Garantía: medidas de acompañamiento (medidas relacionadas con la superficie) | 2004 | Supuesta aplicación errónea de fondos agrícolas (asunto OLAF de/2007/0586) | PUNTUAL | | EUR | –8697,00 | 0,00 | –8697,00 |
IE | DR Garantía: medidas de acompañamiento (medidas relacionadas con la superficie) | 2005 | Supuesta aplicación errónea de fondos agrícolas (asunto OLAF de/2007/0586) | PUNTUAL | | EUR | –8697,00 | 0,00 | –8697,00 |
IE | Desarrollo rural FEOGA (2000-2006) — Medidas relacionadas con la superficie | 2006 | Supuesta aplicación errónea de fondos agrícolas (asunto OLAF de/2007/0586) | PUNTUAL | | EUR | –8697,00 | 0,00 | –8697,00 |
IE Total | EUR | –236226,91 | –95332,91 | –140894,00 |
IT | Auditoría financiera — Retrasos en los pagos y plazos de pago | 2007 | Incumplimiento de los plazos de pago | PUNTUAL | | EUR | –27293119,72 | –27293119,72 | 0,00 |
IT | Auditoría financiera — Rebasamiento | 2009 | Rebasamiento de los límites | PUNTUAL | | EUR | –207254,09 | –207254,09 | 0,00 |
IT | Auditoría financiera — Retrasos en los pagos y plazos de pago | 2009 | Incumplimiento de los plazos de pago | PUNTUAL | | EUR | –2543462,81 | –2543462,81 | 0,00 |
IT | Aceite de oliva — Ayudas a la producción | 2005 | Deficiencias en los controles de las almazaras y compatibilidad de rendimientos | PUNTUAL | | EUR | –10702915,00 | 0,00 | –10702915,00 |
IT | Aceite de oliva — Ayudas a la producción | 2006 | Deficiencias en los controles de las almazaras y compatibilidad de rendimientos | PUNTUAL | | EUR | –10752842,00 | 0,00 | –10752842,00 |
IT Total | EUR | –51499593,62 | –30043836,62 | –21455757,00 |
LT | Pagos directos | 2006 | Deficiencias en el SIP-SIG e ineficacia de los análisis de riesgos | TANTO ALZADO | 2,00 % | LTL | –7134543,98 | 0,00 | –7134543,98 |
LT | Ayudas directas disociadas | 2007 | Deficiencias en el SIP-SIG e ineficacia de los análisis de riesgos | TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | –2564280,33 | 0,00 | –2564280,33 |
LT | Ayudas directas disociadas | 2008 | Deficiencias en el SIP-SIG e ineficacia de los análisis de riesgos | TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | –1133,57 | 0,00 | –1133,57 |
LT Total | LTL | –7134543,98 | 0,00 | –7134543,98 |
LT Total | EUR | –2565413,90 | 0,00 | –2565413,90 |
MT | Condicionalidad | 2006 | Requisitos legales de gestión 7-8, Porcentaje mínimo de control no alcanzado, Buenas condiciones agrarias y medioambientales no controladas eficazmente (año de solicitud 2005) | TANTO ALZADO | 5,00 % | MTL | –498,47 | 0,00 | –498,47 |
MT | Condicionalidad | 2007 | Requisitos legales de gestión 7-8, Porcentaje mínimo de control no alcanzado, Buenas condiciones agrarias y medioambientales no controladas eficazmente (año de solicitud 2005) | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –1,52 | 0,00 | –1,52 |
MT Total | MTL | –498,47 | 0,00 | –498,47 |
MT Total | EUR | –1,52 | 0,00 | –1,52 |
NL | Otras ayudas directas al vacuno | 2007 | Inaplicación de sanciones en el caso de animales potencialmente admisibles | PUNTUAL | | EUR | –918301,00 | 0,00 | –918301,00 |
NL | Otras ayudas directas al vacuno | 2008 | Inaplicación de sanciones en el caso de animales potencialmente admisibles | PUNTUAL | | EUR | –629514,00 | 0,00 | –629514,00 |
NL | Condicionalidad | 2006 | Régimen sancionador deficiente/falta de control de algunos requisitos legales de gestión y buenas condiciones agrarias y medioambientales/año de solicitud 2005 | TANTO ALZADO | 10,00 % | EUR | –1943408,16 | –15542,27 | –1927865,89 |
NL | Condicionalidad | 2007 | Régimen sancionador deficiente/falta de control de algunos requisitos legales de gestión y buenas condiciones agrarias y medioambientales/año de solicitud 2005 | TANTO ALZADO | 10,00 % | EUR | –3585,00 | 0,00 | –3585,00 |
NL | Condicionalidad | 2007 | Régimen sancionador deficiente/falta de control de algunos requisitos legales de gestión y buenas condiciones agrarias y medioambientales/año de solicitud 2006 | TANTO ALZADO | 10,00 % | EUR | –4741138,56 | –42883,69 | –4698254,87 |
NL | Condicionalidad | 2008 | Régimen sancionador deficiente/ año de solicitud 2007 primer pilar | TANTO ALZADO | 10,00 % | EUR | –7793074,54 | –50000,63 | –7743073,90 |
NL | Condicionalidad | 2008 | Régimen sancionador deficiente/falta de control de algunos requisitos legales de gestión y buenas condiciones agrarias y medioambientales/año de solicitud 2006 | TANTO ALZADO | 10,00 % | EUR | –9280,51 | 0,00 | –9280,51 |
NL | Condicionalidad | 2009 | Régimen sancionador deficiente/año de solicitud 2007 primer pilar | TANTO ALZADO | 10,00 % | EUR | –68832,59 | 0,00 | –68832,59 |
NL Total | EUR | –16107134,37 | –108426,60 | –15998707,77 |
PL | Certificación | 2008 | Recuperaciones no restituidas (población FEAGA) | PUNTUAL | | PLN | –1245393,63 | 0,00 | –1245393,63 |
PL Total | PLN | –1245393,63 | 0,00 | –1245393,63 |
PT | Frutas y hortalizas — Programas operativos | 2006 | Deficiencias en la gestión medioambiental de los envases | PUNTUAL | | EUR | –1208,26 | 0,00 | –1208,26 |
PT | Frutas y hortalizas — Programas operativos | 2006 | Cálculo incorrecto del valor de la producción de mercado | PUNTUAL | | EUR | –3563,04 | 0,00 | –3563,04 |
PT | Frutas y hortalizas — Programas operativos | 2007 | Cálculo incorrecto del valor de la producción de mercado | PUNTUAL | | EUR | –5197,21 | 0,00 | –5197,21 |
PT | Frutas y hortalizas — Programas operativos | 2007 | Cálculo incorrecto del valor de la producción de mercado | PUNTUAL | | EUR | –14841,09 | 0,00 | –14841,09 |
PT | Frutas y hortalizas — Programas operativos | 2008 | Cálculo incorrecto del valor de la producción de mercado | PUNTUAL | | EUR | –3380,72 | 0,00 | –3380,72 |
PT | Frutas y hortalizas — Programas operativos | 2008 | Cálculo incorrecto del valor de la producción de mercado | PUNTUAL | | EUR | –9920,19 | 0,00 | –9920,19 |
PT Total | EUR | –38110,51 | 0,00 | –38110,51 |
SE | Auditoría financiera — Rebasamiento | 2010 | Rebasamiento de los límites financieros | PUNTUAL | | EUR | –15111,28 | –15111,28 | 0,00 |
SE | Auditoría financiera — Retrasos en los pagos y plazos de pago | 2010 | Retrasos en los pagos | PUNTUAL | | EUR | –29000,06 | –29000,06 | 0,00 |
SE | Otras ayudas directas al vacuno | 2007 | Inaplicación de sanciones con respecto a animales potencialmente admisibles | PUNTUAL | | EUR | –34718,00 | 0,00 | –34718,00 |
SE | Otras ayudas directas al vacuno | 2008 | Inaplicación de sanciones con respecto a animales potencialmente admisibles | PUNTUAL | | EUR | –72854,00 | 0,00 | –72854,00 |
SE Total | EUR | –151683,34 | –44111,34 | –107572,00 |
6 7 0 1 Total | CYP | –11620,70 | –1561,80 | –10058,90 |
6 7 0 1 Total | LTL | –7134543,98 | 0,00 | –7134543,98 |
6 7 0 1 Total | MTL | –498,47 | 0,00 | –498,47 |
6 7 0 1 Total | PLN | –1245393,63 | 0,00 | –1245393,63 |
6 7 0 1 Total | EUR | –121178730,12 | –46202639,08 | –74976091,04 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 6803
EM | Medida | Ejercicio financiero | Motivo | Tipo | % | Divisa | Importe | Deducciones | Incidencia financiera |
IT | Azúcar — Ingresos afectados | 2009 | Azúcar — Restructuración temporal | PUNTUAL | | EUR | –5732481,49 | –5732481,49 | 0,00 |
IT Total | EUR | –5732481,49 | –5732481,49 | 0,00 |
6 8 0 3 Total | EUR | –5732481,49 | –5732481,49 | 0,00 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 6711
EM | Medida | Ejercicio financiero | Motivo | Tipo | % | Divisa | Importe | Deducciones | Incidencia financiera |
BE | Desarrollo rural Feader — Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie) | 2008 | Deficiencias en controles de medidas agroambientales (214) y medidas relativas a las dificultades naturales (212) | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –841698,00 | 0,00 | –841698,00 |
BE | Desarrollo rural Feader — Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie) | 2009 | Deficiencias en controles de medidas agroambientales (214) y medidas relativas a las dificultades naturales (212) | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –990437,00 | 0,00 | –990437,00 |
BE | Desarrollo rural FEADER - Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie) | 2010 | Deficiencias en controles de medidas agroambientales (214) y medidas relativas a las dificultades naturales (212) | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –929676,00 | 0,00 | –929676,00 |
BE Total | EUR | –2761811,00 | 0,00 | –2761811,00 |
CY | Condicionalidad | 2008 | Buenas condiciones agrarias y medioambientales sin definir (año de solicitud 2007) | TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | –7242,86 | –533,72 | –6709,14 |
CY | Condicionalidad | 2009 | Buenas condiciones agrarias y medioambientales sin definir (año de solicitud 2007) | TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | –1170,90 | 0,00 | –1170,90 |
CY Total | EUR | –8413,76 | –533,72 | –7880,04 |
FI | Desarrollo rural Feader — Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie) | 2007 | Gastos no subvencionables | PUNTUAL | | EUR | –22419,00 | 0,00 | –22419,00 |
FI | Desarrollo rural Feader — Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie) | 2008 | Gastos no subvencionables | PUNTUAL | | EUR | –22445,00 | 0,00 | –22445,00 |
FI Total | EUR | –44864,00 | 0,00 | –44864,00 |
FR | Certificación | 2008 | Error conocido | PUNTUAL | | EUR | –12464,23 | 0,00 | –12464,23 |
FR | Certificación | 2008 | Error más probable | PUNTUAL | | EUR | –33128,12 | 0,00 | –33128,12 |
FR | Desarrollo rural Feader — Eje 2 (2007-2013) | 2007 | Deficiencias en los controles de medidas: 121 — Modernización de explotaciones agrícolas, 323 — Conservación y mejora del patrimonio rural | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –26631,89 | 0,00 | –26631,89 |
FR | Desarrollo rural Feader — Eje 1 (2007-2013) | 2007 | Deficiencias en los controles de medidas: 121 — Modernización de explotaciones agrícolas, 323 — Conservación y mejora del patrimonio rural | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –139159,62 | 0,00 | –139159,62 |
FR | Desarrollo rural Feader — Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013) | 2008 | Deficiencias en los controles de medidas: 121 — Modernización de explotaciones agrícolas, 323 — Conservación y mejora del patrimonio rural | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –425812,37 | 0,00 | –425812,37 |
FR | Desarrollo rural Feader — Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013) | 2009 | Deficiencias en los controles de medidas: 121 — Modernización de explotaciones agrícolas, 323 — Conservación y mejora del patrimonio rural | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –172239,16 | 0,00 | –172239,16 |
FR Total | EUR | –809435,38 | 0,00 | –809435,38 |
GB | Desarrollo rural Feader — Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013) | 2008 | Deficiencias de los controles fundamentales | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –17599,91 | 0,00 | –17599,91 |
GB | Desarrollo rural Feader — Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013) | 2009 | Deficiencias de los controles fundamentales | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –17278,26 | 0,00 | –17278,26 |
GB | Desarrollo rural Feader — Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013) | 2010 | Deficiencias de los controles fundamentales | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –215112,69 | –92864,27 | –122248,42 |
GB | Condicionalidad | 2007 | Deficiencias en el sistema de sanciones, aplicación inadecuada de algunos requisitos legales de gestión o buenas condiciones agrarias y medioambientales, año de solicitud 2007 | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –368239,54 | 0,00 | –368239,54 |
GB | Condicionalidad | 2008 | Deficiencias en el sistema de sanciones, aplicación inadecuada de algunos requisitos legales de gestión o buenas condiciones agrarias y medioambientales, año de solicitud 2007 | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –286742,05 | 0,00 | –286742,05 |
GB | Condicionalidad | 2008 | Deficiencias en el sistema de sanciones, aplicación inadecuada de algunos requisitos legales de gestión o buenas condiciones agrarias y medioambientales, año de solicitud 2008 | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –646960,52 | 0,00 | –646960,52 |
GB | Condicionalidad | 2009 | Deficiencias en el sistema de sanciones, aplicación inadecuada de algunos requisitos legales de gestión o buenas condiciones agrarias y medioambientales, año de solicitud 2007 | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –1382,74 | 0,00 | –1382,74 |
GB | Condicionalidad | 2009 | Deficiencias en el sistema de sanciones, aplicación inadecuada de algunos requisitos legales de gestión o buenas condiciones agrarias y medioambientales, año de solicitud 2008 | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –394353,28 | 0,00 | –394353,28 |
GB | Condicionalidad | 2010 | Deficiencias en el sistema de sanciones, aplicación inadecuada de algunos requisitos legales de gestión o buenas condiciones agrarias y medioambientales, año de solicitud 2008 | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –1635,68 | 0,00 | –1635,68 |
GB Total | EUR | –1949304,67 | –92864,27 | –1856440,40 |
NL | Desarrollo rural FEADER - Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie) | 2007 | Deficiencias en los controles administrativos de la carga ganadera de los compromisos agroambientales, verificación de los compromisos agroambientales y de la cantidad de fertilizantes, notificaciones previas de controles sobre el terreno, trazabilidad de la medición de los controles sobre el terreno y de la densidad de ganado, régimen sancionador | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –494059,00 | 0,00 | –494059,00 |
NL | Desarrollo rural Feader — Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie) | 2008 | Deficiencias en los controles administrativos de la carga ganadera de los compromisos agroambientales, verificación de los compromisos agroambientales y de la cantidad de fertilizantes, notificaciones previas de controles sobre el terreno, trazabilidad de la medición de los controles sobre el terreno y de la densidad de ganado, régimen sancionador | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –874038,00 | –21831,00 | –852207,00 |
NL | Desarrollo rural Feader — Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie) | 2009 | Deficiencias en los controles administrativos de la carga ganadera de los compromisos agroambientales, verificación de los compromisos agroambientales y de la cantidad de fertilizantes, notificaciones previas de controles sobre el terreno, trazabilidad de la medición de los controles sobre el terreno y de la densidad de ganado, régimen sancionador | TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | –672205,00 | 0,00 | –672205,00 |
NL | Condicionalidad | 2008 | Régimen sancionador deficiente, año de solicitud 2007 | TANTO ALZADO | 10,00 % | EUR | –16005,09 | 0,00 | –16005,09 |
NL | Condicionalidad | 2009 | Régimen sancionador deficiente, año de solicitud 2007 | TANTO ALZADO | 10,00 % | EUR | –22593,38 | –4366,14 | –18227,24 |
NL Total | EUR | –2078900,47 | –26197,14 | –2052703,33 |
6 7 1 1 Total | EUR | –7652729,28 | –119595,13 | –7533134,15 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 6500
EM | Medida | Ejercicio financiero | Motivo | Tipo | % | Divisa | Importe | Deducciones | Incidencia financiera |
LT | Desarrollo rural — Instrumento transitorio | 2006 | Deficiencias en el SIP-SIG — medida desarrollo rural E | TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | –945870,52 | 0,00 | –945870,52 |
