En la página 8, en el anexo I, en el cuadro, fila 7, «República Dominicana (DO)», se sustituye por el texto siguiente:
7 | República Dominicana (DO) |
| 0709 60 10 |
| Residuos de plaguicidas (3) (16) | 50 | ||
0710 80 51 |
| |||||||
(Alimento fresco, refrigerado o congelado) | ex 0709 60 99 | 20 | ||||||
ex 0710 80 59 | 20 |
En la página 11, en el anexo I, en el cuadro, fila 13, India (IN), la entrada «Arroz» se sustituye por el texto siguiente:
13 | India (IN) | Hojas de betel (Piper betle L.) (Alimento) | ex 1404 90 00 (11) | 10 | Salmonela (4) | 50 |
Quingombó (Alimento fresco, refrigerado o congelado) | ex 0709 99 90 ex 0710 80 95 | 20 30 | Residuos de plaguicidas (3) (7) (13) | 30 | ||
Vainas de marango (Moringa oleifera) (Alimento fresco, refrigerado o congelado) | ex 0709 99 90 ex 0710 80 95 | 10 75 | Residuos de plaguicidas (3) | 30 | ||
Arroz (Alimento) | 1006 |
| Aflatoxinas y ocratoxina A | 5 | ||
Residuos de plaguicidas (3) | 10 | |||||
Judías espárrago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) (Alimento: hortalizas frescas, refrigeradas o congeladas) | ex 0708 20 00 | 10 | Residuos de plaguicidas (3) | 30 | ||
ex 0710 22 00 | 10 | |||||
Guayaba (Psidium guajava) (Alimento) | ex 0804 50 00 | 30 | Residuos de plaguicidas (3) | 30 | ||
Nuez moscada (Myristica fragrans) (Alimento: especias secas) | 0908 11 00 0908 12 00 |
| Aflatoxinas | 30 | ||
Pimientos del género Capsicum (dulces y otros) (Alimento seco, tostado, triturado o pulverizado) | 0904 21 10 |
| Aflatoxinas | 10 | ||
ex 0904 22 00 | 11; 19 | |||||
ex 0904 21 90 | 20 | |||||
ex 2005 99 10 | 10; 90 | |||||
ex 2005 99 80 | 94 | |||||
| 0909 31 00 |
| Residuos de plaguicidas (3) | 30 | ||
(Alimento) | 0909 32 00 | |||||
Mezclas de aditivos alimentarios que contienen goma garrofín o goma guar (Alimento) | ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96 |
| Residuos de plaguicidas (13) | 20 | ||
Vainilla (Alimento: especias secas) | 0905 |
| Residuos de plaguicidas (13) | 20 | ||
Clavos (frutos enteros, clavillos y pedúnculos) (Alimento: especias secas) | 0907 |
| Residuos de plaguicidas (13) | 20 |
En la página 23, en el anexo II, en el punto 1, en el cuadro, fila 15, «Turquía (TR)», se sustituye por el texto siguiente:
15 | Turquía (TR) |
| 0804 20 90 |
|
|
| ||
| ex 0813 50 99 | 50 |
|
| ||||
|
|
|
| |||||
| ex 2007 10 10 | 50 |
|
| ||||
| ex 2007 10 99 | 20 |
|
| ||||
| ex 2007 99 39 | 01; 02 |
|
| ||||
| ex 2007 99 50 | 31 |
|
| ||||
| ex 2007 99 97 | 21 |
|
| ||||
| ex 2008 97 12 | 11 |
|
| ||||
ex 2008 97 14 | 11 |
|
| |||||
ex 2008 97 16 | 11 |
|
| |||||
| ex 2008 97 18 | 11 |
|
| ||||
| ex 2008 97 32 | 11 |
|
| ||||
| ex 2008 97 34 | 11 |
|
| ||||
| ex 2008 97 36 | 11 |
|
| ||||
| ex 2008 97 38 | 11 |
|
| ||||
| ex 2008 97 51 | 11 | Aflatoxinas | 20 | ||||
| ex 2008 97 59 | 11 |
|
| ||||
| ex 2008 97 72 | 11 |
|
| ||||
| ex 2008 97 74 | 11 |
|
| ||||
| ex 2008 97 76 | 11 |
|
| ||||
| ex 2008 97 78 | 11 |
|
| ||||
| ex 2008 97 92 | 11 |
|
| ||||
| ex 2008 97 93 | 11 |
|
| ||||
| ex 2008 97 94 | 11 |
|
| ||||
| ex 2008 97 96 | 11 |
|
| ||||
| ex 2008 97 97 | 11 |
|
| ||||
| ex 2008 97 98 | 11 |
|
| ||||
| ex 2008 99 28 | 10 |
|
| ||||
| ex 2008 99 34 | 10 |
|
| ||||
| ex 2008 99 37 | 10 |
|
| ||||
| ex 2008 99 40 | 10 |
|
| ||||
ex 2008 99 49 | 60 | |||||||
| ex 2008 99 67 | 95 |
|
| ||||
| ex 2008 99 99 | 60 |
|
| ||||
| ex 1106 30 90 | 60 |
|
| ||||
|
|
|
| |||||
(Alimento) |
|
|
|
| ||||
| 0802 51 00 |
|
|
| ||||
| 0802 52 00 |
|
|
| ||||
| ex 0813 50 39 | 60 |
|
| ||||
ex 0813 50 91 | 60 |
|
| |||||
| ex 0813 50 99 | 60 |
|
| ||||
| ex 2007 10 10 | 60 |
|
| ||||
| ex 2007 10 99 | 30 |
|
| ||||
| ex 2007 99 39 | 03; 04 |
|
| ||||
| ex 2007 99 50 | 32 |
|
| ||||
| ex 2007 99 97 | 22 |
|
| ||||
| ex 2008 19 13 | 20 | Aflatoxinas | 30 | ||||
ex 2008 19 93 | 20 |
|
| |||||
ex 2008 97 12 | 19 |
|
| |||||
| ex 2008 97 14 | 19 |
|
| ||||
| ex 2008 97 16 | 19 |
|
| ||||
| ex 2008 97 18 | 19 |
|
| ||||
| ex 2008 97 32 | 19 |
|
| ||||
| ex 2008 97 34 | 19 |
|
| ||||
| ex 2008 97 36 | 19 |
|
| ||||
| ex 2008 97 38 | 19 |
|
| ||||
| ex 2008 97 51 | 19 |
|
| ||||
| ex 2008 97 59 | 19 |
|
| ||||
| ex 2008 97 72 | 19 |
|
| ||||
| ex 2008 97 74 | 19 |
|
| ||||
| ex 2008 97 76 | 19 |
|
| ||||
| ex 2008 97 78 | 19 |
|
| ||||
| ex 2008 97 92 | 19 |
|
| ||||
| ex 2008 97 93 | 19 |
|
| ||||
| ex 2008 97 94 | 19 |
|
| ||||
| ex 2008 97 96 | 19 |
|
| ||||
| ex 2008 97 97 | 19 |
|
| ||||
| ex 2008 97 98 | 19 |
|
| ||||
| ex 1106 30 90 | 50 |
|
| ||||
|
|
|
| |||||
(Alimento) |
|
|
|
| ||||
Hojas de vid (pámpanas) (Alimento) | ex 2008 99 99 ex 2008 99 99 | 11 19 | Residuos de plaguicidas (3) (6) | 50 | ||||
Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); clementinas, “wilkings” e híbridos similares de agrios (cítricos) (Alimento fresco o seco) | 0805 29 00 0805 22 00 ; 0805 21 ; |
| Residuos de plaguicidas (3) | 20 | ||||
Naranjas (Alimento fresco o seco) | 0805 10 |
| Residuos de plaguicidas (3) | 30 | ||||
Huesos de albaricoque enteros, triturados, molidos, machacados o picados sin transformar, destinados a ser comercializados para el consumidor final (13) (14) (Alimento) | ex 1212 99 95 | 20 | Cianuro | 50 | ||||
|
|
| 0909 31 00 |
| Alcaloides pirrolizidínicos | 30 | ||
(Alimento) | 0909 32 00 |
|
En la página 26, en el anexo II, en el punto 1, en el cuadro, fila 16, «Uganda (UG)», se sustituye por el texto siguiente:
16 | Uganda (UG) | Semillas de sésamo (ajonjolí) (Alimento) | 1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99 | 49 49 | Salmonela (5) | 30 |