En la página 77, en el anexo II, que modifica el anexo IV del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/159, en el cuadro del epígrafe IV.1, filas correspondientes al número del producto 9, de este último Reglamento:
donde dice:
«9 | Chapas y flejes inoxidables laminados en frío | 7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80 | Corea, República de | 47 773,95 | 47 773,95 | 46 735,39 | 47 254,67 | 49 549,16 | 49 549,16 | 49 010,58 | 49 010,58 | 25% | 09.8846 |
Taiwán | 44 302,39 | 44 302,39 | 43 339,29 | 43 820,84 | 45 948,59 | 45 948,59 | 45 449,15 | 45 449,15 | 25 % | 09.8847 | |||
India | 29 610,23 | 29 610,23 | 28 966,53 | 29 288,38 | 30 710,50 | 30 710,50 | 30 376,69 | 30 376,69 | 25 % | 09.8848 | |||
Sudáfrica | 25 765,68 | 25 765,68 | 25 205,56 | 25 485,62 | 26 723,10 | 26 723,10 | 26 432,63 | 26 432,63 | 25 % | 09.8853 | |||
Estados Unidos | 24 090,93 | 24 090,93 | 23 567,21 | 23 829,07 | 24 986,11 | 24 986,11 | 24 714,52 | 24 714,52 | 25 % | 09.8849 | |||
Turquía | 20 046,66 | 20 046,66 | 19 610,86 | 19 828,76 | 20 791,56 | 20 791,56 | 20 565,57 | 20 565,57 | 25 % | 09.8850 | |||
Malasia | 12 700,45 | 12 700,45 | 12 424,35 | 12 562,40 | 13 172,38 | 13 172,38 | 13 029,20 | 13 029,20 | 25 % | 09.8851 | |||
Otros países | 50 944,84 | 50 944,84 | 49 837,34 | 50 391,09 | 52 837,87 | 52 837,87 | 52 263,55 | 52 263,55 | 25 % | 11», |
debe decir:
«9 | Chapas y flejes inoxidables laminados en frío | 7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80 | Corea, República de | 47 773,95 | 47 773,95 | 46 735,39 | 47 254,67 | 49 549,16 | 49 549,16 | 49 010,58 | 49 010,58 | 25 % | 09.8846 |
Taiwán | 44 302,39 | 44 302,39 | 43 339,29 | 43 820,84 | 45 948,59 | 45 948,59 | 45 449,15 | 45 449,15 | 25 % | 09.8847 | |||
India | 29 610,23 | 29 610,23 | 28 966,53 | 29 288,38 | 30 710,50 | 30 710,50 | 30 376,69 | 30 376,69 | 25 % | 09.8848 | |||
Sudáfrica | 25 765,68 | 25 765,68 | 25 205,56 | 25 485,62 | 26 723,10 | 26 723,10 | 26 432,63 | 26 432,63 | 25 % | 09.8853 | |||
Estados Unidos | 24 090,93 | 24 090,93 | 23 567,21 | 23 829,07 | 24 986,11 | 24 986,11 | 24 714,52 | 24 714,52 | 25 % | 09.8849 | |||
Turquía | 20 046,66 | 20 046,66 | 19 610,86 | 19 828,76 | 20 791,56 | 20 791,56 | 20 565,57 | 20 565,57 | 25 % | 09.8850 | |||
Otros países | 63 645,29 | 63 645,29 | 62 261,69 | 62 953,49 | 66 010,25 | 66 010,25 | 65 292,75 | 65 292,75 | 25 % | 11». |
Asimismo, en la página 85, en el anexo II, que modifica el anexo IV del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/159, en el cuadro del epígrafe IV.2, filas correspondientes al número del producto 9, de este último Reglamento:
donde dice:
«9 | Otros países | 50 944,84 | 50 944,84 | 49 837,34 | 50 391,09 | 52 837,87 | 52 837,87 | 52 263,55 | 52 263,55 », |
debe decir:
«9 | Otros países | 63 645,29 | 63 645,29 | 62 261,69 | 62 953,49 | 66 010,25 | 66 010,25 | 65 292,75 | 65 292,75 ». |