LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1370/2013 del Consejo, de 16 de diciembre de 2013, por el que se establecen medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas y restituciones en relación con la organización común de mercados de los productos agrícolas (1), y en particular su artículo 5, apartado 6,
Considerando lo siguiente:
(1) | De conformidad con el artículo 3 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 de la Comisión (2), los Estados miembros que deseen participar en el régimen de ayudas de la Unión para la distribución de frutas y hortalizas, plátanos y leche en los centros escolares (el programa escolar) deben presentar a la Comisión su solicitud de ayuda de la Unión relativa al curso escolar siguiente a más tardar el 31 de enero de cada año y, en su caso, actualizar la solicitud de ayuda de la Unión correspondiente al curso escolar corriente. |
(2) | Sobre la base de la información notificada por los Estados miembros hasta el 31 de enero de 2022, la Decisión de Ejecución (UE) 2022/493 de la Comisión (3) fijó la asignación definitiva de ayuda de la Unión para las frutas y hortalizas destinadas a los centros escolares y la leche destinada a los centros escolares entre los Estados miembros que deseen participar en el programa escolar para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2023. |
(3) | En las notificaciones presentadas hasta el 31 de agosto de 2023 de conformidad con el artículo 3 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39, Portugal notificó una transferencia entre la asignación definitiva para las frutas y hortalizas destinadas a los centros escolares y la asignación definitiva para la leche destinada a los centros escolares. |
(4) | Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2022/493 en consecuencia. |
(5) | Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de la Organización Común de Mercados Agrarios. |
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/493 se sustituye por el texto del anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 5 de octubre de 2023.
Por la Comisión
Janusz WOJCIECHOWSKI
Miembro de la Comisión
(1) DO L 346 de 20.12.2013, p. 12.
(2) Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2016, por el que se establecen las normas de desarrollo del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la ayuda de la Unión para la distribución en los centros escolares de frutas y hortalizas, plátanos y leche (DO L 5 de 10.1.2017, p. 1).
(3) Decisión de Ejecución (UE) 2022/493 de la Comisión, de 21 de marzo de 2022, por la que establece la asignación definitiva de ayuda de la Unión a los Estados miembros para las frutas y hortalizas destinadas a los centros escolares y la leche destinada a los centros escolares para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2023 y por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2021/462 (DO L 100 de 28.3.2022, p. 55).
ANEXO
«ANEXO I
Curso escolar 2022/2023
Estado miembro | Asignación definitiva para las frutas y hortalizas destinadas a centros escolares EUR | Asignación definitiva para la leche destinada a centros escolares EUR |
Bélgica | 3 405 460 | 1 613 199 |
Bulgaria | 2 145 826 | 1 030 342 |
Chequia | 3 515 512 | 2 000 127 |
Dinamarca | 1 855 060 | 1 578 658 |
Alemania | 20 867 400 | 9 614 058 |
Estonia | 520 903 | 779 265 |
Irlanda | 1 811 303 | 1 033 661 |
Grecia | 3 221 670 | 1 550 685 |
España | 13 442 293 | 6 152 902 |
Francia | 16 271 478 | 16 146 588 |
Croacia | 1 390 541 | 800 354 |
Italia | 17 117 780 | 8 003 535 |
Chipre | 390 044 | 400 177 |
Letonia | 658 180 | 748 041 |
Lituania | 966 451 | 1 135 641 |
Luxemburgo | 295 111 | 205 725 |
Hungría | 3 122 448 | 1 945 693 |
Malta | 293 504 | 201 724 |
Países Bajos | 6 006 511 | 642 270 |
Austria | 2 401 768 | 944 680 |
Polonia | 12 494 071 | 10 739 507 |
Portugal | 2 933 397 | 2 570 981 |
Rumanía | 6 900 318 | 10 455 944 |
Eslovenia | 570 823 | 311 770 |
Eslovaquia | 1 872 965 | 1 070 557 |
Finlandia | 1 799 047 | 3 624 689 |
Suecia | 0 | 9 233 498 |
Total | 126 269 864 | 94 534 271 |
»