En la página 5, la primera tabla del anexo debe leerse como sigue:
(millones EUR) | |
Bancos centrales que son parte en el presente acuerdo | Límites (1) |
Българска народна банка (Banco Nacional de Bulgaria) | 780 |
Česká národní banka | 1 260 |
Danmarks Nationalbank | 1 190 |
Hrvatska narodna banka | 600 |
Magyar Nemzeti Bank | 1 080 |
Narodowy Bank Polski | 3 480 |
Banca Naţională a României | 1 760 |
Sveriges riksbank | 1 850 |
Banco Central Europeo | ninguno |
(1) Los importes indicados para los bancos centrales que no participan en el MTC II tienen carácter nocional.»