El contravalor en las monedas nacionales distintas del euro de los umbrales fijados en las Directivas 2014/23/UE (1), 2014/24/UE (2), 2014/25/UE (3) y 2009/81/CE (4) es el siguiente:
80 000 EUR | BGN | Leva | 156 464 |
| CZK | Corona checa | 1 955 200 |
| DKK | Corona danesa | 595 344 |
| HUF | Forinto | 30 628 000 |
| PLN | Esloti | 370 968 |
| RON | Leu rumano | 394 864 |
| SEK | Corona sueca | 865 008 |
143 000 EUR | BGN | Leva | 279 679 |
| CZK | Corona checa | 3 494 920 |
| DKK | Corona danesa | 1 064 177 |
| HUF | Forinto | 54 747 550 |
| PLN | Esloti | 663 105 |
| RON | Leu rumano | 705 819 |
| SEK | Corona sueca | 1 546 202 |
221 000 EUR | BGN | Leva | 432 232 |
| CZK | Corona checa | 5 401 240 |
| DKK | Corona danesa | 1 644 638 |
| HUF | Forinto | 84 609 850 |
| PLN | Esloti | 1 024 799 |
| RON | Leu rumano | 1 090 812 |
| SEK | Corona sueca | 2 389 585 |
443 000 EUR | BGN | Leva | 866 419 |
| CZK | Corona checa | 10 826 920 |
| DKK | Corona danesa | 3 296 717 |
| HUF | Forinto | 169 602 550 |
| PLN | Esloti | 2 054 235 |
| RON | Leu rumano | 2 186 559 |
| SEK | Corona sueca | 4 789 982 |
750 000 EUR | BGN | Leva | 1 466 850 |
| CZK | Corona checa | 18 330 000 |
| DKK | Corona danesa | 5 581 350 |
| HUF | Forinto | 287 137 500 |
| PLN | Esloti | 3 477 825 |
| RON | Leu rumano | 3 701 850 |
| SEK | Corona sueca | 8 109 450 |
1 000 000 EUR | BGN | Leva | 1 955 800 |
| CZK | Corona checa | 24 440 000 |
| DKK | Corona danesa | 7 441 800 |
| HUF | Forinto | 382 850 000 |
| PLN | Esloti | 4 637 100 |
| RON | Leu rumano | 4 935 800 |
| SEK | Corona sueca | 10 812 600 |
5 538 000 EUR | BGN | Leva | 10 831 220 |
| CZK | Corona checa | 135 348 720 |
| DKK | Corona danesa | 41 212 688 |
| HUF | Forinto | 2 120 223 300 |
| PLN | Esloti | 25 680 260 |
| RON | Leu rumano | 27 334 460 |
| SEK | Corona sueca | 59 880 179 |
(1) DO L 94 de 28.3.2014, p. 1.
(2) DO L 94 de 28.3.2014, p. 65.