AGOSTO DE 2022
LUGAR DE DESTINO | Paridad económica Agosto de 2022 | Tipo de cambio Agosto de 2022 (*1) | Coeficiente corrector Agosto de 2022 (*2) |
Argentina | 122,8 | 132,467 | 92,7 |
Bielorrusia | 2,301 | 3,42510 | 67,2 |
Ghana | 7,791 | 7,65905 | 101,7 |
Liberia | 242,2 | 155,185 | 156,1 |
Moldavia | 17,43 | 19,7701 | 88,2 |
Nigeria | 425,1 | 431,432 | 98,5 |
Pakistán | 160,1 | 234,580 | 68,2 |
Rusia | 79,66 | 61,6088 | 129,3 |
Singapur | 1,820 | 1,40090 | 129,9 |
Sri Lanka | 263,3 | 369,556 | 71,2 |
Ucrania | 29,33 | 37,0147 | 79,2 |
Emiratos Árabes Unidos | 3,859 | 3,72210 | 103,7 |
SEPTIEMBRE DE 2022
LUGAR DE DESTINO | Paridad económica Septiembre de 2022 | Tipo de cambio Septiembre de 2022 (*3) | Coeficiente corrector Septiembre de 2022 (*4) |
Argentina | 131,2 | 137,867 | 95,2 |
Egipto | 15,62 | 19,1225 | 81,7 |
Malaui | 788,8 | 1 053,00 | 74,9 |
Mali | 639,1 | 655,957 | 97,4 |
Turquía | 7,801 | 18,2390 | 42,8 |
OCTUBRE DE 2022
LUGAR DE DESTINO | Paridad económica Octubre de 2022 | Tipo de cambio Octubre de 2022 (*5) | Coeficientes correctores Octubre de 2022 (*6) |
Argentina | 139,5 | 141,960 | 98,3 |
Botsuana | 9,819 | 12,9032 | 76,1 |
Colombia | 3 256 | 4 296,33 | 75,8 |
Cuba (*5) | 1,334 | 0,97060 | 137,4 |
Esuatini | 11,70 | 17,4466 | 67,1 |
Haití | 123,9 | 114,212 | 108,5 |
Jamaica | 190,0 | 144,918 | 131,1 |
Laos | 10 395 | 15 882,0 | 65,5 |
Mauritania | 33,30 | 36,5800 | 91,0 |
Ruanda | 1 025 | 1 003,37 | 102,2 |
Sri Lanka | 287,5 | 350,924 | 81,9 |
Turquía | 8,199 | 18,0000 | 45,6 |
Uganda | 3 148 | 3 744,98 | 84,1 |
NOVIEMBRE DE 2022
LUGAR DE DESTINO | Paridad económica Noviembre de 2022 | Tipo de cambio Noviembre de 2022 (*7) | Coeficiente corrector Noviembre de 2022 (2) |
Camboya | 38 490 | 4 145,50 | 92,8 |
El Salvador (*7) | 0,9195 | 0,99510 | 92,4 |
Nueva Zelanda | 1,525 | 1,71510 | 88,9 |
Sierra Leona | 14 419 | 17 096,9 | 84,3 |
DICIEMBRE DE 2022
LUGAR DE DESTINO | Paridad económica Diciembre de 2022 | Tipo de cambio Diciembre de 2022 (*8) | Coeficiente corrector Diciembre de 2022 (3) |
Argentina | 154,5 | 171,651 | 90,0 |
Brasil | 5,599 | 5,51260 | 101,6 |
Burundi | 2 271 | 2 130,32 | 106,6 |
República Democrática del Congo | 3 106 | 2 133,33 | 145,6 |
Etiopía | 45,67 | 55,7711 | 81,9 |
Ghana | 8,441 | 13,6309 | 61,9 |
Guyana | 223,4 | 217,565 | 102,7 |
Irán | 109 412 | 43 692,7 | 250,4 |
Kazajistán | 404,9 | 483,58 | 83,7 |
Madagascar | 3 889 | 4 480,84 | 86,8 |
Moldavia | 18,52 | 20,1360 | 92,0 |
Myanmar/Birmania | 1 508 | 2 176,86 | 69,3 |
Níger | 530,0 | 655,957 | 80,8 |
Macedonia del Norte | 32,68 | 61,6950 | 53,0 |
Pakistán | 172,0 | 233,412 | 73,7 |
Paraguay | 5 305 | 7 503,36 | 70,7 |
Sri Lanka | 309,9 | 378,769 | 81,8 |
Ucrania | 30,81 | 37,9070 | 81,3 |
Zambia | 17,79 | 17,5297 | 101,5 |
ENERO DE 2023
LUGAR DE DESTINO | Paridad económica Enero de 2023 | Tipo de cambio Enero de 2023 (*9) | Coeficiente corrector Enero de 2023 (*10) |
Afganistán (*11) |
|
|
|
Albania | 70,78 | 113,860 | 62,2 |
Argelia | 93,65 | 145,826 | 64,2 |
Angola | 886,0 | 535,302 | 165,5 |
Argentina | 161,0 | 187,476 | 85,9 |
Armenia | 509,5 | 419,070 | 121,6 |
Australia | 1,631 | 1,5859 | 102,8 |
Azerbaiyán | 1,898 | 1,81033 | 104,8 |
Bangladés | 87,21 | 109,200 | 79,9 |
Barbados | 2,597 | 2,13436 | 121,7 |
Bielorrusia | 2,375 | 2,67840 | 88,7 |
Benín | 642,4 | 655,957 | 97,9 |
Bolivia | 5,778 | 7,35846 | 78,5 |
Bosnia y Herzegovina | 1,216 | 1,95583 | 62,2 |
Botsuana | 10,20 | 13,6240 | 74,9 |
Brasil | 5,755 | 5,53510 | 104,0 |
Burkina Faso | 575,9 | 655,957 | 87,8 |
Burundi | 2 206 | 2 199,07 | 100,3 |
Camboya | 3 877 | 4 389,00 | 88,3 |
Camerún | 583,8 | 655,957 | 89,0 |
Canadá | 1,476 | 1,44750 | 102,0 |
Cabo Verde | 76,26 | 110,265 | 69,2 |
República Centroafricana | 676,1 | 655,957 | 103,1 |
Chad | 636,4 | 655,957 | 97,0 |
Chile | 682,1 | 936,249 | 72,9 |
China | 5,979 | 7,41510 | 80,6 |
Colombia | 3 439 | 5 052,99 | 68,1 |
Congo | 748,7 | 655,957 | 114,1 |
Costa Rica | 581,0 | 621,076 | 93,5 |
Cuba (*9) | 1,416 | 1,06490 | 133,0 |
República Democrática del Congo | 3 126 | 2 140,25 | 146,1 |
Yibuti | 205,3 | 188,894 | 108,7 |
República Dominicana | 46,11 | 59,1370 | 78,0 |
Ecuador (*9) | 0,9212 | 1,06490 | 86,5 |
Egipto | 16,32 | 26,2607 | 62,1 |
El Salvador (*9) | 0,9519 | 1,06490 | 89,4 |
Eritrea | 17,48 | 15,9735 | 109,4 |
Esuatini | 12,31 | 18,1967 | 67,6 |
Etiopía | 47,11 | 57,2722 | 82,3 |
Fiyi | 1,661 | 2,36967 | 70,1 |
Gabón | 722,3 | 655,957 | 110,1 |
Gambia | 57,54 | 64,1900 | 89,6 |
Georgia | 2,594 | 2,87120 | 90,3 |
Ghana | 8,641 | 8,82245 | 97,9 |
Groenlandia | 8,507 | 7,43650 | 114,4 |
Guatemala | 8,578 | 8,35669 | 102,6 |
Guinea | 11 588 | 9 097,3 | 127,4 |
Guinea-Bisáu | 469,1 | 655,957 | 71,5 |
Guyana | 225,7 | 222,020 | 101,7 |
Haití | 129,4 | 153,730 | 84,2 |
Honduras | 23,41 | 26,1986 | 89,4 |
Hong Kong | 9,698 | 8,29940 | 116,9 |
Islandia | 192,2 | 152,500 | 126,0 |
India | 82,59 | 88,2295 | 93,6 |
Indonesia | 11 476 | 16 680,4 | 68,8 |
Irán | 111 738 | 44 045,4 | 253,7 |
Irak (*11) |
|
|
|
Israel | 4,135 | 3,75750 | 110,0 |
Costa de Marfil | 564,1 | 655,957 | 86,0 |
Jamaica | 200,8 | 159,631 | 125,8 |
Japón | 134,8 | 142,240 | 94,8 |
Jordania | 0,7153 | 0,75501 | 94,7 |
Kazajistán | 408,5 | 489,730 | 83,4 |
Kenia | 126,0 | 130,927 | 96,2 |
Kosovo | 0,5602 | 1,00000 | 56,0 |
Kuwait | 0,2929 | 0,32602 | 89,8 |
Kirguistán | 76,09 | 91,2406 | 83,4 |
Laos | 10 682 | 18 339,5 | 58,2 |
Líbano (*11) |
|
|
|
Lesoto | 10,98 | 18,1967 | 60,3 |
Liberia | 253,1 | 164,434 | 153,9 |
Libia (*11) |
|
|
|
Madagascar | 3 908 | 4 716,39 | 82,9 |
Malaui | 823,2 | 1 121,08 | 73,4 |
Malasia | 3,824 | 4,71060 | 81,2 |
Mali | 647,7 | 655,957 | 98,7 |
Mauritania | 35,06 | 39,3050 | 89,2 |
Mauricio | 36,48 | 46,5306 | 78,4 |
México | 14,78 | 20,6510 | 71,6 |
Moldavia | 18,84 | 20,4199 | 92,3 |
Mongolia | 2 447 | 3 665,15 | 66,8 |
Montenegro | 0,5838 | 1,00000 | 58,4 |
Marruecos | 8,292 | 11,1380 | 74,4 |
Mozambique | 74,79 | 68,0750 | 109,9 |
Myanmar/Birmania | 1 523 | 2 236,29 | 68,1 |
Namibia | 13,25 | 18,1967 | 72,8 |
Nepal | 98,28 | 140,490 | 70,0 |
Nueva Caledonia | 113,5 | 119,332 | 95,1 |
Nueva Zelanda | 1,589 | 1,68870 | 94,1 |
Nicaragua | 34,28 | 38,8582 | 88,2 |
Níger | 538,9 | 655,957 | 82,2 |
Nigeria | 448,7 | 485,352 | 92,4 |
Macedonia del Norte | 32,64 | 61,5020 | 53,1 |
Noruega | 13,50 | 10,5500 | 128,0 |
Pakistán | 174,4 | 241,133 | 72,3 |
Panamá (*9) | 1,109 | 1,06490 | 104,1 |
Papúa Nueva Guinea | 3,789 | 3,74965 | 101,0 |
Paraguay | 5 349 | 7 824,85 | 68,4 |
Perú | 3,703 | 4,06685 | 91,1 |
Filipinas | 51,37 | 59,3670 | 86,5 |
Qatar | 4,440 | 3,87624 | 114,5 |
Rusia | 79,70 | 72,6226 | 109,7 |
Ruanda | 1 104 | 1 133,61 | 97,4 |
Santo Tomé y Príncipe | 24,87 | 24,5000 | 101,5 |
Arabia Saudí | 4,052 | 3,99338 | 101,5 |
Senegal | 559,4 | 655,957 | 85,3 |
Serbia | 75,87 | 117,295 | 64,7 |
Sierra Leona | 15 257 | 19 883,5 | 76,7 |
Singapur | 1,827 | 1,43600 | 127,2 |
Somalia (*11) |
|
|
|
Sudáfrica | 11,34 | 18,1967 | 62,3 |
Corea del Sur | 1 245 | 1 350,18 | 92,2 |
Sudán del Sur | 216,3 | 714,594 | 30,3 |
Sri Lanka | 333,3 | 389,597 | 85,5 |
Sudán (*11) |
|
|
|
Suiza (Berna) | 1,359 | 0,984000 | 138,1 |
Suiza (Ginebra) | 1,359 | 0,984000 | 138,1 |
Siria (*11) |
|
|
|
Taiwán | 25,49 | 32,6935 | 78,0 |
Tayikistán | 8,331 | 10,8718 | 76,6 |
Tanzania | 2 436 | 2 450,14 | 99,4 |
Tailandia | 25,99 | 36,8770 | 70,5 |
Timor Oriental (*9) | 0,8471 | 1,06490 | 79,5 |
Togo | 628,3 | 655,957 | 95,8 |
Trinidad y Tobago | 7,332 | 7,41090 | 98,9 |
Túnez | 2,451 | 3,31210 | 74,0 |
Turquía | 8,550 | 19,9340 | 42,9 |
Turkmenistán | 5,336 | 3,72715 | 143,2 |
Uganda | 3 316 | 3 934,91 | 84,3 |
Ucrania | 31,29 | 38,9419 | 80,4 |
Emiratos Árabes Unidos | 3,724 | 3,91120 | 95,2 |
Reino Unido | 0,9638 | 0,88549 | 108,8 |
Estados Unidos (Nueva York) | 1,157 | 1,06490 | 108,6 |
Estados Unidos (San Francisco) | 1,094 | 1,06490 | 102,7 |
Estados Unidos (Washington) | 1,094 | 1,06490 | 102,7 |
Uruguay | 40,17 | 42,0817 | 95,5 |
Uzbekistán | 8 493 | 11 894,9 | 71,4 |
Venezuela (*11) |
|
|
|
Vietnam | 17 802 | 25 121,0 | 70,9 |
Cisjordania — Franja de Gaza | 4,135 | 3,75750 | 110,0 |
Yemen (*11) |
|
|
|
Zambia | 18,08 | 19,0749 | 94,8 |
Zimbabue (*11) |
|
|
|
(1) Según el informe de Eurostat de 15 de mayo de 2023 [Ares(2023)3382993], relativo a la actualización provisional de los coeficientes correctores aplicables a las retribuciones de los funcionarios, agentes temporales y agentes contractuales de la Unión Europea destinados en las delegaciones fuera de la Unión, de conformidad con el artículo 64 y los anexos X y XI del Estatuto de los funcionarios y los otros agentes de la Unión Europea. Puede encontrarse más información en el sitio web de Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat > «Data» > «Database» > «Economy and finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).
(*1) 1 EUR = x unidades de la moneda local, excepto USD en el caso de: ninguno en el cuadro anterior.
(*2) Bruselas y Luxemburgo = 100.
(*3) 1 EUR = x unidades de la moneda local, excepto USD en el caso de: ninguno en el cuadro anterior.
(*4) Bruselas y Luxemburgo = 100.
(*5) 1 EUR = x unidades de la moneda local, excepto USD en el caso de: ninguno en el cuadro anterior.
(*6) Bruselas y Luxemburgo = 100.
(*7) 1 EUR = x unidades de la moneda local, excepto USD en el caso de: ninguno en el cuadro anterior.
(2) Bruselas y Luxemburgo = 100.
(*8) 1 EUR = x unidades de la moneda local, excepto USD en el caso de: ninguno en el cuadro anterior.
(3) Bruselas y Luxemburgo = 100.
(*9) 1 EUR = x unidades de la moneda local, excepto USD en el caso de: Ecuador, El Salvador, Panamá y Timor Oriental.
(*10) Bruselas y Luxemburgo = 100.
(*11) Datos no disponibles debido a dificultades relacionadas con la inestabilidad local o de escasa fiabilidad.