LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Economica Europea,
Visto el Reglamento (CEE) nº 3094/86 del Consejo, de 7 de octubre de 1986, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservacion de los recursos pesqueros (1), cuya ultima modificacion la constituye el Reglamento (CEE) nº 2220/89 (2), y, en particular, su articulo 15,
Considerando que la letra c) del apartado 3 del articulo 9 del Reglamento (CEE) nº 3094/86 del Consejo prevé la elaboracion de una lista anual de barcos cuya eslora total exceda los ocho metros a los que se autoriza la pesca del lengu ado dentro de las zonas mencionadas en la letra a) de este apartado utilizando artes de arrastre de vara cuya longitud total supere los
nueve metros y que su apartado 5 dispone la adopcion de normas detalladas para su aplicacion;
Considerando que la lista incluira los barcos que en la fecha en que dichas medidas entren en vigor reunan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del apartado 3 del articulo 9 de dicho Reglamento y las condiciones técnicas necesarias para acceder a la zona mencionada, segun lo que disponga la legislacion del Estado cuyo pabellon enarbolen o en el que estén registrados;
Considerando que la inclusion en la lista se efectuara sin perjuicio de otras medidas destinadas a la conservacion de los recursos pesqueros que se hayan establecido o adoptado en cumplimiento del Reglamento (CEE) nº 3094/86 o del Reglamento (CEE) nº 170/83 del Consejo (3), modificado por el Acta de adhesion de Espana y de Portugal;
Considerando que es necesario, p or lo tanto, establecer dicha lista y especificar el procedimiento para su elaboracion y modificacion;
Considerando que es necesario definir la actividad principal del barco;
Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestion de los recursos pesqueros,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Articulo 1
1. En el Anexo figura la lista de barcos a los que se autoriza, en virtud de la letra c) del apartado 3 del articulo 9 del Reglamento (CEE) nº 3094/86, a utilizar artes de arrastre de vara cuya longitud total supere los nueve metros en las zonas mencionadas en la letra a) de este apartado.
2. La lista incluira los barcos cuya eslora total exceda los ocho metros y:
- cuya actividad principal sea la pesca de la quisquilla,
- que entren en servicio antes del 1 de enero de 1987 y que hayan faenado en aguas mas alla de las lineas de base antes de dicha fecha con artes de arrastre de vara,
- que reunian, en fecha 1 de enero de 1987, las condiciones técnicas establecidas por la legislacion del Estado miembro cuyo pabellon enarbolen o en el que estén registrados para faenar con artes de arrastre de vara en la zona mencionada en la letra a) del apartado 3 del articulo 9 del Reglamento (CEE) nº 3094/86, y
- cuya potencia de motor, en fecha 1 de enero de 1987, no supere los 221 KW o, si se trata de motores desgravados, que no supere los 300 KW antes de la desgravacion.
3. Pueden figurar en la lista los barcos que hayan dejado de prestar servicio por razones de fuerza mayor entre el 1 de julio de 1986 y el 1 de enero de 1987 pero que reunan las condiciones establecidas en el apartado 2.
Los barcos para cuya construccion se firmo un contrato en buena y debida forma, antes del 11 de octubre de 1986, pueden figurar también en la lista, siempre que, una vez construidos, reunan las condiciones establecidas en el apartado 2, excepto en lo que hace referencia a la fecha del 1 de enero de 1987.
4. Los Estados miembros comprobaran que los barcos que figuran en la lista cumplen las condiciones establecidas en el apartado 2 y, si
fuese necesario, comunicaran a la Comision la solicitud de modificacion de
la lista de acuerdo con el articulo 2.
Articulo 2
1. Las solicitudes de modificacion de la informacion contenida en el Anexo seran dirigidas a la Comision por el Estado miembro cuyo pabellon enarbole o en el que esté registrado el barco que en ese momento figure en la lista.
2. No obstante, cuando la modificacion suponga un cambio de pabellon o de pais de registro, la solicitud sera dirigida por el Estado miembro cuyo pabellon enarbole o en el que esté registrado el barco después de que se haya producido el cambio.
3. Cada solicitud incluira toda la informacion necesaria para evaluar su conformidad con las disposiciones establecidas en el articulo 1. Incluira el nombre del barco, las letras y cifras exteriores de identificacion, el puerto de re gistro, el indicativo de llamada de radio y la marca y el tipo de motor.
4. La Comision evaluara la informacion que se le remita. La Comision modificara posteriormente la lista mencionada en el articulo 1 en lo que respecta a aquellas solicitudes que cumplan las condiciones estipuladas anteriormente. La Comision comunicara a todos los Estados miembros dichas modificaciones, que entraran en vigor en la fecha determinada por la Comision.
Articulo 3
Los barcos cuya actividad principal es la pesca de quisquilla son aquellos que tienen instalada a bordo permanentemente una caldera adecuada para la transformacion de la quisquilla y una criba destinada a separar los peces planos jovenes de las quisquillas, y:
- que dedicaron a la captura de la quisquilla mas de la mitad del tiempo pasado en el mar durante un periodo representativo de doce meses consecutivos en los dos años anteriores a la entrada en vigor del presente Reglamento, o
- cuyos ingresos procedentes de la venta de la quisquilla durante un periodo representativo de doce meses consecutivos en los dos años anteriores a la entrada en vigor del presente Reglamento, calculados como una proporcion del total de primeras ventas, constituyeron el 50 % o mas de sus ganancias totales, o
- cuyo total de cantidades desembarcadas durante un periodo representativo de doce meses consecutivos en los dos años anteriores a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento incluyese un 50 % o mas quisquillas.
Cuando se produzca la sustitucion de un barco que figure en la lista por otro, su actividad principal puede confirmarse tomando en consideracion la actividad del barco al que reemplaza.
Articulo 4
El presente Reglamento entrara en vigor el 1 de enero de 1990.
Sera aplicable hasta el 31 de diciembre de 1990.
El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 11 de diciembre de 1989.
Por la Comisio n
Manuel MARIN
Vicepresidente
_______
(1) DO nº L 288 de 11. 10. 1986, p. 1.
(2) DO nº L 211 de 22. 7. 1989, p. 6.
(3) DO nº L 24 de 27. 1. 1983, p. 1.
ANEXO - BILAG - ANHANG - TEXTO EN GRIEGO - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO
----------------------------------------------------------------------------
Letras y cifras |Nombre del barco |Indicat |Puerto de registro |Pote
exteriores de |- Fartoejets navn |ivo de |- Registreringshavn |ncia
identificacion |- Name des |llamad |- Registrierhafen |del
- Havnekendings |Schiffes |a de |- Port of registry |mot
- bogstaver og |- INFORMACION EN |radio |- Port d'attache |or
-nummer - Aeussere |GRIEGO: VER DO |- Radi |- Porto di |(kW
Identifizierungs |- Name of vessel |o |immatricolazione |) -
- kennbuchstaben und |- Nom du bateau |- kald |- Haven van |Mask
-nummern |- Nome del |esignal |registratie - Porto |in
- INFORMACION EN |peschereccio |- Rufz |de registo - |- e
GRIEGO: VER DO - kW |- Naam van het |eichen | |ffek
External |vaartuig - Nome |- Radi | |t
identification |do navio - |o call | |(kW
letters + numbers | |sign | |) -
- Numéro d | |- Indi | |Moto
'immatriculation | |catif d | |rsta
lettres + chiffres | |'appel | |erke
- Identificazione | |radio | |(kW
esterna lettere | |- Indi | |) -
+ numeri - Op de | |cativo | |Engi
romp aangebrachte | |di | |ne
identificatieletters | |chiama | |pow
en -cijfers | |ta | |er
- Identificaçao | |- Roep | |(kW
externa letras | |letters | |) -
+ numeros - | |- Indi | |Puis
| |cativo | |sanc
| |de | |e
| |chamad | |mot
| |a - | |rice
| | | |(kW
| | | |) -
| | | |Pote
| | | |nza
| | | |mot
| | | |rice
| | | |(kW
| | | |) -
| | | |Moto
| | | |r
| | | |- v
| | | |ermo
| | | |gen
| | | |(kW
| | | |) -
| | | |Potê
| | | |ncia
| | | |mot
| | | |riz
| | | |(kW
| | | |) -
1 |2 |3 |4
----------------------------------------------------------------------------
BELGICA / BELGIEN | | | |
/ BELGIEN | | | |
/ INFORMACION EN | | | |
GRIEGO: VER DO | | | |
/ BELGIUM / BELGIQUE | | | |
/ BELGIO / BELGIE | | | |
/ BELGICA | | | |
A 2 |Nancy |OPAB |Antwerpen |213
| | | |
B 42 |Branko |OPBP |Blankenberge |184
B 601 |Van Maerlant |OPYA |Blankenberge |99
BOU 4 |Astrid |OPAD |Boekhoute |79
BOU 6 |Anja |OPAF |Boekhoute |103
BOU 7 |De Enige Zoon |OPAG |Boekhoute |219
BOU 24 |Beatrix |OPAX |Boekhoute |202
K 8 |Aquarius |OPAH |Kieldrecht |217
K 13 |Morgenster |OPAM |Kieldrecht |218
N 555 |Valentino |OPVY |Nieuwpoort |110
N 599 |Zeevogel |OPXQ |Nieuwpoort |165
N 782 |Nancy |OQFD |Nieuwpoort |110
O 20 |Goewind |OPAT |Oostende |110
O 32 |Vicky |OPBF |Oostende |90
O 62 |Seabird II |OPCJ |Oostende |206
O 64 |Black Jack |OPCL |Oostende |110
O 100 |Emilie |OPDV |Oostende |176
O 101 |Benny |OPDW |Oostende |184
O 110 |Jeaninne-Margaret |OPEF |Oostende |192
O 142 |Hermes |OPFL |Oostende |191
O 211 |Christoph |OPIC |Oostende |158
O 349 |The Lady |OPNK |Oostende |220
O 455 |Zeesymphonie |OPSC |Oostende |184
O 481 |Bi-Si-Ti |OPTC |Oostende |166
O 533 |Virtus |OPVC |Oostende |147
O 552 |Marathon |OPVV |Oostende |99
Z 12 |Sabrina |OPAL |Zeebrugge |210
Z 31 |Doe Stille Voort |OPBE |Zeebrugge |132
Z 201 |Marie-Madeleine |OPHS |Zeebrugge |110
Z 403 |Stern |OPQC |Zeebrugge |110
Z 430 |Margibel |OPRD |Zeebrugge |184
Z 445 |Marina |OPRS |Zeebrugge |220
Z 447 |Hurricane |OPRU |Zeebrugge |143
Z 472 |Condor |OPST |Zeebrugge |132
Z 474 |Argo |OPSV |Zeebrugge |220
Z 536 |Zeevalk |OPVF |Zeebrugge |165
Z 548 |Flamingo |OPVR |Zeebrugge |220
Z 554 |Lucky Star II |OPVX |Zeebrugge |140
Z 586 |Mermaid |OPXD |Zeebrugge |143
DINAMARCA / DANMARK | | | |
/ D NEMARK | | | |
/ INFORMACION EN | | | |
GRIEGO: VER DO | | | |
/ DENMARK / DANEMARK | | | |
/ DANIMARCA | | | |
/ DENEMARKEN | | | |
/ DINAMARCA | | | |
E 9 |Tjalfe |XPBF |Esbjerg |125
E 35 |Karen Lund |OUYB |Esbjerg |200
E 45 |Jette Susanne |OXDU |Esbjerg |201
E 428 |Holmsland |XP3312 |Esbjerg |161
E 454 |Anna-Ester |OUOT |Esbjerg |169
E 614 |Leif Brink |OWAS |Esbjerg |165
E 641 |Rune Egholm |OXAO |Esbjerg |214
HV 3 |Lone |OZYP |Haderslev |170
HV 35 |Svend ge |OZNX |Haderslev |169
HV 41 |Havsand |XP3685 |Haderslev |147
HV 58 |Komet |XP2918 |Haderslev |197
HV 67 |Juvredyb |XP3614 |Haderslev |104
HV 73 |Rom |OXTW |Haderslev |165
HV 80 |Nordlyset |XP4787 |Haderslev |144
HV 89 |Helga-Vera |5QEV |Haderslev |168
RI 450 |Perkredes |OXUL |Ringkobing |213
ALEMANIA / TYSKLAND | | | |
/ DEUTSCHLAND | | | |
/ INFORMACION EN | | | |
GRIEGO: VER DO | | | |
/ GERMANY | | | |
/ ALLEMAGNE | | | |
/ GERMANIA | | | |
/ DUITSLAND | | | |
/ ALEMANHA | | | |
ACC 1 |Delphin |DCDK |Accumersiel |184
ACC 2 |Emma |DCGK |Accumersiel |175
ACC 3 |Nordmark |DCBX |Accumersiel |114
ACC 4 |Freya |DCGU |Accumersiel |175
ACC 6 |Uranus |DCCA |Accumersiel |175
ACC 7 |Elke |DCGN |Accumersiel |175
ACC 8 |Orion |DCFM |Accumersiel |184
ACC 9 |Ozean |DCHJ |Accumersiel |219
ACC 10 |Komet |DCWK |Accumersiel |218
ACC 11 |Johanne | |Accumersiel |110
ACC 12 |Poseidon |DCFL |Accumersiel |221
ACC 13 |Erika |DCJD |Accumersiel |162
ACC 14 |Atlantis |DDAN |Accumersiel |106
ACC 15 |Nordlicht |DEEY |Accumersiel |175
ACC 16 |Edelweiß |DCPJ |Accumersiel |147
AG 8 |Eltje Looden |DCKC |Greetsiel |132
AZ 5 |Gebr der |DCGW |Neuharlingersiel |145
BEN 1 |Germania |DCBG |Bensersiel |184
BEN 2 |Möwe |DCET |Bensersiel |188
BOR 1 |Poseidon |DCWE |Borkum |132
BOR 2 |Insulaner |DLZN |Borkum |183
BRA 6 |Playboy | |Brake |180
BRA 7 |Merkur III |DITL |Brake |220
BÜS 2 |Blume | |B sum |66
BÜS 4 |Adler |DJIC |B sum |110
BÜS 6 |Daggi |DJID |B sum |125
CUX 1 |Cuxi |DFNB |Cuxhaven |104
CUX 3 |Seestern |DFJO |Cuxhaven |130
CUX 5 |Steenreff |DJLB |Cuxhaven |103
CUX 6 |Heimkehr |DFKJ |Cuxhaven |130
CUX 7 |Edelweiß |DFBO |Cuxhaven |162
CUX 8 |Johanna | |Cuxhaven |92
CUX 33-N |Jan Cux | |Cuxhaven |51
DAN 3 |Seestern | |Dangast |74
DIT 1 |Berendine |DCSY |Ditzum |188
DIT 2 |Annäus Bruhns |DCIC |Ditzum |110
DIT 3 |Jan Janssen Bruhns |DCSR |Ditzum |146
| | | |
DIT 4 |Spekulant | |Ditzum |51
DIT 5 |Gertje Bruhns |DCPE |Ditzum |107
DIT 6 |Helke |DCRE |Ditzum |170
DIT 18 |Jan Bruhns |DETV |Ditzum |217
DOR 2 |Hoffnung |DESX |Dorum |165
DOR 4 |Saphir |DFAX |Dorum |216
DOR 5 |Stör |DFAT |Dorum |164
DOR 8 |Delphin | |Dorum |138
DOR 12 |Sirius |DESC |Dorum |165
DOR 13 |Dithmarschen |DIZM |Dorum |130
DOR 15 |Else | |Dorum |137
DOR 16 |Poseidon |DFCS |Dorum |219
FED 1 |Orion |DDMP |Fedderwaddersiel |199
FED 2 |Sirius | |Fedderwaddersiel |147
FED 3 |Venus |DLIL |Fedderwaddersiel |217
FED 4 |Christine |DLIG |Fedderwaddersiel |180
FED 5 |Butjadingen |DDHN |Butjadingen |183
FED 6 |Vörut |DDDT |Fedderwaddersiel |93
FED 8 |Seerose |DDGE |Fedderwaddersiel |210
FED 9 |Bianka |DLIX |Fedderwaddersiel |191
FED 10 |Edelweiß |DDJB |Fedderwaddersiel |180
FED 11 |Nordstern | |Fedderwaddersiel |93
FRI 1 |Saturn |DIRJ |Friedrichskoog |138
FRI 3 |Holsatia |DIST |Friedrichskoog |152
FRI 6 |Nordwind |DIQQ |Friedrichskoog |125
FRI 7 |Polarstern |DIRH |Friedrichskoog |152
FRI 18 |Adler |DIQL |Friedrichskoog |136
FRI 20 |Falke |DIQT |Friedrichskoog |130
FRI 23 |Marschenland |DIRK |Friedrichskoog |152
FRI 35 |Lilli |DIRQ |Friedrichskoog |107
FRI 36 |Heimatland |DIUP |Friedrichskoog |138
FRI 75 |Luise |DIJK |Friedrichskoog |147
FRI 76 |Anneliese |DITD |Friedrichskoog |125
FRI 86 |Sirius |DB5381 |Friedrichskoog |125
GRE 1 |Edde |DCSJ |Greetsiel |146
GRE 2 |Erna |DCOH |Greetsiel |110
GRE 3 |Horizont |DCMU |Greetsiel |219
GRE 5 |Oberon | |Greetsiel |216
GRE 6 |Albatros |DCJJ |Greetsiel |221
GRE 7 |Emsstrom |DCCH |Greetsiel |180
GRE 8 |Nordsee II |DCVE |Greetsiel |147
GRE 10 |Jan Ysker |DDAY |Greetsiel |164
GRE 11 |Korsar |DCEJ |Greetsiel |184
GRE 12 |Condor |DCVO |Greetsiel |188
GRE 13 |Jan Looden |DCRA |Greetsiel |146
GRE 14 |Wangerland |DCEQ |Greetsiel |184
GRE 15 |Zwei Gebr der |DCEP |Greetsiel |206
GRE 16 |Angelika |DCEV |Greetsiel |147
GRE 17 |Odysseus |DCFP |Greetsiel |206
GRE 18 |Karl Zink |DCVO |Greetsiel |132
GRE 19 |Flamingo |DCFW |Greetsiel |221
GRE 20 |Sechs Gebr der |DCGO |Greetsiel |190
GRE 21 |Sturmvogel |DCGR |Greetsiel |140
GRE 22 |Frieda Luise |DCPU |Greetsiel |191
GRE 24 |Friedrich Conradi |DCVW |Greetsiel |221
GRE 25 |Delphin |DCME |Greetsiel |190
GRE 28 |Vorwärts |DCDN |Greetsiel |110
GRE 29 |Paloma |DCEL |Greetsiel |219
HAR 1 |Gesine Albrecht |DCQM |Harlesiel |191
HAR 2 |Jens Albrecht II | |Harlesiel |150
HAR 4 |Hilde | |Harlesiel |199
HAR 5 |Ruth Albrecht |DCMJ |Harlesiel |170
HAR 6 |Grudrun Albrecht |DCCD |Harlesiel |217
HAR 8 |Christine |DCLC |Harlesiel |220
HAR 10 |Wangerland | |Harlesiel |155
HAR 14 |Georg Albrecht |DCBU |Harlesiel |180
HAR 20 |Marion Albrecht |DCGF |Harlesiel |175
HOO 1 |Haye Laurenz |DJIS |Hooge |136
HOO 3 |Nantiane |DLYL |Hooge |132
HOO 52 |Aggi |DDAE |Hooksiel |199
HOO 53 |Jeverland |DCEV |Hooksiel |220
HOO 61 |Samland |DDEP |Hooksiel |206
HOR 1 |Falke |DEPJ |Horumersiel |110
HUS 2 |Heike |DJGJ |Husum |129
HUS 4 |Stefanie |DCIU |Husum |136
HUS 6 |Oland |DJFU |Husum |85
HUS 7 |Gila | |Husum |97
HUS 9 |Edelweiß |DJGC |Husum |180
HUS 10 |Ramona |DJDF |Husum |184
HUS 16 |Falke |DJDW |Husum |129
HUS 18 |Friesland |DJGB |Husum |184
HUS 19 |Marion |DJGF |Husum |184
HUS 25 |Hildegard |DJCH |Husum |138
HUS 28 |Zukunft |DLYQ |Husum |165
HUS 33 |Freya I |DCPF |Husum |146
NC 458 |Ramona |DFNZ |Cuxhaven |147
NEU 225 |Condor |DCVS |Neuharlingersiel |180
NEU 226 |Keen Tied |DCBG |Neuharlingersiel |147
NEU 227 |Störtebeker |DLYJ |Neuharlingersiel |175
NEU 228 |Gorch Fock II |DCMO |Neuharlingersiel |147
NEU 229 |Falke |DCGQ |Neuharlingersiel |174
NEU 230 |Polaris |DCCX |Neuharlingersiel |110
NEU 231 |Medusa |DCFU |Neuharlingersiel |184
NEU 235 |Nordlicht | |Neuharlingersiel |110
NEU 240 |Anna I |DDFS |Neuharlingersiel |135
NEU 241 |Liebe | |Neuharlingersiel |114
NEU 243 |Seeschwalbe |DFNS |Neuharlingersiel |180
NEU 245 |Seestern |DCJS |Neuharlingersiel |213
NEU 319 |Nordlicht | |Neuhaus |138
NOR 201 |Roswietha |DCDN |Norddeich |213
NOR 202 |Pirola |DCRK |Norddeich |184
NOR 203 |Sperber |DFND |Norddeich |169
NOR 205 |Anette |DCEM |Norddeich |165
NOR 206 |Neptun |DCKS |Norddeich |197
NOR 207 |Seestern |DCJS |Norddeich |147
NOR 208 |Erika |DCHU |Norddeich |180
NOR 209 |Sirius |DCLS |Norddeich |96
NOR 210 |Hildegard |DCMI |Norddeich |147
NOR 211 |Helga |DCPP |Norddeich |175
NOR 212 |Alwine |DCNM |Norddeich |110
NOR 223 |Nordlicht |DCTH |Norddeich |110
NOR 224 |Nordland |DCTA |Norddeich |110
NOR 225 |Nordmeer |DCDB |Norddeich |110
NOR 228 |Nordstern |DCWV |Norddeich |185
NOR 230 |Nordsee |DCKR |Norddeich |110
NOR 231 |Nordstrom I |DCJO |Norddeich |219
NOR 232 |Nordstrand |DCTA |Norddeich |110
NOR 236 |Seepferdchen |DITX |Norderney |99
ON 180 |Jupiter |DLHG |Fedderwaddersiel |221
PEL 1 |Yvonne |DJIG |Pellworm |184
PEL 2 |Annemarie |DJFK |Pellworm |132
PEL 3 |Helene |DJDR |Pellworm |183
PEL 9 |Norderoog |DLZC |Pellworm |176
POG 2 |Jan |DCRD |Pogum |146
SC 1 |Godenwind |DJHV |B sum |184
SC 2 |Stolper Bank II |DIVO |B sum |221
SC 4 |Wattenmeer | |B sum |184
SC 5 |Atlantis |DIXG |B sum |183
SC 6 |Keen Tied |DISU |B sum |184
SC 7 |Seefuchs |DIUQ |B sum |184
SC 8 |Birgit |DIJR |B sum |179
SC 14 |Maret |DJIJ |B sum |184
SC 15 |Martina |DIWD |B sum |184
SC 18 |Gaby Engel |DITV |B sum |184
SC 20 |Antje Möller |DIQJ |B sum |168
SC 21 |Blauort |DDEZ |B sum |184
SC 30 |Beate Wika |DKOV |B sum |183
SC 32 |Cornelia |DIUR |Husum |184
SC 33 |Merkur |DJGS |B sum |162
SC 34 |Dithmarschen |DIRV |B sum |184
SC 36 |Achat | |B sum |100
SC 37 |Rochelsteert |DCSV |B sum |147
SC 44 |Klaus Groth |DIUC |B sum |184
SC 45 |Bussard |DJNR |B sum |135
SC 52 |Sabine |DJHT |B sum |184
SC 54 |Schwalbe |DJHS |B sum |162
SC 55 |Rebecca |DJIW |B sum |184
SC 57 |S dwind |DJRS |B sum |184
SC 58 |Oderbank | |B sum |221
SCHL 1 |Orion | |Schl tsiel |55
SD 1 |Hornsriff |DIZQ |Friedrichskoog |162
SD 3 |Germania |DITK |Friedrichskoog |184
SD 4 |Kerstin |DFCQ |Friedrichskoog |165
SD 5 |Hoffnung |DISX |Friedrichskoog |138
SD 6 |Cap Arcona |DIRF |Friedrichskoog |184
SD 7 |Delphin |DIUY |Friedrichskoog |184
SD 8 |Rugenort |DIWK |Friedrichskoog |165
SD 9 |Dieksand |DIRB |Friedrichskoog |184
SD 10 |Bussard |DFNM |Friedrichskoog |184
SD 11 |Hindenburg |DISC |Friedrichskoog |184
SD 12 |Wiking |DISE |Friedrichskoog |173
SD 13 |Antaris |DITA |Friedrichskoog |147
SD 14 |Condor |DISD |Friedrichskoog |159
SD 15 |Hanseat |DIVW |Friedrichskoog |184
SD 16 |Polli |DIUZ |Friedrichskoog |180
SD 18 |Atlantik |DISR |Friedrichskoog |180
SD 19 |Albatros |DISO |Friedrichskoog |182
SD 20 |Seerose |DISP |Friedrichskoog |165
SD 22 |Kormoran |DITY |Friedrichskoog |184
SD 23 |Odin I |DCWX |Friedrichskoog |184
SD 24 |Venus |DITW |Friedrichskoog |184
SD 25 |Nordfriesland |DLUW |Friedrichskoog |147
SD 26 |Paloma G |DEWG |Friedrichskoog |147
SD 27 |Friesland I |DJFL |Friedrichskoog |110
SD 28 |Teutonia I |DIUO |Friedrichskoog |181
SD 30 |Cormoran |DFOC |Friedrichskoog |140
SD 31 |Utholm |DJEE |Friedrichskoog |129
SD 32 |T mmler |DIXU |Friedrichskoog |165
SD 33 |Marlies |DQCD |Friedrichskoog |184
SD 34 |Keen Tied |DDEW |Friedrichskoog |146
SD 35 |Catja |DIQK |Friedrichskoog |184
SH 6 |Tanja |DIUD |Heiligenhafen |221
SPI 1 |Sonny-Boy |DFBI |Spieka |114
SPI 2 |Skua |DERI |Spieka |169
SPI 3 |Möwe |DCSP |Spieka |175
SPI 4 |Seehund | |Spieka |184
SPI 5 |Nixe II | |Spieka |187
SPI 6 |Nordstern |DFBG |Spieka |107
SPI 7 |Fahrwohl |DD4413 |Spieka |105
SPI 8 |Hay | |Spieka |40
ST 1 |Seeburg |DJEZ |Tönning |162
ST 2 |Boreas |DJBC |Tönning |184
ST 3 |Nordland |DJBB |Tönning |180
ST 5 |Friesland |DJDU |Tönning |176
ST 6 |Nis Randers |DJGK |Tönning |107
ST 7 |Heimatland |DLXW |Tönning |184
ST 8 |Sigrid |DJEP |Tönning |184
ST 11 |Sylvia |DJFY |Ording |124
ST 12 |Anja II |DJIV |Tönning |165
ST 15 |Neptun I |DJHK |Tönning |125
ST 17 |Tina I |DLYX |Tönning |165
ST 18 |Gebr der |DJDC |Tönning |184
ST 20 |Poseidon |DJHQ |Tönning |165
ST 22 |Jupiter |DD6372 |Tönning |131
ST 24 |Karl Nohme |DJIF |Ording |99
ST 26 |Wega |DJCE |Tönning |184
ST 28 |Gl ck Auf |DLZP |Tönning |184
ST 29 |Britta |DJBR |Tönning |147
ST 30 |Fabian |DJMP |Tönning |213
SU 2 |S deroog |DJFC |Husum |180
SU 3 |Theodor Storm |DJDM |Husum |176
SU 4 |Alk |DDBX |Nordstrand |162
SU 5 |Andrea |DJIM |Husum |184
SU 6 |Ostpreußen |DJEL |Husum |184
SU 7 |Holstein |DIRM |Husum |110
SU 8 |Heimatland |DLZK |Husum |184
SU 9 |Antares |DLXU |Husum |165
SU 11 |Anneliese |DJES |Husum |184
SU 12 |Marianne |DJDS |Husum |184
SU 13 |Fortuna |DJEN |Husum |88
SU 14 |R mhart |DIVK |Husum |130
SW 1 |Elfriede |DLZV |Wyk/Föhr |125
SW 2 |Claudia |DJIO |Wyk/Föhr |182
SW 3 |Rungholt |DLYA |Wyk/Föhr |182
SW 4 |Hartje |DJGO |Wyk/Föhr |184
TÖN 1 |Paloma |DJET |Tönning |74
TÖN 4 |Pornstrom |DJGD |Tönning |88
TÖN 15 |Blondi |DJKW |Tönning |99
TÖN 32 |Capella II |DJES |Tönning |166
VAR 1 |Sturmvogel | |Varel |162
VAR 6 |Hein Godenwind |DDBL |Varel |180
VAR 18 |Helga | |Varel |109
WIT 1 |Kehrwieder |DJFM |Wittd n |146
WIT 2 |Karl-Georg |DDHQ |Wittd n |137
WIT 12 |Nausikaa |DDFA |Wittd n |135
WRE 1 |Apollo |DFCM |Wremen |188
WRE 2 |Koralle |DFBB |Wremen |131
WRE 3 |Falke |DESJ |Wremen |169
WRE 4 |Wremen |DFAZ |Wremen |184
WRE 5 |Land Wursten |DEQW |Wremen |221
WRE 6 |Condor |DETZ |Wremen |110
WRE 7 |Seerose |DCFJ |Wremen |138
WRE 9 |Neptun |DISK |Wremen |184
WRE 10 |Julia |DJHL |Wremen |220
WYK 23 |Pirat | |Wyk/Föhr |59
FRANCIA / FRANKRIG | | | |
/ FRANKREICH | | | |
/ INFORMACION EN | | | |
GRIEGO: VER DO | | | |
/ FRANCE / FRANCE | | | |
/ FRANCIA | | | |
/ FRANKRIJK / FRAN A | | | |
| | | |
DK 341077L |Nautilus |FP 7466 |Dunkerque |55
| | | |
DK 6594450Y |Eric-Marie-Ange |FU 4888 |Dunkerque |180
| | | |
PAISES BAJOS | | | |
/ NEDERLANDENE | | | |
/ NIEDERLANDE | | | |
/ INFORMACION EN | | | |
GRIEGO: VER DO | | | |
/ NETHERLANDS / PAYS | | | |
-BAS / PAESI BASSI | | | |
/ NEDERLAND / PAISES | | | |
BAIXOS | | | |
BR 5 |Morgenster |PGAW |Oostburg-Breskens |221
BR 7 |Res Nova |PHAI |Oostburg-Breskens |221
BR 10 |Johanna |PFDQ |Oostburg-Breskens |221
BR 19 |Adriana | |Oostburg-Breskens |166
BR 23 |Nellie |PGEL |Oostburg-Breskens |177
BR 50 |Johanna |PFDJ |Oostburg-Breskens |191
DZ 3 |Alina |PCMH |Delfzijl |174
DZ 7 |Nely |PGFS |Delfzijl |177
GO 29 |Jan Maria |PEZI |Goedereede |221
GO 33 |De Hinder | |Goedereede |221
GO 52 |Elisabeth | |Goedereede |110
HA 13 |Wobbegien | |Harlingen |113
HA 14 |Grietje |PEKN |Harlingen |134
HA 41 |Antje | |Harlingen |132
HA 50 |Zeevalk |PIXY |Harlingen |166
HA 75 |Elizabeth |PDWR |Harlingen |221
HD 9 |Nieuwe Diep | |Den Helder |221
HD 57 |El Vera |PDWA |Den Helder |221
HD 175 |Johanna |PFEO |Den Helder |162
KG 2 |Maris Stella |PFWH |Kortgene |221
KG 5 |Zeearend |PIWG |Kortgene |221
KG 6 |Imantje | |Kortgene |221
KG 7 |Christina |PDKG |Kortgene |221
KG 9 |Pieternella |PGTD |Kortgene |221
KW 144 |Samenwerking |PHIB |Katwijk |221
LO 5 |Eeltje Jan | |Ulrum-Lauwersoog |124
LO 8 |Zeester | |Ulrum-Lauwersoog |206
LO 20 |Zwarte Arend | |Ulrum-Lauwersoog |188
NZ 1 |Spera in Deo | |Terneuzen |83
NZ 21 |Magdalena |PFSK |Terneuzen |99
OD 3 |Jan | |Goedereede-Ouddorp |188
OD 5 |Clara Jacoba | |Goedereede-Ouddorp |113
OD 18 |De Kraak | |Goedereede-Ouddorp |198
SL 22 |Nella | |Goedereede-Stellendam |124
| | | |
