Reglamento (CEE) nº 4091/87 del Consejo, de 22 de diciembre de 1987, por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3034/80 por el que se determinan las cantidades de productos de base que se consideran incluidas en la fabricación de mercancías reguladas por el Reglamento (CEE) nº 3033/80.

Vigente Reglamento Unión Europea
BOE:
DOUE-L-1987-81706
Número oficial:
DOUE-L-1987-81706
Publicación:
31/12/1987
Departamento:
Comunidades Europeas

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, Visto el Reglamento (CEE) n° 3033/80 del Consejo, de 11 de noviembre de 1980, por el que se determina el régimen de intercambios aplicable a determinadas mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas (1), modificado por el Reglamento (CEE) n° 3743/87 de la Comisión (2), y especialmente el apartado 1 de su artículo 4 y el párrafo segundo del apartado 3 del su artículo 6, Vista la propuesta de la Comisión, Considerando que la Comunidad es signataria del Convenio internacional sobre el Sistema Armonizado de designación y codificación de las mercancías, llamado «Sistema Armonizado», destinado a sustituir el Convenio de 15 de diciembre de 1950 sobre la nomenclatura para la clasificación de las mercancías en el arancel aduanero; Considerando que, a partir del 1 de enero de 1988, será aplicable sobre la base de la nomenclatura del Sistema Armonizado, una nomenclatura combinada de las mercancías que cumpla a la vez las exigencias del arancel aduanero común y las de las estadísticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros; Considerando que la nomenclatura arancelaria derivada de la aplicación del Reglamento (CEE) n° 3034/80 (3), se recoge en el arancel aduanero común; que, en consecuencia, es necesario formular las designaciones de las mercancías y números arancelarios que figuran en dicho Reglamento según los términos de la nomenclatura combinada basada en el Sistema Armonizado; Considerando que la experiencia ha demostrado que es necesario modificar determinadas cantidades de los productos de base que figuran en el Anexo I del Reglamento (CEE) n° 3034/80; Considerando, por otro lado, que la nomenclatura combinada no permite mantener, para determinadas clases de mercancías de los capítulos 17, 18, 19 y 21, las indicaciones relativas a su composición y que sirven para calcular el elemento móvil que debe percibirse en la importación; que, por tanto es necesario establecer dichas indicaciones de otra forma, HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CEE) n° 3034/80 queda modificado como sigue: 1) El artículo 1 se sustituirá por el texto siguiente:«Artículo 1Las cantidades de productos de base que se consideran incluidas en la fabricación de mercancías contempladas en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 3033/80, en lo sucesivo llamadas «mercancías», se determinarán tal como se indica en el Anexo I respecto de cada una de las especificaciones del arancel aduanero común en el que estén incluidas. En lo relativo a las mercancías incluidas en subpartidas para las que el Anexo I remite al Anexo II, dichas cantidades se fijarán según se indica en el Anexo II. Para estas últimas mercancías se aplicará un código adicional, formado por el número 7 seguido de tres cifras, según la composición de la mercancía, con arreglo a lo indicado en el Anexo III.» 2)La letra a) del artículo 2 se sustituirá por el texto siguiente:«a) arroz, el arroz descascarillado de grano largo». 3)El artículo 3 se sustituirá por el texto siguiente:«Artículo 3Se considerará que las

mercancías correspondientes a los códigos NC 1704 10 11, 19, 91 y 99, 1903 00 00, 1905 90 20, 2905 44 11 y 91, 3505 10 10 y 90, 3505 20 10, 30, 50 y 90, 3809 10 10, 30, 50 y 90, 3823 60 11 y 91, se han obtenido a partir de maíz incluido en la restitución a la producción en virtud del Reglamento (CEE) n° 2742/75.» 4)El Anexo I se sustituirá por el Anexo del presente Reglamento. 5)El Anexo II pasa a ser el Anexo IV.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 1988.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1987. Por el Consejo El Presidente N. WILHJELM

(1) DO n° L 323 de 29. 11. 1980, p. 1.

(2) DO n° L 352 de 15. 12. 1987, p. 29.

(3) DO n° L 323 de 29. 11. 1980, p. 7.

ANEXO

«ANEXO I (por 100 kg de mercancías)

(por 100 kg de mercancías)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Código NC |Designació |Trigo |Trigo |Centeno |Cebada |Maíz |Arroz |Azúcar |Melaza |Leche |Leche |Mantequi

|n de las |blanco |duro | | | | | | |desnata |entera |lla (PG

|mercancía | | | | | | | | |da en |en |6)

|s | | | | | | | | |polvo |polvo |

| | | | | | | | | |(PG2) |(PG3) |

(1) |(2) |kg |kg |kg |kg |kg |kg |kg |kg |kg |kg |kg

| |(3) |(4) |(5) |(6) |(7) |(8) |(9) |(10) |(11) |(12) |(13)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0403 |Suero de | | | | | | | | | | |

|mantequil | | | | | | | | | | |

|la, leche | | | | | | | | | | |

|y nata | | | | | | | | | | |

|cuajadas | | | | | | | | | | |

|, yogur | | | | | | | | | | |

|, kéfir y | | | | | | | | | | |

|demás | | | | | | | | | | |

|leches y | | | | | | | | | | |

|natas | | | | | | | | | | |

|, fermenta | | | | | | | | | | |

|das o | | | | | | | | | | |

|acidifica | | | | | | | | | | |

|das | | | | | | | | | | |

|, incluso | | | | | | | | | | |

|concentra | | | | | | | | | | |

|dos | | | | | | | | | | |

|, azucarad | | | | | | | | | | |

|os | | | | | | | | | | |

|, edulcora | | | | | | | | | | |

|dos de | | | | | | | | | | |

|otro modo | | | | | | | | | | |

|o | | | | | | | | | | |

|aromatiza | | | | | | | | | | |

|dos, o con | | | | | | | | | | |

|fruta o | | | | | | | | | | |

|cacao: | | | | | | | | | | |

0403 10 |Yogur: | | | | | | | | | | |

|Aromatizad | | | | | | | | | | |

|os o con | | | | | | | | | | |

|frutas o | | | | | | | | | | |

|cacao: | | | | | | | | | | |

|En polvo | | | | | | | | | | |

|, gránulos | | | | | | | | | | |

|u otras | | | | | | | | | | |

|formas | | | | | | | | | | |

|sólidas | | | | | | | | | | |

|, con un | | | | | | | | | | |

|contenido | | | | | | | | | | |

|de grasas | | | | | | | | | | |

|de leche | | | | | | | | | | |

|, en peso: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

51 |No | | | | | | | | |100 | |

|superior | | | | | | | | | | |

|al 1,5 % | | | | | | | | | | |

53 |Superior | | | | | | | | | |100 |

|al 1,5 | | | | | | | | | | |

|%, pero | | | | | | | | | | |

|sin | | | | | | | | | | |

|exceder | | | | | | | | | | |

|del 27 % | | | | | | | | | | |

59 |Superior | | | | | | | | |42 | |68

|al 27 % | | | | | | | | | | |

|Los demás | | | | | | | | | | |

|con un | | | | | | | | | | |

|contenido | | | | | | | | | | |

|de grasas | | | | | | | | | | |

|de leche | | | | | | | | | | |

|, en peso: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

91 |No | | | | | | | | |9 | |2

|superior | | | | | | | | | | |

|al 3 % | | | | | | | | | | |

93 |Superior | | | | | | | | |8 | |5

|al 3 | | | | | | | | | | |

|%, pero | | | | | | | | | | |

|sin | | | | | | | | | | |

|exceder | | | | | | | | | | |

|del 6 % | | | | | | | | | | |

99 |Superior | | | | | | | | |8 | |10

|al 6 % | | | | | | | | | | |

0403 90 |Los demás: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

|Aromatizad | | | | | | | | | | |

|os, o | | | | | | | | | | |

|adicionad | | | | | | | | | | |

|os de | | | | | | | | | | |

|frutas o | | | | | | | | | | |

|de cacao: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

|En polvo | | | | | | | | | | |

|, gránulos | | | | | | | | | | |

|y otras | | | | | | | | | | |

|formas | | | | | | | | | | |

|sólidas | | | | | | | | | | |

|, con un | | | | | | | | | | |

|contenido | | | | | | | | | | |

|de grasas | | | | | | | | | | |

|de leche | | | | | | | | | | |

|, en peso: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

71 |No | | | | | | | | |100 | |

|superior | | | | | | | | | | |

|al 1,5 % | | | | | | | | | | |

73 |Superior | | | | | | | | | |100 |

|al 1,5 | | | | | | | | | | |

|%, pero | | | | | | | | | | |

|sin | | | | | | | | | | |

|exceder | | | | | | | | | | |

|del 27 % | | | | | | | | | | |

79 |Superior | | | | | | | | |42 | |68

|al 27 % | | | | | | | | | | |

|Los demás | | | | | | | | | | |

|, con un | | | | | | | | | | |

|contenido | | | | | | | | | | |

|de grasas | | | | | | | | | | |

|de leche: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

91 |No | | | | | | | | |9 | |2

|superior | | | | | | | | | | |

|al 3 % | | | | | | | | | | |

93 |Superior | | | | | | | | |8 | |5

|al 3 | | | | | | | | | | |

|%, pero | | | | | | | | | | |

|sin | | | | | | | | | | |

|exceder | | | | | | | | | | |

|del 6 % | | | | | | | | | | |

99 |Superior | | | | | | | | |8 | |10

|al 6 % | | | | | | | | | | |

0710 |Legumbres | | | | | | | | | | |

|y | | | | | | | | | | |

|hortaliza | | | | | | | | | | |

|s, incluso | | | | | | | | | | |

|cocidas | | | | | | | | | | |

|con agua | | | | | | | | | | |

|o vapor | | | | | | | | | | |

|, congelad | | | | | | | | | | |

|as: | | | | | | | | | | |

0710 40 00 |Maíz dulce | | | | |100(a) | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

0711 |Legumbres | | | | | | | | | | |

|y | | | | | | | | | | |

|hortaliza | | | | | | | | | | |

|s | | | | | | | | | | |

|conservad | | | | | | | | | | |

|as | | | | | | | | | | |

|provision | | | | | | | | | | |

|almente | | | | | | | | | | |

|(por | | | | | | | | | | |

|ejemplo | | | | | | | | | | |

|: con gas | | | | | | | | | | |

|sulfuroso | | | | | | | | | | |

|o con | | | | | | | | | | |

|agua | | | | | | | | | | |

|salada | | | | | | | | | | |

|, sulfuros | | | | | | | | | | |

|a o | | | | | | | | | | |

|adicionad | | | | | | | | | | |

|a de otras | | | | | | | | | | |

|sustancia | | | | | | | | | | |

|s para | | | | | | | | | | |

|dicha | | | | | | | | | | |

|conservac | | | | | | | | | | |

|ión), pero | | | | | | | | | | |

|todavía | | | | | | | | | | |

|impropias | | | | | | | | | | |

|para la | | | | | | | | | | |

|alimentac | | | | | | | | | | |

|ión en ese | | | | | | | | | | |

|estado: | | | | | | | | | | |

0711 90 |Las demás | | | | | | | | | | |

|legumbres | | | | | | | | | | |

|y | | | | | | | | | | |

|hortaliza | | | | | | | | | | |

|s; mezclas | | | | | | | | | | |

|de | | | | | | | | | | |

|hortaliza | | | | | | | | | | |

|s y/o | | | | | | | | | | |

|legumbres | | | | | | | | | | |

|: | | | | | | | | | | |

30 |Maíz dulce | | | | |100(a) | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

1517 |Margarina | | | | | | | | | | |

|; mezclas | | | | | | | | | | |

|o | | | | | | | | | | |

|preparaci | | | | | | | | | | |

|ones | | | | | | | | | | |

|alimentic | | | | | | | | | | |

|ias de | | | | | | | | | | |

|grasas o | | | | | | | | | | |

|de | | | | | | | | | | |

|aceites | | | | | | | | | | |

|animales | | | | | | | | | | |

|o | | | | | | | | | | |

|vegetales | | | | | | | | | | |

|, o de | | | | | | | | | | |

|fraccione | | | | | | | | | | |

|s de | | | | | | | | | | |

|diferente | | | | | | | | | | |

|s grasas o | | | | | | | | | | |

|aceites | | | | | | | | | | |

|de este | | | | | | | | | | |

|Capítulo | | | | | | | | | | |

|, excepto | | | | | | | | | | |

|las | | | | | | | | | | |

|grasas y | | | | | | | | | | |

|aceites | | | | | | | | | | |

|alimentic | | | | | | | | | | |

|ios, y sus | | | | | | | | | | |

|fraccione | | | | | | | | | | |

|s, de la | | | | | | | | | | |

|partida | | | | | | | | | | |

|nº 1516: | | | | | | | | | | |

1517 10 |Margarina | | | | | | | | | | |

|, excepto | | | | | | | | | | |

|la | | | | | | | | | | |

|margarina | | | | | | | | | | |

|líquida: | | | | | | | | | | |

10 |Con un | | | | | | | | | | |15

|contenido | | | | | | | | | | |

|en peso | | | | | | | | | | |

|de grasas | | | | | | | | | | |

|de la | | | | | | | | | | |

|leche | | | | | | | | | | |

|superior | | | | | | | | | | |

|al 10 | | | | | | | | | | |

|% pero | | | | | | | | | | |

|sin | | | | | | | | | | |

|exceder | | | | | | | | | | |

|del 15 % | | | | | | | | | | |

15 17 90 |Las demás: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

10 |Con un | | | | | | | | | | |15

|contenido | | | | | | | | | | |

|en peso | | | | | | | | | | |

|de grasas | | | | | | | | | | |

|de la | | | | | | | | | | |

|leche | | | | | | | | | | |

|superior | | | | | | | | | | |

|al 10 | | | | | | | | | | |

|% pero | | | | | | | | | | |

|sin | | | | | | | | | | |

|exceder | | | | | | | | | | |

|del 15 % | | | | | | | | | | |

1704 |Artículos | | | | | | | | | | |

|de | | | | | | | | | | |

|confiterí | | | | | | | | | | |

|a sin | | | | | | | | | | |

|cacao | | | | | | | | | | |

|(incluido | | | | | | | | | | |

|el | | | | | | | | | | |

|chocolate | | | | | | | | | | |

|blanco): | | | | | | | | | | |

1704 10 |Chicle | | | | | | | | | | |

|, incluso | | | | | | | | | | |

|recubiert | | | | | | | | | | |

|o de | | | | | | | | | | |

|azúcar: | | | | | | | | | | |

|Con un | | | | | | | | | | |

|contenido | | | | | | | | | | |

|de | | | | | | | | | | |

|sacarosa | | | | | | | | | | |

|inferior | | | | | | | | | | |

|al 60 | | | | | | | | | | |

|% (inclui | | | | | | | | | | |

|do el | | | | | | | | | | |

|azúcar | | | | | | | | | | |

|invertido | | | | | | | | | | |

|calculado | | | | | | | | | | |

|en | | | | | | | | | | |

|sacarosa | | | | | | | | | | |

|): | | | | | | | | | | |

11 |En tiras | | | | |30 | |58 | | | |

19 |Los demás | | | | |30 | |58 | | | |

|Con un | | | | | | | | | | |

|contenido | | | | | | | | | | |

|de | | | | | | | | | | |

|sacarosa | | | | | | | | | | |

|igual o | | | | | | | | | | |

|superior | | | | | | | | | | |

|al 60 | | | | | | | | | | |

|% en peso | | | | | | | | | | |

|(incluido | | | | | | | | | | |

|el azúcar | | | | | | | | | | |

|invertido | | | | | | | | | | |

|calculado | | | | | | | | | | |

|en | | | | | | | | | | |

|sacarosa | | | | | | | | | | |

|): | | | | | | | | | | |

91 |En tiras | | | | |16 | |70 | | | |

99 |Los demás | | | | |16 | |70 | | | |

1704 90 |Los demás: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

30 |Preparació | | | | | | |45 | | |20 |

|n llamada | | | | | | | | | | |

|«chocolat | | | | | | | | | | |

|e blanco» | | | | | | | | | | |

|Los demás: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

|Los demás | | | | | | | | | | |

51 a 99 | |Ver Anexo | | | | | | | | | |

| |II | | | | | | | | | |

1806 |Chocolate | | | | | | | | | | |

|y demás | | | | | | | | | | |

|preparaci | | | | | | | | | | |

|ones | | | | | | | | | | |

|alimentic | | | | | | | | | | |

|ias que | | | | | | | | | | |

|contengan | | | | | | | | | | |

|cacao: | | | | | | | | | | |

1806 10 |Cacao en | | | | | | | | | | |

|polvo | | | | | | | | | | |

|azucarado | | | | | | | | | | |

|e | | | | | | | | | | |

|edulcorad | | | | | | | | | | |

|o de otro | | | | | | | | | | |

|modo: | | | | | | | | | | |

10 |Sin | | | | | | |60(b) | | | |

|sacarosa | | | | | | | | | | |

|o | | | | | | | | | | |

|isoglucos | | | | | | | | | | |

|a con | | | | | | | | | | |

|menos del | | | | | | | | | | |

|65 % en | | | | | | | | | | |

|peso | | | | | | | | | | |

|(incluido | | | | | | | | | | |

|el azúcar | | | | | | | | | | |

|invertido | | | | | | | | | | |

|calculado | | | | | | | | | | |

|en | | | | | | | | | | |

|sacarosa) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

30 |Con un | | | | | | |75 | | | |

|contenido | | | | | | | | | | |

|de | | | | | | | | | | |

|sacarosa | | | | | | | | | | |

|o | | | | | | | | | | |

|isoglucos | | | | | | | | | | |

|a igual o | | | | | | | | | | |

|superior | | | | | | | | | | |

|al 65 | | | | | | | | | | |

|% en peso | | | | | | | | | | |

|e | | | | | | | | | | |

|inferior | | | | | | | | | | |

|al 80 | | | | | | | | | | |

|% (inclui | | | | | | | | | | |

|do el | | | | | | | | | | |

|azúcar | | | | | | | | | | |

|invertido | | | | | | | | | | |

|calculado | | | | | | | | | | |

|en | | | | | | | | | | |

|sacarosa) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

90 |Con un | | | | | | |100 (b) | | | |

|contenido | | | | | | | | | | |

|en peso | | | | | | | | | | |

|de | | | | | | | | | | |

|sacarosa | | | | | | | | | | |

|o | | | | | | | | | | |

|isoglucos | | | | | | | | | | |

|a igual o | | | | | | | | | | |

|superior | | | | | | | | | | |

|al 80 | | | | | | | | | | |

|% (inclui | | | | | | | | | | |

|do el | | | | | | | | | | |

|azúcar | | | | | | | | | | |

|invertido | | | | | | | | | | |

|calculado | | | | | | | | | | |

|en | | | | | | | | | | |

|sacarosa) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

1806 20 |Las demás |Ver Anexo | | | | | | | | | |

|preparaci |II | | | | | | | | | |

|ones en | | | | | | | | | | |

|bloques o | | | | | | | | | | |

|en barras | | | | | | | | | | |

|con un | | | | | | | | | | |

|peso | | | | | | | | | | |

|superior | | | | | | | | | | |

|a 2 kg, o | | | | | | | | | | |

|bien | | | | | | | | | | |

|líquidas | | | | | | | | | | |

|, pastosas | | | | | | | | | | |

|, en polvo | | | | | | | | | | |

|, gránulos | | | | | | | | | | |

|o formas | | | | | | | | | | |

|similares | | | | | | | | | | |

|, en | | | | | | | | | | |

|recipient | | | | | | | | | | |

|es o | | | | | | | | | | |

|envases | | | | | | | | | | |

|immediato | | | | | | | | | | |

|s 1806 con | | | | | | | | | | |

|un | | | | | | | | | | |

|contenido | | | | | | | | | | |

|superior | | | | | | | | | | |

|a 2 kg | | | | | | | | | | |

|Las demás | | | | | | | | | | |

|, presenta | | | | | | | | | | |

|das en | | | | | | | | | | |

|tabletas | | | | | | | | | | |

|, barras o | | | | | | | | | | |

|bloques: | | | | | | | | | | |

1806 31 00 |Rellenos |Ver Anexo | | | | | | | | | |

| |II | | | | | | | | | |

1806 32 10 |Sin |Ver Anexo | | | | | | | | | |

y 90 |rellenar |II | | | | | | | | | |

1806 90 |Los demás: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

11 a 90 | |Ver Anexo | | | | | | | | | |

| |II | | | | | | | | | |

1901 |Extractos | | | | | | | | | | |

|de malta | | | | | | | | | | |

|; preparac | | | | | | | | | | |

|iones de | | | | | | | | | | |

|harina | | | | | | | | | | |

|, sémola | | | | | | | | | | |

|, almidón | | | | | | | | | | |

|, fécula o | | | | | | | | | | |

|extracto | | | | | | | | | | |

|de malta | | | | | | | | | | |

|, sin | | | | | | | | | | |

|polvo de | | | | | | | | | | |

|cacao o | | | | | | | | | | |

|con una | | | | | | | | | | |

|proporció | | | | | | | | | | |

|n inferior | | | | | | | | | | |

|al 50 | | | | | | | | | | |

|% en peso | | | | | | | | | | |

|, no | | | | | | | | | | |

|expresada | | | | | | | | | | |

|s ni | | | | | | | | | | |

|comprendi | | | | | | | | | | |

|das en | | | | | | | | | | |

|otras | | | | | | | | | | |

|partidas | | | | | | | | | | |

|; preparac | | | | | | | | | | |

|iones | | | | | | | | | | |

|alimentic | | | | | | | | | | |

|ias de | | | | | | | | | | |

|productos | | | | | | | | | | |

|de las | | | | | | | | | | |

|partidas | | | | | | | | | | |

|nº 0401 a | | | | | | | | | | |

|0404 sin | | | | | | | | | | |

|polvo de | | | | | | | | | | |

|cacao o | | | | | | | | | | |

|con una | | | | | | | | | | |

|proporció | | | | | | | | | | |

|n inferior | | | | | | | | | | |

|al 10 | | | | | | | | | | |

|% en peso | | | | | | | | | | |

|no | | | | | | | | | | |

|expresada | | | | | | | | | | |

|s ni | | | | | | | | | | |

|comprendi | | | | | | | | | | |

|das en | | | | | | | | | | |

|otras | | | | | | | | | | |

|partidas: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

1901 10 00 |Preparacio |Ver Anexo | | | | | | | | | |

|nes para |II | | | | | | | | | |

|la | | | | | | | | | | |

|alimentac | | | | | | | | | | |

|ión | | | | | | | | | | |

|infantil | | | | | | | | | | |

|, 40 | | | | | | | | | | |

|acondicio | | | | | | | | | | |

|nadas para | | | | | | | | | | |

|la venta | | | | | | | | | | |

|al por | | | | | | | | | | |

|menor | | | | | | | | | | |

1901 20 00 |Mezclas y |Ver Anexo | | | | | | | | | |

|pastas |II | | | | | | | | | |

|para la | | | | | | | | | | |

|preparaci | | | | | | | | | | |

|ón de 40 | | | | | | | | | | |

|productos | | | | | | | | | | |

|de | | | | | | | | | | |

|panadería | | | | | | | | | | |

|, pasteler | | | | | | | | | | |

|ía o | | | | | | | | | | |

|galleterí | | | | | | | | | | |

|a de la | | | | | | | | | | |

|partida | | | | | | | | | | |

|nº 1905 | | | | | | | | | | |

1901 90 |Los demás: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

|Extracto | | | | | | | | | | |

|de malta: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

11 |Con un | | | |195 | | | | | | |

|contenido | | | | | | | | | | |

|de | | | | | | | | | | |

|extracto | | | | | | | | | | |

|seco | | | | | | | | | | |

|igual o | | | | | | | | | | |

|superior | | | | | | | | | | |

|al 90 | | | | | | | | | | |

|% en peso | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

19 |Los demás | | | |159 | | | | | | |

90 |Los demás |Ver Anexo | | | | | | | | | |

| |II | | | | | | | | | |

1902 |Pastas | | | | | | | | | | |

|alimentic | | | | | | | | | | |

|ias | | | | | | | | | | |

|, incluso | | | | | | | | | | |

|cocidas o | | | | | | | | | | |

|rellenas | | | | | | | | | | |

|(de carne | | | | | | | | | | |

|u otras | | | | | | | | | | |

|sustancia | | | | | | | | | | |

|s) o bien | | | | | | | | | | |

|preparada | | | | | | | | | | |

|s de otra | | | | | | | | | | |

|forma | | | | | | | | | | |

|, tales | | | | | | | | | | |

|como | | | | | | | | | | |

|espagueti | | | | | | | | | | |

|s, fideos | | | | | | | | | | |

|, macarron | | | | | | | | | | |

|es | | | | | | | | | | |

|, tallarin | | | | | | | | | | |

|es | | | | | | | | | | |

|, lasañas | | | | | | | | | | |

|, ñoquis | | | | | | | | | | |

|, ravioles | | | | | | | | | | |

|o | | | | | | | | | | |

|canelones | | | | | | | | | | |

|; cuscús | | | | | | | | | | |

|, incluso | | | | | | | | | | |

|preparado | | | | | | | | | | |

|: | | | | | | | | | | |

|Pastas | | | | | | | | | | |

|alimentic | | | | | | | | | | |

|ias sin | | | | | | | | | | |

|cocer | | | | | | | | | | |

|, rellenar | | | | | | | | | | |

|ni | | | | | | | | | | |

|preparar | | | | | | | | | | |

|de otra | | | | | | | | | | |

|forma: | | | | | | | | | | |

1902 11 00 |Que | |167 | | | | | | | | |

|contengan | | | | | | | | | | |

|huevo | | | | | | | | | | |

1902 19 |Las demás: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

10 |Sin harina | |167 | | | | | | | | |

|ni sémola | | | | | | | | | | |

|de trigo | | | | | | | | | | |

|blando | | | | | | | | | | |

90 |Las demás |67 |100 | | | | | | | | |

1902 20 |Pastas | | | | | | | | | | |

|alimentic | | | | | | | | | | |

|ias | | | | | | | | | | |

|rellenas | | | | | | | | | | |

|, incluso | | | | | | | | | | |

|cocidas o | | | | | | | | | | |

|preparada | | | | | | | | | | |

|s de otra | | | | | | | | | | |

|forma: | | | | | | | | | | |

|Las demás: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

91 |Cocidas | |41 | | | | | | | | |

99 |Las demás | |116 | | | | | | | | |

1902 30 |Las demás | | | | | | | | | | |

|pastas | | | | | | | | | | |

|alimentic | | | | | | | | | | |

|ias: | | | | | | | | | | |

10 |Secas | |167 | | | | | | | | |

90 |Las demás | |66 | | | | | | | | |

1902 40 |Cuscús: | | | | | | | | | | |

10 |Sin | |167 | | | | | | | | |

|preparar | | | | | | | | | | |

90 |Los demás | |66 | | | | | | | | |

1903 00 00 |Tapioca y | | | | |161 | | | | | |

|sus | | | | | | | | | | |

|sucedános | | | | | | | | | | |

|con | | | | | | | | | | |

|fécula | | | | | | | | | | |

|, en copos | | | | | | | | | | |

|, grumos | | | | | | | | | | |

|, granos | | | | | | | | | | |

|perlados | | | | | | | | | | |

|, cernidur | | | | | | | | | | |

|as o | | | | | | | | | | |

|formas | | | | | | | | | | |

|similares | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

1904 |Productos | | | | | | | | | | |

|a base de | | | | | | | | | | |

|cereales | | | | | | | | | | |

|obtenidos | | | | | | | | | | |

|por | | | | | | | | | | |

|insuflado | | | | | | | | | | |

|o tostado | | | | | | | | | | |

|(por | | | | | | | | | | |

|ejemplo | | | | | | | | | | |

|hojuelas | | | | | | | | | | |

|o copos | | | | | | | | | | |

|de maíz | | | | | | | | | | |

|); cereale | | | | | | | | | | |

|s en grano | | | | | | | | | | |

|precocido | | | | | | | | | | |

|s o | | | | | | | | | | |

|preparado | | | | | | | | | | |

|s de otra | | | | | | | | | | |

|forma | | | | | | | | | | |

|, excepto | | | | | | | | | | |

|el maíz: | | | | | | | | | | |

1904 10 |Productos | | | | | | | | | | |

|a base de | | | | | | | | | | |

|cereales | | | | | | | | | | |

|, obtenido | | | | | | | | | | |

|s por | | | | | | | | | | |

|insuflado | | | | | | | | | | |

|o lostado | | | | | | | | | | |

|: | | | | | | | | | | |

10 |A base de | | | | |213 | | | | | |

|maíz | | | | | | | | | | |

30 |A base de | | | | | |174 | | | | |

|arroz | | | | | | | | | | |

90 |Los demás | |53 | |53 |53 |53 | | | | |

1904 90 |Los demás: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

10 |Arroz | | | | | |174 | | | | |

90 |Los demás | |174 | | | | | | | | |

1905 |Productos | | | | | | | | | | |

|de | | | | | | | | | | |

|panadería | | | | | | | | | | |

|, pasteler | | | | | | | | | | |

|ía o | | | | | | | | | | |

|galleterí | | | | | | | | | | |

|a, incluso | | | | | | | | | | |

|con cacao | | | | | | | | | | |

|; hostias | | | | | | | | | | |

|, sellos | | | | | | | | | | |

|vacíos | | | | | | | | | | |

|del tipo | | | | | | | | | | |

|de los | | | | | | | | | | |

|usados | | | | | | | | | | |

|para | | | | | | | | | | |

|medicamen | | | | | | | | | | |

|tos | | | | | | | | | | |

|, obleas | | | | | | | | | | |

|, pastas | | | | | | | | | | |

|desecadas | | | | | | | | | | |

|de harina | | | | | | | | | | |

|, almidón | | | | | | | | | | |

|o fécula | | | | | | | | | | |

|en hojas | | | | | | | | | | |

|y | | | | | | | | | | |

|productos | | | | | | | | | | |

|similares | | | | | | | | | | |

|: | | | | | | | | | | |

1905 10 00 |Pan | | |140 | | | | | | | |

|crujiente | | | | | | | | | | |

|llamado | | | | | | | | | | |

|«knäckebr | | | | | | | | | | |

|ot» | | | | | | | | | | |

1905 20 |Pan de | | | | | | | | | | |

|especias: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

10 |Con un |44 | |40 | | | |25 | | | |

|contenido | | | | | | | | | | |

|de | | | | | | | | | | |

|sacarosa | | | | | | | | | | |

|(incluido | | | | | | | | | | |

|el azúcar | | | | | | | | | | |

|invertido | | | | | | | | | | |

|calculado | | | | | | | | | | |

|en | | | | | | | | | | |

|sacarosa | | | | | | | | | | |

|) inferior | | | | | | | | | | |

|al 30 | | | | | | | | | | |

|% en peso | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

30 |Con un |33 | |30 | | | |45 | | | |

|contenido | | | | | | | | | | |

|de | | | | | | | | | | |

|sacarosa | | | | | | | | | | |

|(incluido | | | | | | | | | | |

|el azúcar | | | | | | | | | | |

|invertido | | | | | | | | | | |

|calculado | | | | | | | | | | |

|en | | | | | | | | | | |

|sacarosa | | | | | | | | | | |

|) igual o | | | | | | | | | | |

|superior | | | | | | | | | | |

|al 30 % e | | | | | | | | | | |

|inferior | | | | | | | | | | |

|al 50 | | | | | | | | | | |

|% en peso | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

90 |Con un |22 | |20 | | | |65 | | | |

|contenido | | | | | | | | | | |

