Reglamento (CEE) nº 3923/91 del Consejo, de 23 de diciembre de 1991, relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes y límites máximos arancelarios comunitarios y por el que se establece vigilancia comunitaria para determinados pescados y productos de la pesca originarios de las islas Feroe (1992).

Vigente Reglamento Unión Europea
BOE:
DOUE-L-1991-82057
Número oficial:
DOUE-L-1991-82057
Publicación:
31/12/1991
Departamento:
Comunidades Europeas

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 113,

Vista la Decisión 91/668/CEE del Consejo, de 2 de diciembre de 1991, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea, el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de las islas Feroe (1),

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que, para determinados pescados y productos de la pesca que figuran en el protocolo n° 1 adjunto a la Decisión anteriormente mencionada, los artículos 3 y 8 la misma establecen que los derechos de aduana aplicables a la importación de estos productos en la Comunidad de los Diez se eliminarán a partir del 1 de enero de 1992; que esta eliminación de los derechos de aduana se efectúa en el marco de contingentes y de límites máximos arancelarios comunitarios y, en el caso de algunos de estos productos, en el contexto de una vigilancia estadística comunitaria; que, por consiguiente, es conveniente que a partir del 1 de enero de 1992 se produzca la apertura de los contingentes y límites máximos arancelarios comunitarios de que se trata para dichos productos originarios de las islas Feroe sobre la base de los volúmenes que se elevan a los niveles indicados en los Anexos I y II y que se efectúe una vigilancia comunitaria para los productos que figuran en el Anexo III;

Considerando que, en el marco de estas medidas arancelarias, el Reino de España y la República Portuguesa aplican derechos de aduana calculados respectivamente con arreglo a las disposiciones de los apartados 1 y 2 del artículo 173 y de la letra b) del apartados 1 y del apartado 2 del artículo 360 del Acta de adhesión;

Considerando que los tipos de derecho preferencial indicados en los Anexos I, II y III sólo se aplican en el caso de que el precio franco frontera, determinado por los Estados miembros de conformidad con las disposiciones del artículo 21 del Reglamento (CEE) n° 3796/81, de 29 de diciembre de 1981, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca (2), sea como mínimo igual al precio de referencia fijado o por fijar por la Comunidad para los productos o las categorías de productos de que se trata;

Considerando que, por lo que se refiere a los productos sometidos a contingentes arancelarios comunitarios que figuran en el Anexo I, procede garantizar especialmente el acceso en igualdad de condiciones y continuo de todos los importadores de la Comunidad a dichos contingentes y la aplicación sin interrupción de los derechos previstos para estos contingentes a todas las importaciones de los productos en cuestión en todos los Estados miembros hasta el agotamiento de los contingentes; que es conveniente adoptar las medidas necesarias para garantizar una gestión comunitaria eficaz de estos contingentes arancelarios, previendo la posibilidad de que los Estados

miembros utilicen las cantidades necesarias de los volúmenes contingentarios que correspondan a las importaciones reales comprobadas; que este modo de gestión requiere una colaboración estrecha entre los Estados miembros y la Comisión;

Considerando que, al estar el Reino de Bélgica, el Reino de los Países Bajos y el Gran Ducado de Luxemburgo reunidos y representados por la Unión Económica del Benelux, las operaciones referentes a la gestión de los contigentes podrán ser efectuadas por cualquiera de sus miembros;

Considerando que, por lo que se refiere a los productos que figuran en el Anexo II, sometidos a límites máximos arancelarios comunitarios, se puede llevar a cabo una vigilancia comunitaria mediante un modo de gestión que se base en la imputación a escala comunitaria de las importaciones de los productos de que se trata en los límites máximos a medida que estos productos se presenten en aduana al amparo de declaraciones de despacho a libre práctica; que este modo de gestión debe contemplar la posibilidad de que se restablezcan los derechos de aduana tan pronto como se alcancen los límites máximos a escala comunitaria;

Considerando que este modo de gestión requiere una colaboración estrecha y especialmente rápida entre los Estados miembros y la Comisión, que debe ser capaz especialmente de hacer un seguimiento de la situación de imputación por lo que respecta a los límites máximos y de informar de ello a los Estados miembros; que esta colaboración ha de ser tanto más estrecha cuanto que es necesario que la Comisión pueda adoptar las medidas oportunas para restablecer los derechos de aduana tan pronto como se alcance uno de los límites máximos;

Considerando que, por lo que se refiere a los productos del Anexo III, parece oportuno que se utilice el sistema de vigilancia estadística a nivel de la Comisión, de conformidad con las disposiciones en la materia de los Reglamentos (CEE) nos 2658/87 (1) y 1736/75 (2),

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

1. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 1992, quedarán suspendidos los derechos de aduana aplicables a la importación en la Comunidad en su composición del 31 de diciembre de 1985 de los productos contemplados en el Anexo I originarios de las islas Feroe, en los niveles y dentro de los límites de los contingentes arancelarios comunitarios que en el mismo se indican.

2. Dentro de los límites de estos contingentes arancelarios, el Reino de España y la República Portuguesa aplicarán derechos de aduana calculados respectivamente con arreglo a las disposiciones de los apartados 1 y 2 del artículo 173 y de la letra b) del apartado 1 y del apartado 2 del artículo 360 del Acta de adhesión.

Artículo 2

Los contingentes arancelarios contemplados en el artículo 1 serán gestionados por la Comisión, que podrá adoptar cualquier medida administrativa útil para garantizar una gestión eficaz de los mismos.

Artículo 3

Si un importador presenta en un Estado miembro una declaración de despacho a

libre práctica acompañada de un certificado de circulación de mercancías que incluya una solicitud para la obtención de trato preferencial para un producto mencionado en el presente Reglamento y si esta declaración es aceptada por las autoridades aduaneras, el Estado miembro de que se trate procederá, mediante notificación a la Comisión, a la utilización de una cantidad correspondiente a sus necesidades del volumen del contingente arancelario.

Las solicitudes de utilización con indicación de la fecha de aceptación de dichas declaraciones deberán transmitirse a la Comisión sin demora.

La Comisión concederá las utilizaciones en función de la fecha de aceptación de las declaraciones de despacho a libre práctica por las autoridades aduaneras del Estado miembro de que se trate, siempre que lo permita el saldo disponible.

Si un Estado miembro no utiliza las cantidades extraídas, las devolverá, tan pronto como sea posible, al volumen contingentario correspondiente.

Si las cantidades solicitadas fuesen superiores al saldo disponible del volumen contingentario, la asignación se realizará a prorrata de las solicitudes. La Comisión informará a los Estados miembros de las utilizaciones efectuadas.

Artículo 4

1. Del 1 de enero al 31 diciembre de 1992, las importaciones en la Comunidad en su composición del 31 de diciembre de 1985 de determinados productos originarios de las islas Feroe, indicados en los Anexos II y III, estarán sometidas a límites máximos y a vigilancia comunitaria, respectivamente.

En los Anexos citados se indican las designaciones de los productos contemplados en el párrafo primero, los niveles de los límites máximos y de los derechos de aduana aplicables.

2. En el marco de estas medidas arancelarias, el Reino de España y la República Portuguesa aplicarán derechos de aduana calculados respectivamente con arreglo a las disposiciones de los apartados 1 y 2 del artículo 173 y de la letra b) del apartado 1 y del apartado 2 del artículo 360 del Acta de adhesión.

3. Las imputaciones en los límites máximos se realizarán a medida que se presenten los productos en aduana al amparo de declaraciones de despacho a libre práctica, acompañadas de un certificado de circulación de las mercancías que se ajuste a lo dispuesto en el protocolo relativo a la definición de la noción de productos originarios y a los métodos de cooperación administrativa, adjunto a la Decisión 91/668/CEE.

Las mercancías sólo podrán imputarse en el límite máximo si se presenta el certificado de circulación antes de la fecha de restablecimiento de la percepción de los derechos de aduana.

La Comunidad comprobará el estado de agotamiento de los límites máximos sobre la base de las importaciones imputadas en las condiciones definidas en los párrafos primero y segundo.

Los Estados miembros informarán a la Comisión de las importaciones efectuadas de acuerdo con las modalidades anteriormente indicadas, según la periodicidad y en los plazos fijados en el apartado 5.

4. En el momento en que se alcancen los límites máximos, la Comisión podrá

restablecer, mediante reglamento, hasta la finalización del año civil, la percepción de los derechos de aduana aplicables a los terceros países.

5. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a más tardar el día 15 de cada mes, la situación de las imputaciones efectuadas durante el mes anterior.

6. La vigilancia estadística prevista para los productos que figuran en el Anexo III del presente Reglamento se efectuará en la Comunidad sobre la base de las importaciones imputadas en las condiciones definidas en el párrafo primero del apartado 3 del artículo 4 y comunicadas a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas, en aplicación de las disposiciones previstas en los Reglamentos (CEE) nos 2658/87 y 1736/75.

Artículo 5

Los tipos de derechos indicados en los Anexos I, II y III sólo se aplicarán en caso de que el precio franco frontera determinado por los Estados miembros con arreglo a las disposiciones de los Reglamentos (CEE) nos 3796/81 y 3468/88 sea como mínimo igual al precio de referencia fijado o por fijar por la Comunidad para los productos o las categorías de productos de que se trata.

Artículo 6

Con el fin de garantizar la aplicación del Reglamento. la Comisión adoptará todas las medidas necesarias, en estrecha colaboración con los Estados miembros.

Artículo 7

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 1992.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 1991.

Por el ConsejoEl PresidenteY. VAN ROOY

(1)DO n° L 371 de 31. 12. 1991, p. 1.

(2)DO n° L 379 de 31. 12. 1981, p. 1. Reglamento copa última modificación el constituye el Reglamento (CEE) n° 3468/88 (DO n° L 305 de 10. 11. 1988, p. 1) (1)DO n° L 256 de 7. 9. 1987, p. 1.

(2)DO n° L 183 de 14. 7. 1975, p. 3.

ANEXO I

----------------------------------------------------------------------------

Número |Código NC (a) |Designación de la mercancía |Derecho |Volumen

de | | |contingen |continge

orden | | |tario |ntario

| | | |(en

| | | |tonelada

| | | |s)

(1) |(2) |(3) |(4) |(5)

----------------------------------------------------------------------------

09.0671 |0301 |Peces vivos: | |

| | | |

| |- Los demás peces vivos: | |

|ex 0301 91 00 |- - Truchas (Salmo trutta, Salmo | |

| |gairdneri, Salmo clarki, Salmo | |

| |aguabonita, Salmo gilae): | |

| |- Truchas Salmo gairdneri | |700 (1)

|0302 |Pescado fresco o refrigerado | |

| |, con exclusión de los filetes y | |

| |demás carnes de pescado del | |

| |código NC 0304: | |

| |- Salmónidos, con exclusión de | |

| |los hígados, huevas y lechas: | |

|ex 0302 11 00 |- - Truchas (Salmo trutta, Salmo | |

| |gairdneri, Salmo clarki, Salmo | |

| |aguabonita, Salmo gilae): | |

| |- Truchas (Salmo gairdneri) |0 |

|0303 |Pescado congelado, con exclusión | |

| |de los filetes y demás carne de | |

| |pescado del código NC 0304: | |

| |- Los demás salmónidos, con | |

| |exclusión de los hígados | |

| |, huevas y lechas: | |

|ex 0303 21 00 |- - Truchas (Salmo trutta, Salmo | |

| |gairdneri, Salmo clarki, Salmo | |

| |aguabonita, Salmo gilae): | |

| |- Truchas (Salmo gairdneri) |0 |

|0304 |Filetes y demás carne de pescado | |

| |(incluso picada), frescos | |

| |, refrigerados o congelados: | |

|0304 10 |- Frescos o refrigerados: | |

| |- - Filetes: | |

| |- - - De pescados de agua dulce: | |

| | | |

|ex 0304 10 11 |- - - - De trucha (Salmo trutta | |

| |, Salmo gairdneri, Salmo clarki | |

| |, Salmo aguabonita, Salmo gilae | |

| |): | |

| |- De trucha (Salmo gairdneri) |0 |

|0304 20 |- Filetes congelados: | |

| |- - De pescado de agua dulce: | |

|ex 0304 20 11 |- - - De trucha (Salmo trutta | |

| |, Salmo gairdneri, Salmo clarki | |

| |, Salmo aguabonita, Salmo gilae | |

| |): | |

| |- De trucha (Salmo gairdneri) |0 |

|0304 90 |- Los demás: | |

|ex 0304 90 10 |- - De pescado de agua dulce | |

| | | |

| |- De trucha (Salmo gairdneri) |0 |

09.0673 |0301 |Peces vivos: | |4 900 (1)

| | | |

| |- Los demás peces vivos: | |

|0301 99 |- - Los demás: | |

| |- - - De agua dulce: | |

|ex 0301 99 11 |- - - - Salmones del Pacífico | |

| |(Oncorhynchus spp.), salmones | |

| |del Atlántico (Salmo salar) y | |

| |salmones del Danubio (Hucho | |

| |hucho): | |

| |- Salmones del Atlántico (Salmo |0 |

| |salar) | |

|0302 |Pescado fresco o refrigerado | |

| |, con exclusión de los filetes y | |

| |demás carnes de pescado del | |

| |código NC 0304: | |

| |- Salmónidos, con exclusión de |0 |

| |los hígados, huevas y lechas: | |

|ex 0302 12 00 |- - Salmones del Pacífico | |

| |(Oncorhynchus spp.), salmones | |

| |del Atlántico (Salmo salar) y | |

| |salmones del Danubio (Hucho | |

| |hucho): | |

| |- Salmones del Atlántico (Salmo |0 |

| |salar) | |

|0303 |Pescado congelado, con exclusión | |

| |de los filetes y demás carne de | |

| |pescado del código NC 0304: | |

| |- Los demás salmónidos, con | |

| |exclusión de los hígados | |

| |, huevas y lechas: | |

|ex 0303 22 00 |- - Salmones del Atlántico | |

| |(Salmo salar), salmones del | |

| |Danubio (Hucho hucho): | |

| |- Salmones del Atlántico (Salmo |0 |

| |salar) | |

|0304 |Filetes y demás carne de pescado | |

| |(incluso picada), frescos | |

| |, refrigerados o congelados: | |

|0304 10 |- Frescos o refrigerados: | |

| |- - Filetes: | |

| |- - - De pescados de agua dulce: | |

| | | |

|ex 0304 10 13 |- - - - De salmón del Pacífico | |

| |(Oncorhynchus spp.), de salmón | |

| |del Atlántico (Salmo salar) y | |

| |de salmón del Danubio (Hucho | |

| |hucho): | |

| |- De salmones del Atlántico |0 |

| |(Salmo salar) | |

|0304 20 |- Filetes congelados: | |

| |- - De pescado de agua dulce: | |

|ex 0304 20 13 |- - - De salmón del Pacífico | |

| |(oncorhynchus spp.), de salmón | |

| |del Atlántico (Salmo salar) y | |

| |de salmón del Danubio (Hucho | |

| |hucho): | |

| |- De salmones del Atlántico |0 |

| |(Salmo salar) | |

|0304 90 |- Las demás: | |

|ex 0304 90 10 |- - De pescado de agua dulce: | |

| | | |

| |- De salmones del Atlántico |0 |

| |(Salmo salar) | |

09.0675 |1604 |Preparaciones y conservas de | |400

| |pescado; caviar y sucedáneos | |

| |preparados con huevas de | |

| |pescado: | |

| |- Pescado entero o en trozos | |

| |, excepto el pescado picado: | |

|ex 1604 11 00 |- - Salmones: | |

| | | |

| |- Salmones del Atlántico (Salmo |0 |

| |salar) | |

|1604 19 |- - Los demás: | |

|ex 1604 19 10 |- - - Salmónidos, excepto los | |

| |salmones | |

| |- Truchas (Salmo gairdneri) |0 |

|1604 20 |- Las demás preparaciones y | |

| |conservas de pescado: | |

|ex 1604 20 10 |- - De salmones: | |

| | | |

| |- De salmones del Atlántico |0 |

| |(Salmo salar) | |

|ex 1604 20 30 |- - De salmónidos, excepto los | |

| |salmones | |

| |- De trucha (Salmo gairdneri) |0 |

09.0677 |1604 |Preparaciones y conservas de | |2 000

| |pescado; caviar y sus | |

| |sucedáneos preparados con | |

| |huevas de pescado: | |

| |- Pescado entero o en trozos | |

| |, excepto el pescado picado: | |

|1604 12 |- - Arenques: | |

|1604 12 10 |- - - Filetes crudos |0 |

| |, simplemente rebozados con | |

| |pasta o con pan rallado | |

| |(empanados), congelados | |

|1604 15 |- - Caballas: | |

|ex 1604 15 10 |- - - De las especies Scomber | |

| |scombrus y Scomber japonicus: | |

| |- De la especie Scomber scombrus |0 |

| | | |

|1604 19 |- - Los demás: | |

| |- - - Los demás: | |

|ex 1604 19 91 |- - - - Filetes crudos |0 |

| |, simplemente rebozados con | |

| |pasta o con pan rallado | |

| |(empanados), congelados | |

|1604 19 99 |- - - - Los demás: |0 |

|1604 20 |- Las demás preparaciones y | |

| |conservas de pescado: | |

|ex 1604 20 50 |- - De sardinas, de bonito o de | |

| |caballas de las especies | |

| |Scomber scombrus y Scomber | |

| |japonicus y pescados de las | |

| |especies Orcynopsis unicolor: | |

| |- De caballas de las especies |0 |

| |Scomber scombrus | |

|1604 20 90 |- - De los demás tipos de |0 |

| |pescado | |

09.0679 |1605 |Crustáceos, moluscos y demás | |2 000

| |invertebrados acuáticos | |

| |, preparados o conservados: | |

|1605 20 00 |- Camarones, langostinos |0 |

| |, quisquillas y gambas | |

|ex 1605 40 00 |- Los demás crustáceos: | |

| | | |

| |- Nephrops norvegicus |0 |

----------------------------------------------------------------------------

(a) Los códigos Taric figuran en el Anexo IV.

(1) La cifra se refiere a la presentación comercial «entero y eviscerado».

Para las importaciones que se clasifiquen en el código SA 0304, se aplicará

un coeficiente del 2 para las cantidades extraídas del contingente

arancelario o del límite de referencia.

ANEXO II

----------------------------------------------------------------------------

Número de orden |Código NC (a) |Designación de la |Derecho |Volumen

| |mercancía |contingen |contingen

| | |tario |tario (en

| | | |toneladas

| | | |)

(1) |(2) |(3) |(4) |(5)

----------------------------------------------------------------------------

17.0011 |0302 |Pescado fresco o | |2 000 (1)

| |refrigerado, con | |

| |exclusión de los | |

| |filetes y demás | |

| |carne de pescado | |

| |del código NC 0304: | |

| | | |

|0302 40 |- Arenques (Clupea | |

| |harengus y Clupea | |

| |pallasii), con | |

| |exclusión de los | |

| |hígados, huevas y | |

| |lechas: | |

|0302 40 90 |- - Del 16 de junio |0 |

| |al 14 de febrero | |

|0303 |Pescado congelado | |

| |, con exclusión de | |

| |los filetes y demás | |

| |carne de pescado | |

| |del código NC 0304: | |

| | | |

|0303 50 |- Arenques (Clupea | |

| |harengus y Clupea | |

| |pallasii), con | |

| |exclusión de los | |

| |hígados, huevas y | |

| |lechas: | |

|0303 50 90 |- - Del 16 de junio |0 |

| |al 14 de febrero | |

|0304 |Filetes y demás | |

| |carne de pescado | |

| |(incluso picada | |

| |), frescos | |

| |, refrigerados o | |

| |congelados: | |

|0304 20 |- Filetes congelados | |

| | | |

|0304 20 75 |- - De arenques |0 |

| |(Clupea harengus | |

| |, Clupea pallasii) | |

| |- Los demás: | |

| |- - Los demás: | |

| |- - - De arenque | |

| |(Clupea harengus | |

| |, Clupea pallasii): | |

|0304 90 25 |- - - - Del 16 de |0 |

| |junio al 14 de | |

| |febrero | |

17.0013 |0302 |Pescado fresco o | |3 000

| |refrigerado, con | |

| |exclusión de los | |

| |filetes y demás | |

| |carne de pescado | |

| |del código NC 0304: | |

| | | |

|0304 64 |- - Caballas | |

| |(Scomber scombrus | |

| |, Scomber | |

| |australasicus, y | |

| |Scomber japonicus): | |

| | | |

|ex 0302 64 90 |- - - Del 16 de | |

| |junio al 14 de | |

| |febrero | |

| |- Caballas (Scomber |0 |

| |scombrus) | |

17.0015 |0304 |Filetes y demás | |25 000

| |carne de pescado | |

| |(incluso picada | |

| |), frescos | |

| |, refrigerados o | |

| |congelados: | |

|0304 20 |- Filetes congelados | |

| |: | |

|0304 20 31 |- - De carbonero o |0 |

| |colín (Pollachius | |

| |virens) | |

17.0015 |0304 90 |- Los demás | |

(continuación) | | | |

|0304 90 41 |- - - De carboneros |0 |

| |o colines | |

| |(Pollachius virens) | |

| | | |

17.0017 |0305 |Pescado seco, salado | |5 000

| |o en salmuera | |

| |; pescado ahumado | |

| |, incluso cocido | |

| |antes o durante el | |

| |ahumado; harina de | |

| |pescado apta para | |

| |la alimentación | |

| |humana: | |

|0305 30 |- Filetes secos | |

| |, salados o en | |

| |salmuera, sin | |

| |ahumar: | |

|0305 30 50 |- - De halibut negro |0 |

| |(Reinhardtius | |

| |hippoglossoides | |

| |), salados o en | |

| |salmuera | |

|0305 30 90 |- - Los demás |0 |

17.0019 |0305 |Pescado seco, salado | |1 000

| |o en salmuera | |

| |, pescado ahumado | |

| |, incluso cocido | |

| |antes o durante el | |

| |ahumado; harina de | |

| |pescado apta para | |

| |la alimentación | |

| |humana: | |

|ex 0305 41 00 |- - Salmones del | |

| |Pacífico | |

| |(Oncorhynchus spp | |

| |.), salmones del | |

| |Atlántico (Salmo | |

| |salar) y salmones | |

| |del Danubio (Hucho | |

| |hucho): | |

| |- Salmones del |0 |

| |Atlántico (Salmo | |

| |salar) | |

|0305 49 |- - Los demás: | |

|0305 49 10 |- - - Halibut negro |0 |

| |(Reinhardtius | |

| |hippoglossoides) | |

|0305 49 20 |- - - Halibut |0 |

| |atlántico | |

| |(Hippoglossus | |

| |hippoglossus) | |

|ex 0305 49 30 |- - - Caballas | |

| |(Scomber scombrus | |

| |, Scomber | |

| |australasicus | |

| |, Scomber japonicus | |

| |): | |

| |- Caballas (Scomber |0 |

| |scombrus) | |

|ex 0306 49 40 |- - - Truchas (Salmo | |

| |trutta, Salmo | |

| |gairdneri, Salmo | |

| |clarki, Salmo | |

| |aguabonita, Salmo | |

| |gilae): | |

| |- Truchas (Salmo |0 |

| |gairdneri) | |

|0305 49 50 |- - - Anguilas |0 |

| |(Anguilla spp.) | |

|0305 49 90 |- - - Los demás |0 |

17.0021 |0302 |Pescado fresco o | |12 600 (2)

| |refrigerado, con | |

| |exclusión de los | |

| |filetes y demás | |

| |carne de pescado | |

| |del código NC 0304: | |

| | | |

| |- Los demás peces | |

| |, con exclusión de | |

| |los hígados, huevas | |

| |y lechas: | |

|0302 69 |- - Los demás: | |

| |- - - - Gallinetas | |

| |nórdicas (Sebastes | |

| |spp.): | |

|0302 69 31 |- - - - - De la |0 |

| |especie Sebastes | |

| |marinus | |

17.0021 |ex 0302 69 33 |- - - - - Los demás: |0 |

(continuación) | | | |

| |- De la especie |0 |

| |Sebastes mentella | |

|0303 |Pescado congelado | |

| |, con exclusión de | |

| |los filetes y demás | |

| |carne de pescado | |

| |del código NC 0304: | |

| | | |

| |- Los demás peces |0 |

| |, con exclusión de | |

| |los hígados, huevas | |

| |y lechas: | |

|0303 79 |- - Los demás: | |

| |- - - Del mar: | |

| |- - - - Gallinetas | |

| |nórdicas (Sebastes | |

| |spp.): | |

|0303 79 35 |- - - - - De la |0 |

| |especie Sebastes | |

| |marinus | |

|ex 0303 79 37 |- - - - - Los demás: | |

| | | |

| |- De la especie |0 |

| |Sebastes mentella | |

|0304 |Filetes y demás | |

| |carne de pescado | |

| |(incluso picada | |

| |), frescos | |

| |, refrigerados o | |

| |congelados: | |

|0304 10 |- Frescos o | |

| |refrigerados: | |

| |- - Filetes: | |

| |- - - Los demás: | |

|ex 0304 10 39 |- - - - Los demás: | |

| | | |

| |- De gallineta |0 |

| |nórdica (Sebastes | |

| |spp.) | |

|0304 20 |- Filetes congelados | |

| |: | |

| |- - De gallineta | |

| |nórdica (Sebastes | |

| |spp.): | |

|0304 20 35 |- - - De la especie |0 |

| |Sebastes marinus | |

|ex 0304 20 37 |- - - Los demás: | |

| | | |

| |- De la especie |0 |

| |Sebastes mentella | |

17.0023 |0304 |Filetes y demás | |3 000

| |carne de pescado | |

| |(incluso picada | |

| |), frescos | |

| |, refrigerados o | |

| |congelados: | |

|0304 10 |- Frescos o | |

| |refrigerados: | |

| |- - Filetes: | |

| |- - - Los demás: | |

|ex 0304 10 39 |- - - - Los demás | |

| | | |

| |- Los demás, con |0 |

| |exclusión de | |

| |gallineta nórdica | |

| |(Sebastes spp.) | |

17.0025 |0304 |Filetes y demás | |550

| |carne de pescado | |

| |(incluso picada | |

| |), frescos | |

| |, refrigerados o | |

| |congelados: | |

|0304 20 |- Filetes congelados | |

| |: | |

|ex 0304 20 43 |- - De abadejo |0 |

| |(Molva spp.) | |

17.0027 |0304 |Filetes y demás | |3 000

| |carne de pescado | |

| |(incluso picada | |

| |), frescos | |

| |, refrigerados o | |

| |congelados: | |

|0304 20 |- Filetes congelados | |

| |: | |

|ex 0304 20 97 |- - Los demás: | |

| | | |

| |- De bacaladilla |0 |

|0304 90 |- Los demás: | |

| |- - Los demás: | |

|0304 90 59 |- - - De bacaladilla |0 |

| |(Micromesistius | |

| |poutassou o Gadus | |

| |poutassou) | |

17.0029 |0305 |Pescado seco, salado | |1 400

| |o en salmuera | |

| |; pescado ahumado | |

| |, incluso cocido | |

| |antes o durante el | |

| |ahumado; harina de | |

| |pescado apta para | |

| |la alimentación | |

| |humana: | |

| |- Pescado, salado | |

| |pero no secado ni | |

| |ahumado y pescado | |

| |en salmuera: | |

|0305 69 |- - Los demás: | |

|0304 69 90 |- - - Los demás |0 |

17.0031 |0306 |Crustáceos, incluso | |11 000

| |pelados, vivos | |

| |, frescos | |

| |, refrigerados | |

| |, congelados, secos | |

| |, salados o en | |

| |salmuera | |

| |, crustáceos sin | |

| |pelar cocidos con | |

| |agua o vapor | |

| |incluso | |

| |refrigerados | |

| |, congelados, secos | |

| |, salados o en | |

| |salmuera: | |

| |- Congelados: | |

|0306 13 |- - Camarones | |

| |, langostinos | |

| |, quisquillas y | |

| |gambas: | |

|0306 13 10 |- - - Gambas de la |0 |

| |familia Pandalidae | |

17.0033 |0305 |Pescado seco, salado | |500

| |o en salmuera | |

| |; pescado ahumado | |

| |, incluso cocido | |

| |antes o durante el | |

| |ahumado; harina de | |

| |pescado apta para | |

| |la alimentación | |

| |humana: | |

| |- Pescado salado sin | |

| |secar ni ahumar y | |

| |pescado en salmuera | |

| |: | |

|0305 61 00 |- - Arenques (Clupea |0 |

| |harengus y Clupea | |

| |pallasii) | |

|1604 |Preparaciones y | |

| |conservas de | |

| |pescado; caviar y | |

| |sus sucedáneos | |

| |preparados con | |

| |huevas de pescado: | |

| |- Pescado entero o | |

| |en trozos, con | |

| |exclusión del | |

| |pescado picado: | |

|1604 12 |- - Arenques: |0 |

|1604 12 90 |- - - Los demás |0 |

----------------------------------------------------------------------------

(a) Los códigos Taric figuran en el Anexo IV.

(1) La cifra se refiere a la presentación comercial «entero y eviscerado».

Para las importaciones que se clasifiquen en el código SA 0304, se aplicará

un coeficiente del 2 para la cantidades extraídas del contingente

arancelario o del límite de referencia.

(2) La cifra se refiere a la presentación comercial «entero y eviscerado».

Para las importaciones que se clasifiquen en el código SA 0304, se aplicará

un coeficiente del 3 para las cantidades extraídas del límite de referencia.

ANEXO III

----------------------------------------------------------------------------

Número de |Código NC (a) |Designación de la mercancía |Derecho

orden | | |

(1) |(2) |(3) |(4)

----------------------------------------------------------------------------

|0302 |Pescado fresco o refrigerado, con |

| |exclusión de los filetes y demás |

| |carne de pescado del código NC |

| |0304: |

| |- Peces planos (Pleuronéctidos |

| |, Bótidos, Cynoglósidos, Soleidos |

| |, Escoftálmidos y Citáridos), con |

| |exclusión de los hígados, huevas |

| |y lechas: |

|0302 29 |- - Los demás: |

17.0035 |0302 29 90 |- - - Los demás: |0

| |- Los demás peces, con exclusión |

| |de los hígados, huevas y lechas: |

| | |

|0302 69 |- - Los demás: |

| |- - - Del mar: |

17.0037 |0302 69 98 |- - - - Los demás |0

|0303 |Pescado congelado, con exclusión |

| |de los filetes y demás carne de |

| |pescado del código NC 0304: |

| |- Los demás peces, con exclusión |

| |de los hígados, huevas y lechas: |

| | |

|0303 79 |- - Los demás: |

| |- - - Del mar: |

17.0039 |0303 79 89 |- - - - Los demás |0

|0304 |Filetes y demás carne de pescado |

| |(incluso picada), frescos |

| |, refrigerados o congelados: |

|0304 20 |- Filetes congelados: |

17.0041 |ex 0304 20 97 |- - Los demás: |

| |- Con exclusión de bacaladilla |0

|0304 90 |- Los demás: |

| |- - Los demás: |

17.0043 |0304 90 97 |- - - Los demás |0

----------------------------------------------------------------------------

(a) Los códigos Taric figuran en el Anexo IV.

ANEXO IV

Códigos Tari

----------------------------------------------------------------------------

Número de orden |Código NC |Código Taric

----------------------------------------------------------------------------

09.0671 |ex 0301 91 00 |0301 91 00*10

|ex 0302 11 00 |0302 11 00*10

|ex 0303 21 00 |0303 21 00*10

|ex 0304 10 11 |0304 10 11*10

|ex 0304 20 11 |0304 20 11*10

|ex 0304 90 10 |0304 90 10*10

09.0673 |ex 0301 99 11 |0301 99 11*10

|ex 0302 12 00 |0302 12 00*11

| |0302 12 00*13

| |0302 12 00*15

| |0302 12 00*19

|ex 0303 22 00 |0303 22 00*20

| |0303 22 00*80

|ex 0304 10 13 |0304 10 13*10

|ex 0304 20 13 |0304 20 13*10

|ex 0304 90 10 |0304 90 10*13

09.0675 |ex 1604 11 00 |1604 11 00*30

|ex 1604 19 10 |1604 19 10*10
