Reglamento (CEE) nº 3637/90 de la Comisión, de 5 de diciembre de 1990, por el que se modifican determinados importes de ayudas para los guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces.

Vigente Reglamento Unión Europea
BOE:
DOUE-L-1990-81749
Número oficial:
DOUE-L-1990-81749
Publicación:
21/12/1990
Departamento:
Comunidades Europeas

LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,

Visto el Reglamento (CEE) N° 1431/82 del Consejo, de 18 de mayo de 1982, por el que se prevén medidas especiales para los guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces(1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) N° 1104/88(2), y, en particular, la letra a) del apartado 6 de su artículo 3,

Considerando que el Reglamento (CEE) N° 2929/90 de la Comisión(3) modificó los tipos de conversión agrarios establecidos en los Anexos del Reglamento (CEE) N° 1678/85 del Consejo(4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) N° 3300/90(5) ; que, en aplicación del artículo 6 del Reglamento (CEE) N° 1676/85 del Consejo, de 11 de junio de 1985, relativo al valor de la unidad de cuenta y a los tipos de conversión que deben aplicarse en el marco de la política agrícola común(6), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) N° 2205/90(7), los importes en moneda nacional de las ayudas fijadas por anticipado en los Reglamentos adoptados antes del 11 de octubre de 1990 que tengan en cuenta los tipos de conversión agrarios en la fecha de su entrada en vigor deberán ajustarse con efectos a partir de tal fecha ; que el Reglamento (CEE) N° 2933/90 de la Comisión(8) estableció los importes definitivos de las ayudas correspondientes a la campaña de comercialización de 1990/91 para los guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Los importes de las ayudas para los guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces fijados por anticipado en certificados emitidos antes del 11 de octubre de 1990 pero utilizados después de dicha fecha para la identificación de los guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces que figuran en los Anexos de los Reglamentos (CEE) nos 807/90(9), 932/90(10), 1095/90(11), 1281/90(12), 1476/90(13), 1609/90(14), 1825/90(15), 1918/90(16), 2017/90(17), 2241/90(18), 2382/90(19), 2531/90(20), 2655/90(21) y 2817/90(22) de la Comisión, por los que se fija el importe de la ayuda en el sector de los guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces, quedan sustituidos por los importes que figuran en los cuadros de los Anexos del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

()()

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 5 de diciembre de 1990.

Por la ComisiónRay MAC SHARRYMiembro de la Comisión

(1)DO N° L 162 de 12. 6. 1982, p. 28.

(2)DO N° L 110 de 29. 4. 1988, p. 16.

(3)DO N° L 279 de 11. 10. 1990, p. 42.

(4)DO N° L 164 de 24. 6. 1985, p. 11.

(5)DO N° L 317 de 16. 11. 1990, p. 23.

(6)DO N° L 164 de 24. 6. 1985, p. 1.

(7)DO N° L 201 de 31. 7. 1990, p. 9.

(8)DO N° L 284 de 16. 10. 1990 p. 1.

(9)DO N° L 85 de 31. 3. 1990, p. 48.

(10)DO N° L 96 de 12. 4. 1990, p. 23.

(11)DO N° L 111 de 1. 5. 1990, p. 20.

(12)DO N° L 126 de 16. 5. 1990, p. 24 (13)DO N° L 140 de 1. 6. 1990, p. 62.

(14)DO N° L 152 de 16. 6. 1990, p. 9.

(15)DO N° L 167 de 30. 6. 1990, p. 72.

(16)DO N° L 173 de 6. 7. 1990, p. 29.

(17)DO N° L 181 de 14. 7. 1990, p. 20.

(18)DO N° L 203 de 1. 8. 1990, p. 34.

(19)DO N° L 220 de 15. 8. 1990, p. 9.

(20)DO N° L 237 de 1. 9. 1990, p. 65.

(21)DO N° L 252 de 15. 9. 1990, p. 32.

(22)DO N° L 268 de 29. 9. 1990, p. 42.

ANEXO I

IMPORTES DE LA AYUDA

a) Productos destinados a la alimentación humana o asimilada

GUISANTE

- utilizados en España

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Número del |Fecha de entrada en |Importes de la ayuda en caso de que hayan sido fijados con anticipación para los meses de

Reglamento |vigor de la ayuda |

(CEE) | |

| |octubre |noviembre |diciembre |enero |febrero |marzo |abril

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

807/90 |1. 4. 1990 |2,618 | | | | | |

932/90 |16. 4. 1990 |2,618 | | | | | |

1095/90 |1. 5. 1990 |2,618 |2,776 | | | | |

1281/90 |16. 5. 1990 |2,618 |2,776 | | | | |

1476/90 |1. 6. 1990 |2,618 |2,776 |2,934 | | | |

1609/90 |16. 6. 1990 |2,618 |2,776 |2,934 | | | |

1825/90 |1. 7. 1990 |5,657 |5,815 |5,973 |6,131 | | |

1918/90 |6. 7. 1990 |5,657 |5,815 |5,973 |6,131 | | |

2017/90 |16. 7. 1990 |5,657 |5,815 |5,973 |6,131 | | |

2241/90 |1. 8. 1990 |5,657 |5,815 |5,973 |6,131 |6,289 | |

2382/90 |16. 8. 1990 |5,657 |5,815 |5,973 |6,131 |6,289 | |

2531/90 |1. 9. 1990 |5,657 |5,815 |5,973 |6,131 |6,289 |6,447 |

2655/90 |16. 9. 1990 |5,657 |5,815 |5,973 |6,131 |6,289 |6,447 |

2817/90 |1. 10. 1990 |5,657 |5,815 |5,973 |6,131 |6,289 |6,447 |6,605

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HABAS Y HABONCILLO

- utilizados en España

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Número del |Fecha de entrada en |Importes de la ayuda en caso de que hayan sido fijados con anticipación para los meses de

Reglamento |vigor de la ayuda |

(CEE) | |

| |octubre |noviembre |diciembre |enero |febrero |marzo |abril

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

807/90 |1. 4. 1990 |2,886 | | | | | |

932/90 |16. 4. 1990 |2,886 | | | | | |

1095/90 |1. 5. 1990 |2,886 |3,044 | | | | |

1281/90 |16. 5. 1990 |2,886 |3,044 | | | | |

1476/90 |1. 6. 1990 |2,886 |3,044 |3,202 | | | |

1609/90 |16. 6. 1990 |2,886 |3,044 |3,202 | | | |

1825/90 |1. 7. 1990 |5,886 |6,044 |6,202 |6,360 | | |

1918/90 |6. 7. 1990 |5,886 |6,044 |6,202 |6,360 | | |

2017/90 |16. 7. 1990 |5,886 |6,044 |6,202 |6,360 | | |

2241/90 |1. 8. 1990 |5,886 |6,044 |6,202 |6,360 |6,518 | |

2382/90 |16. 8. 1990 |5,886 |6,044 |6,202 |6,360 |6,518 | |

2531/90 |1. 9. 1990 |5,886 |6,044 |6,202 |6,360 |6,518 |6,676 |

2655/90 |16. 9. 1990 |5,886 |6,044 |6,202 |6,360 |6,518 |6,676 |

2817/90 |1. 10. 1990 |5,886 |6,044 |6,202 |6,360 |6,518 |6,676 |6,834

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- utilizados en Portugal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Número del |Fecha de entrada en |Importes de la ayuda en caso de que hayan sido fijados con anticipación para los meses de

Reglamento |vigor de la ayuda |

(CEE) | |

| |octubre |noviembre |diciembre |enero |febrero |marzo |abril

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

807/90 |1. 4. 1990 |2,650 | | | | | |

932/90 |16. 4. 1990 |2,650 | | | | | |

1095/90 |1. 5. 1990 |2,650 |2,808 | | | | |

1281/90 |16. 5. 1990 |2,650 |2,808 | | | | |

1476/90 |1. 6. 1990 |2,650 |2,808 |2,966 | | | |

1609/90 |16. 6. 1990 |2,650 |2,808 |2,966 | | | |

1825/90 |1. 7. 1990 |5,684 |5,842 |6,000 |6,158 | | |

1918/90 |6. 7. 1990 |5,684 |5,842 |6,000 |6,158 | | |

2017/90 |16. 7. 1990 |5,684 |5,842 |6,000 |6,158 | | |

2241/90 |1. 8. 1990 |5,684 |5,842 |6,000 |6,158 |6,316 | |

2382/90 |16. 8. 1990 |5,684 |5,842 |6,000 |6,158 |6,316 | |

2531/90 |1. 9. 1990 |5,684 |5,842 |6,000 |6,158 |6,316 |6,474 |

2655/90 |16. 9. 1990 |5,684 |5,842 |6,000 |6,158 |6,316 |6,474 |

2817/90 |1. 10. 1990 |5,684 |5,842 |6,000 |6,158 |6,316 |6,474 |6,632

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- utilizados en uno de los Estados miembros de la Comunidad en s

composición al 31 de diciembre de 1985

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Número del |Fecha de entrada en |Importes de la ayuda en caso de que hayan sido fijados con anticipación para los meses de

Reglamento |vigor de la ayuda |

(CEE) | |

| |octubre |noviembre |diciembre |enero |febrero |marzo |abril

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

807/90 |1. 4. 1990 |2,886 | | | | | |

932/90 |16. 4. 1990 |2,886 | | | | | |

1095/90 |1. 5. 1990 |2,886 |3,044 | | | | |

1281/90 |16. 5. 1990 |2,886 |3,044 | | | | |

1476/90 |1. 6. 1990 |2,886 |3,044 |3,202 | | | |

1609/90 |16. 6. 1990 |2,886 |3,044 |3,202 | | | |

1825/90 |1. 7. 1990 |5,886 |6,044 |6,202 |6,360 | | |

1918/90 |6. 7. 1990 |5,886 |6,044 |6,202 |6,360 | | |

2017/90 |16. 7. 1990 |5,886 |6,044 |6,202 |6,360 | | |

2241/90 |1. 8. 1990 |5,886 |6,044 |6,202 |6,360 |6,518 | |

2382/90 |16. 8. 1990 |5,886 |6,044 |6,202 |6,360 |6,518 | |

2531/90 |1. 9. 1990 |5,886 |6,044 |6,202 |6,360 |6,518 |6,676 |

2655/90 |16. 9. 1990 |5,886 |6,044 |6,202 |6,360 |6,518 |6,676 |

2817/90 |1. 10. 1990 |5,886 |6,044 |6,202 |6,360 |6,518 |6,676 |6,834

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Productos destinados a la alimentación animal

- utilizados en España

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Número del |Fecha de entrada en |Importes de la ayuda en caso de que hayan sido fijados con anticipación para los meses de

Reglamento |vigor de la ayuda |

(CEE) | |

| |octubre |noviembre |diciembre |enero |febrero |marzo |abril

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

807/90 |1. 4. 1990 |7,759 | | | | | |

932/90 |16. 4. 1990 |7,759 | | | | | |

1095/90 |1. 5. 1990 |7,717 |7,443 | | | | |

1281/90 |16. 5. 1990 |7,673 |7,443 | | | | |

1476/90 |1. 6. 1990 |7,975 |7,616 |7,773 | | | |

1609/90 |16. 6. 1990 |7,975 |7,702 |7,859 | | | |

1825/90 |1. 7. 1990 |8,061 |7,788 |7,945 |8,103 | | |

1918/90 |6. 7. 1990 |7,678 |7,836 |7,993 |7,826 | | |

2017/90 |16. 7. 1990 |8,252 |8,409 |8,567 |8,246 | | |

2241/90 |1. 8. 1990 |8,347 |8,505 |8,662 |8,501 |8,659 | |

2382/90 |16. 8. 1990 |8,453 |8,518 |8,676 |8,495 |8,653 | |

2531/90 |1. 9. 1990 |8,634 |8,702 |8,860 |8,631 |8,788 |8,946 |

2655/90 |16. 9. 1990 |8,370 |8,483 |8,640 |8,330 |8,488 |8,645 |

2817/90 |1. 10. 1990 |8,672 |8,678 |8,836 |8,572 |8,729 |8,887 |9,195

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- utilizados en los Estados miembros de la Comunidad en su composición al 3

de diciembre de 1985 y en Portugal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Número del |Fecha de entrada en |Importes de la ayuda en caso de que hayan sido fijados con anticipación para los meses de

Reglamento |vigor de la ayuda |

(CEE) | |

| |octubre |noviembre |diciembre |enero |febrero |marzo |abril

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

807/90 |1. 4. 1990 |7,825 | | | | | |

932/90 |16. 4. 1990 |7,825 | | | | | |

1095/90 |1. 5. 1990 |7,783 |7,514 | | | | |

1281/90 |16. 5. 1990 |7,740 |7,514 | | | | |

1476/90 |1. 6. 1990 |8,038 |7,684 |7,842 | | | |

1609/90 |16. 6. 1990 |8,038 |7,770 |7,927 | | | |

1825/90 |1. 7. 1990 |8,124 |7,855 |8,012 |8,170 | | |

1918/90 |6. 7. 1990 |7,745 |7,902 |8,060 |7,896 | | |

2017/90 |16. 7. 1990 |8,313 |8,470 |8,628 |8,312 | | |

2241/90 |1. 8. 1990 |8,407 |8,565 |8,722 |8,564 |8,722 | |

2382/90 |16. 8. 1990 |8,512 |8,578 |8,736 |8,559 |8,716 | |

2531/90 |1. 9. 1990 |8,691 |8,761 |8,918 |8,693 |8,850 |9,008 |

2655/90 |16. 9. 1990 |8,430 |8,543 |8,700 |8,395 |8,553 |8,710 |

2817/90 |1. 10. 1990 |8,729 |8,737 |8,894 |8,634 |8,792 |8,949 |9,256

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- utilizados en España

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Número del |Fecha de entrada en |Importes de la ayuda en caso de que hayan sido fijados con anticipación para los meses de

Reglamento |vigor de la ayuda |

(CEE) | |

| |octubre |noviembre |diciembre |enero |febrero |marzo |abril

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

807/90 |1. 4. 1990 |10,252 | | | | | |

932/90 |16. 4. 1990 |10,252 | | | | | |

1095/90 |1. 5. 1990 |10,195 |9,621 | | | | |

1281/90 |16. 5. 1990 |10,138 |9,621 | | | | |

1476/90 |1. 6. 1990 |10,540 |9,851 |9,851 | | | |

1609/90 |16. 6. 1990 |10,540 |9,966 |9,966 | | | |

1825/90 |1. 7. 1990 |10,655 |10,080 |10,080 |10,080 | | |

1918/90 |6. 7. 1990 |10,145 |10,145 |10,145 |9,712 | | |

2017/90 |16. 7. 1990 |10,909 |10,909 |10,909 |10,272 | | |

2241/90 |1. 8. 1990 |11,036 |11,036 |11,036 |10,612 |10,612 | |

2382/90 |16. 8. 1990 |11,178 |11,055 |11,055 |10,604 |10,604 | |

2531/90 |1. 9. 1990 |11,419 |11,300 |11,300 |10,784 |10,784 |10,784 |

2655/90 |16. 9. 1990 |11,067 |11,007 |11,007 |10,384 |10,384 |10,384 |

2817/90 |1. 10. 1990 |11,469 |11,268 |11,268 |10,706 |10,706 |10,706 |10,906

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- utilizados en los Estados miembros de la Comunidad en su composición al 3

de diciembre de 1985 y en Portugal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Número del |Fecha de entrada en |Importes de la ayuda en caso de que hayan sido fijados con anticipación para los meses de

Reglamento |vigor de la ayuda |

(CEE) | |

| |octubre |noviembre |diciembre |enero |febrero |marzo |abril

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

807/90 |1. 4. 1990 |10,340 | | | | | |

932/90 |16. 4. 1990 |10,340 | | | | | |

1095/90 |1. 5. 1990 |10,284 |9,715 | | | | |

1281/90 |16. 5. 1990 |10,227 |9,715 | | | | |

1476/90 |1. 6. 1990 |10,624 |9,942 |9,942 | | | |

1609/90 |16. 6. 1990 |10,624 |10,056 |10,056 | | | |

1825/90 |1. 7. 1990 |10,738 |10,170 |10,170 |10,170 | | |

1918/90 |6. 7. 1990 |10,233 |10,233 |10,233 |9,805 | | |

2017/90 |16. 7. 1990 |10,990 |10,990 |10,990 |10,359 | | |

2241/90 |1. 8. 1990 |11,116 |11,116 |11,116 |10,696 |10,696 | |

2382/90 |16. 8. 1990 |11,256 |11,134 |11,134 |10,688 |10,688 | |

2531/90 |1. 9. 1990 |11,495 |11,377 |11,377 |10,867 |10,867 |10,867 |

2655/90 |16. 9. 1990 |11,146 |11,087 |11,087 |10,470 |10,470 |10,470 |

2817/90 |1. 10. 1990 |11,545 |11,346 |11,346 |10,789 |10,789 |10,789 |10,987

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- utilizados en España

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Número del |Fecha de entrada en |Importes de la ayuda en caso de que hayan sido fijados con anticipación para los meses de

Reglamento |vigor de la ayuda |

(CEE) | |

| |octubre |noviembre |diciembre |enero |febrero |marzo |abril

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

807/90 |1. 4. 1990 |10,252 | | | | | |

932/90 |16. 4. 1990 |10,252 | | | | | |

1095/90 |1. 5. 1990 |10,195 |9,621 | | | | |

1281/90 |16. 5. 1990 |10,138 |9,621 | | | | |

1476/90 |1. 6. 1990 |10,540 |9,851 |9,851 | | | |

1609/90 |16. 6. 1990 |10,540 |9,966 |9,966 | | | |

1825/90 |1. 7. 1990 |10,655 |10,080 |10,080 |10,080 | | |

1918/90 |6. 7. 1990 |10,145 |10,145 |10,145 |9,712 | | |

2017/90 |16. 7. 1990 |10,909 |10,909 |10,909 |10,272 | | |

2241/90 |1. 8. 1990 |11,036 |11,036 |11,036 |10,612 |10,612 | |

2382/90 |16. 8. 1990 |11,178 |11,055 |11,055 |10,604 |10,604 | |

2531/90 |1. 9. 1990 |11,419 |11,300 |11,300 |10,784 |10,784 |10,784 |

2655/90 |16. 9. 1990 |11,067 |11,007 |11,007 |10,384 |10,384 |10,384 |

2817/90 |1. 10. 1990 |11,469 |11,268 |11,268 |10,706 |10,706 |10,706 |10,906

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- utilizados en los Estados miembros de la Comunidad en su composición al 3

de diciembre de 1985 y en Portugal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Número del |Fecha de entrada en |Importes de la ayuda en caso de que hayan sido fijados con anticipación para los meses de

Reglamento |vigor de la ayuda |

(CEE) | |

| |octubre |noviembre |diciembre |enero |febrero |marzo |abril

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

807/90 |1. 4. 1990 |10,340 | | | | | |

932/90 |16. 4. 1990 |10,340 | | | | | |

1095/90 |1. 5. 1990 |10,284 |9,715 | | | | |

1281/90 |16. 5. 1990 |10,227 |9,715 | | | | |

1476/90 |1. 6. 1990 |10,624 |9,942 |9,942 | | | |

1609/90 |16. 6. 1990 |10,624 |10,056 |10,056 | | | |

1825/90 |1. 7. 1990 |10,738 |10,170 |10,170 |10,170 | | |

1918/90 |6. 7. 1990 |10,233 |10,233 |10,233 |9,805 | | |

2017/90 |16. 7. 1990 |10,990 |10,990 |10,990 |10,359 | | |

2241/90 |1. 8. 1990 |11,116 |11,116 |11,116 |10,696 |10,696 | |

2382/90 |16. 8. 1990 |11,256 |11,134 |11,134 |10,688 |10,688 | |

2531/90 |1. 9. 1990 |11,495 |11,377 |11,377 |10,867 |10,867 |10,867 |

2655/90 |16. 9. 1990 |11,146 |11,087 |11,087 |10,470 |10,470 |10,470 |

2817/90 |1. 10. 1990 |11,545 |11,346 |11,346 |10,789 |10,789 |10,789 |10,987

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO II

IMPORTE FINAL DE LA AYUDA

- recolectados en Bélgica/Luxemburgo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Número del |Fecha de entrada en |Importes de la ayuda en caso de que hayan sido fijados con anticipación para los meses de

Reglamento |vigor de la ayuda |

(CEE) | |

| |octubre |noviembre |diciembre |enero |febrero |marzo |abril

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

807/90 |1. 4. 1990 |140,13 | | | | | |

932/90 |16. 4. 1990 |140,13 | | | | | |

1095/90 |1. 5. 1990 |140,13 |147,81 | | | | |

1281/90 |16. 5. 1990 |140,13 |147,81 | | | | |

1476/90 |1. 6. 1990 |140,13 |147,81 |155,48 | | | |

1609/90 |16. 6. 1990 |140,13 |147,81 |155,48 | | | |

1825/90 |1. 7. 1990 |285,80 |293,47 |301,15 |308,82 | | |

1918/90 |6. 7. 1990 |285,80 |293,47 |301,15 |308,82 | | |

2017/90 |16. 7. 1990 |285,80 |293,47 |301,15 |308,82 | | |

2241/90 |1. 8. 1990 |285,80 |293,47 |301,15 |308,82 |316,49 | |

2382/90 |16. 8. 1990 |285,80 |293,47 |301,15 |308,82 |316,49 | |

2531/90 |1. 9. 1990 |285,80 |293,47 |301,15 |308,82 |316,49 |324,16 |

2655/90 |16. 9. 1990 |285,80 |293,47 |301,15 |308,82 |316,49 |324,16 |

2817/90 |1. 10. 1990 |285,80 |293,47 |301,15 |308,82 |316,49 |324,16 |331,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- recolectados en Dinamarca

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Número del |Fecha de entrada en |Importes de la ayuda en caso de que hayan sido fijados con anticipación para los meses de

Reglamento |vigor de la ayuda |

(CEE) | |

| |octubre |noviembre |diciembre |enero |febrero |marzo |abril

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

807/90 |1. 4. 1990 |25,92 | | | | | |

932/90 |16. 4. 1990 |25,92 | | | | | |

1095/90 |1. 5. 1990 |25,92 |27,33 | | | | |

1281/90 |16. 5. 1990 |25,92 |27,33 | | | | |

1476/90 |1. 6. 1990 |25,92 |27,33 |28,75 | | | |

1609/90 |16. 6. 1990 |25,92 |27,33 |28,75 | | | |

1825/90 |1. 7. 1990 |52,86 |54,27 |55,69 |57,11 | | |

1918/90 |6. 7. 1990 |52,86 |54,27 |55,69 |57,11 | | |

2017/90 |16. 7. 1990 |52,86 |54,27 |55,69 |57,11 | | |

2241/90 |1. 8. 1990 |52,86 |54,27 |55,69 |57,11 |58,53 | |

2382/90 |16. 8. 1990 |52,86 |54,27 |55,69 |57,11 |58,53 | |

2531/90 |1. 9. 1990 |52,86 |54,27 |55,69 |57,11 |58,53 |59,95 |

2655/90 |16. 9. 1990 |52,86 |54,27 |55,69 |57,11 |58,53 |59,95 |

2817/90 |1. 10. 1990 |52,86 |54,27 |55,69 |57,11 |58,53 |59,95 |61,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- recolectados en Alemania

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Número del |Fecha de entrada en |Importes de la ayuda en caso de que hayan sido fijados con anticipación para los meses de

Reglamento |vigor de la ayuda |

(CEE) | |

| |octubre |noviembre |diciembre |enero |febrero |marzo |abril

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

807/90 |1. 4. 1990 |6,79 | | | | | |

932/90 |16. 4. 1990 |6,79 | | | | | |

1095/90 |1. 5. 1990 |6,79 |7,17 | | | | |

1281/90 |16. 5. 1990 |6,79 |7,17 | | | | |

1476/90 |1. 6. 1990 |6,79 |7,17 |7,54 | | | |

1609/90 |16. 6. 1990 |6,79 |7,17 |7,54 | | | |

1825/90 |1. 7. 1990 |13,86 |14,23 |14,60 |14,97 | | |

1918/90 |6. 7. 1990 |13,86 |14,23 |14,60 |14,97 | | |

2017/90 |16. 7. 1990 |13,86 |14,23 |14,60 |14,97 | | |

2241/90 |1. 8. 1990 |13,86 |14,23 |14,60 |14,97 |15,34 | |

2382/90 |16. 8. 1990 |13,86 |14,23 |14,60 |14,97 |15,34 | |

2531/90 |1. 9. 1990 |13,86 |14,23 |14,60 |14,97 |15,34 |15,72 |

2655/90 |16. 9. 1990 |13,86 |14,23 |14,60 |14,97 |15,34 |15,72 |

2817/90 |1. 10. 1990 |13,86 |14,23 |14,60 |14,97 |15,34 |15,72 |16,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- recolectados en Grecia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Número del |Fecha de entrada en |Importes de la ayuda en caso de que hayan sido fijados con anticipación para los meses de

Reglamento |vigor de la ayuda |

(CEE) | |

| |octubre |noviembre |diciembre |enero |febrero |marzo |abril

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

807/90 |1. 4. 1990 |643,30 | | | | | |

932/90 |16. 4. 1990 |643,30 | | | | | |

1095/90 |1. 5. 1990 |643,30 |678,52 | | | | |

1281/90 |16. 5. 1990 |643,30 |678,52 | | | | |

1476/90 |1. 6. 1990 |643,30 |678,52 |713,74 | | | |

1609/90 |16. 6. 1990 |643,30 |678,52 |713,74 | | | |

1825/90 |1. 7. 1990 |1312,02 |1347,24 |1382,46 |1417,68 | | |

1918/90 |6. 7. 1990 |1312,02 |1347,24 |1382,46 |1417,68 | | |

2017/90 |16. 7. 1990 |1312,02 |1347,24 |1382,46 |1417,68 | | |

2241/90 |1. 8. 1990 |1312,02 |1347,24 |1382,46 |1417,68 |1452,89 | |

2382/90 |16. 8. 1990 |1312,02 |1347,24 |1382,46 |1417,68 |1452,89 | |

2531/90 |1. 9. 1990 |1312,02 |1347,24 |1382,46 |1417,68 |1452,89 |1488,11 |

2655/90 |16. 9. 1990 |1312,02 |1347,24 |1382,46 |1417,68 |1452,89 |1488,11 |

2817/90 |1. 10. 1990 |1312,02 |1347,24 |1382,46 |1417,68 |1452,89 |1488,11 |1523,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- recolectados en España

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Número del |Fecha de entrada |Importes de la ayuda en caso de que hayan sido fijados con anticipación para los meses de

Reglamento |en vigor de la |

(CEE) |ayuda |

| |octubre |noviembre |diciembre |enero |febrero |marzo |abril

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

807/90 |1. 4. 1990 |443,00 | | | | | |

932/90 |16. 4. 1990 |443,00 | | | | | |

1095/90 |1. 5. 1990 |443,00 |467,25 | | | | |

1281/90 |16. 5. 1990 |443,00 |467,25 | | | | |

1476/90 |1. 6. 1990 |443,00 |467,25 |491,50 | | | |

1609/90 |16. 6. 1990 |450,59 |474,84 |499,09 | | | |

1825/90 |1. 7. 1990 |922,26 |946,50 |970,75 |994,99 | | |

1918/90 |6. 7. 1990 |927,68 |951,92 |976,16 |1000,39 | | |

2017/90 |16. 7. 1990 |927,68 |951,92 |976,16 |1000,39 | | |

2241/90 |1. 8. 1990 |935,13 |959,37 |983,60 |1007,84 |1032,07 | |

2382/90 |16. 8. 1990 |931,34 |955,58 |979,81 |1004,05 |1028,29 | |

2531/90 |1. 9. 1990 |903,49 |927,74 |951,99 |976,25 |1000,50 |1024,75 |

2655/90 |16. 9. 1990 |903,49 |927,74 |951,99 |976,25 |1000,50 |1024,75 |

2817/90 |1. 10. 1990 |903,49 |927,74 |951,99 |976,25 |1000,50 |1024,75 |1049,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- recolectados en Francia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Número del |Fecha de entrada en |Importes de la ayuda en caso de que hayan sido fijados con anticipación para los meses de

Reglamento |vigor de la ayuda |

(CEE) | |

| |octubre |noviembre |diciembre |enero |febrero |marzo |abril

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

807/90 |1. 4. 1990 |22,79 | | | | | |

932/90 |16. 4. 1990 |22,79 | | | | | |

1095/90 |1. 5. 1990 |22,79 |24,03 | | | | |

1281/90 |16. 5. 1990 |22,79 |24,03 | | | | |

1476/90 |1. 6. 1990 |22,79 |24,03 |25,28 | | | |

1609/90 |16. 6. 1990 |22,79 |24,03 |25,28 | | | |

1825/90 |1. 7. 1990 |46,47 |47,72 |48,97 |50,22 | | |

1918/90 |6. 7. 1990 |46,47 |47,72 |48,97 |50,22 | | |

2017/90 |16. 7. 1990 |46,47 |47,72 |48,97 |50,22 | | |

2241/90 |1. 8. 1990 |46,47 |47,72 |48,97 |50,22 |51,46 | |

2382/90 |16. 8. 1990 |46,47 |47,72 |48,97 |50,22 |51,46 | |

2531/90 |1. 9. 1990 |46,47 |47,72 |48,97 |50,22 |51,46 |52,71 |

2655/90 |16. 9. 1990 |46,47 |47,72 |48,97 |50,22 |51,46 |52,71 |

2817/90 |1. 10. 1990 |46,47 |47,72 |48,97 |50,22 |51,46 |52,71 |53,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- recolectados en Irlanda

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Número del |Fecha de entrada en |Importes de la ayuda en caso de que hayan sido fijados con anticipación para los meses de

Reglamento |vigor de la ayuda |

(CEE) | |

| |octubre |noviembre |diciembre |enero |febrero |marzo |abril

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

807/90 |1. 4. 1990 |2,536 | | | | | |

932/90 |16. 4. 1990 |2,536 | | | | | |

1095/90 |1. 5. 1990 |2,536 |2,675 | | | | |

1281/90 |16. 5. 1990 |2,536 |2,675 | | | | |

1476/90 |1. 6. 1990 |2,536 |2,675 |2,814 | | | |

1609/90 |16. 6. 1990 |2,536 |2,675 |2,814 | | | |

1825/90 |1. 7. 1990 |5,172 |5,311 |5,450 |5,589 | | |

