LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 136/66/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1966, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 1720/91 (2),
Visto el Reglamento (CEE) n° 2261/84 del Consejo, de 17 de julio de 1984, por el que se adoptan las normas generales relativas a la concesión de la ayuda a la producción de aceite de oliva y a las organizaciones de productores (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 3500/90 (4), y, en particular, su artículo 19,
Considerando que, con vistas a la concesión de la ayuda a la producción, el artículo 17 bis del Reglamento (CEE) n° 2261/84 establece que, antes del 1 de diciembre para la campaña en curso, la Comisión determine las medias de los rendimientos en aceitunas y aceite de las cuatro últimas campañas para los oleicultores que produzcan menos de 500 kg de aceite de oliva: que, por consiguiente, es preciso que se fijen esas medias de rendimientos tal como se indica en el Anexo;
Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de las materias grasas,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Las medias de los rendimientos en olivas y aceite de las cuatro últimas campañas, 1986/87 a 1989/90, se fijan en el Anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 1991.
Por la Comisión
Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
(1) DO n° 172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) DO n° L 162 de 26. 6. 1991, p. 27.
(3) DO n° L 208 de 3. 8. 1984, p. 3.
(4) DO n° L 338 de 5. 12. 1990, p. 3.
ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐAÑAÑÔ ÌA - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO
A. ITALIA - ITALIEN - ITALIEN - EÔAOEA - ITALY - ITALIE - ITALIA - ITALIO - ITALIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parte 1. 1 |2 |3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGRIGENTO | |
AGRIGENTO |13,8 |20,5
ALESSANDRIA DELLA ROCCA |13,8 |20,5
ARAGONA |13,8 |20,5
BIVONA |13,8 |20,5
BURGIO |13,8 |20,5
CALAMONACI |23,3 |20,8
CALTABELLOTTA |13,8 |20,5
CAMASTRA |13,8 |20,5
CAMMARATA |13,8 |20,5
CAMPOBELLO DI LICATA |13,8 |20,5
CANICATTI |13,8 |20,5
CASTELTERMINI |13,8 |20,5
CASTROFILIPPO |13,8 |20,5
CATTOLICA ERACLEA |13,8 |20,5
CIANCIANA |13,8 |20,5
COMITINI |13,8 |20,5
FAVARA |13,8 |20,5
GROTTE |13,8 |20,5
JOPPOLO GIANCAXIO |13,8 |20,5
LAMPEDUSA E LINOSA |13,8 |20,5
LICATA |13,8 |20,5
LUCCA SICULA |13,8 |20,5
MENFI |23,3 |20,8
MONTALLEGRO |13,8 |20,5
NARO |13,8 |20,5
PALMA DI MONTECHIARO |13,8 |20,5
PORTO EMPEDOCLE |13,8 |20,5
RACALMUTO |13,8 |20,5
RAFFADALI |13,8 |20,5
RAVANUSA |13,8 |20,5
REALMONTE |13,8 |20,5
RIBERA |23,3 |20,8
SAMBUCA DI SICILIA |13,8 |20,5
SAN BIAGIO PLATANI |13,8 |20,5
SAN GIOVANNI GEMINI |13,8 |20,5
SANT'ANGELO MUXARO |13,8 |20,5
SANTA ELISABETTA |13,8 |20,5
SANTA MARGHERITA DI BELICE |13,8 |20,5
SANTO STEFANO QUISQUINA |13,8 |20,5
SCIACCA |23,3 |20,8
SICULIANA |13,8 |20,5
VILLAFRANCA SICULA |13,8 |20,5
ANCONA | |
AGUGLIANO |11,8 |19,3
ANCONA |14,0 |19,3
ARCEVIA |8,3 |19,3
BARBARA |11,8 |19,3
BELVEDERE OSTRENSE |11,8 |19,3
CAMERANO |14,0 |19,3
CAMERATA PICENA |14,0 |19,3
CASTEL COLONNA |14,0 |19,3
CASTELBELLINO |8,3 |19,3
CASTELFIDARDO |14,0 |19,3
CASTELLEONE DI SUASA |11,8 |19,3
CASTELPLANIO |11,8 |19,3
CERRETO D'ESI |8,3 |19,3
CHIARAVALLE |14,0 |19,3
CORINALDO |11,8 |19,3
CUPRAMONTANA |8,3 |19,3
FABRIANO |8,3 |19,3
FALCONARA MARITTIMA |14,0 |19,3
FILOTTRANO |11,8 |19,3
GENGA |8,3 |19,3
JESI |11,8 |19,3
LORETO |14,0 |19,3
MAIOLATI SPONTINI |8,3 |19,3
MERGO |8,3 |19,3
MONSANO |11,8 |19,3
MONTE ROBERTO |11,8 |19,3
MONTE SAN VITO |14,0 |19,3
MONTECAROTTO |11,8 |19,3
MONTEMARCIANO |14,0 |19,3
MONTERADO |14,0 |19,3
MORRO D'ALBA |11,8 |19,3
NUMANA |14,0 |19,3
OFFAGNA |14,0 |19,3
OSIMO |14,0 |19,3
OSTRA |11,8 |19,3
OSTRA VETERE |11,8 |19,3
POGGIO SAN MARCELLO |8,3 |19,3
POLVERIGI |11,8 |19,3
RIPE |14,0 |19,3
ROSORA |8,3 |19,3
SAN MARCELLO |11,8 |19,3
SAN PAOLO DI JESI |11,8 |19,3
SANTA MARIA NUOVA |11,8 |19,3
SASSOFERRATO |8,3 |19,3
SENIGALLIA |14,0 |19,3
SERRA DE' CONTI |8,3 |19,3
SERRA SAN QUIRICO |8,3 |19,3
SIROLO |14,0 |19,3
STAFFOLO |8,3 |19,3
AREZZO | |
ANGHIARI |7,8 |19,5
AREZZO |11,8 |20,3
BADIA TEDALDA |7,8 |19,5
BIBBIENA |7,8 |19,5
BUCINE |11,8 |20,3
CAPOLONA |11,8 |20,3
CAPRESE MICHELANGELO |7,8 |19,5
CASTEL FOCOGNANO |7,8 |19,5
CASTEL SAN NICCOLO |7,8 |19,5
CASTELFRANCO DI SOPRA |11,8 |20,3
CASTIGLION FIBOCCHI |11,8 |20,3
CASTIGLION FIORENTINO |11,8 |20,3
CAVRIGLIA |11,8 |20,3
CHITIGNANO |7,8 |19,5
CHIUSI DELLA VERNA |7,8 |19,5
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA |11,8 |20,3
CORTONA |11,8 |20,3
FOIANO DELLA CHIANA |11,8 |20,3
LATERINA |11,8 |20,3
LORO CIUFFENNA |11,8 |20,3
LUCIGNANO |11,8 |20,3
MARCIANO DELLA CHIANA |11,8 |20,3
MONTE SAN SAVINO |11,8 |20,3
MONTEMIGNAIO |7,8 |19,5
MONTERCHI |7,8 |19,5
MONTEVARCHI |11,8 |20,3
ORTIGNANO RAGGIOLO |7,8 |19,5
PERGINE VALDARNO |11,8 |20,3
PIAN DI SCO |11,8 |20,3
PIEVE SANTO STEFANO |7,8 |19,5
POPPI |7,8 |19,5
PRATOVECCHIO |7,8 |19,5
SAN GIOVANNI VALDARNO |11,8 |20,3
SANSEPOLCRO |7,8 |19,5
SESTINO |7,8 |19,5
STIA |7,8 |19,5
SUBBIANO |11,8 |20,3
TALLA |7,8 |19,5
TERRANUOVA BRACCIOLINI |11,8 |20,3
ASCOLI PICENO | |
ACQUASANTA TERME |11,5 |19,3
ACQUAVIVA PICENA |14,8 |19,0
ALTIDONA |14,8 |19,0
AMANDOLA |11,5 |19,3
APPIGNANO DEL TRONTO |12,0 |19,3
ARQUATA DEL TRONTO |11,5 |19,3
ASCOLI PICENO |11,5 |19,3
BELMONTE PICENO |11,5 |19,3
CAMPOFILONE |14,8 |19,0
CARASSAI |11,5 |19,3
CASTEL DI LAMA |11,5 |19,3
CASTIGNANO |11,5 |19,3
CASTORANO |11,5 |19,3
COLLI DEL TRONTO |11,5 |19,3
COMUNANZA |11,5 |19,3
COSSIGNANO |11,5 |19,3
CUPRA MARITTIMA |14,8 |19,0
FALERONE |11,5 |19,3
FERMO |14,8 |19,0
FOLIGNANO |11,5 |19,3
FORCE |11,5 |19,3
FRANCAVILLA D'ETE |11,5 |19,3
GROTTAMMARE |14,8 |19,0
GROTTAZZOLINA |11,5 |19,3
LAPEDONA |14,8 |19,0
MAGLIANO DI TENNA |11,5 |19,3
MALTIGNANO |11,5 |19,3
MASSA FERMANA |11,5 |19,3
MASSIGNANO |14,8 |19,0
MONSAMPIETRO MORICO |11,5 |19,3
MONSAMPOLO DEL TRONTO |14,8 |19,0
MONTALTO DELLE MARCHE |11,5 |19,3
MONTAPPONE |11,5 |19,3
MONTE GIBERTO |11,5 |19,0
MONTE RINALDO |11,5 |19,3
MONTE SAN PIETRANGELI |11,5 |19,3
MONTE URANO |14,8 |19,0
MONTE VIDON COMBATTE |11,5 |19,3
MONTE VIDON CORRADO |11,5 |19,3
MONTEDINOVE |11,5 |19,3
MONTEFALCONE APPENNINO |11,5 |19,3
MONTEFIORE DELL'ASO |14,8 |19,0
MONTEFORTINO |11,5 |19,3
MONTEGALLO |11,5 |19,3
MONTEGIORGIO |11,5 |19,3
MONTEGRANARO |11,5 |19,3
MONTELEONE DI FERMO |11,5 |19,3
MONTELPARO |11,5 |19,3
MONTEMONACO |11,5 |19,3
MONTEPRANDONE |14,8 |19,0
MONTERUBBIANO |14,8 |19,0
MONTOTTONE |11,5 |19,3
MORESCO |14,8 |19,0
OFFIDA |11,5 |19,3
ORTEZZANO |11,5 |19,3
PALMIANO |11,5 |19,3
PEDASO |14,8 |19,0
PETRITOLI |11,5 |19,3
PONZANO DI FERMO |11,5 |19,3
PORTO SAN GIORGIO |14,8 |19,0
PORTO SANT'ELPIDIO |14,8 |19,0
RAPAGNANO |11,5 |19,3
RIPATRANSONE |14,8 |19,0
ROCCAFLUVIONE |11,5 |19,3
ROTELLA |11,5 |19,3
SAN BENEDETTO DEL TRONTO |14,8 |19,0
SANT'ELPIDIO A MARE |14,8 |19,0
SANTA VITTORIA IN MATENANO |11,5 |19,3
SERVIGLIANO |11,5 |19,3
SMERILLO |11,5 |19,3
SPINETOLI |14,8 |19,0
TORRE SAN PATRIZIO |11,5 |19,3
VENAROTTA |11,5 |19,3
AVELLINO | |
AIELLO DEL SABATO |9,8 |18,0
ALTAVILLA IRPINA |9,8 |18,0
ANDRETTA |9,8 |18,0
AQUILONIA |12,3 |19,0
ARIANO IRPINO |16,5 |19,8
ATRIPALDA |9,8 |18,0
AVELLA |17,5 |19,0
AVELLINO |9,8 |18,0
BAGNOLI IRPINO |9,8 |18,0
BAIANO |17,5 |19,0
BISACCIA |9,8 |18,0
BONITO |16,5 |19,8
CAIRANO |12,3 |19,0
CALABRITTO |16,5 |19,8
CALITRI |12,3 |19,0
CANDIDA |9,8 |18,0
CAPOSELE |16,5 |19,8
CAPRIGLIA IRPINA |9,8 |18,0
CARIFE |16,5 |19,8
CASALBORE |12,3 |19,0
CASSANO IRPINO |9,8 |18,0
CASTEL BARONIA |16,5 |19,8
CASTELFRANCI |16,5 |19,8
CASTELVETERE SUL CALORE |16,5 |19,8
CERVINARA |12,3 |19,0
CESINALI |9,8 |18,0
CHIANCHE |9,8 |18,0
CHIUSANO DI SAN DOMENICO |16,5 |19,8
CONTRADA |9,8 |18,0
CONZA DELLA CAMPANIA |9,8 |18,0
DOMICELLA |20,0 |18,5
FLUMERI |16,5 |19,8
FONTANAROSA |16,5 |19,8
FORINO |9,8 |18,0
FRIGENTO |12,3 |19,0
GESUALDO |16,5 |19,8
GRECI |12,3 |19,0
GROTTAMINARDA |16,5 |19,8
GROTTOLELLA |9,8 |18,0
GUARDIA LOMBARDI |12,3 |19,0
LACEDONIA |9,8 |18,0
LAPIO |16,5 |19,8
LAURO |20,0 |18,5
LIONI |9,8 |18,0
LUOGOSANO |16,5 |19,8
MANOCALZATI |9,8 |18,0
MARZANO DI NOLA |20,0 |18,5
MELITO IRPINO |16,5 |19,8
MERCOGLIANO |9,8 |18,0
MIRABELLA ECLANO |16,5 |19,8
MONTAGUTO |12,3 |19,0
MONTECALVO IRPINO |16,5 |19,8
MONTEFALCIONE |12,3 |19,0
MONTEFORTE IRPINO |9,8 |18,0
MONTEFREDANE |9,8 |18,0
MONTEFUSO |9,8 |18,0
MONTELLA |9,8 |18,0
MONTEMARANO |16,5 |19,8
MONTEMILETTO |16,5 |19,8
MONTEVERDE |12,3 |19,0
MONTORO INFERIORE |12,3 |19,0
MONTORO SUPERIORE |12,3 |19,0
MORRA DE SANCTIS |9,8 |18,0
MOSCHIANO |20,0 |18,5
MUGNANO DEL CARDINALE |17,5 |19,0
NUSCO |9,8 |18,0
OSPEDALETTO D'ALPINOLO |9,8 |18,0
PAGO DEL VALLO DI LAURO |20,0 |18,5
PAROLISE |9,8 |18,0
PATERNOPOLI |16,5 |19,8
PETRURO IRPINO |9,8 |18,0
PIETRADEFUSI |16,5 |19,8
PIETRASTORNINA |9,8 |18,0
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA |9,8 |18,0
PRATOLA SERRA |9,8 |18,0
QUADRELLE |17,5 |19,0
QUINDICI |20,0 |18,5
ROCCA SAN FELICE |9,8 |18,0
ROCCABASCERANA |12,3 |19,0
ROTONDI |12,3 |19,0
SALZA IRPINA |9,8 |18,0
SAN MANGO SUL CALORE |16,5 |19,8
SAN MARTINO VALLE CAUDINA |12,3 |19,0
SAN MICHELE DI SERINO |9,8 |18,0
SAN NICOLA BARONIA |16,5 |19,8
SAN POTITO ULTRA |9,8 |18,0
SAN SOSSIO BARONIA |16,5 |19,8
SANT'ANDREA DI CONZA |9,8 |18,0
SANT'ANGELO A SCALA |12,3 |19,0
SANT'ANGELO ALL'ESCA |15,3 |19,8
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI |12,3 |19,0
SANTA LUCIA DI SERINO |9,8 |18,0
SANTA PAOLINA |9,8 |18,0
SANTO STEFANO DEL SOLE |9,8 |18,0
SAVIGNANO IRPINO |12,3 |19,0
SCAMPITELLA |16,5 |19,8
SENERCHIA |16,5 |19,8
SERINO |9,8 |18,0
SIRIGNANO |17,5 |19,0
SOLOFRA |9,8 |18,0
SORBO SERPICO |9,8 |18,0
SPERONE |17,5 |19,0
STURNO |16,5 |19,8
SUMMONTE |9,8 |18,0
TAURANO |20,0 |18,5
TAURASI |16,5 |19,8
TEORA |9,8 |18,0
TORELLA DEI LOMBARDI |12,3 |19,0
TORRE LE NOCELLE |16,5 |19,8
TORRIONI |9,8 |18,0
TREVICO |12,3 |19,0
TUFO |9,8 |18,0
VALLATA |16,5 |19,8
VALLESACCARDA |16,5 |19,8
VENTICANO |16,5 |19,8
VILLAMAINA |16,5 |19,8
VILLANOVA DEL BATTISTA |16,5 |19,8
VOLTURARA IRPINA |9,8 |18,0
ZUNGOLI |12,3 |19,0
BARI | |
ACQUAVIVA DELLE FONTI |25,8 |20,0
ADELFIA |20,8 |19,5
ALBEROBELLO |13,3 |19,3
ALTAMURA |13,0 |19,0
ANDRIA |30,3 |20,0
BARI |20,0 |19,3
BARLETTA |29,3 |20,0
BINETTO |24,5 |20,0
BISCEGLIE |24,0 |19,8
BITETTO |24,5 |19,8
BITONTO |25,5 |20,0
BITRITTO |24,5 |19,8
CANOSA DI PUGLIA |28,8 |19,5
CAPURSO |24,5 |19,8
CASAMASSIMA |22,0 |19,5
CASSANO DELLE MURGE |18,3 |19,3
CASTELLANA GROTTE |23,5 |19,8
CELLAMARE |20,0 |19,3
CONVERSANO |24,3 |19,8
CORATO |24,0 |19,8
GIOIA DEL COLLE |13,8 |19,3
GIOVINAZZO |24,5 |19,8
GRAVINA IN PUGLIA |13,0 |19,0
GRUMO APPULA |24,5 |20,0
LOCOROTONDO |14,8 |19,3
MINERVINO MURGE |13,3 |19,3
MODUGNO |20,0 |19,3
MOLA DI BARI |32,5 |20,3
MOLFETTA |23,0 |19,5
MONOPOLI |50,8 |21,8
NOCI |13,3 |19,3
NOICATTARO |20,0 |19,3
PALO DEL COLLE |25,5 |20,0
POGGIORSINI |13,0 |19,0
POLIGNANO A MARE |34,0 |20,5
PUTIGNANO |14,3 |19,5
RUTIGLIANO |18,8 |19,3
RUVO DI PUGLIA |23,5 |20,0
SAMMICHELE DI BARI |18,8 |19,3
SANNICANDRO DI BARI |21,0 |19,5
SANTERAMO IN COLLE |13,8 |19,3
SPINAZZOLA |13,0 |19,0
TERLIZZI |24,8 |20,0
TORITTO |20,8 |19,5
TRANI |25,5 |20,0
TRIGGIANO |20,0 |19,3
TURI |19,8 |19,5
BENEVENTO | |
AIROLA |18,8 |18,5
AMOROSI |18,8 |18,5
APICE |18,8 |18,5
APOLLOSA |18,8 |18,5
ARPAIA |18,8 |18,5
ARPAISE |18,8 |18,5
BASELICE |14,5 |19,3
BENEVENTO |18,8 |18,5
BONEA |18,8 |18,5
BUCCIANO |18,8 |18,5
BUONALBERGO |17,0 |20,8
CALVI |18,8 |18,5
CAMPOLATTARO |17,0 |20,8
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO |18,8 |18,5
CASALDUNI |17,0 |20,8
CASTELFRANCO IN MISCANO |14,5 |19,3
CASTELPAGANO |14,5 |19,3
CASTELPOTO |18,8 |18,5
CASTELVENERE |18,8 |18,5
CASTELVETERE IN VAL FORTORE |14,5 |19,3
CAUTANO |18,8 |18,5
CEPPALONI |18,8 |18,5
CERRETO SANNITA |18,8 |18,5
CIRCELLO |14,5 |19,3
COLLE SANNITA |14,5 |19,3
CUSANO MUTRI |18,8 |18,5
DUGENTA |18,8 |18,5
DURAZZANO |18,8 |18,5
FAICCHIO |18,8 |18,5
FOGLIANISE |18,8 |18,5
FOIANO DI VAL FORTORE |14,5 |19,3
FORCHIA |18,8 |18,5
FRAGNETO L'ABATE |17,0 |20,8
FRAGNETO MONFORTE |17,0 |20,8
FRASSO TELESINO |18,8 |18,5
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI |14,5 |19,3
GUARDIA SANFRAMONDI |18,8 |18,5
LIMATOLA |18,8 |18,5
MELIZZANO |18,8 |18,5
MOIANO |18,8 |18,5
MOLINARA |17,0 |20,8
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE |14,5 |19,3
MONTESARCHIO |18,8 |18,5
MORCONE |17,0 |20,8
PADULI |18,8 |18,5
PAGO VEIANO |17,0 |20,8
PANNARANO |18,8 |18,5
PAOLISI |18,8 |18,5
PAUPISI |18,8 |18,5
PESCO SANNITA |17,0 |20,8
PIETRAROJA |18,8 |18,5
PIETRELCINA |18,8 |18,5
PONTE |18,8 |18,5
PONTELANDOLFO |17,0 |20,8
PUGLIANELLO |18,8 |18,5
REINO |17,0 |20,8
SAN BARTOLOMEO IN GALDO |14,5 |19,3
SAN GIORGIO DEL SANNIO |18,8 |18,5
SAN GIORGIO LA MOLARA |17,0 |20,8
SAN LEUCIO DEL SANNIO |18,8 |18,5
SAN LORENZELLO |18,8 |18,5
SAN LORENZO MAGGIORE |18,8 |18,5
SAN LUPO |18,8 |18,5
SAN MARCO DEI CAVOTI |17,0 |20,8
SAN MARTINO SANNITA |18,8 |18,5
SAN NAZZARO |18,8 |18,5
SAN NICOLA MANFREDI |18,8 |18,5
SAN SALVATORE TELESINO |18,8 |18,5
SANT'AGATA DE' GOTI |18,8 |18,5
SANT'ANGELO A CUPOLO |18,8 |18,5
SANT'ARCANGELO TRIMONTE |18,8 |18,5
SANTA CROCE DEL SANNIO |17,0 |20,8
SASSINORO |17,0 |20,8
SOLOPACA |18,8 |18,5
TELESE |18,8 |18,5
TOCCO CAUDIO |18,8 |18,5
TORRECUSO |18,8 |18,5
VITULANO |18,8 |18,5
BERGAMO | |
ADRARA SAN MARTINO |8,0 |19,0
ADRARA SAN ROCCO |8,0 |19,0
ALBANO SANT'ALESSANDRO |8,0 |19,0
ALBINO |8,0 |19,0
ALGUA |8,0 |19,0
ALME |8,0 |19,0
ALMENNO SAN BARTOLOMEO |8,0 |19,0
ALMENNO SAN SALVATORE |8,0 |19,0
ALZANO LOMBARDO |8,0 |19,0
AMBIVERE |8,0 |19,0
ANTEGNATE |8,0 |19,0
ARCENE |8,0 |19,0
ARDESIO |8,0 |19,0
ARZAGO D'ADDA |8,0 |19,0
AVERARA |8,0 |19,0
AVIATICO |8,0 |19,0
AZZANO SAN PAOLO |8,0 |19,0
AZZONE |8,0 |19,0
BAGNATICA |8,0 |19,0
BARBATA |8,0 |19,0
BARIANO |8,0 |19,0
BARZANA |8,0 |19,0
BEDULITA |8,0 |19,0
BERBENNO |8,0 |19,0
BERGAMO |8,0 |19,0
BERZO SAN FERMO |8,0 |19,0
BIANZANO |8,0 |19,0
BLELLO |8,0 |19,0
BOLTIERE |8,0 |19,0
BONATE SOPRA |8,0 |19,0
BONATE SOTTO |8,0 |19,0
BORGO DI TERZO |8,0 |19,0
BOSSICO |8,0 |19,0
BOTTANUCO |8,0 |19,0
BRACCA |8,0 |19,0
BRANZI |8,0 |19,0
BREMBATE |8,0 |19,0
BREMBATE DI SOPRA |8,0 |19,0
BREMBILLA |8,0 |19,0
BRIGNANO GERA D'ADDA |8,0 |19,0
BRUMANO |8,0 |19,0
BRUSAPORTO |8,0 |19,0
CALCINATE |8,0 |19,0
CALCIO |8,0 |19,0
CALOLZIOCORTE |8,0 |19,0
CALUSCO D'ADDA |8,0 |19,0
CALVENZANO |8,0 |19,0
CAMERATA CORNELLO |8,0 |19,0
CANONICA D'ADDA |8,0 |19,0
CAPIZZONE |8,0 |19,0
CAPRIATE SAN GERVASIO |8,0 |19,0
CAPRINO BERGAMASCO |8,0 |19,0
CARAVAGGIO |8,0 |19,0
CARENNO |8,0 |19,0
CAROBBIO DEGLI ANGELI |8,0 |19,0
CARONA |8,0 |19,0
CARVICO |8,0 |19,0
CASAZZA |8,0 |19,0
CASIRATE D'ADDA |8,0 |19,0
CASNIGO |8,0 |19,0
CASSIGLIO |8,0 |19,0
CASTEL ROZZONE |8,0 |19,0
CASTELLI CALEPIO |8,0 |19,0
CASTIONE DELLA PRESOLANA |8,0 |19,0
CASTRO |8,0 |19,0
CAVERNAGO |8,0 |19,0
CAZZANO SANT'ANDREA |8,0 |19,0
CENATE SOPRA |8,0 |19,0
CENATE SOTTO |8,0 |19,0
CENE |8,0 |19,0
CERETE |8,0 |19,0
CHIGNOLO D'ISOLA |8,0 |19,0
CHIUDUNO |8,0 |19,0
CISANO BERGAMASCO |8,0 |19,0
CISERANO |8,0 |19,0
CIVIDATE AL PIANO |8,0 |19,0
CLUSONE |8,0 |19,0
COLERE |8,0 |19,0
COLOGNO AL SERIO |8,0 |19,0
COMUN NUOVO |8,0 |19,0
CORNA IMAGNA |8,0 |19,0
CORNALBA |8,0 |19,0
CORTENUOVA |8,0 |19,0
COSTA DI MEZZATE |8,0 |19,0
COSTA DI SERINA |8,0 |19,0
COSTA VALLE IMAGNA |8,0 |19,0
COSTA VOLPINO |8,0 |19,0
COVO |8,0 |19,0
CREDARO |8,0 |19,0
CURNO |8,0 |19,0
CUSIO |8,0 |19,0
DALMINE |8,0 |19,0
DOSSENA |8,0 |19,0
ENDINE GAIANO |8,0 |19,0
ENTRATICO |8,0 |19,0
ERVE |8,0 |19,0
FARA GERA D'ADDA |8,0 |19,0
FARA OLIVANA CON SOLA |8,0 |19,0
FILAGO |8,0 |19,0
FINO DEL MONTE |8,0 |19,0
FIORANO AL SERIO |8,0 |19,0
FONTANELLA |8,0 |19,0
FONTENO |8,0 |19,0
FOPPOLO |8,0 |19,0
FORESTO SPARSO |8,0 |19,0
FORNOVO SAN GIOVANNI |8,0 |19,0
FUIPIANO VALLE IMAGNA |8,0 |19,0
GANDELLINO |8,0 |19,0
GANDINO |8,0 |19,0
GANDOSSO |8,0 |19,0
GAVERINA TERME |8,0 |19,0
GAZZANIGA |8,0 |19,0
GEROSA |8,0 |19,0
GHISALBA |8,0 |19,0
GORLAGO |8,0 |19,0
GORLE |8,0 |19,0
GORNO |8,0 |19,0
GRASSOBBIO |8,0 |19,0
GROMO |8,0 |19,0
GRONE |8,0 |19,0
GRUMELLO DEL MONTE |8,0 |19,0
ISOLA DI FONDRA |8,0 |19,0
ISSO |8,0 |19,0
LALLIO |8,0 |19,0
LEFFE |8,0 |19,0
LENNA |8,0 |19,0
LEVATE |8,0 |19,0
LOCATELLO |8,0 |19,0
LOVERE |8,0 |19,0
LURANO |8,0 |19,0
LUZZANA |8,0 |19,0
MADONE |8,0 |19,0
MARTINENGO |8,0 |19,0
MEDOLAGO |8,0 |19,0
MEZZOLDO |8,0 |19,0
MISANO DI GERA D'ADDA |8,0 |19,0
MOIO DE' CALVI |8,0 |19,0
MONASTEROLO DEL CASTELLO |8,0 |19,0
MONTE MARENZO |8,0 |19,0
MONTELLO |8,0 |19,0
MORENGO |8,0 |19,0
MORNICO AL SERIO |8,0 |19,0
MOZZANICA |8,0 |19,0
MOZZO |8,0 |19,0
NEMBRO |8,0 |19,0
OLMO AL BREMBO |8,0 |19,0
OLTRE IL COLLE |8,0 |19,0
OLTRESSENDA ALTA |8,0 |19,0
ONETA |8,0 |19,0
ONORE |8,0 |19,0
ORIO AL SERIO |8,0 |19,0
ORNICA |8,0 |19,0
OSIO SOPRA |8,0 |19,0
OSIO SOTTO |8,0 |19,0
PAGAZZANO |8,0 |19,0
PALADINA |8,0 |19,0
PALAZZAGO |8,0 |19,0
PALOSCO |8,0 |19,0
PARRE |8,0 |19,0
PARZANICA |8,0 |19,0
PEDRENGO |8,0 |19,0
PEIA |8,0 |19,0
PIANICO |8,0 |19,0
PIARIO |8,0 |19,0
PIAZZA BREMBANA |8,0 |19,0
PIAZZATORRE |8,0 |19,0
PIAZZOLO |8,0 |19,0
POGNANO |8,0 |19,0
PONTE NOSSA |8,0 |19,0
PONTE SAN PIETRO |8,0 |19,0
PONTERANICA |8,0 |19,0
PONTIDA |8,0 |19,0
PONTIROLO NUOVO |8,0 |19,0
PRADALURGA |8,0 |19,0
PREDORE |8,0 |19,0
PREMOLO |8,0 |19,0
PRESEZZO |8,0 |19,0
PUMENENGO |8,0 |19,0
RANICA |8,0 |19,0
RANZANICO |8,0 |19,0
RIVA DI SOLTO |8,0 |19,0
ROGNO |8,0 |19,0
ROMANO DI LOMBARDIA |8,0 |19,0
RONCOBELLO |8,0 |19,0
ROTA D'IMAGNA |8,0 |19,0
ROVETTA |8,0 |19,0
SAN GIOVANNI BIANCO |8,0 |19,0
SAN PAOLO D'ARGON |8,0 |19,0
SAN PELLEGRINO TERME |8,0 |19,0
SANT'OMOBONO IMAGNA |8,0 |19,0
SANTA BRIGIDA |8,0 |19,0
SARNICO |8,0 |19,0
SCANZOFOSCIATE |8,0 |19,0
SCHILPARIO |8,0 |19,0
SEDRINA |8,0 |19,0
SELVINO |8,0 |19,0
SERIATE |8,0 |19,0
SERINA |8,0 |19,0
SOLTO COLLINA |8,0 |19,0
SOLZA |8,0 |19,0
SONGAVAZZO |8,0 |19,0
SORISOLE |8,0 |19,0
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII |8,0 |19,0
SOVERE |8,0 |19,0
SPINONE AL LAGO |8,0 |19,0
SPIRANO |8,0 |19,0
STEZZANO |8,0 |19,0
STROZZA |8,0 |19,0
SUISIO |8,0 |19,0
TALEGGIO |8,0 |19,0
TAVERNOLA BERGAMASCA |8,0 |19,0
TELGATE |8,0 |19,0
TERNO D'ISOLA |8,0 |19,0
TORRE BOLDONE |8,0 |19,0
TORRE DE' BUSI |8,0 |19,0
TORRE DE' ROVERI |8,0 |19,0
TORRE PALLAVICINA |8,0 |19,0
TRESCORE BALNEARIO |8,0 |19,0
TREVIGLIO |8,0 |19,0
TREVIOLO |8,0 |19,0
