Reglamento (CEE) nº 1954/84 de la Comisión, de 9 de julio de 1984, por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2102/75 que determina la cantidad de patatas necesaria para la fabricación de una tonelada de fécula.

Vigente Reglamento Unión Europea
BOE:
DOUE-L-1984-80364
Número oficial:
DOUE-L-1984-80364
Publicación:
10/07/1984
Departamento:
Comunidades Europeas

REGLAMENTO ( CEE ) N º 1954/84 DE LA COMISION

LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea ,

Visto el Reglamento ( CEE ) n º 2727/75 del Consejo , de 29 de octubre de 1975 , sobre organización común de mercados en el sector de los cereales (1) , modificado en último lugar por el Reglamento ( CEE ) n º 1018/84 (2) ,

Visto el Reglamento ( CEE ) n º 2742/75 del Consejo , de 29 de octubre de 1975 , relativo a las restituciones a la producción en el sector de los cereales y del arroz (3) , modificado en último lugar por el Reglamento ( CEE ) n º 1026/84 (4) y , en particular , su artículo 8 ,

Considerando que el importe con el cual debe aumentarse la restitución a la producción en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento ( CEE ) n º 2742/75 se ha modificado con efecto de 1 de agosto de 1984 ; que dicha modificación debe repercutir en los importes que figuran en las columnas 4 y 6 del Anexo del Reglamento ( CEE ) n º 2102/75 de la Comisión (5) , modificado en último lugar por el Reglamento ( CEE ) n º 1854/83 (6) ;

Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento concuerdan con el dictamen del Comité de gestión de los cereales ,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El Anexo del Reglamento ( CEE ) n º 2102/75 se sustituirá por el Anexo del Presente Reglamento .

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de agosto de 1984 .

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas , el 9 de julio de 1984 .

Por la Comisión

Poul DALSAGER

Miembro de la Comisión

(1) DO n º L 281 de 1 . 11 . 1975 , p. 1 .

(2) DO n º L 107 de 19 . 4 . 1984 , p. 1 .

(3) DO n º L 281 de 1 . 11 . 1975 , p. 57 .

(4) DO n º L 107 de 19 . 4 . 1984 , p. 14 .

(5) DO n º L 214 de 12 . 8 . 1975 , p. 9 .

(6) DO n º L 184 de 8 . 7 . 1983 , p. 8 .

BILAG - ANHANG - ! - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE

Vaegt under vand af 5 050 g kartofler ( g ) Kartoflernes stivelsesindhold ( i vaegtprocent ) Kartoffelmaengde , der medgaar til fremstilling af 1 000 kg stivelse ( kg ) Mindstepris frit fabrik , som stivelsesproducenten skal betale pr. 1 000 kg kartofler ( i ECU ) Produktionsrestitution pr. 1 000 kg kartofler ( i ECU ) Producentens mindstepris pr. 1 000 kg kartofler ( i ECU )

Unterwassergewicht von 5 050 g Kartoffeln ( in Gramm ) Staerkegehalt der Kartoffeln ( in Prozent ) Zur Erzeugung von 1 000 kg Kartoffelstaerke noetige Kartoffelmenge ( in kg ) Vom Staerkehersteller zu zahlender Mindestpreis frei Fabrik fuer 1 000 kg Kartoffeln ( in ECU ) Erstattung bei der Erzeugung fuer 1 000 kg Kartoffeln ( in ECU ) Dem Erzeuger fuer 1 000 kg Kartoffeln zu zahlender Mindestpreis ( in ECU )

Underwater weight of 5 050 g of potatoes ( grams ) Starch content of potatoes ( % ) Quantity of potatoes required for the manufacture of 1 000 kg of starch ( kg ) Minimum free-at-factory price to be paid by the starch manufacturer for 1 000 kg of potatoes ( ECU ) Production refund per 1 000 kg of potatoes ( ECU ) Minimum price to be paid to the potato producer per 1 000 kg of potatoes ( ECU )

Poids sous l'eau de 5 050 g de pommes de terre ( en grammes ) Teneur en fécule de la pomme de terre ( en pourcentage ) Quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication de 1 000 kg de fécule ( en kilogrammes ) Prix minimal franco usine à payer par le féculier pour 1 000 kg de pommes de terre ( en Ecus ) Restitution à la production par 1 000 kg de pommes de terre ( en Ecus ) Prix minimal à percevoir par le producteur pour 1 000 kg de pommes de terre ( en Ecus )

Peso sotto l'acqua di 5 050 g di patate ( in grammi ) Tenore in fecola delle patate ( in % ) Quantità di patate necessaria alla fabbricazione di 1 000 kg di fecola ( in kg ) Prezzo minimo franco fabbrica da pagare dal fabbricante di fecola per 1 000 kg di patate ( in ECU ) Restituzione alla produzione per 1 000 kg di patate ( in ECU ) Prezzo minimo da percepire dal produttore per 1 000 kg di patate ( in ECU )

Onderwatergewicht van 5 050 g aardappelen ( in grammen ) Zetmeelgehalte van de aardappelen ( in percenten ) Hoeveelheid aardappelen benodigd voor de vervaardiging van 1 000 kg zetmeel ( in kg ) Minimaal te betalen prijs door de zetmeelfabrikant , franco fabriek , voor 1 000 kg aardappelen ( in ECU ) Restitutie bij de produktie per 1 000 kg aardappelen ( in ECU ) Minimaal te ontvangen prijs door de producent per 1 000 kg aardappelen ( in ECU )

1 2 3 4 5 6

352 13,0 6 533 40,84 4,78 45,62

353 13,1 6 509 40,99 4,80 45,79

354 13,1 6 486 41,14 4,82 45,96

355 13,2 6 463 41,28 4,84 46,12

356 13,2 6 439 41,44 4,85 46,29

357 13,3 6 416 41,59 4,87 46,46

358 13,3 6 393 41,73 4,89 46,62

359 13,4 6 369 41,89 4,91 46,80

360 13,4 6 346 42,04 4,92 46,96

361 13,5 6 322 42,20 4,94 47,14

362 13,5 6 299 42,36 4,96 47,32

363 13,6 6 276 42,51 4,98 47,49

364 13,6 6 252 42,68 5,00 47,68

365 13,7 6 229 42,83 5,02 47,85

366 13,7 6 206 42,99 5,04 48,03

367 13,8 6 182 43,16 5,05 48,21

368 13,8 6 159 43,32 5,07 48,39

369 13,9 6 136 43,48 5,09 48,57

370 13,9 6 112 43,65 5,11 48,76

371 14,0 6 089 43,82 5,13 48,95

372 14,0 6 065 43,99 5,15 49,14

373 14,1 6 047 44,12 5,17 49,29

374 14,1 6 028 44,26 5,18 49,44

375 14,2 6 005 44,43 5,20 49,63

376 14,2 6 981 44,61 5,22 49,83

377 14,3 5 963 44,74 5,24 49,98

378 14,3 5 944 44,89 5,26 50,15

379 14,4 5 921 45,06 5,28 50,34

380 14,4 5 897 45,25 5,30 50,55

381 14,5 5 879 45,38 5,32 50,70

1 2 3 4 5 6

382 14,5 5 860 45,53 5,33 50,86

383 14,6 5 841 45,68 5,35 51,03

384 14,6 5 822 45,83 5,37 51,20

385 14,7 5 799 46,01 5,39 51,40

386 14,7 5 776 46,19 5,41 51,60

387 14,8 5 757 46,35 5,43 51,78

388 14,8 5 738 46,50 5,45 51,95

389 14,9 5 720 46,65 5,46 52,11

390 14,9 5 701 46,80 5,48 52,28

391 15,0 5 682 46,96 5,50 52,46

392 15,0 5 664 47,11 5,52 52,63

393 15,1 5 626 47,42 5,55 52,97

394 15,2 5 607 47,59 5,57 53,16

395 15,2 5 589 47,74 5,59 53,33

396 15,3 5 570 47,90 5,61 53,51

397 15,3 5 551 48,07 5,63 53,70

398 15,4 5 542 48,14 5,64 53,78

399 15,4 5 533 48,22 5,65 53,87

400 15,4 5 523 48,31 5,66 53,97

401 15,5 5 486 48,63 5,70 54,33

402 15,6 5 467 48,80 5,72 54,52

403 15,6 5 449 48,96 5,73 54,69

404 15,7 5 430 49,14 5,76 54,90

405 15,7 5 411 49,31 5,78 55,09

406 15,8 5 393 49,47 5,79 55,26

407 15,8 5 374 49,65 5,82 55,47

408 15,9 5 364 49,74 5,83 55,57

409 15,9 5 355 49,82 5,84 55,66

410 15,9 5 346 49,91 5,85 55,76

411 16,0 5 327 50,09 5,87 55,96

412 16,0 5 308 50,27 5,89 56,16

413 16,1 5 280 50,53 5,92 56,45

414 16,2 5 266 50,67 5,93 56,60

415 16,2 5 252 50,80 5,95 56,75

416 16,3 5 234 50,98 5,97 56,95

417 16,3 5 215 51,16 5,99 57,15

418 16,4 5 206 51,25 6,00 57,25

419 16,4 5 196 51,35 6,01 57,36

420 16,4 5 187 51,44 6,02 57,46

421 16,5 5 150 51,81 6,07 57,88

422 16,6 5 136 51,95 6,08 58,03

423 16,6 5 121 52,10 6,10 58,20

424 16,7 5 107 52,24 6,12 58,36

425 16,7 5 093 52,39 6,14 58,53

426 16,8 5 075 52,57 6,16 58,73

427 16,8 5 056 52,77 6,18 58,95

428 16,9 5 042 52,92 6,20 59,12

429 16,9 5 028 53,06 6,22 59,28

430 17,0 5 000 53,36 6,25 59,61

431 17,1 4 986 53,51 6,27 59,78

432 17,1 4 972 53,66 6,29 59,95

433 17,2 4 963 53,76 6,30 60,06

434 17,2 4 953 53,87 6,31 60,18

435 17,2 4 944 53,97 6,32 60,29

436 17,3 4 930 54,12 6,34 60,46

437 17,3 4 916 54,27 6,36 60,63

438 17,4 4 902 54,43 6,37 60,80

439 17,4 4 888 54,58 6,39 60,97

440 17,5 4 874 54,74 6,41 61,15

441 17,5 4 860 54,90 6,43 61,33

442 17,6 4 846 55,06 6,45 61,51

443 17,6 4 832 55,22 6,47 61,69

444 17,7 4 818 55,38 6,49 61,87

445 17,7 4 804 55,54 6,50 62,04

446 17,8 4 790 55,70 6,52 62,22

447 17,8 4 776 55,86 6,54 62,40

448 17,9 4 762 56,03 6,56 62,59

1 2 3 4 5 6

449 17,9 4 748 56,19 6,58 62,77

450 18,0 4 720 56,53 6,62 63,15

451 18,1 4 706 56,70 6,64 63,34

452 18,1 4 692 56,86 6,66 63,52

453 18,2 4 685 56,95 6,67 63,62

454 18,2 4 679 57,02 6,68 63,70

455 18,2 4 673 57,10 6,69 63,79

456 18,3 4 645 57,44 6,73 64,17

457 18,4 4 631 57,61 6,75 64,36

458 18,4 4 617 57,79 6,77 64,56

459 18,5 4 607 57,91 6,78 64,69

460 18,5 4 598 58,03 6,80 64,83

461 18,6 4 584 58,20 6,82 65,02

462 18,6 4 570 58,38 6,84 65,22

463 18,7 4 561 58,50 6,85 65,35

464 18,7 4 551 58,63 6,87 65,50

465 18,7 4 542 58,74 6,88 65,62

466 18,8 4 523 58,99 6,91 65,90

467 18,9 4 509 59,17 6,93 66,10

468 18,9 4 495 59,36 6,95 66,31

469 19,0 4 481 59,54 6,97 66,51

470 19,0 4 467 59,73 7,00 66,73

471 19,1 4 458 59,85 7,01 66,86

472 19,1 4 449 59,97 7,02 66,99

473 19,2 4 437 60,13 7,04 67,17

474 19,2 4 425 60,30 7,06 67,36

475 19,3 4 414 60,45 7,08 67,53

476 19,3 4 402 60,61 7,10 67,71

477 19,4 4 390 60,78 7,12 67,90

478 19,4 4 379 60,93 7,14 68,07

479 19,5 4 367 61,10 7,16 68,26

480 19,5 4 355 61,27 7,18 68,45

481 19,6 4 343 61,43 7,20 68,63

481,6 19,6 4 337 61,52 7,21 68,73

482 19,7 4 335 61,55 7,21 68,76

483 19,7 4 332 61,59 7,21 68,80

483,2 19,7 4 332 61,59 7,21 68,80

484 19,8 4 325 61,69 7,23 68,92

484,8 19,8 4 318 61,79 7,24 69,03

485 19,9 4 317 61,80 7,24 69,04

486 19,9 4 311 61,89 7,25 69,14

486,4 19,9 4 309 61,92 7,25 69,17

487 20,0 4 305 61,98 7,26 69,24

488 20,0 4 299 62,06 7,27 69,33

489 20,1 4 294 62,14 7,28 69,42

490 20,1 4 290 62,19 7,28 69,47

491 20,2 4 287 62,24 7,29 69,53

492 20,2 4 285 62,27 7,29 69,56

493 20,3 4 283 62,30 7,30 69,60

494 20,3 4 280 62,34 7,30 69,64

495 20,4 4 278 62,37 7,30 69,67

496 20,4 4 276 62,40 7,31 69,71

497 20,5 4 273 62,44 7,31 69,75

498 20,5 4 271 62,47 7,32 69,79

499 20,6 4 266 62,54 7,33 69,87

500 20,6 4 262 62,60 7,33 69,93

501 20,7 4 259 62,65 7,34 69,99

502 20,7 4 257 62,68 7,34 70,02

503 20,8 4 255 62,71 7,34 70,05

504 20,8 4 252 62,75 7,35 70,10

505 20,9 4 248 62,81 7,36 70,17

506 20,9 4 243 62,88 7,37 70,25

507 21,0 4 238 62,96 7,37 70,33

508 21,0 4 234 63,02 7,38 70,40

509 21,1 4 229 63,09 7,39 70,48

509,9 21,1 4 224 63,17 7,40 70,57

510 21,1 4 224 63,17 7,40 70,57

1 2 3 4 5 6

511 21,2 4 219 63,24 7,41 70,65

511,8 21,2 4 215 63,30 7,41 70,71

512 21,3 4 214 63,32 7,42 70,74

513 21,3 4 209 63,39 7,42 70,81

513,7 21,3 4 206 63,44 7,43 70,87

514 21,4 4 204 63,47 7,43 70,90

515 21,4 4 199 63,54 7,44 70,98

515,6 21,4 4 196 63,59 7,45 71,04

516 21,5 4 194 63,62 7,45 71,07

517 21,5 4 189 63,69 7,46 71,15

517,5 21,5 4 187 63,72 7,46 71,18

518 21,6 4 184 63,77 7,47 71,24

519 21,6 4 180 63,83 7,48 71,31

519,4 21,6 4 178 63,86 7,48 71,34

520 21,7 4 175 63,91 7,49 71,40

521 21,7 4 170 63,98 7,49 71,47

521,3 21,7 4 168 64,01 7,50 71,51

522 21,8 4 165 64,06 7,50 71,56

523 21,8 4 160 64,14 7,51 71,65

523,2 21,8 4 159 64,15 7,51 71,66

524 21,9 4 155 64,21 7,52 71,73

525 21,9 4 150 64,29 7,53 71,82

525,1 21,9 4 150 64,29 7,53 71,82

526 22,0 4 145 64,37 7,54 71,91

527 22,0 4 140 64,45 7,55 72,00

528 22,1 4 135 64,52 7,56 72,08

528,8 22,1 4 131 64,59 7,56 72,15

529 22,2 4 130 64,60 7,57 72,17

530 22,2 4 125 64,68 7,58 72,26

530,6 22,2 4 122 64,73 7,58 72,31

531 22,3 4 119 64,78 7,59 72,37

532 22,3 4 114 64,85 7,60 72,45

532,4 22,3 4 112 64,89 7,60 72,49

533 22,4 4 111 64,90 7,60 72,50

534 22,4 4 108 64,95 7,61 72,56

534,2 22,4 4 108 64,95 7,61 72,56

535 22,5 4 103 65,03 7,62 72,65

536 22,5 4 098 65,11 7,63 72,74

537 22,6 4 093 65,19 7,63 72,82

537,8 22,6 4 089 65,25 7,64 72,89

538 22,7 4 088 65,27 7,64 72,91

539 22,7 4 083 65,35 7,65 73,00

539,6 22,7 4 080 65,39 7,66 73,05

540 22,8 4 078 65,43 7,66 73,09

541 22,8 4 076 65,46 7,67 73,13

541,4 22,8 4 075 65,47 7,67 73,14

542 22,9 4 072 65,52 7,67 73,19

543 22,9 4 066 65,62 7,69 73,31

543,2 22,9 4 066 65,62 7,69 73,31

544 23,0 4 061 65,70 7,70 73,40

545 23,0 4 056 65,78 7,70 73,48

Leyes relacionadas

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/913 de la Comisión, de 4 de mayo de 2026, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de ácido adípico originario de la República Popular China.

Reglamento 05/05/2026

Reglamento (UE) 2026/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/1242 en lo que respecta al cálculo de los créditos de emisiones de los vehículos pesados para los períodos de comunicación de los años 2025 a 2029.

Reglamento 07/05/2026

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1002 de la Comisión, de 5 de mayo de 2026, por el que se prorroga la excepción a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo en lo concerniente a la distancia mínima de la costa y la profundidad mínima permitidas en el caso de las redes de tiro desde embarcación para la pesca de chanquete (Aphia minuta) en las aguas territoriales españolas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Reglamento 06/05/2026

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/977 de la Comisión, de 4 de mayo de 2026, por el que se establecen determinados requisitos uniformes de gestión de la calidad y de procedimiento para las actividades de evaluación de la conformidad realizadas por un organismo notificado designado con arreglo a los Reglamentos (UE) 2017/745 y (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Reglamento 05/05/2026

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1019 de la Comisión, de 7 de mayo de 2026, relativo a la autorización del ácido guanidinoacético y de un preparado de ácido guanidinoacético como aditivos para piensos destinados a pollos de engorde, pollos criados para puesta, pollos criados para reproducción, pavos de engorde y pavos criados para reproducción (titular de la autorización: Evonik Operations GmbH).

Reglamento 08/05/2026

¿Necesitas analizar documentos jurídicos?

Lawly analiza sentencias, contratos y documentos legales con inteligencia artificial en segundos.

Prueba gratis — 3.000 créditos de bienvenida