Reglamento (CECA, CE, EURATOM) nº 542/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, por el que se fijan los coeficientes correctores aplicables a partir del 1 de julio de 1996 a las retribuciones de los funcionarios de las Comunidades Europeas destinados en los países terceros.

Vigente Reglamento Unión Europea
BOE:
DOUE-L-1997-80443
Número oficial:
DOUE-L-1997-80443
Publicación:
26/03/1997
Departamento:
Comunidades Europeas

EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,

Visto el Tratado por el que se constituye un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas,

Visto el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los demás agentes de dichas Comunidades, establecidos por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68, cuya última modificación la constituye el Reglamento (Euratom, CECA, CE) n° 2485/96, y, en particular, el párrafo primero del artículo 13 de su Anexo X,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que procede tener en cuenta la evolución del coste de la vida en los países no pertenecientes a la Comunidad y fijar, por consiguiente, con efectos a partir del 1 de julio de 1996, los coeficientes correctores aplicables a las retribuciones pagadas, en la moneda de su país de destino, a los funcionarios destinados en los países terceros;

Considerando que, según los términos del Anexo X del Estatuto corresponde al Consejo lijar cada seis meses los coeficientes correctores; que, por consiguiente, deberá fijar nuevos coeficientes correctores para los próximos semestres;

Considerando que los coeficientes correctores que se refieran al período a partir del 1 de julio de 1996 y que hayan dado lugar a un pago con arreglo a un Reglamento precedente podrían ser motivo de ajustes retroactivos de las retribuciones (positivos o negativos);

Considerando que procede un pago de atrasos en caso de alza debida a estos coeficientes correctores;

Considerando que procede una recuperación de lo cobrado en exceso en caso de baja debida a estos coeficientes correctores para el período comprendido entre el 1 de julio de 1996 y la fecha de la decisión del Consejo en la que

se fijan los coeficientes correctores con efectos a partir del 1 de julio de 1996;

Considerando, no obstante, que para que exista un paralelismo con los coeficientes correctores aplicables dentro de la Comunidad a las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas, conviene establecer que una posible recuperación sólo afecte al período de seis meses como máximo anterior a la decisión de fijación y que sus efectos se podrán extender durante un período de doce meses como máximo a partir de la fecha de dicha decisión,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Con efectos a partir del 1 de julio de 1996, los coeficientes correctores aplicables a las retribuciones pagadas en moneda del país de destino de los funcionarios de la Comunidad quedarán fijados como se indica en el Anexo.

Los tipos de cambio utilizados para el cálculo de estas retribuciones serán los utilizados para la ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas para el mes anterior a la fecha contemplada en el párrafo primero.

Artículo 2

Con arreglo al párrafo primero del artículo 13 del Anexo X del Estatuto, el Consejo fija cada seis meses los coeficientes correctores. Por consiguiente, procederá a fijar nuevos coeficientes correctores con efecto a partir del 1 de enero de 1997.

Las instituciones procederán a los pagos retroactivos en caso de alza de las retribuciones debida a estos coeficientes correctores.

Para el período comprendido entre el 1 de julio de 1996 y la fecha de la decisión del Consejo en la que se fijan los coeficientes correctores aplicables a partir del 1 de julio de 1996, las instituciones procederán a los ajustes retroactivos negativos de las retribuciones en caso de baja debida a estos coeficientes correctores.

Estos ajustes retroactivos que representan una recuperación de lo cobrado en exceso sólo se referirán, no obstante, al período de seis meses como máximo anterior a la decisión de fijación, y dicha recuperación podrá extenderse durante un período de doce meses como máximo a partir de la fecha de dicha decisión.

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 13 de marzo de 1997.

Por el Consejo

El Presidente

J. VAN AARTSEN

ANEXO

-------------------------------------------------------------------

|Lugares de destino | Paridades | Tipo de | Coeficientes|

| | económicas | cambio | correctores |

| | julio 1996 | junio 1996 | julio 1996 |

| | | (**) | (***) |

-------------------------------------------------------------------

|Albania | 2,2556249 | 3,6664956 | 61,52 |

|Angola | 2468615,215| 1011910,183 | 243,96 |

|Antigua y Barbuda | 0,081068 | 0,0859623 | 94,31 |

|Antillas Neerlandesas | 0,0450799 | 0,0566701 | 79,55 |

|Argelia (*) | 0 | 1,7800246 | 0,00 |

|Argentina | 0,0299492 | 0,0318279 | 94,10 |

|Australia | 0,0333145 | 0,0399664 | 83,36 |

|Bangladesh | 0,7777071 | 1,329363 | 58,50 |

|Barbados | 0,0544729 | 0,063674 | 85,55 |

|Belice | 0,0456028 | 0,063674 | 71,62 |

|Benín | 11,1971251 | 16,4725649 | 67,97 |

|Bolivia (*) | 0 | 0 | 0,00 |

|Bosnia-Herzegovina (*) | 0 | 0 | 0,00 |

|Botswana | 0,0647352 | 0,1056 | 61,30 |

|Brasil | 0,0244446 | 0,0309521 | 78,98 |

|Bulgaria | 1,5568537 | 4,0390985 | 38,54 |

|Burkina Faso | 13,0420989 | 16,4725649 | 79,17 |

|Burundi | 7,4564554 | 8,9198109 | 83,59 |

|Camerún | 15,1617187 | 16,4725649 | 92,04 |

|Canadá | 0,0296948 | 0,0437082 | 67,94 |

|Chad | 12,9296478 | 16,4725649 | 78,49 |

|Chile | 11,0214007 | 13,0191381 | 84,66 |

|China | 0,2073044 | 0,2651535 | 78,18 |

|Chipre | 0,0123438 | 0,0150657 | 81,93 |

|Cisjordania- Franja de | 0 | 0 | 0,00 |

|Gaza(*) | | | |

|Colombia | 23,1500329 | 34,0309682 | 68,03 |

|Comores | 11,0233646 | 12,3543728 | 89,23 |

|Congo | 15,8847088 | 16,4725649 | 96,43 |

|Corea del Sur | 23,5938015 | 24,7917493 | 95,17 |

|Costa Rica | 4,2914188 | 6,5397947 | 65,62 |

|Côte d'Ivoire | 15,259141 | 16,4725649 | 92,63 |

|Djibouti | 6,6312349 | 5,6580287 | 117,20 |

|Egipto | 0,0632051 | 0,1058896 | 59,69 |

|Eritrea (*) | 0 | 0 | 0,00 |

|Eslovaquia | 0,5873548 | 0,986096 | 59,56 |

|Eslovenia | 3,6983593 | 4,4347865 | 83,39 |

|Estados Unidos de | 0,0297365 | 0,031837 | 93,40 |

|América (Nueva York) | | | |

|Estados Unidos de | 0,0259319 | 0,031837 | 81,45 |

|América (Washington) | | | |

|Estonia (*) | 0 | 0 | 0,00 |

|Etiopía | 0,0725413 | 0,2012113 | 36,05 |

|ex Yugoslavia(*) | 0 | 0,1605575 | 0,00 |

|Fidji | 0,0316962 | 0,0436567 | 72,60 |

|Filipinas | 0,4918452 | 0,817929 | 60,13 |

|Gabón | 20,1557622 | 16,4725649 | 122,36 |

|Gambia | 0,2471755 | 0,3068708 | 80,55 |

|Georgia | 0,0261629 | 0,031837 | 82,18 |

|Ghana | 18,8697439 | 51,4588586 | 36,67 |

|Granada | 0,0793511 | 0,0859623 | 92,31 |

|Guinea | 32,1593765 | 31,8684471 | 1 00,91 |

|Guinea Bissau | 457,1247205| 736,1059993 | 62,10 |

|Guinea Ecuatorial | 13,2482031 | 16,4725649 | 80,43 |

|Guyana | 2,6616635 | 4,4734723 | 59,50 |

|Haití(*) | 0 | 0,5093984 | 0,00 |

|Hong Kong | 0,2497118 | 0,24833 | 100,56 |

|Hungría | 3,5476908 | 4,8503662 | 73,14 |

-------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

|Lugares de destino | Paridades | Tipo de | Coeficientes|

| | económicas | cambio | correctores |

| | julio 1996 | junio 1996 | julio 1996 |

| | | (**) | (***) |

-----------------------------------------------------------------------

|India | 0,4445627 | 1,0951103 | 40,60 |

|Indonesia | 59,0410903 | 73,.713696 | 80,10 |

|Islas Salomón | 0,0986771 | 0,1049043 | 94,06 |

|Israel | 0,1092398 | 0,103598 | 1 05,45 |

|Jamaica | 0,6155779 | 1,2351 779 | 49,84 |

|Japón | 5,3131863 | 3,3998572 | 156,28 |

|Jordania | 0,0141788 | 0,0222084 | 63,84 |

|Kazajstán | 0,0342607 | 0,031837 | 107,61 |

|Kenya | 1,1767997 | 1,8240187 | 64,52 |

|Lesotho | 0,0703153 | 0,1392874 | 50,48 |

|Letonia (*) | 0 | 0 | 0,00 |

|Líbano | 47,0506759 | 49,3193924 | 95,40 |

|Liberia (*) | 0 | 0,031837 | 0,00 |

|Lituania (*) | 0 | 0 | 0,00 |

|Madagascar | 68,2662146 | 125,2348153 | 54,51 |

|Malawi | 0,18808S9 | 0,4882336 | 38,52 |

|Malí | 13,9842377 | 16,4725649 | 84,89 |

|Malta | 0,009066 | 0,0116159 | 78,05 |

|Marruecos | 0,1961727 | 0,2803241 | 69,98 |

|Mauricio | 0,4316361 | 0,6136099 | 70,34 |

|Mauritania | 3,3068724 | 4,3023706 | 76,86 |

|Mozambique | 194,4173606 | 351,4938489 | 55,31 |

|México | 0,1181044 | 0,2363899 | 49,96 |

|Namibia | 0,0874029 | 0,1392874 | 62,75 |

|Níger | 13,0819304 | 16,4725649 | 79,42 |

|Nigeria | 1,0355024 | 2,6266022 | 39,42 |

|Noruega | 0,2576376 | 0,2080862 | 123,81 |

|Nueva Caledonia | 3,6821563 | 2,9949984 | 122,94 |

|Pakistán | 0,6604226 | 1,1055954 | 59,73 |

|Papua Nueva Guinea | 0,0380214 | 0,0406058 | 93,64 |

|Perú | 0,0627747 | 0,0767578 | 81,78 |

|Polonia | 716,1510829 | 849,5454932 | 84,30 |

|República Centroafricana | 18,3698684 | 16,4725649 | 111,52 |

|República Checa | 0,5561112 | 0,8873902 | 62,67 |

|República Dominicana | 0,3064145 | 0,4097521 | 74,78 |

|República del Cabo Verde | 1,9902843 | 2,6755137 | 74,39 |

|Rwanda (*) | 0 | 9,6237128 | 0,00 |

|Rumania | 39,1804024 | 93,949643 | 41,70 |

|Rusia | 0,0386537 | 0,031837 | 121,41 |

|Samoa Occidental | 0,0582731 | 0,0764584 | 76,22 |

|Santo Tomé y Príncipe (*) | 0 | 0 | 0,00 |

|Senegal | 12,2688129 | 16,4725649 | 74,48 |

|Sierra Leona | 22,4305825 | 27,2643001 | 82,27 |

|Siria | 0,9122293 | 1,3371487 | 68,22 |

|Somalia (*) | 0 | 83,4097923 | 0,00 |

|Sri Lanka (*) | 0 | 0 | 0,00 |

|Sudáfrica (El Cabo) | 0,0892687 | 0,1392874 | 64,09 |

|Sudáfrica (Pretoria) | 0,0848823 | 0,1392874 | 60,94 |

|Sudán | 1,0457249 | 3,7854412 | 27,62 |

|Suiza | 0,0489475 | 0,0399074 | 122,65 |

|Surínam | 7,0786481 | 12,7985256 | 55,31 |

|Swazilandia | 0,0610639 | 0,1392874 | 43,84 |

|Tailandia | 0,5818168 | 0,7861635 | 74,01 |

|Tanzania | 8,3323384 | 18,5154326 | 45,00 |

|Togo | 13,1436828 | 16,4725649 | 79,79 |

|Tonga | 0,0335283 | 0,0395695 | 84,73 |

|Trinidad y Tobago | 0,1006786 | 0,1885547 | 53,39 |

|Turquía | 1600,309282 | 2492,273951 | 64,21 |

|Túnez | 0,0191265 | 0,0305614 | 62,58 |

|Ucrania | 0,0343746 | 0,031837 | 107,97 |

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

|Lugares de destino | Paridades | Tipo de | Coeficientes|

| | económicas | cambio | correctores |

| | julio 1996 | junio 1996 | (***) |

| | | (**) | |

-----------------------------------------------------------------------

|Uganda | 21,0489094 | 31,7803343 | 66,23 |

|Uruguay | 0,2185239 | 0,2476903 | 88,22 |

|Vanuatu | 3,4230266 | 3,5308241 | 96,95 |

|Venezuela | 6,573016 | 14,9195834 | 44,06 |

|Viet Nam | 125,6336345 | 348,9305279 | 36,01 |

|Zaire (*) | 0 | 1089,324619 | 0,00 |

|Zambia | 22,644138 | 39,171 1387 | 57,81 |

|Zimbabwe | 0,1460063 | 0,3101833 | 47,07 |

-----------------------------------------------------------------------

|(*) No disponible. |

|(**) BEF 1 = moneda nacional, Georgia, Kazajstán, Rusia, Ucrania = |

|USD. |

|(***) Bruselas = 100. |

-----------------------------------------------------------------------

Leyes relacionadas

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1002 de la Comisión, de 5 de mayo de 2026, por el que se prorroga la excepción a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo en lo concerniente a la distancia mínima de la costa y la profundidad mínima permitidas en el caso de las redes de tiro desde embarcación para la pesca de chanquete (Aphia minuta) en las aguas territoriales españolas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Reglamento 06/05/2026

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/913 de la Comisión, de 4 de mayo de 2026, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de ácido adípico originario de la República Popular China.

Reglamento 05/05/2026

Reglamento (UE) 2026/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/1242 en lo que respecta al cálculo de los créditos de emisiones de los vehículos pesados para los períodos de comunicación de los años 2025 a 2029.

Reglamento 07/05/2026

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/977 de la Comisión, de 4 de mayo de 2026, por el que se establecen determinados requisitos uniformes de gestión de la calidad y de procedimiento para las actividades de evaluación de la conformidad realizadas por un organismo notificado designado con arreglo a los Reglamentos (UE) 2017/745 y (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Reglamento 05/05/2026

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1051 del Consejo, de 7 de mayo de 2026, por el que se aplica el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 747/2014, relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Sudán.

Reglamento 07/05/2026

¿Necesitas analizar documentos jurídicos?

Lawly analiza sentencias, contratos y documentos legales con inteligencia artificial en segundos.

Prueba gratis — 3.000 créditos de bienvenida