LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, modificado por el Reglamento (CEE) n° 2454/93 (2),
Visto el Reglamento (CEE) n° 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 2913/92 por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 482/96, y, en particular, el apartado 1 de su artículo 173,
Considerando que los artículos 173 a 177 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 prevén los criterios para que la Comisión establezca valores unitarios periódicos para los productos designados según la clasificación recogida en
el Anexo 26 de dicho Reglamento;
Considerando que la aplicación de las normas y criterios establecidos en los artículos mencionados más arriba a los elementos que se comunicaron a la Comisión de conformidad con las disposiciones del apartado 2 del artículo 173 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 conduce a establecer, para los productos considerados, los valores unitarios tal como se indica en el Anexo del presente Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Los valores unitarios contemplados en el apartado 1 del artículo 173 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 quedarán establecidos tal como se indica en el cuadro anejo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de mayo de 1996.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de mayo de 1996
Por la Comisión
Mario MONTI
Miembro de la Comisión
ANEXO
-------------------------------------------------------------
| |Designación de la |Montante de valores |
| | mercancía | unitarios/100 kg líquidos|
-------------------------------------------------------------
|Epígrafe |Especies, |a) |ECU |ÖS |
| | variedades, código N| b)| FMK | FF |
| | | c)| SKR | FB/Flux |
-------------------------------------------------------------
|1 10 |Patatas tempranas |a) |48,33 |650,68 |
| | 0701 90 51 | b)| 285,47 | 312,97 |
| | 0701 90 59 | c)| 409,52 | 1 900,50 |
-------------------------------------------------------------
|1.30 |Cebollas (distintas |a) |20,64 |277,84 |
| | a las cebollas para | b)| 121,90 | 133,64 |
| | simiente) | c)| 174,86 | 811,51 |
| | 0703 10 19 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.40 |Ajos |a) |141,65 |1 907,14 |
| | 0703 20 00 | b)| 836,71 | 917,31 |
| | | c)| 1 200,28 | 5 570,33 |
-------------------------------------------------------------
|1.50 |Puerros |a) |47,27 |636,46 |
| | ex 0703 90 00 | b)| 279,23 | 306,13 |
| | | c)| 400,56 | 1 858,95 |
-------------------------------------------------------------
|1.60 |Coliflores |a) |319,39 |4 300,20 |
| | ex 0704 10 10 | b)| 1 886,61 | 2 068,34 |
| | ex 0704 10 05 | c)| 2 706,39 | 12 559,92 |
| | ex 0704 10 80 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.70 |Coles de Bruselas |a) |53,71 |723,14 |
| | 0704 20 00 | b)| 317,26 | 347,82 |
| | | c)| 455,12 | 2 112,13 |
-------------------------------------------------------------
|1.80 |Coles blancas y |a) |63,29 |852,09 |
| | rojas | b)| 373,83 | 409,84 |
| | 0704 90 10 | c)| 536,27 | 2 488,76 |
-------------------------------------------------------------
|1.90 |Brécoles espárrago o |a) |105,95 |1 426,49 |
| | de tallo [Brassica | b)| 625,84 | 686,12 |
| | oleracea L convar. | c)| 897,78 | 4 166,45 |
| | botrytis (L) Alef | | | |
| | var. italica Plenck]| | | |
| | ex 0704 90 90 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.100 |Coles chinas |a) |54,78 |737,49 |
| | ex 0704 90 90 | b)| 323,56 | 354,72 |
| | | c)| 464,15 | 2 154,05 |
-------------------------------------------------------------
|1.110 |Lechugas acogolladas |a) |56,79 |764,66 |
| | o repolladas | b)| 335,48 | 367,79 |
| | 0705 11 10 | c)| 481,25 | 2 233,40 |
| | 0705 11 05 | | | |
| | 0705 11 80 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.120 |Endibias |a) |21,82 |293,78 |
| | ex 0705 29 00 | b)| 128,89 | 141,30 |
| | | c)| 184,89 | 858,06 |
-------------------------------------------------------------
|1.130 |Zanahorias |a) |30,34 |408,47 |
| | ex 0706 10 00 | b)| 179,21 | 196,47 |
| | | c)| 257,08 | 1 193,06 |
-------------------------------------------------------------
|1.140 |Rábanos |a) |74,15 |998,34 |
| | ex 0706 90 90 | b)| 438,00 | 480,19 |
| | | c)| 628,32 | 2 915,93 |
-------------------------------------------------------------
|1.160 |Guisantes (Pisum |a) |338,75 |4 560,86 |
| | sativum) | b)| 2 000,97 | 2 193,72 |
| | 0708 10 90 | c)| 2 870,44 | 13 321,25 |
| | 0708 10 20 | | | |
| | 0708 10 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.170 |Alubias: | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.170.1 |Alubias (Vigna spp. |a) |123,83 |1 667,20 |
| | y Phaseolus ssp.) | b)| 731,44 | 801,90 |
| | ex 0708 20 90 | c)| 1 049,27 | 4 869,50 |
| | ex 0708 20 20 | | | |
| | ex 0708 20 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.170.2 |Alubias (Phaseolus |a) |86,52 |1 164,89 |
| | ssp. vulgaris var. | b)| 511,07 | 560,30 |
| | Compressus Savi) | c)| 733,14 | 3 402,39 |
| | ex 0708 20 90 | | | |
| | ex 0708 20 20 | | | |
| | ex 0708 20 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.180 |Habas |a) |92,83 |1 249,84 |
| | ex 0708 90 00 | b)| 548,34 | 601,16 |
| | | c)| 786,61 | 3 650,51 |
-------------------------------------------------------------
|1.190 |Alcachofas |a) |- |- |
| | 0709 10 10 | b)| - | - |
| | 0709 10 20 | c)| - | - |
| | 0709 10 30 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.200 |Espárragos: | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.200.1 |- verdes |a) |333,89 |4 495,48 |
| | ex 0709 20 00 | b)| 1 972,28 | 2 162,27 |
| | | c)| 2 829,29 | 13 130,27 |
-------------------------------------------------------------
|1.200.2 |- otros |a) |189,19 |2 547,24 |
| | ex 0709 20 00 | b)| 1 117,54 | 1 225,19 |
| | | c)| 1 603,14 | 7 439,92 |
-------------------------------------------------------------
|1.210 |Berenjenas |a) |100,49 |1 352,98 |
| | 0709 30 00 | b)| 593,59 | 650,77 |
| | | c)| 851,51 | 3 951,74 |
-------------------------------------------------------------
|1.220 |Apio [Apium |a) |89,97 |1 211,40 |
| | graveolens L., var. | b)| 531,47 | 582,67 |
| | dulce (Mill.) Pers.]| c)| 762,41 | 3 538,23 |
| | ex 0709 40 00 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.230 |Chantarellus spp. |a) |1 046,89 |14 095,12 |
| | 0709 51 30 | b)| 6 183,90 | 6 779,58 |
| | | c)| 8 870,94 | 41 168,64 |
-------------------------------------------------------------
|1.240 |Pimientos dulces |a) |140,34 |1 889,50 |
| | 0709 60 10 | b)| 828,97 | 908,83 |
| | | c)| 1 189,18 | 5 518,80 |
-------------------------------------------------------------
|1.250 |Hinojo |a) |73,55 |990,26 |
| | 0709 90 50 | b)| 434,45 | 476,30 |
| | | c)| 623,23 | 2 892,33 |
-------------------------------------------------------------
|1.270 |Batatas enteras, |a) |71,69 |965,18 |
| | frescas (para el | b)| 423,45 | 464,24 |
| | consumo humano) | c)| 607,45 | 2 819,07 |
| | 0714 20 10 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.10 |Castañas (Castanea |a) |136,94 |1 843,73 |
| | spp.), frescas | b)| 808,89 | 886,81 |
| | ex 0802 40 00 | c)| 1 160,38 | 5 385,12 |
-------------------------------------------------------------
|230 |Piñas, frescas |a) |68,55 |922,88 |
| | ex 0804 30 00 | b)| 404,89 | 443,90 |
| | | c)| 580,83 | 2 695,54 |
-------------------------------------------------------------
|2.40 |Aguacates, frescos |a) |67,78 |912,62 |
| | ex 0804 40 90 | b)| 400,39 | 438,96 |
| | ex 0804 40 20 | c)| 574,37 | 2 665,55 |
| | ex 0804 40 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.50 |Guayabas y mangos, |a) |121,46 |1 635,35 |
| | frescos | b)| 717,47 | 786,58 |
| | ex 0804 50 00 | c)| 1 029,23 | 4 776,50 |
-------------------------------------------------------------
|2.60 |Naranja dulces, | | | |
| | frescas: | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.60.1 |- Sanguinas y |a) |26,95 |362,85 |
| | mediosanguinas | b)| 159,19 | 174,53 |
| | 0805 10 42 | c)| 228,36 | 1 059,80 |
| | 0805 10 51 | | | |
| | 0805 10 37 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.60.2 |- Navels, navelinas, |a) |49,83 |670,96 |
| | navelates, | b)| 294,37 | 322,72 |
| | salustianas vernas, | c)| 422,27 | 1 959,71 |
| | valencia lates, | | | |
| | malteros, shamoutis,| | | |
| | ovalis, trovita, | | | |
| | hamlins | | | |
| | 0805 10 44 | | | |
| | 0805 10 55 | | | |
| | 0805 10 38 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.60.3 |- Otras |a) |39,29 |528,99 |
| | 0805 10 39 | b)| 232,08 | 254,44 |
| | 0805 10 46 | c)| 332,93 | 1 545,07 |
| | 0805 10 59 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.70 |Mandarinas | | | |
| | (incluidas tangerina| | | |
| | y satsumas), frescas| | | |
| | clementinas, wilking| | | |
| | e híbridos similares| | | |
| | frescos: | | | |
-------------------------------------------------------------
|270.1 |- Clementinas |a) |99,53 |1 340,06 |
| | 0805 20 21 | b)| 587,92 | 644,55 |
| | | c)| 843,38 | 3 914,00 |
-------------------------------------------------------------
|2.70.2 |- Monreales y |a) |67,67 |911,09 |
| | satsumas | b)| 399,72 | 438,22 |
| | 0805 20 23 | c)| 573,41 | 2 661,09 |
-------------------------------------------------------------
|2.70.3 |- Mandarinas y |a) |41,37 |557,00 |
| | wilkings | b)| 244,37 | 267,91 |
| | 0805 20 25 | c)| 350,55 | 1 626,86 |
-------------------------------------------------------------
|2.70.4 |- Tangerinas y otros |a) |75,15 |1 011,81 |
| | ex 0805 20 27 | b)| 443,91 | 486,67 |
| | ex 0805 20 29 | c)| 636,80 | 2 955,27 |
-------------------------------------------------------------
|2.85 |Limas agrias (Citrus |a) |127,77 |1 720,23 |
| | aurantifolia), | b)| 754,71 | 827,41 |
| | frescas | c)| 1 028,65 | 5 024,39 |
| | ex 0805 30 90 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.90 |Toronjas o pomelos | | | |
| | frescos: | | | |
-------------------------------------------------------------
|2 90.1 |- Blancos |a) |48,41 |651,74 |
| | ex 0805 40 90 | b)| 285,94 | 313,48 |
| | ex 0805 40 20 | c)| 410,18 | 1 903,60 |
| | ex 0805 40 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2 90.2 |- Rosas |a) |56,11 |755,51 |
| | ex 0805 40 90 | b)| 331,46 | 363,39 |
| | ex 0805 40 20 | c)| 475,49 | 2 206,67 |
| | ex 0805 40 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.100 |Uvas de mesa |a) |109,46 |1 473,71 |
| | 0806 10 21 | b)| 646,56 | 708,84 |
| | 0806 10 29 | c)| 927,50 | 4 304,38 |
| | 0806 10 61 | | | |
| | 0806 10 30 | | | |
| | 0806 10 69 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.110 |Sandías |a) |77,68 |1 045,87 |
| | 0807 11 00 | b)| 458,85 | 503,05 |
| | | c)| 658,23 | 3 054,74 |
-------------------------------------------------------------
|2.120 |Melones, (distintos | | | |
| | de sandías): | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.120.1 |- Amarillo, cuper, |a) |66,41 |894,17 |
| | honey dew (incluidos| b)| 392,29 | 430,08 |
| | Cantalene), | c)| 562,76 | 2 611,66 |
| | onteniente, piel de | | | |
| | Sapo (incluidos verd| | | |
| | liso), rochet, | | | |
| | tendral, futuro | | | |
| | ex 0807 19 00 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.120.2 |- Otros |a) |86,23 |1 161,01 |
| | ex 0807 19 00 | b)| 509,37 | 558,43 |
| | | c)| 730,70 | 3 391,06 |
-------------------------------------------------------------
|2.140 |Peras: | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.140.1 |Peras - nashi (Pyrus |a) |107,45 |1 446,75 |
| | pyrifolia) | b)| 634,73 | 695,87 |
| | ex 0808 20 41 | c)| 910,53 | 4 225,63 |
-------------------------------------------------------------
|2.140.2 |Otras |a) |77,79 |1 047,38 |
| | ex 0808 20 41 | b)| 459,51 | 503,78 |
| | | c)| 659,18 | 3 059,15 |
-------------------------------------------------------------
|2.150 |Albaricoques |a) |457,51 |6 159,89 |
| | 0809 10 10 | b)| 2 702,50 | 2 962,83 |
| | 0809 10 50 | c)| 3 876,80 | 17 991,63 |
-------------------------------------------------------------
|2.160 |Cerezas |a) |408,95 |5 506,02 |
| | 0809 20 11 | b)| 2 415,63 | 2 648,33 |
| | 0809 20 19 | c)| 3 465,28 | 16 081,84 |
| | 0809 20 21 | | | |
| | 0809 20 29 | | | |
| | 0809 20 71 | | | |
| | 0809 20 79 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.170 |Melocotones |a) |189,23 |2 547,71 |
| | 0809 30 19 | b)| 1 117,74 | 1 225,41 |
| | 0809 30 59 | c)| 1 603,43 | 7 441,27 |
-------------------------------------------------------------
|2.180 |Nectarinas |a) |168,48 |2 268,44 |
| | ex 0809 30 11 | b)| 995,22 | 1 091,09 |
| | ex 0809 30 51 | c)| 1 427,67 | 6 625,59 |
-------------------------------------------------------------
|2.190 |Ciruelas |a) |167,08 |2 249,58 |
| | 0809 40 10 | b)| 986,95 | 1 082,02 |
| | 0809 40 40 | c)| 1 415,80 | 6 570,52 |
-------------------------------------------------------------
|2.200 |Fresas |a) |125,39 |1 688,23 |
| | 0810 10 10 | b)| 740,67 | 812,02 |
| | 0810 10 05 | c)| 1 062,51 | 4 930,92 |
| | 0810 10 80 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.205 |Frambuesas |a) |1 218,15 |16 400,93 |
| | 0810 20 10 | b)| 7 195,52 | 7 888,64 |
| | | c)| 10 322,13| 47 903,40 |
-------------------------------------------------------------
|2.210 |Frutos del Vaccinium |a) |145,17 |1 954,54 |
| | myrtillus (arándanos| b)| 857,51 | 940,11 |
| | o murtones) | c)| 1 230,11 | 5 708,77 |
| | 0810 40 30 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.220 |Kiwis (Actinidia |a) |163,93 |2 207,07 |
| | chinensis planch.) | b)| 968,30 | 1 061,57 |
| | 0810 50 00 | c)| 1 389,05 | 6 446,35 |
-------------------------------------------------------------
|2.230 |Granadas |a) |115,43 |1 554,13 |
| | ex 0810 90 85 | b)| 681,84 | 747,52 |
| | | c)| 978,11 | 4 539,25 |
-------------------------------------------------------------
|2.240 |Caquis (incluidos |a) |329,53 |4 436,67 |
| | sharon) | b)| 1 946,48 | 2 133,98 |
| | ex 0810 90 85 | c)| 2 792,27 | 12 958,50 |
-------------------------------------------------------------
|2.250 |Lichis |a) |523,69 |7 050,84 |
| | ex 0810 90 30 | b)| 3 093,39 | 3 391,37 |
| | | c)| 4 437,53 | 20 593,90 |
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
|DM |DKR |DR |PTA |
|IRL | LIT | HFL | ESC |
|UKL | | | |
-------------------------------------------------------
|92,47 |357,12 |14 636,64 |7 702,63 |
|38,37 | 93 554,12 | 103,44 | 9 490,97 |
|39,61 | | | |
-------------------------------------------------------
|39,49 |152,49 |6 249,84 |3 289,02 |
|16,39 | 39 947,56 | 44,17 | 4 052,64 |
|16,91 | | | |
-------------------------------------------------------
|271,03 |1 046,73 |42 899,74 |22 576,27 |
|112,47 | 274 205,49 | 303,18 | 27 817,88 |
|116,10 | | | |
-------------------------------------------------------
|90,45 |349,32 |14 316,67 |7 534,24 |
|37,54 | 91 508,94 | 101,18 | 9 283,49 |
|38,74 | | | |
-------------------------------------------------------
|611,12 |2 360,15 |96 729,82 |50 904,70 |
|253,61 | 618 275,16 | 683,62 | 62 723,41 |
|261,77 | | | |
-------------------------------------------------------
|102,77 |396,89 |16 266,50 |8 560,35 |
|42,65 | 103 971,82 | 114,96 | 10 547,84 |
|44,02 | | | |
-------------------------------------------------------
|121,09 |467,67 |19 167,13 |10 086,83 |
|50,25 | 122 511,94 | 135,46 | 12 428,72 |
|51,87 | | | |
-------------------------------------------------------
|202,72 |782,92 |32 087,81 |16 886,42 |
|84,13 | 205 098,01 | 226,77 | 20 806,99 |
|86,84 | | | |
-------------------------------------------------------
|104,81 |404,77 |16 589,35 |8 730,25 |
|43,49 | 106 035,38 | 117,24 | 10 757,18 |
|44,89 | | | |
-------------------------------------------------------
|108,67 |419,68 |17 200,43 |9 051,84 |
|45,10 | 109 941,24 | 121,56 | 11 153,43 |
|46,55 | | | |
-------------------------------------------------------
|41,75 |161,24 |6 608,36 |3 477,69 |
|17,33 | 42 239,16 | 46,70 | 4 285,12 |
|17,88 | | | |
-------------------------------------------------------
|58,05 |224,19 |9 188,32 |4 835,41 |
|24,09 | 58 729,66 | 64,94 | 5 958,07 |
|24,87 | | | |
-------------------------------------------------------
|141,88 |547,93 |22 456,92 |11 818,10 |
|58,88 | 143 539,57 | 158,71 | 14 561,95 |
|60,77 | | | |
-------------------------------------------------------
|648,16 |2 503,21 |102 593,21 |53 990,35 |
|268,98 | 655 752,64 | 725,05 | 66 525,46 |
|277,64 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|236,93 |915,03 |37 502,33 |19 735,85 |
|98,32 | 239 706,44 | 265,04 | 24 317,98 |
|101,49 | | | |
-------------------------------------------------------
|165,55 |639,35 |26 203,43 |13 789,72 |
|68,70 | 167 486,38 | 185,19 | 16 991,33 |
|70,91 | | | |
-------------------------------------------------------
|177,62 |685,97 |28 114,31 |14 795,34 |
|73,71 | 179 700,31 | 198,69 | 18 230,42 |
|76,08 | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|638,87 |2 467,32 |101 122,41 |53 216,33 |
|265,12 | 646 351,62 | 714,66 | 65 571,73 |
|273,66 | | | |
-------------------------------------------------------
|362,00 |1 398,04 |57 298,31 |30 153,61 |
|150,23 | 366 237,87 | 404,94 | 37 154,47 |
|155,06 | | | |
-------------------------------------------------------
|192,28 |742,57 |30 434,20 |16 016,20 |
|79,79 | 194 528,54 | 215,09 | 19 734,73 |
|82,36 | | | |
-------------------------------------------------------
|172,16 |664,87 |27 249,56 |14 340,26 |
|71,44 | 174 173,02 | 192,58 | 17 669,68 |
|73,74 | | | |
-------------------------------------------------------
|2 003,12 |7 736,04 |317 059,01 |166 854,38 |
|831,27 | 2 026 569,66 | 2 240,74 | 205 593,49 |
|858,03 | | | |
-------------------------------------------------------
|268,53 |1 037,04 |42 502,88 |22 367,42 |
|111,43 | 271 668,82 | 300,38 | 27 560,53 |
|115,02 | | | |
-------------------------------------------------------
|140,73 |543,50 |22 275,21 |11 722,47 |
|58,40 | 142 378,09 | 157,42 | 14 444,12 |
|60,28 | | | |
-------------------------------------------------------
|137,17 |529,73 |21 711,01 |11 425,56 |
|56,92 | 138 771,89 | 153,44 | 14 078,27 |
|58,75 | | | |
-------------------------------------------------------
|262,02 |1 011,92 |41 473,37 |21 825,63 |
|108,74 | 265 088,45 | 293,10 | 26 892,96 |
|112,24 | | | |
-------------------------------------------------------
|131,16 |506,52 |20 759,58 |10 924,87 |
|54,43 | 132 690,57 | 146,71 | 13 461,33 |
|56,18 | | | |
-------------------------------------------------------
|129,70 |500,89 |20 528,65 |10 803,34 |
|53,82 | 131 214,52 | 145,08 | 13 311,58 |
|55,56 | | | |
-------------------------------------------------------
|232,41 |897,56 |36 786,04 |19 358,89 |
|96,45 | 235 128,08 | 259,98 | 23 853,51 |
|99,55 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|51,57 |199,15 |8 162,02 |4 295,32 |
|21,40 | 52 169,81 | 57,68 | 5 292,58 |
|22,09 | | | |
-------------------------------------------------------
|95,35 |368,25 |15 092,63 |7 942,59 |
|39,57 | 96 468,66 | 106,66 | 9 786,65 |
|40,84 | | | |
-------------------------------------------------------
|75,18 |290,34 |11 899,29 |6 262,08 |
|31,20 | 76 057,58 | 84,10 | 7 715,97 |
|32,20 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|190,44 |735,48 |30 143,55 |15 863,24 |
|79,03 | 192 670,75 | 213,03 | 19 546,26 |
|81,58 | | | |
-------------------------------------------------------
|129,48 |500,05 |20 494,28 |10 785,25 |
|53,73 | 130 994,81 | 144,84 | 13 289,29 |
|55,46 | | | |
-------------------------------------------------------
|79,16 |305,71 |12 529,24 |6 593,59 |
|32,85 | 80 084,05 | 88,55 | 8 124,45 |
|33,91 | | | |
-------------------------------------------------------
|143,79 |555,33 |22 759,93 |11 977,56 |
|59,67 | 145 476,34 | 160,85 | 14 758,43 |
|61,59 | | | |
-------------------------------------------------------
|244,47 |944,14 |38 695,20 |20 363,60 |
|101,45 | 247 330,97 | 273,47 | 25 091,48 |
|104,72 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|92,62 |357,71 |14 660,51 |7 715,19 |
|38,44 | 93 706,66 | 103,61 | 9 506,45 |
|39,67 | | | |
-------------------------------------------------------
|107,37 |414,66 |16 994,57 |8 943,51 |
|44,56 | 108 625,48 | 120,11 | 11 019,95 |
|45,99 | | | |
-------------------------------------------------------
|209,44 |808,84 |33 150,02 |17 445,41 |
|86,91 | 211 887,44 | 234,28 | 21 495,77 |
|89,71 | | | |
-------------------------------------------------------
|148,63 |574,02 |23 526,01 |12 380,72 |
|61,68 | 150 372,94 | 166,26 | 15 255,19 |
|63,67 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|127,07 |490,76 |20 113,62 |10 584,92 |
|52,73 | 128 561,70 | 142,15 | 13 042,46 |
|54,43 | | | |
-------------------------------------------------------
|165,00 |637,22 |26 116,11 |13 743,77 |
|68,47 | 166 928,29 | 184,57 | 16 934,71 |
|70,68 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|205,60 |794,04 |32 543,58 |17 126,27 |
|85,32 | 208 011,20 | 229,99 | 21 102,53 |
|88,07 | | | |
-------------------------------------------------------
|148,85 |574,85 |23 559,96 |12 398,58 |
|61,77 | 150 589,95 | 166,50 | 15 277,20 |
|63,76 | | | |
-------------------------------------------------------
|875,41 |3 380,82 |138 561,99 |72 919,15 |
|363,28 | 885 656,96 | 979,26 | 89 849,02 |
|374,98 | | | |
-------------------------------------------------------
|782,48 |3 021,95 |123 853,78 |65 178,86 |
|324,72 | 791 645,41 | 875,31 | 80 311,65 |
|335,18 | | | |
-------------------------------------------------------
|362,07 |1 398,30 |57 308,70 |30 159,08 |
|150,25 | 366 304,27 | 405,02 | 37 161,21 |
|155,09 | | | |
-------------------------------------------------------
|322,38 |1 245,02 |51 026,76 |26 853,16 |
|133,78 | 326 151,52 | 360,62 | 33 087,75 |
|138,09 | | | |
-------------------------------------------------------
|319,70 |1 234,67 |50 602,67 |26 629,98 |
|132,67 | 323 440,82 | 357,62 | 32 812,75 |
|136,94 | | | |
-------------------------------------------------------
|239,92 |926,57 |37 975,36 |19 984,78 |
|99,56 | 242 729,96 | 268,38 | 24 624,72 |
|102,77 | | | |
-------------------------------------------------------
|2 330,81 |9 001,57 |368 926,59 |194 150,03 |
|967,25 | 2 358 095,54 | 2 607,30 | 239 226,47 |
|998,40 | | | |
-------------------------------------------------------
|277,77 |1 072,74 |43 965,90 |23 137,34 |
|115,27 | 281 020,09 | 310,72 | 28 509,21 |
|118,98 | | | |
-------------------------------------------------------
|313,66 |1 211,34 |49 646,36 |26 126,72 |
|130,16 | 317 328,34 | 350,86 | 32 192,65 |
|134,35 | | | |
-------------------------------------------------------
|220,86 |852,97 |34 958,90 |18 397,35 |
|91,66 | 223 449,39 | 247,06 | 22 668,72 |
|94,61 | | | |
-------------------------------------------------------
|630,51 |2 435,04 |99 799,46 |52 520,12 |
|261,65 | 637 895,66 | 705,31 | 64 713,88 |
|270,08 | | | |
-------------------------------------------------------
|1 002,03 |3 869,82 |158 603,28 |83 466,01 |
|415,83 | 1 013 756,39 | 1 120,89 | 102 844,59 |
|429,22 | | | |
-------------------------------------------------------