LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1035/72 del Consejo, de 18 de mayo de 1972, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1363/95 de la Comisión, y en particular, el apartado 11 de su artículo 26,
Considerando que en el Reglamento (CE) n° 1489/95 de la Comisión (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 294/96 (4), se fijan las cantidades por las que pueden solicitarse certificados de exportación distintos de los correspondientes a operaciones de ayuda alimentaria;
Considerando que, debido a las tendencias actuales del mercado, es preciso modificar las cantidades previstas para los períodos en curso y para los próximos;
Considerando que el Reglamento (CE) n° 1488/95 de la Comisión, de 28 de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de las restituciones por exportación en el sector de las frutas y hortalizas, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2702/95, establece los datos en función de los cuales se fijan las cantidades para las que pueden concederse certificados de exportación; que, por motivos de transparencia, es preciso informar a los agentes económicos de la situación actualizada de esas cantidades;
Considerando que el Reglamento (CE) n° 462/96 del Consejo, de 11 de marzo de 1 996, por el que se suspenden los Reglamentos (CEE) n° 990/93 y (CE) n° 2471/94, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 2472/94 y 2815/95, relativos a la interrupción de las relaciones económicas y financieras con la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), las zonas protegidas de las Naciones Unidas en la República de Croacia y las zonas de la República de Bosnia y Herzegovina bajo control de las fuerzas serbobosnias (7), suspende el Reglamento (CEE) n° 990/93 del Consejo (8), modificado por el Reglamento (CE) n° 1380/95; que, por consiguiente, no debe mantenerse la referencia a este último Reglamento en la nota a pie de página de los Anexos del Reglamento
(CE) n° 1489/95;
Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de frutas y hortalizas,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Los Anexos I y II del Reglamento (CE) n° 1489/95 se sustituirán por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 9 de abril de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de la Comisión
ANEXO
«ANEXO I
TIPOS Y CANTIDADES ESTABLECIDOS PARA LA ASIGNACION DE LOS CERTIFICADOS CON FIJACION ANTICIPADA DE LA RESTITUCION
----------------------------------------------------------
| | | | |
----------------------------------------------------------
| Producto |Código del |Código |Tipo de la |
| |producto |destino |restitución (en|
| | | |ecus/tonelada |
| | | |neta) |
----------------------------------------------------------
| | | | |
----------------------------------------------------------
| Tomates |0702 00 15 100 |F |41,3 |
| |0702 00 20 100 | | |
| |0702 00 25 100 | | |
| |0702 00 30 100 | | |
| |0702 00 35 100 | | |
| |0702 00 40 100 | | |
| |0702 00 45 100 | | |
| |0702 00 50 100 | | |
----------------------------------------------------------
| Almendras |0802 12 90 000 |F |88,9 |
|sin cáscara | | | |
----------------------------------------------------------
| Avellanas |0802 21 00 000 |F |103,8 |
|con cáscara | | | |
----------------------------------------------------------
| Avellanas |0802 22 00 000 |F |200,2 |
|sin cáscara | | | |
----------------------------------------------------------
| Nueces de |0802 31 00 000 |F |128,7 |
|nogal con | | | |
|cáscara | | | |
----------------------------------------------------------
| Naranjas |0805 10 01 200 |A |101,0 |
| |0805 10 05 200 |C | |
| |0805 10 09 200 | | |
| |0805 10 11 200 | | |
| |0805 10 15 200 | | |
| |0805 10 19 200 | | |
| |0805 10 21 200 | | |
| |0805 10 25 200 | | |
| |0805 10 29 200 | | |
| |0805 10 32 200 | | |
| |0805 10 34 200 | | |
| |0805 10 36 200 | | |
| |0805 10 42 200 | | |
| |0805 10 44 200 | | |
| |0805 10 46 200 | | |
| |0805 10 51 200 | | |
| |0805 10 55 200 | | |
| |0805 10 59 200 | | |
| |0805 10 61 200 | | |
| |0805 10 65 200 | | |
| |0805 10 69 200 | | |
----------------------------------------------------------
| Limones |0805 30 20 100 |F |124,0 |
| |0805 30 30 100 | | |
| |0805 30 40 100 | | |
----------------------------------------------------------
| Uvas de mesa |0806 10 21 200 |F |44,5 |
| |0806 10 29 200 | | |
| |0806 10 30 200 | | |
| |0806 10 40 200 | | |
| |0806 10 50 200 | | |
| |0806 10 61 200 | | |
| |0806 10 69 200 | | |
----------------------------------------------------------
| Manzanas |0808 10 51 910 |A |73,5 |
| |0808 10 53 910 |B | |
| |0808 10 59 910 |D | |
| |0808 10 61 910 | | |
| |0808 10 63 910 | | |
| |0808 10 69 910 | | |
| |0808 10 71 910 | | |
| |0808 10 73 910 | | |
| |0808 10 79 910 | | |
| |0808 10 92 910 | | |
| |0808 10 94 910 | | |
| |0808 10 98 910 | | |
----------------------------------------------------------
| Melocotones |0809 30 11 100 |E |45,9 |
|y nectarinas |0809 30 19 100 | | |
| |0809 30 21 100 | | |
| |0809 30 29 100 | | |
| |0809 30 31 100 | | |
| |0809 30 39 100 | | |
| |0809 30 41 100 | | |
| |0809 30 49 100 | | |
| |0809 30 51 100 | | |
| |0809 30 59 100 | | |
----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
| Cantidades previstas por período de expedición de |
|los certificados (en toneladas) |
-----------------------------------------------------
| Marzo/abril 1996 |Mayo/junio 1996 |
-----------------------------------------------------
| 15 236 |13 095 |
-----------------------------------------------------
| 315 |419 |
-----------------------------------------------------
| 9 |12 |
-----------------------------------------------------
| 589 |662 |
-----------------------------------------------------
| 5 |1 |
-----------------------------------------------------
| 47 565 |10 547 |
-----------------------------------------------------
| 16 203 |10 885 |
-----------------------------------------------------
| 780 | |
-----------------------------------------------------
| 14 492 |4 999 |
-----------------------------------------------------
| 332 |1 054 |
-----------------------------------------------------
ANEXO II
TIPOS Y CANTIDADES ESTABLECIDOS PARA LA ASIGNACION DE LOS CERTIFICADOS SIN FIJACION ANTICIPADA DE LA RESTITUCION
----------------------------------------------------------
| | | | |
----------------------------------------------------------
| Producto |Código del |Código |Tipo de la |
| |producto |destino |restitución (en|
| | | |ecus/tonelada |
| | | |neta) |
----------------------------------------------------------
| | | | |
----------------------------------------------------------
| Tomates |0702 00 15 100 |F |41,3 |
| |0702 00 20 100 | | |
| |0702 00 25 100 | | |
| |0702 00 30 100 | | |
| |0702 00 35 100 | | |
| |0702 00 40 100 | | |
| |0702 00 45 100 | | |
| |0702 00 50 100 | | |
----------------------------------------------------------
| Almendras |0802 12 90 000 |F |88,9 |
|sin cáscara | | | |
----------------------------------------------------------
| Avellanas |0802 21 00 000 |F |103,8 |
|con cáscara | | | |
----------------------------------------------------------
| Avellanas |0802 22 00 000 |F |200,2 |
|sin cáscara | | | |
----------------------------------------------------------
| Nueces de |0802 31 00 000 |F |128,7 |
|nogal con | | | |
|cáscara | | | |
----------------------------------------------------------
| Naranjas |0805 10 01 200 |A |101,0 |
| |0805 10 05 200 |C | |
| |0805 10 09 200 | | |
| |0805 10 11 200 | | |
| |0805 10 15 200 | | |
| |0805 10 19 200 | | |
| |0805 10 21 200 | | |
| |0805 10 25 200 | | |
| |0805 10 29 200 | | |
| |0805 10 32 200 | | |
| |0805 10 34 200 | | |
| |0805 10 36 200 | | |
| |0805 10 42 200 | | |
| |0805 10 44 200 | | |
| |0805 10 46 200 | | |
| |0805 10 51 200 | | |
| |0805 10 55 200 | | |
| |0805 10 59 200 | | |
| |0805 10 61 200 | | |
| |0805 10 65 200 | | |
| |0805 10 69 200 | | |
----------------------------------------------------------
| Limones |0805 30 20 100 |F |124,0 |
| |0805 30 30 100 | | |
| |0805 30 40 100 | | |
----------------------------------------------------------
| Uvas de mesa |0806 10 21 200 |F |44,5 |
| |0806 10 29 200 | | |
| |0806 10 30 200 | | |
| |0806 10 40 200 | | |
| |0806 10 50 200 | | |
| |0806 10 61 200 | | |
| |0806 10 69 200 | | |
----------------------------------------------------------
| Manzanas |0808 10 51 910 |A |73,5 |
| |0808 10 53 910 |B | |
| |0808 10 59 910 |D | |
| |0808 10 61 910 | | |
| |0808 10 63 910 | | |
| |0808 10 69 910 | | |
| |0808 10 71 910 | | |
| |0808 10 73 910 | | |
| |0808 10 79 910 | | |
| |0808 10 92 910 | | |
| |0808 10 94 910 | | |
| |0808 10 98 910 | | |
----------------------------------------------------------
| Melocotones |0809 30 11 100 |E |45,9 |
|y nectarinas |0809 30 19 100 | | |
| |0809 30 21 100 | | |
| |0809 30 29 100 | | |
| |0809 30 31 100 | | |
| |0809 30 39 100 | | |
| |0809 30 41 100 | | |
| |0809 30 49 100 | | |
| |0809 30 51 100 | | |
| |0809 30 59 100 | | |
----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
| Cantidades previstas por período de expedición de |
|los certificados (en toneladas) |
-----------------------------------------------------
| Marzo/abril 1996 |Mayo/junio 1996 |
-----------------------------------------------------
| 16 682 |16 675 |
-----------------------------------------------------
| 339 |533 |
-----------------------------------------------------
| 11 |15 |
-----------------------------------------------------
| 785 |842 |
-----------------------------------------------------
| 6 |1 |
-----------------------------------------------------
| | |
-----------------------------------------------------
| 3 035 |3 035 |
-----------------------------------------------------
| 521 |520 |
-----------------------------------------------------
| 13 508 |8 530 |
-----------------------------------------------------
| 220 |220 |
-----------------------------------------------------