LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, modificado por el Reglamento (CEE) n° 2454/93,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 2913/92 por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1762/95 de la Comisión(3), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 173,
Considerando que los artículos 173 a 177 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 prevén los criterios para que la Comisión establezca valores unitarios periódicos para los productos designados según la clasificación recogida en el Anexo 26 de dicho Reglamento;
Considerando que la aplicación de las normas y criterios establecidos en los artículos mencionados más arriba a los elementos que se comunicaron a la Comisión de conformidad con las disposiciones del apartado 2 del artículo 173 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 conduce a establecer, para los productos considerados, los valores unitarios tal como se indica en el Anexo del presente Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Los valores unitarios contemplados en el apartado 1 del artículo 173 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 quedarán establecidos tal como se indica en el cuadro anejo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 8 de marzo de 1996.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 5 de marzo de 1996.
Por la Comisión
Mario MONTI
Miembro de la
Comisión
ANEXO
-----------------------------------------------------------
| |Designación de la |Montante de valores |
| |mercancía |unitatios/100 kg |
| | |líquidos |
-----------------------------------------------------------
| Epígrafe |Especies, |a) |ECU |ÖS |
| |variedades, código NC|b) |FMK |FF |
| | |c) |SKR |FB/Flux |
-----------------------------------------------------------
| 1 10 |Patatas tempranas |a) |28,15 |374,81 |
| |0701 90 51 |b) |164,34 |182,61 |
| |0701 90 59 |c) |243,32 |1 095,48 |
-----------------------------------------------------------
| 1.30 |Cebollas (distintas |a) |8,89 |118,36 |
| |a las cebollas para |b) |51,90 |57,67 |
| |simiente) |c) |76,84 |345,95 |
| |0703 10 19 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 1.40 |Ajos |a) |125,89 |1 676,42 |
| |0703 20 00 |b) |735,03 |816,78 |
| | |c) |1 088,29 |4 899,83 |
-----------------------------------------------------------
| 1.50 |Puerros |a) |59,73 |795,46 |
| |ex 0703 90 00 |b) |348,77 |387,56 |
| | |c) |516,39 |2 324,96 |
-----------------------------------------------------------
| 1.60 |Coliflores |a) |32,94 |438,65 |
| |ex 0704 10 10 |b) |192,33 |213,72 |
| |ex 0704 10 05 |c) |284,76 |1 282,07 |
| |ex 0704 10 80 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 1.70 |Coles de Bruselas |a) |53,71 |715,23 |
| |0704 20 00 |b) |313,59 |348,47 |
| | |c) |464,31 |2 090,46 |
-----------------------------------------------------------
| 1.80 |Coles blancas y |a) |44,74 |595,78 |
| |rojas |b) |261,22 |290,28 |
| |0704 90 10 |c) |386,77 |1 741,34 |
-----------------------------------------------------------
| 1.90 |Brécoles espárrago o |a) |32,37 |431,06 |
| |de tallo [Brassica |b) |189,00 |210,02 |
| |oleracea L convar. |c) |279,83 |1 259,88 |
| |botrytis (L) Alef | | | |
| |var. italica Plenck] | | | |
| |ex 0704 90 90 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 1.100 |Coles chinas |a) |80,11 |1066,72 |
| |ex 0704 90 90 |b) |467,71 |519,73 |
| | |c) |692,49 |3 117,80 |
-----------------------------------------------------------
| 1.110 |Lechugas acogolladas |a) |120,32 |1 602,29 |
| |o repolladas |b) |702,53 |780,67 |
| |0705 11 10 |c) |1 040,17 |4 683,17 |
| |0705 11 05 | | | |
| |0705 11 80 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 1.120 |Endibias |a) |21,82 |290,57 |
| |ex 0705 29 00 |b) |127,40 |141,57 |
| | |c) |188,63 |849,26 |
-----------------------------------------------------------
| 1.130 |Zanahorias |a) |42,14 |561,21 |
| |ex 0706 10 00 |b) |246,07 |273,43 |
| | |c) |364,33 |1 640,31 |
-----------------------------------------------------------
| 1.140 |Rábanos |a) |181,30 |2 414,24 |
| |ex 0706 90 90 |b) |1 058,53 |1 176,27 |
| | |c) |1 567,27 |7 056,32 |
-----------------------------------------------------------
| 1.160 |Guisantes (Pisum |a) |262,42 |3 494,50 |
| |sativum) |b) |1 532,18 |1 702,58 |
| |0708 10 90 |c) |2 268,54 |10 213,67|
| |0708 10 20 | | | |
| |0708 10 95 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 1.170 |Alubias: | | | |
-----------------------------------------------------------
| 1.170.1 |Alubias (Vigna spp. |a) |131,88 |1 756,13 |
| |y Phaseolus ssp.) |b) |769,98 |855,62 |
| |ex 0708 20 90 |c) |1 140,04 |5 132,81 |
| |ex 0708 20 20 | | | |
| |ex 0708 20 95 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 1.170.2 |Alubias (Phaseolus |a) |134,52 |1 791,38 |
| |ssp. vulgaris var. |b) |785,44 |872,79 |
| |Compressus Savi) |c) |1 162,92 |5 235,81 |
| |ex 0708 20 90 | | | |
| |ex 0708 20 20 | | | |
| |ex 0708 20 95 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 1.180 |Habas |a) |92,83 |1 236,17 |
| |ex 0708 90 00 |b) |542,00 |602,29 |
| | |c) |802,49 |3 613,06 |
-----------------------------------------------------------
| 1.190 |Alcachofas |a) |- |- |
| |0709 10 10 |b) |- |- |
| |0709 10 20 |c) | | |
| |0709 10 30 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 1.200 |Espárragos: | | | |
-----------------------------------------------------------
| 1.200.1 |- verdes |a) |402,09 |5 354,39 |
| |ex 0709 20 00 |b) |2 347,65 |2 608,76 |
| | |c) |3 475,95 |15 649,75|
-----------------------------------------------------------
| 1.200.2 |- otros |a) |233,69 |3 111,93 |
| |ex 0709 20 00 |b) |1 364,44 |1 516,19 |
| | |c) |2 020,19 |9 095,52 |
-----------------------------------------------------------
| 1.210 |Berenjenas |a) |205,01 |2 730,07 |
| |0709 30 00 |b) |1 197,01 |1 330,14 |
| | |c) |1 772,30 |7 979,40 |
-----------------------------------------------------------
| 1.220 |Apio [Apium |a) |48,37 |644,12 |
| |graveolens L., var. |b) |282,42 |313,83 |
| |dulce (Mill.) Pers.] |c) |418,15 |1 882,62 |
| |ex 0709 40 00 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 1.230 |Chantarellus spp. |a) |1 046,89 |13 |
| |0709 51 30 |b) |6 112,45 |940,91 |
| | |c) |9 050,11 |6 792,27 |
| | | | |40 746,32|
-----------------------------------------------------------
| 1.240 |Pimientos dulces |a) |216,70 |2 885,74 |
| |0709 60 10 |b) |1 265,26 |1 405,99 |
| | |c) |1 873,35 |8 434,40 |
-----------------------------------------------------------
| 1.250 |Hinojo |a) |73,55 |979,43 |
| |0709 90 50 |b) |429,43 |477,20 |
| | |c) |635,82 |2 862,66 |
-----------------------------------------------------------
| 1.270 |Batatas enteras, |a) |77,92 |1 037,69 |
| |frescas (para el |b) |454,98 |505,58 |
| |consumo humano) |c) |673,64 |3 032,93 |
| |0714 20 10 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 2.10 |Castañas (Castanea |a) |136,94 |1 823,56 |
| |spp.), frescas |b) |799,55 |888,47 |
| |ex 0802 40 00 |c) |1 183,81 |5 329,88 |
-----------------------------------------------------------
| 230 |Piñas, frescas |a) |65,43 |871,29 |
| |ex 0804 30 00 |b) |382,02 |424,51 |
| | |c) |565,62 |2 546,60 |
-----------------------------------------------------------
| 2.40 |Aguacates, frescos |a) |95,38 |1 270,16 |
| |ex 0804 40 90 |b) |556,91 |618,85 |
| |ex 0804 40 20 |c) |824,56 |3 712,41 |
| |ex 0804 40 95 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 2.50 |Guayabas y mangos, |a) |98,43 |1 310,79 |
| |frescos |b) |574,72 |638,64 |
| |ex 0804 50 00 |c) |850,93 |3 831,15 |
-----------------------------------------------------------
| 2.60 |Naranja dulces, | | | |
| |frescas: | | | |
-----------------------------------------------------------
| 2.60.1 |- Sanguinas y |a) |- |- |
| |mediosanguinas |b) |- |- |
| |0805 10 01 |c) | | |
| |0805 10 11 | | | |
| |0805 10 21 | | | |
| |0805 10 32 | | | |
| |0805 10 42 | | | |
| |0805 10 51 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 2.60.2 |- Navels, navelinas, |a) |- |- |
| |navelates, |b) |- |- |
| |salustianas vernas, |c) | | |
| |valencia lates, | | | |
| |malteros, shamoutis, | | | |
| |ovalis, trovita, | | | |
| |hamlins | | | |
| |0805 10 05 | | | |
| |0805 10 15 | | | |
| |0805 10 25 | | | |
| |0805 10 34 | | | |
| |0805 10 44 | | | |
| |0805 10 55 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 2.60.3 |- Otras |a) |- |- |
| |0805 10 09 |b) |- |- |
| |0805 10 19 |c) | | |
| |0805 10 29 | | | |
| |0805 10 36 | | | |
| |0805 10 46 | | | |
| |0805 10 59 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 2.70 |Mandarinas | | | |
| |(incluidas tangerinas| | | |
| |y satsumas), frescas;| | | |
| |clementinas, wilkings| | | |
| |e híbridos similares,| | | |
| |frescos: | | | |
-----------------------------------------------------------
| 270.1 |- Clementinas |a) |97,67 |1 300,61 |
| |0805 20 21 |b) |570,26 |633,68 |
| | |c) |844,33 |3 801,42 |
-----------------------------------------------------------
| 2.70.2 |- Monreales y |a) |49,38 |657,57 |
| |satsumas |b) |288,31 |320,38 |
| |0805 20 23 |c) |426,88 |1 921,93 |
-----------------------------------------------------------
| 2.70.3 |- Mandarinas y |a) |100,54 |1 338,88 |
| |wilkings |b) |587,04 |652,33 |
| |0805 20 25 |c) |869,17 |3 913,28 |
-----------------------------------------------------------
| 2.70.4 |- Tangerinas y otros |a) |66,43 |884,57 |
| |ex 0805 20 27 |b) |387,84 |430,98 |
| |ex 0805 20 29 |c) |574,24 |2 585,40 |
-----------------------------------------------------------
| 2.85 |Limas agrias (Citrus |a) |112,27 |1 495,01 |
| |aurantifolia), |b) |655,49 |728,40 |
| |frescas |c) |970,53 |4 369,60 |
| |ex 0805 30 90 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 2.90 |Toronjas o pomelos | | | |
| |frescos: | | | |
-----------------------------------------------------------
| 2 90.1 |- Blancos |a) |38,21 |508,77 |
| |ex 0805 40 90 |b) |223,07 |247,88 |
| |ex 0805 40 20 |c) |330,28 |1 487,02 |
| |ex 0805 40 95 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 2 90.2 |- Rosas |a) |46,04 |613,12 |
| |ex 0805 40 90 |b) |268,83 |298,73 |
| |ex 0805 40 20 |c) |398,03 |1 792,03 |
| |ex 0805 40 95 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 2.100 |Uvas de mesa |a) |131,53 |1 751,53 |
| |0806 10 21 |b) |767,96 |853,38 |
| |0806 10 29 |c) |1 137,05 |5 119,35 |
| |0806 10 61 | | | |
| |0806 10 30 | | | |
| |0806 10 69 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 2.110 |Sandías |a) |60,86 |810,45 |
| |0807 11 00 |b) |355,35 |394,87 |
| | |c) |526,13 |2 368,78 |
-----------------------------------------------------------
| 2.120 |Melones, (distintos | | | |
| |de sandías): | | | |
-----------------------------------------------------------
| 2.120.1 |- Amarillo, cuper, |a) |46,73 |622,28 |
| |honey dew (incluidos |b) |272,84 |303,19 |
| |Cantalene), |c) |403,97 |1 818,80 |
| |onteniente, piel de | | | |
| |Sapo (incluidos verde| | | |
| |liso), rochet, | | | |
| |tendral, futuro | | | |
| |ex 0807 19 00 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 2.120.2 |- Otros |a) |122,57 |1 632,19 |
| |ex 0807 19 00 |b) |715,64 |795,23 |
| | |c) |1 059,58 |4 770,54 |
-----------------------------------------------------------
| 2.140 |Peras: | | | |
-----------------------------------------------------------
| 2.140.1 |Peras - nashi (Pyrus |a) |- |- |
| |pyrifolia) |b) |- |- |
| |ex 0808 20 31 |c) | | |
| |ex 0808 20 37 | | | |
| |ex 0808 20 41 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 2.140.2 |Otras |a) |- |- |
| |ex 0808 20 31 |b) |- |- |
| |ex 0808 20 37 |c) | | |
| |ex 0808 20 41 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 2.150 |Albaricoques |a) |394,88 |5 258,36 |
| |0809 10 10 |b) |2 305,55 |2 561,97 |
| |0809 10 50 |c) |3 413,60 |15 369,07|
-----------------------------------------------------------
| 2.160 |Cerezas |a) |408,95 |5 445,78 |
| |0809 20 11 |b) |2 387,72 |2 653,29 |
| |0809 20 19 |c) |3 535,27 |15 916,87|
| |0809 20 21 | | | |
| |0809 20 29 | | | |
| |0809 20 71 | | | |
| |0809 20 79 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 2.170 |Melocotones |a) |103,91 |1 383,70 |
| |0809 30 19 |b) |606,69 |674,17 |
| |0809 30 59 |c) |898,27 |4 044,27 |
-----------------------------------------------------------
| 2.180 |Nectarinas |a) |101,38 |1 350,09 |
| |ex 0809 30 11 |b) |591,95 |657,79 |
| |ex 0809 30 51 |c) |876,44 |3 946,01 |
-----------------------------------------------------------
| 2.190 |Ciruelas |a) |127,72 |1 700,72 |
| |0809 40 10 |b) |745,69 |828,62 |
| |0809 40 40 |c) |1 104,07 |4970,84 |
-----------------------------------------------------------
| 2.200 |Fresas |a) |355,85 |4 738,62 |
| |0810 10 10 |b) |2 077,67 |2 308,75 |
| |0810 10 05 |c) |3 076,20 |13 849,98|
| |0810 10 80 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 2.205 |Frambuesas |a) |1 191,62 |15 |
| |0810 20 10 |b) |6 957,48 |868,22 |
| | |c) |10 301,27 |7 731,29 |
| | | | |46 379,42|
-----------------------------------------------------------
| 2.210 |Frutos del Vaccinium |a) |145,17 |1 933,16 |
| |myrtillus (arándanos |b) |847,60 |941,87 |
| |o murtones) |c) |1 254,96 |5 650,21 |
| |0810 40 30 | | | |
-----------------------------------------------------------
| 2.220 |Kiwis (Actinidia |a) |81,93 |1 091,02 |
| |chinensis planch.) |b) |478,36 |531,57 |
| |0810 50 00 |c) |708,27 |3 188,82 |
-----------------------------------------------------------
| 2.230 |Granadas |a) |115,43 |1 537,12 |
| |ex 0810 90 85 |b) |673,96 |748,92 |
| | |c) |997,86 |4 492,69 |
-----------------------------------------------------------
| 2.240 |Caquis (incluidos |a) |70,54 |939,32 |
| |sharon) |b) |411,85 |457,65 |
| |ex 0810 90 85 |c) |609,78 |2 745,42 |
-----------------------------------------------------------
| 2.250 |Lichis |a) |98,76 |1 315,09 |
| |ex 0810 90 30 |b) |576,61 |640,74 |
| | |c) |853,73 |3 843,73 |
-----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
| Montante de valores unitarios/100 kg líquidos |
-------------------------------------------------
| DM |DKR |DR |PTA |
|IRL |LIT |HFL |ESC |
|UKL | | | |
-------------------------------------------------
| 53,29 |205,90 |8 736,13 |4 483,48 |
|22,91 |56 267,43 |59,67 |5 528,99 |
|23,59 | | | |
-------------------------------------------------
| 16,83 |65,02 |2 758,86 |1 415,88 |
|7,24 |17 769,18 |18,84 |1 746,05 |
|7,45 | | | |
-------------------------------------------------
| 238,37 |920,93 |39 074,55 |20 053,49 |
|102,49 |251 670,42 |266,87 |24 729,82 |
|105,51 | | | |
-------------------------------------------------
| 113,11 |436,98 |18 540,79 |9 515,34 |
|48,63 |119 417,03 |126,63 |11 734,24 |
|50,07 | | | |
-------------------------------------------------
| 62,37 |240,97 |10 224,08 |5 247,11 |
|26,82 |65 851,01 |69,83 |6 470,70 |
|27,61 | | | |
-------------------------------------------------
| 101,70 |392,90 |16 670,78 |8 555,63 |
|43,73 |107 372,74 |113,86 |10 550,74 |
|45,02 | | | |
-------------------------------------------------
| 84,72 |327,29 |13 886,62 |7 126,77 |
|36,42 |89 440,63 |94,84 |8 788,68 |
|37,50 | | | |
-------------------------------------------------
| 61,29 |236,80 |10 047,16 |5 156,31 |
|26,35 |64 711,51 |68,62 |6 358,73 |
|27,13 | | | |
-------------------------------------------------
| 151,68 |585,99 |24 863,45 |12 760,20 |
|65,22 |160 139,91 |169,81 |15 735,79 |
|67,14 | | | |
-------------------------------------------------
| 227,83 |880,20 |37 346,76 |19 166,77 |
|97,96 |240 542,11 |255,07 |23 636,33 |
|100,85 | | | |
-------------------------------------------------
| 41,32 |159,62 |6 772,60 |3 475,77 |
|17,76 |43 620,80 |46,26 |4 286,30 |
|18,29 | | | |
-------------------------------------------------
| 79,80 |308,30 |13 080,93 |6 713,28 |
|34,31 |84 251,31 |89,34 |8 278,76 |
|35,32 | | | |
-------------------------------------------------
| 343,29 |1 326,24 |56 271,93 |28 879,37 |
|147,60 |362 434,86 |384,32 |35 613,84 |
|151,95 | | | |
-------------------------------------------------
| 496,89 |1 919,67 |81 450,77 |41 801,43 |
|213,64 |524 606,07 |556,29 |51 549,23 |
|219,94 | | | |
-------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------
| 249,71 |964,72 |40 932,52 |21 007,02 |
|107,36 |263 637,15 |279,56 |25 905,71 |
|110,53 | | | |
-------------------------------------------------
| 254,72 |984,07 |41 753,92 |21 428,57 |
|109,52 |268 927,62 |285,17 |26 425,56 |
|112,75 | | | |
-------------------------------------------------
| 175,77 |679,08 |28 813,04 |14 787,17 |
|75,58 |185 578,31 |196,79 |18 235,43 |
|77,80 | | | |
-------------------------------------------------
| - |- |- |- |
|- |- |- |- |
-------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------
| 761,35 |2 941,38 |124 801,77 |64 049,64 |
|327,35 |803 820,16 |852,37 |78 985,57 |
|337,00 | | | |
-------------------------------------------------
| 442,49 |1 709,51 |72 533,87 |37 225,18 |
|190,25 |467 174,35 |495,39 |45 905,83 |
|195,86 | | | |
-------------------------------------------------
| 388,19 |1 499,74 |63 633,21 |32 657,26 |
|166,91 |409 847,19 |434,60 |40 272,71 |
|171,83 | | | |
-------------------------------------------------
| 91,59 |353,84 |15 013,26 |7 704,97 |
|39,38 |96 697,03 |102,54 |9 501,72 |
|40,54 | | | |
-------------------------------------------------
| 1 982,29 |7 658,30 |324 938,95 |166 762,25 |
|852,30 |2 092 |2 219,26 |205 650,02 |
|877,43 |858,74 | | |
-------------------------------------------------
| 410,33 |1 585,25 |67 261,67 |34 519,43 |
|176,43 |433 217,30 |459,38 |42 569,12 |
|181,63 | | | |
-------------------------------------------------
| 139,27 |538,04 |22 828,82 |11 716,00 |
|59,88 |147 035,28 |155,92 |14 448,09 |
|61,64 | | | |
-------------------------------------------------
| 147,55 |570,04 |24 186,69 |12 412,88 |
|63,44 |155 781,03 |165,19 |15 307,47 |
|65,31 | | | |
-------------------------------------------------
| 259,30 |1 001,76 |42 504,12 |21 813 58 |
|111,49 |273 759,49 |290,29 |26 900 36 |
|114,77 | | | |
-------------------------------------------------
| 123,89 |478,64 |20 308,34 |10 422,46 |
|53,27 |130 801,42 |138,70 |12 852,91 |
|54,84 | | | |
-------------------------------------------------
| 180,61 |697,75 |29 605,27 |15 193,75 |
|77,65 |190 680,86 |202,20 |18 736,82 |
|79,94 | | | |
-------------------------------------------------
| 186,38 |720,07 |30 552,22 |15 679,74 |
|80,14 |196 779,98 |208,66 |19 336,14 |
|82,50 | | | |
-------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------
| - |- |- |- |
|- |- |- |- |
-------------------------------------------------
| - |- |- |- |
|- |- |- |- |
-------------------------------------------------
| - |- |- |- |
|- |- |- |- |
-------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------
| 184,94 |714,48 |30 315,09 |15 558,04 |
|79,52 |195 252,65 |207,05 |19 186,06 |
|81,86 | | | |
-------------------------------------------------
| 93,50 |361,23 |15 326,81 |7 865,89 |
|40,20 |98 716,55 |104,68 |9 700,16 |
|41,39 | | | |
-------------------------------------------------
| 190,38 |735,50 |31 207,13 |16 015,84 |
|81,86 |200 98,12 |213,14 |19 750,63 |
|84,27 | | | |
-------------------------------------------------
| 125,78 |485,93 |20 617,73 |10 581,24 |
|54,08 |132 794,14 |140,81 |13 048 72 |
|55,67 | | | |
-------------------------------------------------
| 212,58 |821,27 |34 846,18 |17 883,44 |
|91,40 |224 436,40 |237,99 |22 053,74 |
|94,09 | | | |
-------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------
| 72,34 |279,49 |11 858,51 |6 085,92 |
|31,10 |76 377,98 |80,99 |7 505,11 |
|32,02 | | | |
-------------------------------------------------
| 87,18 |336,81 |14 290,87 |7 334,23 |
|37,48 |92 044,28 |97,60 |9 044,52 |
|38,59 | | | |
-------------------------------------------------
| 249,05 |962,19 |40 825,19 |20 951,94 |
|107,08 |262 945,85 |278,83 |25 837,78 |
|110,24 | | | |
-------------------------------------------------
| 115,24 |445,21 |18 890,25 |9 694,68 |
|49,55 |121 667,84 |129,02 |11 955,42 |
|51,01 | | | |
-------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------
| 88,48 |341,85 |14 504,38 |7 443,81 |
|38,04 |93 419,48 |99,06 |9 179,65 |
|39,17 | | | |
-------------------------------------------------
| 232,08 |896,63 |38 043,58 |19 524,38 |
|99,79 |245 030,14 |259,83 |24 077,33 |
|102,73 | | | |
-------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------
| - |- |- |- |
|- |- |- |- |
-------------------------------------------------
| - |- |- |- |
|- |- |- |- |
-------------------------------------------------
| 747,70 |2 888,63 |122 563,46 |62 900,92 |
|321,48 |789 403,71 |837,08 |77 568,97 |
|330,96 | | | |
-------------------------------------------------
| 774,35 |2 991,59 |126 931,95 |65 142,87 |
|332,94 |817 540,12 |866,92 |80 333,73 |
|342,75 | | | |
-------------------------------------------------
| 196,75 |760,12 |32 251,76 |16 551,96 |
|84,60 |207 726,36 |220,27 |20 411,76 |
|87,09 | | | |
-------------------------------------------------
| 191,97 |741,66 |31 468,20 |16 149,83 |
|82,54 |202 679,58 |214,92 |19 915,85 |
|84,97 | | | |
-------------------------------------------------
| 241,83 |934,27 |39 640,85 |20 344,12 |
|103,98 |255 317,81 |270,74 |25 088,23 |
|107,04 | | | |
-------------------------------------------------
| 673,79 |2 603,12 |110 449,20 |56 683,75 |
|289,70 |711 378,46 |754,34 |69 901,99 |
|298,24 | | | |
-------------------------------------------------
| 2 256,33 |8 717,05 |369 861,16 |189 816,82 |
|970,13 |2 382 |2 526,07 | |
|998,73 |192,57 | |080,76 |
-------------------------------------------------
| 274,88 |1 061,96 |45 058,59 |23 124,56 |
|118,19 |290 212,25 |307,74 |28 517,05 |
|121,67 | | | |
-------------------------------------------------
| 155,13 |599,34 |25 429,84 |13 050,88 |
|66,70 |163 787,90 |173,68 |16 094,25 |
|68,67 | | | |
-------------------------------------------------
| 218,57 |844,40 |35 827,74 |18 387,19 |
|93,98 |230 758,42 |244,70 |22 674,95 |
|96,74 | | | |
-------------------------------------------------
| 133,56 |516,00 |21 893,84 |11 236,16 |
|57,43 |141 013,33 |149,53 |13 856,36 |
|59,12 | | | |
-------------------------------------------------
| 187,00 |722,43 |30 652,54 |15 731,22 |
|80,40 |197 426,09 |209,35 |19 399,63 |
|82,77 | | | |
-------------------------------------------------