EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 28,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que la producción en la Comunidad de determinados productos agrícolas e industriales será insuficiente durante el año 1994 para satisfacer las exigencias de las industrias transformadoras de la Comunidad; que, por consiguiente, el abastecimiento de la Comunidad en productos de esta especie dependerá en cantidad significativa, de importaciones procedentes de terceros países; que, conviene satisfacer sin demora las necesidades más urgente de la Comunidad relativas a esos productos en las condiciones más favorables; que se deben abrir contingentes arancelarios comunitarios con derechos reducidos o nulos y por un período que comprenda hasta el 30 de junio de 1994 o hasta el 31 diciembre de 1994, y de unos volúmenes adecuados que tengan en cuenta la necesidad de no alterar el equilibrio del mercado de estos productos, y la puesta en marcha o el desarrollo de la producción comunitaria;
Considerando que procede garantizar, en particular, el acceso igual y continuo de todos los importadores de la Comunidad a dichos contingentes y la aplicación, sin interrupción, del derecho previsto para dichos contingentes a todas las importaciones de los productos en cuestión en todos los Estados miembros, hasta el agotamiento de los contingentes;
Considerando que incumbe a la Comunidad decidir la apertura, con carácter autónomo, de contingentes arancelarios; que nada se opone, sin embargo, a que para asegurar la eficacia de la gestión común de estos contingentes, los Estados miembros sean autorizados a girar de los volúmenes contingentarios las cantidades necesarias que correspondan a las importaciones efectivas; que dicho modo de gestión requiere una estrecha colaboración entre los Estados miembros y la Comisión que debe poder seguir, en particular, el estado de agotamiento de los volúmenes contingentes e informar de ello a los Estados miembros;
Considerando que, al estar el Reino de Bélgica, el Reino de los Países Bajos y el Gran Ducado de Luxemburgo reunidos y representados por la unión económica del Benelux, las operaciones relativas a la gestión de las cantidades cargadas por dicha unión económica pueden ser efectuadas por cualquiera de sus miembros,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
A partir del 1 de enero de 1994 y hasta la fecha mencionada en el cuadro siguiente, quedarán suspendidos los derechos de aduana aplicables a la importación de los productos mencionados a continuación, en los niveles y en los límites de los contingentes arancelarios comunitarios indicados:
----------------------------------------------------------------------------
Número |Código NC (1) |Designación de la |Volumen |Derecho |Fecha de
de | |mercancía |del |conting |expiración
orden | | |contin |entario |
| | |gente |(%) |
| | |(en | |
| | |tonela | |
| | |das) | |
----------------------------------------------------------------------------
09.2703 |ex 2825 30 00 |Oxidos e hidróxidos de |6 000 |0 |31. 12. 1994
| |vanadio, presentados | | |
| |en forma distinta a | | |
| |polvo y destinados | | |
| |exclusivamente a la | | |
| |fabricación de | | |
| |aleaciones (a) | | |
09.2711 |7202 41 91 |Ferrocromo que contenga |550 000 |0 |31. 12. 1994
| |en peso más del 6 % de | | |
| |carbono | | |
|7202 41 99 | | | |
09.2713 | |Cerezas dulces | | |
| |conservadas en alcohol | | |
| |, de un diámetro | | |
| |inferior o igual a 19 | | |
| |,9 mm, deshuesadas | | |
| |, destinadas a la | | |
| |fabricación de | | |
| |productos de chocolate | | |
| |(a): | | |
|ex 2008 60 19 |- Con un contenido de |2 000 |10 + AGR |31. 12. 1994
| |azúcar superior al 9 | | |
| |% en peso | | |
|ex 2008 60 39 |- Con un contenido de | |10 |
| |azúcar igual o | | |
| |inferior al 9 % en | | |
| |peso | | |
09.2717 |ex 7202 99 19 |Ferrofósforos que |15 000 |0 |31. 12. 1994
| |contengan en peso el | | |
| |15 % o más de fósforo | | |
| |, destinado a la | | |
| |fabricación de | | |
| |fundiciones fosforosas | | |
| |o de aceros (a) | | |
09.2719 | |Guindas (Prunus cerasus | | |
| |), conservadas en | | |
| |alcohol, de un | | |
| |diámetro inferior o | | |
| |igual a 19,9 mm | | |
| |, deshuesadas | | |
| |, destinadas a la | | |
| |fabricación de | | |
| |productos de chocolate | | |
| |(a): | | |
|ex 2008 60 19 |- Con un contenido de |2 000 |10 + AGR |31. 12. 1994
| |azúcares superior a 9 | | |
| |% | | |
|ex 2008 60 39 |- Con un contenido de | |10 |
| |azúcares no superior a | | |
| |9 % en peso | | |
09.2727 |ex 3902 90 00 |Poli-alfa-olefina de |4 500 |0 |31. 12. 1994
| |viscosidad cinemática | | |
| |no inferior a 36 x 10 | | |
| |-6 m² s -1 (38 | | |
| |centistokes) a 100 ° C | | |
| |, según el método ASTM | | |
| |D 445 | | |
09.2729 |ex 0811 90 99 |«Boysenberries |1 500 |12 |31. 12. 1994
| |» congelados, sin | | |
| |adición de azúcar | | |
| |, destinados a la | | |
| |industria de la | | |
| |transformación (a) | | |
09.2731 |ex 3905 90 00 |Polivinilpirrolidona |70 |0 |31. 12. 1994
| |presentada en forma de | | |
| |polvo cuyas partículas | | |
| |sean inferiores a 38 | | |
| |micras y cuya | | |
| |solubilidad en agua a | | |
| |25 ° C sea inferior o | | |
| |igual al 1,5 %, en | | |
| |peso, destinada a la | | |
| |industria farmacéutica | | |
| |(a) | | |
09.2781 |ex 7226 10 91 |Productos laminados |300 |0 |30. 6. 1994
| |planos de acero al | | |
| |silicio, llamados | | |
| |«magnéticos» laminados | | |
| |en frío, de grano | | |
| |orientado, de no más | | |
| |de 500 mm de ancho y | | |
| |de un grosor igual o | | |
| |menor a 0,23 mm y que | | |
| |tengan una pérdida por | | |
| |inversión magnética | | |
| |nominal inferior o | | |
| |igual a 0,8 vatios por | | |
| |kilogramo, determinado | | |
| |según el método | | |
| |Epstein con una | | |
| |corriente de 50 ciclos | | |
| |y una inducción de 1,7 | | |
| |Tesla | | |
09.2791 |ex 3905 90 00 |Polivinilbutiral, bajo |9 000 |0 |31. 12. 1994
| |la forma de polvo | | |
| |, destinado a la | | |
| |fabricación de | | |
| |película para vidrios | | |
| |laminados de seguridad | | |
| |(a) | | |
09.2799 |ex 7202 49 90 |Ferrocromo que contenga |10 000 |0 |31. 12. 1994
| |en peso más del 1,5 | | |
| |% y menos del 2 % de | | |
| |carbono y no más del | | |
| |55 % de cromo | | |
09.2809 |ex 3802 90 00 |Montmorillonita |10 500 |0 |31. 12. 1994
| |activada con ácido | | |
| |, destinado a la | | |
| |fabricación del | | |
| |denominado «papel de | | |
| |calco» (a) | | |
09.2811 |ex 2902 90 90 |4-Bencilbifenilo |400 |0 |31. 12. 1994
| | | | |
09.2827 |ex 2932 90 79 |1,3: 2,4-Di-O |20 |0 |31. 12. 1994
| |-Benciliden- Glucitol | | |
| |, de una pureza no | | |
| |inferior al 96 % en | | |
| |peso, destinado a la | | |
| |clarificación de | | |
| |polipropileno para uso | | |
| |alimentario (a) | | |
09.2829 |ex 3823 90 98 |Extracto sólido del |1 200 |0 |31. 12. 1994
| |residuo insoluble en | | |
| |disolventes alifáticos | | |
| |obtenido durante la | | |
| |extracción de | | |
| |colofonia de madera | | |
| |, con las | | |
| |características | | |
| |siguientes: | | |
| |- Contenido en peso de | | |
| |ácidos resínicos no | | |
| |superior a 30 % | | |
| |- Indice de acidez no | | |
| |superior a 110 | | |
| |- Punto de fusión | | |
| |superior a 100 ° C | | |
09.2837 |ex 2903 40 98 |Bromoclorometano |330 |0 |31. 12. 1994
| | | | |
09.2841 |ex 2712 90 90 |Mezcla de 1-alquenos |8 000 |0 |31. 12. 1994
| |con un contenido del | | |
| |80 % o más en peso de | | |
| |1-alquenos de longitud | | |
| |de cadena de 20 y 22 | | |
| |átomos de carbono | | |
09.2843 |ex 2912 49 00 |3-Fenoxybenzaldehído |265 |0 |30. 6. 1994
| | | | |
09.2845 |ex 2914 19 00 |3,3-Dimetilbutanona |750 |0 |31. 12. 1994
| | | | |
09.2847 |ex 2914 70 90 |1-Cloro-3,3 |550 |0 |31. 12. 1994
| |-dimetilbutanona | | |
09.2849 |ex 0710 80 60 |Setas en forma de oreja |420 |0 |31. 12. 1994
| |de la especie | | |
| |Auricularia polytricha | | |
| |, cocidas al vapor o | | |
| |con agua, destinadas a | | |
| |la fabricación de | | |
| |platos preparados (a | | |
| |) (b) | | |
09.2851 |ex 2907 12 00 |O-Cresol de una pureza |12 000 |0 |31. 12. 1994
| |no inferior al 98,5 % | | |
09.2853 |ex 2930 90 80 |Glutación |15 |0 |31. 12. 1994
| | | | |
09.2857 |ex 2902 90 90 |Disopropilnaftaleno |1 000 |0 |31. 12. 1994
| |, mezcla de isómeros | | |
09.2859 |ex 2929 49 90 |2,2 isopropilideno-bis |1 100 |0 |31. 12. 1994
| |(p-fenilenoxi | | |
| |) dietanol presentado | | |
| |en forma sólida | | |
09.2861 |ex 2916 14 90 |Isopropilideno-bis (p |350 |0 |31. 12. 1994
| |-fenoxietil | | |
| |) dimetacrilato | | |
----------------------------------------------------------------------------
(1) Véase los códigos Taric que figuran en Anexo.
(a) El control de la utilización para esta destinación en concreto se
realiza aplicando las disposiciones comunitarias que existen en la materia.
(b) No obstante, no se admite el contingente cuando el tratamiento sea
realizado por empresas de venta al por menor o de restauración.
Artículo 2
La Comisión administrará los contingentes arancelarios mencionados en el artículo 1 y podrá adoptar cualquier medida administrativa útil con objeto de garantizar una gestión eficaz.
Artículo 3
Si un importador presenta en un Estado miembro una declaración de despacho a libre práctica que incluya una solicitud de beneficio preferencial para un producto mencionado por el presente Reglamento, y las autoridades aduaneras aceptan esta declaración, el Estado miembro de que se trate procederá, mediante notificación a la Comisión, a un giro del volumen contingentario de una cantidad correspondiente a estas necesidades. Las solicitudes de giros con indicación de la fecha de aceptación de dichas declaraciones se deberán remitir a la Comisión lo más pronto posible. La Comisión concederá los giros en función de la fecha de aceptación de las declaraciones de despacho a libre práctica por las autoridades aduaneras del Estado miembro de que se trate en la medida en que lo permita el saldo disponible.Si un Estado miembro no utiliza las cantidades giradas, las devolverá lo antes posible en el volumen contingentario correspondiente. Si las cantidades solicitadas fuesen superiores al saldo disponible del volumen contingentario, la asignación se efectuará a prorrata de las solicitudes. La Comisión informará a los Estados miembros de los giros efectuados.
Artículo 4
Cada Estado miembro garantizará a los importadores de los productos en cuestión un acceso igual y continuo a los contingentes siempre que lo permita el saldo del volumen contingentario correspondiente.
Artículo 5
Los Estados miembros y la Comisión colaborarán estrechamente con el fin de garantizar el cumplimiento del presente Reglamento.
Artículo 6
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 1994.El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.Hecho en Bruselas, el 10 de diciembre de 1993. Por el Consejo El Presidente M. WATHELET
(1) Véase los códigos Taric que figuran en Anexo.
(2)() El control de la utilización para esta destinación en concreto se realiza aplicando las disposiciones comunitarias que existen en la materia.
(3)() No obstante, no se admite el contingente cuando el tratamiento sea realizado por empresas de venta al por menor o de restauración.
ANEXO
Códigos Tari
----------------------------------------------------------------------------
Número de orden |Códigos NC |Códigos Taric
----------------------------------------------------------------------------
09.2703 |ex 2825 30 00 |10
09.2711 |7202 41 91 |-
|7202 41 99 |-
09.2713 |ex 2008 60 19 |10
|ex 2008 60 39 |11, 19
09.2717 |ex 7202 99 19 |20
09.2719 |ex 2008 60 19 |20
|ex 2008 60 39 |20
09.2727 |ex 3902 90 00 |95
09.2729 |ex 0811 90 99 |10
09.2731 |ex 3905 90 00 |94
09.2781 |ex 7226 10 91 |20
09.2791 |ex 3905 90 00 |95
09.2799 |ex 7202 49 90 |10
09.2809 |ex 3802 90 00 |10
09.2811 |ex 2902 90 90 |50
09.2827 |ex 2932 90 79 |80
09.2829 |ex 3823 90 98 |50
09.2837 |ex 2903 40 98 |10
09.2841 |ex 2712 90 90 |30
09.2843 |ex 2912 49 00 |10
09.2845 |ex 2914 19 00 |20
09.2847 |ex 2914 70 90 |10
09.2849 |ex 0710 80 60 |10
09.2851 |ex 2907 12 00 |10
09.2853 |ex 2930 90 80 |16
09.2855 |7202 93 00 |-
09.2857 |ex 2902 90 90 |10
09.2859 |ex 2909 49 90 |10
09.2861 |ex 2916 14 90 |20
³[L76]