Reglamento (CE) núm. 314/96 de la Comisión, de 20 de febrero de 1996, el que se establecen valores unitarios para la determinación del valor en aduana de determinadas mercancías perecederas.

Vigente Reglamento Unión Europea
BOE:
DOUE-L-1996-80233
Número oficial:
DOUE-L-1996-80233
Publicación:
22/02/1996
Departamento:
Comunidades Europeas

LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 2913/92 por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario(2) cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1762/95 de la Comisión(3), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 173,

Considerando que los artículos 173 a 177 del Reglamento (CEE) nº 2454/93 prevén los criterios para que la Comisión establezca valores unitarios periódicos para los productos designados según la clasificación recogida en el Anexo 26 de dicho Reglamento;

Considerando que la aplicación de las normas y criterios establecidos en los artículos mencionados más arriba a los elementos que se comunicaron a la Comisión de conformidad con las disposiciones del apartado 2 del artículo 173 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 conduce a establecer, para los productos considerados, los valores unitarios tal como se indica en el Anexo del presente Reglamento,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los valores unitarios contemplados en el apartado 1 del artículo 173 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 quedarán establecidos tal como se indica en el cuadro anejo.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 23 de febrero de 1996.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 20 de febrero de 1996.

Por la Comisión

Mario MONTI

Miembro de la Comisión

ANEXO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

| |Designación |Montante de valores unitarios/100 kg líquidos |

| | de la | |

| | mercancía | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|Epígra |Especies, |a |ECU |OS |DM |DKR |DR |PTA |

|fe | variedades, | ) | FMK | FF | IRL | LIT | HFL | ESC |

| | código NC | b)| SRK | FB/Flux | UKL | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.10 |Patatas |a |31,64 |420,04 |59,72 |230,97 |9871,53 |5032,39 |

| | tempranas | ) | 186,54 | 205,66 | 25,70 | 64628,73 | 66,87 | 6216,60 |

| | 0701 90 51 | b)| 281,79 | 1228,24 | 26,43 | | | |

| | 0701 90 59 | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.30 |Cebollas |a |8,63 |114,59 |16,29 |63,01 |2692,99 |1372,86 |

| | (distintas a | ) | 50,89 | 56,10 | 7,01 | 17630,98 | 18,24 | 1695,91 |

| | las cebollas | b)| 76,87 | 335,07 | 7,21 | | | |

| | para simiente)| c)| | | | | | |

| | 0703 10 19 | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.40 |Ajos |a |129,11 |1714,11 |243,71 |942,56 |40284,22 |2536,41 |

| | 0703 20 00 | ) | 761,23 | 839,25 | 104,88 | 263740,07 | 272,90 | 25369,01 |

| | | b)| 1149,94| 5012,24 | 107,87 | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.50 |Puerros |a |69,33 |920,41 |130,86 |506,12 |21631,09 |11027,27 |

| | ex 0703 90 00 | ) | 408,75 | 450,65 | 56,31 | 141618,34 | 146,54 | 13622,19 |

| | | b)| 617,471| 2691,381| 57,92 | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.60 |Coliflores |a |32,941 |437,321 |62,18 |240,48 |1027,741 |239,47 |

| | ex 0704 10 10 | ) | 194,21 | 214,12 | 26,76 | 67288,18 | 69,63 | 6472,41 |

| | ex 0704 10 05 | b)| 293,38 | 1278,78 | 27,52 | | | |

| | ex 0704 10 80 | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.70 |Coles de |a |53,71 |713,07 |101,38 |392,11 |16758,27 |8543,17 |

| | Buselas | ) | 316,67 | 349,13 | 43,63 | 109716,10 | 113,53 | 10553,53 |

| | 0704 20 00 | b)| 478,37 | 2085,10 | 44,87 | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.80 |Coles blancas |a |44,741 |594,03 |84,46 |326,65 |13960,51 |7116,93 |

| | y rojas | ) | 263,81 | 290,85 | 36,34 | 91399,58 | 94,58 | 8791,68 |

| | 0704 90 10 | b)| 398,511| 1737,001| 37,381 | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.90 |Brécoles |a |32,37 |429,75 |61,10 |236,31 |10099,89 |5148,80 |

| | espárrago de | ) | 190,85 | 210,41 | 26,29 | 66123,82 | 68,42 | 6360,41 |

| | tallo | b)| 288,31 | 1256,65 | 27,04 | | | |

| | (Brassica | c)| | | | | | |

| | oleracea L | | | | | | | |

| | convar. | | | | | | | |

| | botrytis (L) | | | | | | | |

| | Alef var. | | | | | | | |

| | italica | | | | | | | |

| | Plenck) | | | | | | | |

| | ex 0704 90 90 | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.100 |Coles chinas |a |83,29 |1105,82 |157,22 |608,07 |5988,51 |13248,64 |

| | ex 0704 90 90 | ) | 491,09 | 541,43 | 67,66 | 170146,37 | 176,06 | 16366,29 |

| | | b)| 741,861| 3233,541| 69,59 | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.110 |Lechugas |a |69,32 |920,31 |130,85 |506,071 |2128,81 |026,11 |

| | cogulladas o | ) | 408,71 | 450,60 | 56,31 | 141603,43 | 146,52 | 13620,76 |

| | repolladas | b)| 617,41 | 2691,10 | 57,91 | | | |

| | 0705 11 10 | c)| | | | | | |

| | 0705 11 05 | | | | | | | |

| | 0705 11 80 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.120 |Endibias |a |21,82 |289,691 |41,191 |159,301 |6808,11 |3470,71 |

| | ex 0705 29 00 | ) | 128,65 | 141,84 | 17,72 | 44572,81 | 46,12 | 4287,43 |

| | | b)| 194,34 | 847,08 | 18,23 | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.130 |Zanahorias |a |58,46 |776,07 |110,34 |426,75 |8238,8 |9297,94 |

| | ex 0706 10 00 | ) | 344,65 | 379,98 | 47,48 | 119409,36 | 123,56 | 11485,92 |

| | | b)| 520,64 | 2269,31 | 48,84 | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.l40 |Rábanos |a |164,87 |2188,92 |311,22 |1203,65 |51443,00 |26225,02 |

| | ex 0706 90 90 | ) | 972,10 | 1071,73 | 133,93 | 336796,36 | 348,50 | 32396,26 |

| | | b)| 1468,47| 6400,641| 137,751 | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.160 |Guisantes |a |268,56 |3565,42 |506,931 |1960,57 |83793,0 |42716,69 |

| | (Pisum | ) | 583,40 | 745,69 | 218,15 | 548591,54 | 567,65 | 52768,72 |

| | sativum) | b)| 2391,92| 10425,70| 224,37 | | | |

| | 0708 10 90 | c)| | | | | | |

| | 0708 10 20 | | | | | | | |

| | 0708 10 95 | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.170 |Alubias: | | | | | | | |

| | ex 0708 20 20 | | | | | | | |

| | ex 0708 20 95 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|1.170.1 | Alubias (Vigna| a)| 147,52 | 958,54 | 278,46 | 076,97 | 46028,77 | 23464,92 |

| | spp. y | b)| 869,79 | 958,93 | 119,83 | 301349,54 | 311,82 | 28986,65 |

| | Phaseolus | c)| 313,92 | 5726,99 | 123,25 | | | |

| | ssp.) | | | | | | | |

| | ex 0708 20 90 | | | | | | | |

|1.170.2 | | a)| 189,32 | 2513,54 | 357,37 | 382,15 | 59072,05 | 30114,22 |

| | Alubias | b)| 116,26 | 230,67 | 153,79 | 386743,64 | 400,18 | 37200,66 |

| | (Phaseolus ssp| c)| 1686,25| 7349,86 | 158,18 | | | |

| | vulgaris var. | | | | | | | |

| | Compressus | | | | | | | |

| | Savi) | | | | | | | |

| | ex 0708 20 90 | | | | | | | |

| | ex 0708 20 20 | | | | | | | |

| | ex 0708 20 95 | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.180 |Habas |a |92,83 |1232,44 |175,23 |677,70 |28964,26 |14765,63 |

| | ex 0708 90 00 | ) | 547,33 | 603,42 | 75,41 | 189628,48 | 196,22 | 18240,26 |

| | | b)| 826,80 | 3603,79 | 77,56 | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.190 |Alcachofas |a | | | | | | |

| | 0709 10 10 | ) | | | | | | |

| | 0709 10 20 | b)| | | | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.200 |Espárragos | | | | | | | |

|1.200.1 | - verdes | a)| 523,89 | 6955,36 | 988,90 | 3824,65 | 163462,01 | 83330,98 |

| | ex 0709 20 00 | b)| 3088,87| 3405,46 | 425,56 | 1070182,83| 107,36 | 102940,30 |

| | | c)| 4666,12| 20338,27| 437,70 | | | |

| | | | | | | | | |

|1.200.2 | - otros | a)| 233,69 | 3102,54 | 441,11 | 706,04 | 72914,55 | 37170,97 |

| | ex 0709 20 00 | b)| 377,84 | 519,05 | 189,83 | 477370,25 | 493,96 | 45 |

| | | c)| 2081,39| 9072,17 | 195,24 | | | |

| | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.210 |Berenjenas |a |157,19 |2086,93 |296,72 |147,57 |49046,04 |25003,08 |

| | 0709 30 00 | ) | 926,80 | 1021,79 | 127,69 | 321103,55 | 332,26 | 30886,77 |

| | | b)| 400,05 | 6102,41 | 131,33 | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.220 |Apio (Apium |a |51,48 |683,50 |97,18 |375,85 |16063,39 |8188,92 |

| | graveolens L | ) | 303,54 | 334,65 | 41,82 | 105166,69 | 108,82 | 10115,93 |

| | var. | b)| 458,54 | 998,64 | 43,01 | | | |

| | dulce(Mill) | c)| | | | | | |

| | Pers) | | | | | | | |

| | ex 0709 40 00 | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.230 |Chantarellus |a |1046,89 |13898,83 |976,11 |7642,75 |326644,3 |166519,37 |

| | spp | ) | 6172,46| 6805,09 | 850,38 | 2138534,55| 2212,83 | 205704,46 |

| | 0709 51 30 | b)| 9324,25| 40641,74| 874,65 | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.240 |Pimientos |a |192,94 |2561,55 |364,20 |408,55 |60200,36 |30689,42 |

| | dulces | ) | 137,58 | 254,17 | 156,73 | 394130,64 | 407,82 | 37911,21 |

| | 0709 60 10 | b)| 718,45 | 7490,25 | 161,20 | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.250 |Hinojo |a |73,55 |976,47 |138,83 |536,95 |22948,63 |11698,94 |

| | 0709 90 50 | ) | 433,65 | 478,10 | 59,74 | 150244,26 | 155,46 | 14451,91 |

| | | b)| 655,08 | 2855,31 | 61,45 | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|1.270 |Batatas |a |77,78 |032,61 |146,81 |567,81 |24267,86 |12371,46 |

| | enteras, | ) | 458,58 | 505,58 | 63,18 | 158881,21 | 164,40 | 15282,70 |

| | frescas (para | b)| 692,74 | 3019,45 | 64,98 | | | |

| | el consumo | c)| | | | | | |

| | humano) | | | | | | | |

| | 0714 20 10 | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.10 |Castañas |a |136,94 |818,04 |258,49 |999,71 |42726,82 |21781,62 |

| | (Castanea | ) | 807,39 | 890,14 | 111,23 | 279731,73 | 289,45 | 26907,24 |

| | spp.), frescas| b)| 219,66 | 5316,16 | 114,41 | | | |

| | ex 0802 40 00 | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.30 |Piñas, |a |53,76 |713,79 |101,48 |392,50 |16775,12 |8551,76 |

| | frescas | ) | 316,99 | 349,48 | 43,67 | 109826,41 | 113,64 | 10564,14 |

| | ex 08043000 | b)| 478,86 | 2087,19 | 44,92 | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.40 |Aguacates, |a |124,91 |658,32 |235,78 |91,89 |38973,23 |19868,09 |

| | frescos | ) | 736,46 | 811$94 | 101,46 | 255157,04 | 264,02 | 24543,42 |

| | ex 0804 40 90 | b)| 12,51 | 4849,13 | 104,36 | | | |

| | ex 0804 40 20 | c)| | | | | | |

| | ex 0804 40 95 | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.50 |Guayabas y |a |103,67 |1376,4 |195,68 |756,83 |32346,05 |16489,63 |

| | mangos, | ) | 611,23 | 673,88 | 84,21 | 211769,03 | 219,13 | 20369,95 |

| | frescos | b)| 923,34 | 4024,56 | 86,61 | | | |

| | ex 0804 50 00 | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.60 |Naranjas | | | | | | | |

| | dulces, | | | | | | | |

| | frescas: | | | | | | | |

|2.60.1 | - Sanguinas y | a)| | | | | | |

| | mediosanguinas| b)| | | | | | |

| | 0805 10 01 | c)| | | | | | |

| | 0805 10 11 | | | | | | | |

| | 0805 10 21 | | | | | | | |

| | 0805 10 32 | | | | | | | |

| | 0805 10 42 | | | | | | | |

| | 0805 10 51 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|2.60.2 | - Navels, | a)| | | | | | |

| | navelinas, | b)| | | | | | |

| | navelates, | c)| | | | | | |

| | salustianas, | | | | | | | |

| | vernos, | | | | | | | |

| | valencia | | | | | | | |

| | lates, | | | | | | | |

| | malteros, | | | | | | | |

| | shamoutis, | | | | | | | |

| | ovalis, | | | | | | | |

| | trovita, | | | | | | | |

| | hamlins | | | | | | | |

| | 0805 10 05 | | | | | | | |

| | 0805 10 15 | | | | | | | |

| | 0805 10 25 | | | | | | | |

| | 0805 10 34 | | | | | | | |

| | 0805 10 44 | | | | | | | |

| | 0805 10 55 | | | | | | | |

|2.60.3 | | a)| | | | | | |

| | - Otras | b)| | | | | | |

| | 080510 09 | c)| | | | | | |

| | 0805 10 19 | | | | | | | |

| | 0805 10 29 | | | | | | | |

| | 0805 10 36 | | | | | | | |

| | 0805 10 46 | | | | | | | |

| | 0805 10 s9 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.70 |Mandarinas | | | | | | | |

| | (incluidas | | | | | | | |

| | tangennas y | | | | | | | |

| | satsumas), | | | | | | | |

| | frescas; | | | | | | | |

| | clementinas, | | | | | | | |

| | wilkings e | | | | | | | |

| | híbridos | | | | | | | |

| | similares, | | | | | | | |

| | frescos: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|2.70.1 | - Clementinas | a)| 84,30 | 119,22 | 159,13 | 615,44 | 26303,37 | 13409,14 |

| | 0805 20 21 | b)| 497,04 | 547,99 | 68,48 | 172207,71 | 178,19 | 16564,56 |

| | | c)| 750,84 | 3272,72 | 70,43 | | | |

| | | | | | | | | |

|2.70.2 | - Monreales y | a)| 49,38 | 655,58 | 93,21 | 360,50 | 15407,25 | 7854,43 |

| | satsumas | b)| 291,14 | 320,98 | 40,11 | 100871,00 | 104,38 | 9702,73 |

| | 0805 20 23 | c)| 439,81 | 917,00 | 41,26 | | | |

| | | | | | | | | |

|2.70.3 | - Mandarinas y| a)| 40,18 | 533,44 | 75,84 | 293,33 | 12536,72 | 6391,07 |

| | wilkings | b)| 236,90 | 261,18 | 32964 | 82077,69 | 84,93 | 7895,01 |

| | 0805 20 25 | c)| 357,87 | 559,84 | 33,57 | | | |

| | | | | | | | | |

|2.70.4 | - Tangerinas y| a)| 64,80 | 860,29 | 122,31 | 473,06 | 20218,16 | 10306,98 |

| | otros | b)| 382,05 | 421,21 | 52,64 | 132367,95 | 136,97 | 12732,40 |

| | ex 0805 20 27 | c)| 577,14 | 2515,58 | 54,14 | | | |

| | ex 0805 20 29 | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.85 |Limas agrias |a |130,61 |734,04 |246,54 |953,52 |40752,74 |20775,26 |

| | (Citrus | ) | 770,09 | 849,02 | 106,10 | 266807,46 | 276,08 | 25664,06 |

| | aurantifolia),| b)| 163,31 | 5070,54 | 109,12 | | | |

| | frescas | c)| | | | | | |

| | ex 0805 30 90 | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.90 |Toronjas o | | | | | | | |

| | pomelos, | | | | | | | |

| | frescos: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|290.1 | - Blancos | a)| 37,54 | 498,39 | 70,86 | 274,06 | 712,94 | 5971,12 |

| | ex 0805 40 90 | b)| 221,33 | 244,02 | 30,49 | 76684,43 | 79,35 | 7376,23 |

| | ex 0805 40 20 | c)| 334,35 | 457,35 | 31,36 | | | |

| | ex 08054095 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|290.2 | - Rosas | a)| 47,04 | 624,56 | 88,80 | 343,44 | 14678,20 | 7482,77 |

| | ex 0805 40 90 | b)| 277,37 | 305,60 | 38,21 | 96097,91 | 99,44 | 9243,60 |

| | ex 0805 40 20 | c)| 419,00 | 826,29 | 39,30 | | | |

| | ex 0805 40 95 | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.100 |Uvas de mesa |a |157,031 |2084,77 |296,41 |1146,38 |48995,28 |24977,21 |

| | 0806 10 21 | ) | 925,84 | 1020,73 | 127,55 | 320771,19 | 331,92 | 30854,80 |

| | 0806 10 29 | b)| 1398,60| 6096,09 | 131,19 | | | |

| | 0806 10 61 | c)| | | | | | |

| | 0806 10 30 | | | | | | | |

| | 0806 10 69 | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.110 |Sandías |a |54,03 |717,37 |101,99 |394,471 |6859,33 |8594,69 |

| | 08 07 11 00 | ) | 318,58 | 351,24 | 43,89 | 110377,75 | 114,21 | 10617,18 |

| | | b)| 481,26 | 2097,67 | 45,14 | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.120 |Melones | | | | | | | |

| | (distintos de | | | | | | | |

| | sandías): | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|2.120.1 | - Amarillo, | a)| 55,58 | 737,88 | 104,91 | 405,75 | 17341,27 | 8840,37 |

| | cuper, honey | b)| 327,69 | 361,28 | 45,15 | 113532,98 | 117,48 | 10920,68 |

| | dew (incluidos| c)| 495,02 | 2157,64 | 46,43 | | | |

| | Cantalene), | | | | | | | |

| | onteniente, | | | | | | | |

| | piel de Sapo | | | | | | | |

| | (incluidos | | | | | | | |

| | verde liso), | | | | | | | |

| | rochet, | | | | | | | |

| | tendral, | | | | | | | |

| | futuro | | | | | | | |

| | ex 0807 19 00 | | | | | | | |

|2.120.2 | | a)| 32,23 | 1755,55 | 249,60 | 965,35 | 41258,27 | 21032,97 |

| | - Otros | b)| 779,64 | 859,55 | 107,41 | 27017,12 | 279,50 | 25982,42 |

| | ex 0807 19 00 | c)| 177,74 | 5133,44 | 110,48 | | | |

| | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.140. |Peras: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|2.140.1 | - Peras nashi | a)| | | | | | |

| | (Pyrus | b)| | | | | | |

| | pyrifola) | c)| | | | | | |

| | ex 0808 20 31 | | | | | | | |

| | ex 0808 20 37 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|2.140.2 | - Otras | a)| | | | | | |

| | ex 0808 20 31 | b)| | | | | | |

| | ex 0808 20 37 | c)| | | | | | |

| | ex 0808 20 41 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.150 |Albaricoques |a |309,84 |4113,51 |584,85 |2261,96 |96674,01 |49283,25 |

| | 0809 10 10 | ) | 826,81 | 2014,04 | 251,68 | 632923,00 | 654,91 | 60880,52 |

| | 0809 10 50 | b)| 2759,62| 12028,37| 258,86 | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.160 |Cerezas |a |408,95 |5429,34 |771,93 |2985,51 |127598,13 |65048,00 |

| | 0809 20 11 | ) | 2411,17| 2658,29 | 332,19 | 835382,61 | 864,41 | 80354,99 |

| | 0809 20 19 | b)| 3642,36| 15876,01| 341,67 | | | |

| | 0809 20 21 | c)| | | | | | |

| | 0809 20 29 | | | | | | | |

| | 0809 20 71 | | | | | | | |

| | 0809 20 79 | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.170 |Melocotones |a |148,42 |11970,48 |280,16 |1083,53 |46309,27 |23607,91 |

| | 0809 30 19 | ) | 875,09 | 964,78 | 120,56 | 303185,98 | 313,72 | 29163,29 |

| | 0809 30 59 | b)| 321,92 | 5761,89 | 124,00 | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.180 |Nectarinas |a |95,64 |1269,72 |180,53 |698,20 |29840,46 |15212,31 |

| | ex 0809 30 11 | ) | 563,88 | 621,68 | 77,69 | 195364,93 | 202,15 | 18792,05 |

| | ex OlO9 30 51 | b)| 851,81 | 3712,81 | 79,901 | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.190 |Ciruelas |a |114,34 |518,02 |215,83 |834,741 |35675,93 |18187,16 |

| | 0809 40 10 | ) | 674,15 | 743,25 | 92,88 | 233569,67 | 241,68 | 22466,94 |

| | 0809 40 40 | b)| 1018,39| 4438,87 | 95,53 | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.200 |Fresas |a |383,17 |5087,12 |723,28 |2797,331 |19555,31 |60947,93 |

| | 0810 10 10 | ) | 2259,19| 2490,74 | 311,25 | 782727,26 | 809,92 | 75290,10 |

| | 0810 10 05 | b)| 3412,78| 14875,32| 320,13 | | | |

| | 0810 10 80 | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.205 |Frambuesas |a |1233,91 |16381,69 |2329,12 |9008,04 |384995,67 |196266,18 |

| | 0810 20 10 | ) | 7275,10| 8020,74 | 002,29 | 2520559,64| 2608,13 | 242451,25 |

| | | b)| 10989,9| 47901,92| 1030,89 | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.210 |Prutos del |a |145,17 |927,32 |274,02 |1059,80 |45295,07 |23090,89 |

| | Vaccinium | ) | 855,92 | 943,65 | 17,92 | 296546,02 | 306,85 | 28524,60 |

| | myrtillus | b)| 292,97 | 5635,70 | 121,29 | | | |

| | (arándanos o | c)| | | | | | |

| | murtones) | | | | | | | |

| | 0810 40 30 | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.220 |Kiwis |a |81,931 |1087,73 |154,651 |598,12 |25563,31 |13031,87 |

| | (Actinidia | ) | 483,06 | 532,57 | 66,55 | 167362,51 | 173,18 | 16098,51 |

| | chinensis | b)| 729,72 | 3180,64 | 68,45 | | | |

| | planch.) | c)| | | | | | |

| | 0810 50 00 | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.230 |Granadas |a |15,43 |532,51 |217,89 |842,71 |36016,49 |18360,78 |

| | ex 0810 90 85 | ) | 680,59 | 750,34 | 93,77 | 235799,33 | 243,99 | 22681,41 |

| | | b)| 1028,11| 4481,24 | 96,44 | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.240 |Caquis |a |117,22 |556,181 |221,261 |855,72 |6572,7 |18644,35 |

| | (incluidos | ) | 691,10 | 761,93 | 95,21 | 239441,15 | 247,76 | 23031,71 |

| | sharon) | b)| 1043,99| 4550,45 | 97,93 | | | |

| | ex 0810 90 85 | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|2.250 |Lichis |a |159,95 |2123,53 |301,92 |1167,70 |49906,3 |25441,63 |

| | ex 0810 90 30 | ) | 943,06 | 039,71 | 129,93 | 326735,62 | 338,09 | 31428,52 |

| | | b)| 1424,60| 6209,44 | 133,63 | | | |

| | | c)| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Leyes relacionadas

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1002 de la Comisión, de 5 de mayo de 2026, por el que se prorroga la excepción a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo en lo concerniente a la distancia mínima de la costa y la profundidad mínima permitidas en el caso de las redes de tiro desde embarcación para la pesca de chanquete (Aphia minuta) en las aguas territoriales españolas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Reglamento 06/05/2026

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/913 de la Comisión, de 4 de mayo de 2026, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de ácido adípico originario de la República Popular China.

Reglamento 05/05/2026

Reglamento (UE) 2026/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/1242 en lo que respecta al cálculo de los créditos de emisiones de los vehículos pesados para los períodos de comunicación de los años 2025 a 2029.

Reglamento 07/05/2026

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/977 de la Comisión, de 4 de mayo de 2026, por el que se establecen determinados requisitos uniformes de gestión de la calidad y de procedimiento para las actividades de evaluación de la conformidad realizadas por un organismo notificado designado con arreglo a los Reglamentos (UE) 2017/745 y (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Reglamento 05/05/2026

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1051 del Consejo, de 7 de mayo de 2026, por el que se aplica el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 747/2014, relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Sudán.

Reglamento 07/05/2026

¿Necesitas analizar documentos jurídicos?

Lawly analiza sentencias, contratos y documentos legales con inteligencia artificial en segundos.

Prueba gratis — 3.000 créditos de bienvenida