LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, modificado por el Reglamento (CEE) n° 2454/93,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993,
por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 2913/92 por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1676/96, y, en particular, el apartado 1 de su artículo 173,
Considerando que los artículos 173 a 177 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 prevén los criterios para que la Comisión establezca valores unitarios periódicos para los productos designados según la clasificación recogida en el Anexo 26 de dicho Reglamento;
Considerando que la aplicación de las normas y criterios establecidos en los artículos mencionados más arriba a los elementos que se comunicaron a la Comisión de conformidad con las disposiciones del apartado 2 del artículo 173 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 conduce a establecer, para los productos considerados, los valores unitarios tal como se indica en el Anexo del presente Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Los valores unitarios contemplados en el apartado 1 del artículo 173 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 quedarán establecidos tal como se indica en el cuadro anejo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 6 de septiembre de 1996.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 4 de septiembre de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de la Comisión
ANEXO
-------------------------------------------------------------
| |Designación de la |Montante de valores |
| | mercancía | unitarios/100 kg líquidos|
-------------------------------------------------------------
|Epígrafe |Especies, |a) |ECU |ÖS |
| | variedades, código N| b)| FMK | FF |
| | | c)| SKR | FB/Flux |
-------------------------------------------------------------
|1 10 |Patatas tempranas |a) |61,03 |817,29 |
| | 0701 90 51 | b)| 352,01 | 397,44 |
| | 0701 90 59 | c)| 519,32 | 2 392,17 |
-------------------------------------------------------------
|1.30 |Cebollas (distintas |a) |11,25 |150,69 |
| | a las cebollas para | b)| 64,90 | 73,28 |
| | simiente) | c)| 95,75 | 441,07 |
| | 0703 10 19 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.40 |Ajos |a) |83,80 |1 122,26 |
| | 0703 20 00 | b)| 483,37 | 545,75 |
| | | c)| 713,11 | 3 284,82 |
-------------------------------------------------------------
|1.50 |Puerros |a) |36,24 |485,31 |
| | ex 0703 90 00 | b)| 209,03 | 236,00 |
| | | c)| 308,38 | 1 420,49 |
-------------------------------------------------------------
|1.60 |Coliflores |a) |75,84 |1 015,62 |
| | ex 0704 10 10 | b)| 437,43 | 493,89 |
| | ex 0704 10 05 | c)| 645,35 | 2 972,68 |
| | ex 0704 10 80 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.70 |Coles de Bruselas |a) |53,71 |719,26 |
| | 0704 20 00 | b)| 309,79 | 349,77 |
| | | c)| 457,04 | 2 105,25 |
-------------------------------------------------------------
|1.80 |Coles blancas y |a) |40,58 |543,43 |
| | rojas | b)| 234,06 | 264,27 |
| | 0704 90 10 | c)| 345,31 | 1 590,60 |
-------------------------------------------------------------
|1.90 |Brécoles espárrago o |a) |105,95 |1 418,84 |
| | de tallo [Brassica | b)| 611,10 | 689,97 |
| | oleracea L convar. | c)| 901,56 | 4 152,89 |
| | botrytis (L) Alef | | | |
| | var. italica Plenck]| | | |
| | ex 0704 90 90 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.100 |Coles chinas |a) |78,85 |1 055,93 |
| | ex 0704 90 90 | b)| 454,79 | 513,49 |
| | | c)| 670,96 | 3 090,66 |
-------------------------------------------------------------
|1.110 |Lechugas acogolladas |a) |56,79 |760,51 |
| | o repolladas | b)| 327,56 | 369,83 |
| | 0705 11 10 | c)| 483,24 | 2 225,98 |
| | 0705 11 05 | | | |
| | 0705 11 80 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.120 |Endibias |a) |21,82 |292,20 |
| | ex 0705 29 00 | b)| 125,85 | 142,10 |
| | | c)| 185,67 | 855,27 |
-------------------------------------------------------------
|1.130 |Zanahorias |a) |30,34 |406,30 |
| | ex 0706 10 00 | b)| 175,00 | 197,58 |
| | | c)| 258,17 | 1 189,23 |
-------------------------------------------------------------
|1.140 |Rábanos |a) |49,31 |660,34 |
| | ex 0706 90 90 | b)| 284,41 | 321,12 |
| | | c)| 419,59 | 1 932,79 |
-------------------------------------------------------------
|1.160 |Guisantes (Pisum |a) |233,60 |3 128,34 |
| | sativum) | b)| 1 347,40 | 1 521,29 |
| | 0708 10 90 | c)| 1 987,81 | 9 156,53 |
| | 0708 10 20 | | | |
| | 0708 10 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.170 |Alubias: | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.170.1 |Alubias (Vigna spp. |a) |244,26 |3 270,97 |
| | y Phaseolus ssp.) | b)| 1 408,83 | 1 590,65 |
| | ex 0708 20 90 | c)| 2 078,44 | 9 574,01 |
| | ex 0708 20 20 | | | |
| | ex 0708 20 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.170.2 |Alubias (Phaseolus |a) |119,84 |1 604,85 |
| | ssp. vulgaris var. | b)| 691,22 | 780,43 |
| | Compressus Savi) | c)| 1 019,76 | 4 697,33 |
| | ex 0708 20 90 | | | |
| | ex 0708 20 20 | | | |
| | ex 0708 20 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.180 |Habas |a) |92,83 |1 243,14 |
| | ex 0708 90 00 | b)| 535,43 | 604,53 |
| | | c)| 789,92 | 3 638,63 |
-------------------------------------------------------------
|1.190 |Alcachofas |a) |115,68 |1 549,14 |
| | 0709 10 30 | b)| 667,22 | 753,34 |
| | | c)| 984,36 | 4 534,27 |
-------------------------------------------------------------
|1.200 |Espárragos: | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.200.1 |- verdes |a) |439,01 |5 879,00 |
| | ex 0709 20 00 | b)| 2 532,12 | 2 858,92 |
| | | c)| 3 735,64 | 17 207,61 |
-------------------------------------------------------------
|1.200.2 |- otros |a) |454,50 |6 086,48 |
| | ex 0709 20 00 | b)| 2 621,49 | 2 959,82 |
| | | c)| 3 867,48 | 17 814,90 |
-------------------------------------------------------------
|1.210 |Berenjenas |a) |396,32 |5 307,40 |
| | 0709 30 00 | b)| 2 285,93 | 2 580,95 |
| | | c)| 3 372,43 | 15 534,54 |
-------------------------------------------------------------
|1.220 |Apio [Apium |a) |84,57 |1 132,53 |
| | graveolens L., var. | b)| 487,79 | 550,74 |
| | dulce (Mill.) Pers.]| c)| 719,63 | 3 314,86 |
| | ex 0709 40 00 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.230 |Chantarellus spp. |a) |531,41 |7 116,42 |
| | 0709 51 30 | b)| 3 065,09 | 3 460,67 |
| | | c)| 4 521,92 | 20 829,48 |
-------------------------------------------------------------
|1.240 |Pimientos dulces |a) |67,28 |901,05 |
| | 0709 60 10 | b)| 388,09 | 438,18 |
| | | c)| 572,55 | 2 637,35 |
-------------------------------------------------------------
|1.250 |Hinojo |a) |73,55 |984,95 |
| | 0709 90 50 | b)| 424,23 | 478,98 |
| | | c)| 625,86 | 2 882,92 |
-------------------------------------------------------------
|1.270 |Batatas enteras, |a) |73,47 |983,88 |
| | frescas (para el | b)| 423,76 | 478,46 |
| | consumo humano) | c)| 625,18 | 2 879,78 |
| | 0714 20 10 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.10 |Castañas (Castanea |a) |136,94 |1 833,85 |
| | spp.), frescas | b)| 789,85 | 891,79 |
| | ex 0802 40 00 | c)| 1 165,26 | 5 367,60 |
-------------------------------------------------------------
|230 |Piñas, frescas |a) |42,55 |569,77 |
| | ex 0804 30 00 | b)| 245,40 | 277,07 |
| | | c)| 362,04 | 1 667,69 |
-------------------------------------------------------------
|2.40 |Aguacates, frescos |a) |127,53 |1 707,87 |
| | ex 0804 40 90 | b)| 735,59 | 830,52 |
| | ex 0804 40 20 | c)| 1 085,22 | 4 998,86 |
| | ex 0804 40 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.50 |Guayabas y mangos, |a) |120,13 |1 608,78 |
| | frescos | b)| 629,91 | 782,34 |
| | ex 0804 50 00 | c)| 1 022,25 | 4 708,83 |
-------------------------------------------------------------
|2.60 |Naranja dulces, | | | |
| | frescas: | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.60.1 |- Sanguinas y |a) |17,65 |236,42 |
| | mediosanguinas | b)| 101,83 | 114,97 |
| | 0805 10 42 | c)| 150,23 | 691,99 |
| | 0805 10 51 | | | |
| | 0805 10 37 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.60.2 |- Navels, navelinas, |a) |42,30 |566,52 |
| | navelates, | b)| 244,00 | 275,49 |
| | salustianas vernas, | c)| 359,98 | 1 658,17 |
| | valencia lates, | | | |
| | malteros, shamoutis,| | | |
| | ovalis, trovita, | | | |
| | hamlins | | | |
| | 0805 10 44 | | | |
| | 0805 10 55 | | | |
| | 0805 10 38 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.60.3 |- Otras |a) |24,54 |328,66 |
| | 0805 10 39 | b)| 141,56 | 159,82 |
| | 0805 10 46 | c)| 208,84 | 961,97 |
| | 0805 10 59 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.70 |Mandarinas | | | |
| | (incluidas tangerina| | | |
| | y satsumas), frescas| | | |
| | clementinas, wilking| | | |
| | e híbridos similares| | | |
| | frescos: | | | |
-------------------------------------------------------------
|270.1 |- Clementinas |a) |73,20 |980,29 |
| | 0805 20 21 | b)| 422,22 | 476,71 |
| | | c)| 622,90 | 2 869,27 |
-------------------------------------------------------------
|2.70.2 |- Monreales y |a) |54,18 |725,56 |
| | satsumas | b)| 312,50 | 352,83 |
| | 0805 20 23 | c)| 461,03 | 2 123,68 |
-------------------------------------------------------------
|2.70.3 |- Mandarinas y |a) |57,56 |770,82 |
| | wilkings | b)| 332,00 | 374,85 |
| | 0805 20 25 | c)| 489,80 | 2 256,16 |
-------------------------------------------------------------
|2.70.4 |- Tangerinas y otros |a) |91,12 |1 220,21 |
| | ex 0805 20 27 | b)| 525,55 | 593,38 |
| | ex 0805 20 29 | c)| 775,35 | 3 571,50 |
-------------------------------------------------------------
|2.85 |Limas agrias (Citrus |a) |128,61 |1 722,28 |
| | aurantifolia), | b)| 741,80 | 837,54 |
| | frescas | c)| 1 094,38 | 5 041,06 |
| | ex 0805 30 90 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.90 |Toronjas o pomelos | | | |
| | frescos: | | | |
-------------------------------------------------------------
|2 90.1 |- Blancos |a) |50,91 |681,81 |
| | ex 0805 40 90 | b)| 293,66 | 331,56 |
| | ex 0805 40 20 | c)| 433,24 | 1 995,63 |
| | ex 0805 40 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2 90.2 |- Rosas |a) |63,82 |854,65 |
| | ex 0805 40 90 | b)| 368,10 | 415,61 |
| | ex 0805 40 20 | c)| 543,06 | 2 501,52 |
| | ex 0805 40 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.100 |Uvas de mesa |a) |- |- |
| | 0806 10 21 | b)| - | - |
| | 0806 10 29 | c)| - | - |
| | 0806 10 61 | | | |
| | 0806 10 30 | | | |
| | 0806 10 69 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.110 |Sandías |a) |16,68 |223,41 |
| | 0807 11 00 | b)| 96,22 | 108,64 |
| | | c)| 141,96 | 653,90 |
-------------------------------------------------------------
|2.120 |Melones, (distintos | | | |
| | de sandías): | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.120.1 |- Amarillo, cuper, |a) |40,17 |537,94 |
| | honey dew (incluidos| b)| 231,69 | 261,60 |
| | Cantalene), | c)| 341,82 | 1 574,53 |
| | onteniente, piel de | | | |
| | Sapo (incluidos verd| | | |
| | liso), rochet, | | | |
| | tendral, futuro | | | |
| | ex 0807 19 00 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.120.2 |- Otros |a) |122,58 |1 641,54 |
| | ex 0807 19 00 | b)| 707,02 | 798,27 |
| | | c)| 1 043,07 | 4 804,73 |
-------------------------------------------------------------
|2.140 |Peras: | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.140.1 |Peras - nashi (Pyrus |a) |- |- |
| | pyrifolia) | b)| - | - |
| | ex 0808 20 41 | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.140.2 |Otras |a) |- |- |
| | ex 0808 20 41 | b)| - | - |
| | | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.150 |Albaricoques |a) |457,51 |6 126,79 |
| | 0809 10 10 | b)| 2 638,85 | 2 979,42 |
| | 0809 10 50 | c)| 3 893,09 | 17 932,88 |
-------------------------------------------------------------
|2.160 |Cerezas |a) |408,95 |5 476,49 |
| | 0809 20 11 | b)| 2 358,76 | 2 663,18 |
| | 0809 20 19 | c)| 3 479,88 | 16 029,49 |
| | 0809 20 21 | | | |
| | 0809 20 29 | | | |
| | 0809 20 71 | | | |
| | 0809 20 79 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.170 |Melocotones |a) |- |- |
| | 0809 30 19 | b)| - | - |
| | 0809 30 59 | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.180 |Nectarinas |a) |- |- |
| | ex 0809 30 11 | b)| - | - |
| | ex 0809 30 51 | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.190 |Ciruelas |a) |- |- |
| | 0809 40 10 | b)| - | - |
| | 0809 40 40 | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.200 |Fresas |a) |125,39 |1 679,17 |
| | 0810 10 10 | b)| 723,23 | 816,57 |
| | 0810 10 05 | c)| 1 066,98 | 4 914,87 |
| | 0810 10 80 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.205 |Frambuesas |a) |1 053,81 |14 112,20 |
| | 0810 20 10 | b)| 6 078,22 | 6 862,67 |
| | | c)| 8 967,20 | 41 305,87 |
-------------------------------------------------------------
|2.210 |Frutos del Vaccinium |a) |336,77 |4 509,89 |
| | myrtillus (arándanos| b)| 1 942,44 | 2 193,13 |
| | o murtones) | c)| 2 865,68 | 13 200,27 |
| | 0810 40 30 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.220 |Kiwis (Actinidia |a) |118,28 |1 584,02 |
| | chinensis planch.) | b)| 682,25 | 770,30 |
| | 0810 50 00 | c)| 1 006,52 | 4 636,37 |
-------------------------------------------------------------
|2.230 |Granadas |a) |115,43 |1 545,79 |
| | ex 0810 90 85 | b)| 665,78 | 751,71 |
| | | c)| 982,23 | 4 524,48 |
-------------------------------------------------------------
|2.240 |Caquis (incluidos |a) |235,60 |3 155,11 |
| | sharon) | b)| 1 358,93 | 1 534,31 |
| | ex 0810 90 85 | c)| 2 004,83 | 9 234,90 |
-------------------------------------------------------------
|2.250 |Lichis |a) |336,67 |4 508,62 |
| | ex 0810 90 30 | b)| 1 941,89 | 2 192,51 |
| | | c)| 2 864,87 | 13 196,55 |
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
|DM |DKR |DR |PTA |
|IRL | LIT | HFL | ESC |
|UKL | | | |
-------------------------------------------------------
|116,15 |449,06 |18 583,64 |9 819,36 |
|48,43 | 118 586,78 | 130,22 | 11 909,94 |
|50,33 | | | |
-------------------------------------------------------
|21,42 |82,80 |3 426,45 |1 810,49 |
|8,93 | 21 865,01 | 24,01 | 2 195,95 |
|9,28 | | | |
-------------------------------------------------------
|159,49 |616,63 |25 518,17 |13 483,48 |
|66,50 | 162 837,74 | 178,82 | 16 354,17 |
|69,11 | | | |
-------------------------------------------------------
|68,97 |266,66 |11 035,08 |5 830,80 |
|28,76 | 70 417,58 | 77,33 | 7 072,20 |
|29,89 | | | |
-------------------------------------------------------
|144,33 |558,03 |23 093,28 |12 202,20 |
|60,18 | 147 363,95 | 161,82 | 14 800,10 |
|62,54 | | | |
-------------------------------------------------------
|102,22 |395,20 |16 354,69 |8 641,62 |
|42,65 | 104 363,36 | 114,60 | 10 481,45 |
|44,29 | | | |
-------------------------------------------------------
|77,23 |298,59 |12 356,61 |6 529,08 |
|32,20 | 78 850,59 | 86,59 | 7 919,15 |
|33,47 | | | |
-------------------------------------------------------
|201,63 |779,59 |32 261,78 |17 046,72 |
|84,07 | 205 870,39 | 226,07 | 20 676,04 |
|87,38 | | | |
-------------------------------------------------------
|150,06 |580,18 |24 009,82 |12 686,49 |
|62,57 | 153 212,65 | 168,25 | 15 387,50 |
|65,03 | | | |
-------------------------------------------------------
|108,08 |417,86 |17 292,56 |9 137,17 |
|45,06 | 110 348,08 | 121,18 | 11 082,51 |
|46,83 | | | |
-------------------------------------------------------
|41,53 |160,55 |6 644,19 |3 510,71 |
|17,31 | 42 398,22 | 46,56 | 4 258,15 |
|17,99 | | | |
-------------------------------------------------------
|57,74 |223,24 |9 238,53 |4 881,52 |
|24,07 | 58 953,35 | 64,74 | 5 920,82 |
|25,02 | | | |
-------------------------------------------------------
|93,84 |362,83 |15 014,90 |7 933,68 |
|39,13 | 95 813,77 | 105,22 | 9 622,80 |
|40,67 | | | |
-------------------------------------------------------
|444,58 |1 718,87 |71 132,60 |37 585,58 |
|185,36 | 453 914,76 | 498,45 | 45 587,70 |
|192,65 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|464,84 |1 797,24 |74 375,77 |39 299,23 |
|193,81 | 474 610,23 | 521,18 | 47 666,20 |
|201,43 | | | |
-------------------------------------------------------
|228,07 |881,79 |36 491,28 |19 281,54 |
|95,09 | 232 859,91 | 255,71 | 23 386,66 |
|98,83 | | | |
-------------------------------------------------------
|176,67 |683,05 |28 266,74 |14 935,79 |
|73,66 | 180 377,04 | 198,08 | 18 115,68 |
|76,56 | | | |
-------------------------------------------------------
|220,15 |851,18 |35 224,56 |18 612,22 |
|91,79 | 224 776,65 | 246,83 | 22 574,84 |
|95,40 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|835,48 |3 230,23 |133 677,48 |70 633,51 |
|348,34 | 853 029,14 | 936,73 | 85 671,68 |
|362,04 | | | |
-------------------------------------------------------
|864,96 |3 344,23 |138 395,25 |73 126,32 |
|360,64 | 883 134,40 | 969,79 | 88 695,22 |
|374,82 | | | |
-------------------------------------------------------
|754,25 |2 916,16 |120 680,26 |63 765,94 |
|314,47 | 770 090,68 | 845,65 | 77 341,98 |
|326,84 | | | |
-------------------------------------------------------
|160,95 |622,27 |25 751,56 |13 606,81 |
|67,10 | 164 327,12 | 180,45 | 16 503,75 |
|69,74 | | | |
-------------------------------------------------------
|1 011,33 |3 910,13 |161 814,07 |85 500,54 |
|421,66 | 1 032 575,71 | 1 133,89 | 103 703,95 |
|438,24 | | | |
-------------------------------------------------------
|128,05 |495,09 |20 488,28 |10 825,75 |
|53,39 | 130 740,81 | 143,57 | 13 130,60 |
|55,49 | | | |
-------------------------------------------------------
|139,97 |541,18 |22 395,97 |11 833,75 |
|58,36 | 142 914,27 | 156,94 | 14 353,21 |
|60,66 | | | |
-------------------------------------------------------
|139,82 |540,60 |22 371,61 |11 820,88 |
|58,30 | 142 758,82 | 156,77 | 14 337,60 |
|60,59 | | | |
-------------------------------------------------------
|260,61 |1 007,61 |41 698,23 |22 032,82 |
|108,66 | 266 086,74 | 292,20 | 26 723,70 |
|112,93 | | | |
-------------------------------------------------------
|80,97 |313,06 |12 955,44 |6 845,49 |
|33,76 | 82 671,87 | 90,78 | 8 302,93 |
|35,09 | | | |
-------------------------------------------------------
|242,71 |938,39 |38 833,71 |20 519,25 |
|101,19 | 247 807,51 | 272,12 | 24 887,88 |
|105,17 | | | |
-------------------------------------------------------
|228,63 |883,95 |36 580,59 |19 328,73 |
|95,32 | 233 429,81 | 256,33 | 23 443,89 |
|99,07 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|33,60 |129,90 |5 375,76 |2 840,49 |
|14,01 | 34 304,09 | 37,67 | 3 445,24 |
|14,56 | | | |
-------------------------------------------------------
|80,51 |311,27 |12 881,51 |6 806,43 |
|33,57 | 82 200,09 | 90,27 | 8 255,54 |
|34,89 | | | |
-------------------------------------------------------
|46,71 |180,58 |7 473,07 |3 948,68 |
|19,47 | 47 687,51 | 52,37 | 4 789,37 |
|20,24 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|139,31 |538,62 |22 289,95 |11 777,73 |
|58,08 | 142 237,69 | 156,19 | 14 285,26 |
|60,37 | | | |
-------------------------------------------------------
|103,11 |398,66 |16 497,81 |8 717,24 |
|42,99 | 105 276,62 | 115,61 | 10 573,17 |
|44,68 | | | |
-------------------------------------------------------
|109,54 |423,53 |17 527,02 |9 261,06 |
|45,67 | 111 844,26 | 122,82 | 11 232,78 |
|47,47 | | | |
-------------------------------------------------------
|173,41 |670,45 |27 745,22 |14 660,23 |
|72,30 | 177 049,11 | 194,42 | 17 781,45 |
|75,14 | | | |
-------------------------------------------------------
|244,76 |946,31 |39 161,50 |20 692,45 |
|102,05 | 249 899,25 | 274,42 | 25 097,96 |
|106,06 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|96,89 |374,62 |15 503,10 |8 191,64 |
|40,40 | 98 929,12 | 108,64 | 9 935,68 |
|41,99 | | | |
-------------------------------------------------------
|121,46 |469,59 |19 433,07 |10 268,19 |
|50,64 | 124 007,23 | 136,18 | 12 454,33 |
|52,63 | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|31,75 |122,75 |5 079,82 |2 684,11 |
|13,24 | 32 415,60 | 35,60 | 3 255,57 |
|13,76 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|76,45 |295,57 |12 231,77 |6 463,11 |
|31,87 | 78 053,93 | 85,71 | 7 839,14 |
|33,13 | | | |
-------------------------------------------------------
|233,28 |901,95 |37 325,61 |19 722,39 |
|97,26 | 238 183,97 | 261,56 | 23 921,36 |
|101,09 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|870,69 |3 366,38 |139 311,79 |73 610,61 |
|363,03 | 888 983,11 | 976,21 | 89 282,62 |
|377,30 | | | |
-------------------------------------------------------
|778,28 |3 009,07 |124 525,27 |65 797,60 |
|324,49 | 794 626,66 | 872,60 | 79 806,18 |
|337,25 | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|238,63 |922,63 |38 181,25 |20 174,50 |
|99,49 | 243 644,06 | 267,55 | 24 469,73 |
|103,41 | | | |
-------------------------------------------------------
|2 005,52 |7 753,99 |320 885,14 |169 551,71 |
|836,18 | 2 047 647,67 | 2 248,57 | 205 649,97 |
|869,06 | | | |
-------------------------------------------------------
|640,91 |2 477,97 |102 546,46 |54 184,27 |
|267,22 | 654 374,42 | 718,58 | 65 720,33 |
|277,73 | | | |
-------------------------------------------------------
|225,11 |870,35 |36 017,72 |19 031,31 |
|93,86 | 229 838,01 | 252,39 | 23 083,16 |
|97,55 | | | |
-------------------------------------------------------
|219,68 |849,34 |35 148,44 |18 571,99 |
|91,59 | 224 290,88 | 246,30 | 22 526,05 |
|95,19 | | | |
-------------------------------------------------------
|448,38 |1 733,59 |71 741,42 |37 907,27 |
|186,95 | 457 799,78 | 502,72 | 45 977,88 |
|194,30 | | | |
-------------------------------------------------------
|640,73 |2 477,27 |102 517,51 |54 168,97 |
|267,15 | 654 189,63 | 718,38 | 65 701,77 |
|277,65 | | | |
-------------------------------------------------------