EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que el Protocolo n° 3 de los Acuerdos europeos por los que se establece una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Hungría, la República de Polonia,
la República Eslovaca, la República Checa, Rumanía y la República de Bulgaria, por otra, respectivamente, denominados en lo sucesivo «Acuerdos europeos», establece una serie de concesiones para determinados productos agrícolas transformados originarios de los países mencionados; que éstas concesiones suponen, en su caso, la reducción de los elementos móviles establecidos con arreglo al Reglamento (CE) n° 3448/93 del Consejo, de 6 de diciembre de 1993, por el que se establece el régimen de intercambios aplicable a determinadas mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas;
Considerando que, en espera de la adaptación del Protocolo n° 3 de los Acuerdos europeos, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) n° 3064/95, que mantiene las preferencias hasta el 30 de junio de 1996 con objeto de evitar que la aplicación de los resultados de la Ronda Uruguay tenga efectos negativos para las exportaciones de esos países a la Comunidad;
Considerando que las negociaciones con los países en cuestión para la celebración de los Protocolos que adapten los Acuerdos europeos que actualmente se están llevando a cabo no han concluido; que es imposible que el 1 de julio de 1996 entren en vigor los Protocolos provisionales relativos únicamente a los aspectos comerciales de los Protocolos que vayan a modificarse; que, por consiguiente, es conveniente prorrogar las concesiones autónomas establecidas hasta el 31 de diciembre de 1996,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
1. Del 1 de julio al 31 de diciembre de 1996, los importes de base que deben tomarse en consideración para el cálculo de los elementos agrícolas reducidos y los derechos adicionales reducidos aplicables a la importación en la Comunidad de productos originarios de Hungría, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Rumanía y Bulgaria y cuya lista figura en el Protocolo n° 3 de los Acuerdos europeos celebrados con dichos países serán los que se mencionan en el Anexo I del presente Reglamento.
2. Los productos agrícolas transformados originarios de Hungría, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Rumania y Bulgaria y cuya lista figura en el Anexo II del presente Reglamento, quedan sujetos a los derechos previstos en este Anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable del 1 de julio al 31 de diciembre de 1996.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 25 de julio de 1996.
Por el Consejo
El Presidente
H. COVENEY
ANEXO I - Texto en Danés - Texto en Alemán - Texto en Griego - ANNEX I - ANNEXE I - Texto en Italiano - Texto en Holandés - Texto en Portugués - Texto en Finés - Texto en Sueco
Importes de base, considerados para calcular los elementos agrícolas
reducidos y derechos adicionales, aplicables a la importación en la Comunidad
Texto en Danés
Texto en Alemán
Texto en Griego
Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components and additional duties, applicable on importation into the Community
Montants de base pris en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté
Texto en Italiano
Texto en Holandés
Texto en Portugués
Texto en Finés
Texto en Sueco
HUNGRIA / Texto en Danés / Texto en Alemán / Texto en Griego / HUNGARY / HONGRIE / Texto en Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco
-----------------------------------------------------------------
| |ecus/100 kg |
-----------------------------------------------------------------
|Trigo blando / Texto en Danés / Texto en Alemán |2,614 |
|/ Texto en Griego / Common wheat / Blé tendre | |
|/Texto en Italiano / Texto en Holandés / Texto en| |
|Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Trigo duro / Texto en Danés / Texto en Alemán / |4,057 |
|Texto en Griego / Durum wheat / Blé dur / Texto | |
|en Italiano / Texto en Holandés / Texto en | |
|Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Centeno / Texto en Danés / Texto en Alemán / |8,914 |
|Texto en Griego / Rye / Seigle / Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Cebada / Texto en Danés / Texto en Alemán / |8,751 |
|Texto en Griego / Barley / Orge /Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Maíz / Texto en Danés / Texto en Alemán / Texto |7,408 |
|en Griego / Maize / Maïs / Texto en Italiano / | |
|Texto en Holandés / Texto en Portugués / Texto en| |
|Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Arroz descascarillado de grano largo / Texto en |25,441 |
|Danés / Texto en Alemán / Texto en Griego/ Long- | |
|grain husked rice / Riz décortiqué à grains longs| |
|/ Texto en Italiano / Texto en Holandés / Texto | |
|en Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Leche desnatada en polvo / Texto en Danés / |96,027 |
|Texto en Alemán / Texto en Griego/ Skimmed-milk | |
|powder / Lait écrémé en poudre / Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Leche entera en polvo / Texto en Danés / Texto |125,541 |
|en Alemán / Texto en Griego / Whole-milk powder /| |
|Lait entier en poudre / Texto en Italiano / Texto| |
|en Holandés / Texto en Portugués / Texto en Finés| |
|/ Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Mantequilla / Texto en Danés / Texto en Alemán |182,453 |
|/ Texto en Griego / Butter / Beurre / Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Azúcar blanco / Texto en Danés / Texto en |32,565 |
|Alemán / Texto en Griego / White sugar / Sucre | |
|blanc / Texto en Italiano / Texto en Holandés / | |
|Texto en Portugués / Texto en Finés / Texto en | |
|Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
POLONIA / Texto en Danés / Texto en Alemán / Texto en Griego / POLAND / POLOGNE / Texto en Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco
-----------------------------------------------------------------
| |ecus/100 kg |
-----------------------------------------------------------------
|Trigo blando / Texto en Danés / Texto en Alemán |9,148 |
|/ Texto en Griego / Common wheat / Blé tendre | |
|/Texto en Italiano / Texto en Holandés / Texto en| |
|Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Trigo duro / Texto en Danés / Texto en Alemán / |14,199 |
|Texto en Griego / Durum wheat / Blé dur / Texto | |
|en Italiano / Texto en Holandés / Texto en | |
|Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Centeno / Texto en Danés / Texto en Alemán / |8,914 |
|Texto en Griego / Rye / Seigle / Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Cebada / Texto en Danés / Texto en Alemán / |8,751 |
|Texto en Griego / Barley / Orge /Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Maíz / Texto en Danés / Texto en Alemán / Texto |7,408 |
|en Griego / Maize / Maïs / Texto en Italiano / | |
|Texto en Holandés / Texto en Portugués / Texto en| |
|Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Arroz descascarillado de grano largo / Texto en |25,441 |
|Danés / Texto en Alemán / Texto en Griego/ Long- | |
|grain husked rice / Riz décortiqué à grains longs| |
|/ Texto en Italiano / Texto en Holandés / Texto | |
|en Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Leche desnatada en polvo / Texto en Danés / |27,436 |
|Texto en Alemán / Texto en Griego/ Skimmed-milk | |
|powder / Lait écrémé en poudre / Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Leche entera en polvo / Texto en Danés / Texto |35,869 |
|en Alemán / Texto en Griego / Whole-milk powder /| |
|Lait entier en poudre / Texto en Italiano / Texto| |
|en Holandés / Texto en Portugués / Texto en Finés| |
|/ Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Mantequilla / Texto en Danés / Texto en Alemán |52,129 |
|/ Texto en Griego / Butter / Beurre / Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Azúcar blanco / Texto en Danés / Texto en |32,565 |
|Alemán / Texto en Griego / White sugar / Sucre | |
|blanc / Texto en Italiano / Texto en Holandés / | |
|Texto en Portugués / Texto en Finés / Texto en | |
|Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
ESLOVAQUIA / Texto en Danés / Texto en Alemán / Texto en Griego / SLOVAKIA / SLOVAQUIE /Texto en Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco
-----------------------------------------------------------------
| |ecus/100 kg |
-----------------------------------------------------------------
|Trigo blando / Texto en Danés / Texto en Alemán |9,148 |
|/ Texto en Griego / Common wheat / Blé tendre | |
|/Texto en Italiano / Texto en Holandés / Texto en| |
|Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Trigo duro / Texto en Danés / Texto en Alemán / |14,199 |
|Texto en Griego / Durum wheat / Blé dur / Texto | |
|en Italiano / Texto en Holandés / Texto en | |
|Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Centeno / Texto en Danés / Texto en Alemán / |8,914 |
|Texto en Griego / Rye / Seigle / Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Cebada / Texto en Danés / Texto en Alemán / |2,500 |
|Texto en Griego / Barley / Orge /Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Maíz / Texto en Danés / Texto en Alemán / Texto |7,408 |
|en Griego / Maize / Maïs / Texto en Italiano / | |
|Texto en Holandés / Texto en Portugués / Texto en| |
|Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Arroz descascarillado de grano largo / Texto en |25,441 |
|Danés / Texto en Alemán / Texto en Griego/ Long- | |
|grain husked rice / Riz décortiqué à grains longs| |
|/ Texto en Italiano / Texto en Holandés / Texto | |
|en Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Leche desnatada en polvo / Texto en Danés / |27,436 |
|Texto en Alemán / Texto en Griego/ Skimmed-milk | |
|powder / Lait écrémé en poudre / Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Leche entera en polvo / Texto en Danés / Texto |35,869 |
|en Alemán / Texto en Griego / Whole-milk powder /| |
|Lait entier en poudre / Texto en Italiano / Texto| |
|en Holandés / Texto en Portugués / Texto en Finés| |
|/ Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Mantequilla / Texto en Danés / Texto en Alemán |52,129 |
|/ Texto en Griego / Butter / Beurre / Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Azúcar blanco / Texto en Danés / Texto en |32,565 |
|Alemán / Texto en Griego / White sugar / Sucre | |
|blanc / Texto en Italiano / Texto en Holandés / | |
|Texto en Portugués / Texto en Finés / Texto en | |
|Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
REPUBLICA CHECA / Texto en Danés / Texto en Alemán / Texto en Griego / CZECH REPUBLIC / REPUBLIQUE TCHEQUE / Texto en Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco
-----------------------------------------------------------------
| |ecus/100 kg |
-----------------------------------------------------------------
|Trigo blando / Texto en Danés / Texto en Alemán |9,148 |
|/ Texto en Griego / Common wheat / Blé tendre | |
|/Texto en Italiano / Texto en Holandés / Texto en| |
|Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Trigo duro / Texto en Danés / Texto en Alemán / |14,199 |
|Texto en Griego / Durum wheat / Blé dur / Texto | |
|en Italiano / Texto en Holandés / Texto en | |
|Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Centeno / Texto en Danés / Texto en Alemán / |8,914 |
|Texto en Griego / Rye / Seigle / Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Cebada / Texto en Danés / Texto en Alemán / |2,500 |
|Texto en Griego / Barley / Orge /Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Maíz / Texto en Danés / Texto en Alemán / Texto |7,408 |
|en Griego / Maize / Maïs / Texto en Italiano / | |
|Texto en Holandés / Texto en Portugués / Texto en| |
|Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Arroz descascarillado de grano largo / Texto en |25,441 |
|Danés / Texto en Alemán / Texto en Griego/ Long- | |
|grain husked rice / Riz décortiqué à grains longs| |
|/ Texto en Italiano / Texto en Holandés / Texto | |
|en Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Leche desnatada en polvo / Texto en Danés / |27,436 |
|Texto en Alemán / Texto en Griego/ Skimmed-milk | |
|powder / Lait écrémé en poudre / Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Leche entera en polvo / Texto en Danés / Texto |35,869 |
|en Alemán / Texto en Griego / Whole-milk powder /| |
|Lait entier en poudre / Texto en Italiano / Texto| |
|en Holandés / Texto en Portugués / Texto en Finés| |
|/ Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Mantequilla / Texto en Danés / Texto en Alemán |52,129 |
|/ Texto en Griego / Butter / Beurre / Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Azúcar blanco / Texto en Danés / Texto en |32,565 |
|Alemán / Texto en Griego / White sugar / Sucre | |
|blanc / Texto en Italiano / Texto en Holandés / | |
|Texto en Portugués / Texto en Finés / Texto en | |
|Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
RUMANIA /Texto en Danés / Texto en Alemán / Texto en Griego / ROMANIA / ROUMANIE / Texto en Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco
-----------------------------------------------------------------
| |ecus/100 kg |
-----------------------------------------------------------------
|Trigo blando / Texto en Danés / Texto en Alemán |2,614 |
|/ Texto en Griego / Common wheat / Blé tendre | |
|/Texto en Italiano / Texto en Holandés / Texto en| |
|Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Trigo duro / Texto en Danés / Texto en Alemán / |14,199 |
|Texto en Griego / Durum wheat / Blé dur / Texto | |
|en Italiano / Texto en Holandés / Texto en | |
|Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Centeno / Texto en Danés / Texto en Alemán / |8,914 |
|Texto en Griego / Rye / Seigle / Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Cebada / Texto en Danés / Texto en Alemán / |8,751 |
|Texto en Griego / Barley / Orge /Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Maíz / Texto en Danés / Texto en Alemán / Texto |7,408 |
|en Griego / Maize / Maïs / Texto en Italiano / | |
|Texto en Holandés / Texto en Portugués / Texto en| |
|Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Arroz descascarillado de grano largo / Texto en |25,441 |
|Danés / Texto en Alemán / Texto en Griego/ Long- | |
|grain husked rice / Riz décortiqué à grains longs| |
|/ Texto en Italiano / Texto en Holandés / Texto | |
|en Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Leche desnatada en polvo / Texto en Danés / |96,027 |
|Texto en Alemán / Texto en Griego/ Skimmed-milk | |
|powder / Lait écrémé en poudre / Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Leche entera en polvo / Texto en Danés / Texto |125,541 |
|en Alemán / Texto en Griego / Whole-milk powder /| |
|Lait entier en poudre / Texto en Italiano / Texto| |
|en Holandés / Texto en Portugués / Texto en Finés| |
|/ Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Mantequilla / Texto en Danés / Texto en Alemán |182,453 |
|/ Texto en Griego / Butter / Beurre / Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Azúcar blanco / Texto en Danés / Texto en |32,565 |
|Alemán / Texto en Griego / White sugar / Sucre | |
|blanc / Texto en Italiano / Texto en Holandés / | |
|Texto en Portugués / Texto en Finés / Texto en | |
|Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
BULGARIA / Texto en Danés / Texto en Alemán / Texto en Griego / BULGARIA / BULGARIE / Texto en Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco
-----------------------------------------------------------------
| |ecus/100 kg |
-----------------------------------------------------------------
|Trigo blando / Texto en Danés / Texto en Alemán |2,614 |
|/ Texto en Griego / Common wheat / Blé tendre | |
|/Texto en Italiano / Texto en Holandés / Texto en| |
|Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Trigo duro / Texto en Danés / Texto en Alemán / |14,199 |
|Texto en Griego / Durum wheat / Blé dur / Texto | |
|en Italiano / Texto en Holandés / Texto en | |
|Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Centeno / Texto en Danés / Texto en Alemán / |8,914 |
|Texto en Griego / Rye / Seigle / Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Cebada / Texto en Danés / Texto en Alemán / |8,751 |
|Texto en Griego / Barley / Orge /Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Maíz / Texto en Danés / Texto en Alemán / Texto |7,408 |
|en Griego / Maize / Maïs / Texto en Italiano / | |
|Texto en Holandés / Texto en Portugués / Texto en| |
|Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Arroz descascarillado de grano largo / Texto en |25,441 |
|Danés / Texto en Alemán / Texto en Griego/ Long- | |
|grain husked rice / Riz décortiqué à grains longs| |
|/ Texto en Italiano / Texto en Holandés / Texto | |
|en Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Leche desnatada en polvo / Texto en Danés / |96,027 |
|Texto en Alemán / Texto en Griego/ Skimmed-milk | |
|powder / Lait écrémé en poudre / Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Leche entera en polvo / Texto en Danés / Texto |125,541 |
|en Alemán / Texto en Griego / Whole-milk powder /| |
|Lait entier en poudre / Texto en Italiano / Texto| |
|en Holandés / Texto en Portugués / Texto en Finés| |
|/ Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Mantequilla / Texto en Danés / Texto en Alemán |182,453 |
|/ Texto en Griego / Butter / Beurre / Texto en | |
|Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués| |
|/ Texto en Finés / Texto en Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
|Azúcar blanco / Texto en Danés / Texto en |32,565 |
|Alemán / Texto en Griego / White sugar / Sucre | |
|blanc / Texto en Italiano / Texto en Holandés / | |
|Texto en Portugués / Texto en Finés / Texto en | |
|Sueco | |
-----------------------------------------------------------------
ANEXO II - Texto en Danés - Texto en Alemán - Texto en Griego - ANNEX II - ANNEXE II - Texto en Italiano - Texto en Holandés - Texto en Portugués - Texto en Finés - Texto en Sueco
HUNGRIA / Texto en Danés/ / Texto en Alemán / Texto en Griego / HUNGARY / HONGRIE / Texto en Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco
------------------------------------------------------------------
|Código NC / Texto en Danés / |Derecho / Texto en Danés / |
|Texto en Alemán / Texto en | Texto en Alemán / Texto en |
|Griego / CN Code / Code NC / | Griego / Duty / Droit / Texto |
|Texto en Italiano / Texto en | en Italiano / Texto en Holandés|
|Holandés / Texto en Portugués /| / Texto en Portugués / Texto en|
|Texto en Finés / Texto en Sueco| Finés / Texto en Sueco |
------------------------------------------------------------------
|1704 90 10 |7,9% |
------------------------------------------------------------------
|2101 20 20 |0%(1) |
------------------------------------------------------------------
|2101 20 92 |3,7%(1) |
------------------------------------------------------------------
|2101 30 11 |6,8%(1) |
------------------------------------------------------------------
|2101 30 91 |7,6%(1) |
------------------------------------------------------------------
|2102 20 11 |2,8%(1) |
------------------------------------------------------------------
|2102 20 19 |2,8%(1) |
------------------------------------------------------------------
|2103 10 |3,9%(1) |
------------------------------------------------------------------
|2103 20 |5,3%(1) |
------------------------------------------------------------------
|2103 30 90 |5,7%(1) |
------------------------------------------------------------------
|2103 90 90 |4,4%(1) |
------------------------------------------------------------------
|2104 10 |6,2%(1) |
------------------------------------------------------------------
|2104 20 |7,6%(1) |
------------------------------------------------------------------
|2106 10 20 |7,2%(1) |
------------------------------------------------------------------
|2106 90 92 |3,9%(1) |
------------------------------------------------------------------
|2202 90 10*10 |3,9%(1) |
------------------------------------------------------------------
|2203 |5,3%(1) |
------------------------------------------------------------------
|3302 10 21 |3,9%(1) |
------------------------------------------------------------------
|3823 70 00 |2,9%(1) |
------------------------------------------------------------------
|(1) Este derecho se aplica en los límites del contingente |
|Texto en Danés |
|Texto en Alemán |
|Texto en Griego |
|Duty rate applies within quota |
|Droit de douane applicable dans les limites d'un contingent |
|Texto en Italiano |
|Texto en Holandés |
|Texto en Portugués |
|Texto en Finés |
|Texto en Sueco |
------------------------------------------------------------------
POLONIA / Texto en Danés / Texto en Alemán / Texto en Griego / POLAND / POLOGNE / Texto en Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco
------------------------------------------------------------------
|Código NC / Texto en Danés / |Derecho / Texto en Danés / |
|Texto en Alemán / Texto en | Texto en Alemán / Texto en |
|Griego / CN Code / Code NC / | Griego / Duty / Droit / Texto |
|Texto en Italiano / Texto en | en Italiano / Texto en Holandés|
|Holandés / Texto en Portugués /| / Texto en Portugués / Texto en|
|Texto en Finés / Texto en Sueco| Finés / Texto en Sueco |
------------------------------------------------------------------
|1704 90 10 |7,9% |
------------------------------------------------------------------
|2008 11 10 |7,2% |
------------------------------------------------------------------
|2008 91 00 |5,8% |
------------------------------------------------------------------
|2101 20 20 |0% |
------------------------------------------------------------------
|2101 20 92 |3,7% |
------------------------------------------------------------------
|2101 30 11 |6,8% |
------------------------------------------------------------------
|2101 30 91 |7,6% |
------------------------------------------------------------------
|2102 10 10 |6,5% |
------------------------------------------------------------------
|2102 10 90 |7,7% |
------------------------------------------------------------------
|2102 20 11 |2,6% |
------------------------------------------------------------------
|2102 30 00 |2,6% |
------------------------------------------------------------------
|2103 10 |3,9% |
------------------------------------------------------------------
|2103 20 |5,3% |
------------------------------------------------------------------
|2103 30 90 |5,7% |
------------------------------------------------------------------
|2103 90 90 |4,4% |
------------------------------------------------------------------
|2106 10 20 |7,2% |
------------------------------------------------------------------
|2106 90 92 |3,9% |
------------------------------------------------------------------
|2203 |5,3% |
------------------------------------------------------------------
|3302 10 21 |3,9% |
------------------------------------------------------------------
ESLOVAQUIA / Texto en Danés / Texto en Alemán / Texto en Griego / SLOVAKIA / SLOVAQUIE / Texto en Italiano / Texto en Holandés / Texto en Portugués / Texto en Finés / Texto en Sueco
------------------------------------------------------------------
|Código NC / Texto en Danés / |Derecho / Texto en Danés / |
|Texto en Alemán / Texto en | Texto en Alemán / Texto en |
|Griego / CN Code / Code NC / | Griego / Duty / Droit / Texto |
|Texto en Italiano / Texto en | en Italiano / Texto en Holandés|
|Holandés / Texto en Portugués /| / Texto en Portugués / Texto en|
|Texto en Finés / Texto en Sueco| Finés / Texto en Sueco |
------------------------------------------------------------------
|1704 90 10 |7,9% |
------------------------------------------------------------------
|2101 20 20 |0% |
------------------------------------------------------------------
|2101 20 92 |3,7% |
------------------------------------------------------------------
|2101 30 11 |6,8% |
------------------------------------------------------------------
|2101 30 91 |7,6% |
------------------------------------------------------------------
|2102 10 10 |6,5% |
------------------------------------------------------------------
|2102 10 90 |7,7% |
------------------------------------------------------------------
|2102 20 11 |2,6% |
------------------------------------------------------------------
|2102 20 19 |0% |
------------------------------------------------------------------
|2102 20 90 |0% |
------------------------------------------------------------------
|2102 30 00 |2,6% |
------------------------------------------------------------------
|2103 10 |3,9% |
------------------------------------------------------------------
|2103 20 |5,3% |
------------------------------------------------------------------
|2103 30 90 |5,7% |
------------------------------------------------------------------
|2103 90 90 |4,4% |
------------------------------------------------------------------
|2104 10 |6,2% |
------------------------------------------------------------------
|2104 20 |7,6% |
------------------------------------------------------------------
|2106 10 20 |7,2% |
------------------------------------------------------------------
|2106 90 20 |16,72% MIN ECU 0,96/% vol/hl |
------------------------------------------------------------------
|2106 90 92 |3,9% |
------------------------------------------------------------------
|2202 90 10 |3,9% |
------------------------------------------------------------------
|2203 |5,3% |
------------------------------------------------------------------
|2208 20 12 |ECU 0,88/% vol/hl+ECU 5,6/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 20 14 |ECU 0,88/% vol/hl+ECU 5,6/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 20 26 |ECU 0,88/% vol/hl+ECU 5,6/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 20 27 |ECU 0,88/% vol/hl+ECU 5,6/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 20 29 |ECU 0,88/% vol/hl+ECU 5,6/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 20 40 |ECU 0,88/% vol/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 20 62 |ECU 0,88/% vol/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 20 64 |ECU 0,88/% vol/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 20 86 |ECU 0,88/% vol/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 20 87 |ECU 0,88/% vol/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 20 89 |ECU 0,88/% vol/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 30 11 |ECU 0,05/% vol/hl+ECU 0,5/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 30 19 |ECU 0,05/% vol/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 30 32 |ECU 0,24/% vol/hl+ECU 1,68/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 30 38 |ECU 0,24/% vol/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 30 52 |ECU 0,24/% vol/hl+ECU 1,68/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 30 58 |ECU 0,241% vol/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 30 72 |ECU 0,24/% vol/hl+ECU 1,68/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 30 78 |ECU 0,24/% vol/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 30 82 |ECU 0,24/% vol/hl+ECU 1,68/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 30 88 |ECU 0,24/% vol/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 40 10 |ECU 0,61/% vol/hl+ECU 3,08/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 40 90 |ECU 0,61/% vol/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 50 11 |ECU 0,61/% vol/hl+ECU 3,08/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 50 19 |ECU 0,61/% vol/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 50 91 |ECU 0,96/% vol/hl+ECU 6,16/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 50 99 |ECU 0,96/% vol/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 60 11 |ECU 0,78/% vol/hl+ECU 3,08/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 60 19 |ECU 0,78/% vol/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 60 91 |ECU 0,96/% vol/hl+ECU 6,16/hl |
------------------------------------------------------------------
|2208 60 99 |ECU 0,96/% vol/hl |
------------------------------------------------------------------
