LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, modificado por el Reglamento (CEE) n° 2454/93 (2),
Visto el Reglamento (CEE) n° 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 2913/92 por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 482/96, y, en particular, el apartado 1 de su artículo 173,
Considerando que los artículos 173 a 177 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 prevén los criterios para que la Comisión establezca valores unitarios periódicos para los productos designados según la clasificación recogida en el Anexo 26 de dicho Reglamento;
Considerando que la aplicación de las normas y criterios establecidos en los artículos mencionados más arriba a los elementos que se comunicaron a la Comisión de conformidad con las disposiciones del apartado 2 del artículo 173 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 conduce a establecer, para los productos considerados, los valores unitarios tal como se indica en el Anexo del presente Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Los valores unitarios contemplados en el apartado 1 del artículo 173 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 quedarán establecidos tal como se indica en el cuadro anejo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 26 de julio de 1996.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 23 de julio de 1996.
Por la Comisión
Mario MONTI
Miembro de la Comisión
ANEXO
-------------------------------------------------------------
| |Designación de la |Montante de valores |
| | mercancía | unitarios/100 kg líquidos|
-------------------------------------------------------------
|Epígrafe |Especies, |a) |ECU |ÖS |
| | variedades, código N| b)| FMK | FF |
| | | c)| SKR | FB/Flux |
-------------------------------------------------------------
|1 10 |Patatas tempranas |a) |61,03 |819,41 |
| | 0701 90 51 | b)| 353,88 | 394,49 |
| | 0701 90 59 | c)| 516,58 | 2 398,81 |
-------------------------------------------------------------
|1.30 |Cebollas (distintas |a) |16,17 |217,15 |
| | a las cebollas para | b)| 93,78 | 104,54 |
| | simiente) | c)| 136,90 | 635,69 |
| | 0703 10 19 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.40 |Ajos |a) |155,55 |2 088,46 |
| | 0703 20 00 | b)| 901,95 | 1 005,45 |
| | | c)| 1 316,64 | 6 113,95 |
-------------------------------------------------------------
|1.50 |Puerros |a) |36,24 |486,57 |
| | ex 0703 90 00 | b)| 210,14 | 234,25 |
| | | c)| 306,75 | 1 424,43 |
-------------------------------------------------------------
|1.60 |Coliflores |a) |75,84 |1 018,25 |
| | ex 0704 10 10 | b)| 439,76 | 490,22 |
| | ex 0704 10 05 | c)| 641,94 | 2 980,92 |
| | ex 0704 10 80 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.70 |Coles de Bruselas |a) |53,71 |721,13 |
| | 0704 20 00 | b)| 311,44 | 347,17 |
| | | c)| 454,63 | 2 111,09 |
-------------------------------------------------------------
|1.80 |Coles blancas y |a) |40,58 |544,84 |
| | rojas | b)| 235,30 | 262,30 |
| | 0704 90 10 | c)| 343,49 | 1 595,01 |
-------------------------------------------------------------
|1.90 |Brécoles espárrago o |a) |105,95 |1 422,52 |
| | de tallo [Brassica | b)| 614,35 | 684,85 |
| | oleracea L convar. | c)| 896,81 | 4 164,41 |
| | botrytis (L) Alef | | | |
| | var. italica Plenck]| | | |
| | ex 0704 90 90 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.100 |Coles chinas |a) |78,85 |1 058,66 |
| | ex 0704 90 90 | b)| 457,21 | 509,68 |
| | | c)| 667,42 | 3 099,23 |
-------------------------------------------------------------
|1.110 |Lechugas acogolladas |a) |56,79 |762,48 |
| | o repolladas | b)| 329,30 | 367,08 |
| | 0705 11 10 | c)| 480,70 | 2 232,15 |
| | 0705 11 05 | | | |
| | 0705 11 80 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.120 |Endibias |a) |21,82 |292,96 |
| | ex 0705 29 00 | b)| 126,52 | 141,04 |
| | | c)| 184,69 | 857,64 |
-------------------------------------------------------------
|1.130 |Zanahorias |a) |30,34 |407,35 |
| | ex 0706 10 00 | b)| 175,93 | 196,11 |
| | | c)| 256,81 | 1 192,53 |
-------------------------------------------------------------
|1.140 |Rábanos |a) |49,31 |662,05 |
| | ex 0706 90 90 | b)| 285,92 | 318,73 |
| | | c)| 417,38 | 1 938,15 |
-------------------------------------------------------------
|1.160 |Guisantes (Pisum |a) |359,66 |4 828,90 |
| | sativum) | b)| 2 085,48 | 2 324,79 |
| | 0708 10 90 | c)| 3 044,32 | 14 136,56 |
| | 0708 10 20 | | | |
| | 0708 10 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.170 |Alubias: | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.170.1 |Alubias (Vigna spp. |a) |225,91 |3 033,17 |
| | y Phaseolus ssp.) | b)| 1 309,95 | 1 460,27 |
| | ex 0708 20 90 | c)| 1 912,23 | 8 879,59 |
| | ex 0708 20 20 | | | |
| | ex 0708 20 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.170.2 |Alubias (Phaseolus |a) |67,29 |903,44 |
| | ssp. vulgaris var. | b)| 390,17 | 434,94 |
| | Compressus Savi) | c)| 569,56 | 2 644,81 |
| | ex 0708 20 90 | | | |
| | ex 0708 20 20 | | | |
| | ex 0708 20 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.180 |Habas |a) |92,83 |1 246,36 |
| | ex 0708 90 00 | b)| 538,27 | 600,04 |
| | | c)| 785,75 | 3 648,72 |
-------------------------------------------------------------
|1.190 |Alcachofas |a) |115,68 |1 553,15 |
| | 0709 10 30 | b)| 670,77 | 747,74 |
| | | c)| 979,17 | 4 546,85 |
-------------------------------------------------------------
|1.200 |Espárragos: | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.200.1 |- verdes |a) |617,00 |8 284,07 |
| | ex 0709 20 00 | b)| 3 577,69 | 3 988,22 |
| | | c)| 5 222,59 | 24 251,57 |
-------------------------------------------------------------
|1.200.2 |- otros |a) |454,50 |6 102,25 |
| | ex 0709 20 00 | b)| 2 635,41 | 2 937,82 |
| | | c)| 3 847,09 | 17 864,30 |
-------------------------------------------------------------
|1.210 |Berenjenas |a) |133,43 |1 791,52 |
| | 0709 30 00 | b)| 773,71 | 862,49 |
| | | c)| 1 129,44 | 5 244,65 |
-------------------------------------------------------------
|1.220 |Apio [Apium |a) |84,57 |1 135,46 |
| | graveolens L., var. | b)| 490,38 | 546,65 |
| | dulce (Mill.) Pers.]| c)| 715,84 | 3 324,06 |
| | ex 0709 40 00 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.230 |Chantarellus spp. |a) |1 046,89 |14 055,86 |
| | 0709 51 30 | b)| 6 070,38 | 6 766,95 |
| | | c)| 8 861,34 | 41 148,43 |
-------------------------------------------------------------
|1.240 |Pimientos dulces |a) |83,01 |1 114,53 |
| | 0709 60 10 | b)| 481,34 | 536,57 |
| | | c)| 702,64 | 3 262,79 |
-------------------------------------------------------------
|1.250 |Hinojo |a) |73,55 |987,50 |
| | 0709 90 50 | b)| 426,48 | 475,42 |
| | | c)| 622,56 | 2 890,91 |
-------------------------------------------------------------
|1.270 |Batatas enteras, |a) |73,47 |986,43 |
| | frescas (para el | b)| 462,02 | 474,90 |
| | consumo humano) | c)| 621,88 | 2 887,77 |
| | 0714 20 10 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.10 |Castañas (Castanea |a) |136,94 |1 838,60 |
| | spp.), frescas | b)| 794,05 | 885,16 |
| | ex 0802 40 00 | c)| 1 159,12 | 5 382,48 |
-------------------------------------------------------------
|230 |Piñas, frescas |a) |49,16 |660,04 |
| | ex 0804 30 00 | b)| 285,05 | 317,76 |
| | | c)| 416,11 | 1 932,26 |
-------------------------------------------------------------
|2.40 |Aguacates, frescos |a) |171,05 |2 296,52 |
| | ex 0804 40 90 | b)| 991,81 | 1 105,62 |
| | ex 0804 40 20 | c)| 1 447,81 | 6 723,04 |
| | ex 0804 40 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.50 |Guayabas y mangos, |a) |127,38 |1 710,30 |
| | frescos | b)| 738,63 | 823,39 |
| | ex 0804 50 00 | c)| 1 078,23 | 5 006,88 |
-------------------------------------------------------------
|2.60 |Naranja dulces, | | | |
| | frescas: | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.60.1 |- Sanguinas y |a) |26,95 |361,84 |
| | mediosanguinas | b)| 156,27 | 174,20 |
| | 0805 10 42 | c)| 228,12 | 1 059,28 |
| | 0805 10 51 | | | |
| | 0805 10 37 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.60.2 |- Navels, navelinas, |a) |42,30 |567,94 |
| | navelates, | b)| 245,28 | 273,42 |
| | salustianas vernas, | c)| 358,05 | 1 662,64 |
| | valencia lates, | | | |
| | malteros, shamoutis,| | | |
| | ovalis, trovita, | | | |
| | hamlins | | | |
| | 0805 10 44 | | | |
| | 0805 10 55 | | | |
| | 0805 10 38 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.60.3 |- Otras |a) |14,89 |199,97 |
| | 0805 10 39 | b)| 86,36 | 96,27 |
| | 0805 10 46 | c)| 126,07 | 585,41 |
| | 0805 10 59 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.70 |Mandarinas | | | |
| | (incluidas tangerina| | | |
| | y satsumas), frescas| | | |
| | clementinas, wilking| | | |
| | e híbridos similares| | | |
| | frescos: | | | |
-------------------------------------------------------------
|270.1 |- Clementinas |a) |79,61 |1 068,89 |
| | 0805 20 21 | b)| 461,63 | 514,60 |
| | | c)| 673,87 | 3 129,18 |
-------------------------------------------------------------
|2.70.2 |- Monreales y |a) |54,18 |727,42 |
| | satsumas | b)| 314,15 | 350,20 |
| | 0805 20 23 | c)| 458,59 | 2 129,51 |
-------------------------------------------------------------
|2.70.3 |- Mandarinas y |a) |57,56 |772,85 |
| | wilkings | b)| 333,78 | 372,08 |
| | 0805 20 25 | c)| 487,23 | 2 262,52 |
-------------------------------------------------------------
|2.70.4 |- Tangerinas y otros |a) |62,80 |843,16 |
| | ex 0805 20 27 | b)| 364,14 | 405,93 |
| | ex 0805 20 29 | c)| 531,56 | 2 468,35 |
-------------------------------------------------------------
|2.85 |Limas agrias (Citrus |a) |107,48 |1 443,11 |
| | aurantifolia), | b)| 623,24 | 694,76 |
| | frescas | c)| 909,79 | 4 224,68 |
| | ex 0805 30 90 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.90 |Toronjas o pomelos | | | |
| | frescos: | | | |
-------------------------------------------------------------
|2 90.1 |- Blancos |a) |54,06 |725,86 |
| | ex 0805 40 90 | b)| 313,48 | 349,45 |
| | ex 0805 40 20 | c)| 457,61 | 2 124,94 |
| | ex 0805 40 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2 90.2 |- Rosas |a) |68,38 |918,12 |
| | ex 0805 40 90 | b)| 396,51 | 442,01 |
| | ex 0805 40 20 | c)| 578,82 | 2 687,80 |
| | ex 0805 40 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.100 |Uvas de mesa |a) |- |- |
| | 0806 10 21 | b)| - | - |
| | 0806 10 29 | c)| - | - |
| | 0806 10 61 | | | |
| | 0806 10 30 | | | |
| | 0806 10 69 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.110 |Sandías |a) |3,84 |51,52 |
| | 0807 11 00 | b)| 22,25 | 24,81 |
| | | c)| 32,48 | 150,83 |
-------------------------------------------------------------
|2.120 |Melones, (distintos | | | |
| | de sandías): | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.120.1 |- Amarillo, cuper, |a) |100,16 |1 344,81 |
| | honey dew (incluidos| b)| 580,79 | 647,43 |
| | Cantalene), | c)| 847,82 | 3 936,91 |
| | onteniente, piel de | | | |
| | Sapo (incluidos verd| | | |
| | liso), rochet, | | | |
| | tendral, futuro | | | |
| | ex 0807 19 00 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.120.2 |- Otros |a) |120,72 |1 620,76 |
| | ex 0807 19 00 | b)| 699,97 | 780,29 |
| | | c)| 1 021,79 | 4 744,77 |
-------------------------------------------------------------
|2.140 |Peras: | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.140.1 |Peras - nashi (Pyrus |a) |- |- |
| | pyrifolia) | b)| - | - |
| | ex 0808 20 41 | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.140.2 |Otras |a) |- |- |
| | ex 0808 20 41 | b)| - | - |
| | | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.150 |Albaricoques |a) |457,51 |6 142,67 |
| | 0809 10 10 | b)| 2 652,87 | 2 957,28 |
| | 0809 10 50 | c)| 3 872,57 | 17 982,61 |
-------------------------------------------------------------
|2.160 |Cerezas |a) |- |- |
| | 0809 20 11 | b)| - | - |
| | 0809 20 19 | c)| - | - |
| | 0809 20 21 | | | |
| | 0809 20 29 | | | |
| | 0809 20 71 | | | |
| | 0809 20 79 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.170 |Melocotones |a) |- |- |
| | 0809 30 19 | b)| - | - |
| | 0809 30 59 | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.180 |Nectarinas |a) |- |- |
| | ex 0809 30 11 | b)| - | - |
| | ex 0809 30 51 | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.190 |Ciruelas |a) |- |- |
| | 0809 40 10 | b)| - | - |
| | 0809 40 40 | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.200 |Fresas |a) |125,39 |1 683,52 |
| | 0810 10 10 | b)| 727,07 | 810,50 |
| | 0810 10 05 | c)| 1 061,36 | 4 928,50 |
| | 0810 10 80 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.205 |Frambuesas |a) |633,42 |8 504,55 |
| | 0810 20 10 | b)| 3 672,91 | 4 094,37 |
| | | c)| 5 361,58 | 24 897,00 |
-------------------------------------------------------------
|2.210 |Frutos del Vaccinium |a) |520,07 |6 982,62 |
| | myrtillus (arándanos| b)| 3 015,62 | 3 361,66 |
| | o murtones) | c)| 4 402,10 | 20 441,56 |
| | 0810 40 30 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.220 |Kiwis (Actinidia |a) |118,69 |1 593,53 |
| | chinensis planch.) | b)| 688,21 | 767,18 |
| | 0810 50 00 | c)| 1 004,62 | 4 665,04 |
-------------------------------------------------------------
|2.230 |Granadas |a) |115,43 |1 549,80 |
| | ex 0810 90 85 | b)| 669,32 | 746,12 |
| | | c)| 977,05 | 4 537,02 |
-------------------------------------------------------------
|2.240 |Caquis (incluidos |a) |308,12 |4 136,94 |
| | sharon) | b)| 1 786,64 | 1 991,66 |
| | ex 0810 90 85 | c)| 2 608,08 | 12 110,87 |
-------------------------------------------------------------
|2.250 |Lichis |a) |328,44 |4 409,75 |
| | ex 0810 90 30 | b)| 1 904,46 | 2 123,00 |
| | | c)| 2 780,07 | 12 909,50 |
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
|DM |DKR |DR |PTA |
|IRL | LIT | HFL | ESC |
|UKL | | | |
-------------------------------------------------------
|116,44 |449,02 |18 412,63 |9 826,14 |
|48,65 | 118 366,46 | 130,57 | 11 975,49 |
|50,46 | | | |
-------------------------------------------------------
|30,86 |118,99 |4 879,42 |2 603,97 |
|12,89 | 31 367,60 | 34,60 | 3 173,55 |
|13,37 | | | |
-------------------------------------------------------
|296,77 |1 144,44 |46 929,06 |25 044,30 |
|123,99 | 301 685,73 | 332,78 | 30 522,45 |
|128,60 | | | |
-------------------------------------------------------
|69,14 |266,63 |10 933,54 |5 834,82 |
|28,89 | 70 286,76 | 77,53 | 7 111,12 |
|29,96 | | | |
-------------------------------------------------------
|144,70 |557,99 |22 880,78 |12 210,62 |
|60,45 | 147 090,16 | 162,25 | 14 881,55 |
|62,70 | | | |
-------------------------------------------------------
|102,47 |395,17 |16 204,20 |8 647,58 |
|42,81 | 104 169,47 | 114,91 | 10 539,14 |
|44,40 | | | |
-------------------------------------------------------
|77,42 |298,56 |12 242,90 |6 533,58 |
|32,35 | 78 704,10 | 86,82 | 7 962,73 |
|33,55 | | | |
-------------------------------------------------------
|202,14 |779,52 |31 964,90 |17 058,48 |
|84,45 | 205 487,91 | 226,67 | 20 789,83 |
|87,59 | | | |
-------------------------------------------------------
|150,44 |580,13 |23 788,89 |12 695,24 |
|62,85 | 152 928,00 | 168,69 | 15 472,18 |
|65,19 | | | |
-------------------------------------------------------
|108,35 |417,83 |17 133,43 |9 143,47 |
|45,27 | 110 143,07 | 121,50 | 11 143,50 |
|46,95 | | | |
-------------------------------------------------------
|41,63 |160,54 |6 583,05 |3 513,13 |
|17,39 | 42 319,45 | 46,68 | 4 281,59 |
|18,04 | | | |
-------------------------------------------------------
|57,89 |223,22 |9 153,52 |4 884,89 |
|24,18 | 58 843,82 | 64,91 | 5 953,41 |
|25,08 | | | |
-------------------------------------------------------
|94,08 |362,79 |14 876,73 |7 939,16 |
|39,31 | 95 635,76 | 105,49 | 9 675,76 |
|40,77 | | | |
-------------------------------------------------------
|686,19 |2 646,16 |108 508,58 |57 906,99 |
|286,69 | 697 552,60 | 769,46 | 70 573,49 |
|297,35 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|431,02 |1 662,13 |68 157,44 |36 373,09 |
|180,08 | 438 153,36 | 483,32 | 44 329,29 |
|186,77 | | | |
-------------------------------------------------------
|128,38 |495,07 |20 300,84 |10 833,80 |
|53,64 | 130 504,89 | 143,96 | 13 203,57 |
|55,63 | | | |
-------------------------------------------------------
|177,11 |682,99 |28 006,63 |14 946,09 |
|74,00 | 180 041,93 | 198,60 | 18 215,38 |
|76,75 | | | |
-------------------------------------------------------
|220,71 |851,11 |34 900,42 |18 625,06 |
|92,21 | 224 359,05 | 247,49 | 22 699,08 |
|95,64 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|1 177,18 |4 539,55 |186 148,69 |99 340,63 |
|491,82 | 1 196 665,75 | 1 320,02 | 121 070,26 |
|510,11 | | | |
-------------------------------------------------------
|867,14 |3 343,94 |137 121,74 |73 176,77 |
|362,29 | 881 493,66 | 972,36 | 89 183,35 |
|375,76 | | | |
-------------------------------------------------------
|254,58 |981,72 |40 256,59 |21 483,44 |
|106,36 | 258 791,41 | 285,47 | 26 182,70 |
|110,32 | | | |
-------------------------------------------------------
|161,35 |622,22 |25 514,60 |13 616,19 |
|67,41 | 164 021,82 | 180,93 | 16 594,58 |
|69,92 | | | |
-------------------------------------------------------
|1 997,36 |7 702,40 |315 844,62 |168 554,52 |
|834,49 | 2 030 422,22 | 2 239,73 | 205 423,90 |
|865,52 | | | |
-------------------------------------------------------
|158,38 |610,75 |25 044,34 |13 365,23 |
|66,17 | 160 998,76 | 177,60 | 16 288,73 |
|68,63 | | | |
-------------------------------------------------------
|140,33 |541,14 |22 189,89 |11 841,92 |
|58,63 | 142 648,75 | 157,35 | 14 432,20 |
|60,81 | | | |
-------------------------------------------------------
|140,17 |540,55 |22 165,75 |11 829,04 |
|58,56 | 142 493,60 | 157,18 | 14 416,50 |
|60,74 | | | |
-------------------------------------------------------
|261,27 |1 007,52 |41 314,52 |22 048,02 |
|109,16 | 265 592,39 | 292,97 | 26 870,78 |
|113,22 | | | |
-------------------------------------------------------
|93,79 |361,69 |14 831,53 |7 915,04 |
|39,19 | 95 345,22 | 105,17 | 9 646,36 |
|40,64 | | | |
-------------------------------------------------------
|326,34 |1 258,46 |51 604,33 |27 539,31 |
|136,34 | 331 740,88 | 365,94 | 33 563,22 |
|141,41 | | | |
-------------------------------------------------------
|243,04 |937,22 |38 431,50 |20 509,46 |
|101,54 | 247 058,72 | 272,53 | 24 995,67 |
|105,32 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|51,42 |198,28 |8 130,76 |4 339,08 |
|21,48 | 52 268,99 | 57,66 | 5 288,21 |
|22,28 | | | |
-------------------------------------------------------
|80,71 |311,22 |12 761,98 |6 810,59 |
|33,72 | 82 040,97 | 90,50 | 8 300,33 |
|34,97 | | | |
-------------------------------------------------------
|28,42 |109,58 |4 493,46 |2 397,99 |
|11,87 | 28 886,42 | 31,86 | 2 922,53 |
|12,31 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|151,89 |585,74 |24 018,75 |12 817,91 |
|63,46 | 154 405,69 | 170,32 | 15 621,69 |
|65,82 | | | |
-------------------------------------------------------
|103,37 |398,61 |16 345,55 |8 723,01 |
|43,19 | 105 078,12 | 115,91 | 10 631,07 |
|44,79 | | | |
-------------------------------------------------------
|109,82 |423,51 |17 366,49 |9 267,85 |
|45,88 | 111 641,32 | 123,15 | 11 295,09 |
|47,59 | | | |
-------------------------------------------------------
|119,81 |462,04 |18 946,39 |10 110,99 |
|50,06 | 121 797,79 | 134,35 | 12 322,65 |
|51,92 | | | |
-------------------------------------------------------
|205,07 |790,80 |32 427,56 |17 305,38 |
|85,68 | 208 462,10 | 229,95 | 21 090,73 |
|88,86 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|103,15 |397,76 |16 310,52 |8 704,32 |
|43,09 | 104 852,94 | 115,66 | 10 608,29 |
|44,70 | | | |
-------------------------------------------------------
|130,47 |503,12 |20 630,83 |11 009,91 |
|54,51 | 132 626,30 | 146,30 | 13 418,20 |
|56,54 | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|7,32 |28,23 |1 157,77 |617,86 |
|3,06 | 7 442,75 | 8,21 | 753,01 |
|3,17 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|191,10 |736,93 |30 218,68 |16 126,58 |
|79,84 | 194 262,20 | 214,29 | 19 654,09 |
|82,81 | | | |
-------------------------------------------------------
|203,31 |888,15 |36 419,66 |19 435,82 |
|96,22 | 234 125,49 | 258,26 | 23 687,18 |
|99,80 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|872,88 |3 366,09 |138 029,85 |73 661,40 |
|364,69 | 887 331,49 | 978,80 | 89 773,98 |
|378,25 | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|239,23 |922,55 |37 829,91 |20 188,42 |
|99,95 | 243 191,40 | 268,26 | 24 604,40 |
|103,67 | | | |
-------------------------------------------------------
|1 208,51 |4 660,36 |191 102,87 |101 984,50 |
|504,91 | 1 228 513,96 | 1 355,15 | 124 292,44 |
|523,69 | | | |
-------------------------------------------------------
|992,24 |3 826,37 |156 904,08 |83 733,87 |
|414,55 | 1 008 665,36 | 1 112,64 | 102 049,70 |
|429,97 | | | |
-------------------------------------------------------
|226,44 |873,23 |35 807,66 |19 109,22 |
|94,61 | 230 191,26 | 253,92 | 23 289,14 |
|98,13 | | | |
-------------------------------------------------------
|220,23 |849,27 |34 825,00 |18 584,81 |
|92,01 | 223 874,18 | 246,95 | 22 650,02 |
|95,43 | | | |
-------------------------------------------------------
|587,87 |2 266,98 |92 959,88 |49 609,23 |
|245,61 | 597 597,04 | 659,20 | 60 460,68 |
|254,74 | | | |
-------------------------------------------------------
|626,63 |2 416,48 |99 089,99 |52 880,64 |
|261,80 | 637 004,75 | 702,67 | 64 447,68 |
|271,54 | | | |
-------------------------------------------------------