LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, modificado por el Reglamento (CEE) n° 2454/93 (2),
Visto el Reglamento (CEE) n° 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 2913/92 por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 482/96, y, en particular, el apartado 1 de su artículo 173,
Considerando que los artículos 173 a 177 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 prevén los criterios para que la Comisión establezca valores unitarios periódicos para los productos designados según la clasificación recogida en el Anexo 26 de dicho Reglamento;
Considerando que la aplicación de las normas y criterios establecidos en los artículos mencionados más arriba a los elementos que se comunicaron a la Comisión de conformidad con las disposiciones del apartado 2 del artículo 173 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 conduce a establecer, para los productos considerados, los valores unitarios tal como se indica en el Anexo del presente Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Los valores unitarios contemplados en el apartado 1 del artículo 173 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 quedarán establecidos tal como se indica en el cuadro anejo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 12 de julio de 1996.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 1996.
Por la Comisión
Mario MONTI
Miembro de la Comisión
ANEXO
-------------------------------------------------------------
| |Designación de la |Montante de valores |
| | mercancía | unitarios/100 kg líquidos|
-------------------------------------------------------------
|Epígrafe |Especies, |a) |ECU |ÖS |
| | variedades, código N| b)| FMK | FF |
| | | c)| SKR | FB/Flux |
-------------------------------------------------------------
|1 10 |Patatas tempranas |a) |61,03 |823,61 |
| | 0701 90 51 | b)| 357,26 | 395,54 |
| | 0701 90 59 | c)| 511,00 | 2 408,84 |
-------------------------------------------------------------
|1.30 |Cebollas (distintas |a) |24,94 |336,56 |
| | a las cebollas para | b)| 145,99 | 161,63 |
| | simiente) | c)| 208,81 | 984,35 |
| | 0703 10 19 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.40 |Ajos |a) |64,43 |869,53 |
| | 0703 20 00 | b)| 377,18 | 417,59 |
| | | c)| 539,49 | 2 543,15 |
-------------------------------------------------------------
|1.50 |Puerros |a) |36,24 |489,06 |
| | ex 0703 90 00 | b)| 212,14 | 234,87 |
| | | c)| 303,43 | 1 430,38 |
-------------------------------------------------------------
|1.60 |Coliflores |a) |75,84 |1 023,47 |
| | ex 0704 10 10 | b)| 443,95 | 491,52 |
| | ex 0704 10 05 | c)| 635,00 | 2 993,38 |
| | ex 0704 10 80 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.70 |Coles de Bruselas |a) |53,71 |724,82 |
| | 0704 20 00 | b)| 314,41 | 348,10 |
| | | c)| 449,71 | 2 119,92 |
-------------------------------------------------------------
|1.80 |Coles blancas y |a) |40,58 |547,68 |
| | rojas | b)| 237,57 | 263,03 |
| | 0704 90 10 | c)| 339,80 | 1 061,82 |
-------------------------------------------------------------
|1.90 |Brécoles espárrago o |a) |105,95 |1 429,81 |
| | de tallo [Brassica | b)| 620,21 | 686,67 |
| | oleracea L convar. | c)| 887,10 | 4 181,81 |
| | botrytis (L) Alef | | | |
| | var. italica Plenck]| | | |
| | ex 0704 90 90 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.100 |Coles chinas |a) |78,85 |1 064,09 |
| | ex 0704 90 90 | b)| 461,57 | 511,03 |
| | | c)| 660,20 | 3 112,19 |
-------------------------------------------------------------
|1.110 |Lechugas acogolladas |a) |56,79 |766,39 |
| | o repolladas | b)| 332,44 | 368,06 |
| | 0705 11 10 | c)| 475,49 | 2 241,48 |
| | 0705 11 05 | | | |
| | 0705 11 80 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.120 |Endibias |a) |21,82 |294,46 |
| | ex 0705 29 00 | b)| 127,73 | 141,42 |
| | | c)| 182,70 | 861,23 |
-------------------------------------------------------------
|1.130 |Zanahorias |a) |30,34 |409,44 |
| | ex 0706 10 00 | b)| 177,61 | 196,64 |
| | | c)| 254,03 | 1 197,51 |
-------------------------------------------------------------
|1.140 |Rábanos |a) |49,31 |665,44 |
| | ex 0706 90 90 | b)| 288,65 | 319,58 |
| | | c)| 412,87 | 1 946,25 |
-------------------------------------------------------------
|1.160 |Guisantes (Pisum |a) |350,05 |4 723,91 |
| | sativum) | b)| 2 049,11 | 2 268,67 |
| | 0708 10 90 | c)| 2 930,88 | 13 816,22 |
| | 0708 10 20 | | | |
| | 0708 10 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.170 |Alubias: | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.170.1 |Alubias (Vigna spp. |a) |221,84 |2 993,70 |
| | y Phaseolus ssp.) | b)| 1 298,59 | 1 437,73 |
| | ex 0708 20 90 | c)| 1 857,40 | 8 755,79 |
| | ex 0708 20 20 | | | |
| | ex 0708 20 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.170.2 |Alubias (Phaseolus |a) |87,50 |1 180,82 |
| | ssp. vulgaris var. | b)| 512,21 | 567,09 |
| | Compressus Savi) | c)| 732,62 | 3 453,60 |
| | ex 0708 20 90 | | | |
| | ex 0708 20 20 | | | |
| | ex 0708 20 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.180 |Habas |a) |92,83 |1 252,75 |
| | ex 0708 90 00 | b)| 543,41 | 601,64 |
| | | c)| 777,25 | 3 663,97 |
-------------------------------------------------------------
|1.190 |Alcachofas |a) |115,68 |1 561,11 |
| | 0709 10 30 | b)| 677,17 | 749,73 |
| | | c)| 968,57 | 4 565,85 |
-------------------------------------------------------------
|1.200 |Espárragos: | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.200.1 |- verdes |a) |555,12 |7 491,35 |
| | ex 0709 20 00 | b)| 3 249,55 | 3 597,75 |
| | | c)| 4 647,90 | 21 910,26 |
-------------------------------------------------------------
|1.200.2 |- otros |a) |454,50 |6 133,52 |
| | ex 0709 20 00 | b)| 2 660,57 | 2 945,65 |
| | | c)| 3 805,46 | 17 938,98 |
-------------------------------------------------------------
|1.210 |Berenjenas |a) |71,47 |964,55 |
| | 0709 30 00 | b)| 418,40 | 463,23 |
| | | c)| 598,44 | 2 821,07 |
-------------------------------------------------------------
|1.220 |Apio [Apium |a) |84,57 |1 141,23 |
| | graveolens L., var. | b)| 495,03 | 548,08 |
| | dulce (Mill.) Pers.]| c)| 708,06 | 3 337,79 |
| | ex 0709 40 00 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.230 |Chantarellus spp. |a) |1 046,89 |14 127,89 |
| | 0709 51 30 | b)| 6 128,32 | 6 784,97 |
| | | c)| 8 765,45 | 41 320,43 |
-------------------------------------------------------------
|1.240 |Pimientos dulces |a) |90,12 |1 216,24 |
| | 0709 60 10 | b)| 527,57 | 584,10 |
| | | c)| 754,60 | 3 557,19 |
-------------------------------------------------------------
|1.250 |Hinojo |a) |73,55 |992,56 |
| | 0709 90 50 | b)| 430,55 | 476,68 |
| | | c)| 615,82 | 2 903,00 |
-------------------------------------------------------------
|1.270 |Batatas enteras, |a) |73,47 |991,48 |
| | frescas (para el | b)| 430,08 | 476,16 |
| | consumo humano) | c)| 615,15 | 2 899,84 |
| | 0714 20 10 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.10 |Castañas (Castanea |a) |136,94 |1 848,02 |
| | spp.), frescas | b)| 801,62 | 887,52 |
| | ex 0802 40 00 | c)| 1 146,58 | 5 404,98 |
-------------------------------------------------------------
|230 |Piñas, frescas |a) |45,34 |611,84 |
| | ex 0804 30 00 | b)| 265,40 | 293,84 |
| | | c)| 379,61 | 1 789,47 |
-------------------------------------------------------------
|2.40 |Aguacates, frescos |a) |177,24 |2 391,88 |
| | ex 0804 40 90 | b)| 1 037,54 | 1 148,71 |
| | ex 0804 40 20 | c)| 1484,01 | 6 995,63 |
| | ex 0804 40 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.50 |Guayabas y mangos, |a) |110,66 |1 493,33 |
| | frescos | b)| 647,77 | 717,18 |
| | ex 0804 50 00 | c)| 926,51 | 4 367,59 |
-------------------------------------------------------------
|2.60 |Naranja dulces, | | | |
| | frescas: | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.60.1 |- Sanguinas y |a) |26,95 |363,69 |
| | mediosanguinas | b)| 157,76 | 174,66 |
| | 0805 10 42 | c)| 225,65 | 1 063,71 |
| | 0805 10 51 | | | |
| | 0805 10 37 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.60.2 |- Navels, navelinas, |a) |40,57 |547,52 |
| | navelates, | b)| 237,50 | 262,95 |
| | salustianas vernas, | c)| 339,70 | 1 601,36 |
| | valencia lates, | | | |
| | malteros, shamoutis,| | | |
| | ovalis, trovita, | | | |
| | hamlins | | | |
| | 0805 10 44 | | | |
| | 0805 10 55 | | | |
| | 0805 10 38 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.60.3 |- Otras |a) |28,00 |377,90 |
| | 0805 10 39 | b)| 163,92 | 181,49 |
| | 0805 10 46 | c)| 234,46 | 1 105,26 |
| | 0805 10 59 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.70 |Mandarinas | | | |
| | (incluidas tangerina| | | |
| | y satsumas), frescas| | | |
| | clementinas, wilking| | | |
| | e híbridos similares| | | |
| | frescos: | | | |
-------------------------------------------------------------
|270.1 |- Clementinas |a) |85,15 |1 149,10 |
| | 0805 20 21 | b)| 498,45 | 551,86 |
| | | c)| 712,94 | 3 360,81 |
-------------------------------------------------------------
|2.70.2 |- Monreales y |a) |36,30 |489,88 |
| | satsumas | b)| 212,50 | 235,26 |
| | 0805 20 23 | c)| 303,94 | 1 432,76 |
-------------------------------------------------------------
|2.70.3 |- Mandarinas y |a) |54,57 |736,43 |
| | wilkings | b)| 319,45 | 353,68 |
| | 0805 20 25 | c)| 456,91 | 2 153,88 |
-------------------------------------------------------------
|2.70.4 |- Tangerinas y otros |a) |66,75 |900,74 |
| | ex 0805 20 27 | b)| 390,72 | 432,58 |
| | ex 0805 20 29 | c)| 558,85 | 2 634,44 |
-------------------------------------------------------------
|2.85 |Limas agrias (Citrus |a) |111,65 |1 506,78 |
| | aurantifolia), | b)| 653,60 | 723,64 |
| | frescas | c)| 934,86 | 4 406,95 |
| | ex 0805 30 90 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.90 |Toronjas o pomelos | | | |
| | frescos: | | | |
-------------------------------------------------------------
|2 90.1 |- Blancos |a) |50,26 |678,24 |
| | ex 0805 40 90 | b)| 294,21 | 325,73 |
| | ex 0805 40 20 | c)| 420,81 | 1 983,69 |
| | ex 0805 40 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2 90.2 |- Rosas |a) |67,19 |906,80 |
| | ex 0805 40 90 | b)| 393,35 | 435,49 |
| | ex 0805 40 20 | c)| 562,61 | 2 652,16 |
| | ex 0805 40 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.100 |Uvas de mesa |a) |197,73 |2 668,40 |
| | 0806 10 21 | b)| 1 157,48 | 1 281,51 |
| | 0806 10 29 | c)| 1 655,57 | 7 804,38 |
| | 0806 10 61 | | | |
| | 0806 10 30 | | | |
| | 0806 10 69 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.110 |Sandías |a) |10,23 |138,10 |
| | 0807 11 00 | b)| 59,90 | 66,32 |
| | | c)| 85,68 | 403,90 |
-------------------------------------------------------------
|2.120 |Melones, (distintos | | | |
| | de sandías): | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.120.1 |- Amarillo, cuper, |a) |69,59 |939,13 |
| | honey dew (incluidos| b)| 407,37 | 451,02 |
| | Cantalene), | c)| 582,67 | 2 746,72 |
| | onteniente, piel de | | | |
| | Sapo (incluidos verd| | | |
| | liso), rochet, | | | |
| | tendral, futuro | | | |
| | ex 0807 19 00 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.120.2 |- Otros |a) |63,50 |856,89 |
| | ex 0807 19 00 | b)| 371,70 | 411,53 |
| | | c)| 531,65 | 2 506,19 |
-------------------------------------------------------------
|2.140 |Peras: | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.140.1 |Peras - nashi (Pyrus |a) |- |- |
| | pyrifolia) | b)| - | - |
| | ex 0808 20 41 | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.140.2 |Otras |a) |- |- |
| | ex 0808 20 41 | b)| - | - |
| | | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.150 |Albaricoques |a) |- |- |
| | 0809 10 10 | b)| - | - |
| | 0809 10 50 | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.160 |Cerezas |a) |- |- |
| | 0809 20 11 | b)| - | - |
| | 0809 20 19 | c)| - | - |
| | 0809 20 21 | | | |
| | 0809 20 29 | | | |
| | 0809 20 71 | | | |
| | 0809 20 79 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.170 |Melocotones |a) |- |- |
| | 0809 30 19 | b)| - | - |
| | 0809 30 59 | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.180 |Nectarinas |a) |- |- |
| | ex 0809 30 11 | b)| - | - |
| | ex 0809 30 51 | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.190 |Ciruelas |a) |- |- |
| | 0809 40 10 | b)| - | - |
| | 0809 40 40 | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.200 |Fresas |a) |125,39 |1 692,15 |
| | 0810 10 10 | b)| 734,01 | 812,66 |
| | 0810 10 05 | c)| 1 049,87 | 4 949,11 |
| | 0810 10 80 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.205 |Frambuesas |a) |645,98 |8 717,55 |
| | 0810 20 10 | b)| 3 781,45 | 4 186,64 |
| | | c)| 5 408,69 | 25 496,61 |
-------------------------------------------------------------
|2.210 |Frutos del Vaccinium |a) |520,07 |7 018,39 |
| | myrtillus (arándanos| b)| 3 044,40 | 3 370,61 |
| | o murtones) | c)| 4 354,47 | 20 527,00 |
| | 0810 40 30 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.220 |Kiwis (Actinidia |a) |120,51 |1 626,28 |
| | chinensis planch.) | b)| 705,44 | 781,03 |
| | 0810 50 00 | c)| 1 009,00 | 4 756,45 |
-------------------------------------------------------------
|2.230 |Granadas |a) |115,43 |1 557,74 |
| | ex 0810 90 85 | b)| 675,71 | 748,11 |
| | | c)| 966,48 | 4 555,99 |
-------------------------------------------------------------
|2.240 |Caquis (incluidos |a) |354,73 |4 787,12 |
| | sharon) | b)| 2 076,53 | 2 299,03 |
| | ex 0810 90 85 | c)| 2 970,10 | 14 001,09 |
-------------------------------------------------------------
|2.250 |Lichis |a) |257,92 |3 480,70 |
| | ex 0810 90 30 | b)| 1 509,84 | 1 671,62 |
| | | c)| 2 159,55 | 10 180,16 |
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
|DM |DKR |DR |PTA |
|IRL | LIT | HFL | ESC |
|UKL | | | |
-------------------------------------------------------
|117,03 |450,89 |18 368,50 |9 836,33 |
|48,03 | 117 418,67 | 131,29 | 12 021,14 |
|49,29 | | | |
-------------------------------------------------------
|47,82 |184,25 |7 506,11 |4 019,52 |
|19,63 | 47 981,97 | 53,65 | 4 912,32 |
|20,14 | | | |
-------------------------------------------------------
|123,55 |476,03 |19 392,72 |10 384,80 |
|50,71 | 123 965,87 | 138,61 | 12 691,43 |
|52,03 | | | |
-------------------------------------------------------
|69,49 |267,74 |10 907,33 |5 840,87 |
|28,52 | 69 723,95 | 77,96 | 7 138,23 |
|29,27 | | | |
-------------------------------------------------------
|145,43 |560,31 |22 825,94 |12 223,28 |
|59,69 | 145 912,37 | 163,15 | 14 938,28 |
|61,25 | | | |
-------------------------------------------------------
|102,99 |396,81 |16 165,37 |8 656,55 |
|42,27 | 103 335,35 | 115,54 | 10 579,31 |
|43,38 | | | |
-------------------------------------------------------
|77,82 |299,83 |12 214,65 |6 540,94 |
|31,94 | 78 080,82 | 87,30 | 7 993,79 |
|32,77 | | | |
-------------------------------------------------------
|203,16 |782,76 |31 888,30 |17 076,17 |
|83,39 | 203 842,50 | 227,92 | 20 869,08 |
|85,56 | | | |
-------------------------------------------------------
|151,20 |582,54 |23 731,88 |12 708,41 |
|62,06 | 151 703,46 | 169,62 | 15 531,16 |
|63,68 | | | |
-------------------------------------------------------
|108,90 |419,56 |17 092,37 |9 152,96 |
|44,70 | 109 261,12 | 122,17 | 11 185,98 |
|45,86 | | | |
-------------------------------------------------------
|41,84 |161,21 |6 567,27 |3 516,77 |
|17,17 | 41 980,59 | 46,94 | 4 297,91 |
|17,62 | | | |
-------------------------------------------------------
|58,18 |224,15 |9 131,58 |4 889,96 |
|23,88 | 58 372,64 | 65,27 | 5 976,10 |
|24,50 | | | |
-------------------------------------------------------
|94,55 |364,30 |14 841,08 |7 947,39 |
|38,81 | 94 869,97 | 106,08 | 9 712,64 |
|39,82 | | | |
-------------------------------------------------------
|671,23 |2 586,14 |105 355,16 |56 417,65 |
|275,50 | 673 471,39 | 753,03 | 68 948,95 |
|282,69 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|425,38 |1 638,92 |66 767,03 |35 753,72 |
|174,60 | 426 800,99 | 477,22 | 43 695,22 |
|179,15 | | | |
-------------------------------------------------------
|167,79 |646,45 |26 335,31 |14 102,55 |
|68,87 | 168 345,62 | 188,23 | 17 234,96 |
|70,66 | | | |
-------------------------------------------------------
|178,01 |685,83 |27 939,51 |14 961,60 |
|73,06 | 178 600,28 | 199,70 | 18 284,82 |
|74,97 | | | |
-------------------------------------------------------
|221,82 |854,64 |34 816,79 |18 644,38 |
|91,05 | 222 562,54 | 248,85 | 22 785,61 |
|93,42 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|1 064,46 |4 101,20 |167 076,04 |89 469,16 |
|436,90 | 1 068 015,43 | 1 194,18 | 109 341,75 |
|448,30 | | | |
-------------------------------------------------------
|871,53 |3 357,85 |136 793,14 |73 252,67 |
|357,71 | 874 435,28 | 977,73 | 89 523,32 |
|367,04 | | | |
-------------------------------------------------------
|137,06 |528,05 |21 511,98 |11 519,66 |
|56,25 | 137 512,98 | 153,76 | 14 078,36 |
|57,72 | | | |
-------------------------------------------------------
|162,16 |624,77 |25 452,25 |13 629,67 |
|66,56 | 162 700,76 | 181,92 | 16 657,05 |
|68,29 | | | |
-------------------------------------------------------
|2 007,46 |7 734,42 |315 087,72 |168 729,36 |
|823,95 | 2 014 164,02 | 2 252,09 | 206 206,97 |
|845,45 | | | |
-------------------------------------------------------
|172,82 |665,84 |27 125,22 |14 525,55 |
|70,93 | 173 395,03 | 193,88 | 17 751,91 |
|72,78 | | | |
-------------------------------------------------------
|141,04 |543,39 |22 136,71 |11 854,20 |
|57,89 | 141 506,52 | 158,22 | 14 487,22 |
|59,40 | | | |
-------------------------------------------------------
|140,88 |542,80 |22 112,63 |11 841,31 |
|57,82 | 141 352,61 | 158,05 | 14 471,46 |
|59,33 | | | |
-------------------------------------------------------
|262,59 |1 011,71 |41 215,52 |22 070,89 |
|107,78 | 263 465,71 | 294,59 | 26 973,21 |
|110,59 | | | |
-------------------------------------------------------
|86,94 |334,95 |13 645,51 |7 307,17 |
|35,68 | 87 227,47 | 97,53 | 8 930,21 |
|36,61 | | | |
-------------------------------------------------------
|339,87 |1 309,45 |53 344,99 |28 566,22 |
|139,50 | 341 002,05 | 381,28 | 34 911,26 |
|143,14 | | | |
-------------------------------------------------------
|212,19 |817,53 |33 304,96 |17 834,79 |
|87,09 | 212 898,34 | 238,05 | 21 796,20 |
|89,36 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|51,68 |199,11 |8 111,28 |4 343,59 |
|21,21 | 51 850,45 | 57,98 | 5 308,37 |
|21,76 | | | |
-------------------------------------------------------
|77,80 |299,75 |12 211,13 |6 539,05 |
|31,93 | 78 058,31 | 87,28 | 7 991,49 |
|32,77 | | | |
-------------------------------------------------------
|53,70 |206,88 |8 428,11 |4 513,25 |
|22,04 | 53 875,79 | 60,24 | 5 515,72 |
|22,61 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|163,28 |629,08 |25 627,75 |13 723,65 |
|67,02 | 163 822,61 | 183,17 | 16 771,90 |
|68,76 | | | |
-------------------------------------------------------
|69,61 |268,19 |10 925,48 |5 850,59 |
|28,57 | 69 839,96 | 78,09 | 7 150,11 |
|29,32 | | | |
-------------------------------------------------------
|104,64 |403,17 |16 424,36 |8 795,24 |
|42,95 | 104 990,91 | 117,39 | 10 748,81 |
|44,07 | | | |
-------------------------------------------------------
|127,99 |493,12 |20 088,85 |10 757,57 |
|52,53 | 128 415,77 | 143,59 | 13 147,01 |
|53,90 | | | |
-------------------------------------------------------
|214,10 |824,90 |33 605,06 |17 995,50 |
|87,88 | 214 816,71 | 240,19 | 21 992,60 |
|90,17 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|96,37 |371,31 |15 126,58 |8 100,28 |
|39,56 | 96 695,03 | 108,12 | 9 899,49 |
|40,59 | | | |
-------------------------------------------------------
|128,85 |496,44 |20 223,99 |10 829,94 |
|52,89 | 129 279,63 | 144,55 | 13 235,45 |
|54,27 | | | |
-------------------------------------------------------
|379,16 |1 460,84 |59 512,06 |31 868,68 |
|155,62 | 380 424,37 | 425,36 | 38 947,25 |
|159,68 | | | |
-------------------------------------------------------
|19,62 |75,60 |3 079,94 |1 649,31 |
|8,05 | 19 688,17 | 22,01 | 2 015,64 |
|8,26 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|133,44 |514,14 |20 945,06 |11 216,07 |
|54,77 | 133 889,03 | 149,70 | 13 707,35 |
|56,20 | | | |
-------------------------------------------------------
|121,76 |469,11 |19 110,86 |10 233,86 |
|49,97 | 122 164,09 | 136,59 | 12 506,97 |
|51,28 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|240,44 |926,38 |37 739,26 |20 209,36 |
|98,69 | 241 244,09 | 269,74 | 24 698,19 |
|101,26 | | | |
-------------------------------------------------------
|1 238,70 |4 772,49 |194 423,59 |104 113,76 |
|508,42 | 1 242 831,68 | 1 389,64 | 127 239,17 |
|521,68 | | | |
-------------------------------------------------------
|997,26 |3 842,28 |156 528,01 |83 820,69 |
|409,32 | 1 000 588,29 | 1 118,78 | 102 438,67 |
|420,00 | | | |
-------------------------------------------------------
|231,08 |890,32 |36 270,20 |19 422,68 |
|94,85 | 231 853,29 | 259,24 | 23 736,78 |
|97,32 | | | |
-------------------------------------------------------
|221,34 |852,80 |34 741,54 |18 604,08 |
|90,85 | 222 081,55 | 248,32 | 22 736,36 |
|93,22 | | | |
-------------------------------------------------------
|680,21 |2 620,75 |106 764,86 |57 172,54 |
|279,19 | 682 482,78 | 763,10 | 69 871,52 |
|286,47 | | | |
-------------------------------------------------------
|494,58 |1 905,54 |77 628,50 |41 570,03 |
|203,00 | 496 231,73 | 554,85 | 50 803,43 |
|208,29 | | | |
-------------------------------------------------------