LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1601/92 del Consejo, de 15 de junio de 1992, sobre medidas específicas en favor de las islas Canarias relativas a determinados productos agrarios, cuya última modificación la constituyen el Reglamento (CE) n° 2537/95 de la Comisión (2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 3,
Considerando que, en aplicación del Reglamento (CEE) n° 1601/92, procede determinar para el sector de los productos lácteos y el período comprendido entre el 1 de julio de 1996 y el 30 de junio de 1997 las cantidades de los planes de abastecimiento para las islas Canarias;
Considerando que en el Reglamento (CE) n° 2883/94 de la Comisión (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 956/96 (4), quedaron fijadas las cantidades del plan de previsiones de abastecimiento de estos productos para el período comprendido entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996; que, para seguir satisfaciendo la demanda de productos del sector de los productos lácteos, es necesario fijar las cantidades correspondientes para el período comprendido entre el 1 de julio de 1996 y el 30 de junio de 1997;
Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la leche y de los productos lácteos,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
En el Anexo se fijan, en aplicación de los artículos 2 y 3 del Reglamento (CEE) n° 1601/92, las cantidades del plan de previsiones de abastecimiento del sector de la leche y de los productos lácteos con derecho, según los casos, a la exención de los derechos de importación de productos procedentes de terceros países o a la ayuda comunitaria para productos procedentes del mercado comunitario.
En caso de que en el plan de previsiones se fijen dos cantidades de un mismo producto, una de ellas para el consumo directo y otra parte la transformación o el acondicionamiento, podrá modificarse la distribución entre ambas utilizaciones dentro del límite del 20% del total de las cantidades fijadas para dicho producto.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 1996.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de la Comisión
ANEXO
«ANEXO
Plan de previsiones de abastecimiento de productos del sector de la leche y de los productos lácteos a las islas Canarias para el período comprendido entre el 1 de julio de 1996 y el 30 de junio de 1997
-------------------------------------------------------------------
| | |(en toneladas) |
-------------------------------------------------------------------
|Código NC |Designación de la mercancía |Cantidad |
-------------------------------------------------------------------
|0401 |Leche y nata sin concentrar, |110 000(1) |
| | azucarar ni edulcorar de otro | |
| | modo | |
-------------------------------------------------------------------
|0402 |Leche y nata concentradas, |25 000 (2) |
| | azucaradas o edulcoradas de otro| |
| | modo | |
-------------------------------------------------------------------
|0405 00 |Mantequilla y demás materias |3 500 |
| | grasas de la leche | |
-------------------------------------------------------------------
|0406 |Quesos: | |
-------------------------------------------------------------------
|0406 30 | |13 000 |
-------------------------------------------------------------------
|0406 90 23 | |13 000 |
-------------------------------------------------------------------
|0406 90 25 | |13 000 |
-------------------------------------------------------------------
|0406 90 27 | |13 000 |
-------------------------------------------------------------------
|0406 90 76 | |13 000 |
-------------------------------------------------------------------
|0406 90 78 | |13 000 |
-------------------------------------------------------------------
|0406 90 79 | |13 000 |
-------------------------------------------------------------------
|0406 90 81 | |13 000 |
-------------------------------------------------------------------
|0406 90 86 | |2 000 |
-------------------------------------------------------------------
|0406 90 87 | |2 000 |
-------------------------------------------------------------------
|0406 90 88 | |2 000 |
-------------------------------------------------------------------
|1901 90 99 |Preparaciones lácteas sin |7 000 (3) |
| | materias grasas | |
-------------------------------------------------------------------
|2106 90 92 |Preparaciones lácteas infantiles |200 |
| | que no contengan grasas | |
| | procedentes de la leche, etc. | |
-------------------------------------------------------------------
|(1) 2 000 toneladas son para el sector de la transformación o el |
| acondicionamiento. |
|(2) 13 500 toneladas son para el sector de la transformación o el|
| acondicionamiento. |
|(3) La totalidad (7 000 toneladas) es para el sector de la |
| transformación o el acondicionamiento. |
-------------------------------------------------------------------