LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, modificado por el Reglamento (CEE) n° 2454/93 (2),
Visto el Reglamento (CEE) n° 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 2913/92 por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 482/96, y, en particular, el apartado 1 de su artículo 173,
Considerando que los artículos 173 a 177 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 prevén los criterios para que la Comisión establezca valores unitarios periódicos para los productos designados según la clasificación recogida en el Anexo 26 de dicho Reglamento;
Considerando que la aplicación de las normas y criterios establecidos en los artículos mencionados más arriba a los elementos que se comunicaron a la Comisión de conformidad con las disposiciones del apartado 2 del artículo 173 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 conduce a establecer, para los productos considerados, los valores unitarios tal como se indica en el Anexo del presente Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Los valores unitarios contemplados en el apartado 1 del artículo 173 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 quedarán establecidos tal como se indica en el cuadro anejo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 28 de junio de 1996.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de junio de 1996.
- Por la Comisión
Mario MONTI
ANEXO
-------------------------------------------------------------
| |Designación de la |Montante de valores |
| | mercancía | unitarios/100 kg líquidos|
-------------------------------------------------------------
|Epígrafe |Especies, |a) |ECU |ÖS |
| | variedades, código N| b)| FMK | FF |
| | | c)| SKR | FB/Flux |
-------------------------------------------------------------
|1 10 |Patatas tempranas |a) |61,03 |822,31 |
| | 0701 90 51 | b)| 355,03 | 395,90 |
| | 0701 90 59 | c)| 507,27 | 2 404,07 |
-------------------------------------------------------------
|1.30 |Cebollas (distintas |a) |23,87 |321,63 |
| | a las cebollas para | b)| 138,86 | 154,85 |
| | simiente) | c)| 198,41 | 940,30 |
| | 0703 10 19 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.40 |Ajos |a) |103,96 |1 400,72 |
| | 0703 20 00 | b)| 604,76 | 674,37 |
| | | c)| 864,09 | 4 095,09 |
-------------------------------------------------------------
|1.50 |Puerros |a) |36,24 |488,28 |
| | ex 0703 90 00 | b)| 210,81 | 235,08 |
| | | c)| 301,22 | 1 427,53 |
-------------------------------------------------------------
|1.60 |Coliflores |a) |75,84 |1 021,84 |
| | ex 0704 10 10 | b)| 441,17 | 491,96 |
| | ex 0704 10 05 | c)| 630,36 | 2 987,41 |
| | ex 0704 10 80 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.70 |Coles de Bruselas |a) |53,71 |723,67 |
| | 0704 20 00 | b)| 312,44 | 348,41 |
| | | c)| 446,42 | 2 115,69 |
-------------------------------------------------------------
|1.80 |Coles blancas y |a) |38,45 |518,03 |
| | rojas | b)| 223,66 | 249,41 |
| | 0704 90 10 | c)| 319,57 | 1 514,49 |
-------------------------------------------------------------
|1.90 |Brécoles espárrago o |a) |105,95 |1 427,53 |
| | de tallo [Brassica | b)| 616,33 | 687,28 |
| | oleracea L convar. | c)| 880,62 | 4 173,47 |
| | botrytis (L) Alef | | | |
| | var. italica Plenck]| | | |
| | ex 0704 90 90 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.100 |Coles chinas |a) |78,85 |1 062,39 |
| | ex 0704 90 90 | b)| 458,68 | 511,49 |
| | | c)| 655,38 | 3 105,97 |
-------------------------------------------------------------
|1.110 |Lechugas acogolladas |a) |56,79 |765,17 |
| | o repolladas | b)| 330,36 | 368,39 |
| | 0705 11 10 | c)| 472,02 | 2 237,01 |
| | 0705 11 05 | | | |
| | 0705 11 80 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.120 |Endibias |a) |21,82 |293,99 |
| | ex 0705 29 00 | b)| 126,93 | 141,54 |
| | | c)| 181,36 | 859,51 |
-------------------------------------------------------------
|1.130 |Zanahorias |a) |30,34 |408,79 |
| | ex 0706 10 00 | b)| 176,49 | 196,81 |
| | | c)| 252,18 | 1 195,12 |
-------------------------------------------------------------
|1.140 |Rábanos |a) |49,31 |664,38 |
| | ex 0706 90 90 | b)| 286,85 | 319,87 |
| | | c)| 409,85 | 1 924,37 |
-------------------------------------------------------------
|1.160 |Guisantes (Pisum |a) |392,87 |5 293,44 |
| | sativum) | b)| 2 285,42 | 2 548,52 |
| | 0708 10 90 | c)| 3 265,45 | 15 475,69 |
| | 0708 10 20 | | | |
| | 0708 10 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.170 |Alubias: | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.170.1 |Alubias (Vigna spp. |a) |115,59 |1 557,48 |
| | y Phaseolus ssp.) | b)| 672,44 | 749,85 |
| | ex 0708 20 90 | c)| 960,79 | 4 553,38 |
| | ex 0708 20 20 | | | |
| | ex 0708 20 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.170.2 |Alubias (Phaseolus |a) |87,50 |1 178,94 |
| | ssp. vulgaris var. | b)| 509,00 | 567,60 |
| | Compressus Savi) | c)| 727,27 | 3 446,71 |
| | ex 0708 20 90 | | | |
| | ex 0708 20 20 | | | |
| | ex 0708 20 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.180 |Habas |a) |92,83 |1 250,75 |
| | ex 0708 90 00 | b)| 540,01 | 602,17 |
| | | c)| 771,57 | 3 656,66 |
-------------------------------------------------------------
|1.190 |Alcachofas |a) |115,68 |1 558,63 |
| | 0709 10 30 | b)| 672,93 | 750,40 |
| | | c)| 961,50 | 4 556,74 |
-------------------------------------------------------------
|1.200 |Espárragos: | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.200.1 |- verdes |a) |413,32 |5 568,85 |
| | ex 0709 20 00 | b)| 2 404,33 | 2 681,12 |
| | | c)| 3 435,35 | 16 208,88 |
-------------------------------------------------------------
|1.200.2 |- otros |a) |454,50 |6 123,69 |
| | ex 0709 20 00 | b)| 2 643,88 | 2 948,25 |
| | | c)| 3 777,63 | 17 903,00 |
-------------------------------------------------------------
|1.210 |Berenjenas |a) |91,94 |1 238,83 |
| | 0709 30 00 | b)| 534,86 | 596,43 |
| | | c)| 764,22 | 3 621,80 |
-------------------------------------------------------------
|1.220 |Apio [Apium |a) |80,26 |1 081,36 |
| | graveolens L., var. | b)| 466,88 | 520,62 |
| | dulce (Mill.) Pers.]| c)| 667,08 | 3 161,43 |
| | ex 0709 40 00 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.230 |Chantarellus spp. |a) |1 046,89 |14 105,38 |
| | 0709 51 30 | b)| 6 089,95 | 6 791,02 |
| | | c)| 8 701,43 | 41 237,94 |
-------------------------------------------------------------
|1.240 |Pimientos dulces |a) |110,01 |1 482,16 |
| | 0709 60 10 | b)| 639,92 | 713,59 |
| | | c)| 914,33 | 4 333,20 |
-------------------------------------------------------------
|1.250 |Hinojo |a) |73,55 |990,98 |
| | 0709 90 50 | b)| 427,85 | 477,11 |
| | | c)| 611,32 | 2 897,20 |
-------------------------------------------------------------
|1.270 |Batatas enteras, |a) |73,47 |989,97 |
| | frescas (para el | b)| 427,42 | 476,62 |
| | consumo humano) | c)| 610,70 | 2 894,24 |
| | 0714 20 10 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.10 |Castañas (Castanea |a) |136,94 |1 845,07 |
| | spp.), frescas | b)| 796,60 | 888,31 |
| | ex 0802 40 00 | c)| 1 138,20 | 5 394.19 |
-------------------------------------------------------------
|230 |Piñas, frescas |a) |43,37 |584,33 |
| | ex 0804 30 00 | b)| 252,28 | 281,33 |
| | | c)| 360,47 | 1 708,33 |
-------------------------------------------------------------
|2.40 |Aguacates, frescos |a) |120,43 |1 622,64 |
| | ex 0804 40 90 | b)| 700,57 | 781,22 |
| | ex 0804 40 20 | c)| 1 000,99 | 4 743,90 |
| | ex 0804 40 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.50 |Guayabas y mangos, |a) |103,59 |1 395,70 |
| | frescos | b)| 602,59 | 671,96 |
| | ex 0804 50 00 | c)| 860,99 | 4 080,40 |
-------------------------------------------------------------
|2.60 |Naranja dulces, | | | |
| | frescas: | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.60.1 |- Sanguinas y |a) |26,95 |363,11 |
| | mediosanguinas | b)| 156,77 | 174,82 |
| | 0805 10 42 | c)| 224,00 | 1 061,58 |
| | 0805 10 51 | | | |
| | 0805 10 37 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.60.2 |- Navels, navelinas, |a) |42,06 |566,76 |
| | navelates, | b)| 244,70 | 272,87 |
| | salustianas vernas, | c)| 349,63 | 1 656,97 |
| | valencia lates, | | | |
| | malteros, shamoutis,| | | |
| | ovalis, trovita, | | | |
| | hamlins | | | |
| | 0805 10 44 | | | |
| | 0805 10 55 | | | |
| | 0805 10 38 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.60.3 |- Otras |a) |42,54 |573,15 |
| | 0805 10 39 | b)| 247,46 | 275,94 |
| | 0805 10 46 | c)| 353,57 | 1 675,65 |
| | 0805 10 59 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.70 |Mandarinas | | | |
| | (incluidas tangerina| | | |
| | y satsumas), frescas| | | |
| | clementinas, wilking| | | |
| | e híbridos similares| | | |
| | frescos: | | | |
-------------------------------------------------------------
|270.1 |- Clementinas |a) |80,81 |1 088,77 |
| | 0805 20 21 | b)| 470,07 | 524,19 |
| | | c)| 671,65 | 3 183,10 |
-------------------------------------------------------------
|2.70.2 |- Monreales y |a) |69,52 |936,70 |
| | satsumas | b)| 404,42 | 450,98 |
| | 0805 20 23 | c)| 577,84 | 2 738,51 |
-------------------------------------------------------------
|2.70.3 |- Mandarinas y |a) |41,37 |557,40 |
| | wilkings | b)| 240,66 | 268,36 |
| | 0805 20 25 | c)| 343,85 | 1 629,60 |
-------------------------------------------------------------
|2.70.4 |- Tangerinas y otros |a) |63,30 |852,82 |
| | ex 0805 20 27 | b)| 368,20 | 410,59 |
| | ex 0805 20 29 | c)| 526,10 | 2 493,29 |
-------------------------------------------------------------
|2.85 |Limas agrias (Citrus |a) |111,23 |1 498,70 |
| | aurantifolia), | b)| 647,06 | 721,55 |
| | frescas | c)| 924,53 | 4 381,53 |
| | ex 0805 30 90 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.90 |Toronjas o pomelos | | | |
| | frescos: | | | |
-------------------------------------------------------------
|2 90.1 |- Blancos |a) |49,46 |666,47 |
| | ex 0805 40 90 | b)| 287,74 | 320,87 |
| | ex 0805 40 20 | c)| 411,13 | 1 948,46 |
| | ex 0805 40 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2 90.2 |- Rosas |a) |64,59 |870,26 |
| | ex 0805 40 90 | b)| 375,73 | 418,99 |
| | ex 0805 40 20 | c)| 536,85 | 2 544,26 |
| | ex 0805 40 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.100 |Uvas de mesa |a) |180,41 |2 430,80 |
| | 0806 10 21 | b)| 1 049,49 | 1 170,30 |
| | 0806 10 29 | c)| 1 499,53 | 7 106,59 |
| | 0806 10 61 | | | |
| | 0806 10 30 | | | |
| | 0806 10 69 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.110 |Sandías |a) |24,30 |327,48 |
| | 0807 11 00 | b)| 141,39 | 157,66 |
| | | c)| 202,02 | 957,40 |
-------------------------------------------------------------
|2.120 |Melones, (distintos | | | |
| | de sandías): | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.120.1 |- Amarillo, cuper, |a) |38,55 |519,41 |
| | honey dew (incluidos| b)| 224,25 | 250,07 |
| | Cantalene), | c)| 320,42 | 1 518,52 |
| | onteniente, piel de | | | |
| | Sapo (incluidos verd| | | |
| | liso), rochet, | | | |
| | tendral, futuro | | | |
| | ex 0807 19 00 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.120.2 |- Otros |a) |84,32 |1 136,08 |
| | ex 0807 19 00 | b)| 490,50 | 546,96 |
| | | c)| 700,83 | 3 321,39 |
-------------------------------------------------------------
|2.140 |Peras: | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.140.1 |Peras - nashi (Pyrus |a) |147,37 |1 985,63 |
| | pyrifolia) | b)| 857,29 | 955,98 |
| | ex 0808 20 41 | c)| 1 224,91 | 5 805,10 |
-------------------------------------------------------------
|2.140.2 |Otras |a) |79,35 |1 069,13 |
| | ex 0808 20 41 | b)| 461,59 | 514,73 |
| | | c)| 659,53 | 3 125,67 |
-------------------------------------------------------------
|2.150 |Albaricoques |a) |- |- |
| | 0809 10 10 | b)| - | - |
| | 0809 10 50 | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.160 |Cerezas |a) |- |- |
| | 0809 20 11 | b)| - | - |
| | 0809 20 19 | c)| - | - |
| | 0809 20 21 | | | |
| | 0809 20 29 | | | |
| | 0809 20 71 | | | |
| | 0809 20 79 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.170 |Melocotones |a) |- |- |
| | 0809 30 19 | b)| - | - |
| | 0809 30 59 | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.180 |Nectarinas |a) |- |- |
| | ex 0809 30 11 | b)| - | - |
| | ex 0809 30 51 | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.190 |Ciruelas |a) |- |- |
| | 0809 40 10 | b)| - | - |
| | 0809 40 40 | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.200 |Fresas |a) |125,39 |1 689,45 |
| | 0810 10 10 | b)| 729,42 | 813,39 |
| | 0810 10 05 | c)| 1 042,20 | 4 939,22 |
| | 0810 10 80 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.205 |Frambuesas |a) |1 049,43 |14 139,61 |
| | 0810 20 10 | b)| 6 104,73 | 6 807,50 |
| | | c)| 8 722,54 | 41 338,02 |
-------------------------------------------------------------
|2.210 |Frutos del Vaccinium |a) |507,38 |6 836,18 |
| | myrtillus (arándanos| b)| 2 951,50 | 3 291,27 |
| | o murtones) | c)| 4 217,15 | 19 986,00 |
| | 0810 40 30 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.220 |Kiwis (Actinidia |a) |123,72 |1 666,92 |
| | chinensis planch.) | b)| 719,69 | 802,54 |
| | 0810 50 00 | c)| 1 028,30 | 4 873,35 |
-------------------------------------------------------------
|2.230 |Granadas |a) |115,43 |1 555,26 |
| | ex 0810 90 85 | b)| 671,48 | 748,78 |
| | | c)| 959,42 | 4 546,89 |
-------------------------------------------------------------
|2.240 |Caquis (incluidos |a) |354,73 |4 779,47 |
| | sharon) | b)| 2 063,52 | 2 301,07 |
| | ex 0810 90 85 | c)| 2 948,39 | 13 973,08 |
-------------------------------------------------------------
|2.250 |Lichis |a) |336,93 |4 539,68 |
| | ex 0810 90 30 | b)| 1 959,99 | 2 185,63 |
| | | c)| 2 800,47 | 13 272,05 |
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
|DM |DKR |DR |PTA |
|IRL | LIT | HFL | ESC |
|UKL | | | |
-------------------------------------------------------
|116,84 |449,81 |18 444,21 |9 823,50 |
|48,25 | 117 528,20 | 130,93 | 11 994,38 |
|49,65 | | | |
-------------------------------------------------------
|45,70 |175,93 |7 214,02 |3 842,24 |
|18,87 | 45 968,43 | 51,21 | 4 691,32 |
|19,42 | | | |
-------------------------------------------------------
|199,02 |766,20 |31 417,84 |16 733,35 |
|82,19 | 200 197,39 | 223,03 | 20 431,21 |
|84,58 | | | |
-------------------------------------------------------
|69,38 |267,09 |10 952,09 |5 833,15 |
|28,65 | 69 787,73 | 77,75 | 7 122,21 |
|29,48 | | | |
-------------------------------------------------------
|145,19 |558,95 |22 919,61 |12 207,13 |
|59,96 | 146 045,85 | 162,70 | 14 904,76 |
|61,70 | | | |
-------------------------------------------------------
|102,82 |395,85 |16 231,70 |8 645,11 |
|42,46 | 103 429,88 | 115,23 | 10 555,57 |
|43,70 | | | |
-------------------------------------------------------
|73,61 |283,37 |11 619,31 |6 188,52 |
|30,40 | 74 039,31 | 82,48 | 7 556,11 |
|31,28 | | | |
-------------------------------------------------------
|202,83 |780,87 |32 019,15 |17 053,61 |
|83,76 | 204 028,97 | 227,30 | 20 822,25 |
|86,20 | | | |
-------------------------------------------------------
|150,95 |581,14 |23 829,26 |12 691,62 |
|62,34 | 151 842,23 | 169,16 | 15 496,31 |
|64,15 | | | |
-------------------------------------------------------
|108,72 |418,55 |17 162,51 |9 140,86 |
|44,90 | 119 361,07 | 121,83 | 11 160,88 |
|46,20 | | | |
-------------------------------------------------------
|41,77 |160,82 |6 594,22 |3 512,13 |
|17,25 | 42 018,99 | 46,81 | 4 288,26 |
|17,75 | | | |
-------------------------------------------------------
|58,08 |223,61 |9 169,05 |4 883,50 |
|23,99 | 58 426,04 | 65,09 | 5 962,69 |
|24,68 | | | |
-------------------------------------------------------
|94,40 |363,42 |14 901,98 |7 936,89 |
|38,98 | 94 956,76 | 105,79 | 9 690,84 |
|40,12 | | | |
-------------------------------------------------------
|752,13 |2 895,54 |118 730,69 |63 236,73 |
|310,59 | 756 562,93 | 842,85 | 77 211,29 |
|319,63 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|221,30 |851,95 |34 933,90 |18 606,02 |
|91,39 | 222 602,06 | 247,99 | 22 717,73 |
|94,04 | | | |
-------------------------------------------------------
|167,51 |644,89 |26 443,41 |14 083,93 |
|69,17 | 168 499,82 | 187,72 | 17 196,31 |
|71,19 | | | |
-------------------------------------------------------
|177,72 |684,17 |28 054,15 |14 941,82 |
|73,39 | 178 763,66 | 199,15 | 18 243,79 |
|75,52 | | | |
-------------------------------------------------------
|221,46 |852,58 |34 959,65 |18 619,74 |
|91,45 | 222 766,13 | 248,17 | 22 734,47 |
|94,11 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|791,26 |3 046,19 |124 908,14 |66 526,88 |
|326,75 | 795 926,18 | 886,70 | 81 228,52 |
|336,26 | | | |
-------------------------------------------------------
|870,10 |3 349,70 |137 353,18 |73 155,19 |
|359,31 | 875 227,11 | 975,04 | 89 321,61 |
|369,76 | | | |
-------------------------------------------------------
|176,02 |677,65 |27 786,70 |14 799,38 |
|72,69 | 177 059,41 | 197,25 | 18 069,86 |
|74,80 | | | |
-------------------------------------------------------
|153,65 |591,51 |24 254,77 |12 918,25 |
|63,45 | 154 553,63 | 172,18 | 15 773,02 |
|65,30 | | | |
-------------------------------------------------------
|2 004,19 |7 715,73 |316 380,63 |168 506,37 |
|827,64 | 2 016 006,54 | 2 245,92 | 205 744,24 |
|851,72 | | | |
-------------------------------------------------------
|210,60 |810,75 |33 244,64 |17 706,31 |
|86,97 | 211 837,92 | 236,00 | 21 619,19 |
|89,50 | | | |
-------------------------------------------------------
|140,81 |542,07 |22 227,55 |11 838,53 |
|58,15 | 141 635,97 | 157,79 | 14 454,71 |
|59,84 | | | |
-------------------------------------------------------
|140,66 |541,52 |22 204,82 |11 826,43 |
|58,09 | 141 491,16 | 157,63 | 14 439,93 |
|59,78 | | | |
-------------------------------------------------------
|262,16 |1 009,27 |41 384,64 |22 041,73 |
|108,26 | 263 706,73 | 293,78 | 26 912,68 |
|111,41 | | | |
-------------------------------------------------------
|83,03 |319,63 |13 106,45 |6 980,58 |
|34,29 | 83 515,54 | 93,04 | 8 523,21 |
|35,28 | | | |
-------------------------------------------------------
|230,56 |887,60 |36 395,57 |19 384,52 |
|95,21 | 231 915,95 | 258,37 | 23 668,26 |
|97,98 | | | |
-------------------------------------------------------
|198,31 |753,45 |31 305,18 |16 673,34 |
|81,89 | 199 479,48 | 222,23 | 20 357,95 |
|84,28 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|51,59 |198,63 |8 144,56 |4 337,85 |
|21,31 | 51 897,88 | 57,82 | 5 296,46 |
|21,93 | | | |
-------------------------------------------------------
|80,53 |310,02 |12 712,40 |6 770,71 |
|33,26 | 81 004,61 | 90,24 | 8 266,95 |
|34,22 | | | |
-------------------------------------------------------
|81,44 |313,52 |12 855,68 |6 847,02 |
|33,63 | 81 917,59 | 91,26 | 8 360,13 |
|34,61 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|154,70 |595,57 |24 420,96 |13 006,76 |
|63,88 | 155 612,58 | 173,36 | 15 881,10 |
|65,74 | | | |
-------------------------------------------------------
|133,09 |512,38 |21 010,09 |11 190,11 |
|54,96 | 133 878,25 | 149,15 | 13 662,99 |
|56,56 | | | |
-------------------------------------------------------
|79,20 |304,90 |12 502,43 |6 658,87 |
|32,71 | 79 666,62 | 88,75 | 8 130,40 |
|33,66 | | | |
-------------------------------------------------------
|121,18 |466,50 |19 128,68 |10 188,06 |
|50,04 | 121 889,74 | 135,79 | 12 439,50 |
|51,50 | | | |
-------------------------------------------------------
|212,94 |819,80 |33 615,42 |17 903,79 |
|87,94 | 214 200,57 | 238,63 | 21 860,31 |
|90,49 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|94,70 |364,56 |14 948,70 |7 961,77 |
|39,11 | 95 254,47 | 106,12 | 9 721,23 |
|40,24 | | | |
-------------------------------------------------------
|123,65 |476,04 |19 519,74 |10 396,34 |
|51,06 | 124 381,61 | 138,57 | 12 693,81 |
|52,55 | | | |
-------------------------------------------------------
|345,38 |1 329,66 |54 522,28 |29 038,92 |
|142,63 | 347 421,00 | 387,04 | 35 456,17 |
|146,78 | | | |
-------------------------------------------------------
|46,53 |179,13 |7 345,21 |3 912,11 |
|19,21 | 46 804,38 | 52,14 | 4 776,64 |
|19,77 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|73,80 |284,12 |11 650,20 |6 204,97 |
|30,48 | 74 236,12 | 82,70 | 7 576,19 |
|31,36 | | | |
-------------------------------------------------------
|161,42 |621,44 |25 481,95 |13 571,85 |
|66,66 | 162 373,36 | 180,89 | 16 571,07 |
|68,60 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|282,13 |1 086,15 |44 537,20 |23 720,80 |
|116,51 | 283 795,16 | 316,16 | 28 962,81 |
|119,90 | | | |
-------------------------------------------------------
|151,91 |584,82 |23 980,39 |12 772,11 |
|62,73 | 152 805,28 | 170,23 | 15 594,60 |
|64,56 | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|240,05 |924,14 |37 894,11 |20 182,65 |
|99,13 | 241 464,78 | 269,00 | 24 624,77 |
|102,01 | | | |
-------------------------------------------------------
|2 009,05 |7 734,45 |317 148,48 |168 915,33 |
|829,65 | 2 020 899,39 | 2 251,38 | 206 243,59 |
|853,78 | | | |
-------------------------------------------------------
|971,33 |3 739,43 |153 334,13 |81 666,75 |
|401,12 | 977 059,23 | 1 088,49 | 99 714,12 |
|412,78 | | | |
-------------------------------------------------------
|236,85 |911,82 |37 388,70 |19 913,46 |
|97,81 | 238 244,22 | 265,42 | 24 314,10 |
|100,65 | | | |
-------------------------------------------------------
|220,98 |850,74 |34 884,10 |18 579,50 |
|91,26 | 222 284,71 | 247,64 | 22 685,34 |
|93,91 | | | |
-------------------------------------------------------
|679,10 |2 614,40 |107 202,53 |57 096,76 |
|280,44 | 683 104,41 | 761,01 | 69 714,46 |
|288,60 | | | |
-------------------------------------------------------
|645,03 |2 483,23 |101 824,16 |54 232,21 |
|266,37 | 648 832,94 | 722,83 | 66 216,87 |
|274,12 | | | |
-------------------------------------------------------