LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Visto el Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, modificado por el Reglamento (CEE) n° 2454/93;
Visto el Reglamento (CEE) n° 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 2913/92 por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 482/96, y, en particular, el apartado 1 de su artículo 173;
Considerando que los artículos 173 a 177 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 prevén los criterios para que la Comisión establezca valores unitarios periódicos para los productos designados según la clasificación recogida en el Anexo 26 de dicho Reglamento;
Considerando que la aplicación de las normas y criterios establecidos en los artículos mencionados más arriba a los elementos que se comunicaron a la Comisión de conformidad con las disposiciones del apartado 2 del artículo 173 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 conduce a establecer, para los productos considerados, los valores unitarios tal como se indica en el Anexo del presente Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Los valores unitarios contemplados en el apartado 1 del artículo 173 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 quedarán establecidos tal como se indica en el cuadro anejo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 14 de junio de 1996.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 11 de junio de 1996.
Por la Comisión
Mario MONTI
Miembro de la Comisión
ANEXO
-------------------------------------------------------------
| |Designación de la |Montante de valores |
| | mercancía | unitarios/100 kg líquidos|
-------------------------------------------------------------
|Epígrafe |Especies, |a) |ECU |ÖS |
| | variedades, código N| b)| FMK | FF |
| | | c)| SKR | FB/Flux |
-------------------------------------------------------------
|1 10 |Patatas tempranas |a) |38,91 |524,18 |
| | 0701 90 51 | b)| 228,60 | 252,51 |
| | 0701 90 59 | c)| 327,63 | 1 531,89 |
-------------------------------------------------------------
|1.30 |Cebollas (distintas |a) |20,72 |279,06 |
| | a las cebollas para | b)| 121,70 | 134,43 |
| | simiente) | c)| 174,43 | 815,55 |
| | 0703 10 19 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.40 |Ajos |a) |147,38 |1 985,24 |
| | 0703 20 00 | b)| 865,79 | 956,34 |
| | | c)| 1 240,85 | 5 801,77 |
-------------------------------------------------------------
|1.50 |Puerros |a) |36,24 |488,12 |
| | ex 0703 90 00 | b)| 212,87 | 235,14 |
| | | c)| 305,09 | 1 426,50 |
-------------------------------------------------------------
|1.60 |Coliflores |a) |75,84 |1 021,64 |
| | ex 0704 10 10 | b)| 445,55 | 492,15 |
| | ex 0704 10 05 | c)| 638,56 | 2 985,69 |
| | ex 0704 10 80 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.70 |Coles de Bruselas |a) |53,71 |723,48 |
| | 0704 20 00 | b)| 315,52 | 348,52 |
| | | c)| 452,20 | 2 114,34 |
-------------------------------------------------------------
|1.80 |Coles blancas y |a) |39,34 |529,85 |
| | rojas | b)| 231,07 | 255,24 |
| | 0704 90 10 | c)| 331,18 | 1 548,46 |
-------------------------------------------------------------
|1.90 |Brécoles espárrago o |a) |105,95 |1 427,17 |
| | de tallo [Brassica | b)| 622,40 | 687,50 |
| | oleracea L convar. | c)| 892,03 | 4 170,82 |
| | botrytis (L) Alef | | | |
| | var. italica Plenck]| | | |
| | ex 0704 90 90 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.100 |Coles chinas |a) |78,85 |1 062,13 |
| | ex 0704 90 90 | b)| 463,21 | 511,66 |
| | | c)| 663,87 | 3 104,01 |
-------------------------------------------------------------
|1.110 |Lechugas acogolladas |a) |56,79 |764,97 |
| | o repolladas | b)| 333,61 | 368,51 |
| | 0705 11 10 | c)| 478,13 | 2 235,59 |
| | 0705 11 05 | | | |
| | 0705 11 80 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.120 |Endibias |a) |21,82 |293,92 |
| | ex 0705 29 00 | b)| 128,18 | 141,59 |
| | | c)| 183,71 | 858,96 |
-------------------------------------------------------------
|1.130 |Zanahorias |a) |30,34 |408,69 |
| | ex 0706 10 00 | b)| 178,23 | 196,87 |
| | | c)| 255,44 | 1 194,36 |
-------------------------------------------------------------
|1.140 |Rábanos |a) |49,31 |664,19 |
| | ex 0706 90 90 | b)| 289,66 | 319,96 |
| | | c)| 415,14 | 1 941,05 |
-------------------------------------------------------------
|1.160 |Guisantes (Pisum |a) |384,24 |5 175,80 |
| | sativum) | b)| 2 257,22 | 2 493,32 |
| | 0708 10 90 | c)| 3 235,06 | 15 125,98 |
| | 0708 10 20 | | | |
| | 0708 10 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.170 |Alubias: | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.170.1 |Alubias (Vigna spp. |a) |102,05 |1 374,61 |
| | y Phaseolus ssp.) | b)| 599,48 | 662,18 |
| | ex 0708 20 90 | c)| 859,18 | 4 017,21 |
| | ex 0708 20 20 | | | |
| | ex 0708 20 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.170.2 |Alubias (Phaseolus |a) |86,52 |1 165,44 |
| | ssp. vulgaris var. | b)| 508,26 | 561,42 |
| | Compressus Savi) | c)| 728,44 | 3 405,94 |
| | ex 0708 20 90 | | | |
| | ex 0708 20 20 | | | |
| | ex 0708 20 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.180 |Habas |a) |92,83 |1 250,44 |
| | ex 0708 90 00 | b)| 545,33 | 602,37 |
| | | c)| 781,57 | 3 654,34 |
-------------------------------------------------------------
|1.190 |Alcachofas |a) |- |- |
| | 0709 10 10 | b)| - | - |
| | 0709 10 20 | c)| - | - |
| | 0709 10 30 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.200 |Espárragos: | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.200.1 |- verdes |a) |349,26 |4 704,67 |
| | ex 0709 20 00 | b)| 2 051,76 | 2 266,36 |
| | | c)| 2 940,58 | 13 749,13 |
-------------------------------------------------------------
|1.200.2 |- otros |a) |191,37 |2 577,77 |
| | ex 0709 20 00 | b)| 1 124,19 | 1 241,78 |
| | | c)| 1 611,20 | 7 533,39 |
-------------------------------------------------------------
|1.210 |Berenjenas |a) |88,47 |1 191,77 |
| | 0709 30 00 | b)| 519,74 | 574,11 |
| | | c)| 744,90 | 3 482,88 |
-------------------------------------------------------------
|1.220 |Apio [Apium |a) |81,84 |1 102,34 |
| | graveolens L., var. | b)| 480,74 | 531,03 |
| | dulce (Mill.) Pers.]| c)| 689,00 | 3 221,54 |
| | ex 0709 40 00 | | | |
-------------------------------------------------------------
|1.230 |Chantarellus spp. |a) |1 046,89 |14 101,82 |
| | 0709 51 30 | b)| 6 149,96 | 6 793,22 |
| | | c)| 8 814,13 | 41 211,77 |
-------------------------------------------------------------
|1.240 |Pimientos dulces |a) |116,76 |1 572,78 |
| | 0709 60 10 | b)| 685,91 | 757,65 |
| | | c)| 983,04 | 4 596,37 |
-------------------------------------------------------------
|1.250 |Hinojo |a) |73,55 |990,73 |
| | 0709 90 50 | b)| 432,07 | 477,26 |
| | | c)| 619,24 | 2 895,36 |
-------------------------------------------------------------
|1.270 |Batatas enteras, |a) |73,45 |989,40 |
| | frescas (para el | b)| 431,49 | 476,62 |
| | consumo humano) | c)| 618,41 | 2 891,46 |
| | 0714 20 10 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.10 |Castañas (Castanea |a) |136,94 |1 844,61 |
| | spp.), frescas | b)| 804,45 | 888,60 |
| | ex 0802 40 00 | c)| 1 152,95 | 5 390,77 |
-------------------------------------------------------------
|230 |Piñas, frescas |a) |51,16 |689,10 |
| | ex 0804 30 00 | b)| 300,53 | 331,96 |
| | | c)| 430,71 | 2 013,87 |
-------------------------------------------------------------
|2.40 |Aguacates, frescos |a) |94,17 |1 268,52 |
| | ex 0804 40 90 | b)| 553,22 | 611,08 |
| | ex 0804 40 20 | c)| 792,87 | 3 707,18 |
| | ex 0804 40 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.50 |Guayabas y mangos, |a) |111,85 |1 506,66 |
| | frescos | b)| 657,07 | 725,80 |
| | ex 0804 50 00 | c)| 941,71 | 4 403,12 |
-------------------------------------------------------------
|2.60 |Naranja dulces, | | | |
| | frescas: | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.60.1 |- Sanguinas y |a) |26,95 |363,02 |
| | mediosanguinas | b)| 158,32 | 174,88 |
| | 0805 10 42 | c)| 226,90 | 1 060,91 |
| | 0805 10 51 | | | |
| | 0805 10 37 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.60.2 |- Navels, navelinas, |a) |40,23 |541,96 |
| | navelates, | b)| 236,36 | 261,08 |
| | salustianas vernas, | c)| 338,75 | 1 583,86 |
| | valencia lates, | | | |
| | malteros, shamoutis,| | | |
| | ovalis, trovita, | | | |
| | hamlins | | | |
| | 0805 10 44 | | | |
| | 0805 10 55 | | | |
| | 0805 10 38 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.60.3 |- Otras |a) |39,29 |529,24 |
| | 0805 10 39 | b)| 230,81 | 254,95 |
| | 0805 10 46 | c)| 330,80 | 1 546,69 |
| | 0805 10 59 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.70 |Mandarinas | | | |
| | (incluidas tangerina| | | |
| | y satsumas), frescas| | | |
| | clementinas, wilking| | | |
| | e híbridos similares| | | |
| | frescos: | | | |
-------------------------------------------------------------
|270.1 |- Clementinas |a) |80,27 |1 081,19 |
| | 0805 20 21 | b)| 471,52 | 520,84 |
| | | c)| 675,78 | 3 159,72 |
-------------------------------------------------------------
|2.70.2 |- Monreales y |a) |66,91 |901,35 |
| | satsumas | b)| 393,09 | 434,21 |
| | 0805 20 23 | c)| 563,38 | 2 634,15 |
-------------------------------------------------------------
|2.70.3 |- Mandarinas y |a) |41,37 |557,26 |
| | wilkings | b)| 243,03 | 268,45 |
| | 0805 20 25 | c)| 348,31 | 1 628,57 |
-------------------------------------------------------------
|2.70.4 |- Tangerinas y otros |a) |69,40 |934,80 |
| | ex 0805 20 27 | b)| 407,68 | 450,32 |
| | ex 0805 20 29 | c)| 584,29 | 2 731,91 |
-------------------------------------------------------------
|2.85 |Limas agrias (Citrus |a) |119,03 |1 603,32 |
| | aurantifolia), | b)| 699,22 | 772,36 |
| | frescas | c)| 1 002,13 | 4 685,61 |
| | ex 0805 30 90 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.90 |Toronjas o pomelos | | | |
| | frescos: | | | |
-------------------------------------------------------------
|2 90.1 |- Blancos |a) |48,01 |646,65 |
| | ex 0805 40 90 | b)| 282,01 | 311,51 |
| | ex 0805 40 20 | c)| 404,18 | 1 889,81 |
| | ex 0805 40 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2 90.2 |- Rosas |a) |58,70 |790,66 |
| | ex 0805 40 90 | b)| 344,81 | 380,88 |
| | ex 0805 40 20 | c)| 494,19 | 2 310,66 |
| | ex 0805 40 95 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.100 |Uvas de mesa |a) |119,73 |1 612,82 |
| | 0806 10 21 | b)| 703,37 | 776,94 |
| | 0806 10 29 | c)| 1 008,07 | 4 713,38 |
| | 0806 10 61 | | | |
| | 0806 10 30 | | | |
| | 0806 10 69 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.110 |Sandías |a) |35,21 |474,32 |
| | 0807 11 00 | b)| 206,85 | 228,49 |
| | | c)| 296,46 | 1 386,16 |
-------------------------------------------------------------
|2.120 |Melones, (distintos | | | |
| | de sandías): | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.120.1 |- Amarillo, cuper, |a) |38,55 |519,31 |
| | honey dew (incluidos| b)| 226,48 | 250,17 |
| | Cantalene), | c)| 324,59 | 1 517,66 |
| | onteniente, piel de | | | |
| | Sapo (incluidos verd| | | |
| | liso), rochet, | | | |
| | tendral, futuro | | | |
| | ex 0807 19 00 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.120.2 |- Otros |a) |111,71 |1 504,78 |
| | ex 0807 19 00 | b)| 656,25 | 724,89 |
| | | c)| 940,54 | 4 397,64 |
-------------------------------------------------------------
|2.140 |Peras: | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.140.1 |Peras - nashi (Pyrus |a) |145,13 |1 954,87 |
| | pyrifolia) | b)| 852,54 | 941,71 |
| | ex 0808 20 41 | c)| 1 221,86 | 5 713,00 |
-------------------------------------------------------------
|2.140.2 |Otras |a) |77,92 |1 049,55 |
| | ex 0808 20 41 | b)| 457,72 | 505,59 |
| | | c)| 656,00 | 3 067,25 |
-------------------------------------------------------------
|2.150 |Albaricoques |a) |- |- |
| | 0809 10 10 | b)| - | - |
| | 0809 10 50 | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.160 |Cerezas |a) |- |- |
| | 0809 20 11 | b)| - | - |
| | 0809 20 19 | c)| - | - |
| | 0809 20 21 | | | |
| | 0809 20 29 | | | |
| | 0809 20 71 | | | |
| | 0809 20 79 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.170 |Melocotones |a) |- |- |
| | 0809 30 19 | b)| - | - |
| | 0809 30 59 | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.180 |Nectarinas |a) |- |- |
| | ex 0809 30 11 | b)| - | - |
| | ex 0809 30 51 | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.190 |Ciruelas |a) |- |- |
| | 0809 40 10 | b)| - | - |
| | 0809 40 40 | c)| - | - |
-------------------------------------------------------------
|2.200 |Fresas |a) |125,39 |1 689,03 |
| | 0810 10 10 | b)| 736,60 | 813,65 |
| | 0810 10 05 | c)| 1 055,70 | 4 936,09 |
| | 0810 10 80 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.205 |Frambuesas |a) |1 049,09 |14 131,47 |
| | 0810 20 10 | b)| 6 162,89 | 6 807,50 |
| | | c)| 8 832,67 | 41 298,42 |
-------------------------------------------------------------
|2.210 |Frutos del Vaccinium |a) |145,17 |1 955,47 |
| | myrtillus (arándanos| b)| 852,80 | 942,00 |
| | o murtones) | c)| 1 222,24 | 5 714,75 |
| | 0810 40 30 | | | |
-------------------------------------------------------------
|2.220 |Kiwis (Actinidia |a) |123,51 |1 663,74 |
| | chinensis planch.) | b)| 725,58 | 801,47 |
| | 0810 50 00 | c)| 1 039,90 | 4 862,19 |
-------------------------------------------------------------
|2.230 |Granadas |a) |115,43 |1 554,87 |
| | ex 0810 90 85 | b)| 678,09 | 749,02 |
| | | c)| 971,85 | 4 544,01 |
-------------------------------------------------------------
|2.240 |Caquis (incluidos |a) |329,53 |4 438,84 |
| | sharon) | b)| 1 935,82 | 2 138,30 |
| | ex 0810 90 85 | c)| 2 774,43 | 12 972,25 |
-------------------------------------------------------------
|2.250 |Lichis |a) |523,69 |7 054,21 |
| | ex 0810 90 30 | b)| 3 076,42 | 3 398,20 |
| | | c)| 4 409,13 | 20 615,53 |
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
|DM |DKR |DR |PTA |
|IRL | LIT | HFL | ESC |
|UKL | | | |
-------------------------------------------------------
|74,49 |287,61 |11 771,08 |6 295,73 |
|30,73 | 75 393,54 | 83,35 | 7 688,47 |
|31,49 | | | |
-------------------------------------------------------
|39,65 |153,12 |6 266,70 |3 351,73 |
|16,36 | 40 138,12 | 44,37 | 4 093,20 |
|16,76 | | | |
-------------------------------------------------------
|282,10 |1 089,27 |44 580,83 |23 843,95 |
|116,38 | 285 539,40 | 315,67 | 29 118,70 |
|119,25 | | | |
-------------------------------------------------------
|69,36 |267,82 |10 961,26 |5 862,60 |
|28,61 | 70 206,65 | 77,61 | 7 159,53 |
|29,32 | | | |
-------------------------------------------------------
|145,17 |560,56 |22 942,05 |12 270,50 |
|59,89 | 146 943,41 | 162,45 | 14 984,98 |
|61,37 | | | |
-------------------------------------------------------
|102,81 |396,96 |16 246,63 |8 689,47 |
|42,41 | 104 059,37 | 115,04 | 10 611,75 |
|43,46 | | | |
-------------------------------------------------------
|75,29 |290,72 |11 898,37 |6 363,81 |
|31,06 | 76 208,81 | 84,25 | 7 771,61 |
|31,83 | | | |
-------------------------------------------------------
|202,80 |783,06 |32 048,60 |17 141,12 |
|83,66 | 205 270,71 | 226,93 | 20 933,07 |
|85,73 | | | |
-------------------------------------------------------
|150,93 |582,77 |23 851,27 |12 756,80 |
|62,26 | 152 766,94 | 168,89 | 15 578,85 |
|63,80 | | | |
-------------------------------------------------------
|108,70 |419,73 |17 178,29 |9 187,77 |
|44,84 | 110 026,65 | 121,64 | 11 220,28 |
|45,95 | | | |
-------------------------------------------------------
|41,77 |161,27 |6 600,29 |3 530,15 |
|17,23 | 42 274,72 | 46,74 | 4 311,09 |
|17,66 | | | |
-------------------------------------------------------
|58,07 |224,24 |9 177,49 |4 908,56 |
|23,96 | 58 781,63 | 64,98 | 5 994,43 |
|24,55 | | | |
-------------------------------------------------------
|94,38 |364,43 |14 915,02 |7 977,26 |
|38,94 | 95 530,41 | 105,61 | 9 741,99 |
|39,90 | | | |
-------------------------------------------------------
|735,48 |2 839,88 |116 228,23 |62 164,40 |
|303,41 | 744 439,65 | 822,99 | 75 916,38 |
|310,90 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|195,33 |754,22 |30 868,27 |16 509,82 |
|80,58 | 197 710,66 | 218,57 | 20 162,11 |
|82,57 | | | |
-------------------------------------------------------
|165,61 |639,46 |26 171,26 |13 997,64 |
|68,32 | 167 626,44 | 185,31 | 17 094,19 |
|70,01 | | | |
-------------------------------------------------------
|177,69 |686,10 |28 079,96 |15 018,50 |
|73,30 | 179 851,63 | 198,83 | 18 340,89 |
|75,11 | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|668,53 |2 581,38 |105 648,44 |56 505,82 |
|275,80 | 676 676,30 | 748,07 | 69 006,01 |
|282,60 | | | |
-------------------------------------------------------
|366,30 |1 414,38 |57 886,61 |30 960,52 |
|151,11 | 370 762,69 | 409,88 | 37 809,59 |
|154,84 | | | |
-------------------------------------------------------
|169,35 |653,91 |26 762,50 |14 313,86 |
|69,86 | 171 413,34 | 189,50 | 17 480,37 |
|71,59 | | | |
-------------------------------------------------------
|156,64 |604,84 |24 754,35 |13 239,80 |
|64,62 | 158 551,13 | 175,28 | 16 168,71 |
|66,22 | | | |
-------------------------------------------------------
|2 003,86 |7 737,45 |316 671,66 |169 371,10 |
|826,67 | 2 028 276,09 | 2 242,28 | 206 839,29 |
|847,07 | | | |
-------------------------------------------------------
|223,49 |862,96 |35 318,56 |18 890,05 |
|92,20 | 226 214,71 | 250,08 | 23 068,90 |
|94,47 | | | |
-------------------------------------------------------
|140,78 |543,60 |22 247,99 |11 899,29 |
|58,08 | 142 497,98 | 157,53 | 14 531,64 |
|59,51 | | | |
-------------------------------------------------------
|149,59 |542,87 |22 218,05 |11 883,27 |
|58,00 | 142 306,17 | 157,32 | 14 531,64 |
|59,43 | | | |
-------------------------------------------------------
|262,12 |1 012,11 |41 422,71 |22 154,84 |
|108,13 | 265 311,66 | 293,30 | 27 055,92 |
|110,80 | | | |
-------------------------------------------------------
|97,92 |378,10 |15 474,59 |8 276,55 |
|40,40 | 99 114,46 | 109,57 | 10 107,48 |
|41,39 | | | |
-------------------------------------------------------
|180,26 |696,02 |28 485,99 |15 235,67 |
|74,36 | 182 452,24 | 201,70 | 18 606,09 |
|76,20 | | | |
-------------------------------------------------------
|214,10 |826,68 |33 833,65 |18 095,85 |
|88,32 | 216 703,87 | 239,57 | 22 099,00 |
|90,50 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|51,59 |199,18 |8 152,05 |4 360,11 |
|21,28 | 52 213,74 | 57,72 | 5 324,65 |
|21,81 | | | |
-------------------------------------------------------
|77,01 |297,37 |12 170,36 |6 509,29 |
|31,77 | 77 950,95 | 86,18 | 7 949,27 |
|32,55 | | | |
-------------------------------------------------------
|75,21 |290,39 |11 884,75 |6 356,53 |
|31,03 | 76 121,62 | 84,15 | 7 762,72 |
|31,79 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|153,64 |593,23 |24 279,29 |12 985,72 |
|63,38 | 155 508,40 | 171,92 | 15 858,42 |
|64,94 | | | |
-------------------------------------------------------
|128,08 |494,56 |20 240,86 |10 825,78 |
|52,84 | 129 642,35 | 143,32 | 13 220,65 |
|54,14 | | | |
-------------------------------------------------------
|79,19 |305,76 |12 513,93 |6 693,05 |
|32,67 | 80 151,48 | 88,61 | 8 173,68 |
|33,47 | | | |
-------------------------------------------------------
|132,84 |512,91 |20 992,06 |11 227,56 |
|54,80 | 134 453,77 | 148,64 | 13 711,31 |
|56,15 | | | |
-------------------------------------------------------
|227,83 |879,72 |36 004,27 |19 256,80 |
|93,99 | 230 606,67 | 254,94 | 23 516,78 |
|96,31 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|91,89 |354,81 |14 521,33 |7 766,70 |
|37,91 | 93 008,85 | 102,82 | 9 484,84 |
|38,84 | | | |
-------------------------------------------------------
|112,35 |433,82 |17 755,11 |9 496,28 |
|46,35 | 113 721,13 | 125,72 | 11 597,04 |
|47,49 | | | |
-------------------------------------------------------
|229,18 |884,93 |36 217,67 |19 370,94 |
|94,55 | 231 973,53 | 256,45 | 23 656,17 |
|96,88 | | | |
-------------------------------------------------------
|67,40 |260,25 |10 651,27 |5 696,81 |
|27,81 | 68 221,17 | 75,42 | 6 957,05 |
|28,49 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|73,79 |284,94 |11 661,70 |6 237,23 |
|30,44 | 74 692,96 | 82,57 | 7 617,03 |
|31,19 | | | |
-------------------------------------------------------
|213,83 |825,65 |33 791,48 |18 073,29 |
|88,21 | 216 433,79 | 239,27 | 22 071,46 |
|90,39 | | | |
-------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------
|277,79 |1 072,61 |43 898,72 |23 479,13 |
|114,60 | 281 170,50 | 310,84 | 28 673,17 |
|117,43 | | | |
-------------------------------------------------------
|149,14 |575,87 |23 568,75 |12 605,69 |
|61,53 | 150 957,38 | 166,89 | 15 394,31 |
|63,04 | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|- |- |- |- |
|- | - | - | - |
|- | | | |
-------------------------------------------------------
|240,01 |926,74 |37 928,97 |20 286,22 |
|99,01 | 242 934,35 | 268,57 | 24 773,93 |
|101,46 | | | |
-------------------------------------------------------
|2 008,08 |7 753,72 |317 337,47 |169 727,20 |
|828,41 | 2 032 540,57 | 2 247,00 | 207 274,17 |
|848,85 | | | |
-------------------------------------------------------
|277,87 |1 072,94 |43 912,18 |23 486,33 |
|114,63 | 281 256,71 | 310,93 | 28 681,96 |
|117,46 | | | |
-------------------------------------------------------
|236,42 |912,87 |37 361,11 |19 982,50 |
|97,53 | 239 297,21 | 264,55 | 24 403,02 |
|99,94 | | | |
-------------------------------------------------------
|220,95 |853,13 |34 916,19 |18 674,84 |
|91,15 | 223 637,54 | 247,23 | 22 806,08 |
|93,40 | | | |
-------------------------------------------------------
|630,76 |2 435,52 |99 678,87 |53 313,01 |
|260,21 | 638 441,31 | 705,80 | 65 106,89 |
|266,63 | | | |
-------------------------------------------------------
|1 002,40 |3 870,54 |158 409,94 |84 725,19 |
|413,53 | 1 014 612,72 | 1 121,67 | 103 468,05 |
|423,73 | | | |
-------------------------------------------------------