LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Visto el Reglamento (CEE) n° 1601/92 del Consejo, de 15 de junio de 1992, sobre medidas específicas en favor de las islas Canarias relativas a determinados productos agrarios, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2537/95 de la Comisión (2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 3;
Considerando que el Reglamento (CE) n° 1687/95 de la Comisión (3), establece el plan de previsiones de abastecimiento a las islas Canarias de productos del sector de las frutas y hortalizas transformadas para el período comprendido entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996; que dicho plan puede ser objeto de revisión; que, próximamente, las cantidades fijadas para algunos productos habrán sido utilizadas en su totalidad; que, por consiguiente, es necesario incrementar las cantidades de algunos productos para la campaña en curso sobre la base actualizada de las necesidades del mercado de las islas
Canarias;
Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de productos transformados a base de frutas y hortalizas;
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Anexo del Reglamento (CE) n° 1687/95 se sustituirá por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará. en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y
directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 5 de junio de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de la Comisión
ANEXO
«ANEXO
Plan de previsiones de abastecimiento a las islas Canarias de productos del sector de las frutas y hortalizas transformadas para el período del 1 de julio de 1995 al 30 de junio de 1996
------------------------------------------------------------------
| | |(en toneladas) |
------------------------------------------------------------------
|Código NC |Designación de la mercancía |Cantidades |
------------------------------------------------------------------
|Parte I | | |
------------------------------------------------------------------
|2007 99 |Preparaciones, excepto las |3 750 (1) |
| | homogeneizadas, que contengan | |
| | frutas, excepto los cítricos | |
------------------------------------------------------------------
|Parte II | | |
------------------------------------------------------------------
|2008 |Frutas y demás partes comestibles | |
| | de plantas, preparadas o | |
| | conservadas de otra forma, incluso| |
| | azucaradas, edulcoradas de otro | |
| | modo o con alcohol, no expresadas | |
| | ni comprendidas en otras partidas:| |
------------------------------------------------------------------
|2008 20 |- Piña (ananás) |3 200 |
------------------------------------------------------------------
|2008 30 |- Cítricos |500 |
------------------------------------------------------------------
|2008 40 |- Peras |1 600 |
------------------------------------------------------------------
|2008 50 |- Albaricoques |220 |
------------------------------------------------------------------
|2008 70 |- Melocotones |7 600 |
------------------------------------------------------------------
|2008 80 |- Fresas |360 |
------------------------------------------------------------------
| |- Los demás, incluidas las | |
| | mezclas, con excepción de las | |
| | mezclas del código NC 2008 19: | |
------------------------------------------------------------------
|2008 92 |- - Mezclas |1 850 |
------------------------------------------------------------------
|2008 99 |- - Los demás, excepto los |650 |
| | palmitos y las mezclas | |
------------------------------------------------------------------
|Total |15 980 |
------------------------------------------------------------------
|(1) 833 toneladas están destinadas al sector de la |
|transformación o acondicionamiento. |
------------------------------------------------------------------